プリンセス駅伝2026(第12回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会予選会)の順位結果(リザルト)、区間賞を掲載します。
第12回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会予選会
日程・コース
開催日:2026年10月18日(日) 12:10スタート
会 場:宗像市~福津市~宗像市(6区間 42.195km)
◆上位成績16チームに第45回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会(クイーンズ駅伝2026)への出場資格が与えられる。
コース:
1区(7.0km)
宗像ユリックス – 宗像大社
2区(3.6km)
宗像大社 – 勝浦浜
3区(10.7km)
勝浦浜 – 宮地浜
4区(3.8km)
宮地浜 – 福津市複合文化センター
5区(10.4km)
福津市複合文化センター – 宗像大社
6区(6.695km)
宗像大社 – 宗像ユリックス
計:42.195km
順位・区間賞
| 順位 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|
| 1位 | ルートインホテルズ | 2:18:48 |
| 2位 | ダイハツ | 2:18:55 |
| 3位 | 豊田自動織機 | 2:19:13 |
| 4位 | 岩谷産業 | 2:19:26 |
| 5位 | パナソニック | 2:20:06 |
| 6位 | ニトリ | 2:20:13 |
| 7位 | TOTO | 2:20:17 |
| 8位 | ノーリツ | 2:20:34 |
| 9位 | デンソー | 2:20:39 |
| 10位 | Daiichi Life グループ | 2:20:44 |
| 11位 | スターツ | 2:20:56 |
| 12位 | シスメックス | 2:20:59 |
| 13位 | キヤノン | 2:21:49 |
| 14位 | ユニバーサル エンターテインメント | 2:22:08 |
| 15位 | 東京メトロ | 2:22:20 |
| 16位 | 京セラ | 2:22:25 |
| ▲クイーンズ駅伝 出場権▲ | ||
| 17位 | 日立 | 2:23:22 |
| 18位 | クラフティア | 2:23:14 |
| 19位 | ワコール | 2:23:16 |
| 20位 | ベアーズ | 2:23:53 |
| 21位 | 十八親和銀行 | 2:24:33 |
| 22位 | センコー | 2:26:29 |
| 23位 | 愛知電機 | 2:27:17 |
| 24位 | コモディイイダ | 2:27:23 |
| 25位 | 愛媛銀行 | 2:27:29 |
| 26位 | ダイソー | 2:27:53 |
| 27位 | 埼玉医科大学グループ | 2:30:48 |
| 28位 | 新日本住設グループ | 2:32:51 |
| DNF | 鹿児島銀行 | - |
| DNF | 肥後銀行 | - |
| DNS | 大塚製薬 | - |
●区間賞
1区(7.0km) :松谷 里緒(デンソー)22:05
2区(3.6km) :西出 優月(ダイハツ)11:20
3区(10.7km): 𠮷川 侑美(キヤノン)35:03
4区(3.8km) :アグネス ムカリ(京セラ)11:07▽
5区(10.4km) :川村 楓(岩谷産業)34:15
6区(6.695km):齋藤 みう(パナソニック)21:00▽
▽=区間新

【プリンセス駅伝2026】日程・出場チーム・優勝予想
プリンセス駅伝2026(第12回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会予選会)が10月18日に福岡県宗像市と福津市で開催されます。今大会はどのチームが優勝するのでしょうか。日程、コース、出場チーム、エントリー選手、優勝予想(優勝候補)、注目選手などを掲載してみました。
各区間結果
1区(7.0km)
| 順位 | 氏名 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 松谷 里緒 | デンソー | 22:05 |
| 2位 | 石井 寿美 | シスメックス | 22:11 |
| 3位 | 村尾 綾香 | ダイハツ | 22:27 |
| 4位 | 福永 愛佳 | ノーリツ | 22:32 |
| 5位 | 尾方 唯莉 | 京セラ | 22:37 |
| 6位 | 福山 若奈 | Daiichi Life グループ | 22:41 |
| 7位 | 不破 亜莉珠 | センコー | 22:42 |
| 8位 | 藤田 仁乃 | ルートインホテルズ | 22:50 |
| 9位 | 西尾 咲良 | 岩谷産業 | 22:51 |
| 10位 | 谷口 萌優 | TOTO | 22:58 |
| 11位 | 小笠原 朱里 | 東京メトロ | 23:01 |
| 12位 | 川西 みち | 豊田自動織機 | 23:05 |
| 13位 | 前田 海音 | 鹿児島銀行 | 23:05 |
| 14位 | 三輪 南菜子 | スターツ | 23:05 |
| 15位 | 飯島 理子 | ニトリ | 23:08 |
| 16位 | 鷲見 梓沙 | ユニバーサル エンターテインメント | 23:09 |
| 17位 | 竹下 未悠 | ベアーズ | 23:12 |
| 18位 | 川原 よしの | 十八親和銀行 | 23:20 |
| 19位 | 坂尻 有花 | ワコール | 23:27 |
| 20位 | 朝日 春瑠 | クラフティア | 23:39 |
| 21位 | 水谷 陽菜 | キヤノン | 23:41 |
| 22位 | 髙橋 ひな | 新日本住設グループ | 23:47 |
| 23位 | 渡邊 菜々美 | パナソニック | 23:50 |
| 24位 | 平山 璃奈 | 愛知電機 | 23:57 |
| 25位 | 窪 美咲 | 愛媛銀行 | 24:06 |
| 26位 | 鈴木 樺連 | 日立 | 24:15 |
| 27位 | 久保田 みずき | コモディイイダ | 24:41 |
| 28位 | 宮内 志佳 | 埼玉医科大学グループ | 25:11 |
| 29位 | 山際 夏芽 | ダイソー | 28:42 |
| 30位 | 塚本 真夕 | 肥後銀行 |
2区(3.6km)
| 順位 | 氏名 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西出 優月 | ダイハツ | 11:20 |
| 2位 | 長谷川 麻央 | 岩谷産業 | 11:27 |
| 3位 | 若井 莉央 | ワコール | 11:30 |
| 4位 | 康本 花梨 | スターツ | 11:31 |
| 5位 | 岡本 春美 | 豊田自動織機 | 11:32 |
| 5位 | 鈴木 葵 | ニトリ | 11:32 |
| 7位 | 河村 璃央 | Daiichi Life グループ | 11:35 |
| 8位 | 市田 美咲 | ルートインホテルズ | 11:36 |
| 9位 | 堀 綾花 | デンソー | 11:43 |
| 9位 | 山﨑 空 | ベアーズ | 11:43 |
| 11位 | 中川 千愛 | 日立 | 11:46 |
| 12位 | 久保 心優 | 肥後銀行 | 11:47 |
| 13位 | 藤川 遥 | キヤノン | 11:49 |
| 14位 | 桑原 彩 | TOTO | 11:52 |
| 15位 | 藤村 晶菜 | ノーリツ | 11:53 |
| 16位 | 山口 あずさ | 東京メトロ | 11:54 |
| 17位 | 石川 美沙希 | クラフティア | 11:55 |
| 18位 | 小川 真生 | パナソニック | 11:56 |
| 19位 | 小倉 稜央 | ユニバーサル エンターテインメント | 12:01 |
| 19位 | 飯塚 菜月 | 新日本住設グループ | 12:01 |
| 21位 | 手島 凛花 | 鹿児島銀行 | 12:02 |
| 22位 | 川上 羽詩 | 京セラ | 12:04 |
| 22位 | 合阪 光俐 | 愛媛銀行 | 12:04 |
| 24位 | 大西 桃花 | シスメックス | 12:09 |
| 25位 | 神林 由乃 | ダイソー | 12:13 |
| 26位 | 井上 花音 | 十八親和銀行 | 12:22 |
| 26位 | 札場 美桜 | コモディイイダ | 12:22 |
| 28位 | 圓谷 仁渚 | 愛知電機 | 12:24 |
| 29位 | 野田 七海 | センコー | 12:33 |
| 30位 | 吉田 詩央 | 埼玉医科大学グループ | 12:48 |
3区(10.7km)
| 順位 | 氏名 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 𠮷川 侑美 | キヤノン | 35:03 |
| 2位 | 加世田 梨花 | ダイハツ | 35:15 |
| 3位 | 逸見 亜優 | 豊田自動織機 | 35:35 |
| 4位 | 古川 璃音 | ニトリ | 35:40 |
| 5位 | 堀尾 和帆 | ルートインホテルズ | 35:43 |
| 6位 | 清水 里名 | ノーリツ | 36:01 |
| 7位 | 坂口 愛和 | ベアーズ | 36:04 |
| 8位 | 筒井 咲帆 | ユニバーサル エンターテインメント | 35:05 |
| 9位 | 中地 こころ | シスメックス | 36:12 |
| 10位 | 原田 紋里 | Daiichi Life グループ | 36:17 |
| 11位 | 八木 美羽 | 岩谷産業 | 36:22 |
| 12位 | 下田平 渚 | TOTO | 36:24 |
| 13位 | 花野 桃子 | 日立 | 36:35 |
| 14位 | 依田 来巳 | パナソニック | 36:36 |
| 14位 | 矢野 栞理 | 肥後銀行 | 36:36 |
| 16位 | 伊澤 菜々花 | スターツ | 36:38 |
| 17位 | 丹羽 琴音 | センコー | 36:51 |
| 18位 | 久木 柚奈 | ワコール | 36:57 |
| 19位 | 向井 優香 | ダイソー | 37:04 |
| 20位 | 小松 夕夏 | クラフティア | 37:07 |
| 21位 | 堀 純花 | デンソー | 37:10 |
| 22位 | 堤 好伽 | 十八親和銀行 | 37:27 |
| 23位 | 上杉 真穂 | 東京メトロ | 37:30 |
| 24位 | 黒田 澪 | 京セラ | 37:36 |
| 25位 | 藤村 晴菜 | 愛知電機 | 37:48 |
| 26位 | 豊田 由希 | 愛媛銀行 | 37:59 |
| 27位 | 倉岡 奈々 | 鹿児島銀行 | 38:08 |
| 28位 | 臼井 香乃 | コモディイイダ | 38:33 |
| 29位 | 板井 加奈 | 新日本住設グループ | 38:37 |
| 30位 | 片桐 紫音 | 埼玉医科大学グループ | 39:17 |
4区(3.8km)
| 順位 | 氏名 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | アグネス ムカリ | 京セラ | 11:07▽ |
| 2位 | ジャネット ニーヴァ | パナソニック | 11:23 |
| 3位 | ジャネット ジェプコエチ | ニトリ | 11:27 |
| 4位 | マーガレット アキドル | コモディイイダ | 11:30 |
| 5位 | テレシア ムッソーニ | ダイソー | 11:38 |
| 6位 | カムル パウリン カベケ | ルートインホテルズ | 11:43 |
| 7位 | アイヴォン チェプコスケイ | 肥後銀行 | 11:44 |
| 8位 | ジェシンタ ニョカビ | デンソー | 11:49 |
| 9位 | ワングイ エスター ワンブイ | スターツ | 11:56 |
| 9位 | ルーシー ドゥータ | 愛媛銀行 | 11:56 |
| 11位 | デボラ チェムタイ | ユニバーサル エンターテインメント | 12:06 |
| 12位 | マーガレット エカラレ | 豊田自動織機 | 12:07 |
| 13位 | カドゴ・チェボティビン | 埼玉医科大学グループ | 12:08 |
| 14位 | セリー カプチッチ | クラフティア | 12:16 |
| 15位 | 小山 愛結 | 岩谷産業 | 12:18 |
| 16位 | 出水田 眞紀 | Daiichi Life グループ | 12:20 |
| 17位 | 細谷 愛子 | ダイハツ | 12:33 |
| 18位 | 黒田 愛梨 | シスメックス | 12:34 |
| 18位 | フェナ イエゴ・ シヨイ | TOTO | 12:34 |
| 20位 | 日吉 鈴菜 | ノーリツ | 12:45 |
| 20位 | 村上 愛華 | 東京メトロ | 12:45 |
| 22位 | 朝野 流南 | キヤノン | 12:47 |
| 23位 | 小林 舞香 | ワコール | 12:48 |
| 24位 | 小池 彩加 | 日立 | 12:50 |
| 25位 | 松井 沙樹 | ベアーズ | 13:02 |
| 26位 | 川﨑 心 | 十八親和銀行 | 13:14 |
| 27位 | 竜田 ふわり | 愛知電機 | 13:18 |
| 28位 | 堀田 佳奈 | 鹿児島銀行 | 13:27 |
| 29位 | 近澤 里奈 | センコー | 13:36 |
| 30位 | 干飯 奈桜 | 新日本住設グループ | 14:04 |
▽=区間新
5区(10.4km)
| 順位 | 氏名 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 川村 楓 | 岩谷産業 | 34:15 |
| 2位 | 磯部 早良 | 豊田自動織機 | 34:38 |
| 3位 | 藤田 正由加 | ルートインホテルズ | 34:45 |
| 4位 | 小林 朝 | ノーリツ | 34:55 |
| 5位 | 森田 歩実 | 東京メトロ | 35:08 |
| 6位 | 中村 優希 | パナソニック | 35:21 |
| 7位 | 大森 菜月 | ダイハツ | 35:22 |
| 7位 | 池内 彩乃 | デンソー | 35:22 |
| 9位 | 竹山 楓菜 | TOTO | 35:24 |
| 10位 | 清田 真央 | キヤノン | 35:25 |
| 11位 | 柳谷 日菜 | スターツ | 35:28 |
| 11位 | 北川 星瑠 | ユニバーサル エンターテインメント | 35:28 |
| 13位 | 鈴木 千晴 | 日立 | 35:31 |
| 14位 | 逸木 和香菜 | クラフティア | 35:34 |
| 15位 | 飛田 凜香 | Daiichi Life グループ | 35:40 |
| 16位 | 尾崎 光 | シスメックス | 35:46 |
| 17位 | 坪倉 琴美 | ワコール | 35:53 |
| 18位 | 古本 紗彩 | 十八親和銀行 | 35:58 |
| 19位 | 垣内 瑞希 | ダイソー | 36:01 |
| 20位 | 佐久間 珀亜 | ニトリ | 36:05 |
| 21位 | 前田 彩里 | 肥後銀行 | 36:18 |
| 22位 | 古賀 華実 | 埼玉医科大学グループ | 36:36 |
| 23位 | 嶋田 桃子 | 京セラ | 36:38 |
| 24位 | 鹿内 弥生 | 愛知電機 | 37:03 |
| 25位 | 矢治 璃瑞奈 | ベアーズ | 37:06 |
| 26位 | 西山 茜 | コモディイイダ | 37:25 |
| 27位 | 長澤 日桜里 | センコー | 37:42 |
| 28位 | 對馬 万歩 | 愛媛銀行 | 38:08 |
| 29位 | 松本 夢佳 | 新日本住設グループ | 38:30 |
| 30位 | 野村 優花 | 鹿児島銀行 |
6区(6.695km)
| 順位 | 氏名 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 齋藤 みう | パナソニック | 21:00▽ |
| 2位 | 宮原 なな佳 | TOTO | 21:05▽ |
| 3位 | 武田 千捺 | ダイハツ | 21:58 |
| 4位 | 伊東 明日香 | 東京メトロ | 22:02 |
| 5位 | 酒井 想 | シスメックス | 22:07 |
| 6位 | 保科 琴音 | ルートインホテルズ | 22:11 |
| 6位 | 樋口 ほのか | Daiichi Life グループ | 22:11 |
| 8位 | 明石 伊央 | 十八親和銀行 | 22:12 |
| 9位 | 佐藤 千紘 | 岩谷産業 | 22:13 |
| 10位 | 矢内 楓恋 | 日立 | 22:13 |
| 10位 | 末永 恋菜 | 肥後銀行 | 22:14 |
| 12位 | 加藤 小雪 | ダイソー | 22:15 |
| 13位 | 下森 美咲 | 豊田自動織機 | 22:16 |
| 14位 | 幸田 萌 | スターツ | 22:18 |
| 15位 | 髙橋 朱穂 | ニトリ | 22:21 |
| 16位 | 池田 こまち | 京セラ | 22:23 |
| 17位 | 井本 彩文 | ノーリツ | 22:28 |
| 18位 | 宮川 紗耶 | デンソー | 22:30 |
| 19位 | 本庄 悠紀奈 | ワコール | 22:41 |
| 20位 | 千知岩 咲希 | クラフティア | 22:43 |
| 21位 | 金子 聖奈 | ベアーズ | 22:46 |
| 22位 | 白井 かすみ | 愛知電機 | 22:47 |
| 23位 | 松村 実里 | コモディイイダ | 22:52 |
| 24位 | 青栁 朋花 | キヤノン | 23:04 |
| 25位 | 松井 晶 | センコー | 23:05 |
| 26位 | 松岡 美来 | 愛媛銀行 | 23:16 |
| 27位 | 吉田 莉帆 | ユニバーサル エンターテインメント | 23:19 |
| 28位 | 嶋田 晴日 | 鹿児島銀行 | 23:21 |
| 29位 | 小林 凜花 | 埼玉医科大学グループ | 24:48 |
| 30位 | 原田 萌花 | 新日本住設グループ | 25:52 |
▽=区間新
