大学駅伝部の有力選手の進路も徐々に決まっています。出雲駅伝、全日本大学駅伝、箱根駅伝で活躍した選手はどの実業団チームに進むのでしょうか。実業団チームも有力選手を新入部員として迎え入れようと努力しています。【大学駅伝部進路2026】を掲載します。情報は随時更新していきます。
各大学メンバー 進路先
・青山学院大学
・國學院大學
・順天堂大学
・早稲田大学
・中央大学
・駒澤大学
・城西大学
・創価大学
・帝京大学
・日本大学
・中央学院大学
・東海大学
・神奈川大学
・東洋大学
・日本体育大学
・東京国際大学
・山梨学院大学
・東京農業大学
・大東文化大学
・立教大学
・法政大学
・専修大学
・明治大学
・亜細亜大学
・国士館
・駿河台大学
・拓殖大学
・芝浦工業大学
・上武大学
青山学院大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| 黒田 朝日 | GMOインターネットG | 玉野光南 | 27:37.62 |
| 宇田川 瞬矢 | コモディイイダ | 東農大三 | 27:49.90 |
| 塩出 翔太 | 旭化成 | 世羅 | 28:55.81 |
| 佐藤 有一 | サンベルクス | 拓大第一 | 28:07.75 |
| 荒巻 朋熙 | 競技引退 | 大牟田 | 28:08.26 |
| 大須賀 風葵 | 競技引退 | 福岡大大濠 | 29:25.00 |
| 神田 大地 | 競技引退 | 東北 | 29:29.15 |
| 石原 正翔 | 競技引退 | 八千代松陰 | 29:31.58 |
國學院大學
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| 青木 瑠郁 | 住友電工 | 健大高崎 | 28:02.00 |
| 上原 琉翔 | 富士通 | 北山 | 28:16.76 |
| 高山 豪起 | 中国電力 | 高川学園 | 28:25.72 |
| 嘉数 純平 | コニカミノルタ | 北山 | 28:40.16 |
| 田中 登馬 | 愛知製鋼 | 豊川 | 28:45.92 |
| 渡辺 峻平 | 西鉄 | 大阪 | 28:52.17 |
| 鎌田 匠馬 | コニカミノルタ | 東海大山形 | 29:11.34 |
順天堂大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| 石岡 大侑 | トヨタ自動車九州 | 出水中央 | 28:40.78 |
| 村尾 雄己 | NTT西日本 | 佐久長聖 | 28:52.66 |
| 山﨑 颯 | 埼玉医科大AC | 埼玉栄 | 28:51.59 |
| 塩原 匠 | 富士山Gxホールディングス | 東農大二 | - |
早稲田大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| 山口 智規 | SGホールディングス | 学法石川 | 27:52.37 |
| 間瀬田 純平 | 競技引退 | 鳥栖工業 | 29:13.46 |
| 伊藤 幸太郎 | 競技引退 | 春日部 | 29:44.34 |
| 宮岡 凜太 | 競技引退 | 鎌倉学園 | 29:46.31 |
中央大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| 吉居 駿恭 | トヨタ自動車 | 仙台育英 | 27:44.48 |
| 溜池 一太 | SGホールディングス | 洛南 | 27:52.18 |
| 吉中 祐太 | 安川電機 | 豊浦 | 28:23.21 |
| 伊東 夢翔 | 三菱重工 | 國學院久我山 | 28:38.62 |
| 白川 陽大 | SUBARU | 大塚 | 28:45.07 |
駒澤大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| 佐藤 圭汰 | 米国拠点で活動 | 洛南 | 27:28.50 |
| 伊藤 蒼唯 | 富士通 | 出雲工業 | 28:28.15 |
| 山川 拓馬 | トヨタ自動車 | 上伊那農業 | 28:36.98 |
| 帰山 侑大 | ヤクルト | 樹徳 | 28:58.07 |
| 山口 真玄 | NDソフト | 花輪 | - |
| 森重 清龍 | 競技引退 | 高川学園 | - |
城西大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| ヴィクター・キムタイ | 埼玉医科大AC | マウ | 27:41.04 |
| 斎藤 将也 | SUBARU | 敦賀気比 | 27:45.12 |
| 桜井 優我 | クラフティア | 福岡第一 | 28:37.83 |
| 山中 達貴 | トーエネック | 西脇工業 | 28:47.03 |
| 岩田 真之 | ひらまつ病院 | 鳥取城北 | 29:01.71 |
創価大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| 石丸 惇那 | ロジスティード | 出水中央 | 28:21.48 |
| 野沢 悠真 | JR東日本 | 利府 | 28:47.63 |
| 黒木 陽向 | コニカミノルタ | 九州学院 | 28:51.07 |
帝京大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| 柴戸 遼太 | 西鉄 | 大分東明 | 28:26.97 |
| 島田 晃希 | ロジスティード | 高田 | 28:31.58 |
| 鎗田 大輝 | 競技引退 | 市立船橋 | 28:40.77 |
| 尾崎 仁哉 | NTT ExCパートナー | 東海大福岡 | 28:53.35 |
| 藤本 雄大 | サンベルクス | 北海道栄 | 28:56.71 |
日本大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| 冨田 悠晟 | NTT西日本 | 草津東 | 28:39.39 |
| 山口 月暉 | マツダ | 鳥取城北 | 28:41.36 |
| 滝澤 愛弥 | 愛三工業 | 佐野日大 | 28:43.12 |
| 鈴木 孔士 | 黒崎播磨 | 中越 | 28:45:60 |
| 大仲 竜平 | プレス工業 | 北山 | 28:49.84 |
| 小路 翔琉 | ひらまつ病院 | 鹿児島城西 | 28:49.91 |
| 菅原 広希 | 中央発條 | 札幌日大 | 28:58.96 |
中央学院大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| 近田 陽路 | 愛知製鋼 | 豊川 | 28:32.54 |
| 坂本 駿 | 小森コーポレーション | 鹿島学園 | 28:46.71 |
| 小松 裕大朗 | 陸上自衛隊 | 水城 | 28:58.38 |
| 黒谷 優 | セキノ興産 | 中越 | 29:00.04 |
| 黒葛野 瑞希 | 大阪府警 | 神港学園 | 29:09.36 |
| 三角 洸太 | 戸上電機製作所 | 鹿児島城西 | 29:17.96 |
東海大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| 花岡 寿哉 | Honda | 上田西 | 28:08.26 |
| 兵藤 ジュダ | Honda | 東海大静岡翔洋 | 28:14.75 |
| 鈴木 天智 | MABP | 一関学院 | 28:46.20 |
| 竹割 真 | SGホールディングス | 九州学院 | 28:46.83 |
| 草刈 恭弓 | YKK | 東海大相模 | 29:06.28 |
| 山田 修人 | コモディイイダ | 倉敷 | 29:51.45 |
神奈川大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| 宮本 陽叶 | 大塚製薬 | 洛南 | 28:33.32 |
| 酒井 健成 | NTN | 愛知 | 28:42.86 |
| 西坂 昂也 | ひらまつ病院 | 光明学園相模原 | 30:45.99 |
| 志食 隆希 | ホシザキ | 平田 | 30:54.84 |
東洋大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| 緒方 澪那斗 | ロジスティード | 市立船橋 | 28:27.50 |
| 網本 佳悟 | クラフティア | 松浦 | 28:31.26 |
| 西村 真周 | クラフティア | 自由ヶ丘 | 28:34.86 |
| 岸本 遼太郎 | ひらまつ病院 | 高知農業 | 28:37.95 |
日本体育大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| 平島 龍斗 | 安川電機 | 相洋 | 27:56.84 |
| 田島 駿介 | 愛知製鋼 | 旭野 | 28:11.41 |
| 浦上 和樹 | YKK | 九州学院 | 29:05.97 |
東京国際大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| 菅野 裕二郎 | 安川電機 | 学法石川 | 28:42.48 |
| 中山 拓真 | 富士山Gxホールディングス | 青森山田 | 29:27.17 |
| 川内 琉生 | 中央発條 | 鎮西学院 | 29:43.48 |
山梨学院大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| ジェームス ムトゥク | 愛知製鋼 | ンゴニ(ケニア) | 27:20.79 |
東京農業大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| 原田 洋輔 | 競技引退 | 鎌倉学園 | 28:58.83 |
| 小島 岳斗 | マツダ | 武蔵越生 | 29:02.64 |
| 深堀 優 | 黒崎播磨 | 鳥栖工業 | 29:23.43 |
大東文化大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| 入濵 輝大 | NTT西日本 | 瓊浦 | 28:13.80 |
立教大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| 國安 広人 | 競技引退 | 須磨学園 | 28:10.04 |
| 小倉 史也 | コミカミノルタ | 伊賀白鳳 | 28:27.84 |
| 馬場 賢人 | ヤクルト | 大牟田 | 28:40.67 |
| 大塚 直哉 | ひらまつ病院 | 豊川 | - |
法政大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| 大島 史也 | Honda | 専大松戸 | 28:10.11 |
| 花岡 慶次 | 中国電力 | 世羅 | 28:59.06 |
専修大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| 新井 友裕 | JR東日本 | 浦和実業 | 28:26.95 |
明治大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| 森下 翔太 | 旭化成 | 世羅 | 28:08.46 |
| 堀 颯介 | NTT西日本 | 仙台育英 | 28:36.75 |
| 古井 康介 | スズキ | 浜松日体 | 28:58.57 |
| 吉川 響 | 中国電力 | 世羅 | 28:59.97 |
亜細亜大学
国士館大学
駿河台大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| 岡﨑 樹 | 中央発條 | 中京 | 28:51.34 |
| 東泉 大河 | 小森コーポレーション | 東農大二 | 29:06.51 |
| 長田 拓巳 | コモディイイダ | 学法石川 | 29:19.35 |
拓殖大学
芝浦工業大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| 横尾 皓 | NTT ExCパートナー | 九州学院 | 28:36.97 |
| 内山 壽頼 | JFEスチール | 東農大三 | 29:12.31 |
上武大学
◆【大学駅伝部 新入生2026】はこちら!!◆
◆【大学女子駅伝部 進路・入部予定2026】はこちら!!◆