全日本大学女子駅伝2026(第44回全日本大学女子駅伝対校選手権大会)の順位結果(リザルト)、区間賞、各区間順位を掲載します。
第44回全日本大学女子駅伝対校選手権大会
日程・コース
開催日:2026年10月25日(日)12:10スタート
会 場:スタート/フィニッシュ 弘進ゴムアスリートパーク仙台
(仙台市陸上競技場)
出場チーム数:26
コース:
1区(6.6km)
第1中継所:仙台市中央卸売市場前
2区(4.0km)
第2中継所:仙台育英学園前(総合運動場側)
3区(5.8km)
第3中継所:太白区役所前
4区(4.8km)
第4中継所:五橋中学校前
5区(9.2km)
第5中継所:石井組前
6区(7.6km)
計:38.0km
全順位、区間賞
| 順位 | 大学名 | タイム |
|---|---|---|
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 | ||
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 8位以内シード権 | ||
| 9位 | ||
| 10位 | ||
| 11位 | ||
| 12位 | ||
| 13位 | ||
| 14位 | ||
| 15位 | ||
| 16位 | ||
| 17位 | ||
| 18位 | ||
| 19位 | ||
| 20位 | ||
| 21位 | ||
| 22位 | ||
| 23位 | ||
| 24位 | ||
| 25位 | ||
| OP |
●区間賞
1区(6.6km):
2区(4.0km):
3区(5.8km):
4区(4.8km):
5区(9.2km):
6区(7.6km):
▽=区間新

【全日本大学女子駅伝2026】日程・出場校・優勝予想
全日本大学女子駅伝2026(第44回全日本大学女子駅伝対校選手権大会)が10月25日に開催されます。今大会はどの大学が優勝するのでしょうか。日程、コース、出場校、エントリー、優勝予想(優勝候補)、注目選手などを掲載してみました。内容は随時更新します。
各区間結果
1区(6.6km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | |||
| 2位 | |||
| 3位 | |||
| 4位 | |||
| 5位 | |||
| 6位 | |||
| 7位 | |||
| 8位 | |||
| 9位 | |||
| 10位 | |||
| 11位 | |||
| 12位 | |||
| 13位 | |||
| 14位 | |||
| 15位 | |||
| 16位 | |||
| 17位 | |||
| 18位 | |||
| 19位 | |||
| 20位 | |||
| 21位 | |||
| 22位 | |||
| 23位 | |||
| 24位 | |||
| 25位 | |||
| 26位 | |||
| 27位 |
▽=区間新
▼=区間タイ
2区(4.0km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | |||
| 2位 | |||
| 3位 | |||
| 4位 | |||
| 5位 | |||
| 6位 | |||
| 7位 | |||
| 8位 | |||
| 9位 | |||
| 10位 | |||
| 11位 | |||
| 12位 | |||
| 13位 | |||
| 14位 | |||
| 15位 | |||
| 16位 | |||
| 17位 | |||
| 18位 | |||
| 19位 | |||
| 20位 | |||
| 21位 | |||
| 22位 | |||
| 23位 | |||
| 24位 | |||
| 25位 | |||
| 26位 | |||
| 27位 |
▽=区間新
▼=区間タイ
3区(5.8km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | |||
| 2位 | |||
| 3位 | |||
| 4位 | |||
| 5位 | |||
| 6位 | |||
| 7位 | |||
| 8位 | |||
| 9位 | |||
| 10位 | |||
| 11位 | |||
| 12位 | |||
| 13位 | |||
| 14位 | |||
| 15位 | |||
| 16位 | |||
| 17位 | |||
| 18位 | |||
| 19位 | |||
| 20位 | |||
| 21位 | |||
| 22位 | |||
| 23位 | |||
| 24位 | |||
| 25位 | |||
| 26位 | |||
| 27位 |
▽=区間新
▼=区間タイ
4区(4.8km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | |||
| 2位 | |||
| 3位 | |||
| 4位 | |||
| 5位 | |||
| 6位 | |||
| 7位 | |||
| 8位 | |||
| 9位 | |||
| 10位 | |||
| 11位 | |||
| 12位 | |||
| 13位 | |||
| 14位 | |||
| 15位 | |||
| 16位 | |||
| 17位 | |||
| 18位 | |||
| 19位 | |||
| 20位 | |||
| 21位 | |||
| 22位 | |||
| 23位 | |||
| 24位 | |||
| 25位 | |||
| 26位 | |||
| 27位 |
▽=区間新
▼=区間タイ
5区(9.2km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | |||
| 2位 | |||
| 3位 | |||
| 4位 | |||
| 5位 | |||
| 6位 | |||
| 7位 | |||
| 8位 | |||
| 9位 | |||
| 10位 | |||
| 11位 | |||
| 12位 | |||
| 13位 | |||
| 14位 | |||
| 15位 | |||
| 16位 | |||
| 17位 | |||
| 18位 | |||
| 19位 | |||
| 20位 | |||
| 21位 | |||
| 22位 | |||
| 23位 | |||
| 24位 | |||
| 25位 | |||
| 26位 | |||
| 27位 |
▽=区間新
▼=区間タイ
6区(7.6km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | |||
| 2位 | |||
| 3位 | |||
| 4位 | |||
| 5位 | |||
| 6位 | |||
| 7位 | |||
| 8位 | |||
| 9位 | |||
| 10位 | |||
| 11位 | |||
| 12位 | |||
| 13位 | |||
| 14位 | |||
| 15位 | |||
| 16位 | |||
| 17位 | |||
| 18位 | |||
| 19位 | |||
| 20位 | |||
| 21位 | |||
| 22位 | |||
| 23位 | |||
| 24位 | |||
| 25位 | |||
| 26位 | |||
| 27位 |
▽=区間新
▼=区間タイ
歴代優勝校
| 回 | 年 | 優勝校 | 記録 | 距離 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 1983年 | サンディエゴ大学 | 2:05:17 | 35km |
| 2回 | 1984年 | 大阪体育大学 | 2:06:17 | 35km |
| 3回 | 1985年 | 大阪体育大学 | 2:03:26 | 35km |
| 4回 | 1986年 | ミラノ大学 | 2:01:16 | 35km |
| 5回 | 1987年 | レニングラード体育大学 | 2:00:21 | 35km |
| 6回 | 1988年 | ミラノ大学 | 2:01:22 | 35km |
| 7回 | 1989年 | 中央大学 | 1:59:57 | 35km |
| 8回 | 1990年 | サンパウロ大学 | 1:58:40 | 35km |
| 9回 | 1991年 | 東京女子体育大学 | 1:57:13 | 35km |
| 10回 | 1992年 | 東京農業大学 | 1:57:22 | 35km |
| 11回 | 1993年 | 中央大学 | 2:12:39 | 39km |
| 12回 | 1994年 | 京都産業大学 | 2:10:21 | 39km |
| 13回 | 1995年 | 京都産業大学 | 2:08:21 | 39km |
| 14回 | 1996年 | 京都産業大学 | 2:08:35 | 39km |
| 15回 | 1997年 | 京都産業大学 | 2:07:56 | 39km |
| 16回 | 1998年 | 城西大学 | 2:09:12 | 39km |
| 17回 | 1999年 | 筑波大学 | 2:11:08 | 39km |
| 18回 | 2000年 | 城西大学 | 2:10:07 | 39km |
| 19回 | 2001年 | 筑波大学 | 2:09:47 | 39km |
| 20回 | 2002年 | 筑波大学 | 2:09:39 | 39km |
| 21回 | 2003年 | 立命館大学 | 2:09:41 | 39km |
| 22回 | 2004年 | 立命館大学 | 2:09:03 | 39km |
| 23回 | 2005年 | 名城大学 | 2:08:54 | 39km |
| 24回 | 2006年 | 立命館大学 | 2:07:21 | 38.6km |
| 25回 | 2007年 | 立命館大学 | 2:06:19 | 38.6km |
| 26回 | 2008年 | 立命館大学 | 2:06:53 | 38.6km |
| 27回 | 2009年 | 佛教大学 | 2:03:32 | 38.6km |
| 28回 | 2010年 | 佛教大学 | 2:02:44 | 38.6km |
| 29回 | 2011年 | 立命館大学 | 2:06:29 | 38.6km |
| 30回 | 2012年 | 立命館大学 | 2:06:05 | 38.6km |
| 31回 | 2013年 | 立命館大学 | 2:03:02 | 38km |
| 32回 | 2014年 | 立命館大学 | 2:04:36 | 38km |
| 33回 | 2015年 | 立命館大学 | 2:02:52 | 38km |
| 34回 | 2016年 | 松山大学 | 2:03:56 | 38km |
| 35回 | 2017年 | 名城大学 | 2:05:15 | 38km |
| 36回 | 2018年 | 名城大学 | 2:05:26 | 38km |
| 37回 | 2019年 | 名城大学 | 2:04:34 | 38.1km |
| 38回 | 2020年 | 名城大学 | 2:02:57 | 38.1km |
| 39回 | 2021年 | 名城大学 | 2:02:59 | 38.1km |
| 40回 | 2022年 | 名城大学 | 2:03:11 | 38.1km |
| 41回 | 2023年 | 名城大学 | 2:04:29 | 38km |
| 42回 | 2024年 | 立命館大学 | 2:03:23 | 38km |
| 43回 | 2025年 | 城西大学 | 2:03:28 | 38km |
