クイーンズ駅伝2026(第46回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会)の順位結果(リザルト)、区間賞、各区間順位を掲載します。
第46回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会
日程・コース
開催日:2026年11月22日(日) 12:00スタート
会 場:松島町文化観光交流館前~
弘進ゴムアスリートパーク仙台
(6区間 42.195km)
コース:
1区(7.0km)
松島町文化観光交流館前 ~
塩竃市地域活動支援センター前
2区(4.2km)
塩竃市地域活動支援センター前 ~
NTT東日本塩釜ビル前
3区(10.6km)
NTT東日本塩釜ビル前 ~
富士化学工業前
4区(3.6km)
富士化学工業前 ~
聖和学園高等学校前
5区(10.0km)
聖和学園高等学校前 ~
仙台第二高等学校前
6区(6.795km)
仙台第二高等学校前 ~
弘進ゴムアスリートパーク仙台
計:42.195km
全順位、区間賞
| 順位 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 | ||
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 2026年大会のシード権獲得 | ||
| 9位 | ||
| 10位 | ||
| 11位 | ||
| 12位 | ||
| 13位 | ||
| 14位 | ||
| 15位 | ||
| 16位 | ||
| 17位 | ||
| 18位 | ||
| 19位 | ||
| 20位 | ||
| 21位 | ||
| 22位 | ||
| 23位 | ||
| 24位 |
●区間賞
1区(7.0km):
2区(4.2km):
3区(10.6km):
4区(3.6km):
5区(10.0km):
6区(6.795km):
▽=区間新

【クイーンズ駅伝2026】日程・出場チーム・優勝予想
クイーンズ駅伝2026(第46回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会)が11月22日に宮城県で開催されます。今大会はどのチームが優勝するのでしょうか。日程、コース、出場チーム、エントリー選手、優勝予想(優勝候補)、注目選手などを掲載します。
各区間結果
1区(7.0km)
| 順位 | 氏名 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | |||
| 2位 | |||
| 3位 | |||
| 4位 | |||
| 5位 | |||
| 6位 | |||
| 7位 | |||
| 8位 | |||
| 9位 | |||
| 10位 | |||
| 11位 | |||
| 12位 | |||
| 13位 | |||
| 14位 | |||
| 15位 | |||
| 16位 | |||
| 17位 | |||
| 18位 | |||
| 19位 | |||
| 20位 | |||
| 21位 | |||
| 22位 | |||
| 23位 | |||
| 24位 |
▽=区間新
▼=区間タイ
2区(4.2km)
| 順位 | 氏名 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | |||
| 2位 | |||
| 3位 | |||
| 4位 | |||
| 5位 | |||
| 6位 | |||
| 7位 | |||
| 8位 | |||
| 9位 | |||
| 10位 | |||
| 11位 | |||
| 12位 | |||
| 13位 | |||
| 14位 | |||
| 15位 | |||
| 16位 | |||
| 17位 | |||
| 18位 | |||
| 19位 | |||
| 20位 | |||
| 21位 | |||
| 22位 | |||
| 23位 | |||
| 24位 |
▽=区間新
▼=区間タイ
3区(10.6km)
| 順位 | 氏名 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | |||
| 2位 | |||
| 3位 | |||
| 4位 | |||
| 5位 | |||
| 6位 | |||
| 7位 | |||
| 8位 | |||
| 9位 | |||
| 10位 | |||
| 11位 | |||
| 12位 | |||
| 13位 | |||
| 14位 | |||
| 15位 | |||
| 16位 | |||
| 17位 | |||
| 18位 | |||
| 19位 | |||
| 20位 | |||
| 21位 | |||
| 22位 | |||
| 23位 | |||
| 24位 |
▽=区間新
▼=区間タイ
4区(3.6km)
| 順位 | 氏名 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | |||
| 2位 | |||
| 3位 | |||
| 4位 | |||
| 5位 | |||
| 6位 | |||
| 7位 | |||
| 8位 | |||
| 9位 | |||
| 10位 | |||
| 11位 | |||
| 12位 | |||
| 13位 | |||
| 14位 | |||
| 15位 | |||
| 16位 | |||
| 17位 | |||
| 18位 | |||
| 19位 | |||
| 20位 | |||
| 21位 | |||
| 22位 | |||
| 23位 | |||
| 24位 |
▽=区間新
▼=区間タイ
5区(10.0km)
| 順位 | 氏名 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | |||
| 2位 | |||
| 3位 | |||
| 4位 | |||
| 5位 | |||
| 6位 | |||
| 7位 | |||
| 8位 | |||
| 9位 | |||
| 10位 | |||
| 11位 | |||
| 12位 | |||
| 13位 | |||
| 14位 | |||
| 15位 | |||
| 16位 | |||
| 17位 | |||
| 18位 | |||
| 19位 | |||
| 20位 | |||
| 21位 | |||
| 22位 | |||
| 23位 | |||
| 24位 |
▽=区間新
▼=区間タイ
6区(6.795km)
| 順位 | 氏名 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | |||
| 2位 | |||
| 3位 | |||
| 4位 | |||
| 5位 | |||
| 6位 | |||
| 7位 | |||
| 8位 | |||
| 9位 | |||
| 10位 | |||
| 11位 | |||
| 12位 | |||
| 13位 | |||
| 14位 | |||
| 15位 | |||
| 16位 | |||
| 17位 | |||
| 18位 | |||
| 19位 | |||
| 20位 | |||
| 21位 | |||
| 22位 | |||
| 23位 | |||
| 24位 |
▽=区間新
▼=区間タイ
歴代優勝チーム
| 回 | 年 | 優勝チーム | 記録 | 距離 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 1981年 | 東日本 | 58:27 | 16.3km |
| 2回 | 1982年 | 九州 | 1:27:39 | 24.5km |
| 3回 | 1983年 | 東日本選抜A | 1:45:38 | 30.0km |
| 4回 | 1984年 | 京セラ | 1:42:01 | 〃 |
| 5回 | 1985年 | 京セラA | 1:40:28 | 〃 |
| 6回 | 1986年 | 三田工業 | 1:40:47 | 〃 |
| 7回 | 1987年 | 京セラ | 1:38:34 | 〃 |
| 8回 | 1988年 | 京セラ | 1:35:59 | 〃 |
| 9回 | 1989年 | ワコール | 1:36:07 | 〃 |
| 10回 | 1990年 | ワコール | 1:34:08 | 〃 |
| 11回 | 1991年 | ワコール | 1:33:48 | 〃 |
| 12回 | 1992年 | ワコール | 2:15:44 | 42.195km |
| 13回 | 1993年 | リクルート | 2:15:42 | 〃 |
| 14回 | 1994年 | リクルート | 2:13:59 | 〃 |
| 15回 | 1995年 | ワコール | 2:14:32 | 〃 |
| 16回 | 1996年 | 沖電気宮崎 | 2:15:14 | 〃 |
| 17回 | 1997年 | 沖電気宮崎 | 2:16:24 | 〃 |
| 18回 | 1998年 | 東海銀行 | 2:15:13 | 〃 |
| 19回 | 1999年 | 沖電気宮崎 | 2:15:42 | 〃 |
| 20回 | 2000年 | 三井海上 | 2:16:13 | 〃 |
| 21回 | 2001年 | 三井住友海上 | 2:15:45 | 〃 |
| 22回 | 2002年 | 第一生命 | 2:14:00 | 〃 |
| 23回 | 2003年 | 三井住友海上 | 2:13:38 | 〃 |
| 24回 | 2004年 | 三井住友海上 | 2:13:17 | 〃 |
| 25回 | 2005年 | 三井住友海上 | 2:13:55 | 〃 |
| 26回 | 2006年 | 資生堂 | 2:14:00 | 〃 |
| 27回 | 2007年 | 三井住友海上 | 2:14:17 | 〃 |
| 28回 | 2008年 | 豊田自動織機 | 2:14:04 | 〃 |
| 29回 | 2009年 | 三井住友海上 | 2:15:27 | 〃 |
| 30回 | 2010年 | 天満屋 | 2:14:35 | 〃 |
| 31回 | 2011年 | 第一生命 | 2:17:17 | 〃 |
| 32回 | 2012年 | ユニバーサルエンターテンメント | 2:17:35 | 〃 |
| 33回 | 2013年 | デンソー | 2:16:37 | 〃 |
| 34回 | 2014年 | デンソー | 2:16:12 | 〃 |
| 35回 | 2015年 | デンソー | 2:14:22 | 〃 |
| 36回 | 2016年 | JP日本郵政グループ | 2:15:08 | 〃 |
| 37回 | 2017年 | パナソニック | 2:17:07 | 〃 |
| 38回 | 2018年 | パナソニック | 2:15:22 | 〃 |
| 39回 | 2019年 | JP日本郵政グループ | 2:15:10 | 〃 |
| 40回 | 2020年 | JP日本郵政グループ | 2:13:34 | 〃 |
| 41回 | 2021年 | 積水化学 | 2:13:03 | 〃 |
| 42回 | 2022年 | 資生堂 | 2:12:28 | 〃 |
| 43回 | 2023年 | 積水化学 | 2:13:33 | 〃 |
| 44回 | 2024年 | JP日本郵政グループ | 2:13:54 | 〃 |
| 45回 | 2025年 | エディオン | 2:13:50 | 〃 |
