高校駅伝(高校駅伝部)で活躍した選手たち、箱根駅伝での活躍が期待できる選手たちの進路も徐々に決まっていきます。各大学駅伝部(陸上部)の2026年度入部予定者を掲載します。内容は随時更新していきます。
各大学 2026入部予定者
・青山学院大学
・國學院大學
・順天堂大学
・早稲田大学
・中央大学
・駒澤大学
・城西大学
・創価大学
・帝京大学
・日本大学
・中央学院大学
・東海大学
・神奈川大学
・東洋大学
・日本体育大学
・東京国際大学
・山梨学院大学
・東京農業大学
・大東文化大学
・立教大学
・法政大学
・専修大学
・明治大学
・国士館大学
・亜細亜大学
・駿河台大学
・拓殖大学
・芝浦工業大学
・上武大学
・明治学院大学
青山学院大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 古川 陽樹 | 盛岡大附/岩手 | 13:58.62 | |
| 藤岡 孝太郎 | 須磨学園/兵庫 | 14:07.76 | |
| 新見 春陽 | 世羅/広島 | 14:10.62 | |
| 寺内 頼 | 拓大第一/東京 | 14:12.08 | |
| 栗林 凛太朗 | 花咲徳栄/埼玉 | 14:12.24 | |
| 大藪 遥斗 | 東農大三/埼玉 | 14:13.14 | |
| 斎藤 晴樹 | 佐久長聖/長野 | 14:16.59 | |
| 谷口 僚哉 | 洛南/京都 | 14:21.33 | |
| 前田 蒼空 | 敦賀気比/福井 | 14:21.67 | |
| 大竹 実吹 | 東農大二/群馬 | 14:27.54 | |
| 横畑 僚大 | 時習館/愛知 | 14:28.71 | |
國學院大學
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 五十嵐 新太 | 水城/茨城 | 13:49.50 | |
| 工藤 優唯 | 青森山田/青森 | 13:52.00 | |
| 山本 悠悟 | 青森山田/青森 | 13:57.85 | |
| 丸山 展 | 中越/新潟 | 14:06.08 | |
| 長尾 優汰 | 美濃加茂/岐阜 | 14:11.28 | |
| 畑中 蓮 | 相洋/神奈川 | 14:13.60 | |
| 森松 彩夢 | 一関学院/岩手 | 14:15.34 | |
| 及川 颯太 | 東北/宮城 | 14:17.84 | |
| 園木 縁 | 熊本工業/熊本 | 14:17.89 | |
| 福井 楽 | 桂/京都 | 14:18.11 | |
| 山脇 一徹 | 西武台千葉/千葉 | 14:23.78 | |
| 吉村 莉一郎 | 市立船橋/千葉 | 14:28.98 | |
| 大山 滉介 | 八千代松陰/千葉 | 14:32.17 | |
| 伊藤 広翔 | 花巻東/岩手 | 4:10.36※ | 1500m |
順天堂大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 佐藤 賢仁 | 仙台育英/宮城 | 13:56.14 | |
| 林 和輝 | 佐久長聖/長野 | 14:12.58 | |
| 内田 蒼空 | 前橋育英/群馬 | 14:24.76 | |
| 前田 結人 | 洛南/京都 | 14:18.34 | |
| 森 亮太 | 美濃加茂/岐阜 | 14:21.10 | |
| 石尾 海波 | 広島国際学院/広島 | 14:24.64 | |
| 竹ノ下 獅瞳 | 鳥取城北/鳥取 | 14:29.70 | |
| 津上 輝大 | 自由ヶ丘/福岡 | 14:30.09 | |
| 谷崎 然 | 川崎橘/神奈川 | 14:36.58 | |
| 山口 慶人 | 名取北/宮城 | 14:40.79 | |
| 佐藤 圭哉 | 山形中央/山形 | 14:42.42 | |
| 冨岡 雄斗 | 宮崎日大/宮崎 | 14:43.15 | |
| 信田 悠已 | 世羅/広島 | 14:50.46 | |
早稲田大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 増子 陽太 | 学法石川/福島 | 13:27.26 | |
| 新妻 遼己 | 西脇工業/兵庫 | 13:35.33 | |
| 本田 桜二郎 | 鳥取城北/鳥取 | 13:43.59 | |
| 上杉 敦史 | 八千代松陰/千葉 | 14:12.92 | |
| 和田 寛 | 西武文理/埼玉 | 14:22.16 | |
| 若狭 奏汰 | 草津東/滋賀 | 14:29.39 | |
| 高舘 友杜 | 船橋東/千葉 | 14:34.65 | |
| 水出 依寿 | 早大学院/東京 | 14:36.25 | |
中央大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 栗村 凌 | 学法石川/福島 | 13:34.38 | |
| 簡 子傑 | 仙台育英/宮城 | 13:48.99 | |
| 酒井 崇史 | 佐久長聖/長野 | 13:55.96 | |
| 門間 蒼大 | 九州学院/熊本 | 13:57.19 | |
| 松尾 翼 | 飯塚/福岡 | 14:13.28 | |
| 家光 応輔 | 美方/福井 | 14:14.85 | |
| 蒲生 悠 | 宮崎日大/宮崎 | 14:15.94 | |
| 貝原 悠里 | 洛南/京都 | 14:20.15 | |
| 末田 唯久海 | 学法石川/福島 | 14:20.67 | |
| 徳山 博貴 | 市立西宮/兵庫 | 14:30.04 | |
| 小河原 史博 | 古河中等/茨城 | 1:52.39※ | 800m |
駒澤大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 土間 董哉 | 世羅/広島 | 13.39.13 | |
| 鈴木 大翔 | 仙台育英/宮城 | 13:46.10 | |
| 今村 仁 | 鳥栖工業/佐賀 | 13:48.83 | |
| 池谷 陸斗 | 駒大/東京 | 13:55.61 | |
| 小沼 虎白 | 市立橘/神奈川 | 14:10.95 | |
| 後藤 颯星 | 酒田南/山形 | 14:13.97 | |
| 山口 幸太郎 | 駒大/東京 | 14:20.56 | |
| 岸本 莞爾 | 長野日大/長野 | 14:28.73 | |
| 前田 陽向 | 鹿児島城西/鹿児島 | 14:29.13 | |
| 根ヶ山 蓮 | 埼玉栄/埼玉 | 14:31.93 | |
| 大濵 康瑛 | 宇部鴻城/山口 | 14:32.69 | |
| 河合 芳倖 | 水口東/滋賀 | 14:42.07 | |
城西大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 山本 聖也 | 高知農業/高知 | 13:50.88 | |
| アロン・キプラガット・ルト | ケニア | 13:52.88 | |
| 岸本 晟 | 京都外大西/京都 | 14:13.98 | |
| 江面 虎次郎 | 東京実業/東京 | 14:17.19 | |
| 加藤 佑樹 | 今治北/愛媛 | 14:18.15 | |
| 鶴留 唯月 | 小林/宮崎 | 14:19.84 | |
| 伊勢村 羚太 | 滋賀学園/滋賀 | 14:20.09 | |
| 山口 翼 | 鯖江/福井 | 14:22.29 | |
| 小見 鼓太郎 | 鹿島学園/茨城 | 14:29.58 | |
| 御子神 廉 | 安房/千葉 | 14:32.99 | |
| 佐伯 颯太 | 西京/山口 | 14:35.89 | |
| 月岡 義人 | 新潟明訓/新潟 | 14:38.19 | |
創価大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 菅野 元太 | 仙台育英/宮城 | 13:46.97 | |
| 村上 遵世 | 鳥取城北/鳥取 | 13:49.98 | |
| 内田 涼太 | 鎮西学院/長崎 | 13:53.40 | |
| 赤坂 勇輔 | 西脇工業/兵庫 | 13:55.08 | |
| 保芦 摩比呂 | 学法石川/福島 | 13:56.96 | |
| 田村 幸太 | 関西創価/大阪 | 13:59.74 | |
| 小島 大輝 | 東海大相模/神奈川 | 14:20.36 | |
| 松本 大輝 | 八千代松陰/千葉 | 14:24.55 | |
| 藤﨑 潤慈 | 鎮西学院/長崎 | 14:35.45 | |
| 川村 友朗 | 小林/宮崎 | 14:43.26 | |
| 南葉 銀聖 | 玉野光南/岡山 | 14:50.03 | |
| 柏葉 隆基 | 一関学院/岩手 | 15:06.42 | |
| 小林 睦 | 佐久長聖/長野 | | ※マネージャー |
帝京大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 松尾 航希 | 市立船橋/千葉 | 13:55.07 | |
| 福島 命 | 佐久長聖/長野 | 14:08.50 | |
| 山本 隼士 | 東海大相模/神奈川 | 14:16.10 | |
| 佐々木 蓮斗 | 仙台育英/宮城 | 14:19.04 | |
| 安田 塙史 | 白樺学園/北海道 | 14:22.71 | |
| 宇都宮 駿 | 慶誠/熊本 | 14:26.41 | |
| 三谷 大輝 | 英明/香川 | 14:28.19 | |
| 國谷 直 | 米子松蔭/鳥取 | 14:28.21 | |
| 水谷 奏翔 | 中京/岐阜 | 14:34.71 | |
| 落合 智優 | 小林/宮崎 | 14:35.53 | |
| 井口 虹太 | 洛北/京都 | 14:35.90 | |
| 檀上 翔 | 世羅/広島 | 14:38.25 | |
| 齋藤 星弥 | 水戸葵陵/茨城 | 14:41.27 | |
| 金子 遼 | 樹徳/群馬 | 14:50.67 | |
| 中村 漣 | 西京/山口 | 14:50.72 | |
| 倉橋 征己 | 西条農業/広島 | 14:54.90 | |
日本大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 首藤 海翔 | 倉敷/岡山 | 13:44.74 | |
| 末永 琉海 | 鳥取城北/鳥取 | 14:16.08 | |
| 桒田 旬斗 | 倉敷/岡山 | 14:26.76 | |
| 中川 陽琉 | 九州学院/熊本 | 14:31.54 | |
| 坂田 剛 | 学法石川/福島 | 14:32.01 | |
| 木村 恭也 | 開志国際/新潟 | 14:36.28 | |
| 川野 陸翔 | 宮崎日大/宮崎 | 14:37.60 | |
| 渡部 生吹 | 学法石川/福島 | 14:40.49 | |
| 七條 拓也 | 西脇工業/兵庫 | 14:42.69 | |
| 永井 楓馬 | 水戸葵陵/茨城 | 14:44.64 | |
| 川上 大敬 | 中越/新潟 | 14:47.58 | |
| 鷲見 龍之介 | 名経大高蔵/愛知 | 14:47.83 | |
| 北浦 拓真 | 聖和学園/宮城 | 14:48.82 | |
| 髙澤 颯 | 八千代松陰/千葉 | 14:53.45 | |
| 渡辺 琉哉 | 大阪/大阪 | 14:54.40 | |
| 福井 虎太朗 | 須磨学園/兵庫 | 14:57.79 | |
| 江川 太河 | 飯塚/福岡 | 15:11.63 | |
中央学院大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 佐藤 悠斗 | 中越/新潟 | 14:19.45 | |
| 近藤 健斗 | 浦和実業/埼玉 | 14:28.09 | |
| 稲葉 俊也 | 報徳学園/兵庫 | 14:29.19 | |
| 竹宮 流星 | 大分東明/大分 | 14:31.41 | |
| 柴木 叶仁 | 清風/大阪 | 14:35.63 | |
| 佐藤 大翔 | 日本文理/新潟 | 14:37.65 | |
| 森田 瑛仁 | 市立松戸/千葉 | 14:38.71 | |
| 松井 健人 | 四日市工業/三重 | 14:42.30 | |
| 吉田 翔真 | 拓大紅陵/千葉 | 14:43.45 | |
| 千代谷 来仁 | 樟南/鹿児島 | 14:45.80 | |
| 藤重 大輔 | 市立柏/千葉 | 14:46.27 | |
| 柳田 貫瑛 | 鹿児島工業/鹿児島 | 14:50.06 | |
| 湯澤 芳優 | 流山南/千葉 | 14:50.69 | |
| 中阪 晃大 | 関大北陽/大阪 | 14:52.18 | |
| 伊東 龍生 | 文星芸大附/栃木 | 14:53.21 | |
| 今野 太郎 | 盛岡大附/岩手 | 14:53.47 | |
| 狩谷 悠世 | 智辯和歌山/和歌山 | 14:53.60 | |
| 加藤 光貴 | 水城/茨城 | 14:55.21 | |
| 佐藤 啓人 | 日本文理/新潟 | 14:55.57 | |
| 渡辺 大地 | 拓大紅陵/千葉 | 14:55.83 | |
| 村上 豪 | 草津東/滋賀 | 15:53.07 | |
東海大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 近藤 寿樹 | 東海大相模/神奈川 | 13:59.00 | |
| 伊藤 優喜 | 東海大相模/神奈川 | 14:23.39 | |
| 大友 悠輝 | 白樺学園/北海道 | 14:25.00 | |
| 森本 幸喜 | 東海大相模/神奈川 | 14:28.65 | |
| 鈴木 太智 | 中京大中京/愛知 | 14:30.59 | |
| 保坂 玲弥 | 中越/新潟 | 14:31.88 | |
| 佐伯 優月 | 西脇工業/兵庫 | 14:34.38 | |
| 中村 学翔 | 前橋育英/群馬 | 14:35.67 | |
| 吉田 剛志 | 京都外大西/京都 | 14:36.85 | |
| 小川 翔太郎 | 滋賀学園/滋賀 | 14:40.29 | |
| 田島 侑樹 | 豊川/愛知 | 14:43.85 | |
| 藤井 幸太郎 | 東海大相模/神奈川 | 14:44.03 | |
| 白石 慎治 | 宇和/愛媛 | 14:46.08 | |
| 秋元 寛太 | 鹿児島城西/鹿児島 | 14:46.26 | |
| 川又 大知 | 水城/茨城 | 14:47.07 | |
| 西出 仁亮 | 美方/福井 | 14:48.50 | |
| 清水 悠翔 | 城西大城西/東京 | 14:55.14 | |
| 福西 和希 | 岡崎城西/愛知 | 15:28.37 | |
神奈川大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 新妻 昂己 | 西脇工業/兵庫 | 14:04.20 | |
| 北村 海智 | 倉敷/岡山 | 14:06.56 | |
| 小田垣 茉周 | 伊賀白鳳/三重 | 14:18.10 | |
| 加藤 結羽 | 佐久長聖/長野 | 14:19.62 | |
| 藤田 慶太 | 清風/大阪 | 14:19.95 | |
| 高橋 功平 | 鳥栖工業/佐賀 | 14:23.13 | |
| 豊川 滉大 | 大分東明/大分 | 14:23.54 | |
| 佐藤 柊斗 | 学法石川/福島 | 14:23.85 | |
| 梅木 新太 | 松山商業/愛媛 | 14:24.02 | |
| 鈴木 富大 | 愛知/愛知 | 14:30.90 | |
| 小林 歩夢 | 市立橘/神奈川 | 14:30.99 | |
| 山崎 碧葉 | 豊田大谷/愛知 | 14:32.71 | |
| 山崎 寿和 | 西脇工業/兵庫 | 14:35.25 | |
| 由井 蓮 | つるぎ/徳島 | 14:36.49 | |
| 石井 凌和 | 学法石川/福島 | – | ※マネージャー |
東洋大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 林 柚杏 | 札幌山の手/北海道 | 13:51.83 | |
| 猿田 創汰 | 佐久長聖/長野 | 14:13.06 | |
| 加藤 悠凌 | 学法石川/福島 | 14:13.98 | |
| 黒岩 蘭太朗 | 長野日大/長野 | 14:18.04 | |
| 世利 雄太 | 福岡第一/福岡 | 14:19.35 | |
| 森 啓太 | 仙台育英/宮城 | 14:19.89 | |
| 竹下 諒 | 浜松日体/静岡 | 14:22.31 | |
| 久場 育哉 | 東洋大牛久/茨城 | 14:25.24 | |
| 廣瀬 聡真 | 稲生/三重 | 14:26.77 | |
| 増永 颯人 | 鳥栖工業/佐賀 | 14:27.18 | |
| 氷見 練之介 | 富山商業/富山 | 14:30.12 | |
| 佐藤 蒼空 | 山形中央/山形 | 14:33.35 | |
| 岡野 晴希 | 遊学館/石川 | 14:41.48 | |
| 山田 暖空 | 東洋大牛久/茨城 | 14:56.75 | |
| 山田 大智 | 西脇工業/兵庫 | 19:20.59※ | 競歩5000m |
| 井上 俊弥 | 長野日大/長野 | 20:17.66※ | 競歩5000m |
日本体育大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 宗像 琢磨 | 鳥取城北/鳥取 | 14:19.11 | |
| 星野 愁 | 中越/新潟 | 14:27.78 | |
| 松本 育也 | 那須拓陽/栃木 | 14:28.81 | |
| 相川 健太 | 拓大一/東京 | 14:30.96 | |
| 森田 陽斗 | 高岡向陵/富山 | 14:32.43 | |
| 坂井 咲太郎 | 九州学院/熊本 | 14:33.27 | |
| 野尻 大志 | 洛南/京都 | 14:35.68 | |
| 井上 智也 | 埼玉栄/埼玉 | 14:41.39 | |
| 石井 将人 | 荏田/神奈川 | 14:43.87 | |
| 島根 敬太 | 鹿島学園/茨城 | 14:44.17 | |
| 入田 恭史郎 | 洛北/京都 | 14:45.70 | |
| 尾宮 将馬 | 稲生/三重 | 14:47.45 | |
| 間瀬 凌成 | 豊橋南/愛知 | 14:51.30 | |
| 山根 爽楽 | 鳥取城北/鳥取 | 14:53.14 | |
| 泉 晴仁 | 西京/山口 | 14:54.91 | |
| 宮崎 航 | 名経大高蔵/愛知 | 14:55.09 | |
| 早田 慶哉 | 鳥取城北/鳥取 | 14:55.45 | |
| 齋 太陽 | 利府/宮城 | 14:57.68 | |
| 手塚 柚樹 | 大曲/秋田 | 14:59.61 | |
| 大原 慶太 | 愛知/愛知 | 15:05.15 | |
| 菅原 章夫 | 九産大九州/福岡 | 15:13.89 | |
| 齋藤 慶 | 長生/千葉 | 15:19.81 | |
| 西平 晃大 | 日体大荏原/東京 | 15:22.15 | |
| 佐藤 海斗 | 日体大荏原/東京 | 15:32.06 | |
| 石橋 拓也 | 東海大市原望洋/千葉 | 15:33.00 | |
| 柴藤 幸大 | 九州国際大付/福岡 | 15:43.03 | |
| 島村 実来 | 稲生/三重 | 15:51.44 | |
| 小林 勇斗 | 相可/三重 | 3:56.74 | ※1500m |
東京国際大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 山田 陸 | 一関学院/岩手 | 14:12.81 | |
| 佐藤 新太 | 山梨学院/山梨 | 14:16.67 | |
| 竹林 大輝 | 東農大二/群馬 | 14:22.87 | |
| 小南 赳人 | 鯖江/福井 | 14:38.55 | |
| 野村 泰冴 | 中部大一/愛知 | 14:43.44 | |
| 保々 遼斗 | 山梨学院/山梨 | 14:44.54 | |
| 會田 輝匡 | 学法石川/福島 | 14:45.76 | |
| 長尾 虹汰 | 学法石川/福島 | 14:48.32 | |
| 鶴 優希 | 小林/宮崎 | 14:50.93 | |
| 赤坂 歩哉 | 加藤学園/静岡 | 14:51.62 | |
| 黒山 陽仁 | 東海大山形/山形 | 14:52.04 | |
| 田辺 神門 | 豊田大谷/愛知 | 14:52.54 | |
| 竹内 勇翔 | 光明学園相模原/神奈川 | 14:53.33 | |
| 岩切 健之介 | 樟南/鹿児島 | 15:00.40 | |
| 新保 翔生 | 鹿児島実業/鹿児島 | 15:05.80 | |
| 美間 祐人 | 鹿島学園/茨城 | 15:12.56 | |
| 廣原 悠慎 | 鹿児島城西/鹿児島 | 15:14.60 | |
| 栗山 悠希 | 福岡工大附城東/福岡 | 15:24.05 | |
| 藤田 純成 | 美方/福井 | 15:24.38 | |
| 白石 祐麻 | 鹿児島城西/鹿児島 | 15:28.10 | |
| 今村 歩汰 | 大阪/大阪 | 15:45.42 | |
| 鶴田 宇大 | 瓊浦/長崎 | 15:58.27 | |
山梨学院大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 清水 皐熙 | 小林/宮崎 | 14:20.05 | |
| 髙橋 和 | 酒田南/山形 | 14:27.89 | |
| 橘 遼 | 東洋大牛久/茨城 | 14:34.23 | |
| 後川 知明 | 九産大九州/福岡 | 14:38.27 | |
| 白岩 敬吾 | 洛南/京都 | 14:38.45 | |
| 三輪 生 | 秋田工業/秋田 | 14:40.43 | |
| 白井 塁斗 | 鹿児島実業/鹿児島 | 14:41.85 | |
| 柴田 空 | 高岡商業/富山 | 14:43.36 | |
| 城島 悠希 | 福岡第一/福岡 | 14:43.82 | |
| 坂井 駿太 | 那須拓陽/栃木 | 14:44.85 | |
| 王畑 琉 | 高岡向陵/富山 | 14:46.32 | |
| 小丸 統玄 | 世羅/広島 | 14:47.71 | |
| 大和田 海洋 | 市立船橋/千葉 | 14:50.00 | |
| 土赤 仁義 | 佐久長聖/長野 | 14:51.90 | |
| 渡邉 太史 | 慶誠/熊本 | 14:54.25 | |
| 石田 優 | 三浦学苑/神奈川 | 14:56.82 | |
| 上野 佑斗 | 大津商業/滋賀 | 14:57.10 | |
| 井上 幸音 | 九州学院/熊本 | 14:58.11 | |
| 千田 樹 | 倉敷/岡山 | 14:58.52 | |
| 芦澤 由都 | 山梨学院/山梨 | 15:02.47 | |
| 八木 海里 | 水城/茨城 | 15:45.54 | |
東京農業大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 下森 実直 | 鳥栖工業/佐賀 | 14:04.53 | |
| 五藤 大智 | 駒大/東京 | 14:23.99 | |
| 石浦 巧都 | 駒大/東京 | 14:31.74 | |
| 野田 修人 | 西武台千葉/千葉 | 14:32.46 | |
| 中村 龍堂 | 佐野日大/栃木 | 14:34.47 | |
| 大谷 謙心 | 埼玉栄/埼玉 | 14:34.86 | |
| 清久 時臣 | 倉敷/岡山 | 14:34.95 | |
| 樋口 翔太 | 大分東明/大分 | 14:39.09 | |
| 田中 壱基 | 佐久長聖/長野 | 14:42.53 | |
| 堀井 敬悟 | 遊学館/石川 | 14:47.07 | |
| 吉田 琉希 | 鳥取城北/鳥取 | 14:48.44 | |
| 福田 倫久 | 前橋育英/群馬 | 14:50.33 | |
| 田玄 呼次郎 | 城西大城西/東京 | 14:54.08 | |
大東文化大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 若林 司 | 仙台育英/宮城 | 13:51.30 | |
| 近江 亮 | 仙台育英/宮城 | 13:56.91 | |
| 菅井 涼司 | 市立橘/神奈川 | 14:19.26 | |
| 水野 太介 | 学法石川/福島 | 14:23.22 | |
| 稲垣 瑛心 | 稲生/三重 | 14:28.67 | |
| 杉本 拓海 | 那覇西/沖縄 | 14:36.74 | |
| 宮野 丞 | 九州国際大付/福岡 | 14:39.46 | |
| 坂尻 宗隆 | 水城/茨城 | 14:40.26 | |
| 小野 玲央 | 日本文理/新潟 | 14:42.94 | |
| 永井 愛都 | 旭丘/神奈川 | 14:50.69 | |
立教大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 武川 航也 | 東農大二/群馬 | 14:08.97 | |
| 北川 寛人 | 東洋大牛久/茨城 | 14:13.84 | |
| 安藤 槙悟 | 駒大/東京 | 14:14.18 | |
| 添田 倖斗 | 那須拓陽/栃木 | 14:16.32 | |
| 川副 剛煌 | 鳥栖工業/佐賀 | 14:17.85 | |
| 奥野 恭史 | 洛南/京都 | 14:19.73 | |
| 伊藤 颯汰 | 豊川/愛知 | 14:20.62 | |
| 新妻 翔和 | いわき秀英/福島 | 14:23.22 | |
| 江藤 大輝 | 國學院久我山/東京 | 14:31.41 | |
| 伊藤 悠ノ介 | 八千代松陰/千葉 | 14:36.56 | |
| 宮本 拓弥 | 広島国際学院/広島 | 14:42.10 | |
| 相沢 駿斗 | 東北/宮城 | 14:52.18 | |
| 田村 優成 | 須磨学園/兵庫 | 15:45.72 | |
法政大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 依田 弥央 | 京都外大西/京都 | 14:19.62 | |
| 渡部 智義 | 昌平/埼玉 | 14:26.29 | |
| 三國 陽稀 | 東北/宮城 | 14:26.63 | |
| 古川 一琉 | 酒田南/山形 | 14:29.57 | |
| 川口 貴城 | 相洋/神奈川 | 14:34.45 | |
| 外山 裕一 | 湘南工大附属/神奈川 | 14:38.33 | |
| 矢成 優来 | 淑徳巣鴨/東京 | 14:38.40 | |
| 岡野 雄大 | 稲生/三重 | 14:39.78 | |
| 梅本 陸翔 | 須磨学園/兵庫 | 14:46.48 | |
| 小森 幹矢 | 京産大附属/京都 | 15:25.91 | |
| 中島 颯一朗 | 鎌倉学園/神奈川 | 14:51.62 | |
| 田嶋 哲 | 長崎北陽台/長崎 | 14:55.37 | |
| 森下 翔太 | 早稲田佐賀/佐賀 | 15:13.53 | |
専修大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| ガユ・サミュエル | 札幌山の手/北海道 | 13:33.78 | |
| 江口 怜臣 | 作新学院/栃木 | 14:08.67 | |
| 田畑 里空 | 関西大学北陽/大阪 | 14:17.28 | |
| フォレット 伊庵 | 専大松戸/千葉 | 14:20.27 | |
| 佐藤 瑞城 | 浜松日体/静岡 | 14:21.74 | |
| 中尾 光希 | 熊本工業/熊本 | 14:22.61 | |
| 内 瑛太 | 福岡第一/福岡 | 14:25.45 | |
| 島田 陽平 | 専大松戸/千葉 | 14:29.48 | |
| 西野 寛太郎 | 美方/福井 | 14:30.59 | |
| 小川 志生 | 浜松日体/静岡 | 14:33.42 | |
| 公文 翔太 | 高知農業/高知 | 14:42.30 | |
| 小川 恵裕 | 元石川/神奈川 | 14:44.43 | |
| 鈴木 啓斗 | 三浦学苑/神奈川 | 14:45.50 | |
| 石井 琉之介 | 専大松戸/千葉 | 15:18.36 | |
| 下江 太翔 | 東京/東京 | 15:19.35 | |
明治大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 大江 秀弥 | 春日部/埼玉 | 14:12.71 | |
| 青島 大陸 | 仙台育英/宮城 | 14:16.97 | |
| 花田 大和 | 國學院久我山/東京 | 14:21.80 | |
| 綾 秀人 | 八千代松陰/千葉 | 14:21.91 | |
| 阪本 圭一郎 | 興国/大阪 | 14:30.93 | |
| 石田 悠翔 | 浜松日体/静岡 | 14:33.10 | |
| 田中 秀磨 | 長野日大/長野 | 14:36.52 | |
| 上出 陸仁 | 相洋/神奈川 | 14:44.64 | |
| 小林 環 | 静岡東/静岡 | 14:44.67 | |
| 石毛 翔麻 | 八千代松陰/千葉 | 14:45.71 | |
| 井上 隼太朗 | 東京/東京 | | 競歩 |
国士館大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| キブニ・エヴァンス | 福岡第一/福岡 | 13:41.97 | |
| 兼平 涼太郎 | 八戸学院光星/青森 | 14:18.93 | |
| 池間 羚耶 | 小林/宮崎 | 14:30.70 | |
| 藤澤 春希 | 埼玉栄/埼玉 | 14:31.43 | |
| 小池 翔太 | 市立船橋/千葉 | 14:34.13 | |
| 櫻井 凛空 | 利府/宮城 | 14:36.76 | |
| 大堀 優雅 | 愛知/愛知 | 14:39.70 | |
| 小林 天 | 城西大城西/東京 | 14:43.85 | |
| 洞口 稟太郎 | 九州学院/熊本 | 14:46.00 | |
| 三鍋 一真 | 新居浜東/愛媛 | 14:46.58 | |
| 原 安嗣 | 武蔵生越/埼玉 | 14:47.08 | |
| 神田 晴貴 | 西武台千葉/千葉 | 14:59.10 | |
| 海老原 知記 | 八千代松陰/千葉 | 15:02.28 | |
| 佃 奏汰 | 高知工業/高知 | 15:12.32 | |
| 西岡 楓真 | 東海大菅生/東京 | 15:27.92 | |
| 寺崎 遼哉 | 富岡/群馬 | 15:33.40 | |
| 岸村 大尊 | 都城工業/宮崎 | 15:39.32 | |
| 納富 裕太 | 流通経済大柏/千葉 | 15:55.66 | |
| 近藤 丈太郎 | 成田/千葉 | 16:00.78 | |
| 小山 柳雅 | 稲生/三重 | 16:02.12 | |
| 大松澤 皇貴 | 西武台千葉/千葉 | 16:06.31 | |
| 亀山 雄暉 | 白鷗大足利/栃木 | | |
| 米村 士琉 | 市立船橋/千葉 | | |
亜細亜大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 福田 結仁 | 報徳学園/兵庫 | 14:48.46 | |
| 冨田 結仁 | 熊本国府/熊本 | 14:55.19 | |
| 飯田 陽生 | 東海大菅生/東京 | 14:57.71 | |
| 甲斐 葵 | 延岡/宮崎 | 15:21.84 | |
| 寒藤 創介 | 名経大高蔵/愛知 | 15:23.77 | |
| 戸田 礼櫂 | ザベリオ/福島 | 15:26.56 | |
| 牧野 頼斗 | 東京/東京 | 15:29.07 | |
| 大貫 友聖 | 鳴門/徳島 | 15:31.49 | |
| 若林 理輝 | 東洋大牛久/茨城 | 15:54.62 | |
駿河台大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 新立 崚 | 九州学院/熊本 | 14:30.65 | |
| 藤田 航哉 | 北山/沖縄 | 14:33.84 | |
| 欠端 陽向 | 一関学院/岩手 | 14:49.72 | |
| 今村 悠人 | 鎮西学院/長崎 | 14:51.74 | |
| 海津 優斗 | 大垣日大/岐阜 | 14:54.54 | |
| 戸田 渉太 | 倉敷/岡山 | 14:54.85 | |
| 萬壽 元気 | 小林/宮崎 | 15:01.58 | |
| 藤本 大蔵 | 北海道栄/北海道 | 15:05.60 | |
| 田米 香太郎 | 稲生/三重 | 15:09.04 | |
| 古沢 心人 | 熊本工業/熊本 | 15:11.53 | |
| 及川 海月 | 水戸葵陵/茨城 | 15:15.31 | |
| 久保 心人 | 鹿児島/鹿児島 | 15:19.53 | |
| 島袋 晃匠 | 北山/沖縄 | 15:38.98 | |
拓殖大学
