大学駅伝部の部員名簿(メンバー)一覧です。箱根駅伝での活躍が期待できる選手たちの名簿です。10000mPBも併せて掲載しています。※2026年5月現在
各大学 2026部員名簿 ※2026年5月現在
・青山学院大学
・國學院大學
・順天堂大学
・早稲田大学
・中央大学
・駒澤大学
・城西大学
・創価大学
・帝京大学
・日本大学
・中央学院大学
・東海大学
・神奈川大学
・東洋大学
・日本体育大学
・東京国際大学
・山梨学院大学
・東京農業大学
・大東文化大学
・立教大学
・法政大学
・専修大学
・明治大学
・国士館大学
・亜細亜大学
・芝浦工業大学
・上武大学
・明治学院大学
青山学院大学
監督:原 晋
■昨シーズン 三大駅伝成績
出雲駅伝2025: 7位
全日本駅伝2025:3位
箱根駅伝2026: 1位
| 氏名 | 学年 | 高校/都道府県 | 10000mPB |
|---|---|---|---|
| 鳥井 健太 | 4年 | 清風/大阪 | 28:10.02 |
| 平松 享祐 | 4年 | 中部大学第一/愛知 | 28:25.01 |
| 中村 海斗 | 4年 | 世羅/広島 | 28:49.40 |
| 本間 創 | 4年 | 國學院久我山/東京 | 28:57.65 |
| 熊井 渓人 | 4年 | 須磨学園/兵庫 | 29:10.70 |
| 浜川 舜斗 | 4年 | 仙台育英/宮城 | 29:29.17 |
| 花本 史龍 | 4年 | 大牟田/福岡 | 29:30.35 |
| 村上 直弥 | 4年 | 九州学院/熊本 | 29:38.91 |
| 折田 壮太 | 3年 | 須磨学園/兵庫 | 27:43.92 |
| 飯田 翔大 | 3年 | 出水中央/鹿児島 | 27:51.51 |
| 佐藤 愛斗 | 3年 | 小林/宮崎 | 27:55.93 |
| 安島 莉玖 | 3年 | 大垣日大/岐阜 | 28:19.81 |
| 黒田 然 | 3年 | 玉野光南/岡山 | 28:24.38 |
| 佐々木 大輝 | 3年 | 花咲徳栄/埼玉 | 28:26.34 |
| 小河原 陽琉 | 3年 | 八千代松陰/千葉 | 28:37.01 |
| 船越 碧 | 3年 | 九州学院/熊本 | 28:37.68 |
| 遠藤 大成 | 3年 | 佐久長聖/長野 | 28:39.12 |
| 若林 良樹 | 3年 | 洛南/京都 | 28:54.48 |
| 福冨 翔 | 3年 | 須磨学園/兵庫 | 28:56.58 |
| 橋本 昊太 | 3年 | 滋賀学園/滋賀 | 29:20.81 |
| 植村 真登 | 3年 | いわき秀英/福島 | 29:33.98 |
| 松田 煌希 | 3年 | 清風/大阪 | 30:30.38 |
| 上野山 拳士朗 | 2年 | 和歌山北/和歌山 | 28:20.82 |
| 前川 竜之将 | 2年 | 東北/宮城 | 28:36.55 |
| 神邑 亮佑 | 2年 | 八千代松陰/千葉 | 28:53.72 |
| 大島 福 | 2年 | 佐野日大/栃木 | 29:13.15 |
| 田中 智稀 | 2年 | 名経大高蔵/愛知 | 29:21.10 |
| 榅山 一颯 | 2年 | 九州学院/熊本 | 29:21.25 |
| 日向 春空 | 2年 | 城西大附城西/東京 | 29:35.44 |
| 石川 浩輝 | 2年 | 佐久長聖/長野 | – |
| 櫨元 優馬 | 2年 | 鹿児島城西/鹿児島 | – |
| 本宮 優心 | 2年 | 世羅/広島 | – |
| 松田 祐真 | 2年 | 大牟田/福岡 | – |
| 坂本 康太 | 2年 | 京都外大西/京都 | – |
| 村岡 大雅 | 2年 | 須磨学園/兵庫 | – |
| 寺内 頼 | 1年 | 拓大第一/東京 | 30:32.63 |
| 横畑 僚大 | 1年 | 時習館/愛知 | 33:24.28 |
| 古川 陽樹 | 1年 | 盛岡大附/岩手 | – |
| 藤岡 孝太郎 | 1年 | 須磨学園/兵庫 | – |
| 新見 春陽 | 1年 | 世羅/広島 | – |
| 栗林 凛太朗 | 1年 | 花咲徳栄/埼玉 | – |
| 大藪 遥斗 | 1年 | 東農大三/埼玉 | – |
| 斎藤 晴樹 | 1年 | 佐久長聖/長野 | – |
| 谷口 僚哉 | 1年 | 洛南/京都 | – |
| 前田 蒼空 | 1年 | 敦賀気比/福井 | – |
| 大竹 実吹 | 1年 | 東農大二/群馬 | – |
國學院大學
監督:前田 康弘
■昨シーズン 三大駅伝成績
出雲駅伝2025: 1位
全日本駅伝2025:4位
箱根駅伝2026: 2位
| 氏名 | 学年 | 出身高校/都道府県 | 10000mPB |
|---|---|---|---|
| 野中 恒亨 | 4年 | 浜松工業/静岡 | 27:36.64 |
| 辻原 輝 | 4年 | 藤沢翔陵/神奈川 | 28:24.68 |
| 後村 光星 | 4年 | 仙台育英/宮城 | 28:30.39 |
| 山倉 良太 | 4年 | 成田国際/千葉 | 28:43.97 |
| 吉田 蔵之介 | 4年 | 埼玉栄/埼玉 | 29:04.52 |
| 児玉 虎太郎 | 4年 | 大体大浪商/大阪 | 29:05.91 |
| 廣瀬 弘汰 | 4年 | 今治北/愛媛 | 29:08.02 |
| 武田 寧登 | 4年 | 上田西/長野 | 29:15.95 |
| 永田 智基 | 4年 | 保善/東京 | 29:20.05 |
| 村田 幸翼 | 4年 | 樹徳/群馬 | 29:41.22 |
| 上杉 広景 | 4年 | 八千代松陰/千葉 | 29:46.10 |
| 田中 愛睦 | 4年 | 八千代松陰/千葉 | 29:56.43 |
| 山田 雅貴 | 4年 | 八頭/鳥取 | 29:57.51 |
| 飯國 新太 | 3年 | 國學院久我山/東京 | 28:23.35 |
| 鼻野木 悠翔 | 3年 | 北海道栄/北海道 | 28:32.24 |
| 尾熊 迅斗 | 3年 | 東京実業/東京 | 28:35.45 |
| 岡村 享一 | 3年 | 城西大城西/東京 | 28:40.97 |
| 浅野 結太 | 3年 | 鹿島学園/茨城 | 28:51.33 |
| 塚本 瑞起 | 3年 | 津田学園/三重 | 28:53.15 |
| 桶田 一翔 | 3年 | 熊本工業/熊本 | 28:58.54 |
| 蟹江 隼永 | 3年 | 豊川/愛知 | 29:18.59 |
| 佐々木 朱里 | 3年 | 北海道栄/北海道 | 29:29.26 |
| 大槻 駿斗 | 3年 | 市立船橋/千葉 | 29:30.24 |
| 池田 真大 | 3年 | 千原台/熊本 | 29:44.19 |
| 添田 陽大 | 3年 | 國學院久我山/東京 | 30:38.97 |
| 中川 晴喜 | 3年 | 藤沢翔陵/神奈川 | – |
| 海老原 慧 | 3年 | 八千代松陰/千葉 | – |
| 吉田 滉太朗 | 3年 | いわき秀英/福島 | – |
| 加藤 草太郎 | 3年 | 愛知/愛知 | – |
| 高石 樹 | 2年 | 高知工業/高知 | 28:01.47 |
| 野田 顕臣 | 2年 | 大牟田/福岡 | 28:47.16 |
| 古井 海成 | 2年 | 浜松日体/静岡 | 28:51.80 |
| 上田 悠晴 | 2年 | 西京/山口 | 29:35.19 |
| 和久井 夏輝 | 2年 | 八千代松陰/千葉 | 29:49.26 |
| 西内 祐仁 | 2年 | 高知工業/高知 | 30:13.52 |
| 小國 利玖汰 | 2年 | 市立船橋/千葉 | 30:24.90 |
| 服部 輝空 | 2年 | 藤沢翔陵/神奈川 | 30:43.36 |
| 菊地 涼太 | 2年 | 水城/茨城 | 30:43.36 |
| 具志堅 源竜郎 | 2年 | 北山/沖縄 | – |
| 島袋 翔 | 2年 | 北山/沖縄 | – |
| 北原 理一朗 | 2年 | 千原台/熊本 | – |
| 山口 寛太郎 | 2年 | 鹿児島城西/鹿児島 | – |
| 森原 樹 | 2年 | 韮崎/山梨 | – |
| 佐々木 悠吏 | 2年 | 京都外大西/京都 | – |
| 五十嵐 新太 | 1年 | 水城/茨城 | – |
| 工藤 優唯 | 1年 | 青森山田/青森 | – |
| 森松 彩夢 | 1年 | 一関学院/岩手 | – |
| 山本 悠悟 | 1年 | 青森山田/青森 | – |
| 丸山 展 | 1年 | 中越/新潟 | – |
| 長尾 優汰 | 1年 | 美濃加茂/岐阜 | – |
| 畑中 蓮 | 1年 | 相洋/神奈川 | – |
| 園木 縁 | 1年 | 熊本工業/熊本 | – |
| 及川 颯太 | 1年 | 東北/宮城 | – |
| 福井 楽 | 1年 | 桂/京都 | – |
| 山脇 一徹 | 1年 | 西武台千葉/千葉 | – |
| 吉村 莉一郎 | 1年 | 市立船橋/千葉 | – |
| 大山 滉介 | 1年 | 八千代松陰/千葉 | – |
順天堂大学
監督:長門 俊介
■昨シーズン 三大駅伝成績
出雲駅伝2025: -位
全日本駅伝2025:8位
箱根駅伝2026: 3位
| 氏名 | 学年 | 出身高校/都道府県 | 10000mPB |
|---|---|---|---|
| 吉岡 大翔 | 4年 | 佐久長聖/長野 | 28:08.02 |
| 古川 達也 | 4年 | 市立橘/神奈川 | 28:45.40 |
| 荒牧 琢登 | 4年 | 開新/熊本 | 28:46.25 |
| 小林 侑世 | 4年 | 春日部東/埼玉 | 28:57.33 |
| 村松 翼 | 4年 | 藤枝明誠/静岡 | 29:00.29 |
| 林 龍正 | 4年 | 大阪/大阪 | 29:06.11 |
| 児島 雄一郎 | 4年 | 洛南/京都 | 29:17.26 |
| 須田 光星 | 4年 | 浜松日体/静岡 | 29:20.97 |
| 小松 優輝 | 4年 | 八千代松陰/千葉 | 29:29.59 |
| 石井 啓太 | 4年 | 小豆島中央/香川 | 29:32.69 |
| 柘植 貫太 | 4年 | 浜松日体/静岡 | 29:55.49 |
| 高木 凌 | 4年 | 鎮西学院/長崎 | 31:04.99 |
| 今井 力駆人 | 4年 | 創成館/長崎 | 32:57.75 |
| 阿部 元飛 | 4年 | 桐生/群馬 | 33:27.81 |
| 大野 聖登 | 4年 | 秋田工業/秋田 | – |
| 中川 拓海 | 4年 | 益田清風/岐阜 | – |
| 後田 築 | 4年 | 創成館/長崎 | – |
| 児玉 康介 | 4年 | 八千代松陰/千葉 | – |
| 森谷 光揮 | 4年 | 桃山/京都 | – |
| 中本 匠美 | 4年 | 倉吉西/鳥取 | – |
| 玉目 陸 | 3年 | 出水中央/鹿児島 | 28:13.67 |
| 川原 琉人 | 3年 | 五島南/長崎 | 28:24.54 |
| 池間 凛斗 | 3年 | 小林/宮崎 | 28:29.80 |
| 山本 悠 | 3年 | 八千代松陰/千葉 | 28:46.86 |
| 今井 悠貴 | 3年 | 前橋育英/群馬 | 29:03.33 |
| 辻 昂介 | 3年 | 拓大第一/東京 | 29:49.41 |
| 三宅 勇希 | 3年 | 洛北/京都 | 30:01.79 |
| 谷本 昂士郎 | 3年 | 大牟田/福岡 | 30:18.33 |
| 野崎 健太朗 | 3年 | 佐久長聖/長野 | 30:40.15 |
| 東條 太志 | 3年 | 流通経大柏/千葉 | 31:31.19 |
| 永原 颯磨 | 3年 | 佐久長聖/長野 | – |
| 浦野 恭成 | 3年 | 富山商業/富山 | – |
| 榊 侑万 | 3年 | 流通経大柏/千葉 | – |
| 中村 伸太朗 | 3年 | 八千代松陰/千葉 | – |
| 白石 陽太 | 3年 | 佐沼/宮城 | – |
| 小森 凱 | 3年 | 水城/茨城 | – |
| 松尾 和真 | 2年 | 出水中央/鹿児島 | 28:23.90 |
| 大下 智矢 | 2年 | 米子松蔭/鳥取 | 28:50.40 |
| 井上 朋哉 | 2年 | 洛南/京都 | 29:09.25 |
| 三浦 清史 | 2年 | 札幌山の手/北海道 | 29:27.21 |
| 木村 真彩 | 2年 | 佐久長聖/長野 | 29:41.80 |
| 川口 峻太朗 | 2年 | 洛南/京都 | – |
| 安田 怜生 | 2年 | 名古屋大谷/愛知 | – |
| 塚田 虎翼 | 2年 | 大牟田/福岡 | – |
| 島田 悠人 | 2年 | 埼玉栄/埼玉 | – |
| 白瀧 優吉 | 2年 | 宮崎日大/宮崎 | – |
| 内山 遥人 | 2年 | 高崎/群馬 | – |
| 佐藤 凌那 | 2年 | 秋田工業/秋田 | – |
| 立花 雄駿 | 2年 | 花巻北/岩手 | – |
| 後田 歩 | 2年 | 創成館/長崎 | – |
| 佐藤 賢仁 | 1年 | 仙台育英/宮城 | – |
| 林 和輝 | 1年 | 佐久長聖/長野 | – |
| 前田 結人 | 1年 | 洛南/京都 | – |
| 森 亮太 | 1年 | 美濃加茂/岐阜 | – |
| 石尾 海波 | 1年 | 広島国際学院/広島 | – |
| 内田 蒼空 | 1年 | 前橋育英/群馬 | – |
| 竹ノ下 獅瞳 | 1年 | 鳥取城北/鳥取 | – |
| 津上 輝大 | 1年 | 自由ヶ丘/福岡 | – |
| 谷崎 然 | 1年 | 川崎橘/神奈川 | – |
| 山口 慶人 | 1年 | 名取北/宮城 | – |
| 佐藤 圭哉 | 1年 | 山形中央/山形 | – |
| 冨岡 雄斗 | 1年 | 宮崎日大/宮崎 | – |
| 信田 悠已 | 1年 | 世羅/広島 | – |
| 松田 高明 | 1年 | 流通経大柏/千葉 | – |
| 矢野 葵 | 1年 | 作新学院/栃木 | – |
| 西岡 暖人 | 1年 | 唐津東/佐賀 | – |
早稲田大学
監督:花田 勝彦
■昨シーズン 三大駅伝成績
出雲駅伝2025: 2位
全日本駅伝2025:5位
箱根駅伝2026: 4位
| 氏名 | 学年 | 出身高校/都道府県 | 10000mPB |
|---|---|---|---|
| 工藤 慎作 | 4年 | 八千代松陰/千葉 | 28:31.87 |
| 小平 敦之 | 4年 | 早稲田実業/東京 | 28:59.94 |
| 増子 陽季 | 4年 | 大田原/栃木 | 29:36.19 |
| 山崎 一吹 | 4年 | 学法石川/福島 | 29:39.35 |
| 武田 知典 | 4年 | 早稲田実業/東京 | 29:41.30 |
| 宮本 優希 | 4年 | 智辯和歌山/和歌山 | 29:57.69 |
| 安江 悠登 | 4年 | 西武学園文理/埼玉 | 30:00.58 |
| 髙尾 啓太朗 | 4年 | 佐倉/千葉 | 30:41.01 |
| 高橋 優喜 | 4年 | 浜松北/静岡 | – |
| 山口 竣平 | 3年 | 佐久長聖/長野 | 27:59.47 |
| 吉倉 ナヤブ直希 | 3年 | 早稲田実業/東京 | 28:13.07 |
| 瀬間 元輔 | 3年 | 東農大二/群馬 | 29:20.39 |
| 鈴木 翔瑛 | 3年 | 富岡/群馬 | 30:01.49 |
| 佐藤 広人 | 3年 | 早稲田本庄/埼玉 | 30:14.81 |
| 大和田 春 | 3年 | 高知追手前/高知 | 30:31.72 |
| 辻 陽介 | 3年 | 岡崎/愛知 | 31:25.69 |
| 立迫 大徳 | 3年 | 鹿児島城西/鹿児島 | 31:28.79 |
| 浅川 京平 | 3年 | 早稲田実業/東京 | – |
| 堀野 正太 | 2年 | 須磨学園/兵庫 | 29:15.33 |
| 多田 真 | 2年 | 洛北/京都 | 29:45.30 |
| 冨田 拓臣 | 2年 | 水城/茨城 | 30:34.62 |
| 鈴木 琉胤 | 2年 | 八千代松陰/千葉 | – |
| 佐々木 哲 | 2年 | 佐久長聖/長野 | – |
| 山田 晃央 | 2年 | 早稲田実業/東京 | – |
| 神先 強志 | 2年 | 駒大/東京 | – |
| 桑原 マテウス大地 | 2年 | 開志国際/新潟 | – |
| 安食 光翔 | 2年 | 山形南/山形 | – |
| 斉藤 天紀 | 2年 | 川越東/埼玉 | – |
| 谷川 航太 | 2年 | 早稲田本庄/埼玉 | – |
| 木暮 耀幸 | 2年 | 高崎/群馬 | – |
| 増子 陽太 | 1年 | 学法石川/福島 | – |
| 新妻 遼己 | 1年 | 西脇工業/兵庫 | – |
| 本田 桜二郎 | 1年 | 鳥取城北/鳥取 | – |
| 上杉 敦史 | 1年 | 八千代松陰/千葉 | – |
| 和田 寛 | 1年 | 西武文理/埼玉 | – |
| 若狭 奏汰 | 1年 | 草津東/滋賀 | – |
| 髙久 拓己 | 1年 | 佐野日大/栃木 | – |
| 水出 依寿 | 1年 | 早大学院/東京 | – |
| 高舘 友杜 | 1年 | 船橋東/千葉 | – |
| 鈴木 勇飛 | 1年 | 静岡/静岡 | – |
中央大学
監督:藤原 正和
■昨シーズン 三大駅伝成績
出雲駅伝2025: 10位
全日本駅伝2025:2位
箱根駅伝2026: 5位
| 氏名 | 学年 | 出身高校/都道府県 | 10000mPB |
|---|---|---|---|
| 藤田 大智 | 4年 | 西脇工業/兵庫 | 27:40.50 |
| 本間 颯 | 4年 | 埼玉栄/埼玉 | 27:45.05 |
| 鈴木 耕太郎 | 4年 | 國學院久我山/東京 | 28:37.51 |
| 佐藤 蓮 | 4年 | 仙台育英/宮城 | 28:38.27 |
| 柴田 大地 | 4年 | 洛南/京都 | 28:47.65 |
| 伊藤 春輝 | 4年 | 市立橘/神奈川 | 28:58.66 |
| 後藤 琉太朗 | 4年 | 東海大札幌/北海道 | 29:00.99 |
| 山﨑 草太 | 4年 | 西京/山口 | 29:46.48 |
| 櫻井 一夏 | 4年 | 洛南/京都 | – |
| 岡田 開成 | 3年 | 洛南/京都 | 27:37.06 |
| 並川 颯太 | 3年 | 洛南/京都 | 28:08.56 |
| 佐藤 大介 | 3年 | 埼玉栄/埼玉 | 28:10.82 |
| 七枝 直 | 3年 | 関大北陽/大阪 | 28:15.58 |
| 田原 琥太郎 | 3年 | 西条農業/広島 | 28:28.11 |
| 田中 伶央 | 3年 | 笛吹/山梨 | 28:45.80 |
| 原田 望睦 | 3年 | 東農大二/群馬 | 29:18.45 |
| 三浦 彰太 | 3年 | 須磨学園/兵庫 | 29:27.62 |
| 相地 一夢 | 3年 | 豊川/愛知 | 29:42.95 |
| 高好 陽之心 | 3年 | 鎌倉学園/神奈川 | 30:06.67 |
| 池田 慶次郎 | 3年 | 山形南/山形 | 30:12.04 |
| 濱口 大和 | 2年 | 佐久長聖/長野 | 27:53.85 |
| 三宅 悠斗 | 2年 | 洛南/京都 | 28:11.74 |
| 辻 誉 | 2年 | 福岡第一/福岡 | 28:43.39 |
| 長谷川 大翔 | 2年 | 須磨学園/兵庫 | 29:26.62 |
| 杉本 憲亮 | 2年 | 高田/三重 | 29:30.22 |
| 石川 蒼大 | 2年 | 鳥栖工業/佐賀 | 29:35.22 |
| 生江 倫太郎 | 2年 | 学法石川/福島 | 29:51.33 |
| 井上 優人 | 2年 | 洛南/京都 | 30:18.50 |
| 安東 海音 | 2年 | 和歌山北/和歌山 | – |
| 簡 子傑 | 1年 | 仙台育英/宮城 | 29:22.21 |
| 栗村 凌 | 1年 | 学法石川/福島 | – |
| 酒井 崇史 | 1年 | 佐久長聖/長野 | – |
| 門間 蒼大 | 1年 | 九州学院/熊本 | – |
| 松尾 翼 | 1年 | 飯塚/福岡 | – |
| 家光 応輔 | 1年 | 美方/福井 | – |
| 蒲生 悠 | 1年 | 宮崎日大/宮崎 | – |
| 貝原 悠里 | 1年 | 洛南/京都 | – |
| 末田 唯久海 | 1年 | 学法石川/福島 | – |
| 徳山 博貴 | 1年 | 市立西宮/兵庫 | – |
駒澤大学
監督:藤田 敦史
■昨シーズン 三大駅伝成績
出雲駅伝2025: 5位
全日本駅伝2025:1位
箱根駅伝2026: 6位
| 氏名 | 学年 | 出身高校/都道府県 | 10000mPB |
|---|---|---|---|
| 植阪 嶺児 | 4年 | 智辯カレッジ/奈良 | 28:23.41 |
| 安原 海晴 | 4年 | 滋賀学園/滋賀 | 28:45.66 |
| 村上 響 | 4年 | 世羅/広島 | 29:13.89 |
| 新谷 倖生 | 4年 | 田村/福島 | 29:19.62 |
| 小山 翔也 | 4年 | 埼玉栄/埼玉 | 29:24.72 |
| 工藤 信太朗 | 4年 | 一関学院/岩手 | – |
| 島子 公佑 | 4年 | 伊賀白鳳/三重 | – |
| 白井 恒成 | 4年 | 流通経済大柏/千葉 | – |
| 小松 聖 | 4年 | 秋田工業/秋田 | – |
| 桑田 駿介 | 3年 | 倉敷/岡山 | 28:07.63 |
| 菅谷 希弥 | 3年 | 駒大/東京 | 28:55.55 |
| 坂口 雄哉 | 3年 | 世羅 | 29:24.58 |
| 谷中 晴 | 3年 | 帝京安積 | 31:53.55 |
| 杉田 遥翔 | 3年 | 市立船橋 | – |
| 秋山 稟央 | 3年 | 伊賀白鳳 | – |
| 林 晄生 | 3年 | 八千代松陰 | – |
| 舩津 類生 | 3年 | 福岡第一 | – |
| 中野 颯人 | 3年 | 一関学院 | – |
| 牟田 凜太 | 2年 | 鎮西学院/長崎 | 28:22.98 |
| 篠 和真 | 2年 | 佐久長聖/長野 | 29:01.62 |
| 大西 功起 | 2年 | 洛北/京都 | 31:03.78 |
| 増永 一心 | 2年 | 開新/熊本 | – |
| 橋本 颯人 | 2年 | 洛南/京都 | – |
| 牟田 颯太 | 2年 | 鎮西学院/長崎 | – |
| 上岡 煌 | 2年 | 市立船橋/千葉 | – |
| 松村 達也 | 2年 | 八千代松陰/千葉 | – |
| 井本 正凪 | 2年 | 関大北陽/大阪 | – |
| 三谷 虎太郎 | 2年 | 世羅/広島 | – |
| 大葉 叡 | 2年 | 坂戸西/埼玉 | – |
| 及川 栄志 | 2年 | 駒大/東京 | – |
| 今村 仁 | 1年 | 鳥栖工業/佐賀 | 29:56.23 |
| 土間 董哉 | 1年 | 世羅/広島 | – |
| 鈴木 大翔 | 1年 | 仙台育英/宮城 | – |
| 池谷 陸斗 | 1年 | 駒大/東京 | – |
| 小沼 虎白 | 1年 | 市立橘/神奈川 | – |
| 後藤 颯星 | 1年 | 酒田南/山形 | – |
| 山口 幸太郎 | 1年 | 駒大/東京 | – |
| 前田 陽向 | 1年 | 鹿児島城西/鹿児島 | – |
| 岸本 莞爾 | 1年 | 長野日大/長野 | – |
| 大濵 康瑛 | 1年 | 宇部鴻城/山口 | – |
| 根ヶ山 蓮 | 1年 | 埼玉栄/埼玉 | – |
| 河合 芳倖 | 1年 | 水口東/滋賀 | – |
城西大学
監督:櫛部 静二
■昨シーズン 三大駅伝成績
出雲駅伝2025: 6位
全日本駅伝2025:9位
箱根駅伝2026: 7位
| 氏名 | 学年 | 出身高校/都道府県 | 10000mPB |
|---|---|---|---|
| 柴田 侑 | 4年 | 滋賀学園/滋賀 | 28:05.07 |
| 中島 巨翔 | 4年 | 日田藤蔭/大分 | 28:40.21 |
| 小田 伊織 | 4年 | 西脇工業/兵庫 | 29:04.91 |
| 河野 温喜 | 4年 | 名経大高蔵/愛知 | 29:14.07 |
| 熊井 志岳 | 4年 | 相洋/神奈川 | 29:38.69 |
| 河野 世寿 | 4年 | 水戸葵陵/茨城 | 29:50.61 |
| 宮本 凪 | 4年 | 宇部鴻城/山口 | 30:11.10 |
| 福嶋 留魁 | 4年 | 福岡第一/福岡 | 30:26.83 |
| 早川 晴仁 | 4年 | 相洋/神奈川 | 30:31.43 |
| 飯田 滉人 | 4年 | 我孫子/千葉 | 30:46.21 |
| 佐藤 竜輝 | 4年 | 岡山商大附/岡山 | – |
| 永井 克樹 | 4年 | 浜松商業/静岡 | – |
| 水野 健太 | 4年 | 藤枝明誠/静岡 | – |
| 三宅 駿 | 3年 | 四国大香川西/香川 | 28:40.49 |
| 橋本 健市 | 3年 | 帝京安積/福島 | 28:50.21 |
| 小林 竜輝 | 3年 | 鹿島学園/茨城 | 28:53.24 |
| 大場 崇義 | 3年 | 上伊那農業/長野 | 29:05.15 |
| 村木 風舞 | 3年 | 御殿場西/静岡 | 29:06.29 |
| 正岡 優翔 | 3年 | 熊本工業/熊本 | 29:51.78 |
| 小澤 優翔 | 3年 | 上伊那農業/長野 | 30:36.24 |
| 葛城 渚 | 3年 | 奈良育英/奈良 | 30:53.19 |
| 福田 海未 | 3年 | 智辯カレッジ/奈良 | – |
| 松岡 空良 | 3年 | 京都外大西/京都 | – |
| 大川 翔雅 | 3年 | 滋賀学園/滋賀 | – |
| 津端 英大 | 2年 | 開志国際/新潟 | 29:08.12 |
| 田村 亘之介 | 2年 | 帝京長岡/新潟 | 29:11.12 |
| 村尾 恭輔 | 2年 | 鳥取城北/鳥取 | 29:18.96 |
| 村田 逸樹 | 2年 | 西京/山口 | 29:36.39 |
| 藤本 陸 | 2年 | 京都外大西/京都 | 29:45.71 |
| 渡邉 勇利 | 2年 | 作新学院/栃木 | 29:47.88 |
| 秋山 流星 | 2年 | 相洋/神奈川 | 30:04.59 |
| 徳永 航大 | 2年 | 市立橘/神奈川 | 30:04.64 |
| 温水 英真 | 2年 | 小林/宮崎 | 30:40.44 |
| 海老原 光 | 2年 | 比叡山/滋賀 | – |
| 林 桐生 | 2年 | 慶誠/熊本 | – |
| 中島 颯太 | 2年 | 白石/佐賀 | – |
| 山本 聖也 | 1年 | 高知農業/高知 | – |
| アロン・キプラガット・ルト | 1年 | ケニア | – |
| 岸本 晟 | 1年 | 京都外大西/京都 | – |
| 江面 虎次郎 | 1年 | 東京実業/東京 | – |
| 加藤 佑樹 | 1年 | 今治北/愛媛 | – |
| 鶴留 唯月 | 1年 | 小林/宮崎 | – |
| 伊勢村 羚太 | 1年 | 滋賀学園/滋賀 | – |
| 山口 翼 | 1年 | 鯖江/福井 | – |
| 小見 鼓太郎 | 1年 | 鹿島学園/茨城 | – |
| 御子神 廉 | 1年 | 安房/千葉 | – |
| 佐伯 颯太 | 1年 | 西京/山口 | – |
| 月岡 義人 | 1年 | 新潟明訓/新潟 | – |
創価大学
監督:榎木 和貴
■昨シーズン 三大駅伝成績
出雲駅伝2025: 3位
全日本駅伝2025:7位
箱根駅伝2026: 8位
| 氏名 | 学年 | 出身高校/都道府県 | 10000mPB |
|---|---|---|---|
| スティーブン・ムチーニ | 4年 | ミクユニ/ケニア | 27:34.32 |
| 小池 莉希 | 4年 | 佐久長聖/長野 | 27:52.43 |
| 齊藤 大空 | 4年 | 利府/宮城 | 28:27.44 |
| 織橋 巧 | 4年 | 中京/岐阜 | 28:41.25 |
| 池邊 康太郎 | 4年 | 熊本工業/熊本 | 28:52.70 |
| 篠原 一希 | 4年 | 山梨学院/山梨 | 28:59.50 |
| 川上 翔太 | 4年 | 市立船橋/千葉 | 29:10.98 |
| 根上 和樹 | 4年 | 御殿場西/静岡 | 29:26.60 |
| 川田 聖真 | 4年 | 学法石川/福島 | 29:29.97 |
| 大岩 準 | 4年 | 愛知/愛知 | 29:55.16 |
| 岡野 智也 | 4年 | 埼玉栄/埼玉 | 29:58.72 |
| 細田 峰生 | 4年 | 鯖江/福井 | 30:11.54 |
| ソロモン・ムトゥク | 3年 | キャングマ/ケニア | 28:18.59 |
| 山口 翔輝 | 3年 | 大牟田/福岡 | 28:32.51 |
| 石丸 修那 | 3年 | 出水中央/鹿児島 | 28:49.65 |
| 榎木 凜太朗 | 3年 | 小林/宮崎 | 28:51.86 |
| 山瀬 美大 | 3年 | 熊本工業/熊本 | 28:57.56 |
| 齋藤 一筋 | 3年 | 学法石川/福島 | 28:58.88 |
| 浦川 栞伍 | 3年 | 開新/熊本 | 29:25.39 |
| 西山 修平 | 3年 | 京都外大西/京都 | 29:27.44 |
| 有馬 貫太 | 3年 | 樟南/鹿児島 | 29:33.16 |
| 八田 聡良 | 3年 | 西脇工業/兵庫 | 29:40.07 |
| 野尻 七星 | 3年 | 大阪/大阪 | 30:18.13 |
| 迫 紘太 | 3年 | 九州学院/熊本 | – |
| 中村 柊一 | 3年 | 東京実業/東京 | – |
| 衣川 勇太 | 2年 | 西脇工業/兵庫 | 29:05.40 |
| 大倉 凰來 | 2年 | 倉敷/岡山 | 29:06.03 |
| 内山 椋太 | 2年 | 名経大高蔵/愛知 | 29:10.25 |
| 藤田 圭悟 | 2年 | 関西創価/大阪 | 29:16.98 |
| 山本 菖蒲 | 2年 | 鎮西学院/長崎 | 29:17.80 |
| 澤江 伊吹 | 2年 | 高川学園/山口 | 30:11.85 |
| 小島 宗大 | 2年 | 東海大相模/神奈川 | – |
| 松本 快斗 | 2年 | 長崎日大/長崎 | – |
| 吉本 聖志 | 2年 | 徳島北/徳島 | – |
| 菅野 元太 | 1年 | 仙台育英/宮城 | – |
| 村上 遵世 | 1年 | 鳥取城北/鳥取 | – |
| 内田 涼太 | 1年 | 鎮西学院/長崎 | – |
| 赤坂 勇輔 | 1年 | 西脇工業/兵庫 | – |
| 保芦 摩比呂 | 1年 | 学法石川/福島 | – |
| 田村 幸太 | 1年 | 関西創価/大阪 | – |
| 小島 大輝 | 1年 | 東海大相模/神奈川 | – |
