「第110回日本陸上競技選手権大会・10000m 兼 北京2027世界陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会 兼 兼 アモイ2027アジア陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会」が12月5日に東京・世田谷区立総合運動場陸上競技場で開催されます。今大会はどの選手が優勝するのでしょうか。エントリー、優勝予想、過去の優勝者を掲載いたしました。
第110回日本陸上競技選手権大会・10000m
兼 北京2027世界陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会
兼 アモイ2027アジア陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会
開催日:2026年12月5日(土)
開催地:世田谷区立総合運動場陸上競技場
(東京都世田谷区大蔵4-6-1)
スタート:【女子の部】14時05分
【男子の部】14時50分
男子エントリー
| NO | 氏名 | 所属 | PB |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴⽊ 芽吹 | トヨタ自動車 | 27:05.92 |
| 2 | 三浦 龍司 | SUBARU | 28:32.28 |
| 3 | 吉居 ⼤和 | トヨタ自動車 | 27:21.45 |
| 4 | 葛西 潤 | 旭化成 | 27:17.46 |
| 5 | 今江 勇人 | GMOインタネットG | 27:33.84 |
| 6 | ⻄澤 侑真 | トヨタ紡績 | 27:36.61 |
| 7 | 平林 清澄 | ロジスティード | 27:37.13 |
| 8 | 黒田 朝日 | GMOインタネットG | 27:37.62 |
| 9 | ⻲⽥ 仁⼀路 | 旭化成 | 27:40.41 |
| 10 | 鈴木 塁人 | GMOインタネットG | 27:43.97 |
| 11 | 伊豫⽥ 達弥 | 富士通 | 27:45.72 |
| 12 | 川瀬 翔⽮ | NTN | 27:46.88 |
| 13 | 塩尻 和也 | 富士通 | 27:09.80 |
| 14 | 湯浅 仁 | トヨタ自動車 | 27:47.89 |
| 15 | 合⽥ 椋 | 安川電機 | 27:48.22 |
| 16 | 宇⽥川 瞬⽮ | コモディイイダ | 27:49.90 |
| 17 | ⼭中 博⽣ | 大阪ガス | 27:50.62 |
| 18 | ⼭本 歩夢 | 旭化成 | 27:51.44 |
| 19 | 溜池 ⼀太 | SGホールディングス | 27:52.18 |
| 20 | 岸本 大紀 | GMOインタネットG | 27:52.29 |
| 21 | 坂東 剛 | 大阪ガス | 27:48.53 |
| 22 | 井川 ⿓⼈ | 旭化成 | 27:39.05 |
| 23 | 鈴木 勝彦 | SUBARU | 27:52.90 |
| 24 | 太⽥ 直希 | ヤクルト | 27:52.10 |
| 25 | 市田 孝 | 戸上電機製作所 | 27:48.22 |
| 26 | 梅崎 蓮 | 大塚製薬「 | 27:56.13 |
| 27 | 吉田 祐也 | GMOインタネットG | 27:45.85 |
| 28 | 内⽥ 隼太 | トヨタ自動車 | 27:56.46 |
| 29 | 平島 龍斗 | 安川電機 | 27:56.84 |
| 30 | 伊藤 蒼唯 | 富士通 | 27:56.85 |
女子エントリー
| NO | 氏名 | 所属 | PB |
|---|---|---|---|
| 1 | ⽥中 希実 | 豊田自動織機 | 30:54.40 |
| 2 | 樺沢 和佳奈 | 三井住友海上 | 31:03.14 |
| 3 | ⽔本 佳菜 | エディオン | 31:07.21 |
| 4 | 齋藤 みう | パナソニック | 31:08.28 |
| 5 | 山﨑 りさ | 積水化学 | 31:18.54 |
| 6 | 伊澤 菜々花 | スターツ | 31:37.27 |
| 7 | 清⽔ ⾥名 | ノーリツ | 31:51.95 |
| 8 | 逸⾒ 亜優 | 豊田自動織機 | 31:56.00 |
| 9 | 信櫻 空 | 横浜市陸上協会 | 31:58.01 |
| 10 | ⽴迫 志穂 | 資生堂 | 32:01.72 |
| 11 | 古川 璃音 | ニトリ | 32:02.58 |
| 12 | 堀尾 和帆 | ルートインホテルズ | 32:05.74 |
| 13 | 鈴木 杏奈 | しまむら | 32:06.08 |
| 14 | 楠 莉奈 | 積水化学 | 31:28.81 |
| 15 | ⼋⽊ 美⽻ | 岩谷産業 | 32:06.99 |
| 16 | 依⽥ 来⺒ | パナソニック | 32:07.66 |
| 17 | 出⽔⽥ 眞紀 | Daiichi Lifeグループ | 32:08.57 |
| 18 | 筒井 咲帆 | ユニバーサルエンターテインメント | 31:36.19 |
| 19 | 小暮 真緒 | 日本郵政グループ | 32:09.53 |
| 20 | 北川 星瑠 | ユニバーサルエンターテインメント | 32:10.95 |
| 21 | ⽮野 栞理 | 肥後銀行 | 32:13.09 |
| 22 | 不破 聖⾐来 | 三井住友海上 | 30:45.21 |
| 23 | 川⼝ 桃佳 | ユニクロ | 31:57.81 |
| 24 | 村山 愛美沙 | 東北福祉大学 | 32:15.10 |
| 25 | 兼友 良夏 | 三井住友海上 | 31:53.76 |
| 26 | 下田平 渚 | TOTO | 31:48.54 |
| 27 | 尾崎 光 | シスメックス | 32:20.52 |
| 28 | 原⽥ 紋⾥ | Daiichi Lifeグループ | 32:20.58 |
| 29 | 市⽥ 美咲 | ルートインホテルズ | 32:09.91 |
| 30 | 前田彩花 | 関西大学 | 32:23.08 |
優勝予想 男子
本命:平林 清澄(ロジスティード)
対抗:鈴木 芽吹(トヨタ自動車)
穴 :溜池 ⼀太(SGホールディングス)
:吉居 ⼤和(トヨタ自動車)
:⻲⽥ 仁⼀路(旭化成)
優勝予想 女子
本命:⽥中 希実(豊田自動織機)
対抗:齋藤 みう(パナソニック)
穴 :伊澤 菜々花(スターツ)
:川⼝ 桃佳(ユニクロ)
:逸⾒ 亜優(豊田自動織機)
過去の優勝者 男子
| 回 | 年度 | 氏名 | 所属 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 109回 | 2025年 | 鈴木 芽吹 | トヨタ自動車 | 27:28.82 |
| 108回 | 2024年 | 葛西 潤 | 旭化成 | 27:17.46 |
| 107回 | 2023年 | 塩尻 和也 | 富士通 | 27:09.80 |
| 106回 | 2022年 | 相澤 晃 | 旭化成 | 27:42.85 |
| 105回 | 2021年 | 伊藤 達彦 | Honda | 27:33.38 |
| 104回 | 2020年 | 相澤 晃 | 旭化成 | 27:18.75 |
| 103回 | 2019年 | 田村 和希 | 住友電工 | 28:13.39 |
| 102回 | 2018年 | 大六野 秀畝 | 旭化成 | 28:30.66 |
| 101回 | 2017年 | 大迫 傑 | Nike ORPJT | 28:35.47 |
| 100回 | 2016年 | 大迫 傑 | Nike ORPJT | 28:07.44 |
| 99回 | 2015年 | 鎧坂 哲哉 | 旭化成 | 28:18.53 |
| 98回 | 2014年 | 佐藤 悠基 | 日清食品グループ | 28:32.07 |
| 97回 | 2013年 | 佐藤 悠基 | 日清食品グループ | 28:24.94 |
| 96回 | 2012年 | 佐藤 悠基 | 日清食品グループ | 28:18.15 |
| 95回 | 2011年 | 佐藤 悠基 | 日清食品グループ | 28:10.87 |
| 94回 | 2010年 | 竹澤 健介 | エスビー食品 | 28:43.08 |
| 93回 | 2009年 | 岩井 勇輝 | 旭化成 | 28:19.25 |
| 92回 | 2008年 | 松宮 隆行 | コニカミノルタ | 27:51.27 |
| 91回 | 2007年 | 松宮 隆行 | コニカミノルタ | 28:47.37 |
| 90回 | 2006年 | 松宮 隆行 | コニカミノルタ | 28:54.64 |
| 89回 | 2005年 | 三津 谷祐 | トヨタ九州 | 28:09.89 |
| 88回 | 2004年 | 大野 龍二 | 旭化成 | 27:59.32 |
| 87回 | 2003年 | 岩佐 敏弘 | 大塚製薬 | 28:17.95 |
| 86回 | 2002年 | 坪田 智夫 | コニカ | 28:25.81 |
| 85回 | 2001年 | D・ジェンガ | ヤクルト | 28:05.79 |
| 84回 | 2000年 | ザカ ヨ・ガソ | コニカ | 27:44.01 |
| 83回 | 1999年 | 高岡 寿成 | 鐘紡 | 28:50.81 |
| 82回 | 1998年 | 高尾 憲司 | 旭化成 | 28:15.94 |
| 81回 | 1997年 | J .ギタヒ | 日清食品 | 27:45.02 |
| 80回 | 1996年 | 高岡 寿成 | 鐘紡 | 27:49.89 |
| 79回 | 1995年 | A・ニジガマ | 日清食品 | 27:26.26 |
| 78回 | 1994年 | A・ニジガマ | MDI | 27:51.85 |
| 77回 | 1993年 | S・マヤカ | 山梨学院大学 | 28:25.24 |
| 76回 | 1992年 | M・ヌタウリクラ | ルワンダ | 27:52.51 |
| 75回 | 1991年 | T・オサノ | 沖電気宮崎 | 27:44.52 |
| 74回 | 1990年 | T・オサノ | 沖電気宮崎 | 28:28.49 |
| 73回 | 1989年 | 浦田 春生 | 本田技研 | 28:17.78 |
| 72回 | 1988年 | 浦田 春生 | 本田技研 | 28:42.43 |
| 71回 | 1987年 | 阿久 津浩三 | 福島整形外科 | 28:23.12 |
| 70回 | 1986年 | 新宅 雅也 | ヱスビー食品 | 28:22.15 |
| 69回 | 1985年 | 中村 孝生 | ヱスビー食品 | 29:00.07 |
| 68回 | 1984年 | 新宅 雅也 | ヱスビー食品 | 27:59.79 |
| 67回 | 1983年 | 中村 孝生 | ヱスビー食品 | 28:51.67 |
| 66回 | 1982年 | 中村 孝生 | ヱスビー食品 | 29:04.97 |
| 65回 | 1981年 | 新宅 雅也 | ヱスビー食品 | 28:40.8 |
| 64回 | 1980年 | 伊藤 国光 | 鐘紡 | 28:42.0 |
| 63回 | 1979年 | 浜田 安則 | 鹿児島南高教 | 28:33.1 |
| 62回 | 1978年 | 喜多 秀喜 | 神戸製鋼 | 28:29.2 |
| 61回 | 1977年 | 喜多 秀喜 | 神戸製鋼 | 28:25.9 |
| 60回 | 1976年 | 鎌田 俊明 | 鐘紡 | 28:33.4 |
| 59回 | 1975年 | 高尾 信昭 | 鐘紡 | 28:48.2 |
| 58回 | 1974年 | 磯端 克明 | 旭化成 | 29:24.0 |
| 57回 | 1973年 | 佐藤 市雄 | 旭化成 | 28:48.4 |
| 56回 | 1972年 | 宮下 敏夫 | クラレ | 29:38.6 |
| 55回 | 1971年 | 浜田 安則 | 鹿児島中央高教 | 29:01.4 |
| 54回 | 1970年 | 大槻 憲一 | 東洋工業 | 29:24.6 |
| 53回 | 1969年 | 大槻 憲一 | 東洋工業 | 29:46.0 |
| 52回 | 1968年 | 沢木 啓祐 | 順大教 | 28:58.0 |
| 51回 | 1967年 | 宇佐美 彰朗 | リッカー | 29:23.2 |
| 50回 | 1966年 | 土谷 和夫 | 日本大学 | 29:59.4 |
| 49回 | 1965年 | 沢木 啓祐 | 順天堂大学 | 29:19.4 |
| 48回 | 1964年 | 土谷 和夫 | 日本大学 | 30:05.2 |
| 47回 | 1963年 | B・ベイリー | ニュージーランド | 29:44.6 |
| 46回 | 1962年 | 円谷 幸吉 | 自衛隊体育 | 29:59.0 |
| 45回 | 1961年 | 青木 積之介 | 葺合高教 | 30:42.4 |
| 44回 | 1960年 | 林田 積之介 | 葺合高教 | 30:18.6 |
| 43回 | 1959年 | 広島 日出国 | 旭化成 | 31:52.8 |
| 42回 | 1958年 | 馬場 孝 | 日本大学 | 30:28.4 |
| 41回 | 1957年 | 林田 積之介 | 東京教育大学 | 32:20.6 |
| 40回 | 1956年 | 林田 積之介 | 東京教育大学 | 31:26.8 |
| 39回 | 1955年 | 井上 治 | 富士製鉄 | 31:09.4 |
| 38回 | 1954年 | 梅沢 一美 | 立教大学 | 32:18.6 |
| 37回 | 1953年 | 大西 増夫 | 法政大学 | 31:52.6 |
| 36回 | 1952年 | 大西 増夫 | 和歌山陸協 | 31:18.6 |
| 35回 | 1951年 | 石井 賢治 | 臼田農高 | 31:57.2 |
| 34回 | 1950年 | 高杉 良輔 | 中央大学 | 32:19.8 |
| 33回 | 1949年 | 田茂 井宗一 | 大阪鐘紡 | 32:45.0 |
| 32回 | 1948年 | 高杉 良輔 | 中央大学 | 34:39.0 |
| 31回 | 1947年 | 末永 包徳 | 門鉄 | 33:37.0 |
| 30回 | 1946年 | 末永 包徳 | 福岡 | 33:35.6 |
| 29回 | 1942年 | 末永 包徳 | 中央大学 | 34:35.2 |
| 28回 | 1941年 | 中止 | ||
| 27回 | 1940年 | 山下 勝 | 専修大学 | 31:36.2 |
| 26回 | 1939年 | 村社 講平 | 全川崎 | 31:32.0 |
| 25回 | 1938年 | 村社 講平 | 中央大学 | 31:38.0 |
| 24回 | 1937年 | 村社 講平 | 中央大学 | 31:11.4 |
| 23回 | 1936年 | 村社 講平 | 中央大学 | 31:19.6 |
| 22回 | 1935年 | 村社 講平 | 中央大学 | 31:07.8 |
| 21回 | 1934年 | 村社 講平 | 中央大学 | 33:18.2 |
| 20回 | 1933年 | 小柳 早美 | 佐世保工廠 | 32:06.8 |
| 19回 | 1932年 | 北本 正路 | 慶応大学 | 31:33.6 |
| 18回 | 1931年 | 津田 晴一郎 | 常磐生命 | 32:00.4 |
| 17回 | 1930年 | 中島 幸基 | 早稲田大学 | 34:05.8 |
| 16回 | 1929年 | 森本 一徳 | 日本大学 | 33:08.2 |
| 15回 | 1928年 | 永谷 寿一 | 明治大学 | 32:50.8 |
| 14回 | 1927年 | 道川 茂作 | 青森青年 | 33:24.8 |
| 13回 | 1926年 | 草薙 正一 | 香川青年 | 33:48.2 |
| 12回 | 1925年 | 永谷 寿一 | 明治大学 | 33:17.0 |
| 11回 | 1923年 | 平野 太郎七 | 中央大学 | 35:11.4 |
| 10回 | 1922年 | 下村 広次 | 明治大学 | 35:02.0 |
| 9回 | 1921年 | 山口 幹 | 中央大学 | 37:42.0 |
| 8回 | 1920年 | 宮田 俊夫 | 豊島師 | 34:45.0 |
| 7回 | 1919年 | なし | ||
| 6回 | 1918年 | なし | ||
| 5回 | 1917年 | 柳田 藤三郎 | 京都青年 | 36:18.0 |
| 4回 | 1916年 | なし | ||
| 3回 | 1915年 | 金栗 四三 | 東高師 | 36:02.0 |
| 2回 | 1914年 | 郡山 庄太郎 | 大阪商業 | 36:21.0 |
| 1回 | 1913年 | 仲田 進 | 豊島師 | 35:55.0 |
過去の優勝者 女子
| 回 | 年度 | 氏名 | 所属 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 109回 | 2025年 | 廣中 璃梨佳 | 日本郵政グループ | 31:13.78 |
| 108回 | 2024年 | 五島 莉乃 | 資生堂 | 30:53.31 |
| 107回 | 2023年 | 廣中 璃梨佳 | 日本郵政グループ | 30:55.29 |
| 106回 | 2022年 | 廣中 璃梨佳 | 日本郵政グループ | 31:30.34 |
| 105回 | 2021年 | 廣中 璃梨佳 | 日本郵政グループ | 31:11.75 |
| 104回 | 2020年 | 新谷 仁美 | 積水化学 | 30:20.44 |
| 103回 | 2019年 | 鍋島 莉奈 | 日本郵政グループ | 31:44.02 |
| 102回 | 2018年 | 松田 瑞生 | ダイハツ | 31:52.42 |
| 101回 | 2017年 | 松田 瑞生 | ダイハツ | 31:39.41 |
| 100回 | 2016年 | 鈴木 亜由子 | 日本郵政グループ | 31:18.73 |
| 99回 | 2015年 | 西原 加純 | ヤマダ電機 | 32:06.48 |
| 98回 | 2014年 | 西原 加純 | ヤマダ電機 | 32:37.23 |
| 97回 | 2013年 | 新谷 仁美 | ユニバーサルエンターテインメント | 31:06.67 |
| 96回 | 2012年 | 吉川 美香 | パナソニック | 31:28.71 |
| 95回 | 2011年 | 杉原 加代 | デンソー | 32:18.79 |
| 94回 | 2010年 | 福士 加代子 | ワコール | 31:57.44 |
| 93回 | 2009年 | 赤羽 有紀子 | ホクレン | 31:57.44 |
| 92回 | 2008年 | 渋井 陽子 | 三井住友海上 | 31:15.07 |
| 91回 | 2007年 | 福士 加代子 | ワコール | 32:13.58 |
| 90回 | 2006年 | 福士 加代子 | ワコール | 32:06.92 |
| 89回 | 2005年 | 福士 加代子 | ワコール | 31:30.82 |
| 88回 | 2004年 | 福士 加代子 | ワコール | 31:32.09 |
| 87回 | 2003年 | 福士 加代子 | ワコール | 31:47.15 |
| 86回 | 2002年 | 福士 加代子 | ワコール | 32:30.51 |
| 85回 | 2001年 | 岡本 治子 | ノーリツ | 31:50.39 |
| 84回 | 2000年 | 岡本 幸子 | 沖電気宮崎 | 32:06.42 |
| 83回 | 1999年 | 弘山 晴美 | 資生堂 | 32:08.00 |
| 82回 | 1998年 | 川上 優子 | 沖電気宮崎 | 32:39.64 |
| 81回 | 1997年 | 弘山 晴美 | 資生堂 | 31:22.72 |
| 80回 | 1996年 | 鈴木 博美 | リクルート | 31:19.40 |
| 79回 | 1995年 | 鈴木 博美 | リクルート | 31:43.41 |
| 78回 | 1994年 | 鐘 煥女弟 | ニコニコドー | 31:59.45 |
| 77回 | 1993年 | 麓 みどり | ダイイチ | 33:26.36 |
| 76回 | 1992年 | 真木 和 | ワコール | 32:03.95 |
| 75回 | 1991年 | D.アシャアゴ | 沖電気宮崎 | 31:40.56 |
| 74回 | 1990年 | 松野 明美 | ニコニコドー | 32:18.71 |
| 73回 | 1989年 | 朝比奈 三代子 | 旭化成 | 32:14.65 |
| 72回 | 1988年 | 松野 明美 | ニコニコドー | 32:53.75 |
| 71回 | 1987年 | 高橋 郁子 | 鈴峯女子高校 | 34:44.92 |
| 70回 | 1986年 | 宮原 美佐子 | 旭化成 | 34:53.89 |
| 69回 | 1985年 | 深尾 真美 | 三田工業 | 34:05.19 |
| 68回 | 1984年 | 横須 賀久乃 | ヱスビー食品 | 33:58.04 |
| 67回 | 1983年 | 橋本 泰子 | 水戸三高校 | 34:33.82 |
| 66回 | 1982年 | 金子 るみ子 | 順天高校 | 34:22.34 |
| 65回 | 1981年 | 増田 明美 | 成田高校 | 33:01.05 |
