全日本大学駅伝2026(第58回全日本大学駅伝対校選手権大会)の順位結果(リザルト)、区間賞、各区間順位を掲載します。
第58回全日本大学駅伝対校選手権大会
日程・コース
開催日:2026年11月1日(日)8:10スタート
会 場:スタート 熱田神宮西門前
フィニッシュ 伊勢神宮内宮宇治橋前
出場チーム数:27
コース:
1区(9.5km)
熱田神宮西門前 – ファーストカーゴ前
2区(11.1km)
ファーストカーゴ前 – 長島スポーツランド前
3区(11.9km)
長島スポーツランド前 – 霞ケ浦緑地前
4区(11.8km)
霞ケ浦緑地前 – ファミリーマート鈴鹿林崎町店前
5区(12.4km)
ファミリーマート鈴鹿林崎町店前 – ザ・ビッグエクストラ津河芸店前
6区(12.8km)
ザ・ビッグエクストラ津河芸店前 – ベイスクエア津ラッツ
7区(17.6km)
ベイスクエア津ラッツ – JAみえなか前
8区(19.7km)
JAみえなか前 – 伊勢神宮内宮宇治橋前
計:106.8km
全順位、区間賞
| 順位 | 大学名 | タイム |
|---|---|---|
| 1位 | 早稲田大学 | 5:03:31◎ |
| 2位 | 國學院大學 | 5:07:05 |
| 3位 | 創価大学 | 5:09:28 |
| 4位 | 青山学院大学 | 5:10:16 |
| 5位 | 中央大学 | 5:11:29 |
| 6位 | 駒澤大学 | 5:11:29 |
| 7位 | 大東文化大学 | 5:11:32 |
| 8位 | 帝京大学 | 5:12:02 |
| 8位以内シード権 | ||
| 9位 | 順天堂大学 | 5:12:20 |
| 10位 | 日本大学 | 5:14:03 |
| 11位 | 東海大学 | 5:15:34 |
| 12位 | 神奈川大学 | 5:15:49 |
| 13位 | 中央学院大学 | 5:16:25 |
| 14位 | 山梨学院大学 | 5:16:40 |
| 15位 | 東洋大学 | 5:19:51 |
| OP | 日本学連選抜チーム | 5:23:41 |
| 16位 | 関西学院大学 | 5:26:42 |
| OP | 東海学連選抜チーム | 5:27:56 |
| 17位 | 大阪経済大学 | 5:28:11 |
| 18位 | 立命館大学 | 5:28:44 |
| 19位 | 札幌学院大学 | 5:28:46 |
| 20位 | 京都産業大学 | 5:29:50 |
| 21位 | 愛知工業大学 | 5:31:11 |
| 22位 | 広島経済大学 | 5:32:11 |
| 23位 | 信州大学 | 5:35:21 |
| 24位 | 志學館大学 | 5:37:12 |
| 25位 | 東北大学 | 5:43:01 |
◎=大会新
●区間賞
1区(9.5km) :榅山 一颯(青山学院大学②)27:45
2区(11.1km):増子 陽太(早稲田大学①)30:51▽
楠岡 由浩(帝京大学④)30:51▽
3区(11.9km):新妻 遼己(早稲田大学①)32:45▽
4区(11.8km):飯國 新太(國學院大學③)33:15
5区(12.4km):鈴木 琉胤(早稲田大学①)34:31▽
6区(12.8km):吉田 蔵之介(國學院大學④)36:41▽
7区(17.6km):シャドラック・キップケメイ(日本大学④)49:45
8区(19.7km):工藤 慎作(早稲田大学④)56:20
▽=区間新

【全日本大学駅伝2026】日程・出場校・優勝予想
全日本大学駅伝2026(第58回全日本大学駅伝対校選手権大会)が11月1日に開催されます。今大会はどの大学が優勝するのでしょうか。日程、コース、出場校、エントリー、優勝予想(優勝候補)、注目選手などを掲載してみました。
各区間結果
1区(9.5km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 榅山 一颯 | 青山学院大学 | 27:45 |
| 2位 | 本田 桜二郎 | 早稲田大学 | 27:47 |
| 3位 | 上岡 煌 | 駒澤大学 | 27:48 |
| 4位 | 簡 子傑 | 中央大学 | 27:49 |
| 5位 | 松尾 航希 | 帝京大学 | 27:49 |
| 6位 | 首藤 海翔 | 日本大学 | 27:49 |
| 7位 | 大野 聖登 | 順天堂大学 | 27:50 |
| 8位 | 米田 昂太 | 中央学院大学 | 27:52 |
| 9位 | 近江 亮 | 大東文化大学 | 27:54 |
| 10位 | 北村 海智 | 神奈川大学 | 27:54 |
| 11位 | 田村 幸太 | 創価大学 | 27:54 |
| 12位 | 矢口 陽太 | 東海大学 | 27:54 |
| 13位 | 尾熊 迅斗 | 國學院大學 | 27:55 |
| 14位 | 山下 慶馬 | 関西学院大学 | 27:59 |
| 15位 | 松原 幸之助 | 京都産業大学 | 28:00 |
| 16位 | 和田 瑛登 | 山梨学院大学 | 28:01 |
| 17位 | 林 柚杏 | 東洋大学 | 28:01 |
| 18位 | 片岡 晴哉 | 信州大学 | 28:10 |
| 19位 | 水野 颯也 | 立命館大学 | 28:11 |
| 20位 | 瀬尾 大和 | 広島経済大学 | 28:14 |
| 21位 | 清水 大斗 | 東海学連選抜チーム | 28:15 |
| 22位 | 小柴 裕士郎 | 日本学連選抜チーム | 28:15 |
| 23位 | 浦田 陽聖 | 札幌学院大学 | 28:25 |
| 24位 | 桂 一太 | 大阪経済大学 | 28:26 |
| 25位 | 坂井田 翔太 | 愛知工業大学 | 28:48 |
| 26位 | 中村 晃斗 | 志學館大学 | 29:00 |
| 27位 | 松本 諒哉 | 東北大学 | 29:04 |
2区(11.1km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 増子 陽太 | 早稲田大学 | 30:51▽ |
| 1位 | 楠岡 由浩 | 帝京大学 | 30:51▽ |
| 3位 | 鈴木 大翔 | 駒澤大学 | 30:57▽ |
| 4位 | 永本 脩 | 東海大学 | 31:12 |
| 5位 | 浅野 結太 | 國學院大學 | 31:21 |
| 6位 | 上田 航大 | 神奈川大学 | 31:30 |
| 7位 | 吉岡 大翔 | 順天堂大学 | 31:39 |
| 8位 | 大濱 逞真 | 大東文化大学 | 31:43 |
| 9位 | 織橋 巧 | 創価大学 | 31:57 |
| 10位 | 石川 浩輝 | 青山学院大学 | 31:58 |
| 11位 | 市川 大世 | 中央学院大学 | 32:03 |
| 12位 | 岩田 玄弥 | 愛知工業大学 | 32:39 |
| 13位 | 栗村 凌 | 中央大学 | 32:42 |
| 13位 | 岩坂 蓮太 | 大阪経済大学 | 32:42 |
| 15位 | 天野 啓太 | 日本大学 | 32:44 |
| 16位 | 占部 大和 | 山梨学院大学 | 32:54 |
| 17位 | 南部 悠陽 | 日本学連選抜チーム | 32:56 |
| 18位 | 寺川 直央 | 関西学院大学 | 32:59 |
| 19位 | 高坂 光希 | 札幌学院大学 | 33:02 |
| 20位 | 竹村 明人 | 京都産業大学 | 33:04 |
| 21位 | 内堀 勇 | 東洋大学 | 33:20 |
| 22位 | 嶋津 明良 | 信州大学 | 33:22 |
| 23位 | 前野 皓士 | 東海学連選抜チーム | 33:33 |
| 24位 | 柏木 優希 | 立命館大学 | 33:40 |
| 25位 | 小田 夕琥 | 志學館大学 | 33:44 |
| 26位 | 小川 晴也 | 広島経済大学 | 33:46 |
| 27位 | 渡邉 優典 | 東北大学 | 36:10 |
▽=区間新
3区(11.9km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 新妻 遼己 | 早稲田大学 | 32:45▽ |
| 2位 | 上田 翔大 | 大東文化大学 | 33:44 |
| 3位 | 佐藤 大介 | 中央大学 | 33:45 |
| 4位 | 池間 凛斗 | 順天堂大学 | 33:47 |
| 5位 | 松田 煌希 | 青山学院大学 | 33:50 |
| 6位 | 牟田 凜太 | 駒澤大学 | 32:52 |
| 6位 | 辻原 輝 | 國學院大學 | 33:52 |
| 8位 | 平川 瑠星 | 神奈川大学 | 33:59 |
| 9位 | 松井 海斗 | 東洋大学 | 34:27 |
| 10位 | 松井 一 | 帝京大学 | 34:28 |
| 11位 | ⾧部 虎太郎 | 中央学院大学 | 34:36 |
| 12位 | 菅野 元太 | 創価大学 | 34:37 |
| 13位 | 後藤 玄樹 | 日本大学 | 34:48 |
| 14位 | 平井 璃空 | 東海大学 | 34:51 |
| 15位 | 松岡 一星 | 山梨学院大学 | 34:58 |
| 16位 | 田畑 来成 | 東海学連選抜チーム | 35:12 |
| 17位 | 佐藤 我駆人 | 日本学連選抜チーム | 35:14 |
| 18位 | 伊藤 大弥 | 広島経済大学 | 35:29 |
| 19位 | 児玉 航洋 | 立命館大学 | 35:44 |
| 20位 | 大橋 史空 | 札幌学院大学 | 35:47 |
| 21位 | 久山 大祐 | 関西学院大学 | 36:03 |
| 22位 | 西川 天馬 | 京都産業大学 | 36:05 |
| 23位 | 三浦 璃空 | 大阪経済大学 | 36:07 |
| 24位 | 大迫 汰希 | 愛知工業大学 | 36:17 |
| 25位 | 福嶋 明大 | 信州大学 | 36:19 |
| 26位 | 福田 陽仁 | 志學館大学 | 37:10 |
| 26位 | 照内 優允 | 東北大学 | 37:10 |
▽=区間新
4区(11.8km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 飯國 新太 | 國學院大學 | 33:15 |
| 2位 | 小池 莉希 | 創価大学 | 33:18 |
| 3位 | 宮崎 優 | 東洋大学 | 33:20 |
| 4位 | 小平 敦之 | 早稲田大学 | 33:24 |
| 5位 | 黒田 然 | 青山学院大学 | 33:27 |
| 6位 | 菅﨑 大翔 | 大東文化大学 | 33:52 |
| 7位 | 山崎 碧葉 | 神奈川大学 | 34:00 |
| 8位 | 今井 悠貴 | 順天堂大学 | 34:10 |
| 9位 | 柴田 大地 | 中央大学 | 34:12 |
| 10位 | 池谷 陸斗 | 駒澤大学 | 34:14 |
| 11位 | 廣田 陸 | 帝京大学 | 34:15 |
| 12位 | 松山 優太 | 東海大学 | 34:22 |
| 13位 | 山口 聡太 | 日本大学 | 34:40 |
| 14位 | 内尾 射光矢 | 大阪経済大学 | 34:47 |
| 15位 | ⾧友 英吾 | 中央学院大学 | 34:50 |
| 16位 | 坂本 亘生 | 日本学連選抜チーム | 34:54 |
| 17位 | 傳法谷 元 | 山梨学院大学 | 35:12 |
| 18位 | 上井 卓巳 | 関西学院大学 | 35:28 |
| 19位 | 南 月人 | 京都産業大学 | 35:29 |
| 20位 | 豊田 雄大 | 愛知工業大学 | 35:31 |
| 21位 | 藪田 虎志朗 | 立命館大学 | 35:44 |
| 22位 | 杉本 光琉 | 東海学連選抜チーム | 36:09 |
| 23位 | 大宮 千來 | 札幌学院大学 | 36:25 |
| 24位 | 漆原 幹人 | 信州大学 | 36:45 |
| 25位 | 田中 陸 | 広島経済大学 | 36:58 |
| 26位 | 小林 由輝 | 東北大学 | 37:10 |
| 27位 | 黒葛 琉碧 | 志學館大学 | 38:53 |
5区(12.4km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木 琉胤 | 早稲田大学 | 34:31▽ |
| 2位 | 鼻野木 悠翔 | 國學院大學 | 35:34 |
| 3位 | 小河原 陽琉 | 青山学院大学 | 35:36 |
| 4位 | 植阪 嶺児 | 駒澤大学 | 35:38 |
| 5位 | 三宅 悠斗 | 中央大学 | 35:41 |
| 6位 | 山本 悠 | 順天堂大学 | 35:49 |
| 7位 | 棟方 一楽 | 大東文化大学 | 36:01 |
| 8位 | 村上 遵世 | 創価大学 | 36:16 |
| 9位 | 浅野 智仁 | 帝京大学 | 36:18 |
| 10位 | 迎 暖人 | 東洋大学 | 36:36 |
| 11位 | 一ノ瀬 慎太 | 中央学院大学 | 36:38 |
| 12位 | 新妻 昂己 | 神奈川大学 | 36:40 |
| 12位 | 松山 唯人 | 東海大学 | 36:40 |
| 14位 | 𣘺本 櫂知 | 日本大学 | 36:42 |
| 15位 | 高橋 楓河 | 山梨学院大学 | 36:49 |
| 16位 | 橋本 友樹 | 大阪経済大学 | 38:04 |
| 17位 | 藤田 大輝 | 京都産業大学 | 38:14 |
| 18位 | 岡村 和真 | 日本学連選抜チーム | 38:15 |
| 19位 | 阿部 祥典 | 東海学連選抜チーム | 38:26 |
| 19位 | 髙橋 早大 | 立命館大学 | 38:26 |
| 21位 | 冨永 己太朗 | 関西学院大学 | 38:33 |
| 22位 | 小林 歩夢 | 札幌学院大学 | 38:57 |
| 23位 | 日隈 敦士 | 広島経済大学 | 39:10 |
| 24位 | 加藤 晨 | 愛知工業大学 | 39:16 |
| 25位 | 村上 尚希 | 信州大学 | 39:29 |
| 26位 | 新美 友哉 | 東北大学 | 39:42 |
| 27位 | 大平 倫嗣 | 志學館大学 | 41:29 |
▽=区間新
6区(12.8km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 吉田 蔵之介 | 國學院大學 | 36:41▽ |
| 2位 | 並川 颯太 | 中央大学 | 36:54 |
| 3位 | 堀野 正太 | 早稲田大学 | 36:55 |
| 4位 | 飯田 翔大 | 青山学院大学 | 36:58 |
| 5位 | 原 悠太 | 帝京大学 | 37:15 |
| 6位 | 榎木 凜太朗 | 創価大学 | 37:18 |
| 7位 | 新妻 玲旺 | 神奈川大学 | 37:23 |
| 8位 | 菅谷 希弥 | 駒澤大学 | 37:25 |
| 9位 | エヴァンス・キプロップ | 大東文化大学 | 37:51 |
| 10位 | 佐野 鈴太 | 東海大学 | 38:04 |
| 11位 | 倉本 晃羽 | 東洋大学 | 38:14 |
| 11位 | 綱本 幸栄 | 山梨学院大学 | 38:14 |
| 13位 | 石川 悠斗 | 日本大学 | 38:17 |
| 14位 | 永原 颯磨 | 順天堂大学 | 38:18 |
| 15位 | 徳善 龍 | 中央学院大学 | 38:41 |
| 16位 | 吉原 諒 | 東海学連選抜チーム | 38:42 |
| 17位 | 片山 堅友 | 関西学院大学 | 38:57 |
| 18位 | 兵藤 颯太 | 日本学連選抜チーム | 39:17 |
| 19位 | 髙倉 侃斗 | 京都産業大学 | 39:48 |
| 20位 | 田野 朝陽 | 札幌学院大学 | 39:53 |
| 21位 | 橋本 和希 | 立命館大学 | 40:07 |
| 22位 | 卯野 大樹 | 大阪経済大学 | 40:14 |
| 23位 | 横田 弥海 | 愛知工業大学 | 40:29 |
| 24位 | 倉元 大智 | 志學館大学 | 40:50 |
| 25位 | 井﨑 尋斗 | 広島経済大学 | 41:13 |
| 26位 | 有元 裕人 | 信州大学 | 41:26 |
| 27位 | 山内 滉介 | 東北大学 | 41:52 |
▽=区間新
7区(17.6km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | シャドラック・キップケメイ | 日本大学 | 49:45 |
| 2位 | スティーブン・ムチーニ | 創価大学 | 50:48 |
| 3位 | 山口 竣平 | 早稲田大学 | 50:58 |
| 4位 | 野中 恒亨 | 國學院大學 | 51:07 |
| 5位 | 岡田 開成 | 中央大学 | 51:44 |
| 6位 | 桑田 駿介 | 駒澤大学 | 51:47 |
| 7位 | 平松 享祐 | 青山学院大学 | 51:59 |
| 8位 | 玉目 陸 | 順天堂大学 | 52:09 |
| 9位 | 谷口 颯太 | 帝京大学 | 52:15 |
| 10位 | 藤原 幹大 | 大東文化大学 | 52:21 |
| 11位 | 林 愛斗 | 中央学院大学 | 53:19 |
| 12位 | 大岩 蓮 | 神奈川大学 | 53:44 |
| 13位 | 鶴田 寛武 | 日本学連選抜チーム | 53:55 |
| 14位 | 平井 翼 | 山梨学院大学 | 54:03 |
| 15位 | 馬場 大翔 | 東洋大学 | 54:04 |
| 16位 | 中野 純平 | 東海大学 | 54:16 |
| 17位 | 中嶋 希 | 東海学連選抜チーム | 54:21 |
| 18位 | 髙田 智生 | 立命館大学 | 54:49 |
| 19位 | 栗田 紳冴 | 札幌学院大学 | 55:16 |
| 20位 | 辻田 鉄人 | 志學館大学 | 55:26 |
| 21位 | 尼子 和磨 | 関西学院大学 | 55:56 |
| 22位 | 中村 太一 | 愛知工業大学 | 56:11 |
| 23位 | 京川 大真 | 大阪経済大学 | 56:18 |
| 24位 | 中垣 颯太 | 広島経済大学 | 56:31 |
| 25位 | 出田 義貴 | 東北大学 | 57:12 |
| 26位 | 吉村 陸翔 | 京都産業大学 | 57:30 |
| 27位 | 川上 玄 | 信州大学 | 58:20 |
8区(19.7km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 工藤 慎作 | 早稲田大学 | 56:20 |
| 2位 | ブライアン・キビエゴ | 山梨学院大学 | 56:29 |
| 3位 | 髙石 樹 | 國學院大學 | 57:20 |
| 3位 | 山口 翔輝 | 創価大学 | 57:20 |
| 5位 | 松浦 輝仁 | 大東文化大学 | 58:06 |
| 6位 | 南坂 柚汰 | 東海大学 | 58:15 |
| 7位 | 小川 優晴 | 中央学院大学 | 58:26 |
| 8位 | 小林 侑世 | 順天堂大学 | 58:38 |
| 9位 | 藤田 大智 | 中央大学 | 58:42 |
| 10位 | 鳥井 健太 | 青山学院大学 | 58:43 |
| 11位 | 浅川 侑大 | 帝京大学 | 58:51 |
| 12位 | ⾧澤 辰朗 | 日本大学 | 59:18 |
| 13位 | 新谷 倖生 | 駒澤大学 | 59:43 |
| 14位 | 花井 創 | 神奈川大学 | 1:00:39 |
| 15位 | 日野 拓夢 | 志學館大学 | 1:00:40 |
| 16位 | 嘉味本 謙信 | 関西学院大学 | 1:00:47 |
| 17位 | 佐々木 昴 | 広島経済大学 | 1:00:50 |
| 18位 | 藤本 悠太郎 | 日本学連選抜チーム | 1:00:55 |
| 19位 | キプベノ・ケネス | 札幌学院大学 | 1:01:01 |
| 20位 | 内田 善登 | 信州大学 | 1:01:30 |
| 21位 | 野島 清盟 | 大阪経済大学 | 1:01:33 |
| 22位 | 古田 瑞樹 | 京都産業大学 | 1:01:40 |
| 23位 | 薄根 大河 | 東洋大学 | 1:01:49 |
| 24位 | 矢谷 隆斗 | 立命館大学 | 1:02:03 |
| 25位 | 渥美 希良 | 愛知工業大学 | 1:02:41 |
| 26位 | 田中 瑞輝 | 東海学連選抜チーム | 1:03:18 |
| 27位 | 向田 祐翔 | 東北大学 | 1:04:41 |
歴代優勝校
| 回 | 年 | 優勝校 | 記録 | 距離 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 1970年 | 日本体育大学 | 6:05:24 | 118km |
| 2回 | 1971年 | 日本体育大学 | 5:37:02 | 111.4km |
| 3回 | 1972年 | 日本体育大学 | 5:43:35 | 111.4km |
| 4回 | 1973年 | 大東文化大学 | 5:46:59 | 111.4km |
| 5回 | 1974年 | 大東文化大学 | 5:32:46 | 109km |
| 6回 | 1975年 | 大東文化大学 | 5:36:43 | 109km |
| 7回 | 1976年 | 大東文化大学 | 5:34:27 | 109.3km |
| 8回 | 1977年 | 日本体育大学 | 5:33:01 | 109.3km |
| 9回 | 1978年 | 日本体育大学 | 5:38:55 | 109.3km |
| 10回 | 1979年 | 福岡大学 | 5:31:53 | 109.4km |
| 11回 | 1980年 | 日本体育大学 | 5:23:20 | 109.4km |
| 12回 | 1981年 | 福岡大学 | 5:22:45 | 109.4km |
| 13回 | 1982年 | 福岡大学 | 5:23:44 | 109.4km |
| 14回 | 1983年 | 日本体育大学 | 5:20:44 | 108.9km |
| 15回 | 1984年 | 大東文化大学 | 5:27:31 | 108.9km |
| 16回 | 1985年 | 日本体育大学 | 5:29:16 | 108.9km |
| 17回 | 1986年 | 京都産業大学 | 5:26:53 | 108.9km |
| 18回 | 1987年 | 日本体育大学 | 5:25:53 | 108.9km |
| 19回 | 1988年(1月) | 日本体育大学 | 5:24:27 | 108.9km |
| 20回 | 1988年(11月) | 日本体育大学 | 5:23:59 | 108.9km |
| 21回 | 1989年 | 大東文化大学 | 5:26:39 | 108.9km |
| 22回 | 1990年 | 大東文化大学 | 5:26:51 | 106.9km |
| 23回 | 1991年 | 日本大学 | 5:25:56 | 106.9km |
| 24回 | 1992年 | 早稲田大学 | 5:20:32 | 106.8km |
| 25回 | 1993年 | 早稲田大学 | 5:19:21 | 106.8km |
| 26回 | 1994年 | 早稲田大学 | 5:19:33 | 106.8km |
| 27回 | 1995年 | 早稲田大学 | 5:20:46 | 106.8km |
| 28回 | 1996年 | 神奈川大学 | 5:22:40 | 106.8km |
| 29回 | 1997年 | 神奈川大学 | 5:17:18 | 106.8km |
| 30回 | 1998年 | 駒澤大学 | 5:17:48 | 106.8km |
| 31回 | 1999年 | 駒澤大学 | 5:19:10 | 106.8km |
| 32回 | 2000年 | 順天堂大学 | 5:20:16 | 106.8km |
| 33回 | 2001年 | 駒澤大学 | 5:14:12 | 106.8km |
| 34回 | 2002年 | 駒澤大学 | 5:18:41 | 106.8km |
| 35回 | 2003年 | 東海大学 | 5:21:06 | 106.8km |
| 36回 | 2004年 | 駒澤大学 | 5:18:02 | 106.8km |
| 37回 | 2005年 | 日本大学 | 5:18:34 | 106.8km |
| 38回 | 2006年 | 駒澤大学 | 5:19:05 | 106.8km |
| 39回 | 2007年 | 駒澤大学 | 5:16:21 | 106.8km |
| 40回 | 2008年 | 駒澤大学 | 5:16:17 | 106.8km |
| 41回 | 2009年 | 日本大学 | 5:21:04 | 106.8km |
| 42回 | 2010年 | 早稲田大学 | 5:13:02 | 106.8km |
| 43回 | 2011年 | 駒澤大学 | 5:15:46 | 106.8km |
| 44回 | 2012年 | 駒澤大学 | 5:12:43 | 106.8km |
| 45回 | 2013年 | 駒澤大学 | 5:13:09 | 106.8km |
| 46回 | 2014年 | 駒澤大学 | 5:14:36 | 106.8km |
| 47回 | 2015年 | 東洋大学 | 5:13:04 | 106.8km |
| 48回 | 2016年 | 青山学院大学 | 5:15:15 | 106.8km |
| 49回 | 2017年 | 神奈川大学 | 5:12:49 | 106.8km |
| 50回 | 2018年 | 青山学院大学 | 5:13:11 | 106.8km |
| 51回 | 2019年 | 東海大学 | 5:13:15 | 106.8km |
| 52回 | 2020年 | 駒澤大学 | 5:11:08 | 106.8km |
| 53回 | 2021年 | 駒澤大学 | 5:12:58 | 106.8km |
| 54回 | 2022年 | 駒澤大学 | 5:06:47 | 106.8km |
| 55回 | 2023年 | 駒澤大学 | 5:09:00 | 106.8km |
| 56回 | 2024年 | 國學院大學 | 5:09:56 | 106.8km |
| 57回 | 2025年 | 駒澤大学 | 5:06:53 | 106.8km |

