【高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2026】は4月4日に開幕します。日本サッカーの将来を担う18歳以下の選手たちが戦うこの大会、今シーズンはどのチームが優勝するのでしょうか。U18プレミアリーグ2026の日程、選手一覧、優勝予想(優勝候補)、順位予想を掲載しました。
高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2026 EAST
日程
| 節 | 開催日 |
|---|---|
| 1節 | 4月4日(土),5日(日) |
| 2節 | 4月11日(土),12日(日) |
| 3節 | 4月18日(土),19日(日) |
| 4節 | 4月25日(土),26日(日) |
| 5節 | 4月29日(水) |
| 5月2日(土),3日(日) | |
| 6節 | 5月5日(火),6日(水) |
| 7節 | 5月9日(土) ,10日(日) |
| 8節 | 5月16日(土),17日(日) |
| 9節 | 5月23日(土),24日(日) |
| 10節 | 6月20日(土),21日(日) |
| 11節 | 6月27日(土),28日(日) |
| 12節 | 9月5日(土),6日(日) |
| 13節 | 9月12日(土),13日(日) |
| 14節 | 9月19日(土),20日(日) |
| 15節 | 9月26日(土),27日(日) |
| 16節 | 10月3日(土),4日(日) |
| 17節 | 10月10日(土),11日(日),12日(月) |
| 18節 | 10月17日(土),18日(日) |
| 19節 | 11月21日(土),22日(日),23日(月) |
| 20節 | 11月28日(土),29日(日) |
| 21節 | 12月5日(土),6日(日) |
| 22節 | 12月13日(日) |
参加チーム
・青森山田高校(青森)
・ベガルタ仙台ユース(宮城)
・鹿島アントラーズユース(茨城)
・前橋育英高校(群馬)
・昌平高校(埼玉)
・流通経済大学付属柏高校(千葉)
・柏レイソルU-18(千葉)
・FC東京U-18(東京)
・東京ヴェルディユース(東京)
・川崎フロンターレU-18(神奈川)
・横浜FCユース(神奈川)
・帝京長岡高校(新潟)
順位予想
1位: 鹿島アントラーズユース
2位: 流通経済大学付属柏高校
3位: 川崎フロンターレU-18
4位: FC東京U-18
5位: 前橋育英高校
6位: 横浜FCユース
7位: 東京ヴェルディユース
8位: 昌平高校
9位: ベガルタ仙台ユース
10位:青森山田高校
11位:柏レイソルU-18
12位:帝京長岡高校
1位 鹿島アントラーズユース
昨年度成績:プレミアEAST 1位 16勝4敗2分
得点48 失点28
●選手一覧
| 位置 | 番号 | 氏名 | 学年 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 新垣 祥大 | 3年 | 那覇市立小禄中学校 |
| GK | 21 | 大下 幸誠 | 2年 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース |
| GK | 29 | 藤田 怜旺 | 2年 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース |
| DF | 2 | 林 勘太 | 3年 | 鹿島アントラーズジュニアユース |
| DF | 3 | 元砂 晏翔仁ウデンバ | 3年 | FCフレスカ神戸 (第3種) |
| DF | 4 | 倉橋 幸暉 | 2年 | 鹿島アントラーズジュニアユース |
| DF | 5 | 米川 彪音 | 3年 | 鹿島アントラーズジュニアユース |
| DF | 22 | 熊澤 結人 | 2年 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース |
| DF | 32 | 中島 翔琉 | 1年 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース |
| DF | 38 | 髙田 斗真 | 1年 | 鹿島アントラーズジュニアユース |
| DF | 42 | 石田 歩夢 | 1年 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース |
| MF | 6 | 大貫 琉偉 | 3年 | 鹿島アントラーズジュニアユース |
| MF | 7 | 大島 琉空 | 3年 | VIVAIO船橋SC (第3種) |
| MF | 10 | 平島 大悟 | 3年 | 鹿島アントラーズジュニアユース |
| MF | 14 | 岩土 そら | 2年 | 鹿島アントラーズジュニアユース |
| MF | 15 | 三好 凌月 | 3年 | 鹿島アントラーズジュニアユース |
| MF | 16 | 福岡 勇和 | 3年 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース |
| MF | 19 | 高木 春翔 | 3年 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース |
| MF | 20 | 小笠原 央 | 2年 | 鹿島アントラーズジュニアユース |
| MF | 25 | 曽ヶ端 輝 | 2年 | 鹿島アントラーズジュニアユース |
| MF | 30 | 布袋田 結太 | 1年 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース |
| MF | 35 | 東城 樹 | 1年 | 鹿島アントラーズジュニアユース |
| FW | 8 | 物井 慈元 | 3年 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース |
| FW | 9 | 土井 空芽 | 1年 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース |
| FW | 11 | 滝澤 周生 | 2年 | 鹿島アントラーズジュニアユース |
| FW | 13 | 髙木 瑛人 | 2年 | 鹿島アントラーズジュニアユース |
| FW | 17 | 石渡 智也 | 2年 | 鹿島アントラーズジュニアユース |
| FW | 18 | 加藤 摑夢 | 3年 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース |
| FW | 36 | 熊谷 凛皇 | 2年 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース |
| FW | 40 | 吉田 湊海 | 3年 | FC多摩ジュニアユース |
●キープレーヤー
吉田 湊海
学年:新3年生
ポジション:FW
2位 流通経済大学付属柏高校
昨年度成績:プレミアEAST 5位 10勝7敗5分
得点39 失点30
●選手一覧
| 位置 | 番号 | 氏名 | 学年 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 大泉 未来 | 2年 | クラブ・ドラゴンズ柏U-15 |
| GK | 17 | 金森 央円 | 1年 | クラブ・ドラゴンズ柏U-15 |
| GK | 25 | 橋爪 フェリックス一清 | 3年 | CAアレグレ |
| DF | 2 | 大徳 剛矢 | 3年 | VITTORIAS FC |
| DF | 3 | 嘉味田 颯太 | 3年 | ジェファFC U-15 |
| DF | 4 | メンディー サイモン友 | 3年 | 川崎フロンターレU-15生田 |
| DF | 5 | 真壁 英人 | 3年 | SOLTILO TOKYO FC |
| DF | 11 | 山本 頼斗 | 3年 | クラブ・ドラゴンズ柏U-15 |
| DF | 12 | 櫻井 亮太 | 3年 | AZ’86東京青梅 |
| DF | 21 | 栗原 颯人 | 3年 | アセノSC |
| DF | 22 | 堀 智尋 | 1年 | ジェファFC U-15 |
| DF | 23 | 菅野 煌大 | 2年 | クラブ・ドラゴンズ柏U-15 |
| DF | 26 | 津村 一颯 | 1年 | RIP ACE SC (第3種) |
| MF | 6 | 内田 煌生 | 3年 | クラブ・ドラゴンズ柏U-15 |
| MF | 8 | 加島 宏樹 | 3年 | 横浜F・マリノスジュニアユース |
| MF | 10 | 平野 万緑 | 3年 | 横浜F・マリノスジュニアユース |
| MF | 14 | 古川 蒼真 | 3年 | FC多摩ジュニアユース |
| MF | 15 | 千葉 友翔 | 3年 | CAアレグレ |
| MF | 16 | 山中 碧人 | 2年 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース |
| MF | 18 | 熊木 虎太郎 | 2年 | エストレーラFC インファンチル |
| MF | 24 | 大岬 斗真 | 1年 | FC多摩ジュニアユース |
| MF | 27 | 森田 翔葵 | 1年 | FC.フェルボール愛知 |
| MF | 28 | 岡崎 皇我 | 1年 | JFAアカデミー福島U-15 |
| MF | 29 | 森本 信路 | 1年 | 川崎フロンターレU-15生田 |
| MF | 30 | 驥本 政就 | 1年 | 神戸FCジュニアユース |
| FW | 7 | 福田 明史 | 3年 | Wings U-15 |
| FW | 9 | 渡辺 瞳也 | 3年 | JFAアカデミー福島U-15 EAST |
| FW | 13 | 小澤 悠輝 | 3年 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース |
| FW | 19 | 福元 孝志郎 | 3年 | クラブ・ドラゴンズ柏U-15 |
| FW | 20 | 黒田 和希 | 3年 | カターレ富山U-15 |
●キープレーヤー
メンディー・サイモン友
学年:新3年生
ポジション:DF
3位 川崎フロンターレU-18
昨年度成績:プレミアEAST 6位 9勝7敗6分
得点47 失点48
●選手一覧
| 位置 | 番号 | 氏名 | 学年 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 岩田 幹太郎 | 3年 | 川崎フロンターレU-15生田 |
| GK | 16 | 岡本 栞汰 | 3年 | 川崎フロンターレU-15生田 |
| GK | 19 | 植木 琉斗 | 2年 | 川崎フロンターレU-15生田 |
| GK | 21 | 小村 風人 | 1年 | 川崎フロンターレU-15生田 |
| DF | 2 | 山川 陽平 | 3年 | 川崎フロンターレU-15生田 |
| DF | 3 | 藤田 明日翔 | 3年 | 川崎フロンターレU-15生田 |
| DF | 5 | 長崎 亘佑 | 3年 | 川崎フロンターレU-15生田 |
| DF | 7 | 小川 翔太 | 3年 | 川崎フロンターレU-15生田 |
| DF | 15 | 菊池 京 | 3年 | 川崎フロンターレU-15生田 |
| DF | 18 | 笹倉 拓真 | 2年 | 川崎フロンターレU-15生田 |
| DF | 23 | 坂井 暉絃 | 2年 | 川崎フロンターレU-15生田 |
| DF | 24 | 川西 悠太 | 2年 | 東急SレイエスFC U-15 |
| DF | 26 | 對馬 羽琉 | 1年 | 川崎フロンターレU-15生田 |
| MF | 4 | 今廣 遥碧 | 2年 | 川崎フロンターレU-15生田 |
| MF | 6 | 小田 脩人 | 2年 | 川崎フロンターレU-15生田 |
| MF | 8 | 小川 尋斗 | 3年 | 川崎フロンターレU-15生田 |
| MF | 10 | 木下 勝正 | 3年 | 川崎フロンターレU-15生田 |
| MF | 17 | 木村 風斗 | 2年 | 川崎フロンターレU-15生田 |
| MF | 20 | 加藤 昊 | 2年 | 川崎フロンターレU-15生田 |
| MF | 27 | 武内 勇人 | 2年 | 川崎フロンターレU-15生田 |
| MF | 34 | 中野 大虎 | 1年 | 川崎フロンターレU-15生田 |
| MF | 38 | 荒井 瑞樹 | 1年 | 川崎フロンターレU-15生田 |
| FW | 9 | 川村 求 | 2年 | 横河武蔵野FC U-15 |
| FW | 11 | 廣瀬 寧生 | 3年 | ジェファFC U-15 |
| FW | 13 | 三上 瑛大 | 3年 | 川崎フロンターレU-15生田 |
| FW | 14 | 全 天海 | 2年 | 川崎フロンターレU-15生田 |
| FW | 22 | 十河 晟央 | 2年 | 川崎フロンターレU-15生田 |
●キープレーヤー
藤田 明日翔
学年:新3年生
ポジション:DF
4位 FC東京U-18
昨年度成績:プレミアEAST 3位 11勝5敗6分
得点44 失点32
●選手一覧
| 位置 | 番号 | 氏名 | 学年 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 渡邊 麻舟 | 3年 | FC東京U-15深川 |
| GK | 16 | 新堀 恵太 | 3年 | FC東京U-15むさし |
| GK | 21 | 佐藤 蒼起 | 2年 | FC東京U-15深川 |
| GK | 44 | 栗田 蓮 | 1年 | FC東京U-15深川 |
| DF | 2 | 橋本 凜来 | 2年 | FC東京U-15むさし |
| DF | 3 | 吉田 遥翔 | 3年 | スプレッド・イーグルFC函館 |
| DF | 4 | 田中 理久 | 3年 | FC東京U-15深川 |
| DF | 5 | 新田 遥人 | 3年 | FC東京U-15深川 |
| DF | 6 | 田中 遥大 | 3年 | FC東京U-15深川 |
| DF | 12 | 相馬 陸人 | 2年 | FC東京U-15むさし |
| DF | 15 | 松野 泰知 | 3年 | 横河武蔵野FC U-15 |
| DF | 22 | 永田 柊真 | 3年 | FC東京U-15むさし |
| DF | 34 | 児玉 遼平 | 2年 | FC東京U-15深川 |
| DF | 41 | 石村 琢人 | 2年 | FC東京U-15むさし |
| MF | 7 | 中野 寛基 | 3年 | FC東京U-15深川 |
| MF | 8 | 梶山 蓮翔 | 2年 | FC東京U-15むさし |
| MF | 10 | 友松 祐貴 | 3年 | FC東京U-15深川 |
| MF | 11 | 北原 槙 | 2年 | FC東京U-15むさし |
| MF | 14 | 中島 大芽 | 3年 | FC東京U-15むさし |
| MF | 17 | 中島 璃久 | 2年 | FC東京U-15むさし |
| MF | 25 | 瀬賀 結臣 | 1年 | JFAアカデミー福島U-15 |
| MF | 26 | 伊藤 海成 | 2年 | FC東京U-15深川 |
| MF | 27 | 青木 智史 | 2年 | FC東京U-15むさし |
| MF | 29 | 冨田 真隆 | 2年 | FC東京U-15深川 |
| MF | 33 | オノノジュ 類主 | 2年 | FC東京U-15むさし |
| MF | 35 | 高井 鉄勝 | 2年 | FC東京U-15むさし |
| FW | 9 | 井部 結斗 | 3年 | FC東京U-15むさし |
| FW | 13 | 樋口 佳 | 2年 | FC多摩ジュニアユース |
| FW | 18 | 赤松 受陀 | 3年 | FC東京U-15深川 |
| FW | 19 | 城 秀人 | 2年 | FC東京U-15むさし |
●キープレーヤー
北原 槙
学年:新2年生
ポジション:FW
5位 前橋育英高校
昨年度成績:プレミアEAST 2位 12勝6敗4分
得点37 失点30
●選手一覧
| 位置 | 番号 | 氏名 | 学年 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 南 京佑 | 3年 | 前橋FC |
| GK | 12 | 根岸 彗也 | 3年 | Wings U-15 |
| GK | 21 | 姫澤 明空 | 3年 | 浦和レッズジュニアユース |
| DF | 2 | 結城 快成 | 3年 | FCフォーリクラッセ仙台 |
| DF | 3 | 石川 悠介 | 3年 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| DF | 4 | 深見 翔太 | 3年 | tfaジュニアユース |
| DF | 5 | 安西 健吾 | 3年 | FC東京U-15深川 |
| DF | 6 | 山本 颯吾 | 3年 | 坂戸ディプロマッツ |
| DF | 15 | 中村 孝成 | 2年 | バディージュニアユース横浜 |
| DF | 19 | 小林 惺十郎 | 3年 | JFAアカデミー福島U-15 EAST |
| DF | 25 | 高橋 虎太郎 | 3年 | Wings U-15 |
| DF | 28 | 新井 竣大 | 2年 | 前橋ジュニアU-15 |
| MF | 7 | 笹 蒼尉 | 3年 | 1FC川越水上公園(第3種) |
| MF | 8 | 木下 遙 | 3年 | 大豆戸FCジュニアユース |
| MF | 9 | 瀬間 飛結 | 3年 | 前橋FC |
| MF | 13 | 箱田 航大 | 3年 | クマガヤサッカースポーツクラブ |
| MF | 14 | 山本 翼 | 3年 | クラブ与野 |
| MF | 16 | 韮澤 海成 | 3年 | Regaris小樽U-15 |
| MF | 17 | 佐々木 悠太 | 3年 | 横浜F・マリノスジュニアユース |
| MF | 18 | 木村 海斗 | 2年 | バディージュニアユース横浜 |
| MF | 20 | 秦野 敬 | 2年 | ともぞうSCジュニアユース |
| MF | 22 | 川口 優 | 2年 | クラブ与野 |
| MF | 23 | 久米 泰雅 | 3年 | ヴェルディSS小山 |
| MF | 24 | 赤石 航基 | 3年 | 前橋ジュニアU-15 |
| MF | 27 | 鈴木 幸空 | 2年 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース |
| MF | 29 | 嵯峨 日向 | 2年 | 前橋FC |
| MF | 30 | 松下 歩夢 | 3年 | JFAアカデミー福島U-15 EAST |
| FW | 10 | 立石 陽向 | 3年 | RIP ACE SC (第3種) |
| FW | 11 | 関 蒼葉 | 3年 | ヴェルディSS小山 |
| FW | 26 | 柴田 凌輔 | 2年 | ノールチシティ |
●キープレーヤー
瀬間 飛結
学年:新3年生
ポジション:MF
6位 横浜FCユース
昨年度成績:プレミアEAST 7位 9勝9敗1分
得点32 失点38
●選手一覧
| 位置 | 番号 | 氏名 | 学年 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 山岸 克斗 | 3年 | 横浜FCジュニアユース |
| GK | 16 | 西方 瑛太郎 | 2年 | 横浜FCジュニアユース |
| GK | 21 | 土居 太一 | 1年 | 横浜FCジュニアユース |
| GK | 31 | 山下 総也 | 1年 | J-SPORTS FC |
| DF | 2 | 小島 頂嵯 | 3年 | 横浜FCジュニアユース |
| DF | 3 | 鈴木 歩武 | 3年 | 横浜FCジュニアユース |
| DF | 4 | 古田 悠悟 | 2年 | FC CLIO 川崎 |
| DF | 14 | 川端 里季 | 3年 | 横浜FCジュニアユース |
| DF | 22 | 橋見 奏風 | 2年 | 横浜FCジュニアユース |
| DF | 25 | 吉田 雅哉 | 2年 | 横河武蔵野FC U-15 |
| DF | 33 | 原嶋 竜 | 1年 | 横浜FCジュニアユース |
| DF | 36 | 篠田 琉成 | 1年 | Forza‘02 |
| MF | 5 | 椿 渥裕 | 3年 | 横浜FCジュニアユース |
| MF | 6 | 髙原 由翔 | 3年 | 横浜FCジュニアユース |
| MF | 8 | 福岡 湧大 | 3年 | 横浜FCジュニアユース |
| MF | 10 | 四日 裕歩 | 3年 | 横浜FCジュニアユース |
| MF | 11 | 鈴木 晴弥 | 3年 | 横浜FCジュニアユース |
| MF | 13 | 浅井 翔 | 3年 | 横浜FCジュニアユース |
| MF | 17 | 蛸島 颯 | 2年 | 横浜FCジュニアユース |
| MF | 19 | 永井 琉 | 2年 | 横浜FCジュニアユース |
| MF | 23 | 池田 顕太 | 2年 | 横浜FCジュニアユース |
| MF | 29 | 大塚 迪生 | 1年 | 横浜FCジュニアユース |
| MF | 32 | 戸松 來翔 | 1年 | フォルトゥナSC (第3種) |
| MF | 39 | 金子 航大 | 1年 | 横浜FCジュニアユース |
| MF | 40 | 武田 陽平 | 1年 | 横浜FCジュニアユース |
| FW | 7 | 黒木 星南 | 3年 | 横浜FCジュニアユース |
| FW | 9 | 齋藤 翔 | 3年 | 横浜FCジュニアユース |
| FW | 15 | 山崎 善士 | 3年 | FC多摩ジュニアユース |
| FW | 20 | 宮崎 泰史 | 2年 | 横浜FCジュニアユース |
| FW | 28 | 古谷 のかぜ | 1年 | 横浜FCジュニアユース |
●キープレーヤー
齋藤 翔
学年:新3年生
ポジション:FW
7位 東京ヴェルディユース
昨年度成績:プレミアEAST 8位 8勝9敗5分
得点43 失点36
●選手一覧
| 位置 | 番号 | 氏名 | 学年 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 林 亮太 | 3年 | FC多摩ジュニアユース |
| GK | 12 | 名和 優太朗 | 2年 | FC府中U-15 |
| GK | 25 | 福田 誠太 | 1年 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| GK | 26 | 高居 丈流 | 1年 | さいたま市立日進中学校 |
| DF | 2 | 原田 爽潤 | 2年 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| DF | 3 | カマラ シェック セザール | 3年 | FC LAVIDA |
| DF | 4 | 川本 悠祐 | 2年 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| DF | 5 | 渡邉 春来 | 3年 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| DF | 13 | 中山 太輝 | 3年 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| DF | 15 | 草間 信 | 3年 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| DF | 17 | 松宮 聖 | 2年 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| DF | 23 | 渡部 直宏 | 1年 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| DF | 24 | 武本 桜雅 | 1年 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| DF | 33 | 庄司 瑛人 | 1年 | 東急SレイエスFC U-15 |
| MF | 6 | 下吉 洸平 | 3年 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| MF | 7 | 木下 晴天 | 3年 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| MF | 8 | 千葉 大輔 | 3年 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| MF | 10 | 広瀬 怜音 | 3年 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| MF | 14 | 門馬 禅 | 3年 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| MF | 16 | ゼイナー 大耀 | 1年 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| MF | 19 | 植月 瑛大 | 2年 | 横河武蔵野FC U-15 |
| MF | 20 | 若月 蓮 | 2年 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| MF | 21 | 伊藤 礼夢 | 2年 | バリオーレ日の出 |
| MF | 30 | 澤邉 奏平 | 1年 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| MF | 34 | 七久保 優 | 1年 | FCトリプレッタJrユース |
| FW | 9 | 古賀 大雅 | 3年 | ジェファFC U-15 |
| FW | 11 | 鈴木 暖人 | 3年 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| FW | 22 | 沼田 晃人 | 1年 | 東京ヴェルディジュニアユース |
●キープレーヤー
下吉 洸平
学年:新3年生
ポジション:MF
8位 昌平高校
昨年度成績:プレミアEAST 10位 7勝11敗4分
得点29 失点40
●選手一覧
| 位置 | 番号 | 氏名 | 学年 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 土渕 璃久 | 3年 | FC LAVIDA |
| GK | 16 | 服部 瑞希 | 3年 | ジェフユナイテッド千葉U-15 |
| GK | 21 | 古村 桂唯 | 3年 | FC LAVIDA |
| GK | 30 | 梶本 翔吾 | 3年 | FC LIBERTA |
| DF | 2 | 髙見澤 光 | 3年 | FC LAVIDA |
| DF | 3 | 大野 隆斗 | 2年 | FC LAVIDA |
| DF | 4 | 古川 雄規 | 3年 | ジェフユナイテッド千葉U-15 |
| DF | 5 | 笠原 慶多 | 2年 | FC LAVIDA |
| DF | 6 | 松本 太佑 | 2年 | FC LAVIDA |
| DF | 23 | 金沢 和樹 | 3年 | FC LAVIDA |
| DF | 26 | 田﨑 蒼人 | 2年 | RIP ACE SC (第3種) |
| DF | 29 | 岩堀 匠隼 | 2年 | ジェフユナイテッド千葉U-15 |
| MF | 7 | 工藤 敦士 | 3年 | 横浜F・マリノスジュニアユース |
| MF | 8 | 人見 大地 | 3年 | FC LAVIDA |
| MF | 10 | 飯島 碧大 | 3年 | FC LAVIDA |
| MF | 13 | 根津 優羽 | 3年 | FC LAVIDA |
| MF | 14 | 押江 颯人 | 2年 | FC LAVIDA |
| MF | 15 | 屋宜 葵 | 2年 | FC LAVIDA |
| MF | 20 | 播磨 隼佑 | 2年 | FC LAVIDA |
| MF | 22 | 加々美 郁哉 | 2年 | FC LAVIDA |
| MF | 24 | 齊野 蒼志 | 3年 | 東急SレイエスFC U-15 |
| MF | 25 | 足利 奏志郎 | 3年 | A.C.Re:Salto |
| MF | 27 | 矢野 修誠 | 2年 | RIP ACE SC (第3種) |
| MF | 28 | 長谷川 昂星 | 2年 | アメージングアカデミー |
| FW | 9 | 立野 京弥 | 2年 | FC LAVIDA |
| FW | 11 | 島田 大雅 | 3年 | FC LAVIDA |
| FW | 12 | 白須 裕基 | 3年 | FC LAVIDA |
| FW | 17 | 田島 鳳人 | 3年 | FC LAVIDA |
| FW | 18 | オツコロ 海桜 | 1年 | FC LAVIDA |
| FW | 19 | 藤松 碧士 | 1年 | FC LAVIDA |
●キープレーヤー
立野 京弥
学年:新2年生
ポジション:FW
9位 ベガルタ仙台ユース
昨年度成績:プリンス東北 2位 12勝4敗2分
得点47 失点17
●選手一覧
| 位置 | 番号 | 氏名 | 学年 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 笛田 征衛門 | 3年 | JFAアカデミー福島U-15 EAST |
| GK | 12 | 渡邊 航聖 | 3年 | 青森FCジュニアユース |
| GK | 42 | 藤島 瑛大 | 2年 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
| GK | 43 | 真尊 ジョイ | 2年 | 横浜FC鶴見ジュニアユース |
| DF | 3 | 石原 滉大 | 3年 | FCフォーリクラッセ仙台 |
| DF | 5 | 徳永 匡哉 | 3年 | 成立ゼブラFC |
| DF | 15 | 鑓水 桜雅 | 2年 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
| DF | 21 | 田中 理士 | 2年 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
| DF | 23 | 村上 賢太郎 | 2年 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
| DF | 26 | 梶原 颯太 | 2年 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
| DF | 32 | 吉田 伊武希 | 1年 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
| DF | 34 | 根本 日々人 | 1年 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
| MF | 4 | 石山 葉琉 | 3年 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
| MF | 6 | 戸﨑 爽登 | 3年 | VIVAIO船橋SC (第3種) |
| MF | 7 | 山崎 芹良 | 3年 | バディージュニアユース横浜 |
| MF | 8 | 菊池 倖征 | 3年 | 遠野市立遠野中学校 |
| MF | 14 | 菊池 優斗 | 2年 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
| MF | 17 | 甲斐 響太郎 | 2年 | GRANDE FC |
| MF | 24 | 阿部 青空 | 2年 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
| MF | 27 | 髙久 遼成 | 2年 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
| MF | 28 | 安部 嶺尋 | 2年 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
| MF | 29 | 山下 湊司 | 1年 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
| MF | 31 | 木村 空 | 1年 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
| MF | 33 | 伊藤 結人 | 1年 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
| MF | 36 | 飯塚 莉久 | 1年 | RENUOVENS OGASA FC |
| MF | 40 | 小澤 春太 | 1年 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
| FW | 9 | 佐々木 亮 | 3年 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
| FW | 10 | 大山 真志 | 3年 | ヴェルディSS小山 |
| FW | 11 | 佐藤 昴太 | 3年 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
| FW | 18 | 伊藤 暖人 | 2年 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
●キープレーヤー
仙波 隼太郎
学年:新2年生
ポジション:MF
10位 青森山田高校
昨年度成績:プレミアEAST 4位 12勝8敗2分
得点41 失点24
●選手一覧
| 位置 | 番号 | 氏名 | 学年 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | ジョアオ・トニオル | 3年 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ |
| GK | 12 | 安 瑞潤 | 3年 | つくばFCジュニアユース |
| GK | 30 | 赤荻 龍翔 | 2年 | 青森山田中学校 |
| DF | 2 | 福地 将太 | 2年 | クマガヤサッカースポーツクラブ |
| DF | 3 | 森明 陽磨 | 2年 | 青森山田中学校 |
| DF | 4 | 木村 魁心 | 2年 | 五戸すずかけSC U-15 |
| DF | 6 | 水谷 鉄生 | 3年 | 青森山田中学校 |
| DF | 13 | 松田 秀愛 | 3年 | SOLTILO SEIRYO FC U-15 |
| DF | 19 | 杉本 倫澄 | 3年 | Wings U-15 |
| DF | 23 | 池田 修真 | 3年 | S.C.INTERNACIONAL JAPAN |
| DF | 25 | 新井 琉真 | 2年 | クマガヤサッカースポーツクラブ |
| DF | 26 | 玉置 秀翔 | 2年 | RIP ACE SC (第3種) |
| DF | 27 | 鎌田 真輝 | 2年 | 青森山田中学校 |
| MF | 5 | 三國 ケースマン エブス | 3年 | 青森山田中学校 |
| MF | 7 | 石井 珂那汰 | 2年 | 青森山田中学校 |
| MF | 8 | 高江洲 真吾 | 3年 | 青森山田中学校 |
| MF | 10 | 小澤 丈 | 3年 | 前橋FC |
| MF | 11 | 斉藤 雅人 | 3年 | 青森山田中学校 |
| MF | 14 | 髙野 侍助 | 3年 | 青森山田中学校 |
| MF | 15 | 照後 大翔 | 3年 | クラブ与野 |
| MF | 16 | 加藤 遙真 | 3年 | Desenvolver F.U.T |
| MF | 20 | 野口 海亜 | 3年 | ゴールドコースト・ナイツSC U16/オーストラリア |
| MF | 22 | 坂本 悠人 | 2年 | 青森山田中学校 |
| MF | 24 | 藤原 優人 | 3年 | 青森山田中学校 |
| FW | 9 | 原田 幸 | 3年 | RIP ACE SC (第3種) |
| FW | 17 | 小池 晴斗 | 2年 | クマガヤサッカースポーツクラブ |
| FW | 18 | アンドレアス峯村 拓響ブラックマン | 3年 | CEサバデル/スペイン |
| FW | 21 | 北島 京悟 | 2年 | 青森山田中学校 |
●キープレーヤー
斉藤 雅人
学年:新3年生
ポジション:FW
11位 柏レイソルU-18
昨年度成績:プレミアEAST 9位 8勝10敗4分
得点29 失点33
●選手一覧
| 位置 | 番号 | 氏名 | 学年 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 西川 元基 | 3年 | 柏レイソルU-15 |
| GK | 16 | 金子 遙真 | 3年 | 柏レイソルU-15 |
| GK | 21 | 大屋 湊亮 | 1年 | 柏レイソルU-15 |
| GK | 31 | 吉口 雄二郎 | 1年 | 柏レイソルU-15 |
| DF | 3 | 宮野 健貴 | 3年 | 柏レイソルU-15 |
| DF | 4 | 丸山 寿貴斗 | 3年 | 柏レイソルU-15 |
| DF | 5 | 吉川 晴翔 | 3年 | 柏レイソルU-15 |
| DF | 6 | 佐藤 桜久 | 3年 | 柏レイソルU-15 |
| DF | 8 | 上野 暉晏 | 3年 | 柏レイソルU-15 |
| DF | 15 | 落合 哉太 | 2年 | JFAアカデミー福島U-15 |
| DF | 19 | 大塚 太朗 | 2年 | 柏レイソルU-15 |
| DF | 32 | 奥村 翔 | 2年 | 柏レイソルU-15 |
