FIFAワールドカップ2026(W杯2026)もスペインの優勝で幕を閉じました。得点王のエムバぺ(フランス) を始め、たくさんの選手が今大会活躍しました。その中から個人的なベストイレブン考えてみました。
ベストイレブン予想

GK
ヤシン・ブヌ(モロッコ)
背番号 :1
所属先 :アル・ヒラル(サウジアラビア)
生年月日:1991年4月5日
身長 :192cm
【今大会成績】
| 大会種別 | 対戦相手 | 出場時間(分) | 失点 | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|
| グループR① | ブラジル | 90 | 1 | 0/0 |
| グループR② | スコットランド | 90 | 0 | 0/0 |
| グループR③ | ハイチ | 90 | 2 | 0/0 |
| ラウンド32 | オランダ | 120 | 1 | 0/0 |
| ラウンド16 | カナダ | 90 | 0 | 0/0 |
| 準々決勝 | フランス | 90 | 2 | 0/0 |
DF
ペドロ・ポロ(スペイン)
背番号 :12
所属先 :トッテナム(イングランド)
生年月日:1999年9月13日
身長 :173cm
【今大会成績】
| 大会種別 | 対戦相手 | 出場時間(分) | 得点 | アシスト | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|
| グループR① | カーボベルデ | - | 0 | 0 | 0/0 |
| グループR② | サウジアラビア | 90 | 0 | 0 | 0/0 |
| グループR③ | ウルグアイ | - | 0 | 0 | 0/0 |
| ラウンド32 | オーストリア | 90 | 1 | 0 | 0/0 |
| ラウンド16 | ポルトガル | 90 | 0 | 0 | 0/0 |
| 準々決勝 | ベルギー | 90 | 0 | 0 | 0/0 |
| 準決勝 | フランス | 90 | 1 | 0 | 0/0 |
| 決勝 | アルゼンチン | 120 | 0 | 0 | 0/0 |
パウ・クバルシ(スペイン)
背番号 :22
所属先 :バルセロナ(スペイン)
生年月日:2007年1月22日
身長 :183cm
【今大会成績】
| 大会種別 | 対戦相手 | 出場時間(分) | 得点 | アシスト | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|
| グループR① | カーボベルデ | 90 | 0 | 0 | 0/0 |
| グループR② | サウジアラビア | 90 | 0 | 0 | 0/0 |
| グループR③ | ウルグアイ | 90 | 0 | 0 | 0/0 |
| ラウンド32 | オーストリア | 90 | 0 | 0 | 0/0 |
| ラウンド16 | ポルトガル | 90 | 0 | 0 | 0/0 |
| 準々決勝 | ベルギー | 90 | 0 | 0 | 1/0 |
| 準決勝 | フランス | 90 | 0 | 0 | 0/0 |
| 決勝 | アルゼンチン | 120 | 0 | 0 | 0/0 |
マーク・グエイ(イングランド)
背番号 :6
所属先 :マンチェスター・C(イングランド)
生年月日:2000年7月13日
身長 :183cm
【今大会成績】
| 大会種別 | 対戦相手 | 出場時間(分) | 得点 | アシスト | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|
| グループR① | クロアチア | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
| グループR② | ガーナ | 90 | 0 | 0 | 0/0 |
| グループR③ | パナマ | 90 | 0 | 0 | 0/0 |
| ラウンド32 | DRコンゴ | 90 | 0 | 0 | 0/0 |
| ラウンド16 | メキシコ | 90 | 0 | 0 | 1/0 |
| 準々決勝 | ノルウェー | 120 | 0 | 0 | 0/0 |
| 準決勝 | アルゼンチン | 90 | 0 | 0 | 0/0 |
| 3位決定戦 | フランス | 90 | 0 | 0 | 0/0 |
マルク・ククレジャ(スペイン)
背番号 :24
所属先 :チェルシー(イングランド)
生年月日:1998年7月22日
身長 :173cm
【今大会成績】
| 大会種別 | 対戦相手 | 出場時間(分) | 得点 | アシスト | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|
| グループR① | カーボベルデ | 90 | 0 | 0 | 0/0 |
| グループR② | サウジアラビア | 90 | 0 | 0 | 0/0 |
| グループR③ | ウルグアイ | 90 | 0 | 0 | 0/0 |
| ラウンド32 | オーストリア | 90 | 0 | 2 | 0/0 |
| ラウンド16 | ポルトガル | 90 | 0 | 0 | 0/0 |
| 準々決勝 | ベルギー | 90 | 0 | 0 | 0/0 |
| 準決勝 | フランス | 90 | 0 | 0 | 1/0 |
| 決勝 | アルゼンチン | 120 | 0 | 0 | 0/0 |
MF
ロドリ(スペイン)
背番号 :16
所属先 :マンチェスター・シティ(イングランド)
生年月日:1996年6月22日
身長 :190cm
【今大会成績】
| 大会種別 | 対戦相手 | 出場時間(分) | 得点 | アシスト | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|
| グループR① | カーボベルデ | 87 | 0 | 0 | 1/0 |
| グループR② | サウジアラビア | 90 | 0 | 0 | 0/0 |
| グループR③ | ウルグアイ | 90 | 0 | 0 | 0/0 |
| ラウンド32 | オーストリア | 90 | 0 | 0 | 0/0 |
| ラウンド16 | ポルトガル | 90 | 0 | 0 | 0/0 |
| 準々決勝 | ベルギー | 90 | 0 | 0 | 0/0 |
| 準決勝 | フランス | 90 | 0 | 0 | 0/0 |
| 決勝 | アルゼンチン | 99 | 0 | 0 | 0/0 |
ジュード・ベリンガム(イングランド)
背番号 :10
所属先 :レアル・マドリード(スペイン)
生年月日:2003年6月29日
身長 :183cm
【今大会成績】
| 大会種別 | 対戦相手 | 出場時間(分) | 得点 | アシスト | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|
| グループR① | クロアチア | 79 | 1 | 0 | 0/0 |
| グループR② | ガーナ | 74 | 0 | 0 | 0/0 |
| グループR③ | パナマ | 71 | 1 | 1 | 0/0 |
| ラウンド32 | DRコンゴ | 90 | 0 | 0 | 1/0 |
| ラウンド16 | メキシコ | 90 | 2 | 0 | 0/0 |
| 準々決勝 | ノルウェー | 111 | 2 | 0 | 0/0 |
| 準決勝 | アルゼンチン | 90 | 0 | 0 | 0/0 |
| 3位決定戦 | フランス | 11 | 1 | 0 | 0/0 |
アレクシス・マックアリスター(アルゼンチン)
背番号 :20
所属先 :リヴァプール(イングランド)
生年月日:1998年12月24日
身長 :176cm
【今大会成績】
| 大会種別 | 対戦相手 | 出場時間(分) | 得点 | アシスト | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|
| グループR① | アルジェリア | 90 | 0 | 0 | 0/0 |
| グループR② | オーストリア | 90 | 0 | 0 | 0/0 |
| グループR③ | ヨルダン | 30 | 0 | 0 | 0/0 |
| ラウンド32 | カーボベルデ | 120 | 0 | 1 | 0/0 |
| ラウンド16 | エジプト | 90 | 0 | 0 | 0/0 |
| 準々決勝 | スイス | 120 | 1 | 0 | 0/0 |
| 準決勝 | イングランド | 90 | 0 | 0 | 0/0 |
| 決勝 | スペイン | 120 | 0 | 0 | 1/0 |
FW
リオネル・メッシ(アルゼンチン)
背番号 :10
所属先 :インテル・マイアミ(アメリカ)
生年月日:1987年6月24日
身長 :170cm
【今大会成績】
| 大会種別 | 対戦相手 | 出場時間(分) | 得点 | アシスト | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|
| グループR① | アルジェリア | 80 | 3 | 0 | 0/0 |
| グループR② | オーストリア | 90 | 2 | 0 | 0/0 |
| グループR③ | ヨルダン | 30 | 1 | 0 | 0/0 |
| ラウンド32 | カーボベルデ | 120 | 1 | 0 | 0/0 |
| ラウンド16 | エジプト | 90 | 1 | 1 | 0/0 |
| 準々決勝 | スイス | 120 | 0 | 1 | 0/0 |
| 準決勝 | イングランド | 90 | 0 | 2 | 0/0 |
| 決勝 | スペイン | 120 | 0 | 0 | 0/0 |
アーリング・ハーランド(ノルウェー)
背番号 :9
所属先 :マンチェスター・C(イングランド)
生年月日:2000年7月21日
身長 :195cm
【今大会成績】
| 大会種別 | 対戦相手 | 出場時間(分) | 得点 | アシスト | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|
| グループR① | イラク | 90 | 2 | 0 | 0/0 |
| グループR② | セネガル | 90 | 2 | 0 | 0/0 |
| グループR③ | フランス | - | 0 | 0 | 0/0 |
| ラウンド32 | コートジボワール | 90 | 1 | 0 | 0/0 |
| ラウンド16 | ブラジル | 90 | 2 | 0 | 0/0 |
| 準々決勝 | イングランド | 105 | 0 | 0 | 0/0 |
キリアン・エムバペ(フランス)
背番号 :10
所属先 :レアル・マドリード(スペイン)
生年月日:1998年12月20日
身長 :180cm
【今大会成績】
| 大会種別 | 対戦相手 | 出場時間(分) | 得点 | アシスト | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|
| グループR① | セネガル | 90 | 2 | 0 | 0/0 |
| グループR② | イラク | 90 | 2 | 0 | 0/0 |
| グループR③ | ノルウェー | 86 | 0 | 2 | 0/0 |
| ラウンド32 | スウェーデン | 85 | 2 | 0 | 0/0 |
| ラウンド16 | パラグアイ | 90 | 1 | 0 | 0/0 |
| 準々決勝 | モロッコ | 77 | 1 | 1 | 0/0 |
| 準決勝 | スペイン | 90 | 0 | 0 | 1/0 |
| 3位決定戦 | イングランド | 90 | 2 | 1 | 0/0 |
