全国高校野球選手権2024の出場校49代表が決定し大会も開幕しました。そんな中、予選準優勝校で試合をしてみました(仮想)。
試合結果
【第1日目】
~1回戦~
①第1試合
鳥栖工業(佐賀) 5-0 綾羽(滋賀)
②第2試合
高松商業(香川) 3-4 前橋商業(群馬)
③第3試合
県岐阜商(岐阜) 8-1 奈良大付(奈良)
【第2日目】
~1回戦~
④第1試合
東海大大阪仰星(大阪) 2-3 エナジックスポーツ(沖縄)
⑤第2試合
大分舞鶴(大分) 2-6 星稜(石川)
⑥第3試合
京都外大西(京都) 7-1 立命館慶祥(南北海道)
【第3日目】
~1回戦~
⑦第1試合
昌平(埼玉) 5-4 帝京長岡(新潟)
⑧第2試合
秋田商業(秋田) 0-3 福岡大大濠(福岡)
⑨第3試合
下関国際(山口) 6-4 鈴鹿(三重)
【第4日目】
~1回戦~
⑩第1試合
東邦(愛知) 8-0 富島(宮崎)
⑪第2試合
市立船橋(千葉) 4-2 樟南(鹿児島)
⑫第3試合
西条(愛媛)3-5 関西(岡山)
⑬第4試合
聖隷クリストファー(静岡) 3-7 東海大甲府(山梨)
【第5日目】
~1回戦~
⑭第1試合
阿南光(徳島) 1-2 日大三(西東京)
⑮第2試合
学法石川(福島) 3-0 東北文教大山形城北(山形)
⑯第3試合
石見智翠館(島根) 3-4 明石商業(兵庫)
⑰第4試合
清峰(長崎) 5-6 クラーク国際(北北海道)
【第6日目】
~2回戦~
⑱第1試合
熊本国府(熊本) 4-5 広島商業(広島)
⑲第2試合
富山北部(富山) 1-12 横浜(神奈川)
⑳第3試合
米子松蔭(鳥取) 0-5 高知(高知)
㉑第4試合
敦賀気比(福井) 2-8 帝京(東東京)
【第7日目】
~2回戦~
㉒第1試合
長野俊英(長野) 2-5 弘前学院聖愛(青森)
㉓第2試合
国学院栃木(栃木) 1-6 仙台育英(宮城)
㉔第3試合
つくば秀英(茨城) 4-3 近大新宮(和歌山)
㉕第4試合
盛岡大付(岩手) 5-3 鳥栖工業(佐賀)
【第8日目】
~2回戦~
㉖第1試合
前橋商業(群馬) 1-0 県岐阜商(岐阜)
㉗第2試合
エナジックスポーツ(沖縄) 6-3 星稜(石川)
㉘第3試合
京都外大西(京都) 5-8 昌平(埼玉)
㉙第4試合
福岡大大濠(福岡) 4-3 下関国際(山口)
【第9日目】
~2回戦~
㉚第1試合
東邦(愛知) 6-5 市立船橋(千葉)
㉛第2試合
関西(岡山) 2-4 東海大甲府(山梨)
㉜第3試合
日大三(西東京) 8-2 学法石川(福島)
㉝第4試合
明石商業(兵庫) 3-1 クラーク国際(北北海道)
【第10日目】
~3回戦~
㉞第1試合
広島商業(広島) 4-6 横浜(神奈川)
㉟第2試合
高知(高知) 4-5 帝京(東東京)
㊱第3試合
弘前学院聖愛(青森) 2-3 仙台育英(宮城)
㊲第4試合
つくば秀英(茨城) 2-8 盛岡大付(岩手)
【第11日目】
~3回戦~
㊳第1試合
前橋商業(群馬) 3-6 エナジックスポーツ(沖縄)
㊴第2試合
昌平(埼玉) 3-2 福岡大大濠(福岡)
㊵第3試合
東邦(愛知) 6-2 東海大甲府(山梨)
㊶第4試合
日大三(西東京) 8-4 明石商業(兵庫)
【第12日目】
~準々決勝~
㊷第1試合
横浜(神奈川) 5-6 帝京(東東京)
㊸第2試合
仙台育英(宮城) 8-2 盛岡大付(岩手)
㊹第3試合
エナジックスポーツ(沖縄) 4-3 昌平(埼玉)
㊺第4試合
東邦(愛知) 2-6 日大三(西東京)
【第13日目】
~準決勝~
㊻第1試合
帝京(東東京) 7-4 仙台育英(宮城)
㊼第2試合
エナジックスポーツ(沖縄) 0-2 日大三(西東京)
【第14日目】
~決勝~
㊽第1試合
帝京(東東京) 8-7 日大三(西東京)
各校予選成績
北北海道
◆クラーク国際高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
地区大会 | 32-0 | 栗山 | ※5回コールド |
地区大会 | 1-0 | 岩見沢緑陵 | |
1回戦 | 6-1 | 武修館 | |
準々決勝 | 7-2 | 北見柏陽 | |
準決勝 | 9-1 | 旭川実 | ※延長10回 |
決勝 | 2-5 | 白樺学園 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | .302 | 2 | 29 | 57 | 9 | 11 |
南北海道
◆立命館慶祥高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
地区大会 | 2-0 | 札幌山の手 | |
地区大会 | 8-3 | 札幌創成 | |
1回戦 | 11-0 | 苫小牧工 | ※5回コールド |
準々決勝 | 11-4 | 国際情報 | |
準決勝 | 6-3 | 札幌光星 | |
決勝 | 4-6 | 札幌日大 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | .317 | 0 | 3 | 42 | 16 | 4 |
青森県
◆弘前学院聖愛高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 13-0 | 三沢 | ※5回コールド |
3回戦 | 17-1 | むつ工 | ※5回コールド |
準々決勝 | 6-0 | 青森商 | |
準決勝 | 6-2 | 東奥義塾 | |
決勝 | 3-4 | 青森山田 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | .363 | 2 | 19 | 45 | 7 | 2 |
岩手県
◆盛岡大付高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 5-1 | 宮古 | |
3回戦 | 9-2 | 宮古商工 | ※7回コールド |
準々決勝 | 7-4 | 花巻北 | |
準決勝 | 12-5 | 盛岡一 | ※7回コールド |
決勝 | 3-4 | 花巻東 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | .315 | 2 | 11 | 36 | 16 | 4 |
秋田県
◆秋田商業高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 8-3 | 大館国際 | |
3回戦 | 12-2 | 由利 | ※6回コールド |
準々決勝 | 3-1 | 秋田修英 | |
準決勝 | 7-5 | 秋田南 | |
決勝 | 5-6 | 金足農 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | .361 | 1 | 8 | 35 | 17 | 4 |
山形県
◆東北文教大山形城北高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 7-2 | 創学館 | |
3回戦 | 11-2 | 酒田西 | ※7回コールド |
準々決勝 | 9-8 | 羽黒 | |
準決勝 | 8-3 | 山形商 | |
決勝 | 1-11 | 鶴岡東 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | .295 | 2 | 11 | 36 | 26 | 13 |
宮城県
◆仙台育英高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 15-0 | 松島 | ※5回コールド |
3回戦 | 2-0 | 東北 | |
準々決勝 | 5-1 | 柴田 | |
準決勝 | 5-2 | 古川学園 | |
決勝 | 5-8 | 聖和学園 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | .362 | 1 | 13 | 32 | 11 | 4 |
福島県
◆学法石川高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 6-1 | ふたば未来学園 | |
3回戦 | 8-2 | 白河 | |
準々決勝 | 8-1 | 田村 | ※7回コールド |
準決勝 | 9-1 | 相馬 | |
決勝 | 1-4 | 聖光学院 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | .317 | 1 | 1 | 32 | 9 | 2 |
茨城県
◆つくば秀英高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 11-1 | 総和工・三和・結城一 | ※6回コールド |
3回戦 | 1-0 | 日立商 | |
4回戦 | 9-0 | 竜ケ崎一 | ※7回コールド |
準々決勝 | 10-5 | 下妻一 | ※延長10回 |
準決勝 | 6-5 | 常磐大 | |
決勝 | 3-9 | 霞ケ浦 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | .332 | 3 | 6 | 40 | 20 | 8 |
栃木県
◆国学院栃木高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 3-1 | 足利大付 | |
3回戦 | 6-5 | 栃木工 | |
準々決勝 | 6-5 | 佐野日大 | |
準決勝 | 5-1 | 青藍泰斗 | |
決勝 | 8-9 | 石橋 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | .284 | 4 | 13 | 28 | 21 | 4 |
群馬県
◆前橋商業高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 7-0 | 市太田 | ※7回コールド |
3回戦 | 10-0 | 常磐 | ※5回コールド |
準々決勝 | 6-3 | 前橋東 | |
準決勝 | 8-4 | 樹徳 | |
決勝 | 1-5 | 健大高崎 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | .331 | 1 | 12 | 32 | 12 | 4 |
山梨県
◆東海大甲府高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
1回戦 | 10-0 | 日川 | ※7回コールド |
2回戦 | 7-0 | 都留 | ※8回コールド |
準々決勝 | 4-1 | 山梨学院 | |
準決勝 | 10-0 | 駿台甲府 | ※5回コールド |
決勝 | 1-7 | 日本航空 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | .366 | 3 | 11 | 32 | 8 | 0 |
埼玉県
◆昌平高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 9-0 | 八潮南 | ※7回コールド |
3回戦 | 29-0 | 杉戸 | ※5回コールド |
4回戦 | 8-0 | 細田学園 | ※7回コールド |
5回戦 | 3-2 | 上尾 | |
準々決勝 | 10-0 | 浦和麗明 | ※6回コールド |
準決勝 | 4-1 | 春日部共栄 | |
決勝 | 9-11 | 花咲徳栄 | ※延長10回 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | .377 | 4 | 14 | 72 | 14 | 5 |
千葉県
◆市立船橋高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 19-0 | 浦安 | ※5回コールド |
3回戦 | 6-5 | 県船橋 | |
4回戦 | 6-1 | 東京学館浦安 | |
5回戦 | 5-1 | 専大松戸 | |
準々決勝 | 10-2 | 拓大紅陵 | ※8回コールド |
準決勝 | 6-3 | 市原中央 | |
決勝 | 1-2 | 木更津総合 | ※延長10回 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | .370 | 2 | 9 | 53 | 14 | 7 |
神奈川県
◆横浜高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 10-0 | 座間総合 | ※5回コールド |
3回戦 | 4-0 | 湘南 | |
4回戦 | 15-0 | 麻溝台 | ※5回コールド |
5回戦 | 11-0 | 旭丘 | ※5回コールド |
準々決勝 | 9-2 | 桐光学園 | ※7回コールド |
準決勝 | 2-1 | 武相 | |
決勝 | 4-6 | 東海大相模 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | .418 | 5 | 11 | 55 | 9 | 0 |
東東京都
◆帝京高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
3回戦 | 7-0 | 淑徳巣鴨 | ※7回コールド |
4回戦 | 2-1 | 城東 | |
5回戦 | 10-0 | 実践学園 | ※6回コールド |
準々決勝 | 10-0 | 淑徳 | ※6回コールド |
準決勝 | 13-3 | 東京 | ※8回コールド |
決勝 | 5-8 | 関東第一 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | .358 | 4 | 15 | 47 | 12 | 6 |
西東京都
◆日大三高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 6-0 | 私武蔵 | |
3回戦 | 14-0 | 桜町 | ※5回コールド |
4回戦 | 9-3 | 国士館 | |
5回戦 | 5-1 | 府中工科 | |
準々決勝 | 7-1 | 拓大一 | |
準決勝 | 3-2 | 創価 | |
決勝 | 9-10 | 早稲田実 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | .335 | 6 | 7 | 53 | 17 | 2 |
長野県
◆長野俊英高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 10-0 | 上田 | ※6回コールド |
3回戦 | 11-6 | 飯田OIDE長姫 | |
4回戦 | 5-4 | 上伊那農 | |
準々決勝 | 4-1 | 佐久長聖 | |
準決勝 | 5-4 | 赤穂 | |
決勝 | 0-9 | 長野日大 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | .328 | 1 | 4 | 35 | 24 | 7 |
新潟県
◆帝京長岡高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 7-0 | 高田北城 | ※7回コールド |
3回戦 | 11-0 | 新潟青陵 | ※5回コールド |
4回戦 | 10-2 | 新発田農 | ※7回コールド |
準々決勝 | 1-0 | 北越 | |
準決勝 | 7-3 | 新発田南 | |
決勝 | 2-4 | 新潟産大付 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | .284 | 3 | 33 | 38 | 9 | 4 |
富山県
◆富山北部高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
1回戦 | 6-2 | 高岡向陵 | |
2回戦 | 4-3 | 桜井 | ※延長10回 |
3回戦 | 5-3 | 富山国際大付 | |
準々決勝 | 3-2 | 石動 | ※延長10回 |
準決勝 | 2-0 | 未来富山 | |
決勝 | 6-7 | 富山商業 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | .258 | 0 | 15 | 26 | 17 | 3 |
石川県
◆星稜高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 8-1 | 津幡 | ※8回コールド |
3回戦 | 12-1 | 大聖寺実 | ※6回コールド |
準々決勝 | 6-5 | 遊学館 | ※延長10回 |
準決勝 | 6-0 | 金沢学院大付 | |
決勝 | 0-5 | 小松大谷 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | .306 | 0 | 10 | 32 | 12 | 6 |
福井県
◆敦賀気比高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 12-0 | 鯖江 | ※5回コールド |
準々決勝 | 7-2 | 若狭 | |
準決勝 | 10-0 | 敦賀 | ※8回コールド |
決勝 | 1-4 | 北陸 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | .345 | 2 | 11 | 30 | 6 | 3 |
静岡県
◆聖隷クリストファー高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
1回戦 | 5-2 | 島田商 | |
2回戦 | 8-1 | 川根 | ※7回コールド |
3回戦 | 15-5 | 焼津水産 | ※6回コールド |
4回戦 | 5-4 | 常葉大菊川 | |
準々決勝 | 4-2 | 知徳 | |
準決勝 | 3-2 | 静岡 | |
決勝 | 2-7 | 掛川西 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | .293 | 0 | 3 | 42 | 23 | 7 |
愛知県
◆東邦高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
3回戦 | 19-0 | 岡崎 | ※7回コールド |
4回戦 | 12-0 | 常滑 | ※5回コールド |
5回戦 | 5-0 | 愛知黎明 | |
準々決勝 | 7-0 | 大成 | ※7回コールド |
準決勝 | 1-0 | 杜若 | ※延長10回 |
決勝 | 3-7 | 中京大中京 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | .337 | 0 | 13 | 47 | 7 | 4 |
岐阜県
◆県岐阜商高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
1回戦 | 5-1 | 高山西 | |
2回戦 | 9-1 | 帝京大可児 | ※7回コールド |
3回戦 | 2-0 | 岐阜聖徳学園 | |
準々決勝 | 10-1 | 中京 | ※7回コールド |
準決勝 | 9-3 | 岐阜各務野 | |
決勝 | 5-6 | 岐阜城北 | ※延長11回 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | .311 | 1 | 12 | 40 | 12 | 5 |
三重県
◆鈴鹿高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
1回戦 | 3-1 | 桑名工 | |
2回戦 | 11-1 | 四日市 | ※5回コールド |
3回戦 | 4-3 | 宇治山田商 | |
準々決勝 | 6-0 | 明野 | |
準決勝 | 9-2 | 津田学園 | ※7回コールド |
決勝 | 0-2 | 菰野 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | .317 | 1 | 1 | 33 | 9 | 3 |
滋賀県
◆綾羽高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
1回戦 | 8-0 | 甲西 | ※7回コールド |
2回戦 | 11-2 | 近江兄弟社 | |
3回戦 | 4-1 | 八幡商 | |
準々決勝 | 7-0 | 八幡 | ※8回コールド |
準決勝 | 9-2 | 近江 | ※7回コールド |
決勝 | 0-5 | 滋賀学園 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | .300 | 0 | 20 | 39 | 10 | 5 |
京都府
◆京都外大西高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 9-1 | 久御山 | ※7回コールド |
3回戦 | 16-0 | 京都明徳 | ※5回コールド |
4回戦 | 7-3 | 立命館 | |
準々決勝 | 5-0 | 北嵯峨 | |
準決勝 | 10-3 | 鳥羽 | ※延長11回 |
決勝 | 3-14 | 京都国際 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | .348 | 0 | 19 | 50 | 21 | 6 |
奈良県
◆奈良大付高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 7-0 | 奈良高専 | ※8回コールド |
3回戦 | 5-0 | 橿原学院 | |
準々決勝 | 2-1 | 奈良 | |
準決勝 | 4-1 | 高田商 | |
決勝 | 4-5 | 智弁学園 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | .247 | 0 | 9 | 22 | 7 | 4 |
和歌山県
◆近大新宮高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 3-1 | 箕島 | |
3回戦 | 6-1 | 高野山 | |
準々決勝 | 3-1 | 耐久 | |
準決勝 | 3-0 | 和歌山東 | |
決勝 | 2-4 | 智弁和歌山 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | .280 | 0 | 11 | 17 | 7 | 5 |
大阪府
◆東海大大阪仰星高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 2-0 | 摂津 | |
3回戦 | 9-1 | 市岡 | ※7回コールド |
4回戦 | 8-0 | 高槻北 | ※7回コールド |
5回戦 | 10-0 | 桜宮 | ※5回コールド |
準々決勝 | 7-5 | 上宮 | |
準決勝 | 3-1 | 大商大 | |
決勝 | 1-3 | 大阪桐蔭 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | .301 | 0 | 9 | 40 | 10 | 7 |
兵庫県
◆明石商業高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 12-1 | 相生産 | ※7回コールド |
3回戦 | 6-2 | 関西学院 | |
4回戦 | 3-1 | 兵庫工 | |
5回戦 | 5-2 | 育英 | |
準々決勝 | 2-0 | 滝川二 | |
準決勝 | 1-0 | 東洋大姫路 | |
決勝 | 0-4 | 報徳学園 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | .289 | 0 | 2 | 29 | 10 | 4 |
岡山県
◆関西高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 5-2 | 興譲館 | |
3回戦 | 2-1 | 笠岡商 | |
準々決勝 | 6-3 | 岡山東商 | |
準決勝 | 8-3 | 金光学園 | |
決勝 | 3-4 | 岡山学芸館 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | .285 | 0 | 13 | 24 | 13 | 3 |
広島県
◆広島商業高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
1回戦 | 15-0 | 基町 | ※5回コールド |
2回戦 | 9-3 | 広島城北 | |
3回戦 | 13-0 | 井口 | ※5回コールド |
4回戦 | 5-2 | 国泰寺 | |
準々決勝 | 10-1 | 海田 | ※7回コールド |
準決勝 | 6-3 | 尾道 | |
決勝 | 1-3 | 広陵 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | .359 | 1 | 12 | 52 | 12 | 5 |
鳥取県
◆米子松蔭高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 10-1 | 倉吉東 | ※7回コールド |
準々決勝 | 5-4 | 倉吉北 | |
準決勝 | 7-0 | 米子東 | ※7回コールド |
決勝 | 4-5 | 鳥取城北 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | .297 | 0 | 8 | 26 | 10 | 4 |
島根県
◆石見智翠館高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 12-1 | 浜田商 | ※7回コールド |
3回戦 | 10-0 | 大東 | ※5回コールド |
準々決勝 | 8-1 | 浜田 | ※8回コールド |
準決勝 | 9-7 | 飯南 | |
決勝 | 2-3 | 大社 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | .377 | 5 | 9 | 41 | 12 | 5 |
山口県
◆下関国際高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 8-2 | 長門 | |
3回戦 | 5-0 | 山口県鴻城 | |
準々決勝 | 4-2 | 岩国商 | |
準決勝 | 11-0 | 宇部鴻城 | ※6回コールド |
決勝 | 3-4 | 南陽工 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | .285 | 0 | 3 | 31 | 8 | 4 |
香川県
◆高松商業高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 7-2 | 高松西 | |
3回戦 | 8-0 | 高松南 | ※7回コールド |
準々決勝 | 11-4 | 香川中央 | ※7回コールド |
準決勝 | 9-1 | 高松東 | ※7回コールド |
決勝 | 3-4 | 英明 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | .285 | 0 | 17 | 38 | 11 | 6 |
徳島県
◆阿南光高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 10-0 | 川島 | ※5回コールド |
準々決勝 | 5-4 | 徳島科技 | |
準決勝 | 9-2 | 城東 | ※7回コールド |
決勝 | 5-6 | 鳴門渦潮 | ※延長10回 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | .370 | 1 | 3 | 29 | 12 | 3 |
愛媛県
◆西条高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
1回戦 | 16-0 | 東予 | ※5回コールド |
2回戦 | 3-2 | 新居浜西 | |
3回戦 | 3-1 | 小松 | |
準々決勝 | 6-2 | 新田 | |
準決勝 | 5-1 | 松山中央 | |
決勝 | 6-7 | 聖カタリナ |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | .328 | 0 | 6 | 39 | 13 | 4 |
高知県
◆高知高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 5-1 | 伊野商 | |
準々決勝 | 12-0 | 須崎総合 | ※5回コールド |
準決勝 | 4-0 | 中村 | |
決勝 | 3-5 | 明徳義塾 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | .279 | 0 | 10 | 24 | 6 | 2 |
福岡県
◆福岡大大濠高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 7-0 | 輝翔館 | ※7回コールド |
3回戦 | 10-0 | 福岡工 | ※5回コールド |
4回戦 | 3-0 | 古賀竟成館 | |
5回戦 | 5-3 | 祐誠 | |
準々決勝 | 10-2 | 飯塚 | ※7回コールド |
準決勝 | 7-0 | 福岡大若葉 | ※7回コールド |
決勝 | 2-5 | 西日本短大付 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | .354 | 1 | 8 | 44 | 10 | 4 |
佐賀県
◆鳥栖工業高校◆
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 3-0 | 鳥栖 | |
3回戦 | 10-3 | 唐津東 | ※7回コールド |
準々決勝 | 6-4 | 伊万里 | |
準決勝 | 5-0 | 佐賀工 | |
決勝 | 1-2 | 有田工 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | .242 | 0 | 12 | 25 | 9 | 3 |
長崎県
