第101回東京箱根間往復大学駅伝競走の予選会も終わり、参加大学21チーム(シード校10校、予選通過校10校、OP参加1チーム)が決定しました。大学駅伝3冠に王手の國學院大學を筆頭に前回優勝の青山学院大学など強豪校がたくさんいる中、今大会はどの大学が優勝するのでしょうか。箱根駅伝2025の登録メンバーが12月11日に発表となりましたので、掲載いたします。区間エントリーに関しては決定次第掲載いたします。
第101回東京箱根間往復大学駅伝競走
開催日:2025年1月2日(木)~2025年1月3日(金)
スタート:8時00分 東京大手町
出場チーム数:21
コース:【往路】
第1区(21.3km)
大手町 ~ 鶴見
第2区(23.1km)
鶴見 ~ 戸塚
第3区(21.4km)
戸塚 ~ 平塚
第4区(20.9km)
平塚 ~ 小田原
第5区(20.8km)
小田原 ~ 箱根町
計107.5km
【復路】
第6区(20.8km)
箱根町 ~ 小田原
第7区(21.3km)
小田原 ~ 平塚
第8区(21.4km)
平塚 ~ 戸塚
第9区(23.1km)
戸塚 ~ 鶴見
第10区(23.0km)
鶴見 ~ 大手町
計:109.6km
総距離 217.1 km
出場校
■シード校(10)
大学名 | 出場回数 |
---|
青山学院大学 | 17年連続30回目 |
駒澤大学 | 59年連続59回目 |
城西大学 | 3年連続19回目 |
東洋大学 | 23年連続83回目 |
國學院大學 | 9年連続18回目 |
法政大学 | 10年連続85回目 |
早稲田大学 | 49年連続94回目 |
創価大学 | 6年連続8回目 |
帝京大学 | 18年連続26回目 |
大東文化大学 | 3年連続53回目 |
■予選通過校(10)
大学名 | 出場回数 |
---|
立教大学 | 3年連続30回目 |
専修大学 | 2年ぶり72回目 |
山梨学院大学 | 5年連続38回目 |
日本体育大学 | 77年連続77回目 |
中央学院大学 | 2年連続24回目 |
中央大学 | 8年連続98回目 |
日本大学 | 2年連続91回目 |
東京国際大学 | 2年ぶり8回目 |
神奈川大学 | 2年連続55回目 |
順天堂大学 | 14年連続66回目 |
■OP参加(1)
各大学登録メンバー
優勝予想はこちら!!
青山学院大学
主将 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000mタイム |
---|
| 太田 蒼生 | 4年 | 大牟田 | 28:20.63 |
| 白石 光星 | 4年 | 東北 | 28:21.57 |
● | 田中 悠登 | 4年 | 敦賀気比 | 28:35.60 |
| 鶴川 正也 | 4年 | 九州学院 | 27:43.33 |
| 野村 昭夢 | 4年 | 鹿児島城西 | 29:39.23 |
| 若林 宏樹 | 4年 | 洛南 | 27:59.53 |
| 荒巻 朋熈 | 3年 | 大牟田 | 28:32.48 |
| 宇田川 瞬矢 | 3年 | 東農大二 | 28:43.70 |
| 黒田 朝日 | 3年 | 玉野光南 | 27:49.60 |
| 佐藤 有一 | 3年 | 拓大一 | 29:02.24 |
| 塩出 翔太 | 3年 | 世羅 | 29:01.03 |
| 平松 享祐 | 2年 | 中部大一 | 28:59.29 |
| 安島 莉玖 | 1年 | 大垣日大 | 28:56.62 |
| 小河原 陽琉 | 1年 | 八千代松陰 | 28:37.01 |
| 黒田 然 | 1年 | 玉野光南 | 28:40.22 |
| 佐藤 愛斗 | 1年 | 小林 | 28:40.40 |
駒澤大学
主将 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000mタイム |
---|
● | 篠原 倖太朗 | 4年 | 富里 | 27:35.05 |
| 吉本 真啓 | 4年 | 世羅 | 28:57.04 |
| 伊藤 蒼唯 | 3年 | 出雲工業 | 28:28.15 |
| 帰山 侑大 | 3年 | 樹徳 | 29:17.19 |
| 佐藤 圭汰 | 3年 | 洛南 | 27:28.50 |
| 森重 清龍 | 3年 | 高川学園 | |
| 山川 拓馬 | 3年 | 上伊那農業 | 28:36.98 |
| 山口 真玄 | 3年 | 花輪 | |
| 小山 翔也 | 2年 | 埼玉栄 | |
| 白井 恒成 | 2年 | 流経大柏 | |
| 新谷 倖生 | 2年 | 田村 | 31:09.88 |
| 村上 響 | 2年 | 世羅 | |
| 安原 海晴 | 2年 | 滋賀学園 | 29:05.31 |
| 桑田 駿介 | 1年 | 倉敷 | 28:12.02 |
| 坂口 雄哉 | 1年 | 世羅 | |
| 谷中 晴 | 1年 | 帝京安積 | 31:53.55 |
城西大学
主将 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000mタイム |
---|
| 伊藤 大晴 | 4年 | 島田 | 30:11.68 |
| 久保出 雄太 | 4年 | 小松大谷 | 28:38.98 |
| 林 晃耀 | 4年 | いわき総合 | 29:12.62 |
● | 平林 樹 | 4年 | 拓大 | 28:03.13 |
| 岩田 真之 | 3年 | 鳥取城北 | 29:17.91 |
| ヴィクター キムタイ | 3年 | マウ | 27:41.04 |
| 小早川 凌真 | 3年 | 京都外大西 | 29:35.17 |
| 斎藤 将也 | 3年 | 敦賀気比 | 27:45.12 |
| 桜井 優我 | 3年 | 福岡 | 28:37.83 |
| 鈴木 健真 | 3年 | 一関学院 | 28:53.43 |
| 山中 達貴 | 3年 | 西脇工業 | 28:47.03 |
| 小田 伊織 | 2年 | 西脇工業 | 29:31.07 |
| 柴田 侑 | 2年 | 滋賀学園 | 28:57.46 |
| 中島 巨翔 | 2年 | 桐蔭 | 29:07.40 |
| 小林 竜輝 | 1年 | 鹿島学園 | 29:24.93 |
| 三宅 駿 | 1年 | 四国学大香川西 | 29:26.90 |
東洋大学
主将 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000mタイム |
---|
| 石田 洸介 | 4年 | 東農大二 | 28:08.29 |
● | 梅崎 蓮 | 4年 | 宇和島東 | 28:39.97 |
| 小林 亮太 | 4年 | 豊川 | 28:12.77 |
| 永吉 恭理 | 4年 | 須磨学園 | 29:09.13 |
| 増田 涼太 | 4年 | 広島皆実 | 29:24.66 |
| 吉田 周 | 4年 | 広島国際学院 | 28:56.34 |
| 網本 佳悟 | 3年 | 松浦 | 28:31.26 |
| 緒方 澪那斗 | 3年 | 市立船橋 | 28:36.67 |
| 岸本 遼太郎 | 3年 | 高知農業 | 28:37.95 |
| 西村 真周 | 3年 | 自由ケ丘 | 28:45.98 |
| 薄根 大河 | 2年 | 学法石川 | 29:25.64 |
| 浜中 尊 | 2年 | 西武台千葉 | 30:15.61 |
| 内堀 勇 | 1年 | 巨摩 | 29:30.43 |
| 松井 海斗 | 1年 | 埼玉栄 | 29:25.31 |
| 宮崎 優 | 1年 | 東洋大牛久 | 29:25.33 |
| 迎 暖人 | 1年 | 拓大 | 28:56.50 |
國學院大學
主将 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000mタイム |
---|
| 佐藤 快成 | 4年 | 埼玉栄 | 30:35.34 |
| 鶴 元太 | 4年 | 八千代松陰 | 29:07.53 |
| 中川 雄太 | 4年 | 秋田工業 | 29:13.78 |
● | 平林 清澄 | 4年 | 美方 | 27:55.15 |
| 山本 歩夢 | 4年 | 自由ケ丘 | 28:16.92 |
| 青木 瑠郁 | 3年 | 健大高崎 | 28:62.00 |
| 上原 琉翔 | 3年 | 北山 | 28:16.76 |
| 嘉数 純平 | 3年 | 北山 | 28:40.16 |
| 高山 豪起 | 3年 | 高川学園 | 28:25.72 |
| 後村 光星 | 2年 | 仙台育英 | 28:30.39 |
| 辻原 輝 | 2年 | 藤沢翔陵 | 28:27.93 |
| 野中 恒亨 | 2年 | 浜松工業 | 28:17.98 |
| 吉田 蔵之介 | 2年 | 埼玉栄 | 29:09.05 |
| 飯国 新太 | 1年 | 國學院久我山 | 28:49.49 |
| 岡村 享一 | 1年 | 城西大城西 | 29:32.40 |
| 尾熊 迅斗 | 1年 | 東京実業 | 29:11.91 |
法政大学
主将 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000mタイム |
---|
| 安澤 駿空 | 4年 | 法政二 | 29:18.13 |
● | 小泉 樹 | 4年 | 國學院久我山 | 28:60.64 |
| 高橋 一颯 | 4年 | 名経大高蔵 | 29:44.94 |
| 武田 和馬 | 4年 | 関学院 | 28:57.70 |
| 永島 悠平 | 4年 | 札幌山の手 | 29:28.13 |
| 宮岡 幸大 | 4年 | 宇和島東 | 28:57.69 |
| 大島 史也 | 3年 | 専大松戸 | 28:10.01 |
| 行天 陽虹 | 3年 | 小豆島中央 | 29:07.53 |
| 澤中 響生 | 3年 | 自由ケ丘 | 29:42.33 |
| 清水 郁杜 | 3年 | 米子松陰 | 28:56.18 |
| 花岡 慶次 | 3年 | 世羅 | 29:31.32 |
| 矢原 倖瑛 | 3年 | 今治北 | 28:54.60 |
| 重山 弘徳 | 2年 | 県立西京 | 29:68.69 |
| 野田 晶斗 | 2年 | 京産大附属 | 28:44.03 |
| 湯田 陽平兵 | 2年 | 関西大北陽 | 30:12.54 |
| 福田 大馳 | 1年 | 名経大高蔵 | |
早稲田大学
主将 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000mタイム |
---|
| 石塚 陽士 | 4年 | 早稲田実業 | 27:58.53 |
● | 伊藤 大志 | 4年 | 佐久長聖 | 28:37.34 |
| 伊福 陽太 | 4年 | 洛南 | 28:55.78 |
| 菅野 雄太 | 4年 | 西武学園文理 | 29:25.21 |
| 草野 洸正 | 4年 | 県立浦和 | 29:52.66 |
| 和田 悠都 | 4年 | 早稲田実業 | 29:33.13 |
| 藤本 進次郎 | 3年 | 清風 | 29:39.50 |
| 間瀬田 純平 | 3年 | 鳥栖工業 | 29:13.46 |
| 宮岡 凜太 | 3年 | 鎌倉学園 | 29:46.31 |
| 山口 智規 | 3年 | 学法石川 | 27:52.37 |
| 工藤 慎作 | 2年 | 八千代松陰 | 28:31.87 |
| 長屋 匡起 | 2年 | 佐久長聖 | 29:42.54 |
| 山﨑 一吹 | 2年 | 学法石川 | 29:39.36 |
| 瀬間 元輔 | 1年 | 東農大二 | 29:57.85 |
| 山口 竣平 | 1年 | 佐久長聖 | 29:11.26 |
| 吉倉 ナヤブ直希 | 1年 | 早稲田実業 | 28:46.86 |
創価大学
主将 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000mタイム |
---|
| 小暮 栄輝 | 4年 | 樹徳 | 28:32.28 |
| 吉田 響 | 4年 | 東海大静岡翔洋 | 28:12.01 |
● | 吉田 凌 | 4年 | 学法石川 | 28:36.30 |
| 若狭 凜太郎 | 4年 | 遊学館 | 28:39.72 |
| 石丸 惇那 | 3年 | 出水中央 | 28:21.48 |
| 黒木 陽向 | 3年 | 九州学院 | 28:51.07 |
| 野沢 悠真 | 3年 | 利府 | 28:47.63 |
| 織橋 巧 | 2年 | 中京 | 28:41.25 |
| 川上 翔太 | 2年 | 市立船橋 | 29:20.28 |
| 小池 莉希 | 2年 | 佐久長聖 | 28:26.33 |
| 齊藤 大空 | 2年 | 利府 | 28:27.44 |
| スティーブン ムチーニ | 2年 | ミタコニ | 27:41.52 |
| 石丸 修那 | 1年 | 出水中央 | 28:49.66 |
| 浦川 栞伍 | 1年 | 開新 | 29:25.39 |
| 齋藤 一筋 | 1年 | 学法石川 | 29:32.29 |
| 山口 翔輝 | 1年 | 大牟田 | 28:40.91 |
帝京大学
主将 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000mタイム |
---|
| 黒木 浩祐 | 4年 | 小林 | 29:19.61 |
| 小林 大晟 | 4年 | 鎮西学院 | 28:43.71 |
| 高島 大空 | 4年 | 流経大柏 | 29:55.86 |
| 林 叶大 | 4年 | 小豆島中央 | 28:36.07 |
| 福田 翔 | 4年 | 世羅 | 28:56.88 |
● | 山中 博生 | 4年 | 草津東 | 28:04.54 |
| 尾崎 仁哉 | 3年 | 東海大福岡 | 28:53.35 |
| 柴戸 遼太 | 3年 | 大分東明 | 28:26.97 |
| 島田 晃希 | 3年 | 高田 | 28:31.58 |
| 藤本 雄大 | 3年 | 北海道栄 | 28:56.71 |
| 山口 翔平 | 3年 | 県立西京 | 29:03.62 |
| 鎗田 大輝 | 3年 | 市立船橋 | 29:10.59 |
| 浅川 侑大 | 2年 | 洛南 | 30:22.66 |
| 楠岡 由浩 | 2年 | 慶誠 | 29:06.86 |
| 廣田 陸 | 2年 | 北海道栄 | 28:41.73 |
| 小林 咲冴 | 1年 | 樹徳 | 29:42.36 |
大東文化大学
主将 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000mタイム |
---|
| 大谷 章紘 | 4年 | 水城 | 28:39.29 |
| 小田 恭平 | 4年 | 水戸葵陵 | 28:21.59 |
| 佐々木 真人 | 4年 | 大東大 | 29:25.33 |
| 西川 千青 | 4年 | 九国大付属 | 28:19.58 |
● | 西代 雄豪 | 4年 | 桶川 | 28:54.49 |
| 赤星 龍舞 | 3年 | 埼玉栄 | 29:26.71 |
| 入濱 輝大 | 3年 | 瓊浦 | 28:13.80 |
| 庄司 瑞輝 | 2年 | 酒田南 | 29:25.75 |
| 藤原 幹大 | 2年 | 東海大札幌 | 28:50.30 |
| 宮倉 騎士 | 2年 | 遊学館 | 29:25.74 |
| 棟方 一楽 | 2年 | 弘前実業 | 28:32.36 |
| エヴァンス キプロップ | 1年 | セントビーターズカブケチャ | 28:29.36 |
| 大濱 逞真 | 1年 | 仙台育英 | 28:33.58 |
| 清水 雄翔 | 1年 | 慶誠 | 28:56.45 |
| 中澤 真大 | 1年 | 埼玉栄 | 28:37.39 |
| 松浦 輝仁 | 1年 | 坂戸西 | 29:00.89 |
立教大学
主将 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000mタイム |
---|
● | 安藤 圭佑 | 4年 | 豊川 | 29:13.26 |
| 稲塚 大祐 | 4年 | 高岡向陵 | 28:49.55 |
| 中田 紫音 | 4年 | 鹿児島城西 | 30:08.41 |
| 中西 洸貴 | 4年 | 國學院久我山 | 29:55.26 |
| 林 虎大朗 | 4年 | 大牟田 | 28:49.09 |
| 山口 史朗 | 4年 | 四日市工業 | 28:52.18 |
| 山本 羅生 | 4年 | 松浦 | 28:45.06 |
| 小倉 史也 | 3年 | 伊賀白鳳 | 29:15.96 |
| 國安 広人 | 3年 | 須磨学園 | 28:53.80 |
| 永井 駿 | 3年 | 九州学院 | 28:51.30 |
| 馬場 賢人 | 3年 | 大牟田 | 28:40.67 |
| 吉屋 佑晟 | 3年 | 広島国際学院 | 30:34.48 |
| 木島 陸 | 2年 | 相洋 | 30:20.51 |
| 原田 颯大 | 2年 | 洛南 | 29:54.64 |
| 鈴木 愛音 | 1年 | 城西大城西 | 29:49.15 |
| 山下 翔吾 | 1年 | 國學院久我山 | 30:15.09 |
専修大学
主将 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000mタイム |
---|
| 大田和 一斗 | 4年 | 東農大二 | 30:06.09 |
| 長谷川 源 | 4年 | 名経大高蔵 | 30:32.26 |
| 新井 友裕 | 3年 | 浦和実業学園 | 28:26.96 |
| 犬塚 知宏 | 3年 | 美濃加茂 | 29:28.19 |
| 手塚 太一 | 3年 | 須磨拓陽 | 29:16.92 |
| 福田 達也 | 3年 | 市立橘 | 29:04.81 |
| 藁科 健斗 | 3年 | 横浜 | 28:56.23 |
| 上山 詩樹 | 2年 | 敦賀気比 | 29:09.54 |
| 大西 裕翔 | 2年 | 京都外大西 | 29:22.93 |
| 具志堅 一斗 | 2年 | コザ | 29:29.31 |
| 佐藤 陸 | 2年 | 東京 | 29:39.63 |
| 丹 柊太郎 | 2年 | 松山商業 | 29:44.33 |
| 和田 晴之 | 2年 | 三浦学苑 | 29:13.59 |
| 高橋 凛琥 | 1年 | 八千代松陰 | 29:13.16 |
| 田口 萩太 | 1年 | 東京 | 29:25.53 |
| ダンカン マイナ | 1年 | 専大玉名 | 28:24.61 |
山梨学院大学
主将 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000mタイム |
---|
| 大西 陸 | 4年 | 世羅 | 29:23.20 |
| 高田 尚暉 | 4年 | 花輪 | 29:40.12 |
| 土器屋 快都 | 4年 | 四日市中央工業 | 29:37.63 |
| 徳田 秋斗 | 4年 | 福岡 | 28:57.71 |
● | 村上 大樹 | 4年 | 青森山田 | 28:42.31 |
| ジェームス ムトゥク | 3年 | ンゴニ | 27:23.09 |
| 塚本 陸斗 | 3年 | 藤枝明誠 | 30:07.33 |
| 平八重 充希 | 3年 | 鹿児島実業 | 28:39.66 |
| 弓削 征慶 | 3年 | 洛南 | 30:35.67 |
| 伊東 駿 | 2年 | 山梨学院 | 29:25.28 |
| 田原 匠真 | 2年 | 平田 | 29:23.81 |
| ブライアン キビエゴ | 2年 | カプカテット | 27:42.76 |
| 和田 瑛登 | 2年 | 山梨学院 | 29:06.98 |
| 阿部 紘也 | 1年 | 中部大 | 29:17.92 |
| 大杉 亮太朗 | 1年 | 札幌山の手 | 29:35.93 |
| 高橋 楓河 | 1年 | 秋田工業 | 29:39.40 |
日本体育大学
主将 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000mタイム |
---|
| 石川 龍芽 | 4年 | 名経大高蔵 | 29:02.91 |
| 植松 孝太 | 4年 | 佐久長聖 | 29:18.95 |
| 住原 聡太 | 4年 | 豊川工業 | 28:41.88 |
| 高村 比呂飛 | 4年 | 敦賀気比 | 29:40.44 |
| 富永 椋太 | 4年 | 鉾田一 | 28:52.69 |
| 山口 廉 | 4年 | 大牟田 | 29:26.96 |
| 山下 大毅 | 4年 | 美濃加茂 | 29:27.02 |
● | 分須 尊紀 | 4年 | 東農大二 | 28:49.01 |
| 浦上 和樹 | 3年 | 九州学院 | 29:11.28 |
| 田島 駿介 | 3年 | 旭野 | 28:11.41 |
| 平島 龍斗 | 3年 | 相洋 | 28:20.32 |
| 二村 昇太朗 | 3年 | 仙台育英 | 29:04.88 |
| 山崎 丞 | 3年 | 中越 | 28:19.33 |
| 瀬戸 雅史 | 2年 | 上伊那農業 | 29:30.85 |
| 吉田 黎大 | 2年 | 埼玉栄 | 29:39.34 |
| 佐藤 大和 | 1年 | 十日町 | 29:53.10 |
中央学院大学
主将 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000mタイム |
---|
| 太田 翔 | 4年 | 明石清水 | 28:47.96 |
| 工藤 巧夢 | 4年 | 那須拓陽 | 28:44.01 |
| 柴田 大輝 | 4年 | 西城陽 | 28:44.52 |
| 堀田 晟礼 | 4年 | 千原台 | 28:27.45 |
● | 吉田 礼志 | 4年 | 拓大紅陵 | 27:47.01 |
| 黒谷 優 | 3年 | 中越 | 29:00.04 |
| 小松 裕大朗 | 3年 | 水城 | 28:58.38 |
| 近田 陽路 | 3年 | 豊川 | 29:05.59 |
| 坂本 駿 | 3年 | 鹿島学園 | 28:46.71 |
| 三角 洸太 | 3年 | 鹿児島城西 | 29:17.96 |
| 市川 大世 | 2年 | 巨摩 | 28:51.49 |
| 林 愛斗 | 2年 | 船橋芝山 | 28:53.20 |
| 前原 颯斗 | 2年 | 北山 | 28:45.33 |
| 長部 虎太郎 | 1年 | 東農大三 | 29:11.18 |
| 長友 英吾 | 1年 | 鹿児島商業 | 29:26.67 |
| 日数谷 隼人 | 1年 | 神港学園 | 29:17.07 |
中央大学
主将 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000mタイム |
---|
| 阿部 陽樹 | 4年 | 県立西京 | 28:26.58 |
| 浦田 優斗 | 4年 | 國學院久我山 | 28:54.53 |
| 園木 大斗 | 4年 | 開新 | 28:29.78 |
| 山平 怜生 | 4年 | 仙台育英 | 28:35.45 |
| 白川 陽大 | 3年 | 大塚 | 28:45.07 |
| 溜池 一太 | 3年 | 洛南 | 27:52.38 |
| 吉居 駿恭 | 3年 | 仙台育英 | 27:44.48 |
| 吉中 祐太 | 3年 | 豊浦 | 28:34.93 |
| 鈴木 耕太郎 | 2年 | 國學院久我山 | 28:39.24 |
| 藤田 大智 | 2年 | 西脇工業 | 28:29.98 |
| 本間 颯 | 2年 | 埼玉栄 | 27:46.60 |
| 岡田 開成 | 1年 | 洛南 | 28:08.51 |
| 佐藤 大介 | 1年 | 埼玉栄 | 28:32.14 |
| 田原 琥太郎 | 1年 | 西条農業 | 28:33.54 |
| 並川 颯太 | 1年 | 洛南 | 28:32.15 |
| 原田 望睦 | 1年 | 東農大二 | 29:18.45 |
日本大学
主将 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000mタイム |
---|
| 安藤 風羽 | 4年 | 鹿児島実業 | 28:38.82 |
| 大橋 優 | 4年 | 大垣日大 | 29:16.28 |
| 岡田 祐太 | 4年 | 鎌倉学園 | 29:48.13 |
| 大仲 竜平 | 3年 | 北山 | 28:49.84 |
| 小路 翔琉 | 3年 | 鹿児島城西 | 28:49.91 |
| 菅原 広希 | 3年 | 札幌日大 | 28:58.96 |
| 鈴木 孔士 | 3年 | 中越 | 28:45.60 |
| 冨田 悠晟 | 3年 | 草津東 | 28:39.39 |
● | 中澤 星音 | 3年 | 関学院 | 29:38.33 |
| 山口 月暉 | 3年 | 鳥取城北 | 28:56.33 |
| シャドラック キップケメイ | 2年 | イリギタティ | 27:20.05 |
| 高田 眞朋 | 2年 | 宮崎日大 | 28:37.99 |
| 長谷川 豊樹 | 2年 | 水戸葵陵 | 29:30.65 |
| 山口 彰太 | 2年 | 佐野日大 | 29:02.78 |
| 山口 聡太 | 2年 | 佐野日大 | 28:55.47 |
| 長澤 辰朗 | 1年 | 中越 | 28:52.54 |
東京国際大学
主将 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000mタイム |
---|
| 大林 洸己 | 4年 | 須磨学園 | 29:14.02 |
| 木村 海斗 | 4年 | 狭山経済 | 28:21.24 |
● | 楠木 悠人 | 4年 | 小林 | 29:03.72 |
| 佐藤 榛紀 | 4年 | 四日市工業 | 28:13.02 |
| 冨永 昌輝 | 4年 | 小林 | 29:02.28 |
| 益田 郁也 | 4年 | 千原台 | 29:13.37 |
| 山本 泰輝 | 4年 | 日体大柏 | 29:45.86 |
| 大村 良紀 | 3年 | 浜松商業 | 29:34.34 |
| 川内 琉生 | 3年 | 鎮西学院 | 29:43.48 |
| 菅野 裕二郎 | 3年 | 学法石川 | 29:33.31 |
| 中山 拓真 | 3年 | 青森山田 | 29:27.17 |
| アモス ベット | 2年 | イテンミックスデイ | 27:48.00 |
| リチャード エティーリ | 2年 | シル | 27:06.88 |
| 古賀 智也 | 1年 | 鎮西学院 | 29:20.12 |
| 小柴 裕士郎 | 1年 | 水城 | 28:45.22 |
| 政 仁斗 | 1年 | 鹿児島実業 | 29:08.04 |
神奈川大学
主将 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000mタイム |
---|
| 石口 大地 | 4年 | 埼玉栄 | 30:08.13 |
| 中西 良介 | 4年 | 関西大北陽 | 28:55.81 |
| 中原 優人 | 4年 | 智辯奈良カレッジ | 28:47.66 |
| 酒井 健成 | 3年 | 私立愛知 | 28:50.21 |
| 塩田 大空 | 3年 | 西脇工業 | 29:47.63 |
| 志食 隆希 | 3年 | 平田 | 30:54.84 |
| 中野 蒼心 | 3年 | 三浦学苑 | 30:57.94 |
| 西坂 昂也 | 3年 | 光明相模原 | 30:45.99 |
| 松崎 圭佑 | 3年 | 世羅 | 30:15.52 |
| 宮本 陽叶 | 3年 | 洛南 | 28:33.32 |
| 大岩 蓮 | 2年 | 私立愛知 | 29:33.32 |
| 近藤 大智 | 2年 | 中部大一 | 29:26.14 |
| 滝本 朗史 | 2年 | 智辯奈良カレッジ | 28:49.40 |
| 新妻 玲旺 | 2年 | 西脇工業 | 28:54.78 |
| 三原 涼雅 | 2年 | 日高 | 28:53.12 |
| 上田 航大 | 1年 | 西脇工業 | 31:28.71 |
順天堂大学
主将 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000mタイム |
---|
| 浅井 皓貴 | 4年 | 豊川 | 28:30.11 |
| 海老沢 憲伸 | 4年 | 那須拓陽 | 28:36.69 |
| 堀越 翔人 | 4年 | 前橋育英 | 29:04.41 |
| 石岡 大侑 | 3年 | 出水中央 | 28:52.21 |
| 大倉 靖萌 | 3年 | 熊本学大付属 | 29:33.22 |
| 金原 祥汰 | 3年 | 浜松日大 | 28:53.95 |
| 荒牧 琢登 | 2年 | 開新 | 28:52.38 |
| 小林 侑世 | 2年 | 春日部東 | 28:57.33 |
| 林 龍正 | 2年 | 大阪 | 29:31.01 |
| 古川 達也 | 2年 | 市立橘 | 29:27.62 |
| 吉岡 大翔 | 2年 | 佐久長聖 | 28:26.75 |
| 池間 凛斗 | 1年 | 小林 | 28:29.80 |
| 川原 琉人 | 1年 | 五島南 | 29:27.78 |
| 谷本 昂士郎 | 1年 | 大牟田 | 30:18.54 |
| 玉目 陸 | 1年 | 出水中央 | 28:13.67 |
| 永原 颯磨 | 1年 | 佐久長聖 | 30:19.81 |
関東学生連合
氏名 | 学年 | 大学名 | 出身校 | 10000mタイム |
---|
古川 大晃 | 4年 | 東大大学院 | 八代 | 29:08.79 |
片川 祐大 | 4年 | 亜細亜大学 | 報徳学園 | 28:11.20 |
栗原 舜 | 4年 | 明治学院大学 | 三浦学苑 | 28:47.98 |
高島 侑翔 | 4年 | 東京農業大学 | 埼玉栄 | 29:29.66 |
辻本 幸翼 | 4年 | 上武大学 | 札幌山の手 | 29:40.45 |
福本 陽樹) | 4年 | 武蔵野学院大学 | 深谷商業 | 29:25.88 |
藤原 稜太 | 4年 | 拓殖大学 | 倉敷 | 30:58.56 |
溝上 稜斗 | 4年 | 明治大学 | 九州学院 | 29:03.08 |
森川 蒼太 | 4年 | 流通経済大学 | 興譲館 | 28:37.79 |
秋吉 拓真 | 3年 | 東京大学 | 六甲学院 | 28:49.27 |
東 晃成 | 3年 | 麗沢大学 | 美方 | 29:46.46 |
小山 洋生 | 3年 | 筑波大学 | 所沢北 | 29:13.87 |
横田 星那 | 3年 | 国士舘大学 | 田村 | 29:25.69 |
佐藤 我駆人 | 1年 | 駿河台大学 | 九州学院 | 28:35.78 |
檜垣 蒼 | 1年 | 東海大学 | 倉敷 | 28:54.44 |
宮本 大心 | 1年 | 芝浦工業大学 | 那須拓陽 | 30:02.85 |
【最短翌日配送】スポーツデポの公式オンラインストア
CMで話題!RIZAP
自転車通販サイト【cyma】
ふるさと本舗
ABEMAの公式サイトはこちらから