「第104回全国高校サッカー選手権」も神村学園高校が鹿島学園高校を下しての、初優勝で幕を閉じました。この大会でたくさんの選手が活躍しましたが、参加校の主な選手の今後の進路(高校サッカー進路2026)を掲載いたます。
今大会参加校の主な選手の進路
| 高校名 | 氏名 | Pos | NO | 進路先 |
|---|---|---|---|---|
| 青森山田 | 松田 駿 | GK | 1 | ファジアーノ岡山(J1) |
| 専大北上 | 平山 太陽 | MF | 8 | 流通経済大学 |
| 聖和学園 | 猪股 蓮太郎 | DF | 4 | 東北福祉大学 |
| 聖和学園 | 菊地 堂二 | MF | 13 | 帝京大学 |
| 尚志 | 赤根 啓太 | GK | 1 | 大阪体育大学 |
| 尚志 | 松澤 琉真 | DF | 4 | 立正大学 |
| 尚志 | 田上 真大 | MF | 10 | 立正大学 |
| 尚志 | 臼井 蒼悟 | FW | 7 | 東洋大学 |
| 尚志 | 根木 翔大 | FW | 9 | 早稲田大学 |
| 尚志 | 岡 大輝 | FW | 11 | 流通経済大学 |
| 鹿島学園 | 斉藤 空人 | DF | 4 | 東京農業大学 |
| 鹿島学園 | 清水 朔玖 | DF | 5 | 東京農業大学 |
| 鹿島学園 | 三浦 春人 | MF | 20 | 中央学院大学 |
| 鹿島学園 | 渡部 隼翔 | FW | 11 | 東京経済大学 |
| 前橋育英 | 久保 遥夢 | DF | 5 | 名古屋グランパス(J1) |
| 前橋育英 | 白井 誠也 | MF | 7 | 日本大学 |
| 前橋育英 | 柴野 快仁 | MF | 13 | FC今治(J2) |
| 前橋育英 | 竹ノ谷 優駕 | MF | 14 | モンテディオ山形(J2) |
| 昌平 | 長 璃喜 | MF | 7 | 川崎フロンターレ(J1) |
| 昌平 | 山口 豪太 | MF | 10 | 湘南ベルマーレ(J2) |
| 流通経済大柏 | 増田 大空 | DF | 6 | ジュビロ磐田(J2) |
| 流通経済大柏 | 乙川 宙 | MF | 2 | 桐蔭横浜大学 |
| 流通経済大柏 | 島谷 義進 | MF | 4 | 水戸ホーリーホック(J1) |
| 流通経済大柏 | 安藤 晃希 | MF | 10 | 水戸ホーリーホック(J1) |
| 流通経済大柏 | 大藤 颯太 | FW | 20 | 東京ヴェルディ(J1) |
| 堀越 | 三鴨 奏太 | FW | 10 | 国士館大学 |
| 早稲田実業 | 霜田 優真 | FW | 10 | 早稲田大学 |
| 日大藤沢 | 橋本 友翔 | GK | 1 | 東京農業大学 |
| 日大藤沢 | 小林 昴瑠 | DF | 5 | 日本大学 |
| 日大藤沢 | 藤本 歩優 | MF | 20 | 新潟医療福祉大学 |
| 日大藤沢 | 有川 啓介 | FW | 9 | 明治大学 |
| 山梨学院 | オノボフランシス日華 | FW | 9 | 山梨学院大学 |
| 帝京長岡 | リヴキン辻アーロン | DF | 2 | 桐蔭横浜大学 |
| 帝京長岡 | 桑原 脩斗 | DF | 4 | 東海大学 |
| 帝京長岡 | 西馬 礼 | DF | 5 | 関西大学 |
| 帝京長岡 | 水澤 那月 | MF | 7 | 立正大学 |
| 上田西 | 真下 凛 | MF | 8 | 国士舘大学 |
| 金沢学院大附 | 石山 アレックス | GK | 1 | 東京国際大学 |
| 金沢学院大附 | 黒沢 耀 | DF | 2 | 日本文化大学 |
| 金沢学院大附 | 家辺 凛太朗 | FW | 9 | 大阪学院大学 |
| 福井商業 | 森川 太陽 | DF | 6 | 阪南大学 |
| 東海学園 | 笹木 碧斗 | DF | 3 | 東海学園大学 |
| 東海学園 | 鈴木 悠生 | MF | 8 | 東海学園大学 |
| 東海学園 | 新井 哲平 | MF | 10 | 愛知学院大学 |
| 帝京大可児 | 青木 嘉宏 | MF | 10 | 阪南大学 |
| 水口 | 池口 遼 | FW | 9 | 大阪学院大学 |
| 京都橘 | 伊藤 湊太 | FW | 9 | ヴィッセル神戸(J1) |
| 興国 | 岩瀬 颯 | GK | 1 | 京都産業大学 |
| 興国 | 松岡 敏也 | DF | 2 | アルビレックス新潟(J2) |
| 興国 | 佐藤 瞭太 | FW | 9 | 国士舘大学 |
| 神戸弘陵 | 池 壱樹 | FW | 10 | 駒澤大学 |
| 米子北 | 浜梶 優大 | DF | 4 | 同志社大学 |
| 米子北 | 妹川 将基 | MF | 18 | 日本大学 |
| 広島皆実 | 折出 勘太 | DF | 3 | 甲南大学 |
| 広島皆実 | 杉山 遼 | DF | 5 | 阪南大学 |
| 広島皆実 | 名越 貫陽 | MF | 7 | 関西学院大学 |
| 広島皆実 | 大濱 翔 | MF | 11 | 広島経済大学 |
| 広島皆実 | 野村 陸路 | FW | 10 | 大阪体育大学 |
| 高川学園 | 大森 風牙 | FW | 10 | 駒澤大学 |
| 高松商業 | 中野 陽介 | MF | 7 | 大阪体育大学 |
| 徳島市立 | 李 ハソン | GK | 1 | びわこ成蹊大学 |
| 徳島市立 | 逢坂 翔雅 | MF | 11 | 大阪学院大学 |
| 高知 | 松田 翔空 | FW | 10 | 阪南大学 |
| 東福岡 | 齊藤 琉稀空 | FW | 10 | 立正大学 |
| 九州文化学園 | 松本 士苑 | DF | 4 | 加耶大学(韓国) |
| 九州文化学園 | 谷村 哲平 | MF | 11 | 加耶大学(韓国) |
| 大津 | 村上 葵 | GK | 1 | 関東学院大学 |
| 大津 | 村上 慶 | DF | 5 | 横浜F・マリノス(J1) |
| 大津 | 福島 悠士 | MF | 6 | 関西学院大学 |
| 大津 | 福島 京次 | MF | 10 | 甲南大学 |
| 大津 | 山下 虎太郎 | FW | 9 | 産業能率大学 |
| 神村学園 | 江田 優大 | GK | 1 | 日本経済大学 |
| 神村学園 | 寺田 健太郎 | GK | 17 | 中京大学 |
| 神村学園 | 今村 太樹 | DF | 3 | 九州産業大学 |
| 神村学園 | 中野 陽斗 | DF | 5 | いわきFC(J2) |
| 神村学園 | 堀ノ口 瑛太 | MF | 6 | 慶應義塾大学 |
| 神村学園 | 佐々木 悠太 | MF | 10 | 東洋大学 |
| 神村学園 | 福島 和毅 | MF | 14 | アビスパ福岡(J1) |
| 神村学園 | 岡本 桂乙 | MF | 15 | 京都橘大学 |
| 神村学園 | 倉中 悠駕 | FW | 9 | 国士舘大学 |
| 神村学園 | 徳村 楓大 | FW | 11 | FC町田ゼルビア(J1) |
| 神村学園 | 東若 泰雅 | FW | 19 | 大阪国際大学 |

