高校駅伝(高校駅伝部)で活躍した選手たち、箱根駅伝での活躍が期待できる選手たちの進路も徐々に決まっていきます。各大学駅伝部(陸上部)の2026年度入部予定者を掲載します。内容は随時更新していきます。
各大学 2026入部予定者
・青山学院大学
・國學院大學
・順天堂大学
・早稲田大学
・中央大学
・駒澤大学
・城西大学
・創価大学
・帝京大学
・日本大学
・中央学院大学
・東海大学
・神奈川大学
・東洋大学
・日本体育大学
・東京国際大学
・山梨学院大学
・東京農業大学
・大東文化大学
・立教大学
・法政大学
・専修大学
・明治大学
・国士館大学
・亜細亜大学
・駿河台大学
・拓殖大学
・芝浦工業大学
・上武大学
青山学院大学
國學院大學
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 五十嵐 新太 | 水城/茨城 | 13:49.50 | |
| 工藤 優唯 | 青森山田/青森 | 13:52.00 | |
| 山本 悠悟 | 青森山田/青森 | 13:57.85 | |
| 丸山 展 | 中越/新潟 | 14:06.08 | |
| 長尾 優汰 | 美濃加茂/岐阜 | 14:11.28 | |
| 畑中 蓮 | 相洋/神奈川 | 14:13.60 | |
| 園木 縁 | 熊本工業/熊本 | 14:14.89 | |
| 森松 彩夢 | 一関学院/岩手 | 14:15.34 | |
| 及川 颯太 | 東北/宮城 | 14:17.84 | |
| 福井 楽 | 桂/京都 | 14:18.11 | |
| 山脇 一徹 | 西武台千葉/千葉 | 14:23.78 | |
| 吉村 莉一郎 | 市立船橋/千葉 | 14:28.28 | |
| 大山 滉介 | 八千代松陰/千葉 | 14:39.59 | |
| 伊藤 広翔 | 花巻東/岩手 | 4:10.36※ | 1500m |
順天堂大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 佐藤 賢仁 | 仙台育英/宮城 | 13:56.14 | |
| 林 和輝 | 佐久長聖/長野 | 14:12.58 | |
| 内田 蒼空 | 前橋育英/群馬 | 14:14.45 | |
| 前田 結人 | 洛南/京都 | 14:18.34 | |
| 森 亮太 | 美濃加茂/岐阜 | 14:21.10 | |
| 石尾 海波 | 広島国際学院/広島 | 14:24.64 | |
| 津上 輝大 | 自由ヶ丘/福岡 | 14:30.09 | |
| 谷崎 然 | 川崎橘/神奈川 | 14:36.58 | |
早稲田大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 増子 陽太 | 学法石川/福島 | 13:27.26 | |
| 新妻 遼己 | 西脇工業/兵庫 | 13:35.33 | |
| 本田 桜二郎 | 鳥取城北/鳥取 | 13:43.59 | |
| 上杉 敦史 | 八千代松陰/千葉 | 14:12.92 | |
中央大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 栗村 凌 | 学法石川/福島 | 13:34.38 | |
| 簡 子傑 | 仙台育英/宮城 | 13:48.99 | |
| 酒井 崇史 | 佐久長聖/長野 | 13:55.96 | |
| 門間 蒼大 | 九州学院/熊本 | 13:57.19 | |
| 松尾 翼 | 飯塚/福岡 | 14:13.28 | |
| 家光 応輔 | 美方/福井 | 14:14.85 | |
| 蒲生 悠 | 宮崎日大/宮崎 | 14:15.94 | |
| 貝原 悠里 | 洛南/京都 | 14:20.15 | |
| 末田 唯久海 | 学法石川/福島 | 14:20.67 | |
| 徳山 博貴 | 市立西宮/兵庫 | 15:10.06 | |
駒澤大学
城西大学
創価大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 菅野 元太 | 仙台育英/宮城 | 13:46.97 | |
| 村上 遵世 | 鳥取城北/鳥取 | 13:49.98 | |
| 内田 涼太 | 鎮西学院/長崎 | 13:53.40 | |
| 赤坂 勇輔 | 西脇工業/兵庫 | 13:55.08 | |
| 保芦 摩比呂 | 学法石川/福島 | 13:56.96 | |
| 田村 幸太 | 関西創価/大阪 | 13:59.74 | |
| 小島 大輝 | 東海大相模/神奈川 | 14:20.36 | |
| 松本 大輝 | 八千代松陰/千葉 | 14:24.55 | |
| 川村 友朗 | 小林/宮崎 | 14:43.26 | |
| 南葉 銀聖 | 玉野光南/岡山 | 14:50.03 | |
| 藤﨑 潤慈 | 鎮西学院/長崎 | 14:53.81 | |
| 柏葉 隆基 | 一関学院/岩手 | 15:06.42 | |
| 小林 睦 | 佐久長聖/長野 | | ※マネージャー |
帝京大学
日本大学
中央学院大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 近藤 健斗 | 浦和実業/埼玉 | 14:28.09 | |
| 稲葉 俊也 | 報徳学園/兵庫 | 14:29.19 | |
| 竹宮 流星 | 大分東明/大分 | 14:31.41 | |
| 柴木 叶仁 | 清風/大阪 | 14:35.63 | |
| 佐藤 大翔 | 日本文理/新潟 | 14:37.65 | |
| 森田 瑛仁 | 市立松戸/千葉 | 14:38.71 | |
東海大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 近藤 寿樹 | 東海大相模/神奈川 | 13:59.00 | |
| 伊藤 優喜 | 東海大相模/神奈川 | 14:23.39 | |
| 大友 悠輝 | 白樺学園/北海道 | 14:25.14 | |
| 森本 幸喜 | 東海大相模/神奈川 | 14:28.65 | |
| 鈴木 太智 | 中京大中京/愛知 | 14:30.59 | |
| 保坂 玲弥 | 中越/新潟 | 14:31.88 | |
| 中村 学翔 | 前橋育英/群馬 | 14:35.67 | |
神奈川大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 新妻 昂己 | 西脇工業/兵庫 | 14:04.20 | |
| 北村 海智 | 倉敷/岡山 | 14:06.56 | |
| 小田垣 茉周 | 伊賀白鳳/三重 | 14:18.10 | |
| 加藤 結羽 | 佐久長聖/長野 | 14:19.62 | |
| 藤田 慶太 | 清風/大阪 | 14:19.95 | |
| 高橋 功平 | 鳥栖工業/佐賀 | 14:23.13 | |
| 豊川 滉大 | 大分東明/大分 | 14:23.54 | |
| 佐藤 柊斗 | 学法石川/福島 | 14:23.85 | |
| 梅木 新太 | 松山商業/愛媛 | 14:24.02 | |
| 鈴木 富大 | 愛知/愛知 | 14:30.90 | |
| 小林 歩夢 | 市立橘/神奈川 | 14:30.99 | |
| 山崎 碧葉 | 豊田大谷/愛知 | 14:32.71 | |
| 山崎 寿和 | 西脇工業/兵庫 | 14:35.25 | |
| 由井 蓮 | つるぎ/徳島 | 14:36.49 | |
| 石井 凌和 | 学法石川/福島 | – | ※マネージャー |
東洋大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 林 柚杏 | 札幌山の手/北海道 | 13:51.83 | |
| 猿田 創汰 | 佐久長聖/長野 | 14:13.06 | |
| 加藤 悠凌 | 学法石川/福島 | 14:13.98 | |
| 黒岩 蘭太朗 | 長野日大/長野 | 14:18.04 | |
| 世利 雄太 | 福岡第一/福岡 | 14:19.35 | |
| 森 啓太 | 仙台育英/宮城 | 14:19.89 | |
| 竹下 諒 | 浜松日体/静岡 | 14:22.31 | |
| 久場 育哉 | 東洋大牛久/茨城 | 14:25.24 | |
| 廣瀬 聡真 | 稲生/三重 | 14:26.77 | |
| 増永 颯人 | 鳥栖工業/佐賀 | 14:27.18 | |
| 氷見 練之介 | 富山商業/富山 | 14:30.12 | |
| 佐藤 蒼空 | 山形中央/山形 | 14:33.35 | |
| 岡野 晴希 | 遊学館/石川 | 14:41.48 | |
| 井上 俊弥 | 長野日大/長野 | 15:10.18 | |
| 山田 大智 | 西脇工業/兵庫 | 19:20.59※ | 競歩 |
日本体育大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 宗像 琢磨 | 鳥取城北/鳥取 | 14:19.11 | |
| 星野 愁 | 中越/新潟 | 14:27.78 | |
| 松本 育也 | 那須拓陽/栃木 | 14:28.81 | |
| 相川 健太 | 拓大一/東京 | 14:30.96 | |
| 森田 陽斗 | 高岡向陵/富山 | 14:32.43 | |
| 坂井 咲太郎 | 九州学院/熊本 | 14:33.27 | |
| 野尻 大志 | 洛南/京都 | 14:35.68 | |
東京国際大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 山田 陸 | 一関学院/岩手 | 14:12.81 | |
| 佐藤 新太 | 山梨学院/山梨 | 14:16.67 | |
| 小南 赳人 | 鯖江/福井 | 14:38.55 | |
山梨学院大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 清水 皐熙 | 小林/宮崎 | 14:20.05 | |
| 髙橋 和 | 酒田南/山形 | 14:27.89 | |
| 後川 知明 | 九産大九州/福岡 | 14:38.27 | |
| 石田 優 | 三浦学苑/神奈川 | 14:56.82 | |
東京農業大学
大東文化大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 若林 司 | 仙台育英/宮城 | 13:51.30 | |
| 近江 亮 | 仙台育英/宮城 | 13:56.91 | |
| 菅井 涼司 | 市立橘/神奈川 | 14:19.26 | |
| 水野 太介 | 学法石川/福島 | 14:23.22 | |
| 稲垣 瑛心 | 稲生/三重 | 14:28.67 | |
| 杉本 拓海 | 那覇西/沖縄 | 14:36.74 | |
| 宮野 丞 | 九州国際大付/福岡 | 14:39.46 | |
| 坂尻 宗隆 | 水城/茨城 | 14:40.26 | |
| 小野 玲央 | 日本文理/新潟 | 14:42.94 | |
| 永井 愛都 | 旭丘/神奈川 | 14:50.69 | |
立教大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 添田 倖斗 | 那須拓陽/栃木 | 14:16.32 | |
法政大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 依田 弥央 | 京都外大西/京都 | 14:19.62 | |
| 渡部 智義 | 昌平/埼玉 | 14:26.29 | |
| 古川 一琉 | 酒田南/山形 | 14:29.57 | |
| 三國 陽稀 | 東北/宮城 | 14:30.27 | |
| 川口 貴城 | 相洋/神奈川 | 14:34.45 | |
| 外山 裕一 | 湘南工大附属/神奈川 | 14:38.33 | |
| 岡野 雄大 | 稲生/三重 | 14:39.78 | |
| 梅本 陸翔 | 須磨学園/兵庫 | 14:46.48 | |
| 矢成 優来 | 淑徳巣鴨/東京 | 14:58.43 | |
| 小森 幹矢 | 京産大附属/京都 | 15:25.91 | |
専修大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| ガユ・サミュエル | 札幌山の手/北海道 | 13:33.78 | |
| 江口 怜臣 | 作新学院/栃木 | 14:08.67 | |
| 田畑 里空 | 関西大学北陽/大阪 | 14:17.28 | |
| 佐藤 瑞城 | 浜松日体/静岡 | 14:21.74 | |
| 中尾 光希 | 熊本工業/熊本 | 14:22.61 | |
| 内 瑛太 | 福岡第一/福岡 | 14:25.45 | |
| 西野 寛太郎 | 美方/福井 | 14:30.59 | |
| 小川 志生 | 浜松日体/静岡 | 14:33.42 | |
| 公文 翔太 | 高知農業/高知 | 14:42.30 | |
| 小川 恵裕 | 元石川/神奈川 | 14:44.43 | |
| 鈴木 啓斗 | 三浦学苑/神奈川 | 14:45.50 | |
明治大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 大江 秀弥 | 春日部/埼玉 | 14:12.71 | |
| 青島 大陸 | 仙台育英/宮城 | 14:16.97 | |
| 綾 秀人 | 八千代松陰/千葉 | 14:21.91 | |
| 阪本 圭一郎 | 興国/大阪 | 14:30.93 | |
| 石田 悠翔 | 浜松日体/静岡 | 14:33.10 | |
| 田中 秀磨 | 長野日大/長野 | 14:36.52 | |
| 上出 陸仁 | 相洋/神奈川 | 14:44.64 | |
| 小林 環 | 静岡東/静岡 | 14:44.67 | |
| 石毛 翔麻 | 八千代松陰/千葉 | 14:45.71 | |
国士館大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 兼平 涼太郎 | 八戸学院光星/青森 | 14:18.93 | |
| 池間 羚耶 | 小林/宮崎 | 14:30.70 | |
| 藤澤 春希 | 埼玉栄/埼玉 | 14:31.43 | |
| 大堀 優雅 | 愛知/愛知 | 14:39.70 | |
亜細亜大学
駿河台大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 新立 崚 | 九州学院/熊本 | 14:30.65 | |
| 藤田 航哉 | 北山/沖縄 | 14:33.84 | |
拓殖大学
芝浦工業大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 水野 太介 | 学法石川/福島 | 14:23.22 | |
| 鈴木 雄貴 | 世羅/広島 | 14:35.11 | |
上武大学
| 氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
|---|
| 澤山 康介 | 自由ケ丘/福岡 | 14:29.23 | |
| 金子 遼介 | 山形中央/山形 | 14:35.51 | |
| 越 陽色 | 佐久長聖/長野 | 14:37.20 | |
◆【大学駅伝進路2026】はこちら!!◆
◆【大学女子駅伝部 進路・入部予定2026】はこちら!!◆