大学駅伝部の有力選手の進路も徐々に決まっています。出雲駅伝、全日本大学駅伝、箱根駅伝で活躍した選手はどの実業団チームに進むのでしょうか。実業団チームも有力選手を新入部員として迎え入れようと努力しています。【大学駅伝部進路2026】を掲載します。情報は随時更新していきます。
各大学メンバー 進路先
・青山学院大学
・國學院大學
・順天堂大学
・早稲田大学
・中央大学
・駒澤大学
・城西大学
・創価大学
・帝京大学
・日本大学
・中央学院大学
・東海大学
・神奈川大学
・東洋大学
・日本体育大学
・東京国際大学
・山梨学院大学
・東京農業大学
・大東文化大学
・立教大学
・法政大学
・専修大学
・明治大学
青山学院大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| 黒田 朝日 | GMOインターネットG | 玉野光南 | 27:37.62 |
| 塩出 翔太 | 旭化成 | 世羅 | 28:55.81 |
| 佐藤 有一 | サンベルクス | 拓大第一 | 28:07.75 |
國學院大學
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| 青木 瑠郁 | 住友電工 | 健大高崎 | 28:02.00 |
| 上原 琉翔 | 富士通 | 北山 | 28:16.76 |
| 高山 豪起 | 中国電力 | 高川学園 | 28:25.72 |
| 嘉数 純平 | コニカミノルタ | 北山 | 28:40.16 |
| 鎌田 匠馬 | コニカミノルタ | 東海大山形 | 29:11.34 |
順天堂大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| 石岡 大侑 | トヨタ自動車九州 | 出水中央 | 28:40.78 |
早稲田大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| 山口 智規 | SGホールディングス | 学法石川 | 27:52.37 |
中央大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| 吉居 駿恭 | トヨタ自動車 | 仙台育英 | 27:44.48 |
| 溜池 一太 | SGホールディングス | 洛南 | 27:52.18 |
| 吉中 祐太 | 安川電機 | 豊浦 | 28:23.21 |
| 伊東 夢翔 | 三菱重工 | 國學院久我山 | 28:38.62 |
| 白川 陽大 | SUBARU | 大塚 | 28:45.07 |
駒澤大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| 佐藤 圭汰 | 米国拠点で活動 | 洛南 | 27:28.50 |
| 伊藤 蒼唯 | 富士通 | 出雲工業 | 28:28.15 |
| 帰山 侑大 | ヤクルト | 樹徳 | 28:58.07 |
城西大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| ヴィクター・キムタイ | 埼玉医科大AC | マウ | 27:41.04 |
| 斎藤 将也 | SUBARU | 敦賀気比 | 27:45.12 |
| 桜井 優我 | クラフティア | 福岡第一 | 28:37.83 |
創価大学
帝京大学
日本大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| 大仲 竜平 | プレス工業 | 北山 | 28:49.84 |
中央学院大学
東海大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| 花岡 寿哉 | Honda | 上田西 | 28:08.26 |
| 兵藤 ジュダ | Honda | 東海大静岡翔洋 | 28:14.75 |
| 鈴木 天智 | MABP | 一関学院 | 28:46.20 |
神奈川大学
東洋大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| 緒方 澪那斗 | ロジスティード | 市立船橋 | 28:27.50 |
| 網本 佳悟 | クラフティア | 松浦 | 28:31.26 |
| 西村 真周 | クラフティア | 自由ヶ丘 | 28:34.86 |
日本体育大学
東京国際大学
山梨学院大学
東京農業大学
大東文化大学
立教大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| 馬場 賢人 | ヤクルト | 大牟田 | 28:40.67 |
法政大学
| 氏名 | 進路先 | 出身高校 | 10000mPB |
|---|
| 大島 史也 | Honda | 専大松戸 | 28:10.11 |
専修大学
明治大学
◆【大学駅伝部 新入生2026】はこちら!!◆
◆【大学女子駅伝部 進路・入部予定2026】はこちら!!◆