Jリーグ第6節、東京ヴェルディは湘南ベルマーレに勝利し、5646日ぶりにJ1での白星を手にしました。そんな東京ヴェルディについて少し調べてみました。
イーブックジャパンクラブ概要
トップチーム名:東京ヴェルディ1969
トップチーム呼称:東京ヴェルディ
チーム名称由来:『緑』を意味するポルトガル語「VERDE」からの造語
ホームタウン:東京
ホームスタジアム:味の素スタジアム(稲城市)
東京ヴェルディは1969年に日本初のプロを目指すクラブチーム「読売サッカークラブ」として創部しました。
Jリーグ創設以前の日本サッカーリーグから、リーグを代表する人気チームとして日本サッカー界を引っ張ってきました。
過去のJリーグでの成績
年度 | リーグ | ステージ | 順位 | 年間順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | J | 1st | 2位 | 優勝 | - | 18 | 12 | 6 | - |
1993 | J | 2nd | 優勝 | - | 18 | 16 | 2 | - | |
1994 | J | 1st | 4位 | 優勝 | - | 22 | 14 | 8 | - |
1994 | J | 2nd | 優勝 | - | 22 | 17 | 5 | - | |
1995 | J | 1st | 2位 | 2位 | 49 | 26 | 16 | 10 | - |
1995 | J | 2nd | 優勝 | 59 | 26 | 19 | 7 | - | |
1996 | J | - | 7位 | 57 | 30 | 19 | 11 | - | |
1997 | J1 | 1st | 16位 | 15位 | 10 | 16 | 4 | 12 | - |
1997 | J1 | 2nd | 12位 | 16 | 16 | 6 | 10 | - | |
1998 | J1 | 1st | 6位 | 12位 | 30 | 17 | 10 | 7 | - |
1998 | J1 | 2nd | 17位 | 9 | 17 | 3 | 14 | - | |
1999 | J1 | 1st | 2位 | 7位 | 32 | 15 | 11 | 3 | 1 |
1999 | J1 | 2nd | 10位 | 17 | 15 | 6 | 8 | 1 | |
2000 | J1 | 1st | 9位 | 10位 | 20 | 15 | 7 | 7 | 1 |
2000 | J1 | 2nd | 10位 | 18 | 15 | 5 | 7 | 3 | |
2001 | J1 | 1st | 16位 | 14位 | 10 | 15 | 4 | 11 | 0 |
2001 | J1 | 2nd | 9位 | 20 | 15 | 6 | 7 | 2 | |
2002 | J1 | 1st | 12位 | 10位 | 13 | 15 | 5 | 9 | 1 |
2002 | J1 | 2nd | 4位 | 24 | 15 | 8 | 5 | 2 | |
2003 | J1 | 1st | 10位 | 8位 | 19 | 15 | 6 | 8 | 1 |
2003 | J1 | 2nd | 9位 | 21 | 15 | 5 | 4 | 6 | |
2004 | J1 | 1st | 9位 | 9位 | 19 | 15 | 5 | 6 | 4 |
2004 | J1 | 2nd | 9位 | 20 | 15 | 6 | 7 | 2 | |
2005 | J1 | - | 17位 | 30 | 34 | 6 | 16 | 12 | |
2006 | J2 | - | 7位 | 71 | 48 | 21 | 19 | 8 | |
2007 | J2 | - | 2位 | 89 | 48 | 26 | 11 | 11 | |
2008 | J1 | - | 17位 | 37 | 34 | 10 | 17 | 7 | |
2009 | J2 | - | 7位 | 74 | 51 | 21 | 19 | 11 | |
2010 | J2 | - | 5位 | 58 | 36 | 17 | 12 | 7 | |
2011 | J2 | - | 5位 | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | |
2012 | J2 | - | 7位 | 66 | 42 | 20 | 16 | 6 | |
2013 | J2 | - | 13位 | 56 | 42 | 14 | 14 | 14 | |
2014 | J2 | - | 20位 | 42 | 42 | 9 | 18 | 15 | |
2015 | J2 | - | 8位 | 58 | 42 | 16 | 16 | 10 | |
2016 | J2 | - | 18位 | 43 | 42 | 10 | 19 | 13 | |
2017 | J2 | - | 5位 | 70 | 42 | 20 | 12 | 10 | |
2018 | J2 | - | 6位 | 71 | 42 | 19 | 9 | 14 | |
2019 | J2 | - | 13位 | 55 | 42 | 14 | 15 | 13 | |
2020 | J2 | - | 12位 | 54 | 42 | 13 | 14 | 15 | |
2021 | J2 | - | 12位 | 58 | 42 | 16 | 16 | 10 | |
2022 | J2 | - | 9位 | 61 | 42 | 16 | 13 | 13 | |
2023 | J2 | - | 3位 | 75 | 42 | 21 | 9 | 12 |
歴代の主な選手
GK
氏名 | 在籍年 | メモ |
---|---|---|
藤川孝幸 | 1981年,1983年-1995年 | |
菊池新吉 | 1986年-1999年,2001年 | 元日本代表 |
本並健治 | 1997年-2001年 | 元日本代表 |
土肥洋一 | 2008年-2012年 | 元日本代表 |
DF
氏名 | 在籍年 | メモ |
---|---|---|
加藤久 | 1980年-1994年 | 元日本代表 |
都並敏史 | 1980年-1995年 | 元日本代表 |
ペレイラ | 1993年-1995年 | 元ブラジル代表 |
柱谷哲二 | 1992年-1998年 | 元日本代表 |
中澤佑二 | 1998年-2001年 | 元日本代表 |
服部年宏 | 2007年-2009年 | 元日本代表 |
MF
氏名 | 在籍年 | メモ |
---|---|---|
ビスマルク | 1993年-1996年 | 元ブラジル代表 |
三浦泰年 | 1986年-1992年,1996年-1998年 | 元日本代表 |
ラモス瑠偉 | 1977年-1998年 | 元日本代表 |
山田隆裕 | 1999年 | 元日本代表 |
岩本輝雄 | 2000年 | 元日本代表 |
北澤豪 | 1991年-2002年 | 元日本代表 |
石塚啓次 | 1993年-2002年 | |
前園真聖 | 1997年-1998年,2001年-2002年 | 元日本代表 |
三浦淳宏 | 2001年-2004年 | 元日本代表 |
戸田和幸 | 2005年 | 元日本代表 |
名波浩 | 2007年 | 元日本代表 |
福西崇史 | 2008年 | 元日本代表 |
FW
氏名 | 在籍年 | メモ |
---|---|---|
アルシンド | 1995年,1997年 | |
三浦知良 | 1990年-1998年 | 元日本代表 |
高木琢也 | 1998年-1999年 | 元日本代表 |
武田修宏 | 1986年-1995年,1997年,2000年-2001年 | 元日本代表 |
小倉隆史 | 2001年 | 元日本代表 |
森本貴幸 | 2004年-2006年 | 元日本代表 |
フッキ | 2007年-2008年 | 元ブラジル代表 |
大黒将志 | 2008年7月-2009年 | 元日本代表 |
大久保嘉人 | 2020年 | 元日本代表 |
歴代監督
年度 | 監督名 |
---|---|
1993年 | 松木安太郎 |
1994年 | 松木安太郎 |
1995年 | ネルシーニョ |
1996年 | ネルシーニョ → 岸野靖之(代行) → エメルソン・レオン |
1997年 | エメルソン・レオン → 加藤久 → バウディール・エスピノーザ → 川勝良一 |
1998年 | ニカノール・デ・カルバーリョ → 川勝良一 |
1999年 | 松永英機 |
2000年 | 張外龍 |
2001年 | 松木安太郎 → 小見幸隆 |
2002年 | 小見幸隆 → ロリ・パウロ・サンドリ |
2003年 | ロリ・パウロ・サンドリ → レアンドロ(代行) → オズワルド・アルディレス |
2004年 | オズワルド・アルディレス |
2005年 | オズワルド・アルディレス → 石崎信弘(代行) → バドン |
2006年 | ラモス瑠偉 |
2007年 | ラモス瑠偉 |
2008年 | 柱谷哲二 |
2009年 | 高木琢也 → 松田岳夫 |
2010年 | 川勝良一 |
2011年 | 川勝良一 |
2012年 | 川勝良一 → 高橋真一郎 |
2013年 | 三浦泰年 |
2014年 | 三浦泰年 → 冨樫剛一 |
2015年 | 冨樫剛一 |
2016年 | 冨樫剛一 |
2017年 | ミゲル・アンヘル・ロティーナ |
2018年 | ミゲル・アンヘル・ロティーナ |
2019年 | ギャリー・ジョン・ホワイト → 永井秀樹 |
2020年 | 永井秀樹 |
2021年 | 永井秀樹 → 堀孝史 |
2022年 | 堀孝史 → 城福浩 |
2023年 | 城福浩 |
2024年 | 城福浩 |