「男子第49回・女子第42回春の高校伊那駅伝2026」の順位結果(リザルト)、区間賞、各区間順位を掲載します。
男子第49回
女子第42回
春の高校伊那駅伝2026
開催日:2026年3月22日(日)
スタート:【女子の部】10時00分
【男子の部】12時10分
【女子の部】
●コース
1区(5.9km)
伊那市陸上競技場 – いなっせ
2区(2.6km)
いなっせ – 伊那バス
※伊那北駅前(折り返し)
3区(4.3km)
伊那バス – 伊那食品工業本社
4区(4.7km)
伊那食品工業本社 – 小出三区公民館
※西春近柳沢(折り返し)
5区(3.5975km)
小出三区公民館 – 伊那市陸上競技場
計:21.0975km
【男子の部】
●コース
1区(7.98km)
伊那市陸上競技場 – 伊那市保健センター
2区(7.52km)
伊那市保健センター – みぶの里
3区(7.2km)
みぶの里 – オートパル上伊那東部中央給油所
※高遠町商店街(折返し)
4区(9.1km)
オートパル上伊那東部中央給油所 – 伊那市役所
5区(5.1km)
伊那市役所 – いなっせ
6区(5.295km)
いなっせ – 伊那市陸上競技場
計:42.195km
全順位、区間賞 男子
◆【春の高校伊那駅伝2026 出場校・優勝予想】はこちら!!◆
| 順位 | 学校名 | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 小林 | 宮崎 | 2:07:59 |
| 2位 | 埼玉栄 | 埼玉 | 2:08:38 |
| 3位 | 拓大― | 東京 | 2:09:26 |
| 4位 | 洛北 | 京都 | 2:09:46 |
| 5位 | 九州学院 | 熊本 | 2:10:02 |
| 6位 | 豊川 | 愛知 | 2:10:16 |
| 7位 | 佐久長聖 | 長野 | 2:10:20 |
| 8位 | 札幌山の手 | 北海道 | 2:10:55 |
| 9位 | 学法石川 | 福島 | 2:11:23 |
| 10位 | 仙台育英 | 宮城 | 2:11:27 |
| 11位 | 鳥取城北 | 鳥取 | 2:11:39 |
| 12位 | 熊本工業 | 熊本 | 2:11:46 |
| 13位 | 東洋大牛久 | 茨域 | 2:11:49 |
| 14位 | 洛南 | 京都 | 2:11:49 |
| 15位 | 一関学院 | 岩手 | 2:11:55 |
| 16位 | 東農大二 | 群馬 | 2:12:15 |
| 17位 | 須磨学園 | 兵庫 | 2:12:18 |
| 18位 | 市立船橋 | 千葉 | 2:12:28 |
| 19位 | 倉敷 | 岡山 | 2:12:34 |
| 20位 | 稲生 | 三重 | 2:12:41 |
| 21位 | 東海大相模 | 神奈川 | 2:12:49 |
| 22位 | 佐野日大 | 栃木 | 213:02 |
| 23位 | 千原台 | 熊本 | 2:13:04 |
| 24位 | 福岡第一 | 福岡 | 2:13:12 |
| 25位 | 西脇工業 | 兵庫 | 2:13:18 |
| 26位 | 智辯カレッジ | 奈良 | 2:13:23 |
| 27位 | 世羅 | 広島 | 2:13:26 |
| 28位 | 東京実業 | 東京 | 2:13:37 |
| 29位 | 相洋 | 神奈川 | 2:13:49 |
| 30位 | 駒大 | 東京 | 2:14:08 |
| 31位 | 京都外大西 | 京都 | 2:14:18 |
| 32位 | 那須拓陽 | 栃木 | 2:14:19 |
| 33位 | 鹿児島城西 | 鹿児島 | 2:14:36 |
| 34位 | 興國 | 大阪 | 2:14:36 |
| 35位 | 西武台千葉 | 千葉 | 2:14:40 |
| 36位 | 和歌山北 | 和歌山 | 2:14:58 |
| 37位 | 美濃加茂 | 岐阜 | 2:15:05 |
| 38位 | 川崎市立橘 | 神奈川 | 2:15:11 |
| 39位 | 國學院久我山 | 東京 | 2:15:21 |
| 40位 | 名経大高蔵 | 愛知 | 2:15:22 |
| 41位 | 樹徳 | 群馬 | 2:15:46 |
| 42位 | 山梨学院 | 山梨 | 2:15:53 |
| 43位 | 秋田工業 | 秋田 | 2:15:55 |
| 44位 | 開志国際 | 新潟 | 2:16:07 |
| 45位 | 中央学院 | 千葉 | 2;16:14 |
| 46位 | 豊田大谷 | 愛知 | 2:16:24 |
| 47位 | 作新学院 | 栃木 | 2:16:27 |
| 48位 | 岡山商大附属 | 岡山 | 2:16:32 |
| 49位 | 長野日大 | 長野 | 2:16:35 |
| 50位 | 青森山田 | 青森 | 2:16:42 |
| 51位 | 報徳学園 | 兵庫 | 2:16:45 |
| 52位 | 浜松日体 | 静岡 | 2:16:45 |
| 53位 | 清風 | 大阪 | 2:16:50 |
| 54位 | 西京 | 山口 | 2:16:58 |
| 55位 | 愛知 | 愛知 | 2:17:03 |
| 56位 | 高岡向陵 | 富山 | 2:17:23 |
| 57位 | 前橋育英 | 群馬 | 2:17:27 |
| 58位 | 大阪 | 大阪 | 2:17:29 |
| 59位 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 2:17:30 |
| 60位 | 中京 | 岐阜 | 2:17:34 |
| 61位 | 三浦学苑 | 神奈川 | 2:17:37 |
| 62位 | 遊学館 | 石川 | 2:17:43 |
| 63位 | 伊賀白鳳 | 三重 | 2:17:48 |
| 64位 | 智辯和歌山 | 和歌山 | 2:17:52 |
| 65位 | 武蔵越生 | 埼玉 | 2:17:56 |
| 66位 | 光明相模原 | 神奈川 | 2:17:57 |
| 67位 | 坂戸西 | 埼玉 | 2:18:02 |
| 68位 | 桂 | 京都 | 2:18:17 |
| 69位 | 岡崎城西 | 愛知 | 2:18:27 |
| 70位 | 藤枝明誠 | 静岡 | 2:18:39 |
| 71位 | 盛岡大附 | 岩手 | 2:18:59 |
| 72位 | 草津東 | 滋賀 | 2:19:04 |
| 73位 | 島田 | 静岡 | 2:19:04 |
| 74位 | 敦賀気比 | 福井 | 2:19:09 |
| 75位 | 四日市エ業 | 三重 | 2:19:09 |
| 76位 | 今治北 | 愛媛 | 2:19:12 |
| 77位 | 奈良育英 | 奈良 | 2:19:13 |
| 78位 | 健大高崎 | 群馬 | 2:19:22 |
| 79位 | 中越 | 新潟 | 2:19:22 |
| 80位 | 浜松工業 | 静岡 | 2:19:26 |
| 81位 | 広島国際学院 | 広島 | 2:19:29 |
| 82位 | 帝京安積 | 福島 | 2:19:35 |
| 83位 | 湘南工大附属 | 神奈川 | 2:19:36 |
| 84位 | 富山商業 | 富山 | 2:19:50 |
| 85位 | 東北 | 宮城 | 2:19:58 |
| 86位 | 金沢学大附属 | 石川 | 2:20:01 |
| 87位 | 荏田 | 神奈川 | 2:20:10 |
| 88位 | 上伊那農業 | 長野 | 2:20:25 |
| 89位 | 美方 | 福井 | 2:20:31 |
| 90位 | 瓊浦 | 長崎 | 2:20:50 |
| 91位 | 鹿島学園 | 茨城 | 2:20:58 |
| 92位 | 比叡山 | 滋賀 | 2:20:59 |
| 93位 | 日本文理 | 新潟 | 2:21:03 |
| 94位 | 文星芸大附属 | 栃木 | 2:21:10 |
| 95位 | 法政二 | 神奈川 | 2:21:27 |
| 96位 | 成田 | 千葉 | 2:21:30 |
| 97位 | 富岡 | 群馬 | 2:21:30 |
| 98位 | 浦和実業 | 埼玉 | 2:21:45 |
| 99位 | 流通経大柏 | 千葉 | 2:21:56 |
| 100位 | 神港学園 | 兵庫 | 2:22:03 |
| 101位 | 東京 | 東京 | 2:22:07 |
| 102位 | 大東一 | 東京 | 2:22:08 |
| 103位 | 宇部鴻城 | 山口 | 2:22:14 |
| 104位 | 市立柏 | 千葉 | 2:22:46 |
| 105位 | 高田 | 三重 | 2:22:57 |
| 106位 | 大津商業 | 滋賀 | 2:23:06 |
| 107位 | 利府 | 宮城 | 2:23:14 |
| 108位 | 鯖江 | 福井 | 2:23:28 |
| 109位 | 御殿場西 | 静岡 | 2:23:53 |
| 110位 | 星野 | 埼玉 | 2:23:55 |
| 111位 | 帝京長岡 | 新潟 | 2:24:29 |
| 112位 | 那覇西 | 沖縄 | 2:24:33 |
| 113位 | 大垣日大 | 岐阜 | 2:25:02 |
| 114位 | 佐渡 | 新潟 | 2:25:25 |
| 115位 | 加藤学園 | 静岡 | 2:25:39 |
| 116位 | 南信合同A | 2:25:50 | |
| 117位 | 京産大附属 | 京都 | 2:26:02 |
| 118位 | 水口東 | 滋賀 | 2:27:09 |
| 119位 | 京都翔英 | 京都 | 2:27:35 |
| 120位 | 桐生工業 | 群馬 | 2:31:42 |
| 121位 | 十日町 | 新潟 | 2:33:33 |
| 122位 | 松本深志 | 長野 | 2:33:44 |
| 123位 | 松商学園 | 長野 | 2:34:24 |
| 124位 | 北信合同A | 2:34:32 | |
| 125位 | 小千谷 | 新潟 | 2:34:44 |
| 126位 | 甲府工業 | 山梨 | 2:35:24 |
| 127位 | 伊那北 | 長野 | 2:35:58 |
| 128位 | 南信合同B | 2:36:11 | |
| 129位 | 豊科 | 長野 | 2:37:50 |
| 130位 | 飯山 | 長野 | 2:37:52 |
| 131位 | 上田染谷丘・上田 | 2:38:19 | |
| 132位 | 長野 | 長野 | 2:39:14 |
| 133位 | 巣鴨 | 東京 | 2:39:16 |
| 134位 | 北信合同B | 2:40:58 | |
| 135位 | 横浜商大 | 神奈川 | 2:54:35 |
| – | 上田西 | 長野 | – |
| – | 関西創価 | 大阪 | – |
| 宮崎日大 | 宮崎 | ||
| 笛吹 | 山梨 | ||
| 中部大一 | 愛知 | ||
| つるぎ | 徳島 | ||
■区間賞
1区(7.98km): 稲垣 翔馴(洛南/京都②)22:49※
2区(7.52km): 橋本 蒼平(佐久長聖/長野②)23:03
3区(7.2km): 竹ノ下 鳳瞳(鳥取城北/鳥取③)22:25
4区(9.1km): 岩田 健志(小林/宮崎②)26:41
5区(5.1km): ボイビリス(札幌山の手/北海道②)14:41※
6区(5.295km): 原田 眸矢(智辯カレッジ/奈良③)16:41
※=区間新
◆学年は新学年
全順位、区間賞 女子
◆【春の高校伊那駅伝2026 出場校・優勝予想】はこちら!!◆
| 順位 | 学校名 | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 長野東 | 長野 | 1:09:33 |
| 2位 | 仙台育英 | 宮城 | 1:10:01 |
| 3位 | 薫英女学院 | 大阪 | 1:10:50 |
| 4位 | 神村学園 | 鹿児島 | 1:11:08 |
| 5位 | 東海大相模 | 神奈川 | 1:12:05 |
| 6位 | 埼玉栄 | 埼玉 | 1:12:59 |
| 7位 | 智辯カレッジ | 奈良 | 1:13:19 |
| 8位 | 札幌山の手 | 北海道 | 1:13:23 |
| 9位 | 山梨学院 | 山梨 | 1:13:43 |
| 10位 | 川崎市立橘 | 神奈川 | 1:13:58 |
| 11位 | 学法石川 | 福島 | 1:14:12 |
| 12位 | 共愛学園 | 群馬 | 1:14:32 |
| 13位 | 比叡山 | 滋賀 | 1:14:44 |
| 14位 | 成田 | 千葉 | 1:14:46 |
| 15位 | 鯖江 | 福井 | 1:14:56 |
| 16位 | 小林 | 宮崎 | 1:15:43 |
| 17位 | 駒大 | 東京 | 1:15:48 |
| 18位 | 錦城学園 | 東京 | 1:16:03 |
| 19位 | 坂戸西 | 埼玉 | 1:16:23 |
| 20位 | 東北 | 宮城 | 1:16:34 |
| 21位 | 常盤 | 群馬 | 1:16:53 |
| 22位 | 稲生 | 三重 | 1:17:05 |
| 23位 | 三浦学苑 | 神奈川 | 1:17:06 |
| 24位 | 健大高崎 | 群馬 | 1:17:12 |
| 25位 | 愛知 | 愛知 | 1:17:25 |
| 26位 | 新潟第一 | 新潟 | 1:17:28 |
| 27位 | 京都外大西 | 京都 | 1:17:40 |
| 28位 | 鹿島学園 | 茨城 | 1:17:42 |
| 29位 | 今治北 | 愛媛 | 1:18:03 |
| 30位 | 荏田 | 神奈川 | 1:18:23 |
| 31位 | 桂 | 京都 | 1:18:46 |
| 32位 | 東海大翔洋 | 静岡 | 1:19:10 |
| 33位 | 美濃加茂 | 岐阜 | 1:19:25 |
| 34位 | 京都光華 | 京都 | 1:19:32 |
| 35位 | 法政二 | 神奈川 | 1:19:38 |
| 36位 | 新潟商業 | 新潟 | 1:20:05 |
| 37位 | 草津東 | 滋賀 | 1:20:06 |
| 38位 | 長野日大 | 長野 | 1:20:10 |
| 39位 | 加藤学園 | 静岡 | 1:20:12 |
| 40位 | 鳥取城北 | 鳥取 | 1:20:16 |
| 41位 | 那覇西 | 沖縄 | 1:21:22 |
| 42位 | 上伊那農 | 長野 | 1:22:52 |
| 43位 | 中信合同 | 1:22:57 | |
| 44位 | 本庄一 | 埼玉 | 1:23:31 |
| 45位 | 岡崎城西 | 愛知 | 1:23:50 |
| 46位 | 十日町 | 新潟 | 1:25:13 |
| 47位 | 韮崎 | 山梨 | 1:25:18 |
| 48位 | 北信合同 | 1:25:40 | |
| 49位 | 南信合同 | 1:34:14 | |
| 50位 | 上田染谷丘 | 長野 | 1:36:18 |
| – | 伊那北 | 長野 | – |
| – | 京都翔英 | 京都 | – |
| 豊川 | 愛知 | ||
| 大垣日大 | 岐阜 | ||
| 千原台 | 熊本 |
■区間賞
1区(5.9km): 宇都宮 桃奈(札幌山の手/北海道③)18:42※
2区(2.6km): ミリアムジェリ(仙台育英/宮城③)7:38※
3区(4.3km): 川上 南海(長野東/長野③)14:22
4区(4.7km): 本田 結彩(長野東/長野②)15:23
5区(3.5975km): 大木 優奈(仙台育英/宮城③)12:17
※=区間新
◆学年は新学年
