クイーンズ駅伝2025(第45回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会)の順位結果(リザルト)、区間賞、各区間順位を掲載します。
第11回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会予選会
日程・コース
開催日:2025年11月23日(日) 12:15スタート
会 場:松島町文化観光交流館前~
弘進ゴムアスリートパーク仙台
(6区間 42.195km)
コース:
1区(7.0km)
松島町文化観光交流館前 ~
塩竃市地域活動支援センター前
2区(4.2km)
塩竃市地域活動支援センター前 ~
NTT東日本塩釜ビル前
3区(10.6km)
NTT東日本塩釜ビル前 ~
富士化学工業前
4区(3.6km)
富士化学工業前 ~
聖和学園高等学校前
5区(10.0km)
聖和学園高等学校前 ~
仙台第二高等学校前
6区(6.795km)
仙台第二高等学校前 ~
弘進ゴムアスリートパーク仙台
計:42.195km
全順位、区間賞
| 順位 | チーム名 | タイム |
|---|
| 1位 | エディオン | 2:13:50 |
| 2位 | JP日本郵政グループ | 2:13:57 |
| 3位 | 積水化学 | 2:14:51 |
| 4位 | 三井住友海上 | 2:15:47 |
| 5位 | 資生堂 | 2:16:08 |
| 6位 | ユニクロ | 2:16:22 |
| 7位 | 天満屋 | 2:16:29 |
| 8位 | しまむら | 2:16:41 |
| 2026年大会のシード権獲得 | |
| 9位 | ダイハツ | 2:17:02 |
| 10位 | 岩谷産業 | 2:17:21 |
| 11位 | 豊田自動織機 | 2:17:24 |
| 12位 | スターツ | 2:17:27 |
| 13位 | パナソニック | 2:17:41 |
| 14位 | シスメックス | 2:17:43 |
| 15位 | 第一生命グループ | 2:17:44 |
| 16位 | ユニバーサル エンターテインメント | 2:17:45 |
| 17位 | 京セラ | 2:18:10 |
| 18位 | 肥後銀行 | 2:18:11 |
| 19位 | 大塚製薬 | 2:18:22 |
| 20位 | 東京メトロ | 2:18:35 |
| 21位 | ノーリツ | 2:18:37 |
| 22位 | ルートインホテルズ | 2:18:43 |
| 23位 | 愛媛銀行 | 2:20:40 |
| 24位 | クラフティア | 2:21:44 |
●区間賞
1区(7.0km):水本 佳菜(エディオン)21:30
2区(4.2km):西山 未奈美(三井住友海上)13:14
3区(10.6km):五島 莉乃(資生堂)32:54※
4区(3.6km):カリバ・カロライン(JP日本郵政グループ)10:38
5区(10.0km):細田 あい(エディオン)32:12
6区(6.795km):佐々木 梨七(積水化学)21:13
※=区間新
◆【クイーンズ駅伝2025 優勝予想】はこちら!◆
各区間結果
1区(7.0km)
| 順位 | 氏名 | チーム | タイム |
|---|
| 1位 | 水本 佳菜 | エディオン | 21:30 |
| 2位 | 吉薗 栞 | 天満屋 | 21:46 |
| 3位 | 逸見 亜優 | 豊田自動織機 | 21:48 |
| 4位 | 西出 優月 | ダイハツ | 21:50 |
| 5位 | 川口 桃佳 | ユニクロ | 22:02 |
| 6位 | 山ノ内 みなみ | しまむら | 22:02 |
| 7位 | 山本 有真 | 積水化学 | 22:06 |
| 8位 | 鷲見 梓沙 | ユニバーサル | 22:19 |
| 9位 | 小林 朝 | ノーリツ | 22:19 |
| 10位 | 塚本 真夕 | 肥後銀行 | 22:20 |
| 11位 | 立迫 志穂 | 資生堂 | 22:29 |
| 12位 | 石井 寿美 | シスメックス | 22:29 |
| 13位 | 八木 美羽 | 岩谷産業 | 22:30 |
| 14位 | 谷本 七星 | JP日本郵政G | 22:30 |
| 15位 | 唐沢 ゆり | クラフティア | 22:31 |
| 16位 | 堀尾 和帆 | ルートインホテルズ | 22:36 |
| 17位 | 松井 晶 | 愛媛銀行 | 22:41 |
| 18位 | 川内 理江 | 大塚製薬 | 22:43 |
| 19位 | 樺沢 和佳奈 | 三井住友海上 | 22:46 |
| 20位 | 保坂 晴子 | パナソニック | 22:47 |
| 21位 | 伊東 明日香 | 東京メトロ | 22:49 |
| 22位 | 尾方 唯莉 | 京セラ | 22:50 |
| 23位 | 西川 真由 | スターツ | 23:00 |
| 24位 | 深澤 雫月 | 第一生命G | 23:01 |
2区(4.2km)
| 順位 | 氏名 | チーム | タイム |
|---|
| 1位 | 西山 未奈美 | 三井住友海上 | 13:14 |
| 2位 | 木村 友香 | 積水化学 | 13:16 |
| 3位 | 井手 彩乃 | 資生堂 | 13:22 |
| 4位 | 髙橋 優菜 | しまむら | 13:25 |
| 5位 | 原田 紋里 | 第一生命G | 13:26 |
| 6位 | 牛 佳慧 | JP日本郵政G | 13:29 |
| 7位 | 後藤 夢 | ユニクロ | 13:31 |
| 8位 | 塚本 夕藍 | エディオン | 13:33 |
| 8位 | 西尾 咲良 | 岩谷産業 | 13:33 |
| 10位 | 福永 愛佳 | ノーリツ | 13:34 |
| 11位 | 川西 みち | 豊田自動織機 | 13:35 |
| 12位 | 細谷 愛子 | ダイハツ | 13:40 |
| 12位 | 田﨑 優理 | シスメックス | 13:40 |
| 14位 | 池田 こまち | 京セラ | 13:43 |
| 15位 | 政田 愛梨 | 天満屋 | 13:46 |
| 16位 | 橋本 奈津 | ユニバーサル | 13:48 |
| 17位 | 藤田 仁乃 | ルートインホテルズ | 13:49 |
| 18位 | 多田 妃奈 | 肥後銀行 | 13:52 |
| 19位 | 窪 美咲 | 愛媛銀行 | 13:55 |
| 19位 | 堀尾 咲月 | 大塚製薬 | 13:55 |
| 21位 | 勝呂 遥香 | パナソニック | 14:00 |
| 22位 | 幸田 萌 | スターツ | 14:07 |
| 23位 | 金井 美凪海 | 東京メトロ | 14:12 |
| 24位 | 石川 美沙希 | クラフティア | 14:20 |
3区(10.6km)
| 順位 | 氏名 | チーム | タイム |
|---|
| 1位 | 五島 莉乃 | 資生堂 | 32:54※ |
| 2位 | 廣中 璃梨佳 | JP日本郵政G | 32:56※ |
| 3位 | 矢田 みくに | エディオン | 33:32 |
| 4位 | 伊澤 菜々花 | スターツ | 33:34 |
| 5位 | 齋藤 みう | パナソニック | 33:41 |
| 6位 | 不破 聖衣来 | 三井住友海上 | 34:00 |
| 7位 | 川村 楓 | 岩谷産業 | 34:04 |
| 8位 | 佐藤 早也伽 | 積水化学 | 34:20 |
| 9位 | 筒井 咲帆 | ユニバーサル | 34:23 |
| 10位 | 出水田 眞紀 | 第一生命G | 34:30 |
| 11位 | 前田 穂南 | 天満屋 | 34:31 |
| 11位 | 森田 歩実 | 東京メトロ | 34:31 |
| 13位 | 市田 美咲 | ユニクロ | 34:39 |
| 14位 | 山田 桃愛 | しまむら | 34:42 |
| 15位 | 小林 香菜 | 大塚製薬 | 34:47 |
| 16位 | 尾崎 光 | シスメックス | 34:51 |
| 17位 | 藤村 晶菜 | ノーリツ | 35:00 |
| 18位 | 岡本 春美 | 豊田自動織機 | 35:01 |
| 18位 | 松田 瑞生 | ダイハツ | 35:01 |
| 20位 | 黒田 澪 | 京セラ | 35:05 |
| 21位 | 豊田 由希 | 愛媛銀行 | 35:13 |
| 22位 | 大西 夏帆 | ルートインホテルズ | 35:48 |
| 23位 | 逸木 和香菜 | クラフティア | 35:52 |
| 24位 | 南雲 栞理 | 肥後銀行 | 35:59 |
※=区間新
4区(3.6km)
| 順位 | 氏名 | チーム | タイム |
|---|
| 1位 | K・カロライン | JP日本郵政G | 10:38※ |
| 2位 | D・N・オマレ | ユニクロ | 10:52 |
| 2位 | Y・チェプコスケイ | 肥後銀行 | 10:52 |
| 4位 | K・タビタ | 三井住友海上 | 10:57 |
| 5位 | A・ムカリ | 京セラ | 11:01 |
| 6位 | P・カムル | ルートインホテルズ | 11:05 |
| 7位 | H・エカラレ | 豊田自動織機 | 11:08 |
| 7位 | D・チェムタイ | ユニバーサル | 11:08 |
| 9位 | J・ニーヴァ | パナソニック | 11:09 |
| 9位 | L・ドゥータ | 愛媛銀行 | 11:09 |
| 11位 | W・エスター | スターツ | 11:13 |
| 12位 | D・チェロップ | クラフティア | 11:32 |
| 13位 | 中島 紗弥 | エディオン | 11:39 |
| 14位 | 道下 美槻 | 積水化学 | 11:42 |
| 15位 | 田中 那奈 | しまむら | 11:45 |
| 16位 | 大西 桃花 | シスメックス | 11:46 |
| 17位 | 中後 心晴 | 第一生命G | 11:47 |
| 18位 | 北村 凜 | 岩谷産業 | 11:51 |
| 19位 | 四元 桃奈 | 資生堂 | 11:54 |
| 20位 | 村尾 綾香 | ダイハツ | 11:57 |
| 21位 | 藤村 晴菜 | ノーリツ | 12:02 |
| 22位 | 片岡 碧巴葉 | 天満屋 | 12:03 |
| 23位 | 加賀屋 智里 | 東京メトロ | 12:07 |
| 24位 | 西谷 沙綾 | 大塚製薬 | 12:15 |
※=区間新
5区(10.0km)
| 順位 | 氏名 | チーム | タイム |
|---|
| 1位 | 細田 あい | エディオン | 32:12 |
| 2位 | 山﨑 りさ | 積水化学 | 32:14 |
| 3位 | 西村 美月 | 天満屋 | 32:16 |
| 4位 | 加世田 梨花 | ダイハツ | 32:27 |
| 5位 | 上杉 真穂 | 東京メトロ | 32:44 |
| 6位 | 棚池 穂乃香 | 大塚製薬 | 32:56 |
| 7位 | 大塚 英梨子 | 肥後銀行 | 32:57 |
| 8位 | 太田 琴菜 | JP日本郵政G | 33:00 |
| 9位 | 清水 里名 | ノーリツ | 33:02 |
| 10位 | 嶋田 桃子 | 京セラ | 33:05 |
| 11位 | 安藤 友香 | しまむら | 33:06 |
| 12位 | 北川 星瑠 | ユニバーサル | 33:09 |
| 13位 | 永長 里緒 | 三井住友海上 | 33:11 |
| 13位 | 依田 来巳 | パナソニック | 33:11 |
| 15位 | 磯部 早良 | 豊田自動織機 | 33:13 |
| 16位 | 高島 由香 | 資生堂 | 33:16 |
| 17位 | 酒井 想 | シスメックス | 33:17 |
| 18位 | 平井 見季 | ユニクロ | 33:23 |
| 19位 | 飛田 凜香 | 第一生命G | 33:24 |
| 20位 | 保科 琴音 | ルートインホテルズ | 33:34 |
| 21位 | 中野 円花 | 岩谷産業 | 33:36 |
| 22位 | 三輪 南菜子 | スターツ | 33:40 |
| 23位 | 福田 美空 | 愛媛銀行 | 34:38 |
| 23位 | 森田 真帆 | クラフティア | 34:38 |
6区(6.795km)
| 順位 | 氏名 | チーム | タイム |
|---|
| 1位 | 佐々木 梨七 | 積水化学 | 21:13 |
| 2位 | 平岡 美帆 | エディオン | 21:24 |
| 2位 | 小暮 真緒 | JP日本郵政G | 21:24 |
| 4位 | 樋口 ほのか | 第一生命G | 21:36 |
| 5位 | 兼友 良夏 | 三井住友海上 | 21:39 |
| 6位 | 黒田 愛梨 | シスメックス | 21:40 |
| 7位 | 鈴木 杏奈 | しまむら | 21:41 |
| 8位 | 真也加J有里 | 大塚製薬 | 21:46 |
| 9位 | 佐藤 千紘 | 岩谷産業 | 21:47 |
| 10位 | 藤田 正由加 | ルートインホテルズ | 21:51 |
| 11位 | 對馬 千紘 | スターツ | 21:53 |
| 12位 | 神田 青葉 | ユニクロ | 21:55 |
| 13位 | 平島 美来 | 天満屋 | 22:07 |
| 13位 | 村松 灯 | ダイハツ | 22:07 |
| 15位 | 堤 好伽 | 肥後銀行 | 22:11 |
| 16位 | 村上 愛華 | 東京メトロ | 22:12 |
| 17位 | 大谷 菜南子 | 資生堂 | 22:13 |
| 18位 | 栗本 楓花 | 京セラ | 22:26 |
| 19位 | 新名 春風 | 豊田自動織機 | 22:39 |
| 20位 | 平野 文珠 | ノーリツ | 22:40 |
| 21位 | 山口 綾 | クラフティア | 22:51 |
| 22位 | 野上 菜那 | パナソニック | 22:53 |
| 23位 | 山本 明日香 | ユニバーサル | 22:58 |
| 24位 | 對馬 万歩 | 愛媛銀行 | 23:04 |
歴代優勝チーム
| 回 | 年 | 優勝チーム | 記録 | 距離 |
|---|
| 1回 | 1981年 | 東日本 | 58:27 | 16.3km |
| 2回 | 1982年 | 九州 | 1:27:39 | 24.5km |
| 3回 | 1983年 | 東日本選抜A | 1:45:38 | 30.0km |
| 4回 | 1984年 | 京セラ | 1:42:01 | 〃 |
| 5回 | 1985年 | 京セラA | 1:40:28 | 〃 |
| 6回 | 1986年 | 三田工業 | 1:40:47 | 〃 |
| 7回 | 1987年 | 京セラ | 1:38:34 | 〃 |
| 8回 | 1988年 | 京セラ | 1:35:59 | 〃 |
| 9回 | 1989年 | ワコール | 1:36:07 | 〃 |
| 10回 | 1990年 | ワコール | 1:34:08 | 〃 |
| 11回 | 1991年 | ワコール | 1:33:48 | 〃 |
| 12回 | 1992年 | ワコール | 2:15:44 | 42.195km |
| 13回 | 1993年 | リクルート | 2:15:42 | 〃 |
| 14回 | 1994年 | リクルート | 2:13:59 | 〃 |
| 15回 | 1995年 | ワコール | 2:14:32 | 〃 |
| 16回 | 1996年 | 沖電気宮崎 | 2:15:14 | 〃 |
| 17回 | 1997年 | 沖電気宮崎 | 2:16:24 | 〃 |
| 18回 | 1998年 | 東海銀行 | 2:15:13 | 〃 |
| 19回 | 1999年 | 沖電気宮崎 | 2:15:42 | 〃 |
| 20回 | 2000年 | 三井海上 | 2:16:13 | 〃 |
| 21回 | 2001年 | 三井住友海上 | 2:15:45 | 〃 |
| 22回 | 2002年 | 第一生命 | 2:14:00 | 〃 |
| 23回 | 2003年 | 三井住友海上 | 2:13:38 | 〃 |
| 24回 | 2004年 | 三井住友海上 | 2:13:17 | 〃 |
| 25回 | 2005年 | 三井住友海上 | 2:13:55 | 〃 |
| 26回 | 2006年 | 資生堂 | 2:14:00 | 〃 |
| 27回 | 2007年 | 三井住友海上 | 2:14:17 | 〃 |
| 28回 | 2008年 | 豊田自動織機 | 2:14:04 | 〃 |
| 29回 | 2009年 | 三井住友海上 | 2:15:27 | 〃 |
| 30回 | 2010年 | 天満屋 | 2:14:35 | 〃 |
| 31回 | 2011年 | 第一生命 | 2:17:17 | 〃 |
| 32回 | 2012年 | ユニバーサルエンターテンメント | 2:17:35 | 〃 |
| 33回 | 2013年 | デンソー | 2:16:37 | 〃 |
| 34回 | 2014年 | デンソー | 2:16:12 | 〃 |
| 35回 | 2015年 | デンソー | 2:14:22 | 〃 |
| 36回 | 2016年 | JP日本郵政グループ | 2:15:08 | 〃 |
| 37回 | 2017年 | パナソニック | 2:17:07 | 〃 |
| 38回 | 2018年 | パナソニック | 2:15:22 | 〃 |
| 39回 | 2019年 | JP日本郵政グループ | 2:15:10 | 〃 |
| 40回 | 2020年 | JP日本郵政グループ | 2:13:34 | 〃 |
| 41回 | 2021年 | 積水化学 | 2:13:03 | 〃 |
| 42回 | 2022年 | 資生堂 | 2:12:28 | 〃 |
| 43回 | 2023年 | 積水化学 | 2:13:33 | 〃 |
| 44回 | 2024年 | JP日本郵政グループ | 2:13:54 | 〃 |
【最短翌日配送】スポーツデポの公式オンラインストア
ABEMAの公式サイトはこちらから