プロ野球2024 開幕日
■公式戦開幕日:3月29日(金)■
プロ野球2024 セ・リーグ対戦カード
読売ジャイアンツ VS 阪神タイガース
試合開始時刻:18:15
スタジアム :東京ドーム
横浜DeNAベイスターズ VS 広島東洋カープ
試合開始時刻:18:30
スタジアム :横浜スタジアム
東京ヤクルトスワローズ VS 中日ドラゴンズ
試合開始時刻:18:00
スタジアム :神宮球場
プロ野球2024 開幕予想オーダー ~セ・リーグ~
阪神タイガース
【予想】3月12日時点
打順 | 守備 | 名前 | 打席 |
---|---|---|---|
1 | CF | 近本光司 | 左 |
2 | 2B | 中野拓夢 | 左 |
3 | RF | 森下翔太 | 右 |
4 | 1B | 大山悠輔 | 右 |
5 | 3B | 佐藤輝明 | 左 |
6 | LF | ノイジー | 右 |
7 | C | 坂本誠志郎 | 右 |
8 | SS | 木浪聖也 | 左 |
9 | P | 青柳晃洋 | 右 |
【結果】※赤字が正解!!
打順 | 守備 | 名前 | 打席 |
---|---|---|---|
1 | CF | 近本光司 | 左 |
2 | 2B | 中野拓夢 | 左 |
3 | RF | 森下翔太 | 右 |
4 | 1B | 大山悠輔 | 右 |
5 | 3B | 佐藤輝明 | 左 |
6 | LF | 前川右京 | 左 |
7 | C | 坂本誠志郎 | 右 |
8 | SS | 木浪聖也 | 左 |
9 | P | 青柳晃洋 | 右 |
広島東洋カープ
【予想】3月12日時点
打順 | 守備 | 名前 | 打席 |
---|---|---|---|
1 | CF | 秋山翔吾 | 左 |
2 | RF | 野間峻祥 | 左 |
3 | SS | 小園海斗 | 左 |
4 | 1B | シャイナー | 右 |
5 | C | 坂倉将吾 | 左 |
6 | 3B | レイノルズ | 右 |
7 | RF | 田村俊介 | 左 |
8 | 2B | 菊池涼介 | 右 |
9 | P | 九里亜蓮 | 右 |
【結果】※赤字が正解!!
打順 | 守備 | 名前 | 打席 |
---|---|---|---|
1 | 2B | 菊池涼介 | 右 |
2 | CF | 上本崇司 | 右 |
3 | SS | 小園海斗 | 左 |
4 | LF | 堂林翔太 | 右 |
5 | C | 坂倉将吾 | 左 |
6 | 3B | レイノルズ | 右 |
7 | RF | 田村俊介 | 左 |
8 | 1B | シャイナー | 右 |
9 | P | 九里亜蓮 | 右 |
横浜DeNAベイスターズ
【予想】3月12日時点
打順 | 守備 | 名前 | 打席 |
---|---|---|---|
1 | RF | 度会隆輝 | 左 |
2 | 1B | オースティン | 右 |
3 | LF | 佐野恵太 | 左 |
4 | 2B | 牧秀悟 | 右 |
5 | 3B | 宮﨑敏郎 | 右 |
6 | CF | 関根大気 | 左 |
7 | C | 山本祐大 | 右 |
8 | SS | 林琢真 | 左 |
9 | P | 東克樹 | 左 |
【結果】※赤字が正解!!
打順 | 守備 | 名前 | 打席 |
---|---|---|---|
1 | RF | 度会隆輝 | 左 |
2 | 1B | オースティン | 右 |
3 | LF | 佐野恵太 | 左 |
4 | 2B | 牧秀悟 | 右 |
5 | 3B | 宮﨑敏郎 | 右 |
6 | CF | 梶原昴希 | 左 |
7 | C | 山本祐大 | 右 |
8 | SS | 石上泰輝 | 左 |
9 | P | 東克樹 | 左 |
読売ジャイアンツ
【予想】3月12日時点
打順 | 守備 | 名前 | 打席 |
---|---|---|---|
1 | 2B | 吉川尚輝 | 左 |
2 | CF | オコエ瑠偉 | 右 |
3 | SS | 門脇誠 | 左 |
4 | 1B | 岡本和真 | 右 |
5 | 3B | 坂本勇人 | 右 |
6 | RF | オドーア | 左 |
7 | LF | 丸佳浩 | 左 |
8 | C | 大城卓三 | 左 |
9 | P | 戸郷翔征 | 左 |
【結果】※赤字が正解!!
打順 | 守備 | 名前 | 打席 |
---|---|---|---|
1 | CF | 佐々木俊輔 | 左 |
2 | SS | 門脇誠 | 右 |
3 | RF | 梶谷隆幸 | 左 |
4 | 1B | 岡本和真 | 右 |
5 | 3B | 坂本勇人 | 右 |
6 | C | 大城卓三 | 左 |
7 | LF | 丸佳浩 | 左 |
8 | 2B | 吉川尚輝 | 左 |
9 | P | 戸郷翔征 | 左 |
東京ヤクルトスワローズ
【予想】3月12日時点
打順 | 守備 | 名前 | 打席 |
---|---|---|---|
1 | LF | 西川遥輝 | 左 |
2 | 1B | オスナ | 右 |
3 | CF | 塩見泰隆 | 右 |
4 | 3B | 村上宗隆 | 左 |
5 | RF | サンタナ | 右 |
6 | 2B | 山田哲人 | 右 |
7 | SS | 長岡秀樹 | 左 |
8 | C | 中村悠平 | 右 |
9 | P | 小川泰弘 | 右 |
【結果】※赤字が正解!!
打順 | 守備 | 名前 | 打席 |
---|---|---|---|
1 | CF | 塩見泰隆 | 右 |
2 | RF | 西川遥輝 | 左 |
3 | 1B | オスナ | 右 |
4 | 3B | 村上宗隆 | 左 |
5 | 2B | 山田哲人 | 右 |
6 | LF | サンタナ | 右 |
7 | C | 中村悠平 | 左 |
8 | SS | 長岡秀樹 | 右 |
9 | P | サイズニード | 右 |
中日ドラゴンズ
【予想】3月12日時点
打順 | 守備 | 名前 | 打席 |
---|---|---|---|
1 | CF | 岡林勇希 | 左 |
2 | LF | 大島洋平 | 左 |
3 | RF | 細川成也 | 右 |
4 | 1B | 中田翔 | 右 |
5 | 3B | 石川昂弥 | 右 |
6 | 2B | 福永裕基 | 右 |
7 | C | 木下拓哉 | 右 |
8 | SS | 村松開人 | 左 |
9 | P | 小笠原慎之介 | 左 |
【結果】※赤字が正解!!
打順 | 守備 | 名前 | 打席 |
---|---|---|---|
1 | CF | 三好大倫 | 左 |
2 | 2B | 田中幹也 | 右 |
3 | 3B | 高橋周平 | 左 |
4 | 1B | 中田翔 | 右 |
5 | RF | 細川成也 | 右 |
6 | C | 木下拓哉 | 右 |
7 | LF | ディカーソン | 左 |
8 | SS | ロドリゲス | 右 |
9 | P | 柳裕也 | 左 |