「第18回西脇多可 新人高校駅伝競走大会」が2月15日に兵庫県西脇市で開催されます。今大会はどの学校が優勝するのでしょうか。日程、コース、出場校、優勝予想(優勝候補)、を掲載いたします。
第18回西脇多可新人高校駅伝競走大会
開催日:2026年2月15日(日)
コース:北はりま田園ハーフマラソンコース
スタート:【男子の部】10時30分
【女子の部】10時50分
【男子の部】
●コース
1区(10km)
アピカ西脇北棟前 – ベルディホール前
2区(2.6km)
ベルディホール前 – 森本北信号交差点
3区(8.545km)
森本北信号交差点 – アピカ西脇北棟前
4区(8.05km)
アピカ西脇北棟前 – 森本信号交差点
5区(3km)
森本信号交差点 – ホームセンターコメリ前
6区(5km)
ホームセンターコメリ前 – 宮松コンクリート工業所前
7区(5km)
宮松コンクリート工業所前 – アピカ西脇北棟前
計:42.195km
【女子の部】
●コース
1区(6km)
アピカ西脇北棟前 – 羽安公会堂前
2区(4km)
羽安公会堂前 – ベルディホール前
3区(2.6km)
ベルディホール前 – 森本北信号交差点
4区(3.4975km)
森本北信号交差点 – 宮松コンクリート工業所前
5区(5km)
宮松コンクリート工業所前 – アピカ西脇北棟前
計:21.0975km
出場チーム 男子(103)
■総合の部(85)
| NO | 学校名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1 | 桐生工業 | 群馬 |
| 2 | 埼玉栄A | 埼玉 |
| 3 | 埼玉栄B | 埼玉 |
| 4 | 埼玉栄C | 埼玉 |
| 5 | 東海大相模 | 神奈川 |
| 6 | 高岡向陵 | 富山 |
| 7 | 遊学館 | 石川 |
| 8 | 敦賀気比A | 福井 |
| 9 | 敦賀気比B | 福井 |
| 10 | 鯖江 | 福井 |
| 11 | 美方 | 福井 |
| 12 | 佐久長聖A | 長野 |
| 13 | 佐久長聖B | 長野 |
| 14 | 佐久長聖C | 長野 |
| 15 | 大垣日大A | 岐阜 |
| 16 | 大垣日大B | 岐阜 |
| 17 | 中京 | 岐阜 |
| 18 | 麗澤瑞浪 | 岐阜 |
| 19 | 浜松日体 | 静岡 |
| 20 | 藤枝明誠A | 静岡 |
| 21 | 藤枝明誠B | 静岡 |
| 22 | 豊川 | 愛知 |
| 23 | 名経大高蔵A | 愛知 |
| 24 | 名経大高蔵B | 愛知 |
| 25 | 愛知 | 愛知 |
| 26 | 豊田大谷A | 愛知 |
| 27 | 豊田大谷B | 愛知 |
| 28 | 四日市工業 | 三重 |
| 29 | 伊賀白鳳 | 三重 |
| 30 | 稲生 | 三重 |
| 31 | 草津東 | 滋賀 |
| 32 | 草津東・滋賀学園 | 滋賀 |
| 33 | 京産大付 | 京都 |
| 34 | 立命館・京産大付 | 京都 |
| 35 | 桂 | 京都 |
| 36 | 洛北A | 京都 |
| 37 | 洛北B | 京都 |
| 38 | 洛南A | 京都 |
| 39 | 洛南B | 京都 |
| 40 | 京都外大西A | 京都 |
| 41 | 京都外大西B | 京都 |
| 42 | 堀川 | 京都 |
| 43 | 西城陽 | 京都 |
| 44 | 丹後緑風 | 京都 |
| 45 | 福知山 | 京都 |
| 46 | 京都翔英 | 京都 |
| 47 | 福知山成美 | 京都 |
| 48 | 福知山成美・奈良育英 | 京都・奈良 |
| 49 | 大阪学芸A | 大阪 |
| 50 | 大阪学芸B | 大阪 |
| 51 | 履正社 | 大阪 |
| 52 | 関大北陽 | 大阪 |
| 53 | 大阪 | 大阪 |
| 54 | 興國 | 大阪 |
| 55 | 関西創価 | 大阪 |
| 56 | 大阪桐蔭 | 大阪 |
| 57 | 東海大仰星 | 大阪 |
| 58 | 大体大浪商 | 大阪 |
| 59 | 金光藤蔭 | 大阪 |
| 60 | 帝塚山 | 奈良 |
| 61 | 智辯カレッジA | 奈良 |
| 62 | 智辯カレッジB | 奈良 |
| 63 | 奈良育英 | 奈良 |
| 64 | 智弁和歌山 | 和歌山 |
| 65 | 和歌山北 | 和歌山 |
| 66 | 鳥取城北A | 鳥取 |
| 67 | 鳥取城北B | 鳥取 |
| 68 | 倉敷 | 岡山 |
| 69 | 岡山商大付 | 岡山 |
| 70 | 西条農業 | 広島 |
| 71 | 広島国際学院 | 広島 |
| 72 | 千代田 | 広島 |
| 73 | つるぎ | 徳島 |
| 74 | 鳴門 | 徳島 |
| 75 | 松山商業・西脇工業 | 愛媛 |
| 76 | 高知農業 | 高知 |
| 77 | 鳥栖工業A | 佐賀 |
| 78 | 鳥栖工業B | 佐賀 |
| 79 | 九州学院 | 熊本 |
| 80 | 西脇工業・三木・立命館宇治 | 兵庫・京都 |
| 81 | 西脇工業・三木 | 兵庫 |
| 82 | 柏原・篠山鳳鳴 | 兵庫 |
| 83 | 加古川北・西脇 | 兵庫 |
| 84 | 長田・高塚 | 兵庫 |
| 85 | 兵庫・神戸高塚 | 兵庫 |
■県内の部(18)
| NO | 学校名 |
|---|---|
| 101 | 小野 |
| 102 | 西脇工業A |
| 103 | 西脇工業B |
| 104 | 報徳学園A |
| 105 | 報徳学園B |
| 106 | 須磨学園A |
| 107 | 須磨学園B |
| 108 | 宝塚 |
| 109 | 東播磨 |
| 110 | 加古川東 |
| 111 | 明石北 |
| 112 | 明石清水 |
| 113 | 市立西宮 |
| 114 | 県立西宮 |
| 115 | 東播工業 |
| 116 | 三田祥雲館 |
| 117 | 有馬 |
| 118 | 神戸 |
出場チーム 女子(43)
■総合の部(33)
| NO | 学校名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1 | 東海大相模 | 神奈川 |
| 2 | 鯖江 | 福井 |
| 3 | 鯖江・長野東 | 福井・長野 |
| 4 | 長野東 | 長野 |
| 5 | 大垣日大 | 岐阜 |
| 6 | 常葉大菊川 | 静岡 |
| 7 | 草津東 | 滋賀 |
| 8 | 草津東・滋賀学園 | 滋賀 |
| 9 | 桂 | 京都 |
| 10 | 京都外大西 | 京都 |
| 11 | 立命館 | 京都 |
| 12 | 立命館宇治・洛西 | 京都 |
| 13 | 久御山 | 京都 |
| 14 | 京都翔英 | 京都 |
| 15 | 福知山成美 | 京都 |
| 16 | 福知山成美・奈良育英 | 京都・奈良 |
| 17 | 薫英女学院A | 大阪 |
| 18 | 薫英女学院B | 大阪 |
| 19 | 薫英女学院C | 大阪 |
| 20 | 大阪桐蔭 | 大阪 |
| 21 | 大阪学芸A | 大阪 |
| 22 | 大阪学芸B | 大阪 |
| 23 | 智辯カレッジ | 奈良 |
| 24 | 智辯和歌山 | 和歌山 |
| 25 | 鳥取城北 | 鳥取 |
| 26 | 興譲館 | 岡山 |
| 27 | 西条農業 | 広島 |
| 28 | 生光学園 | 徳島 |
| 29 | 高松工芸 | 香川 |
| 30 | 北九州市立 | 福岡 |
| 31 | 四日市工・香里ヌヴェール学院 | 三重・大阪 |
| 32 | 柏原・篠山鳳鳴 | 兵庫 |
| 33 | 明石北・加古川北 | 兵庫 |
■県内の部(10)
| NO | 学校名 |
|---|---|
| 101 | 西脇工業 |
| 102 | 加古川東 |
| 103 | 西脇 |
| 104 | 明石清水 |
| 105 | 園田学園 |
| 106 | 県西宮 |
| 107 | 兵庫 |
| 108 | 三田祥雲館 |
| 109 | 神戸 |
| 110 | 長田 |
優勝予想 男子
【総合の部】
本命:佐久長聖(長野)
対抗:埼玉栄(埼玉)
穴 :九州学院(熊本)
【県内の部】
本命:須磨学園
対抗:西脇工業
穴 :報徳学園
優勝予想 女子
【総合の部】
本命:長野東(長野)
対抗:薫英女学院(大阪)
穴 :智辯カレッジ(奈良)
【県内の部】
本命:園田学園
対抗:西脇工業
穴 :県西宮
注目選手 男子
★赤坂 直人
高校:佐久長聖(長野)
学年:2年
5000m記録:14:10.07
メモ:全国高校駅伝2025 4区13位
★馬場 柚
高校:埼玉栄(埼玉)
学年:2年
5000m記録:13:56.15
メモ:全国高校駅伝2025 1区20位
★田中 允紳
高校:九州学院(熊本)
学年:2年
5000m記録:14:08.54
メモ:全国高校駅伝2025 3区17位
★梅田 大陸
高校:須磨学園(宮城)
学年:2年
5000m記録:13:58.27
メモ:全国高校駅伝2025 4区27位
注目選手 女子
★川上 南海
高校:長野東(長野)
学年:2年
3000m記録:9:04.22
メモ:全国高校女子駅伝2025 1区区間賞
★村井 和果
高校:薫英女学院(大阪)
学年:2年
3000m記録:9:08.63
メモ:全国高校女子駅伝2025 1区10位
★尾﨑 一樺
高校:智辯カレッジ(奈良)
学年:2年
3000m記録:9:05.12
メモ:全国高校女子駅伝2025 1区13位

