第70回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝2026))の予選会も終わり、各地区の代表40チームが決定しました。今大会はどのチームが優勝するのでしょうか。区間エントリー、区間賞予想を掲載いたします。
第70回全日本実業団対抗駅伝競走大会
開催日:2026年1月1日(木)
スタート:9時15分 群馬県庁
出場チーム数:40
コース:第1区(12.3km)
群馬県庁 ~ 高崎市役所
第2区(21.9km)
高崎市役所 ~ 伊勢崎市役所
第3区(15.3km)
伊勢崎市役所 ~ 三菱電機群馬製作所
第4区(7.6km)
三菱電機群馬製作所 ~ 太田市役所
第5区(15.9km)
太田市役所 ~ 桐生市役所
第6区(11.4km)
伊勢崎市西久保町 ~ 群馬県庁
第7区(15.6km)
伊勢崎市西久保町 ~ 群馬県庁
計:100km
出場チーム
★★★ 予選会結果はこちら ★★★
★★★ 優勝予想はこちら ★★★
■東日本(12+記念大会枠1)
| チーム名 | 出場回数 |
|---|
| ロジスティード | 14年連続14回目 |
| GMOインターネットグループ | 7年連続7回目 |
| SUBARU | 5年連続25回目 |
| サンベルクス | 6年連続8回目 |
| JR東日本 | 8年連続20回目 |
| M&Aベストパートナーズ | 初出場 |
| 富士通 | 6年連続35回目 |
| ヤクルト | 13年連続46回目 |
| コニカミノルタ | 2年ぶり50回目 |
| Honda | 42年連続43回目 |
| プレス工業 | 2年ぶり13回目 |
| Kao | 11年連続63回目 |
| NDソフト | 2年ぶり4回目 |
■中部(6+記念大会枠1)
| チーム名 | 出場回数 |
|---|
| トヨタ紡織 | 29年連続29回目 |
| トヨタ自動車 | 37年連続47回目 |
| 愛三工業 | 25年連続25回目 |
| 愛知製鋼 | 4年連続41回目 |
| 中央発條 | 12年連続43回目 |
| NTN | 5年連続61回目 |
| トーエネック | 14年連続16回目 |
■北陸(2)
| チーム名 | 出場回数 |
|---|
| YKK | 34年連続36回目 |
| セキノ興産 | 2年連続7回目 |
■ 関西(4+記念大会枠1)
| チーム名 | 出場回数 |
|---|
| 住友電工 | 9年連続12回目 |
| SGホールディングス | 31年連続32回目 |
| 大阪ガス | 4年連続13回目 |
| 大塚製薬 | 6年連続31回目 |
| 大阪府警 | 2年ぶり12回目 |
■中国(4)
| チーム名 | 出場回数 |
|---|
| 中国電力 | 34年連続34回目 |
| 中電工 | 30年連続30回目 |
| マツダ | 24年連続61回目 |
| JFEスチール | 7年連続49回目 |
■九州(9)
| チーム名 | 出場回数 |
|---|
| 三菱重工 | 17年連続30回目 |
| クラフティア | 51年連続57回目 |
| 黒崎播磨 | 15年連続35回目 |
| トヨタ自動車九州 | 17年連続24回目 |
| 安川電機 | 36年連続48回目 |
| ひらまつ病院 | 3年連続7回目 |
| 西鉄 | 5年連続22回目 |
| 旭化成 | 40年連続63回目 |
| 戸上電機製作所 | 2年連続6回目 |
各チームエントリー一覧
旭化成
★区間エントリー
| 区間 | 氏名 |
|---|
| 1区 | 長嶋 幸宝 |
| 2区 | 相澤 晃 |
| 3区 | 山本 歩夢 |
| 4区 | 亀田 仁一路 |
| 5区 | 大六野 秀畝 |
| 6区 | 市田 孝 |
| 7区 | 井川 龍人 |
| NO | 氏名 |
|---|
| 選手1 | 市田 孝 |
| 選手2 | 大六野 秀畝 |
| 選手3 | 茂木 圭次郎 |
| 選手4 | 土方 英和 |
| 選手5 | 相澤 晃 |
| 選手6 | 齋藤 椋 |
| 選手7 | 井川 龍人 |
| 選手8 | 葛西 潤 |
| 選手9 | 亀田 仁一路 |
| 選手10 | 山本 歩夢 |
| 選手11 | 長嶋 幸宝 |
| 選手12 | キプルト・エマニエル |
Honda
★区間エントリー
| 区間 | 氏名 |
|---|
| 1区 | 森 凪也 |
| 2区 | 小山 直城 |
| 3区 | 吉田 礼志 |
| 4区 | イェゴン・ヴィンセント |
| 5区 | 木村 慎 |
| 6区 | 中山 顕 |
| 7区 | 伊藤 達彦 |
| NO | 氏名 |
|---|
| 選手1 | 木村 慎 |
| 選手2 | 小山 直城 |
| 選手3 | 中山 顕 |
| 選手4 | 青木 涼真 |
| 選手5 | 伊藤 達彦 |
| 選手6 | 小袖 英人 |
| 選手7 | 森 凪也 |
| 選手8 | イェゴン・ヴィンセント |
| 選手9 | 久保田 徹 |
| 選手10 | 中野 翔太 |
| 選手11 | 西川 千青 |
| 選手12 | 吉田 礼志 |
トヨタ自動車
★区間エントリー
| 区間 | 氏名 |
|---|
| 1区 | 吉居 大和 |
| 2区 | 鈴木 芽吹 |
| 3区 | 田澤 廉 |
| 4区 | サムエル・キバティ |
| 5区 | 湯浅 仁 |
| 6区 | 田中 秀幸 |
| 7区 | 服部 勇馬 |
| NO | 氏名 |
|---|
| 選手1 | 田中 秀幸 |
| 選手2 | 服部 勇馬 |
| 選手3 | 西山 雄介 |
| 選手4 | 野中 優志 |
| 選手5 | 佐藤 敏也 |
| 選手6 | 内田 隼太 |
| 選手7 | 野村 優作 |
| 選手8 | 田澤 廉 |
| 選手9 | 吉居 大和 |
| 選手10 | 湯浅 仁 |
| 選手11 | 鈴木 芽吹 |
| 選手12 | サムエル・キバティ |
GMOインターネットグループ
★区間エントリー
| 区間 | 氏名 |
|---|
| 1区 | 吉田 祐也 |
| 2区 | 今江 勇人 |
| 3区 | 鈴木 塁人 |
| 4区 | テモイ・マイケル |
| 5区 | 太田 蒼生 |
| 6区 | 嶋津 雄大 |
| 7区 | 鶴川 正也 |
| NO | 氏名 |
|---|
| 選手1 | 今江 勇人 |
| 選手2 | 吉田 祐也 |
| 選手3 | 鈴木 塁人 |
| 選手4 | 𠮷田 圭太 |
| 選手5 | 小野 知大 |
| 選手6 | 嶋津 雄大 |
| 選手7 | 岸本 大紀 |
| 選手8 | 小原 響 |
| 選手9 | 児玉 真輝 |
| 選手10 | 鶴川 正也 |
| 選手11 | 太田 蒼生 |
| 選手12 | テモイ・マイケル |
SUBARU
★区間エントリー
| 区間 | 氏名 |
|---|
| 1区 | 三浦 龍司 |
| 2区 | 小林 歩 |
| 3区 | 清水 歓太 |
| 4区 | イエゴン・エマニエル |
| 5区 | 山本 唯翔 |
| 6区 | 長田 駿佑 |
| 7区 | 並木 寧音 |
| NO | 氏名 |
|---|
| 選手1 | 口町 亮 |
| 選手2 | 梶谷 瑠哉 |
| 選手3 | 清水 歓太 |
| 選手4 | 鈴木 勝彦 |
| 選手5 | 小林 歩 |
| 選手6 | 長田 駿佑 |
| 選手7 | 砂田 晟弥 |
| 選手8 | 並木 寧音 |
| 選手9 | 三浦 龍司 |
| 選手10 | 山本 唯翔 |
| 選手11 | 石田 洸介 |
| 選手12 | イエゴン・エマニエル |
住友電工
★区間エントリー
| 区間 | 氏名 |
|---|
| 1区 | 遠藤 日向 |
| 2区 | 白石 光星 |
| 3区 | 佐藤 榛紀 |
| 4区 | 砂岡 拓磨 |
| 5区 | 野村 昭夢 |
| 6区 | 高田 康暉 |
| 7区 | 西川 雄一朗 |
| NO | 氏名 |
|---|
| 選手1 | 西川 雄一朗 |
| 選手2 | 高田 康暉 |
| 選手3 | 遠藤 日向 |
| 選手4 | 永山 博基 |
| 選手5 | 阿部 弘輝 |
| 選手6 | 岩見 秀哉 |
| 選手7 | 上田 颯汰 |
| 選手8 | 砂岡 拓磨 |
| 選手9 | 佐藤 榛紀 |
| 選手10 | 伊福 陽太 |
| 選手11 | 白石 光星 |
| 選手12 | 野村 昭夢 |
三菱重工
★区間エントリー
| 区間 | 氏名 |
|---|
| 1区 | 井上 大仁 |
| 2区 | 近藤 亮太 |
| 3区 | 吉岡 遼人 |
| 4区 | キプラガット・エマヌエル |
| 5区 | 定方 俊樹 |
| 6区 | 守屋 和希 |
| 7区 | 小林 大晟 |
| NO | 氏名 |
|---|
| 選手1 | 定方 俊樹 |
| 選手2 | 井上 大仁 |
| 選手3 | 山下 一貴 |
| 選手4 | 吉岡 遼人 |
| 選手5 | 松倉 唯斗 |
| 選手6 | 近藤 亮太 |
| 選手7 | 宗像 聖 |
| 選手8 | 守屋 和希 |
| 選手9 | 杉 彩文海 |
| 選手10 | 小林 大晟 |
| 選手11 | 村上 大樹 |
| 選手12 | キプラガット・エマヌエル |
富士通
★区間エントリー
| 区間 | 氏名 |
|---|
| 1区 | 塩澤 稀夕 |
| 2区 | 浦野 雄平 |
| 3区 | 篠原 倖太朗 |
| 4区 | 塩尻 和也 |
| 5区 | 伊豫田 達弥 |
| 6区 | 横手 健 |
| 7区 | 潰滝 大記 |
| NO | 氏名 |
|---|
| 選手1 | 横手 健 |
| 選手2 | 潰滝 大記 |
| 選手3 | 塩尻 和也 |
| 選手4 | 坂東 悠汰 |
| 選手5 | 浦野 雄平 |
| 選手6 | 塩澤 稀夕 |
| 選手7 | 椎野 修羅 |
| 選手8 | 伊豫田 達弥 |
| 選手9 | 小澤 大輝 |
| 選手10 | 篠原 倖太朗 |
| 選手11 | 平林 樹 |
| 選手12 | キメリ・エマヌエル |
安川電機
★区間エントリー
| 区間 | 氏名 |
|---|
| 1区 | 漆畑 瑠人 |
| 2区 | 古賀 淳紫 |
| 3区 | 合田 椋 |
| 4区 | キプタム・ヴィクター |
| 5区 | 阿部 陽樹 |
| 6区 | 九嶋 恵舜 |
| 7区 | 大畑 和真 |
| NO | 氏名 |
|---|
| 選手1 | 古賀 淳紫 |
| 選手2 | 合田 椋 |
| 選手3 | 大畑 和真 |
| 選手4 | 漆畑 瑠人 |
| 選手5 | 佐藤 俊輔 |
| 選手6 | 助川 拓海 |
| 選手7 | 鈴木 創士 |
| 選手8 | 笠原 大輔 |
| 選手9 | 九嶋 恵舜 |
| 選手10 | 辻 文哉 |
| 選手11 | 阿部 陽樹 |
| 選手12 | キプタム・ヴィクター |
Kao
★区間エントリー
| 区間 | 氏名 |
|---|
| 1区 | 松岡 竜矢 |
| 2区 | 長谷川 柊 |
| 3区 | 安原 太陽 |
| 4区 | マサイ・サムウェル |
| 5区 | 杉山 魁声 |
| 6区 | 巻田 理空 |
| 7区 | 武田 和馬 |
| NO | 氏名 |
|---|
| 選手1 | 矢野 圭吾 |
| 選手2 | 鈴木 祐希 |
| 選手3 | 長谷川 柊 |
| 選手4 | 池田 耀平 |
| 選手5 | 杉山 魁声 |
| 選手6 | 松岡 竜矢 |
| 選手7 | 若林 陽大 |
| 選手8 | 菖蒲 敦司 |
| 選手9 | 巻田 理空 |
| 選手10 | 安原 太陽 |
| 選手11 | 武田 和馬 |
| 選手12 | マサイ・サムウェル |
クラフティア
★区間エントリー
| 区間 | 氏名 |
|---|
| 1区 | 山内 健登 |
| 2区 | 赤﨑 暁 |
| 3区 | 西久保 遼 |
| 4区 | キプンゲノ・ニアマイア |
| 5区 | 天野 誠也 |
| 6区 | 大塚 祥平 |
| 7区 | 福本 真大 |
| NO | 氏名 |
|---|
| 選手1 | 山野 力 |
| 選手2 | 福本 真大 |
| 選手3 | 大塚 祥平 |
| 選手4 | 吉岡 幸輝 |
| 選手5 | 赤﨑 暁 |
| 選手6 | 天野 誠也 |
| 選手7 | 吉岡 智輝 |
| 選手8 | 西久保 遼 |
| 選手9 | 平 駿介 |
| 選手10 | 山内 健登 |
| 選手11 | 木村 海斗 |
| 選手12 | キプンゲノ・ニアマイア |
ロジスティード
★区間エントリー
| 区間 | 氏名 |
|---|
| 1区 | 富田 峻平 |
| 2区 | 平林 清澄 |
| 3区 | 藤本 珠輝 |
| 4区 | ギデオン・ロノ |
| 5区 | 四釜 峻佑 |
| 6区 | 村松 敬哲 |
| 7区 | 海老澤 憲伸 |
| NO | 氏名 |
|---|
| 選手1 | 市田 宏 |
| 選手2 | 前田 将太 |
| 選手3 | 細谷 翔馬 |
| 選手4 | 山谷 昌也 |
| 選手5 | 富田 峻平 |
| 選手6 | 四釜 峻佑 |
| 選手7 | 藤本 珠輝 |
| 選手8 | 北村 光 |
| 選手9 | 村松 敬哲 |
| 選手10 | 海老澤 憲伸 |
| 選手11 | 平林 清澄 |
| 選手12 | ギデオン・ロノ |
ヤクルト
★区間エントリー
| 区間 | 氏名 |
|---|
| 1区 | 太田 直希 |
| 2区 | 鎌田 航生 |
| 3区 | 中村 大聖 |
| 4区 | スタンネリー・ワイザカ |
| 5区 | 伊地知 賢造 |
| 6区 | 小島 海斗 |
| 7区 | 髙久 龍 |
| NO | 氏名 |
|---|
| 選手1 | 髙久 龍 |
| 選手2 | 小椋 裕介 |
| 選手3 | スタンネリー・ワイザカ |
| 選手4 | 奈良 凌介 |
| 選手5 | 中村 大聖 |
| 選手6 | 吉川 洋次 |
| 選手7 | 小島 海斗 |
| 選手8 | 鎌田 航生 |
| 選手9 | 太田 直希 |
| 選手10 | 伊地知 賢造 |
| 選手11 | 石井 一希 |
| 選手12 | 安藤 風羽 |
黒崎播磨
★区間エントリー
| 区間 | 氏名 |
|---|
| 1区 | 小泉 樹 |
| 2区 | 福谷 颯太 |
| 3区 | 田村 友佑 |
| 4区 | シトニック・キプロノ |
| 5区 | 細谷 恭平 |
| 6区 | 前田 義弘 |
| 7区 | 井手 翔琉 |
| NO | 氏名 |
|---|
| 選手1 | 細谷 恭平 |
| 選手2 | 土井 大輔 |
| 選手3 | 田村 友佑 |
| 選手4 | 長倉 奨美 |
| 選手5 | 井手 翔琉 |
| 選手6 | 福谷 颯太 |
| 選手7 | 前田 義弘 |
| 選手8 | 田村 友伸 |
| 選手9 | 松並 昂勢 |
| 選手10 | 小泉 樹 |
| 選手11 | シトニック・キプロノ |
JR東日本
★区間エントリー
| 区間 | 氏名 |
|---|
| 1区 | 西脇 翔太 |
| 2区 | 作田 直也 |
| 3区 | 松永 伶 |
| 4区 | ダパッシュ・ラファエル |
| 5区 | 竹井 祐貴 |
| 6区 | 横田 俊吾 |
| 7区 | 作田 将希 |
| NO | 氏名 |
|---|
| 選手1 | 竹井 祐貴 |
| 選手2 | 其田 健也 |
| 選手3 | 作田 直也 |
| 選手4 | 作田 将希 |
| 選手5 | 米井 翔也 |
| 選手6 | 中山 雄太 |
| 選手7 | 横田 俊吾 |
| 選手8 | 西脇 翔太 |
| 選手9 | 松永 伶 |
| 選手10 | ダパッシュ・ラファエル |
| 選手11 | 工藤 大和 |
| 選手12 | 吉田 凌 |
トヨタ紡織
★区間エントリー
| 区間 | 氏名 |
|---|
| 1区 | 服部 大暉 |
| 2区 | 西澤 侑真 |
| 3区 | 小野寺 悠 |
| 4区 | マル・イマニエル |
| 5区 | 聞谷 賢人 |
| 6区 | 浅井 皓貴 |
| 7区 | 藤曲 寛人 |
| NO | 氏名 |
|---|
| 選手1 | 聞谷 賢人 |
| 選手2 | 下 史典 |
| 選手3 | 山田 滉介 |
| 選手4 | 羽生 拓矢 |
| 選手5 | 藤曲 寛人 |
| 選手6 | 小野寺 悠 |
| 選手7 | 服部 大暉 |
| 選手8 | 西澤 侑真 |
| 選手9 | 小渕 稜央 |
| 選手10 | 尾﨑 健斗 |
| 選手11 | 浅井 皓貴 |
| 選手12 | マル・イマニエル |
サンベルクス
★区間エントリー
| 区間 | 氏名 |
|---|
| 1区 | 新山 舜心 |
| 2区 | 吉田 響 |
| 3区 | 越 陽汰 |
| 4区 | チェプセルゴン・リチャード |
| 5区 | 市山 翼 |
| 6区 | 渡邉 奏太 |
| 7区 | 市村 朋樹 |
| NO | 氏名 |
|---|
| 選手1 | 山下 侑哉 |
| 選手2 | 岡本 雄大 |
| 選手3 | 折居 卓哉 |
| 選手4 | 市山 翼 |
| 選手5 | 渡邉 奏太 |
| 選手6 | 市村 朋樹 |
| 選手7 | 千明 龍之佑 |
| 選手8 | 新山 舜心 |
| 選手9 | 木村 有希 |
| 選手10 | 越 陽汰 |
| 選手11 | 吉田 響 |
| 選手12 | チェプセルゴン・リチャード |
SGホールディングス
★区間エントリー
| 区間 | 氏名 |
|---|
| 1区 | 佐藤 一世 |
| 2区 | 近藤 幸太郎 |
| 3区 | 関口 絢太 |
| 4区 | チャールズ・カマウ |
| 5区 | 吉本 真啓 |
| 6区 | 館澤 亨次 |
| 7区 | 中村 唯翔 |
| NO | 氏名 |
|---|
| 選手1 | 川端 千都 |
| 選手2 | 佐藤 悠基 |
| 選手3 | 關 颯人 |
| 選手4 | 館澤 亨次 |
| 選手5 | 近藤 幸太郎 |
| 選手6 | 中村 唯翔 |
| 選手7 | 石原 翔太郎 |
| 選手8 | 佐藤 一世 |
| 選手9 | 関口 絢太 |
| 選手10 | 大林 洸己 |
| 選手11 | 吉本 真啓 |
| 選手12 | チャールズ・カマウ |
中国電力
★区間エントリー
| 区間 | 氏名 |
|---|
| 1区 | 清野 太成 |
| 2区 | 菊地 駿弥 |
| 3区 | 野村 颯斗 |
| 4区 | コスマス・ムワンギ |
| 5区 | 池田 勘汰 |
| 6区 | 久保出 雄太 |
| 7区 | 中島 大就 |
| NO | 氏名 |
|---|
| 選手1 | 森宗 渚 |
| 選手2 | 中島 大就 |
| 選手3 | 池田 勘汰 |
| 選手4 | 菊地 駿弥 |
| 選手5 | 三上 雄太 |
| 選手6 | コスマス・ムワンギ |
| 選手7 | 清野 太成 |
| 選手8 | 清野 太雅 |
| 選手9 | 桑田 大輔 |
| 選手10 | 野村 颯斗 |
| 選手11 | 久保出 雄太 |
| 選手12 | 山口 和也 |
JFEスチール
★区間エントリー
| 区間 | 氏名 |
|---|
| 1区 | 腰塚 遥人 |
| 2区 | 岩崎 大洋 |
| 3区 | 森川 蒼太 |
| 4区 | キプランガット・ダン |
| 5区 | 斉藤 翔太 |
| 6区 | 兒玉 陸斗 |
| 7区 | 大野 陽人 |
| NO | 氏名 |
|---|
| 選手1 | 斉藤 翔太 |
| 選手2 | 大森 樹 |
| 選手3 | 川平 浩之 |
| 選手4 | キプランガット・ダン |
| 選手5 | 岩崎 大洋 |
| 選手6 | 兒玉 陸斗 |
| 選手7 | 寺嶌 渓一 |
| 選手8 | 腰塚 遥人 |
| 選手9 | 大野 陽人 |
| 選手10 | 大森 椋太 |
| 選手11 | 森川 蒼太 |
| 選手12 | 牛ノ濱 翔汰 |
大阪ガス
★区間エントリー
| 区間 | 氏名 |
|---|
| 1区 | 山中 博生 |
| 2区 | 西 研人 |
| 3区 | 坂東 剛 |
| 4区 | 中村 友哉 |
| 5区 | 辻村 公佑 |
| 6区 | 井上 大輝 |
| 7区 | 堀畑 佳吾 |
| NO | 氏名 |
|---|
| 選手1 | 岩﨑 祐也 |
| 選手2 | 坂東 剛 |
| 選手3 | 辻村 公佑 |
| 選手4 | 中村 友哉 |
| 選手5 | 西 研人 |
| 選手6 | 井上 大輝 |
| 選手7 | 髙畑 凌太 |
| 選手8 | 堀畑 佳吾 |
| 選手9 | 目片 将大 |
| 選手10 | 松尾 昂来 |
| 選手11 | 園木 大斗 |
| 選手12 | 山中 博生 |
西鉄
★区間エントリー
| 区間 | 氏名 |
|---|
| 1区 | 尾方 馨斗 |
| 2区 | 中山 凜斗 |
| 3区 | 設楽 悠太 |
| 4区 | ニクソン・レシア |
| 5区 | 津田 将希 |
| 6区 | 設楽 啓太 |
| 7区 | 冨永 昌輝 |
| NO | 氏名 |
|---|
| 選手1 | 久保 和馬 |
| 選手2 | 和田 照也 |
| 選手3 | 津田 将希 |
| 選手4 | 伊東 大暉 |
| 選手5 | 太田 黒卓 |
| 選手6 | 設楽 悠太 |
| 選手7 | 設楽 啓太 |
| 選手8 | 尾方 馨斗 |
| 選手9 | 中山 凜斗 |
| 選手10 | 林 虎大朗 |
| 選手11 | 冨永 昌輝 |
| 選手12 | ニクソン・レシア |
トヨタ自動車九州
★区間エントリー
| 区間 | 氏名 |
|---|
| 1区 | 大城 義己 |
| 2区 | 牧瀬 圭斗 |
| 3区 | 花尾 恭輔 |
| 4区 | アントニー・マイナ |
| 5区 | 横田 玖磨 |
| 6区 | 田中 楓人 |
| 7区 | 右田 綺羅 |
| NO | 氏名 |
|---|
| 選手1 | 大城 義己 |
| 選手2 | 右田 綺羅 |
| 選手3 | 志水 佑守 |
| 選手4 | 牧瀬 圭斗 |
| 選手5 | 緒方 貴典 |
| 選手6 | 花尾 恭輔 |
| 選手7 | 横田 玖磨 |
| 選手8 | 田島 公太郎 |
| 選手9 | 田中 楓人 |
| 選手10 | 小中野 翔 |
| 選手11 | アントニー・マイナ |
ひらまつ病院
★区間エントリー
| 区間 | 氏名 |
|---|
| 1区 | 三田 眞司 |
| 2区 | 荻久保 寛也 |
| 3区 | 上野 裕一郎 |
| 4区 | イェネブロ・ビヤゼン |
| 5区 | 栃木 渡 |
| 6区 | 永戸 聖 |
| 7区 | 溝口 泰良 |
| NO | 氏名 |
|---|
| 選手1 | 上野 裕一郎 |
| 選手2 | 栃木 渡 |
| 選手3 | 三田 眞司 |
| 選手4 | 永戸 聖 |
| 選手5 | 荻久保 寛也 |
| 選手6 | 上村 直也 |
| 選手7 | 溝口 泰良 |
| 選手8 | 神薗 竜馬 |
| 選手9 | 益田 郁也 |
| 選手10 | イェネブロ・ビヤゼン |
愛知製鋼
★区間エントリー
| 区間 | 氏名 |
|---|
| 1区 | 児玉 悠輔 |
| 2区 | 西村 翔太 |
| 3区 | 山田 泰史 |
| 4区 | ムンガイ・サイモン・ガサ |
| 5区 | 住田 優範 |
| 6区 | 坂本 佳太 |
| 7区 | 秋山 清仁 |
| NO | 氏名 |
|---|
| 選手1 | 秋山 清仁 |
| 選手2 | 坂本 佳太 |
| 選手3 | 住田 優範 |
| 選手4 | 佐々木 守 |
| 選手5 | 山田 泰史 |
| 選手6 | 吉原 遼太郎 |
| 選手7 | 児玉 悠輔 |
| 選手8 | 伊藤 秀虎 |
| 選手9 | 西村 翔太 |
| 選手10 | 海村 蓮 |
| 選手11 | 栗原 舜 |
| 選手12 | ムンガイ・サイモン・ガサ |
YKK
★区間エントリー
| 区間 | 氏名 |
|---|
| 1区 | 森山 真伍 |
| 2区 | 綱島 辰弥 |
| 3区 | 鈴木 大貴 |
| 4区 | ジョナサン・ディク |
| 5区 | 細森 大輔 |
| 6区 | 西田 大智 |
| 7区 | 山森 龍暁 |
| NO | 氏名 |
|---|
| 選手1 | ジョナサン・ディク |
| 選手2 | 鈴木 大貴 |
| 選手3 | 細森 大輔 |
| 選手4 | 森山 真伍 |
| 選手5 | 小島 優作 |
| 選手6 | 荻原 陸斗 |
| 選手7 | 丸山 幸輝 |
| 選手8 | 綱島 辰弥 |
| 選手9 | 金田 龍心 |
| 選手10 | 山森 龍暁 |
| 選手11 | 西田 大智 |
| 選手12 | 大谷 章紘 |
愛三工業
★区間エントリー
| 区間 | 氏名 |
|---|
| 1区 | 藤井 寛之 |
| 2区 | 東 瑞基 |
| 3区 | 住原 聡太 |
| 4区 | ケルビン・キプラガット |
| 5区 | 西方 大珠 |
| 6区 | 新家 裕太郎 |
| 7区 | 中西 玄気 |
| NO | 氏名 |
|---|
| 選手1 | 藤井 寛之 |
| 選手2 | 中西 玄気 |
| 選手3 | 東 瑞基 |
| 選手4 | 富安 央 |
| 選手5 | 西方 大珠 |
| 選手6 | 藤井 正斗 |
| 選手7 | 新家 裕太郎 |
| 選手8 | 伊東 大翔 |
| 選手9 | 栁本 匡哉 |
| 選手10 | 住原 聡太 |
| 選手11 | 東原 豪輝 |
| 選手12 | ケルビン・キプラガット |
トーエネック
★区間エントリー
| 区間 | 氏名 |
|---|
| 1区 | 竹内 大地 |
| 2区 | 河合 代二 |
| 3区 | 髙村 比呂飛 |
| 4区 | 中野 倫希 |
| 5区 | 小山 裕太 |
| 6区 | 佐竹 勇樹 |
| 7区 | 山中 秀真 |
| NO | 氏名 |
|---|
| 選手1 | 河合 代二 |
| 選手2 | 小山 裕太 |
| 選手3 | 竹内 大地 |
| 選手4 | 河村 一輝 |
| 選手5 | 野口 雄大 |
| 選手6 | 蝦夷森 章太 |
| 選手7 | 漆畑 徳輝 |
| 選手8 | 佐竹 勇樹 |
| 選手9 | 山中 秀真 |
| 選手10 | 髙村 比呂飛 |
| 選手11 | 中野 倫希 |
マツダ
★区間エントリー
| 区間 | 氏名 |
|---|
| 1区 | 定方 駿 |
| 2区 | 延藤 潤 |
| 3区 | 向 晃平 |
| 4区 | ディエマ・アイザック |
| 5区 | 扇 育 |
| 6区 | 小林 青 |
| 7区 | 臼井 健太 |
| NO | 氏名 |
|---|
| 選手1 | 延藤 潤 |
| 選手2 | 向 晃平 |
| 選手3 | 定方 駿 |
| 選手4 | 臼井 健太 |
| 選手5 | 小林 青 |
| 選手6 | 扇 育 |
| 選手7 | 木山 達哉 |
| 選手8 | 宇津野 篤 |
| 選手9 | 村上 太一 |
| 選手10 | 粟井 駿平 |
| 選手11 | 小嶋 郁依斗 |
| 選手12 | ディエマ・アイザック |
中央発條
★区間エントリー
| 区間 | 氏名 |
|---|
| 1区 | 浅岡 満憲 |
| 2区 | 冨田 直樹 |
| 3区 | 石川 龍芽 |
| 4区 | サイディムサイモン・ムシオ |
| 5区 | 樋口 大介 |
| 6区 | 穴澤 友崇 |
| 7区 | 太田 翔 |
| NO | 氏名 |
|---|
| 選手1 | 冨田 直樹 |
| 選手2 | 樋口 大介 |
| 選手3 | 大津 顕杜 |
| 選手4 | 浅岡 満憲 |
| 選手5 | 小野田 勇次 |
| 選手6 | 穴澤 友崇 |
| 選手7 | 町田 康誠 |
| 選手8 | 内野 李彗 |
| 選手9 | 石川 龍芽 |
| 選手10 | 太田 翔 |
| 選手11 | 大森 駿斗 |
| 選手12 | サイディムサイモン・ムシオ |
NTN
★区間エントリー
| 区間 | 氏名 |
|---|
| 1区 | 川瀬 翔矢 |
| 2区 | 菊地 駿介 |
| 3区 | 小林 篤貴 |
| 4区 | ウィルソン・レマンガレ |
| 5区 | 西代 雄豪 |
| 6区 | 下尾 悠真 |
| 7区 | 谷口 辰煕 |
| NO | 氏名 |
|---|
| 選手1 | 坂田 昌駿 |
| 選手2 | 小森 稜太 |
| 選手3 | 川瀬 翔矢 |
| 選手4 | 横澤 清己 |
| 選手5 | 宇留田 竜希 |
| 選手6 | 谷口 辰煕 |
| 選手7 | 小林 篤貴 |
| 選手8 | 下尾 悠真 |
| 選手9 | 菊地 駿介 |
| 選手10 | 中原 優人 |
| 選手11 | 西代 雄豪 |
| 選手12 | ウィルソン・レマンガレ |
セキノ興産
★区間エントリー
| 区間 | 氏名 |
|---|
| 1区 | 佐藤 慎巴 |
| 2区 | 小島 准 |
| 3区 | 渡辺 一輝 |
| 4区 | ジェームス・ムオキ |
| 5区 | 木本 大地 |
| 6区 | 矢板 慈生 |
| 7区 | 狩野 琢巳 |
| NO | 氏名 |
|---|
| 選手1 | 狩野 琢巳 |
| 選手2 | 鈴木 大海 |
| 選手3 | 佐藤 慎巴 |
| 選手4 | 杉岡 洸樹 |
| 選手5 | 渡辺 一輝 |
| 選手6 | 渡邉 正紀 |
| 選手7 | 木本 大地 |
| 選手8 | 小島 准 |
| 選手9 | 矢板 慈生 |
| 選手10 | ジェームス・ムオキ |
中電工
★区間エントリー
| 区間 | 氏名 |
|---|
| 1区 | 福田 翔 |
| 2区 | 北村 惇生 |
| 3区 | 倉本 玄太 |
| 4区 | ヴィクター・キプキルイ |
| 5区 | 岡原 仁志 |
| 6区 | 相葉 直紀 |
| 7区 | 二岡 康平 |
| NO | 氏名 |
|---|
| 選手1 | 相葉 直紀 |
| 選手2 | 二岡 康平 |
| 選手3 | 東 優汰 |
| 選手4 | 岡原 仁志 |
| 選手5 | 三ッ星 翔 |
| 選手6 | 井上 亮真 |
| 選手7 | 梶山 林太郎 |
| 選手8 | 北村 惇生 |
| 選手9 | 倉本 玄太 |
| 選手10 | 福田 翔 |
| 選手11 | 吉田 周 |
| 選手12 | ヴィクター・キプキルイ |
戸上電機製作所
★区間エントリー
| 区間 | 氏名 |
|---|
| 1区 | 吉山 侑佑 |
| 2区 | 山口 廉 |
| 3区 | 堀田 晟礼 |
