ニューイヤー駅伝2025(第69回全日本実業団対抗駅伝競走大会)が1月1日の群馬県で開催されました。激闘の末、旭化成が5年ぶり26回目の優勝を勝ち取りました。全チームの順位、各区間の区間賞を掲載いたしました。
第69回全日本実業団対抗駅伝競走大会
開催日:2025年1月1日(水)
スタート:9時15分 群馬県庁
出場チーム数:37
コース:第1区(12.3km)
群馬県庁 ~ 高崎市役所
第2区(21.9km)
高崎市役所 ~ 伊勢崎市役所
第3区(15.3km)
伊勢崎市役所 ~ 三菱電機群馬製作所
第4区(7.6km)
三菱電機群馬製作所 ~ 太田市役所
第5区(15.9km)
太田市役所 ~ 桐生市役所
第6区(11.4km)
伊勢崎市西久保町 ~ 群馬県庁
第7区(15.6km)
伊勢崎市西久保町 ~ 群馬県庁
計:100km
歴代優勝チーム
回 距離 優勝チーム タイム
1回 83.5km 八幡製鉄 4:27:58
2回 83.5km リッカーミシン 4:28:21
3回 83.5km リッカーミシン 4:27:56
4回 83.5km 八幡製鉄 4:30:11
5回 83.5km リッカーミシン 4:25:23
6回 83.6km 東急 4:25:35
7回 83.6km 八幡製鉄 4:16:04
8回 83.6km 東急 4:16:13
9回 83.6km 旭化成 4:13:28
10回 83.6km 旭化成 4:14:21
11回 83.0km 旭化成 4:15:44
12回 83.0km 電電中国 4:14:57
13回 83.0km 旭化成 4:11:45
14回 83.0km 東洋工業 4:08:11
15回 99.4km 電電中国 5:00:59
16回 99.4km 東洋工業 5:02:08
17回 99.4km クラレ 4:58:10
18回 99.0km 旭化成 5:06:47
19回 99.0km 鐘紡 5:01:42
20回 99.0km 旭化成 4:58:48
21回 99.0km 鐘紡 4:58:42
22回 99.0km 鐘紡 5:00:10
23回 99.0km 旭化成 5:00:09
24回 99.0km 旭化成 4:57:15
25回 99.0km 旭化成 4:56:00
26回 99.0km 旭化成 4:59:18
27回 99.0km 旭化成 4:56:42
28回 99.0km 旭化成 4:57:11
29回 99.0km エスビー食品 4:48:32
30回 99.0km エスビー食品 4:54:30
31回 84.4km エスビー食品 4:04:01
32回 84.9km エスビー食品 4:05:45
33回 86.3km 日産自動車 4:14:52
34回 86.3km 旭化成 4:13:52
35回 86.3km 旭化成 4:10:04
36回 86.3km 旭化成 4:08:24
37回 86.3km 旭化成 4:10:50
38回 86.3km 旭化成 4:14:21
39回 86.3km 旭化成 4:15:02
40回 86.3km 鐘紡 4:14:33
41回 86.3km 旭化成 4:07:54
42回 86.3km 旭化成 4:06:28
43回 86.4km 旭化成 4:11:34
44回 86.4km 富士通 4:12:07
45回 100.0km コニカ 4:49:44
46回 100.0km コニカ 4:45:32
47回 100.0km コニカ 4:44:48
48回 100.0km 中国電力 4:47:03
49回 100.0km コニカミノルタ 4:48:57
50回 100.0km コニカミノルタ 4:44:54
51回 100.0km 中国電力 4:47:02
52回 100.0km コニカミノルタ 4:46:28
53回 100.0km 富士通 4:51:55
54回 100.0km 日清食品グループ 4:50:07
55回 100.0km トヨタ自動車 4:51:56
56回 100.0km 日清食品グループ 4:49:32
57回 100.0km コニカミノルタ 4:51:32
58回 100.0km コニカミノルタ 4:53:35
59回 100.0km トヨタ自動車 4:51:41
60回 100.0km トヨタ自動車 4:52:15
61回 100.0km 旭化成 4:49:55
62回 100.0km 旭化成 4:52:18
63回 100.0km 旭化成 4:51:27
64回 100.0km 旭化成 4:46:07
65回 100.0km 富士通 4:48:52
66回 100.0km Honda 4:51:04
67回 100.0km Honda 4:48:06
68回 100.0km トヨタ自動車 4:49:02
結果
■全チーム順位■
1位: 旭化成 4:47:32
5年ぶり26回目の優勝
2位: Honda
3位: トヨタ自動車
4位: GMOインターネットグループ
5位: SUBARU
6位: 住友電工
7位: 三菱重工
8位: 富士通
9位: 安川電機
10位:Kao
11位:九電工
12位:ロジスティード
13位:ヤクルト
14位:黒崎播磨
15位:JR東日本
16位:トヨタ紡織
17位:サンベルクス
18位:SGホールディングス
19位:中国電力
20位:JFEスチール
21位:大阪ガス
22位:西鉄
23位:トヨタ自動車九州
24位:ひらまつ病院
25位:愛知製鋼
26位:YKK
27位:愛三工業
28位:トーエネック
29位:マツダ
30位:埼玉医大グループ
31位:中央発條
32位:NTN
33位:セキノ興産
34位:中電工
35位:戸上電機製作所
36位:大塚製薬
37位:武田薬品
区間賞
1区:長嶋幸宝(旭化成)
2区:池田耀平(Kao)
3区:田村和希(住友電工)
4区:ヴィンセント(Honda)
5区:青木涼真(Honda)
6区:嶋津雄大(GMOインターネットグループ)
7区:井川龍人(旭化成)