プロ野球のドラフト会議が2024年10月24日に開催されます。
プロ野球志望届の受付が開始となりましたが、提出者の一覧を随時更新していきます。
プロ志望届とは
プロ野球団に入団を志す、高等学校3年在籍者が日本高等学校野球連盟に、大学4年在籍者が全日本大学野球連盟傘下の所属する大学野球連盟に提出する。
提出開始日:全国高等学校野球選手権大会閉幕後
提出締切日:プロ野球ドラフト会議開催日の2週間前
プロ野球志望届 ~高校生~
都道府県 | 学校名 | 氏名 | 受付日 |
---|---|---|---|
北海道 | 北照 | 高橋 幸佑 | 8月28日 |
北海道 | 帯広農 | 澁谷 純希 | 8月30日 |
北海道 | 北見柏陽 | 山内 悠生 | 9月3日 |
北海道 | 紋別 | 池田 悠真 | 9月6日 |
北海道 | 札幌山の手 | 長嶋 直 | 9月10日 |
北海道 | 旭川志峯 | ウメビンユオ オケム明 | 9月12日 |
北海道 | 小樽双葉 | 髙橋 康誠 | 9月19日 |
北海道 | 北星大付 | 石田 充冴 | 9月19日 |
北海道 | 白樺学園 | 半澤 理玖 | 9月20日 |
青 森 | 八戸学院光星 | 岡本 琉奨 | 9月2日 |
青 森 | 弘前学院聖愛 | 吹田 志道 | 9月2日 |
青 森 | 八戸工大一 | 金渕 光希 | 9月9日 |
岩 手 | 専大北上 | 髙橋 昇聖 | 9月9日 |
宮 城 | 柴田 | 藤田 大和 | 8月30日 |
宮 城 | 仙台育英 | 山口 廉王 | 9月6日 |
宮 城 | 小牛田農林 | 佐々木 玄 | 9月17日 |
宮 城 | 仙台商 | 石橋 悠 | 9月24日 |
宮 城 | 東陵 | 熊谷 太雅 | 10月1日 |
福 島 | 会津北嶺 | 渡邉 新 | 8月28日 |
福 島 | 聖光学院 | 高野 結羽 | 9月10日 |
福 島 | 学法石川 | 福尾 遥真 | 9月19日 |
茨 城 | 太田西山 | 関 景介 | 8月30日 |
茨 城 | 霞ケ浦 | 乾 健斗 | 10月5日 |
栃 木 | 文星芸大付 | 堀江 正太郎 | 8月26日 |
栃 木 | 作新学院 | 小川 哲平 | 9月6日 |
栃 木 | 宇都宮短大付 | 中村 星哉 | 9月11日 |
栃 木 | 白鷗大足利 | 昆野 太晴 | 9月12日 |
群 馬 | 前橋商 | 清水 大暉 | 9月6日 |
群 馬 | 関東学園大付 | 塚田 七斗 | 9月6日 |
群 馬 | 関東学園大付 | 西濱 永輝 | 9月6日 |
群 馬 | 桐生第一 | 宮本 凱矢 | 9月11日 |
群 馬 | 健大高崎 | 箱山 遥人 | 9月18日 |
群 馬 | 健大高崎 | 田中 陽翔 | 9月18日 |
群 馬 | 前橋育英 | 笠原 光太朗 | 10月4日 |
埼 玉 | 山村学園 | 西川 歩 | 8月26日 |
埼 玉 | 山村学園 | 田中 大貴 | 8月26日 |
埼 玉 | 大宮東 | 冨士 大和 | 9月11日 |
埼 玉 | 浦和学院 | 三井 雄心 | 9月17日 |
埼 玉 | 花咲徳栄 | 石塚 裕惺 | 9月18日 |
埼 玉 | 花咲徳栄 | 上原 堆我 | 9月18日 |
埼 玉 | 花咲徳栄 | 岡山 稜 | 9月18日 |
埼 玉 | ふじみ野 | 川端 閃 | 9月18日 |
山 梨 | 日本航空 | 金子 竜馬 | 9月13日 |
山 梨 | 山梨学院 | 黒澤 后琉 | 9月14日 |
山 梨 | 日本航空 | 平田 幸人 | 10月7日 |
山 梨 | 日本航空 | 金子 優馬 | 10月7日 |
千 葉 | 中央学院 | 颯佐 心汰 | 9月11日 |
千 葉 | 千葉商大付 | 平林 大吉 | 9月17日 |
千 葉 | 拓大紅陵 | 竹内 界翔 | 9月20日 |
千 葉 | 明聖 | 朝田 斗輝 | 9月20日 |
千 葉 | 千葉学芸 | 菊池 ハルン | 9月26日 |
千 葉 | 横芝敬愛 | 渡邉 光希 | 9月26日 |
千 葉 | 横芝敬愛 | 秋山 哉太 | 9月30日 |
千 葉 | 明聖 | 和泉 祐汰 | 10月3日 |
千 葉 | わせがく | 黒川 朝元 | 10月3日 |
千 葉 | 千葉経大付 | 木下 勇人 | 10月5日 |
千 葉 | 千葉経大付 | 福井 聖理 | 10月5日 |
千 葉 | 千葉経大付 | 吉田 尚弘 | 10月5日 |
千 葉 | 市松戸 | 広瀬 結煌 | 10月7日 |
東 京 | 羽村 | 根岸 正裕 | 8月22日 |
東 京 | 桐朋 | 森井 翔太郎 | 9月2日 |
東 京 | 日大鶴ケ丘 | 小針 大輝 | 9月3日 |
東 京 | 日本学園 | 古川 遼 | 9月3日 |
東 京 | 帝京 | 富浜 琉心 | 9月11日 |
東 京 | 関東第一 | 坂井 遼 | 9月19日 |
東 京 | 駿台学園 | 川口 琉玖 | 9月30日 |
東 京 | 早稲田実業 | 宇野 真仁朗 | 9月30日 |
神奈川 | 桐光学園 | 森 駿太 | 9月6日 |
神奈川 | 菅 | 岩瀬 将 | 9月10日 |
神奈川 | 平塚学園 | 三村 晃次郎 | 9月11日 |
神奈川 | 横浜隼人 | 沼井 伶穏 | 9月12日 |
神奈川 | 横浜 | 椎木 卿五 | 9月12日 |
神奈川 | 横浜創学館 | 鈴木 圭晋 | 9月13日 |
神奈川 | 相洋 | 二宮 陽斗 | 9月20日 |
神奈川 | 東海大相模 | 藤田 琉生 | 9月26日 |
長 野 | 佐久長聖 | 北澤 隼斗 | 9月22日 |
新 潟 | 帝京長岡 | 茨木 佑太 | 9月4日 |
新 潟 | 中越 | 高橋 駿臥 | 9月19日 |
富 山 | 桜井 | 小林 斗輝 | 9月13日 |
石 川 | 金沢 | 齋藤 大翔 | 9月5日 |
石 川 | 門前 | 塩士 暖 | 10月2日 |
福 井 | 敦賀気比 | 竹下 海斗 | 9月2日 |
福 井 | 鯖江 | 坂本 剣志郎 | 9月26日 |
福 井 | 福井工大福井 | 篠原 響 | 9月27日 |
静 岡 | 磐田東 | 寺田 光 | 9月6日 |
静 岡 | 知徳 | 小船 翼 | 9月9日 |
静 岡 | 知徳 | 松本 陣 | 9月9日 |
静 岡 | 浜松商 | 曽布川 ザイレン | 9月9日 |
静 岡 | 東海大静岡翔洋 | 岸川 和広 | 9月27日 |
静 岡 | 掛川工 | 古田 颯 | 10月2日 |
愛 知 | 豊橋中央 | 髙安 累 | 8月26日 |
愛 知 | 愛工大名電 | 石見 颯真 | 9月6日 |
愛 知 | 愛工大名電 | 古谷 龍斗 | 9月6日 |
愛 知 | 豊橋中央 | 内山 京介 | 9月6日 |
愛 知 | 豊橋中央 | 小栗 遥大 | 9月24日 |
愛 知 | 豊川 | モイセエフ ニキータ | 9月9日 |
岐 阜 | 県岐阜商 | 森 厳徳 | 9月6日 |
岐 阜 | 市岐阜商 | 平塚 大記 | 9月6日 |
三 重 | 神村学園伊賀 | 寺井 広大 | 8月29日 |
三 重 | 明野 | 小山 大和 | 10月1日 |
滋 賀 | 滋賀短期大付 | 小橋川 拓 | 9月13日 |
京 都 | 洛水 | 川合 祐聖 | 9月4日 |
京 都 | 京都翔英 | 塩貝 迅平 | 9月15日 |
京 都 | 京都国際 | 澤田 遥斗 | 10月2日 |
奈 良 | 奈良大付 | 岸本 佑也 | 9月4日 |
和歌山 | 和歌山東 | 谷村 剛 | 8月26日 |
和歌山 | 慶風 | 西川 拓海 | 9月27日 |
大 阪 | 大阪学院大 | 今坂 幸暉 | 9月3日 |
大 阪 | 大阪学院大 | 志水 那優 | 9月3日 |
大 阪 | 汎愛 | 森口 大雅 | 9月11日 |
大 阪 | 大阪桐蔭 | ラタナヤケ ラマルギービン | 9月17日 |
兵 庫 | 神戸弘陵 | 村上 泰斗 | 8月28日 |
兵 庫 | 神戸国際大付 | 津嘉山 憲志郎 | 9月8日 |
兵 庫 | 報徳学園 | 今朝丸 裕喜 | 9月19日 |
兵 庫 | 兵庫工 | 田中 浩太 | 9月30日 |
岡 山 | おかやま山陽 | 田内 真翔 | 8月29日 |
岡 山 | おかやま山陽 | 三浦 尊神 | 8月29日 |
岡 山 | 岡山理大付 | 櫻木 漣 | 9月5日 |
広 島 | 広陵 | 髙尾 響 | 9月24日 |
広 島 | 因島 | 森岡 秀智 | 9月24日 |
島 根 | 矢上 | 皆吉 赳翔 | 9月1日 |
島 根 | 大社 | 藤原 佑 | 9月9日 |
山 口 | 宇部鴻城 | 濱田 亮仁 | 9月24日 |
香 川 | 津田 | 下川 廉斗 | 9月30日 |
愛 媛 | 聖カタリナ | 有馬 恵叶 | 8月27日 |
愛 媛 | 松山商 | 林 颯太 | 9月30日 |
愛 媛 | 松山工 | 高橋 藍太 | 10月4日 |
愛 媛 | 松山工 | 日野 柊斗 | 10月4日 |
徳 島 | 阿南光 | 吉岡 暖 | 8月29日 |
徳 島 | 生光学園 | 川勝 空人 | 9月5日 |
徳 島 | 生光学園 | 豊川 輝来 | 9月28日 |
徳 島 | 鳴門渦潮 | 森高 祐吏 | 9月10日 |
徳 島 | 鳴門渦潮 | 藤江 龍牙 | 9月10日 |
徳 島 | 池田 | 關口 赤彗星 | 9月12日 |
高 知 | 高知 | 平 悠真 | 9月6日 |
高 知 | 明徳義塾 | 竹下 徠空 | 9月27日 |
福 岡 | 東海大福岡 | 佐藤 翔斗 | 9月10日 |
福 岡 | 真颯館 | 中嶋 太助 | 9月11日 |
福 岡 | 九州国際大付 | 宮﨑 雄大 | 9月11日 |
福 岡 | 戸畑 | 萩原 望安 | 9月12日 |
福 岡 | 大牟田 | 境 利月 | 9月12日 |
福 岡 | 福岡大大濠 | 柴田 獅子 | 9月24日 |
佐 賀 | 龍谷 | 岩本 琉至 | 9月13日 |
大 分 | 中津東 | 金田 龍乃介 | 9月9日 |
大 分 | 佐伯鶴城 | 狩生 聖真 | 9月21日 |
熊 本 | 鎮 西 | 茂木 涼 | 9月19日 |
熊 本 | 鎮 西 | 大島 僚介 | 9月19日 |
宮 崎 | 日章学園 | 的場 翔汰 | 9月6日 |
宮 崎 | 富島 | 石川 雅人 | 9月10日 |
宮 崎 | 宮崎商 | 中村 奈一輝 | 9月10日 |
宮 崎 | 都城商 | 金丸 龍心 | 9月10日 |
宮 崎 | 宮崎学園 | 河野 伸一朗 | 9月24日 |
鹿児島 | 鹿児島実業 | 井上 剣也 | 9月9日 |
鹿児島 | 樟南 | 坂口 優志 | 9月9日 |
鹿児島 | 神村学園 | 正林 輝大 | 9月12日 |
沖 縄 | エナジックスポーツ | 龍山 暖 | 9月4日 |
沖 縄 | ウェルネス沖縄 | 大濵 安綺 | 10月4日 |
合計:159名 |
プロ野球志望届 ~大学生~
連盟 | 学校名 | 氏名 | 受付日 |
---|---|---|---|
札幌学生野球連盟 | 星槎道都大 | 佐藤 爽 | 9月21日 |
札幌学生野球連盟 | 札幌大谷大 | 佐藤 颯馬 | 10月7日 |
札幌学生野球連盟 | 札幌大 | 高松 昂之介 | 10月8日 |
北東北大学野球連盟 | 八戸学院大 | 加藤 響 | 9月14日 |
北東北大学野球連盟 | 八戸学院大 | 平尾 柊翔 | 9月14日 |
北東北大学野球連盟 | 富士大 | 佐藤 柳之介 | 9月18日 |
北東北大学野球連盟 | 富士大 | 安德 駿 | 9月18日 |
北東北大学野球連盟 | 富士大 | 長島 幸佑 | 9月18日 |
北東北大学野球連盟 | 富士大 | 坂本 達也 | 9月18日 |
北東北大学野球連盟 | 富士大 | 渡邉 悠斗 | 9月18日 |
北東北大学野球連盟 | 富士大 | 佐々木 大輔 | 9月18日 |
北東北大学野球連盟 | 富士大 | 麦谷 祐介 | 9月18日 |
北東北大学野球連盟 | 富士大 | 哘崎 新 | 9月24日 |
北東北大学野球連盟 | 青森中央学院大 | 大内 弘也 | 9月26日 |
仙台六大学野球連盟 | 東北福祉大 | 島袋 皓平 | 9月12日 |
仙台六大学野球連盟 | 仙台大 | 相原 雄太 | 9月29日 |
仙台六大学野球連盟 | 東北福祉大 | 小林 禅 | 10月4日 |
仙台六大学野球連盟 | 東北福祉大 | 大橋 匠吾 | 10月4日 |
仙台六大学野球連盟 | 東北福祉大 | 漁府 輝羽 | 10月4日 |
仙台六大学野球連盟 | 仙台大 | 大澤 直弥 | 10月7日 |
千葉県大学野球連盟 | 城西国際大 | 菱田 万尋 | 9月13日 |
千葉県大学野球連盟 | 城西国際大 | 山本 倫彰 | 9月13日 |
千葉県大学野球連盟 | 城西国際大 | 安藤 銀杜 | 9月13日 |
千葉県大学野球連盟 | 城西国際大 | 難波研伍 | 9月28日 |
千葉県大学野球連盟 | 千葉商科大 | 宇田川 飛馬 | 10月2日 |
関甲新学生野球連盟 | 上武大 | 荒巻 悠 | 10月1日 |
関甲新学生野球連盟 | 常磐大 | 三浦 彰浩 | 10月9日 |
東京新大学野球連盟 | 創価大 | 上原 裕樹 | 9月14日 |
東京新大学野球連盟 | 創価大 | 田代 涼太 | 9月14日 |
東京新大学野球連盟 | 創価大 | 中澤 英明 | 9月14日 |
東京新大学野球連盟 | 創価大 | 大城 龍馬 | 9月14日 |
東京新大学野球連盟 | 創価大 | 森畑 侑大 | 9月14日 |
東京新大学野球連盟 | 東京国際大 | 中川 武海 | 9月15日 |
東京新大学野球連盟 | 東京国際大 | 山田 和 | 9月15日 |
東京新大学野球連盟 | 東京国際大 | 今井 亮太 | 9月15日 |
東京新大学野球連盟 | 高千穂大 | 小林 雄大 | 9月24日 |
東京新大学野球連盟 | 東京国際大 | 福島 武颯士 | 10月9日 |
東京新大学野球連盟 | 東京国際大 | 武田 稜平 | 10月9日 |
東京新大学野球連盟 | 工学院大 | 三池 裕翔 | 10月9日 |
東京新大学野球連盟 | 東京国際大 | 福原 俊吾 | 10月9日 |
東京新大学野球連盟 | 高千穂大 | 吉武 遥樹 | 10月9日 |
東京六大学野球連盟 | 早稲田大 | 鹿田 泰生 | 9月6日 |
東京六大学野球連盟 | 早稲田大 | 印出 太一 | 9月6日 |
東京六大学野球連盟 | 早稲田大 | 山縣 秀 | 9月6日 |
東京六大学野球連盟 | 早稲田大 | 吉納 翼 | 9月6日 |
東京六大学野球連盟 | 慶應義塾大 | 清原 正吾 | 9月12日 |
東京六大学野球連盟 | 慶應義塾大 | 水鳥 遥貴 | 9月12日 |
東京六大学野球連盟 | 早稲田大 | 中村 敢晴 | 9月12日 |
東京六大学野球連盟 | 法政大 | 篠木 健太郎 | 9月21日 |
東京六大学野球連盟 | 法政大 | 山城 航太郎 | 9月21日 |
東京六大学野球連盟 | 法政大 | 吉鶴 翔瑛 | 9月21日 |
東京六大学野球連盟 | 法政大 | 中津 大和 | 9月21日 |
東京六大学野球連盟 | 明治大 | 浅利 太門 | 9月24日 |
東京六大学野球連盟 | 明治大 | 宗山 塁 | 9月24日 |
東京六大学野球連盟 | 明治大 | 池田 凜 | 10月10日 |
東都大学野球連盟 | 国学院大 | 坂口 翔颯 | 9月12日 |
東都大学野球連盟 | 国学院大 | シャピロ・マシュー一郎 | 9月12日 |
東都大学野球連盟 | 国学院大 | 柳舘 憲吾 | 9月12日 |
東都大学野球連盟 | 中央大 | 山田 将義 | 9月12日 |
東都大学野球連盟 | 中央大 | 櫻井 亨佑 | 9月12日 |
東都大学野球連盟 | 東洋大 | 一條 力真 | 9月12日 |
東都大学野球連盟 | 東洋大 | 柿本 晟弥 | 9月12日 |
東都大学野球連盟 | 東洋大 | 岩崎 峻典 | 9月12日 |
東都大学野球連盟 | 駒澤大 | 平井 友弥 | 9月24日 |
東都大学野球連盟 | 駒澤大 | 松村 青 | 10月2日 |
東都大学野球連盟 | 駒澤大 | 三方 陽登 | 10月2日 |
東都大学野球連盟 | 青山学院大 | 児玉 悠紀 | 9月24日 |
東都大学野球連盟 | 青山学院大 | 佐々木 泰 | 9月24日 |
東都大学野球連盟 | 青山学院大 | 西川 史礁 | 9月24日 |
東都大学野球連盟 | 駒澤大 | 秋川 正佳 | 10月2日 |
東都大学野球連盟 | 立正大 | 飯山 志夢 | 10月2日 |
東都大学野球連盟 | 立正大 | 中田 隼哉 | 10月2日 |
東都大学野球連盟 | 立正大 | 山下 一馬 | 10月2日 |
東都大学野球連盟 | 亜細亜大 | 北嶋 洸太 | 10月2日 |
東都大学野球連盟 | 東京農業大 | 松村 力 | 10月2日 |
東都大学野球連盟 | 拓殖大 | 加川 航平 | 10月6日 |
東都大学野球連盟 | 国士舘大 | 鎌田 州真 | 10月6日 |
東都大学野球連盟 | 国士舘大 | 楠田 喬脩 | 10月6日 |
東都大学野球連盟 | 国士舘大 | 吉田 健吾 | 10月6日 |
東都大学野球連盟 | 国士舘大 | 吉川 開斗 | 10月9日 |
東都大学野球連盟 | 順天堂大 | 鈴木 柊哉 | 10月9日 |
東都大学野球連盟 | 順天堂大 | 福士 信晃 | 10月9日 |
東都大学野球連盟 | 上智大 | ユエン 凱 | 10月9日 |
東都大学野球連盟 | 国士舘大 | 小野寺 輝 | 10月10日 |
首都大学野球連盟 | 帝京大 | 川崎 翔陽 | 9月7日 |
首都大学野球連盟 | 日本体育大 | 寺西 成騎 | 9月8日 |
首都大学野球連盟 | 日本体育大 | 箱山 優 | 9月8日 |
首都大学野球連盟 | 明星大 | 柳沼 勇輝 | 9月13日 |
首都大学野球連盟 | 獨協大 | 落合 勇斗 | 9月22日 |
首都大学野球連盟 | 桜美林大 | 西出 陽佑 | 9月24日 |
首都大学野球連盟 | 桜美林大 | 武藤 翔也 | 9月24日 |
首都大学野球連盟 | 東京経済大 | 金澤 智也 | 9月27日 |
首都大学野球連盟 | 桜美林大 | 玉生 貴一 | 9月28日 |
神奈川大学野球連盟 | 神奈川大 | 石井 将吾 | 9月11日 |
神奈川大学野球連盟 | 神奈川大 | 庄子 雄大 | 9月11日 |
神奈川大学野球連盟 | 桐蔭横浜大 | 加田 拓哉 | 9月11日 |
神奈川大学野球連盟 | 桐蔭横浜大 | 伊吹 聖矢 | 9月11日 |
神奈川大学野球連盟 | 横浜商科大 | 田村 和希 | 9月21日 |
神奈川大学野球連盟 | 神奈川大 | 佐藤 太陽 | 10月6日 |
愛知大学野球連盟 | 愛知工業大 | 中村 優斗 | 9月7日 |
愛知大学野球連盟 | 愛知産業大 | 山口 慶十 | 9月10日 |
愛知大学野球連盟 | 名城大 | 岩井 天斗 | 9月11日 |
愛知大学野球連盟 | 愛知学院大 | 末田 龍祐 | 9月15日 |
愛知大学野球連盟 | 愛知学院大 | 瀧野 真仁 | 9月15日 |
愛知大学野球連盟 | 中京大 | 渡邉 都斗 | 9月21日 |
愛知大学野球連盟 | 中京大 | 岸田 明翔 | 9月21日 |
愛知大学野球連盟 | 至学館大 | 西尾柊哉 | 9月30日 |
東海地区大学野球連盟 | 中部学院大 | 森 翔太郎 | 9月7日 |
東海地区大学野球連盟 | 東海大学静岡キャンパス | 宮原 駿介 | 9月12日 |
東海地区大学野球連盟 | 岐阜協立大 | 高木 寛夢 | 9月12日 |
東海地区大学野球連盟 | 岐阜聖徳学園大 | 横尾 慎一郎 | 9月17日 |
東海地区大学野球連盟 | 中部学院大 | 田中 恵亮 | 9月17日 |
東海地区大学野球連盟 | 静岡産業大 | 後藤 維吹 | 9月24日 |
東海地区大学野球連盟 | 静岡大 | 安竹 俊喜 | 9月25日 |
東海地区大学野球連盟 | 皇學館大 | 松山 心 | 9月30日 |
東海地区大学野球連盟 | 静岡産業大 | 中山 恕 | 10月7日 |
北陸大学野球連盟 | 金沢学院大 | 井上 幹太 | 9月18日 |
北陸大学野球連盟 | 北陸大学 | 藤井 大智 | 9月20日 |
関西学生野球連盟 | 関西大 | 金丸 夢斗 | 9月1日 |
関西学生野球連盟 | 立命館大 | 竹内 翔汰 | 9月18日 |
関西学生野球連盟 | 関西学院大 | 西林 剛太 | 9月18日 |
関西学生野球連盟 | 近畿大 | 石井 康輝 | 9月21日 |
関西六大学野球連盟 | 大阪経済大 | 林 翔大 | 9月2日 |
関西六大学野球連盟 | 大阪経済大 | 柴崎 聖人 | 9月2日 |
関西六大学野球連盟 | 大阪商業大 | 渡部 聖弥 | 9月4日 |
関西六大学野球連盟 | 大阪経済大 | 浜 新之介 | 9月23日 |
関西六大学野球連盟 | 大阪商業大 | 岡田 皓一朗 | 10月5日 |
阪神大学野球連盟 | 甲南大 | 岡本 駿 | 9月7日 |
阪神大学野球連盟 | 大阪体育大 | 山本 竜介 | 10月5日 |
阪神大学野球連盟 | 流通科学大 | 田中 蓮 | 10月7日 |
近畿学生野球連盟 | 奈良教育大 | 是澤 太陽 | 9月3日 |
近畿学生野球連盟 | 阪南大 | 松本 築 | 9月17日 |
近畿学生野球連盟 | 神戸医療未来大 | 牟田 稔啓 | 9月17日 |
近畿学生野球連盟 | 和歌山大 | 玉井 元 | 10月1日 |
近畿学生野球連盟 | 羽衣国際大 | 本草野 拓海 | 10月4日 |
京滋大学野球連盟 | びわこ成蹊スポーツ大 | 新川 朝耶 | 9月15日 |
京滋大学野球連盟 | 滋賀大 | 小倉 和士 | 9月29日 |
広島六大学野球連盟 | 広島経済大 | 寺本 聖一 | 9月21日 |
広島六大学野球連盟 | 広島経済大 | 安岡 拳児 | 9月21日 |
中国地区大学野球連盟 | 東亜大 | 安田 晃典 | 9月22日 |
中国地区大学野球連盟 | 環太平洋大 | 徳山 一翔 | 9月22日 |
中国地区大学野球連盟 | 広島文化学園大 | 勝浦 淳世 | 9月22日 |
中国地区大学野球連盟 | 岡山商科大 | 大水 稜翔 | 9月26日 |
四国地区大学野球連盟 | 香川大 | 深谷 蓮 | 9月11日 |
九州六大学野球連盟 | 西南学院大 | 茶屋野 洋輝 | 9月13日 |
九州六大学野球連盟 | 西南学院大 | 馬場 祥立 | 9月13日 |
九州六大学野球連盟 | 九州国際大 | 山本 陽介 | 10月3日 |
九州六大学野球連盟 | 九州国際大 | 松本 響生 | 10月3日 |
九州六大学野球連盟 | 九州大 | 法村 優雅 | 10月9日 |
福岡六大学野球連盟 | 九州共立大 | 笹原 愛斗 | 9月5日 |
福岡六大学野球連盟 | 九州産業大 | 荒木 誠也 | 9月18日 |
福岡六大学野球連盟 | 九州産業大 | 浦田 俊輔 | 9月18日 |
福岡六大学野球連盟 | 九州産業大 | 木村 駿太朗 | 9月18日 |
福岡六大学野球連盟 | 福岡工業大 | 譽田 貴之 | 9月25日 |
福岡六大学野球連盟 | 日本経済大 | 蛭子 凌太郎 | 10月3日 |
福岡六大学野球連盟 | 日本経済大 | 富島 力斗 | 10月3日 |
福岡六大学野球連盟 | 日本経済大 | 渕上 竜椰 | 10月3日 |
福岡六大学野球連盟 | 日本経済大 | 林 冠臣 | 10月7日 |
九州地区大学野球連盟 | 東海大九州キャンパス | 廣池 康志郎 | 9月9日 |
九州地区大学野球連盟 | 西日本工業大 | 荒木 涼翔 | 9月26日 |
九州地区大学野球連盟 | 日本文理大 | 中溝 治尋 | 9月30日 |
九州地区大学野球連盟 | 日本文理大 | 金城 朋弥 | 9月30日 |
合計:162名 |
注目選手
高校生
石見 颯真(いしみ そうま)
学校:愛工大名電
ポジション:内野手
身長/体重:177/75
投・打:右・左
メモ:名門愛工大名電で1年夏からレギュラーで高校通算6本塁打。バットコントロールが良く、広角に長打を放つことのできる左の好打者。遠投110m、50m走5秒9。
森 駿太(もり しゅんた)
学校:桐光学園
ポジション:内野手
身長/体重:186/80
投・打:右・左
メモ:高校通算48本塁打の長打力を備える左の強打の内野手。投手としてもMAX140キロを超える速球を投げることが出来る身体能力に優れた選手。遠投100メートル、50m走6秒1。
小川 哲平(おがわ てっぺい)
学校:作新学院
ポジション:投手
身長/体重:183/90
投・打:右・右
メモ:中学2年時に軟式野球で144キロを計測して注目を集める。高校に入ってからも1年の春からベンチ入りし、最速147キロを計測したが、その後ケガに苦しんだ。体力強化に力を入れた結果、安定感抜群の投球ができるようになった。「江川2世」と称される能力の持ち主。
正林 輝大(しょうばやし こうだい)
学校:神村学園
ポジション:外野手
身長/体重:178/84
投・打:右・左
メモ:高校通算19本塁打の俊足強打の外野手。今春の選抜大会で低反発バットながら作新学院プロ注目の小川哲平投手から本塁打を放つ。逆方向へも強い打球を打てる技術も兼ね備える。
箱山 遥人(はこやま はると)
学校:健大高崎
ポジション:捕手
身長/体重:175/83
投・打:右・右
メモ:高校通算35本塁打の強肩強打の捕手。高校ではキャプテンとしてチームを引っ張り、センバツ優勝を経験。優れたキャプテンーを備えもつ高校屈指の捕手。
石塚 裕惺(いしづか ゆうせい)
学校:花咲徳栄
ポジション:内野手
身長/体重:181/81
投・打:右・右
メモ:高校通算26本塁打の強打の内野手。高校では1年秋から4番に座り、高校日本代表でも4番を務めた。世代NO1野手のとも言われている。
藤田 琉生(ふじた りゅうせい)
学校:東海大相模
ポジション:投手
身長/体重:198/93
投・打:左・左
メモ:身長198cmの長身左腕。最速150キロの速球と緩いカーブ、スライダー、チェンジアップの組み立てで打者を打ち取る。将来性が楽しみでドラフト1位候補の1人。
大学生
金丸 夢斗(かねまる ゆめと)
学校:神港橘高 – 関西大
ポジション:投手
身長/体重:177/77
投・打:左・左
メモ:最速154キロのストレートとスライダー、カーブ、チェンジアップなどの多彩な変化球で三振を取れる左腕。侍ジャパンのトップチームにも選出された、ドラフト1位候補の投手。
渡部 聖弥(わたなべ せいや)
学校:広陵高 – 大阪商業大
ポジション:外野手
身長/体重:177/88
投・打:右・右
メモ:俊足強肩で尚且つ強打の外野手。関西六大学リーグで通算9本塁打を放つ。逆方向にも長打を打てるのが強み。
印出 太一(いんで たいち)
学校:中京大中京高 – 早稲田大
ポジション:捕手
身長/体重:185/91
投・打:右・右
メモ:二塁送球タイム1.9秒台の強肩強打の捕手。4年生の春の東京六大学リーグ戦で最多17打点を記録し、7シーズンぶり47度目となる優勝に貢献。主将としてのチームを引っ張るキャプテンシーも持っている。
中村 優斗(なかむら ゆうと)
学校:諫早農業高 – 愛知工業大
ポジション:投手
身長/体重:176/81
投・打:右・左
メモ:最速159キロの速球に加えスライダー、カットボール、カーブなどの多彩な変化球を織り交ぜる投球の出来るドラフト1位候補の投手。高校時代は無名ながら、侍ジャパンのトップチームにも選出された注目の選手。
寺西 成騎(てらにし なるき)
学校:星陵高 – 日本体育大
ポジション:投手
身長/体重:186/85
投・打:右・右
メモ:最速153キロの直球と精度の高いスライダー、カットボール、フォークボールを投げ込む右腕。高校時代に右肩を手術しましたが、大学で完全復活した注目の投手。
清原 正吾(きよはら しょうご)
学校:慶応高 – 慶応大
ポジション:内野手
身長/体重:186/90
投・打:右・右
メモ:186cm90kgと恵まれた体格の長距離打者。大学から本格的に野球を始めてにもかかわらず、慶応大学で主力として活躍。未知ののびしろという点でとても期待が持てる選手。元プロ野球選手の清原和博氏を父に持つ。
宗山 塁(むねやま るい)
学校:広陵高 – 明治大
ポジション:内野手
身長/体重:175/80
投・打:右・左
メモ:安定感抜群の守備と広角に打ち分ける打撃技術に優れている内野手。大学リーグ通算打率.334で侍ジャパンのトップチームにも選出。10年に1度の逸材といわれる内野手で複数球団のドラフト1位指名濃厚。
西川 史礁(にしかわ みしょう)
学校:龍谷大平安高 – 青山学院大
ポジション:外野手
身長/体重:182/88
投・打:右・右
メモ:強肩強打の外野手で、リーグ通算6本塁打の長打力に加えて広角に打てる打撃センスも魅力の選手。また遠投110m、50m6.3秒と身体能力の高さも感じられ、侍ジャパンのトップチームにも選出。