「第33回全国中学駅伝大会(中学駅伝2025)」の順位結果(リザルト)、区間賞を掲載します。
第33回全国中学駅伝大会
開催地:滋賀県・希望が丘文化公園
開催日:2025年12月14日(日)
スタート時間:【女子】11時10分
【男子】12時15分
男子 結果
| 順位 | 学校名(都道府県) | タイム |
|---|---|---|
| 1位 | 木瀬(群馬) | 57:01 |
| 2位 | 大淀(宮崎) | 57:38 |
| 3位 | 成瀬(神奈川) | 57:52 |
| 4位 | 常盤松(千葉) | 57:58 |
| 5位 | 川中島JRC(長野) | 57:58 |
| 6位 | 稲美北(兵庫) | 58:21 |
| 7位 | 中京(福岡) | 58:35 |
| 8位 | 男山三(京都) | 58:42 |
| 9位 | 富田(山口) | 58:53 |
| 10位 | 松橋(熊本) | 58:54 |
| 11位 | 小浜(福井) | 58:56 |
| 12位 | 宮之城(鹿児島) | 59:13 |
| 13位 | 小千谷(新潟) | 59:13 |
| 14位 | 船引(福島) | 59:15 |
| 15位 | 男衾(埼玉) | 59:19 |
| 16位 | 滝沢南(岩手) | 59:29 |
| 17位 | 三重(大分) | 59:31 |
| 18位 | 中郷(茨城) | 59:34 |
| 19位 | 福岡(愛知) | 59:35 |
| 20位 | 金沢学大附(石川) | 59:39 |
| 21位 | KJR Legacy(東京) | 59:47 |
| 22位 | 中村西(高知) | 59:50 |
| 23位 | 水口(開催地/滋賀) | 59:51 |
| 24位 | 熊野東(広島) | 59:53 |
| 25位 | 三島(栃木) | 59:55 |
| 26位 | 角館(秋田) | 59:57 |
| 27位 | 愛媛ランニングアカデミー(愛媛) | 59:57 |
| 28位 | 下呂(岐阜) | 59:58 |
| 29位 | 山形十(山形) | 1:00:00 |
| 30位 | 八乙女(宮城) | 1:00:02 |
| 31位 | 浜松開誠館(静岡) | 1:00:04 |
| 32位 | 塩山(山梨) | 1:00:19 |
| 33位 | 墨江丘(大阪) | 1:00:20 |
| 34位 | 竜王(滋賀) | 1:00:31 |
| 35位 | 倉吉東(鳥取) | 1:00:35 |
| 36位 | 川越(三重) | 1:00:35 |
| 37位 | MUTSUKATSU陸上クラブ(青森) | 1:00:47 |
| 38位 | 二名(奈良) | 1:00:49 |
| 39位 | 京山(岡山) | 1:01:23 |
| 40位 | 松江四(島根) | 1:01:36 |
| 41位 | 唐津東(佐賀) | 1:01:46 |
| 42位 | 白浜(和歌山) | 1:01:52 |
| 43位 | 土庄(香川) | 1:02:01 |
| 44位 | 雄山(富山) | 1:02:11 |
| 45位 | 国府(徳島) | 1:02:24 |
| 46位 | 仲井真(沖縄) | 1:02:36 |
| 47位 | 北見高栄(北海道) | 1:02:42 |
| 48位 | 郷ノ浦(長崎) | 1:03:00 |
区間賞(各区間3km)
1区:坂井 俊太(福岡・愛知③)9.13
2区:下林 栄大(成瀬・神奈川②)9.16
根岸 知輝(川中島JRC・長野③)9.16
3区:高橋 遼河(男衾・埼玉③)9.30
4区:高田 晴志郎(木瀬・群馬③)9.19
5区:大澤 翼(木瀬・群馬②)9.33
6区:出田 隆之助(中京・福岡③)9.11
女子 結果
| 順位 | 学校名(都道府県) | タイム |
|---|---|---|
| 1位 | 京山(岡山) | 42:07 |
| 2位 | 黒石野(岩手) | 42:24 |
| 3位 | 男山第三(京都) | 42:42 |
| 4位 | 松橋(熊本) | 42:50 |
| 5位 | 鶴ケ島藤(埼玉) | 43:11 |
| 6位 | 松浪(神奈川) | 43:11 |
| 7位 | 船引(福島) | 43:13 |
| 8位 | 小見川(千葉) | 43:23 |
| 9位 | 下館南(茨城) | 43:41 |
| 10位 | 竜南(愛知) | 43:53 |
| 11位 | 山形十(山形) | 44:02 |
| 12位 | 舞鶴(鹿児島) | 44:06 |
| 13位 | 厚崎(栃木) | 44:07 |
| 14位 | 星陵台(兵庫) | 44:10 |
| 15位 | 港南(愛媛) | 44:14 |
| 16位 | 西彼陸友会(長崎) | 44:15 |
| 17位 | 十日町南(新潟) | 44:20 |
| 18位 | 大沢野(富山) | 44:21 |
| 19位 | 三陽陸上クラブ(長野) | 44:22 |
| 20位 | 金沢学大附(石川) | 44:28 |
| 21位 | 内部(三重) | 44:34 |
| 22位 | 鳥取北(鳥取) | 44:41 |
| 23位 | 荒砥(群馬) | 44:47 |
| 24位 | 高田(大分) | 44:49 |
| 25位 | 北池田(大阪) | 45:13 |
| 26位 | 小松島南(徳島) | 45:14 |
| 27位 | 御殿場(静岡) | 45:24 |
| 28位 | 豊見城(沖縄) | 45:28 |
| 29位 | 東原庠舎中央(佐賀) | 45:31 |
| 30位 | 高川学園(山口) | 45:32 |
| 31位 | 二名(奈良) | 45:32 |
| 32位 | 香長(高知) | 45:50 |
| 33位 | 曽根(福岡) | 45:55 |
| 34位 | 今津(滋賀) | 46:13 |
| 35位 | 千歳富丘(北海道) | 46:13 |
| 36位 | 櫛形(山梨) | 46:49 |
| 37位 | 三股(宮崎) | 46:49 |
| 38位 | 小浜二(福井) | 46:57 |
| 39位 | MASAKARI陸上クラブ(青森) | 47:01 |
| 40位 | 大館東(秋田) | 47:15 |
| 41位 | 浜田一(島根) | 47:23 |
| 42位 | 粟津(開催地/滋賀) | 47:34 |
| 43位 | 土庄(香川) | 47:34 |
| 44位 | 松江五(東京) | 47:40 |
| 45位 | しらかし台(宮城) | 48:14 |
| 46位 | 熊野東(広島) | 48:23 |
| 47位 | 中山(岐阜) | 48:34 |
| 48位 | 下里(和歌山) | 48:37 |
区間賞
1区(3km):是枝 愛香(内部・愛知③)10:12
2区(2km):菅原 陽音(黒石野・岩手②)6:44
3区(2km):安藤 美琴(竜南・愛知①)7:03
4区(2km):菅原 空音(黒石野・岩手②)6:55
5区(3km):下田 千紗都(京山・岡山③)10:27
