出雲駅伝2026(第38回出雲全日本大学選抜駅伝競走)の順位結果、区間賞、各区間順位を掲載します。
第38回出雲全日本大学選抜駅伝競走
日程・コース
開催日:2026年10月12日(月) 9:10スタート
会 場:スタート 出雲大社正面鳥居前(勢溜)
フィニッシュ 出雲ドーム前
出場チーム数:22
コース:
1区(8.0km)
出雲大社正面鳥居前 – 出雲市役所・JAしまね前
2区(5.8km)
出雲市役所・JAしまね前 – ゆめタウン斐川前
3区(8.5km)
ゆめタウン斐川前 – JAラピタひらた店前
4区(6.2km)
JAラピタひらた店前 – 鳶巣コミュニティセンター前
5区(6.4km)
鳶巣コミュニティセンター前 – 島根ワイナリー前
6区(10.2km)
島根ワイナリー前 – 出雲ドーム前
計:45.1km
全順位、区間賞
| 順位 | 大学名 | タイム |
|---|---|---|
| 1位 | 早稲田大学 | 2:05:56◎ |
| 2位 | 國學院大學 | 2:06:54 |
| 3位 | アイビーリーグ選抜 | 2:07:24 |
| 4位 | 順天堂大学 | 2:07:33 |
| 5位 | 中央大学 | 2:07:36 |
| 6位 | 帝京大学 | 2:07:41 |
| 7位 | 駒澤大学 | 2:07:45 |
| 8位 | 日本大学 | 2:08:15 |
| 9位 | 創価大学 | 2:08:31 |
| 10位 | 城西大学 | 2:09:22 |
| 11位 | 青山学院大学 | 2:09:53 |
| 12位 | 関西大学 | 2:15:55 |
| 13位 | 札幌学院大学 | 2:16:34 |
| 14位 | 東北学連選抜 | 2:16:37 |
| 15位 | 皇學館大学 | 2:16:38 |
| 16位 | 信州大学 | 2:17:09 |
| 17位 | 京都産業大学 | 2:17:32 |
| 18位 | 広島経済大学 | 2:18:46 |
| - | 中国四国学連選抜 | 2:19:11 |
| 19位 | 第一工科大学 | 2:19:13 |
| 20位 | 金沢学院大学 | 2:20:38 |
| 21位 | 北海道大学 | 2:25:51 |
◎=大会記録
●区間賞
1区(8.0km):鈴木 大翔(駒澤大学①)22:42
2区(5.8km):本田 桜二郎(早稲田大学①)15:42
3区(8.5km):シャドラック・キップケメイ(日本大学④)22:56※
4区(6.2km):新妻 遼己(早稲田大学①)17:10※
5区(6.4km):山口 竣平(早稲田大学③)17:35※
6区(10.2km):工藤 慎作(早稲田大学④)29:00
※=区間新

【出雲駅伝2026】日程・出場校・優勝予想
出雲駅伝2026(第38回出雲全日本大学選抜駅伝競走)が10月12日に開催されます。今大会はどの大学が優勝するのでしょうか。日程、コース、出場校、区間エントリー、優勝予想(優勝候補)、注目選手などを掲載いたします。
各区間結果
1区(8.0km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木 大翔 | 駒澤大学 | 22:42 |
| 2位 | 石川 浩輝 | 青山学院大学 | 22:48 |
| 3位 | 藤田 大智 | 中央大学 | 22:51 |
| 4位 | 浅野 結太 | 國學院大學 | 22:52 |
| 5位 | 天野 啓太 | 日本大学 | 22:54 |
| 6位 | 小林 侑世 | 順天堂大学 | 22:55 |
| 7位 | 吉倉 ナヤブ直希 | 早稲田大学 | 22:58 |
| 8位 | 菅野 元太 | 創価大学 | 22:58 |
| 9位 | 松尾 航希 | 帝京大学 | 23:01 |
| 10位 | N.ベンツェン | アイビーリーグ選抜 | 23:05 |
| 11位 | チェボティビン サイラス キプラガット | 第一工科大学 | 23:36 |
| 12位 | 山本 聖也 | 城西大学 | 23:40 |
| 13位 | 片岡 晴哉 | 信州大学 | 23:59 |
| 14位 | 栗田 紳冴 | 札幌学院大学 | 24:00 |
| 15位 | 浦野 蒼日 | 金沢学院大学 | 24:02 |
| 16位 | 吉田 奏斗 | 東北学連選抜 | 24:08 |
| 17位 | 清水 大斗 | 皇學館大学 | 24:14 |
| 18位 | 平野 圭人 | 関西大学 | 24:18 |
| 19位 | 木戸 颯 | 中国四国学連選抜 | 24:28 |
| 20位 | 小郷 紘矢 | 京都産業大学 | 24:36 |
| 21位 | 小川 晴也 | 広島経済大学 | 24:55 |
| 22位 | 大野 憲尚 | 北海道大学 | 29:44 |
2区(5.8km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 本田 桜二郎 | 早稲田大学 | 15:42 |
| 2位 | 織橋 巧 | 創価大学 | 15:45 |
| 3位 | 吉岡 大翔 | 順天堂大学 | 15:47 |
| 4位 | 岡田 開成 | 中央大学 | 15:51 |
| 4位 | M.ホーガン | アイビーリーグ選抜 | 15:51 |
| 6位 | 鼻野木 悠翔 | 國學院大學 | 15:53 |
| 7位 | 柴田 侑 | 城西大学 | 15:56 |
| 8位 | 上岡 煌 | 駒澤大学 | 16:00 |
| 9位 | 鳥井 健太 | 青山学院大学 | 16:10 |
| 10位 | 山口 聡太 | 日本大学 | 16:12 |
| 11位 | 小林 咲冴 | 帝京大学 | 16:25 |
| 12位 | 高坂 光希 | 札幌学院大学 | 16:44 |
| 13位 | 井手 蒼人 | 関西大学 | 16:56 |
| 14位 | 重谷 斗貴 | 京都産業大学 | 17:01 |
| 15位 | 村井 冠太 | 中国四国学連選抜 | 17:08 |
| 16位 | 松葉 琥太郎 | 皇學館大学 | 17:14 |
| 16位 | 福嶋 明大 | 信州大学 | 17:18 |
| 18位 | 萩川 晄 | 東北学連選抜 | 17:20 |
| 19位 | 金森 柊弥 | 金沢学院大学 | 17:33 |
| 20位 | 宮瀬 陸 | 北海道大学 | 17:51 |
| 21位 | 伊藤 大哉 | 広島経済大学 | 17:53 |
| 22位 | 山﨑 誠也 | 第一工科大学 | 17:59 |
3区(8.5km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | シャドラック・キップケメイ | 日本大学 | 22:56※ |
| 2位 | 楠岡 由浩 | 帝京大学 | 23:29※ |
| 3位 | 鈴木 琉胤 | 早稲田大学 | 23:31※ |
| 4位 | 三宅 悠斗 | 中央大学 | 23:36 |
| 5位 | 井上 朋哉 | 順天堂大学 | 23:48 |
| 5位 | スティーブン・ムチーニ | 創価大学 | 23:49 |
| 7位 | G.ブランクス | アイビーリーグ選抜 | 23:50 |
| 8位 | 辻原 輝 | 國學院大學 | 23:56 |
| 9位 | ルト・アロン・キプラガット | 城西大学 | 24:03 |
| 10位 | 植阪 嶺児 | 駒澤大学 | 24:04 |
| 11位 | 飯田 翔大 | 青山学院大学 | 24:39 |
| 12位 | 坂本 亘生 | 関西大学 | 25:21 |
| 13位 | 近江 周 | 東北学連選抜 | 25:35 |
| 14位 | 嶋津 明良 | 信州大学 | 25:38 |
| 15位 | 清水 喜一郎 | 第一工科大学 | 25:39 |
| 16位 | 日古見 那由他 | 皇學館大学 | 25:49 |
| 17位 | 藤田 大輝 | 京都産業大学 | 26:03 |
| 18位 | 瀬尾 大和 | 広島経済大学 | 26:04 |
| 19位 | 田野 朝陽 | 札幌学院大学 | 26:08 |
| 20位 | 田川 滉介 | 中国四国学連選抜 | 26:21 |
| 21位 | 佐々木 彪我 | 金沢学院大学 | 26:27 |
| 22位 | 奥村 日向 | 北海道大学 | 27:05 |
※=区間新
4区(6.2km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 新妻 遼己 | 早稲田大学 | 17:10※ |
| 2位 | 野中 恒亨 | 國學院大學 | 17:14※ |
| 3位 | 浅川 侑大 | 帝京大学 | 17:23 |
| 4位 | 小山 翔也 | 駒澤大学 | 17:24 |
| 5位 | T.バーグ | アイビーリーグ選抜 | 17:25 |
| 6位 | 濱口 大和 | 中央大学 | 17:29 |
| 6位 | 村上 遵世 | 創価大学 | 17:29 |
| 8位 | 首藤 海翔 | 日本大学 | 17:35 |
| 8位 | 橋本 健市 | 城西大学 | 17:35 |
| 10位 | 佐藤 賢仁 | 順天堂大学 | 17:36 |
| 11位 | 小河原 陽琉 | 青山学院大学 | 17:59 |
| 12位 | 塩見 昊瑛 | 皇學館大学 | 18:33 |
| 13位 | 岡村 和真 | 関西大学 | 18:36 |
| 13位 | 浦田 陽聖 | 札幌学院大学 | 18:36 |
| 15位 | 吉村 陸翔 | 京都産業大学 | 18:49 |
| 16位 | 松本 諒哉 | 東北学連選抜 | 18:54 |
| 16位 | 田中 陸 | 広島経済大学 | 18:54 |
| 18位 | 加藤 快都 | 金沢学院大学 | 19:03 |
| 19位 | 古谷 大翔 | 第一工科大学 | 19:13 |
| 20位 | 船山 柚樹 | 北海道大学 | 19:19 |
| 21位 | 和久津 友杜 | 信州大学 | 19:21 |
| 22位 | 佐野 泰斗 | 中国四国学連選抜 | 19:34 |
※=区間新
5区(6.4km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山口 竣平 | 早稲田大学 | 17:35※ |
| 2位 | D.アミコン | アイビーリーグ選抜 | 17:36※ |
| 3位 | 飯國 新太 | 國學院大學 | 17:39※ |
| 4位 | 柴田 大地 | 中央大学 | 17:41※ |
| 5位 | 長澤 辰朗 | 日本大学 | 17:42※ |
| 6位 | 山口 翔輝 | 創価大学 | 17:49 |
| 7位 | 小林 竜輝 | 城西大学 | 17:52 |
| 7位 | 黒田 然 | 青山学院大学 | 17:52 |
| 9位 | 池谷 陸斗 | 駒澤大学 | 17:55 |
| 10位 | 廣田 陸 | 帝京大学 | 17:56 |
| 11位 | 古川 達也 | 順天堂大学 | 18:08 |
| 12位 | 信田 亮太 | 関西大学 | 18:32 |
| 13位 | 曽越 祐志 | 皇學館大学 | 18:44 |
| 14位 | 西川 天馬 | 京都産業大学 | 18:46 |
| 15位 | 中垣 颯太 | 広島経済大学 | 18:50 |
| 16位 | 向田 祐翔 | 東北学連選抜 | 18:57 |
| 17位 | 漆原 幹人 | 信州大学 | 19:04 |
| 18位 | 大宮 千來 | 札幌学院大学 | 19:15 |
| 19位 | 岡本 颯太 | 中国四国学連選抜 | 19:17 |
| 20位 | 片桐 遥久 | 金沢学院大学 | 19:24 |
| 21位 | 大良 優斗 | 第一工科大学 | 19:47 |
| 22位 | 林 啓樹 | 北海道大学 | 20:27 |
※=区間新
6区(10.2km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 工藤 慎作 | 早稲田大学 | 29:00 |
| 2位 | 山本 悠 | 順天堂大学 | 29:19 |
| 3位 | 高石 樹 | 國學院大學 | 29:20 |
| 4位 | 原 悠太 | 帝京大学 | 29:27 |
| 5位 | A.アイバーソン | アイビーリーグ選抜 | 29:37 |
| 6位 | 桑田 駿介 | 駒澤大学 | 29:40 |
| 7位 | 栗村 凌 | 中央大学 | 30:08 |
| 8位 | 中島 巨翔 | 城西大学 | 30:16 |
| 9位 | 前川 竜之将 | 青山学院大学 | 30:25 |
| 10位 | 小池 莉希 | 創価大学 | 30:41 |
| 11位 | 橋本 櫂知 | 日本大学 | 30:56 |
| 12位 | 岡田 卓 | 東北学連選抜 | 31:43 |
| 13位 | 内田 善登 | 信州大学 | 31:49 |
| 14位 | 大橋 史空 | 札幌学院大学 | 31:51 |
| 15位 | 新間 圭 | 皇學館大学 | 32:04 |
| 16位 | 佐々木 昴 | 広島経済大学 | 32:10 |
| 17位 | 高村 瑛太 | 関西大学 | 32:12 |
| 18位 | 竹村 明人 | 京都産業大学 | 32:17 |
| 19位 | 角南 祐行 | 中国四国学連選抜 | 32:23 |
| 20位 | 森 大空 | 第一工科大学 | 32:59 |
| 21位 | 秋野 僚太 | 北海道大学 | 33:55 |
| 22位 | 山田 琢心 | 金沢学院大学 | 34:09 |
歴代優勝校
| 回 | 年 | 優勝校 | 記録 | 距離 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 1898年 | 日本大学 | 2:04:20 | 42.6km |
| 2回 | 1990年 | 大東文化大学 | 2:06:41 | 42.6km |
| 3回 | 1991年 | 山梨学院大学 | 2:06:10 | 42.6km |
| 4回 | 1992年 | 山梨学院大学 | 2:04:46 | 42.6km |
| 5回 | 1993年 | 山梨学院大学 | 2:05:30 | 42.6km |
| 6回 | 1994年 | 山梨学院大学 | 2:04:02 | 42.6km |
| 7回 | 1995年 | 山梨学院大学 | 2:04:34 | 42.6km |
| 8回 | 1996年 | 早稲田大学 | 2:05:11 | 42.6km |
| 9回 | 1997年 | 駒澤大学 | 2:05:21 | 42.6km |
| 10回 | 1998年 | 駒澤大学 | 2:04:48 | 43.1km |
| 11回 | 1999年 | 順天堂大学 | 2:04:57 | 43.1km |
| 12回 | 2000年 | 順天堂大学 | 2:05:26 | 43.1km |
| 13回 | 2001年 | 順天堂大学 | 2:09:49 | 44km |
| 14回 | 2002年 | 山梨学院大学 | 2:10:27 | 44km |
| 15回 | 2003年 | 日本大学 | 2:10:04 | 44km |
| 16回 | 2004年 | 日本大学 | 2:09:12 | 44km |
| 17回 | 2005年 | 東海大学 | 2:08:42 | 44km |
| 18回 | 2006年 | 東海大学 | 2:07:48 | 44km |
| 19回 | 2007年 | 東海大学 | 2:07:14 | 44km |
| 20回 | 2008年 | 日本大学 | 2:08:27 | 44km |
| 21回 | 2009年 | 日本大学 | 2:10:07 | 44.5km |
| 22回 | 2010年 | 早稲田大学 | 2:10:05 | 44.5km |
| 23回 | 2011年 | 東洋大学 | 2:10:43 | 44.5km |
| 24回 | 2012年 | 青山学院大学 | 2:09:41 | 44.5km |
| 25回 | 2013年 | 駒澤大学 | 2:09:11 | 44.5km |
| 26回 | 2014年 | 開催中止 | 45.1km | |
| 27回 | 2015年 | 青山学院大学 | 2:09:05 | 45.1km |
| 28回 | 2016年 | 青山学院大学 | 2:10:09 | 45.1km |
| 29回 | 2017年 | 東海大学 | 2:11:59 | 45.1km |
| 30回 | 2018年 | 青山学院大学 | 2:11:58 | 45.1km |
| 31回 | 2019年 | 國學院大學 | 2:09:58 | 45.1km |
| 32回 | 2020年 | 開催中止 | 45.1km | |
| 33回 | 2021年 | 東京国際大学 | 2:12:10 | 45.1km |
| 34回 | 2022年 | 駒澤大学 | 2:08:32 | 45.1km |
| 35回 | 2023年 | 駒澤大学 | 2:07:51 | 45.1km |
| 36回 | 2024年 | 國學院大學 | 2:09:24 | 45.1km |
| 37回 | 2025年 | 國學院大學 | 2:09:12 | 45.1km |

