第31回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会(ひろしま駅伝2026)が2026年1月18日に広島県で開催されました。全チームの順位結果(リザルト)、各区間の成績を掲載します。
第31回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
開催日:2026年1月18日(日)
スタート:12時30分 平和記念公園前
出場チーム数:47
コース:第1区:7.0km
平和記念公園前 – 広電井口駅東
第2区:3.0km
広電井口駅東 – 海老園交差点
第3区:8.5km
海老園交差点 – 宮島口ロータリー
第4区:5.0km
宮島口ロータリー – JR前空駅東(廿日市市大野)折り返し – JR阿品駅南
第5区:8.5km
JR阿品駅南 – 広島工大高前
第6区:3.0km
広島工大高前 – 草津橋
第7区:13.0km
草津橋 – 平和大通り、城南通り経由 – 平和記念公園前
計:48km
歴代優勝チーム
| 回 | 年 | 優勝チーム | 優勝タイム |
|---|
| 第1回 | 1996年 | 広島 | 2:17:34 |
| 第2回 | 1997年 | 京都 | 2:16:36 |
| 第3回 | 1998年 | 福岡 | 2:18:15 |
| 第4回 | 1999年 | 兵庫 | 2:16:50 |
| 第5回 | 2000年 | 鹿児島 | 2:19:52 |
| 第6回 | 2001年 | 愛知 | 2:20:07 |
| 第7回 | 2002年 | 福岡 | 2:19:54 |
| 第8回 | 2003年 | 福岡 | 2:19:06 |
| 第9回 | 2004年 | 長野 | 2:20:08 |
| 第10回 | 2005年 | 長野 | 2:20:02 |
| 第11回 | 2006年 | 長野 | 2:20:23 |
| 第12回 | 2007年 | 兵庫 | 2:19:40 |
| 第13回 | 2008年 | 長野 | 2:21:06 |
| 第14回 | 2009年 | 長野 | 2:18:43 |
| 第15回 | 2010年 | 兵庫 | 2:20:02 |
| 第16回 | 2011年 | 栃木 | 2:19:31 |
| 第17回 | 2012年 | 兵庫 | 2:20:19 |
| 第18回 | 2013年 | 兵庫 | 2:19:51 |
| 第19回 | 2014年 | 長野 | 2:19:20 |
| 第20回 | 2015年 | 埼玉 | 2:19:14 |
| 第21回 | 2016年 | 愛知 | 2:20:13 |
| 第22回 | 2017年 | 長野 | 2:19:09 |
| 第23回 | 2018年 | 埼玉 | 2:19:10 |
| 第24回 | 2019年 | 福島 | 2:19:43 |
| 第25回 | 2020年 | 長野 | 2:17:11 |
| 第26回 | 2021年 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 |
| 第27回 | 2022年 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 |
| 第28回 | 2023年 | 長野 | 2:17:10 |
| 第29回 | 2024年 | 長野 | 2:17:00 |
| 第30回 | 2025年 | 長野 | 2:15:55 |
全順位、区間賞
◆【ひろしま駅伝2026順位予想】はこちら!◆
■全チーム順位■
1位: 宮城 2:16:55 ※大会記録タイ
初優勝
2位: 福島 2:17:20
3位: 兵庫 2:17:53
4位: 岡山 2:17:55
5位: 群馬 2:17:58
6位: 埼玉 2:18:16
7位: 愛知 2:18:24
8位: 千葉 2:18:50
9位: 静岡 2:18:55
10位:神奈川 2:19:14
11位:大阪 2:19:19
12位:京都 2:19:21
13位:広島 2:19:24
14位:福岡 2:19:30
15位:鳥取 2:19:48
16位:山形 2:19:51
17位:鹿児島 2:19:54
18位:茨城 2:19:59
19位:熊本 2:20:02
20位:長野 2:20:05
21位:新潟 2:20:08
22位:宮崎 2:20:13
23位:岐阜 2:20:22
24位:栃木 2:20:26
25位:東京 2:20:36
26位:佐賀 2:20:44
27位:岩手 2:21:05
28位:北海道 2:21:26
29位:山口 2:21:31
30位:三重 2:21:47
31位:滋賀 2:22:02
32位:奈良 2:22:05
33位:沖縄 2:22:06
34位:高知 2:22:25
35位:山梨 2:22:25
36位:福井 2:22:25
37位:富山 2:22:43
38位:大分 2:22:49
39位:青森 2:23:07
40位:徳島 2:23:13
41位:愛媛 2:23:32
42位:秋田 2:24:20
43位:石川 2:24:23
44位:島根 2:24:33
45位:和歌山 2:24:54
46位:香川 2:26:21
47位:長崎 2:29:25
区間賞
1区(7.0km):鈴木 大翔(宮城/仙台育英高校)19:06※
2区(3.0km):関 響佑(静岡/清水中学)8:25
3区(8.5km):帰山 侑大(群馬/駒澤大学)23:35
4区(5.0km):新妻 昂己(兵庫/西脇工業高校)14:05
5区(8.5km):栗村 凌(福島/学法石川)24:07
6区(3.0km):逸見 明駿(埼玉/川越西中学)8:34
7区(13.0km):青木 瑠郁(群馬/國學院大學)36:57
※=区間新
各区間結果
1区(7.0km) 高校生
| 順位 | 氏名 | 都道府県 | タイム |
|---|
| 1位 | 鈴木 大翔 | 宮城 | 19:06 |
| 2位 | 増子 陽太 | 福島 | 19:08 |
| 3位 | 新妻 遼己 | 兵庫 | 19:24 |
| 4位 | 松尾 航希 | 千葉 | 19:42 |
| 5位 | 藤井 雄大 | 宮崎 | 19:47 |
| 6位 | 吉田 星 | 北海道 | 19:49 |
| 7位 | 首藤 海翔 | 岡山 | 19:49 |
| 8位 | 五十嵐 新太 | 茨城 | 19:50 |
| 9位 | 田中 允紳 | 熊本 | 19:51 |
| 10位 | 稲垣 翔馴 | 京都 | 19:52 |
| 11位 | 田村 幸太 | 大阪 | 19:54 |
| 12位 | 山本 聖也 | 高知 | 19:54 |
| 13位 | 工藤 優唯 | 青森 | 19:58 |
| 14位 | 古川 陽樹 | 岩手 | 20:00 |
| 15位 | 大江 秀弥 | 埼玉 | 20:04 |
| 16位 | 後藤 颯星 | 山形 | 20:05 |
| 17位 | 大沼 光琉 | 愛知 | 20:08 |
| 18位 | 武川 航也 | 群馬 | 20:10 |
| 19位 | 本田 桜二郎 | 鳥取 | 20:11 |
| 20位 | 松尾 翼 | 福岡 | 20:11 |
| 21位 | 今村 仁 | 佐賀 | 20:15 |
| 22位 | 飯干 颯大 | 奈良 | 20:16 |
| 23位 | 小郷 紘矢 | 徳島 | 20:20 |
| 24位 | 畑中 蓮 | 神奈川 | 20:21 |
| 25位 | 千野根 友輝 | 栃木 | 20:28 |
| 26位 | 久保 俊太 | 岐阜 | 20:28 |
| 27位 | 丸山 展 | 新潟 | 20:28 |
| 28位 | 土間 董哉 | 広島 | 20:29 |
| 29位 | 佐藤 瑞城 | 静岡 | 20:42 |
| 30位 | 山田 莉生 | 東京 | 20:42 |
| 31位 | 常田 励羽 | 鹿児島 | 20:43 |
| 32位 | 遠藤 光基 | 島根 | 20:44 |
| 33位 | 河端 亮介 | 石川 | 20:46 |
| 34位 | 杉本 拓海 | 沖縄 | 20:49 |
| 35位 | 豊川 滉大 | 大分 | 20:51 |
| 36位 | 佐藤 新太 | 山梨 | 20:55 |
| 37位 | 古川 爽太郎 | 三重 | 20:58 |
| 38位 | 三谷 大輝 | 香川 | 21:00 |
| 39位 | 梅木 新太 | 愛媛 | 21:01 |
| 40位 | 家光 応輔 | 福井 | 21:03 |
| 41位 | 川越 泰斉 | 秋田 | 21:04 |
| 42位 | 赤坂 直人 | 長野 | 21:04 |
| 43位 | 森田 陽斗 | 富山 | 21:10 |
| 44位 | 山下 大知 | 山口 | 21:13 |
| 45位 | 田島 主税 | 滋賀 | 21:28 |
| 46位 | 西岡 健人 | 和歌山 | 21:28 |
| 47位 | 内田 涼太 | 長崎 | 27:48 |
2区(3.0km) 中学生
| 順位 | 氏名 | 都道府県 | タイム |
|---|
| 1位 | 関 響佑 | 静岡 | 8:25 |
| 2位 | 尾田 祥太 | 愛知 | 8:36 |
| 3位 | 菅原 篤志 | 北海道 | 8:37 |
| 3位 | 高橋 亜玖吾 | 福島 | 8:37 |
| 3位 | 直江 星矢 | 神奈川 | 8:37 |
| 6位 | 近藤 嶺 | 新潟 | 8:38 |
| 6位 | 栗栖 悠人 | 広島 | 8:38 |
| 8位 | 遅澤 友海 | 栃木 | 8:39 |
| 8位 | 齋藤 駿 | 埼玉 | 8:39 |
| 8位 | 溝部 幸太 | 東京 | 8:39 |
| 11位 | 中嶋 乾成 | 岐阜 | 8:40 |
| 12位 | 樋上 琉聖 | 大阪 | 8:42 |
| 12位 | 伊折 駿希 | 岡山 | 8:42 |
| 14位 | 佐藤 駿多 | 宮城 | 8:45 |
| 15位 | 竹田 圭吾 | 山形 | 8:45 |
| 16位 | 佐藤 颯流 | 兵庫 | 8:46 |
| 17位 | 小那覇 千輝 | 沖縄 | 8:47 |
| 18位 | 石橋 謙 | 千葉 | 8:49 |
| 19位 | 齋藤 空澄 | 長野 | 8:51 |
| 20位 | 出田 隆之助 | 福岡 | 8:52 |
| 20位 | 山本 悠斗 | 熊本 | 8:52 |
| 20位 | 河野 暖希 | 大分 | 8:52 |
| 20位 | 小川 泰生 | 鹿児島 | 8:52 |
| 24位 | 本庄 瑛太 | 滋賀 | 8:54 |
| 25位 | 金子 和樹 | 群馬 | 8:56 |
| 26位 | 近藤 潤 | 京都 | 8:58 |
| 26位 | 佐賀 湊 | 徳島 | 8:58 |
| 28位 | 山崎 友善 | 和歌山 | 8:59 |
| 28位 | 川下 凛久 | 香川 | 8:59 |
| 30位 | 星野 真輝 | 茨城 | 9:00 |
| 30位 | 早川 陽基 | 石川 | 9:00 |
| 32位 | 和井内 海聖 | 岩手 | 9:01 |
| 32位 | 越出 健吾 | 福井 | 9:01 |
| 32位 | 松尾 秀晟 | 愛媛 | 9:01 |
| 35位 | 前田 心璃 | 三重 | 9:02 |
| 35位 | 前田 諭璃 | 高知 | 9:02 |
| 37位 | 中田 蒼空 | 富山 | 9:03 |
| 38位 | 田邊 瑛都 | 山梨 | 9:05 |
| 39位 | 平田 穣士 | 宮崎 | 9:06 |
| 40位 | 久野 陽向 | 山口 | 9:08 |
| 41位 | 山崎 陽太 | 青森 | 9:09 |
| 41位 | 椿本 凌久 | 奈良 | 9:09 |
| 41位 | 土橋 一輝 | 鳥取 | 9:09 |
| 44位 | 佐古 隼磨 | 島根 | 9:11 |
| 45位 | 隈本 虎次郎 | 長崎 | 9:12 |
| 46位 | 横山 晃太郎 | 秋田 | 9:18 |
| 47位 | 馬場 奏輔 | 佐賀 | 9:27 |
3区(8.5km) 一般
| 順位 | 氏名 | 都道府県 | タイム |
|---|
| 1位 | 帰山 侑大 | 群馬 | 23:35 |
| 2位 | 野中 恒亨 | 静岡 | 23:36 |
| 3位 | 織橋 巧 | 岐阜 | 23:48 |
| 4位 | 斎藤 将也 | 福井 | 23:49 |
| 5位 | 黒田 朝日 | 岡山 | 23:50 |
| 6位 | 田島 駿介 | 愛知 | 23:57 |
| 7位 | 鈴木 琉胤 | 千葉 | 24:00 |
| 8位 | 松岡 竜矢 | 新潟 | 24:04 |
| 9位 | 伊藤 大志 | 長野 | 24:05 |
| 9位 | 飯田 翔大 | 鹿児島 | 24:05 |
| 11位 | 大濱 逞真 | 宮城 | 24:07 |
| 11位 | 伊豫田 達弥 | 広島 | 24:07 |
| 13位 | 西山 雄介 | 三重 | 24:11 |
| 13位 | 佐野 颯人 | 大阪 | 24:11 |
| 15位 | 荻野 桂輔 | 栃木 | 24:13 |
| 15位 | 宇田川 瞬矢 | 埼玉 | 24:13 |
| 17位 | 中西 大翔 | 石川 | 24:15 |
| 18位 | 平島 龍斗 | 神奈川 | 24:17 |
| 19位 | 市川 大世 | 山梨 | 24:19 |
| 19位 | 長嶋 幸宝 | 兵庫 | 24:19 |
| 21位 | 谷中 晴 | 福島 | 24:21 |
| 21位 | 漆畑 瑠人 | 福岡 | 24:21 |
| 23位 | 東海林 宏一 | 山形 | 24:22 |
| 23位 | 池間 凛斗 | 沖縄 | 24:22 |
| 25位 | 迎 暖人 | 東京 | 24:23 |
| 26位 | 中川 雄太 | 秋田 | 24:26 |
| 26位 | 小柴 裕士郎 | 茨城 | 24:26 |
| 28位 | 梅崎 蓮 | 徳島 | 24:27 |
| 28位 | 小野 知大 | 大分 | 24:27 |
| 30位 | 上野山 拳士朗 | 和歌山 | 24:31 |
| 30位 | 野村 颯斗 | 山口 | 24:31 |
| 32位 | 大下 智矢 | 鳥取 | 24:32 |
| 33位 | 安原 太陽 | 滋賀 | 24:34 |
| 34位 | 鶴川 正也 | 熊本 | 24:35 |
| 35位 | 並川 颯太 | 京都 | 24:36 |
| 35位 | 佐藤 愛斗 | 宮崎 | 24:36 |
| 37位 | 千守 倫央 | 愛媛 | 24:38 |
| 37位 | 上野 裕一郎 | 佐賀 | 24:38 |
| 39位 | 鈴木 大貴 | 富山 | 24:40 |
| 40位 | 夏見 虹郎 | 香川 | 24:45 |
| 41位 | 小袖 英人 | 岩手 | 24:52 |
| 42位 | 田原 匠真 | 島根 | 24:53 |
| 42位 | 小林 大晟 | 長崎 | 24:53 |
| 44位 | 中原 優人 | 奈良 | 25:00 |
| 45位 | 田辺真咲 | 高知 | 25:12 |
| 46位 | 神 直之 | 青森 | 25:13 |
| 47位 | 大杉 亮太朗 | 北海道 | 25:52 |
4区(5.0km) 高校生
| 順位 | 氏名 | 都道府県 | タイム |
|---|
| 1位 | 新妻 昂己 | 兵庫 | 14:05 |
| 2位 | 若林 司 | 宮城 | 14:07 |
| 3位 | 岸本 晟 | 京都 | 14:20 |
| 4位 | 蒲生 悠 | 宮崎 | 14:21 |
| 5位 | 園木 縁 | 熊本 | 14:22 |
| 6位 | 末永 琉海 | 鳥取 | 14:23 |
| 7位 | 保芦 摩比呂 | 福島 | 14:25 |
| 7位 | 白石 陽紀 | 茨城 | 14:25 |
| 9位 | 山田 陸 | 岩手 | 14:26 |
| 9位 | 大藪 遙斗 | 埼玉 | 14:26 |
| 11位 | 岩澤 翼希 | 群馬 | 14:28 |
| 12位 | 寺内 頼 | 東京 | 14:29 |
| 12位 | 辻 竜乃介 | 佐賀 | 14:29 |
| 14位 | 吉村 竜友健 | 愛知 | 14:32 |
| 14位 | 平沼 大晴 | 大阪 | 14:32 |
| 16位 | 安田 塙史 | 北海道 | 14:33 |
| 17位 | 長尾 優汰 | 岐阜 | 14:34 |
| 18位 | 山下 陽音 | 岡山 | 14:35 |
| 19位 | 高橋 和 | 山形 | 14:36 |
| 20位 | 尾池 駿一 | 徳島 | 14:37 |
| 21位 | 添田 倖斗 | 栃木 | 14:38 |
| 21位 | 鴨作 大夢 | 山梨 | 14:38 |
| 23位 | 兼平 涼太郎 | 青森 | 14:39 |
| 24位 | 氷見 練之介 | 富山 | 14:42 |
| 24位 | 山口 翼 | 福井 | 14:42 |
| 26位 | 内海 理稀 | 静岡 | 14:43 |
| 26位 | 中西 雄也 | 広島 | 14:43 |
| 26位 | 大浜 康瑛 | 山口 | 14:43 |
| 29位 | 中出 智文 | 三重 | 14:44 |
| 29位 | 平野 遥斗 | 大分 | 14:44 |
| 31位 | 内 瑛太 | 福岡 | 14:45 |
| 32位 | 佐藤 悠斗 | 新潟 | 14:46 |
| 32位 | 鈴木 佑岳 | 滋賀 | 14:46 |
| 34位 | 林 和輝 | 長野 | 14:47 |
| 35位 | 小島 大輝 | 神奈川 | 14:49 |
| 36位 | 上杉 敦史 | 千葉 | 14:50 |
| 37位 | 林川 維伸 | 鹿児島 | 14:53 |
| 38位 | 松山 怜平 | 奈良 | 14:54 |
| 39位 | 石川 幸輝 | 島根 | 14:56 |
| 40位 | 草名木 煌希 | 秋田 | 14:57 |
| 41位 | 百田 好希 | 長崎 | 14:59 |
| 42位 | 福岡 慶太朗 | 石川 | 15:16 |
| 42位 | 三好 悠太 | 愛媛 | 15:16 |
| 44位 | 田嶋 大碁 | 沖縄 | 15:25 |
| 45位 | 森川 恭丞 | 香川 | 15:30 |
| 46位 | 前川 瑛伸 | 和歌山 | 15:35 |
| 47位 | 濱口 碧月 | 高知 | 15:38 |
5区(8.5km) 高校生
| 順位 | 氏名 | 都道府県 | タイム |
|---|
| 1位 | 栗村 凌 | 福島 | 24:07 |
| 2位 | 菅野 元太 | 宮城 | 24:13 |
| 3位 | 村上 遵世 | 鳥取 | 24:28 |
| 4位 | 米永 侑悟 | 鹿児島 | 24:39 |
| 5位 | 門間 蒼大 | 熊本 | 24:43 |
| 6位 | 山脇 一徹 | 千葉 | 24:46 |
| 7位 | 丸山 堪大 | 茨城 | 24:49 |
| 8位 | 林 柚杏 | 北海道 | 24:50 |
| 8位 | 日古見 那由他 | 岐阜 | 24:50 |
| 10位 | 北村 海智 | 岡山 | 24:52 |
| 11位 | 赤崎 海太 | 宮崎 | 24:56 |
| 12位 | 栗林 凛太朗 | 埼玉 | 24:59 |
| 13位 | 竹林 大輝 | 群馬 | 25:00 |
| 14位 | 木村 悠未 | 東京 | 25:01 |
| 15位 | 酒井 崇史 | 長野 | 25:03 |
| 15位 | 藤岡 孝太郎 | 兵庫 | 25:03 |
| 17位 | 鈴木 富大 | 愛知 | 25:07 |
| 18位 | 世利 雄太 | 福岡 | 25:10 |
| 19位 | 冨樫 宙大 | 神奈川 | 25:11 |
| 20位 | 川副 剛煌 | 佐賀 | 25:12 |
| 21位 | 古川 一琉 | 山形 | 25:13 |
| 21位 | 原田 眸矢 | 奈良 | 25:13 |
| 23位 | 山本 悠悟 | 青森 | 25:16 |
| 24位 | 森松 彩夢 | 岩手 | 25:17 |
| 24位 | 新見 春陽 | 広島 | 25:17 |
| 26位 | 中村 龍堂 | 栃木 | 25:19 |
| 26位 | 西野 寛太郎 | 福井 | 25:19 |
| 26位 | 桑原 将大 | 京都 | 25:19 |
| 29位 | 藤田 航哉 | 沖縄 | 25:20 |
| 30位 | 廣瀬 聡真 | 三重 | 25:22 |
| 30位 | 河合 芳倖 | 滋賀 | 25:22 |
| 32位 | 平尾 洸太郎 | 山口 | 25:27 |
| 32位 | 由井 蓮 | 徳島 | 25:27 |
| 34位 | 堀 快晴 | 富山 | 25:32 |
| 35位 | 田畑 里空 | 大阪 | 25:38 |
| 36位 | 白石 慎治 | 愛媛 | 25:40 |
| 37位 | 星野愁 | 新潟 | 25:41 |
| 37位 | 公文翔太 | 高知 | 25:41 |
| 39位 | 竹下 諒 | 静岡 | 25:44 |
| 40位 | 猪俣 歩翔 | 秋田 | 25:48 |
| 41位 | 朝倉 悠羽 | 山梨 | 25:49 |
| 42位 | 黒岩 蘭太朗 | 長崎 | 25:51 |
| 43位 | 今岡 悟志 | 島根 | 26:21 |
| 44位 | 下向 奏介 | 和歌山 | 26:24 |
| 45位 | 山下 昊馬 | 石川 | 26:46 |
| 46位 | 竹宮流星 | 大分 | 26:57 |
| 47位 | 山本 洋輝 | 香川 | 27:10 |
6区(3.0km) 中学生
| 順位 | 氏名 | 都道府県 | タイム |
|---|
| 1位 | 逸見 明駿 | 埼玉 | 8:34 |
| 2位 | 佐藤 大河 | 愛知 | 8:35 |
| 3位 | 野本 琉樹哉 | 栃木 | 8:37 |
| 3位 | 水戸 拓真 | 広島 | 8:37 |
| 5位 | 真鍋 玲 | 神奈川 | 8:38 |
| 6位 | 矢野 功一郎 | 大分 | 8:40 |
| 7位 | 佐藤 迅 | 宮城 | 8:43 |
| 7位 | 足立 龍星 | 岐阜 | 8:43 |
| 9位 | 今泉 泰司 | 東京 | 8:45 |
| 10位 | 山田 晄雅 | 熊本 | 8:46 |
| 11位 | 浅田 來輝 | 静岡 | 8:47 |
| 11位 | 菊本 瑛太 | 京都 | 8:47 |
| 11位 | 渕田 凛乃助 | 福岡 | 8:47 |
| 14位 | 吉川 銘二 | 長野 | 8:50 |
| 14位 | 堀 陽太 | 大阪 | 8:50 |
| 16位 | 石塚 勇輝 | 兵庫 | 8:51 |
| 16位 | 中村 曹獅 | 岡山 | 8:51 |
| 16位 | 三宅 悠斗 | 山口 | 8:51 |
| 19位 | 塚本 優生 | 群馬 | 8:52 |
| 19位 | 田合 世奈 | 奈良 | 8:52 |
| 21位 | 熊谷 誓人 | 福島 | 8:53 |
| 22位 | 高橋 頼翔 | 茨城 | 8:56 |
| 23位 | 丹治 尊 | 山形 | 8:58 |
| 23位 | 岡 良暁 | 千葉 | 8:58 |
| 25位 | 勝瀬 琉生 | 滋賀 | 8:59 |
| 25位 | 増元 志斗 | 和歌山 | 8:59 |
| 25位 | 二宮 海哩 | 愛媛 | 8:59 |
| 25位 | 戸川 心聖 | 長崎 | 8:59 |
| 25位 | 秋月 祐人 | 宮崎 | 8:59 |
| 30位 | 山下 宗真 | 鳥取 | 9:01 |
| 31位 | 橋口 太賀 | 鹿児島 | 9:02 |
| 31位 | 川満 悠太郎 | 沖縄 | 9:02 |
| 33位 | 村瀬 陸 | 富山 | 9:04 |
| 33位 | 中村 駿斗 | 福井 | 9:04 |
| 33位 | 野下 遼眞 | 佐賀 | 9:04 |
| 36位 | 藤井 健登 | 北海道 | 9:05 |
| 36位 | 古屋 佑樹 | 山梨 | 9:05 |
| 36位 | 込田 泰成 | 新潟 | 9:05 |
| 39位 | 沙魚川 晴輝 | 島根 | 9:09 |
| 40位 | 桜井 遼 | 石川 | 9:11 |
| 41位 | 吉田 彪成 | 徳島 | 9:12 |
| 42位 | 山本 哲平 | 岩手 | 9:13 |
| 42位 | 立石 悠真 | 香川 | 9:13 |
| 44位 | 鎌田 蓮士 | 青森 | 9:14 |
| 45位 | 川村 優月 | 三重 | 9:16 |
| 46位 | 小坂 祥太朗 | 秋田 | 9:22 |
| 47位 | 新開 天斗 | 高知 | 9:26 |
7区(13.0km) 一般
| 順位 | 氏名 | 都道府県 | タイム |
|---|
| 1位 | 青木 瑠郁 | 群馬 | 36:57 |
| 2位 | 西澤 侑真 | 静岡 | 36:58 |
| 3位 | 池田 勘汰 | 岡山 | 37:16 |
| 4位 | 吉田 祐也 | 埼玉 | 37:21 |
| 4位 | 辻原 輝 | 神奈川 | 37:21 |
| 6位 | 山本 歩夢 | 福岡 | 37:24 |
| 7位 | 花岡 寿哉 | 長野 | 37:25 |
| 7位 | 藤田 大智 | 兵庫 | 37:25 |
| 9位 | 山崎 丞 | 新潟 | 37:26 |
| 10位 | 平松 享祐 | 愛知 | 37:29 |
| 10位 | 西 研人 | 京都 | 37:29 |
| 12位 | 小林 歩 | 大阪 | 37:32 |
| 12位 | 高石 樹 | 高知 | 37:32 |
| 14位 | 中島 大就 | 広島 | 37:33 |
| 15位 | 高山 豪起 | 山口 | 37:38 |
| 16位 | 荻久保 寛也 | 佐賀 | 37:39 |
| 17位 | 玉目 陸 | 鹿児島 | 37:40 |
| 18位 | 羽生 拓矢 | 千葉 | 37:45 |
| 19位 | 守屋 和希 | 長崎 | 37:46 |
| 20位 | 山口 智規 | 福島 | 37:49 |
| 21位 | 下條 乃將 | 山形 | 37:52 |
| 22位 | 山平 怜生 | 宮城 | 37:54 |
| 23位 | 安原 海晴 | 滋賀 | 37:59 |
| 24位 | 臼井 健太 | 鳥取 | 38:04 |
| 25位 | 川瀬 翔矢 | 三重 | 38:14 |
| 26位 | 鈴木 天智 | 岩手 | 38:16 |
| 27位 | 松井 一 | 大分 | 38:18 |
| 28位 | 嘉数 純平 | 沖縄 | 38:21 |
| 29位 | 土方 英和 | 宮崎 | 38:28 |
| 30位 | 梶谷 瑠哉 | 栃木 | 38:32 |
| 30位 | 山森 龍暁 | 富山 | 38:32 |
| 32位 | 山谷 昌也 | 茨城 | 38:33 |
| 33位 | 柴田 大輝 | 山梨 | 38:34 |
| 34位 | 佐藤 有一 | 東京 | 38:37 |
| 35位 | 廣田 陸 | 北海道 | 38:40 |
| 36位 | 滝本 朗史 | 奈良 | 38:41 |
| 37位 | 黒木 陽向 | 熊本 | 38:53 |
| 38位 | 丹 柊太郎 | 愛媛 | 38:57 |
| 39位 | 三原 涼雅 | 和歌山 | 38:58 |
| 40位 | 野崎 健太朗 | 石川 | 39:09 |
| 41位 | 熊崎 貴哉 | 岐阜 | 39:19 |
| 41位 | 岩田 拓海 | 島根 | 39:19 |
| 43位 | 佐藤 宏亮 | 秋田 | 39:25 |
| 44位 | 上山 詩樹 | 福井 | 39:27 |
| 45位 | 高須 蓮 | 青森 | 39:38 |
| 46位 | 木山 達哉 | 香川 | 39:44 |
| 47位 | 國行 麗生 | 徳島 | 40:12 |
【最短翌日配送】スポーツデポの公式オンラインストア