第30回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会が2025年1月19日に広島県で開催されました。激闘の末、長野が史上初の4連覇で11回目の優勝を飾りました。タイムも大会記録を更新しました。全チームの順位、各区間の成績を掲載しました。
第30回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
開催日:2025年1月19日(日)
スタート:12時30分 平和記念公園前
出場チーム数:47
コース:第1区:7.0km
平和記念公園前 – 広電井口駅東
第2区:3.0km
広電井口駅東 – 海老園交差点
第3区:8.5km
海老園交差点 – 宮島口ロータリー
第4区:5.0km
宮島口ロータリー – JR前空駅東(廿日市市大野)折り返し – JR阿品駅南
第5区:8.5km
JR阿品駅南 – 広島工大高前
第6区:3.0km
広島工大高前 – 草津橋
第7区:13.0km
草津橋 – 平和大通り、城南通り経由 – 平和記念公園前
計:48km
歴代優勝チーム
回 | 年 | 優勝チーム | 優勝タイム |
---|
第1回 | 1996年 | 広島 | 2:17:34 |
第2回 | 1997年 | 京都 | 2:16:36 |
第3回 | 1998年 | 福岡 | 2:18:15 |
第4回 | 1999年 | 兵庫 | 2:16:50 |
第5回 | 2000年 | 鹿児島 | 2:19:52 |
第6回 | 2001年 | 愛知 | 2:20:07 |
第7回 | 2002年 | 福岡 | 2:19:54 |
第8回 | 2003年 | 福岡 | 2:19:06 |
第9回 | 2004年 | 長野 | 2:20:08 |
第10回 | 2005年 | 長野 | 2:20:02 |
第11回 | 2006年 | 長野 | 2:20:23 |
第12回 | 2007年 | 兵庫 | 2:19:40 |
第13回 | 2008年 | 長野 | 2:21:06 |
第14回 | 2009年 | 長野 | 2:18:43 |
第15回 | 2010年 | 兵庫 | 2:20:02 |
第16回 | 2011年 | 栃木 | 2:19:31 |
第17回 | 2012年 | 兵庫 | 2:20:19 |
第18回 | 2013年 | 兵庫 | 2:19:51 |
第19回 | 2014年 | 長野 | 2:19:20 |
第20回 | 2015年 | 埼玉 | 2:19:14 |
第21回 | 2016年 | 愛知 | 2:20:13 |
第22回 | 2017年 | 長野 | 2:19:09 |
第23回 | 2018年 | 埼玉 | 2:19:10 |
第24回 | 2019年 | 福島 | 2:19:43 |
第25回 | 2020年 | 長野 | 2:17:11 |
第26回 | 2021年 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 |
第27回 | 2022年 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 |
第28回 | 2023年 | 長野 | 2:17:10 |
第29回 | 2024年 | 長野 | 2:17:00 |
全順位、区間賞
▽順位予想はこちら!!▽
■全チーム順位■
1位: 長野 2:15:55 ※大会記録
4年連続11回目の優勝
2位: 千葉
3位: 福島
4位: 広島
5位: 埼玉
6位: 佐賀
7位: 福岡
8位: 京都
9位: 大阪
10位:兵庫
11位:東京
12位:熊本
13位:群馬
14位:宮城
15位:茨城
16位:宮崎
17位:長崎
18位:岡山
19位:神奈川
20位:和歌山
21位:鹿児島
22位:愛知
23位:静岡
24位:栃木
25位:青森
26位:三重
27位:福井
28位:山口
29位:岐阜
30位:北海道
31位:新潟
32位:大分
33位:鳥取
34位:愛媛
35位:奈良
36位:山形
37位:徳島
38位:岩手
39位:山梨
40位:秋田
41位:富山
42位:滋賀
43位:島根
44位:高知
45位:香川
46位:沖縄
47位:石川
区間賞
1区:濱口 大和(長野/佐久長聖) 19:33
2区:稲垣 翔馴(神奈川/KERT) 8:21
3区:塩尻 和也(群馬/富士通) 23:36
4区:森本 守勇(福岡/大牟田) 14:05
5区:佐々木 哲(長野/佐久長聖) 23:32 ※区間新
6区:小笠原 慶翔(埼玉/川口芝東) 8:36
7区:菊地 駿弥(広島/中国電力) 36:58
各区間結果
1区(7.0km) 高校生
順位 | 氏名 | 都道府県 | タイム |
---|
1位 | 浜口 大和 | 長野 | 19:33 |
2位 | 近江 亮 | 宮城 | 19:36 |
3位 | 増子 陽太 | 福島 | 19:47 |
4位 | 新妻 遼己 | 兵庫 | 19:54 |
5位 | 田村 幸太 | 大阪 | 19:54 |
6位 | 高石 樹 | 高知 | 19:54 |
7位 | 井上 朋哉 | 京都 | 19:55 |
8位 | 森松 彩夢 | 岩手 | 19:58 |
9位 | 椙山 一颯 | 熊本 | 20:01 |
10位 | 今村 仁 | 佐賀 | 20:03 |
11位 | 本宮 優心 | 広島 | 20:03 |
12位 | 飯田 ケビン | 宮崎 | 20:05 |
13位 | 五十嵐 新太 | 茨城 | 20:05 |
14位 | 工藤 優唯 | 青森 | 20:08 |
15位 | 櫨元 優馬 | 鹿児島 | 20:15 |
16位 | 辻 誉 | 福岡 | 20:16 |
17位 | 馬場 柚 | 埼玉 | 20:19 |
18位 | 杉本 憲亮 | 三重 | 20:20 |
19位 | 阿部 宥人 | 千葉 | 20:22 |
20位 | 山田 晃央 | 東京 | 20:25 |
21位 | 吉田 星 | 北海道 | 20:35 |
22位 | 牟田 颯太 | 長崎 | 20:37 |
23位 | 細川 士禾 | 岐阜 | 20:38 |
24位 | 梅木 新太 | 愛媛 | 20:39 |
25位 | 上田 悠晴 | 山口 | 20:40 |
26位 | 夏見 虹郎 | 香川 | 20:40 |
27位 | 向田 泰誠 | 神奈川 | 20:42 |
28位 | 後藤 颯星 | 山形 | 20:42 |
29位 | 太田 煌 | 和歌山 | 20:42 |
30位 | 大下 智矢 | 鳥取 | 20:45 |
31位 | 大竹 実吹 | 群馬 | 20:45 |
32位 | 具志堅 源竜郎 | 沖縄 | 20:46 |
33位 | 豊川 滉大 | 大分 | 20:47 |
34位 | 山口 翼 | 福井 | 20:48 |
35位 | 佐藤 新太 | 山梨 | 20:50 |
36位 | 田村 亘之介 | 新潟 | 20:52 |
37位 | 北村 海智 | 岡山 | 20:54 |
38位 | 森田 陽斗 | 富山 | 20:59 |
39位 | 内山 椋太 | 愛知 | 21:00 |
40位 | 黒澤海羽音 | 秋田 | 21:06 |
41位 | 野手 駈 | 栃木 | 21:06 |
42位 | 冨岡 成望 | 島根 | 21:07 |
43位 | 山本 聖琉 | 奈良 | 21:08 |
44位 | 小郷 紘矢 | 徳島 | 21:11 |
45位 | 伊勢村 羚太 | 滋賀 | 21:20 |
46位 | 山本 拓歩 | 静岡 | 21:24 |
47位 | 室屋 陸空 | 石川 | 22:21 |
2区(3.0km) 中学生
順位 | 氏名 | 都道府県 | タイム |
---|
1位 | 稲垣 翔馴 | 神奈川 | 8:21 |
2位 | 柘植 源太 | 静岡 | 8:36 |
3位 | 若田 大尚 | 栃木 | 8:37 |
4位 | 植松 遼 | 埼玉 | 8:37 |
5位 | 藤田 翔蒼 | 愛知 | 8:37 |
6位 | 向岩 玖恩 | 福井 | 8:38 |
7位 | 伊藤 瞭太 | 福島 | 8:39 |
8位 | 加賀 龍之介 | 東京 | 8:39 |
9位 | 玉川 彩人 | 岡山 | 8:39 |
10位 | 上杉 創亮 | 千葉 | 8:41 |
11位 | 岸本 周真 | 兵庫 | 8:42 |
12位 | 石原 向規 | 滋賀 | 8:43 |
13位 | 出田 隆之助 | 福岡 | 8:43 |
14位 | 佐々木 凉蒼 | 青森 | 8:44 |
15位 | 栗本 陽向 | 山口 | 8:45 |
16位 | 小早川 駿也 | 京都 | 8:46 |
17位 | 河野 蒼人 | 広島 | 8:46 |
18位 | 碇元 瑛太 | 鹿児島 | 8:46 |
19位 | 鴨作 大夢 | 山梨 | 8:49 |
20位 | 増田 大誠 | 長野 | 8:50 |
21位 | 多久和 竜空 | 島根 | 8:50 |
22位 | 岩田 健志 | 熊本 | 8:50 |
23位 | 松澤 歩 | 群馬 | 8:51 |
24位 | 亀井 琥太郎 | 鳥取 | 8:51 |
25位 | 山本 陽心 | 秋田 | 8:52 |
26位 | 前澤 奏良 | 山形 | 8:52 |
27位 | 植野 元唯 | 大阪 | 8:52 |
28位 | 田代 常太郎 | 佐賀 | 8:52 |
29位 | 周 凱文 | 沖縄 | 8:52 |
30位 | 渡部 喜市 | 岐阜 | 8:53 |
31位 | 岩下 幾海 | 高知 | 8:53 |
32位 | 徳永 昇生 | 大分 | 8:53 |
33位 | 小坂 将人 | 石川 | 8:56 |
34位 | 杉原 毅 | 奈良 | 8:56 |
35位 | 松本 瑛都 | 和歌山 | 8:56 |
36位 | 中川 悠晴 | 富山 | 8:57 |
37位 | 喜多 勇貴 | 徳島 | 8:57 |
38位 | 竹田 櫂司 | 宮崎 | 8:57 |
39位 | 五十嵐 陽希 | 岩手 | 8:58 |
40位 | 江口 優 | 長崎 | 8:59 |
41位 | 阿部 陽真 | 宮城 | 9:00 |
42位 | 座光寺 奏 | 茨城 | 9:00 |
43位 | 杉田 來翔 | 北海道 | 9:01 |
44位 | 丸山 冬悟 | 新潟 | 9:03 |
45位 | 前川 侑大 | 愛媛 | 9:03 |
46位 | 加田 蒼 | 三重 | 9:09 |
47位 | 森川 恭丞 | 香川 | 9:13 |
3区(8.5km) 一般
順位 | 氏名 | 都道府県 | タイム |
---|
1位 | 塩尻 和也 | 群馬 | 23:36 |
2位 | 鶴川 正也 | 熊本 | 23:37 |
3位 | 上野 裕一郎 | 佐賀 | 23:41 |
4位 | 棟方 一楽 | 青森 | 23:46 |
5位 | 川田 啓仁 | 埼玉 | 23:46 |
6位 | 若林 宏樹 | 和歌山 | 23:46 |
7位 | 野中 恒亨 | 静岡 | 23:48 |
8位 | 岡田 開成 | 大阪 | 23:49 |
9位 | 福谷 颯太 | 東京 | 23:52 |
10位 | 山本 歩夢 | 福岡 | 23:52 |
11位 | 亀田 仁一路 | 宮崎 | 23:52 |
12位 | 谷中 晴 | 福島 | 23:56 |
13位 | 並木 寧音 | 神奈川 | 23:57 |
14位 | 織橋 巧 | 岐阜 | 24:01 |
15位 | 赤津 勇進 | 茨城 | 24:02 |
16位 | 小澤 大輝 | 千葉 | 24:04 |
17位 | 山内 健登 | 鹿児島 | 24:05 |
18位 | 市川 大世 | 山梨 | 24:10 |
19位 | 松倉 唯斗 | 長崎 | 24:11 |
20位 | 吉居 大和 | 宮城 | 24:12 |
21位 | 小林 咲冴 | 栃木 | 24:13 |
22位 | 岩崎 大洋 | 北海道 | 24:14 |
23位 | 並川 颯太 | 京都 | 24:14 |
24位 | 綱島 辰弥 | 富山 | 24:15 |
25位 | 竹内 大地 | 愛知 | 24:16 |
26位 | 川瀬 翔矢 | 三重 | 24:17 |
27位 | 中野 翔太 | 広島 | 24:17 |
28位 | 下條 乃將 | 山形 | 24:18 |
29位 | 吉岡 大翔 | 長野 | 24:22 |
30位 | 岸本 遼太郎 | 高知 | 24:22 |
31位 | 上山 詩樹 | 福井 | 24:26 |
32位 | 小嶋 郁依斗 | 滋賀 | 24:33 |
33位 | 山崎 丞 | 新潟 | 24:38 |
34位 | 佐藤 俊輔 | 大分 | 24:39 |
35位 | 武田 和馬 | 岩手 | 24:40 |
36位 | 宮木 快盛 | 徳島 | 24:42 |
37位 | 佐藤 我駆人 | 奈良 | 24:48 |
38位 | 國安 広人 | 兵庫 | 24:49 |
39位 | 風岡 永吉 | 鳥取 | 24:49 |
40位 | 黒田 然 | 岡山 | 24:49 |
41位 | 野村 颯斗 | 山口 | 24:53 |
42位 | 林 叶大 | 香川 | 25:09 |
43位 | 志食 隆希 | 島根 | 25:16 |
44位 | 大野 聖登 | 秋田 | 25:24 |
45位 | 若狭 凜太郎 | 石川 | 25:28 |
46位 | 前原 颯斗 | 沖縄 | 25:32 |
47位 | 沖 勘太郎 | 愛媛 | 25:46 |
4区(5.0km) 高校生
順位 | 氏名 | 都道府県 | タイム |
---|
1位 | 森本 守勇 | 福岡 | 14:05 |
2位 | 栗村凌 | 福島 | 14:10 |
3位 | 石川 浩輝 | 長野 | 14:12 |
4位 | 衣川 勇太 | 兵庫 | 14:21 |
5位 | 石川 蒼大 | 佐賀 | 14:21 |
6位 | 藤田 圭悟 | 大阪 | 14:25 |
7位 | 向津 翼 | 広島 | 14:28 |
8位 | 若林 司 | 宮城 | 14:29 |
9位 | 鈴木 要 | 茨城 | 14:29 |
10位 | 村澤 大雅 | 青森 | 14:32 |
11位 | 一ノ瀬 來祈 | 熊本 | 14:34 |
12位 | 大江 秀弥 | 埼玉 | 14:35 |
13位 | 古川 陽樹 | 岩手 | 14:38 |
14位 | 岩上 貴徳 | 群馬 | 14:40 |
15位 | 水野 颯也 | 愛知 | 14:40 |
16位 | 後藤 玄樹 | 宮崎 | 14:42 |
17位 | 大倉 凰來 | 岡山 | 14:44 |
18位 | トラクサル 澄海 | 東京 | 14:46 |
19位 | 家光 応輔 | 福井 | 14:47 |
20位 | 江口 怜臣 | 栃木 | 14:51 |
21位 | 三平 弦徳 | 三重 | 14:51 |
22位 | 三浦 清史 | 北海道 | 14:52 |
23位 | 市川 志穏 | 和歌山 | 14:52 |
24位 | 三谷 大輝 | 香川 | 14:53 |
25位 | 氷見 練之介 | 富山 | 14:54 |
26位 | 松村 達也 | 千葉 | 14:55 |
27位 | 黒岩 蘭太朗 | 長崎 | 14:57 |
28位 | 橋本 颯人 | 京都 | 14:58 |
29位 | 佐藤 悠斗 | 新潟 | 15:01 |
30位 | 井芝 悠貴 | 奈良 | 15:03 |
31位 | 竹宮 流星 | 大分 | 15:03 |
32位 | 木村 隆晴 | 静岡 | 15:09 |
33位 | 櫻田 智也 | 徳島 | 15:09 |
34位 | 山本 光空 | 鳥取 | 15:10 |
35位 | 大浜 康瑛 | 山口 | 15:10 |
36位 | 白石 慎治 | 愛媛 | 15:10 |
37位 | 幸野 亮太 | 島根 | 15:12 |
38位 | 小川 翔太郎 | 滋賀 | 15:14 |
39位 | 猪俣 歩翔 | 秋田 | 15:15 |
40位 | 中園 勁翔 | 鹿児島 | 15:15 |
41位 | 前多 陽 | 山梨 | 15:17 |
42位 | 杉本 拓海 | 沖縄 | 15:17 |
43位 | 金山 隆斗 | 神奈川 | 15:18 |
44位 | 服部 司 | 岐阜 | 15:20 |
45位 | 佐藤 蒼空 | 山形 | 15:27 |
46位 | 木村 陽樹 | 高知 | 15:43 |
47位 | 岡野 晴希 | 石川 | 16:27 |
5区(8.5km) 高校生
順位 | 氏名 | 都道府県 | タイム |
---|
1位 | 佐々木 哲 | 長野 | 23:32※区間新 |
2位 | 鈴木 琉胤 | 千葉 | 23:46※区間新 |
3位 | 三宅 悠斗 | 京都 | 24:49 |
4位 | 藤岡 孝太郎 | 兵庫 | 24:33 |
5位 | 岩佐 太陽 | 佐賀 | 24:33 |
6位 | 岸本 駿吾 | 埼玉 | 24:40 |
7位 | 土間 董哉 | 広島 | 24:44 |
8位 | 前川 竜之将 | 宮城 | 24:50 |
9位 | 松田 祐真 | 福岡 | 24:58 |
10位 | 岩瀬 駿介 | 群馬 | 25:03 |
11位 | 寺内 頼 | 東京 | 25:12 |
12位 | 牟田 凜太 | 長崎 | 25:13 |
13位 | 小中野 翔 | 宮崎 | 25:13 |
14位 | 首藤 海翔 | 岡山 | 25:14 |
15位 | 山本 悠悟 | 青森 | 25:15 |
16位 | 加藤 佑樹 | 愛媛 | 25:17 |
17位 | 松尾 和真 | 鹿児島 | 25:17 |
18位 | 西野 寛太郎 | 福井 | 25:22 |
19位 | 佐藤 凜 | 岩手 | 25:23 |
20位 | 井坂 光 | 茨城 | 25:24 |
21位 | 服部 輝空 | 神奈川 | 25:25 |
22位 | 井本 正凪 | 大阪 | 25:25 |
23位 | 廣瀬 聡真 | 三重 | 25:26 |
24位 | 村越 柊哉 | 福島 | 25:27 |
25位 | 丸山 展 | 新潟 | 25:28 |
26位 | 小林 晴琉 | 愛知 | 25:28 |
27位 | 石谷 琉輝 | 鳥取 | 25:28 |
28位 | 和田 拓真 | 奈良 | 25:31 |
29位 | 増永 一心 | 熊本 | 25:31 |
30位 | 水津 勇人 | 山口 | 25:32 |
31位 | 若狭 奏汰 | 滋賀 | 25:35 |
32位 | 上野山 拳士朗 | 和歌山 | 25:37 |
33位 | 小野 真和 | 静岡 | 25:40 |
34位 | 坂井 駿太 | 栃木 | 25:48 |
35位 | 清田 知希 | 大分 | 25:48 |
36位 | 岩崎 輝翔 | 島根 | 25:53 |
37位 | 久保 俊太 | 岐阜 | 25:57 |
38位 | 林 柚杏 | 北海道 | 25:59 |
39位 | 保々 遼斗 | 山梨 | 26:00 |
40位 | 三輪 生 | 秋田 | 26:03 |
41位 | 島袋 翔 | 沖縄 | 26:03 |
42位 | 西内 祐仁 | 高知 | 26:05 |
43位 | 清水 壱太 | 富山 | 26:10 |
44位 | 横山 路空 | 徳島 | 26:11 |
45位 | 植田 快晴 | 香川 | 26:18 |
46位 | 大宮 健治 | 山形 | 26:25 |
47位 | 福岡 慶太朗 | 石川 | 27:21 |
6区(3.0km) 中学生
順位 | 氏名 | 都道府県 | タイム |
---|
1位 | 小笠原 慶翔 | 埼玉 | 8:36 |
2位 | 河治 晴真 | 栃木 | 8:37 |
3位 | 中澤 侑己 | 長野 | 8:39 |
4位 | 世利 直輝 | 福岡 | 8:42 |
5位 | 美澤 央佑 | 静岡 | 8:48 |
6位 | 星 柊斗 | 福島 | 8:49 |
7位 | 米川 翔 | 神奈川 | 8:50 |
8位 | 中村 碧吹 | 千葉 | 8:51 |
9位 | 上山 宙大 | 兵庫 | 8:51 |
10位 | 穴井 優希 | 大分 | 8:52 |
11位 | 津司 健太朗 | 徳島 | 8:53 |
12位 | 小原 健太郎 | 岩手 | 8:55 |
13位 | 野口 琉太 | 熊本 | 8:55 |
14位 | 山本 穂高 | 東京 | 8:56 |
15位 | 高橋 悠樹 | 広島 | 8:56 |
16位 | 佐藤 迅 | 宮城 | 8:58 |
17位 | 石沢 聖成 | 愛知 | 8:58 |
18位 | 小山 秀太 | 岡山 | 8:58 |
19位 | 中尾 瞭佑 | 滋賀 | 9:01 |
20位 | 松本 優哉 | 山口 | 9:01 |
21位 | 阿部 寛大 | 山形 | 9:02 |
22位 | 長瀬 礼 | 京都 | 9:02 |
23位 | 福長 正翔 | 鳥取 | 9:02 |
24位 | 朝倉 凌 | 新潟 | 9:03 |
25位 | 酒井 良 | 長崎 | 9:03 |
26位 | 倉田 圭梧 | 秋田 | 9:04 |
27位 | 渡邉 悠真 | 宮崎 | 9:04 |
28位 | 金子 瑛太 | 高知 | 9:05 |
29位 | 山本 壱咲 | 青森 | 9:06 |
30位 | 田合 世奈 | 奈良 | 9:06 |
31位 | 佐伯 空叶 | 愛媛 | 9:06 |
32位 | 長田 晏空 | 茨城 | 9:07 |
33位 | 酒尾 朋希 | 石川 | 9:08 |
34位 | 成田 光輝 | 鹿児島 | 9:08 |
35位 | 前 春馬 | 和歌山 | 9:09 |
36位 | 佐古 隼磨 | 島根 | 9:09 |
37位 | 中筬悠仁 | 岐阜 | 9:12 |
38位 | 大嶋 康生 | 山梨 | 9:15 |
39位 | 星野 駿人 | 三重 | 9:15 |
40位 | 水上 颯祐 | 群馬 | 9:16 |
41位 | 新垣 朝大 | 沖縄 | 9:16 |
42位 | 山崎 弘陽 | 大阪 | 9:17 |
43位 | 柳瀬 朝陽 | 富山 | 9:19 |
44位 | 泉 圭輔 | 北海道 | 9:20 |
45位 | 吉村 琉翔 | 福井 | 9:20 |
46位 | 林田 皇晟 | 佐賀 | 9:25 |
47位 | 立石 悠真 | 香川 | 9:28 |
7区(13.0km) 一般
順位 | 氏名 | 都道府県 | タイム |
---|
1位 | 菊地駿弥 | 広島 | 36:58 |
2位 | 羽生拓矢 | 千葉 | 37:00 |
3位 | 黒田朝日 | 岡山 | 37:09 |
4位 | 山口智規 | 福島 | 37:15 |
5位 | 坂東剛 | 大阪 | 37:19 |
6位 | 向晃平 | 長崎 | 37:24 |
7位 | 嶋津雄大 | 東京 | 37:25 |
8位 | 古賀淳紫 | 佐賀 | 37:27 |
9位 | 清水歓太 | 群馬 | 37:29 |
10位 | 西研人 | 京都 | 37:34 |
11位 | 野村優作 | 和歌山 | 37:36 |
12位 | 山谷昌也 | 茨城 | 37:41 |
13位 | 西澤侑真 | 静岡 | 37:42 |
14位 | 木榑杏祐 | 埼玉 | 37:47 |
15位 | 伊藤大志 | 長野 | 37:47 |
16位 | 鈴木健吾 | 愛媛 | 37:53 |
17位 | 片川祐大 | 兵庫 | 37:55 |
18位 | 栃木渡 | 栃木 | 37:56 |
19位 | 玉目陸 | 鹿児島 | 37:59 |
20位 | 橋本龍一 | 神奈川 | 38:00 |
21位 | 小林亮太 | 愛知 | 38:02 |
22位 | 九嶋恵舜 | 宮崎 | 38:03 |
23位 | 小林篤貴 | 三重 | 38:08 |
24位 | 田中悠登 | 福井 | 38:09 |
25位 | 井川龍人 | 熊本 | 38:11 |
26位 | 吉中祐太 | 山口 | 38:12 |
27位 | 中川雄太 | 秋田 | 38:13 |
28位 | 大城義己 | 福岡 | 38:21 |
29位 | 熊崎貴哉 | 徳島 | 38:22 |
30位 | 盛本聖也 | 奈良 | 38:25 |
31位 | 安島莉玖 | 岐阜 | 38:28 |
32位 | 久保出雄太 | 石川 | 38:32 |
33位 | 荒生実慧 | 山形 | 38:34 |
34位 | 廣田陸 | 北海道 | 38:35 |
35位 | 大湊柊翔 | 新潟 | 38:37 |
36位 | 白石光星 | 宮城 | 38:41 |
37位 | 清水郁杜 | 鳥取 | 38:42 |
38位 | 中島巨翔 | 大分 | 38:43 |
39位 | 岩田拓海 | 島根 | 38:48 |
40位 | 木山達哉 | 香川 | 39:10 |
41位 | 漆畑徳輝 | 山梨 | 39:12 |
42位 | 細森大輔 | 富山 | 39:28 |
43位 | 村上大樹 | 青森 | 39:41 |
44位 | 宮地大哉 | 滋賀 | 39:44 |
45位 | 田辺真咲 | 高知 | 40:13 |
46位 | 大仲竜平 | 沖縄 | 40:23 |
47位 | 天瀬海斗 | 岩手 | 41:01 |
【最短翌日配送】スポーツデポの公式オンラインストア
CMで話題!RIZAP
自転車通販サイト【cyma】
【ムラサキスポーツ】
ABEMAの公式サイトはこちらから