出雲駅伝2025(第36回出雲全日本大学選抜駅伝競走)が10月13日に開催されます。今大会はどの大学が優勝するのでしょうか。日程、コース、出場校、チームエントリー、優勝予想(優勝候補)、注目選手などを掲載してみました。



第36回出雲全日本大学選抜駅伝競走
日程・コース
開催日:2025年10月13日(月) 13:05スタート
会 場:スタート 出雲大社正面鳥居前(勢溜)
フィニッシュ 出雲ドーム前
出場チーム数:22
コース:
1区(8.0km)
出雲大社正面鳥居前 – 出雲市役所・JAしまね前
2区(5.8km)
出雲市役所・JAしまね前 – ゆめタウン斐川前
3区(8.5km)
ゆめタウン斐川前 – JAラピタひらた店前
4区(6.2km)
JAラピタひらた店前 – 鳶巣コミュニティセンター前
5区(6.4km)
鳶巣コミュニティセンター前 – 島根ワイナリー前
6区(10.2km)
島根ワイナリー前 – 出雲ドーム前
計:45.1km
出場チーム
地区 | NO | 学校名 | 回数 |
---|---|---|---|
北海道(2) | 1 | 札幌学院大学 | 3回 |
2 | 北海道大学 | 2回 | |
東北(1) | 3 | 東北学連選抜 | 36回 |
関東(10) | 4 | 青山学院大学 | 15回 |
5 | 駒澤大学 | 31回 | |
6 | 國學院大學 | 8回 | |
7 | 早稲田大学 | 30回 | |
8 | 中央大学 | 28回 | |
9 | 城西大学 | 7回 | |
10 | 創価大学 | 5回 | |
11 | 東京国際大学 | 3回 | |
12 | 東洋大学 | 25回 | |
13 | 帝京大学 | 13回 | |
北信越(2) | 14 | 信州大学 | 初 |
15 | 新潟大学 | 初 | |
東海(1) | 16 | 皇學館大学 | 7回 |
関西(2) | 17 | 京都産業大学 | 29回 |
18 | 関西大学 | 10回 | |
中国四国(1) | 19 | 環太平洋大学 | 4回 |
九州(1) | 20 | 志學館大学 | 初 |
- | 21 | アイビーリーグ選抜 | 25回 |
- | 22 | 中国四国学連選抜 | ※オープン参加 |
チームエントリー
●札幌学院大学
氏名 | 学年 |
---|---|
浦田 陽聖 | 2年 |
伊藤 徹 | 4年 |
西塚 璃純 | 4年 |
早川 拓海 | 4年 |
山田 陽翔 | 4年 |
栗田 紳冴 | 3年 |
高坂 光希 | 3年 |
宮野 勇太 | 3年 |
大橋 史空 | 1年 |
キプゲノ・ケネス | 1年 |
●北海道大学
氏名 | 学年 |
---|---|
大久保 伸一 | 3年 |
秋野 僚太 | D1年 |
奥村 日向 | D1年 |
宮瀬 陸 | D1年 |
大野 憲尚 | 4年 |
竹中 順思 | 4年 |
船山 柚樹 | 4年 |
向井 研斗 | 4年 |
壽盛 蒼天 | 2年 |
米井 太位鷹 | 2年 |
●東北学連選抜
氏名 | 学年 | 大学名 |
---|---|---|
近江 周 | M1年 | 山形大学 |
吉田 奏斗 | 3年 | 東北学院大学 |
萩川 晄 | 2年 | 東北学院大学 |
岡田 卓 | 5年 | 弘前大学 |
千葉 航太 | 4年 | 東北大学 |
齋藤 颯希 | 4年 | 東北学院大学 |
杉山 大輔 | 4年 | 東北大学 |
出田 義貴 | 2年 | 東北大学 |
●青山学院大学
氏名 | 学年 |
---|---|
黒田 朝日 | 4年 |
宇田川 瞬矢 | 4年 |
塩出 翔太 | 4年 |
鳥井 健太 | 3年 |
安島 莉玖 | 2年 |
飯田 翔大 | 2年 |
小河原 陽琉 | 2年 |
折田 壮太 | 2年 |
神邑 亮佑 | 1年 |
榅山 一颯 | 1年 |
●駒澤大学
氏名 | 学年 |
---|---|
山川 拓馬 | 4年 |
伊藤 蒼唯 | 4年 |
帰山 侑大 | 4年 |
植阪 嶺児 | 3年 |
島子 公佑 | 3年 |
安原 海晴 | 3年 |
桑田 駿介 | 2年 |
谷中 晴 | 2年 |
菅谷 希弥 | 2年 |
牟田 颯太 | 1年 |
●國學院大學
氏名 | 学年 |
---|---|
上原 琉翔 | 4年 |
青木 瑠郁 | 4年 |
高山 豪起 | 4年 |
辻原 輝 | 3年 |
野中 恒亨 | 3年 |
山倉 良太 | 3年 |
飯國 新太 | 2年 |
尾熊 迅斗 | 2年 |
鼻野木 悠翔 | 2年 |
髙石 樹 | 1年 |
●早稲田大学
氏名 | 学年 |
---|---|
山口 智規 | 4年 |
間瀬 田純平 | 4年 |
宮岡 凜太 | 4年 |
工藤 慎作 | 3年 |
瀬間 元輔 | 2年 |
山口 竣平 | 2年 |
吉倉 ナヤブ直希 | 2年 |
佐々木 哲 | 1年 |
鈴木 琉胤 | 1年 |
堀野 正太 | 1年 |
●中央大学
氏名 | 学年 |
---|---|
吉居 駿恭 | 4年 |
溜池 一太 | 4年 |
藤田 大智 | 3年 |
本間 颯 | 3年 |
岡田 開成 | 2年 |
佐藤 大介 | 2年 |
七枝 直 | 2年 |
並川 颯太 | 2年 |
濵口 大和 | 1年 |
三宅 悠斗 | 1年 |
●城西大学
氏名 | 学年 |
---|---|
斎藤 将也 | 4年 |
大沼 良太郎 | 4年 |
ヴィクター・キムタイ | 4年 |
小田 伊織 | 3年 |
柴田 侑 | 3年 |
中島 巨翔 | 3年 |
大場 崇義 | 2年 |
小林 竜輝 | 2年 |
三宅 駿 | 2年 |
村木 風舞 | 2年 |
●創価大学
氏名 | 学年 |
---|---|
黒木 陽向 | 4年 |
石丸 惇那 | 4年 |
野沢 悠真 | 4年 |
織橋 巧 | 3年 |
小池 莉希 | 3年 |
篠原 一希 | 3年 |
スティーブン・ムチーニ | 3年 |
山口 翔輝 | 2年 |
山瀬 美大 | 2年 |
ソロモン・ムトゥク | 2年 |
●東京国際大学
氏名 | 学年 |
---|---|
菅野 裕二郎 | 4年 |
大村 良紀 | 4年 |
久保 遼人 | 3年 |
リチャード・エティーリ | 3年 |
中山 拓真 | 4年 |
川内 琉生 | 4年 |
菱田 紘翔 | 3年 |
小柴 裕士郎 | 2年 |
政仁 斗 | 2年 |
佐藤 柊輔 | 1年 |
●東洋大学
氏名 | 学年 |
---|---|
網本 佳悟 | 4年 |
緒方 澪那斗 | 4年 |
田中 純 | 3年 |
濱中 尊 | 3年 |
内堀 勇 | 2年 |
馬場 アンジェロ光 | 2年 |
松井 海斗 | 2年 |
宮崎 優 | 2年 |
迎 暖人 | 2年 |
木村 隆晴 | 1年 |
●帝京大学
氏名 | 学年 |
---|---|
尾崎 仁哉 | 4年 |
島田 晃希 | 4年 |
藤本 雄大 | 4年 |
鎗田 大輝 | 4年 |
浅川 侑大 | 3年 |
楠岡 由浩 | 3年 |
谷口 颯太 | 3年 |
原悠 太 | 3年 |
廣田 陸 | 3年 |
小林 咲冴 | 2年 |
●信州大学
氏名 | 学年 |
---|---|
内田 善登 | 3年 |
松林 直亮 | M2年 |
三林 明弥 | M2年 |
尾崎 康佑 | 4年 |
森田 克馬 | 4年 |
福嶋 明大 | M1年 |
佐藤 匠 | 4年 |
田中 悠貴 | 4年 |
片岡 晴哉 | 2年 |
臼井 颯太朗 | 1年 |
●新潟大学
氏名 | 学年 |
---|---|
遠藤 皓大 | 3年 |
上月 隆徳 | M2年 |
志賀 風太 | M2年 |
谷端 良鷹 | M1年 |
金子 敦哉 | 4年 |
中戸 元貴 | 4年 |
小木 曽翔太 | 2年 |
小松 大希 | 2年 |
生野 太一 | 2年 |
平本 康晴 | 2年 |
●皇學館大学
氏名 | 学年 |
---|---|
新間 圭 | 3年 |
岩井 響生 | 4年 |
倉原 成冶 | 4年 |
田中 靖晃 | 4年 |
前野 皓士 | 3年 |
塩見 昊瑛 | 2年 |
清水 大斗 | 2年 |
曽越 祐志 | 2年 |
松葉 琥太郎 | 1年 |
吉田 悠斗 | 1年 |
●京都産業大学
氏名 | 学年 |
---|---|
桒田 大樹 | 4年 |
木下 太成 | 4年 |
武内 里賢 | 4年 |
西村 稜太 | 4年 |
藤田 大輝 | 3年 |
高倉 侃斗 | 2年 |
竹村 明人 | 2年 |
松原 幸之助 | 2年 |
渡部 篤季 | 2年 |
宿理 浩暉 | 1年 |
●関西大学
氏名 | 学年 |
---|---|
谷村 恒晟 | 4年 |
坂本 亘生 | M1年 |
芝 秀介 | 4年 |
秋山 翔太朗 | 4年 |
嶋田 匠海 | 4年 |
岡村 和真 | 3年 |
平野 圭人 | 3年 |
井手 蒼人 | 3年 |
高村 瑛太 | 2年 |
信田 亮太 | 1年 |
●環太平洋大学
氏名 | 学年 |
---|---|
山本 涼介 | 4年 |
髙嶋 荘太 | 4年 |
谷末 智哉 | 4年 |
横山 雄也 | 4年 |
佐野 泰斗 | 3年 |
松下 俊海 | 2年 |
本岡 春穏 | 2年 |
山田 隼太郎 | 2年 |
髙木 瑛冬 | 2年 |
角南 祐行 | 1年 |
●志學館大学
氏名 | 学年 |
---|---|
中村 晃斗 | 3年 |
齊藤 莉樹 | 2年 |
小田 夕琥 | 2年 |
辻田 鉄人 | 2年 |
日野 拓夢 | 2年 |
濱川 輝太 | 2年 |
飯牟 禮孔暉 | 2年 |
大平 倫嗣 | 1年 |
矢田 光輝 | 1年 |
岩川 竜武 | 1年 |
●アイビーリーグ選抜
氏名 | 学年 | 大学名 |
---|---|---|
W. レアード | – | ワシントン大 |
T.バーグ | – | コロンビア大 |
J.ローレンス | – | ダートマス大卒 |
A.アイバーソン | – | ワシントン大 |
B.ロサ | – | ハーバード大 |
G.ブランクス | – | ハーバード大 |
D.アミコン | – | コーネル大 |
T.サイード | – | コロンビア大 |
●中国四国学連選抜
氏名 | 学年 | 大学名 |
---|---|---|
南 凱士 | 4年 | 広島大学 |
赤澤 京弥 | 4年 | 岡山大学 |
藤井 奏汰 | 3年 | 広島経済大学 |
橋本 怜弥 | 4年 | 福山平成大学 |
小川 晴也 | 4年 | 広島経済大学 |
菊永 翔太 | 2年 | 広島大学 |
吉村 拓樹 | 4年 | 広島修道大学 |
東 秀太 | 4年 | 広島経済大学 |
木戸 颯 | 3年 | 岡山大学 |
田川 滉介 | 2年 | 岡山大学 |
優勝予想
本命:國學院大學
対抗:青山学院大学
穴 :城西大学
:中央大学
:早稲田大学
■順位予想■
1位: 國學院大學
2位: 青山学院大学
3位: 城西大学
4位: 中央大学
5位: 創価大学
6位: 早稲田大学
7位: 駒澤大学
8位: アイビーリーグ選抜
9位: 帝京大学
10位:東京国際大学
【参考】
※前回大会結果
順位 チーム名 タイム
1位: 國學院大學 2:09:24
2位: 駒澤大学 2:10:04
3位: 青山学院大学 2:10:24
4位: 創価大学 2:11:47
5位: アイビーリーグ選抜 2:12:18
6位: 早稲田大学 2:12:23
7位: 城西大学 2:12:34
8位: 帝京大学 2:13:35
9位: 法政大学 2:13:41
10位: 大東文化大学 2:13:57
11位: 東洋大学 2:15:45
12位: 京都産業大学 2:17:07
13位: 北信越学連選抜 2:18:09
14位: 北海道学連選抜 2:18:39
15位: 名古屋大学 2:18:53
16位: 関西大学 2:19:33
17位: 岡山大学 2:21:01
18位: 鹿屋体育大学 2:21:26
19位: 広島大学 2:23:33
20位: 広島経済大学 2:25:20
21位: 東北学連選抜 2:25:21
●区間賞
1区(8.0km):鶴川 正也(青山学院大学④)23:40
2区(5.8km):吉田 響(創価大学④)15:46
3区(8.5km):ヴィクター・キムタイ(城西大学③)23:42
4区(6.2km):野中 恒亨(國學院大學②)17:42
5区(6.4km):上原 琉翔(國學院大學③)18:12
6区(10.2km):平林 清澄(國學院大學④)29:03
注目選手
青木 瑠郁(國學院大學)
学年:4年
出身高校:健大高崎(群馬)
10000m記録:28:02.00
【前シーズン成績】
出雲2024 | 1区 3位 |
全日本2024 | 2区 7位 |
箱根2025 | 4区 2位 |
上原 琉翔(國學院大學)
学年:4年
出身高校:北山(沖縄)
10000m記録:28:16.76
【前シーズン成績】
出雲2024 | 5区 区間賞 |
全日本2024 | 8区 9位 |
箱根2025 | 9区 6位 |
野中 恒亨(國學院大學)
学年:3年
出身高校:浜松工業(静岡)
10000m記録:28:17.98
【前シーズン成績】
出雲2024 | 4区 区間賞 |
全日本2024 | 5区 区間賞 |
箱根2025 | 1区 6位 |
佐藤 圭汰(駒澤大学)
学年:4年
出身高校:洛南(京都)
10000m記録:27:28.50
【前シーズン成績】
出雲2024 | - |
全日本2024 | - |
箱根2025 | 7区 区間賞 ※区間新 |
桑田 駿介(駒澤大学)
学年:2年
出身高校:倉敷(岡山)
10000m記録:28:12.02
【前シーズン成績】
出雲2024 | 1区 6位 |
全日本2024 | 2区 17位 |
箱根2025 | 4区 4位 |
黒田 朝日(青山学院大学)
学年:4年
出身高校:玉野光南(岡山)
10000m記録:27:49.60
【前シーズン成績】
出雲2024 | 3区 3位 |
全日本2024 | 4区 区間賞 |
箱根2025 | 2区 3位 |
安島 莉玖(青山学院大学)
学年:2年
出身高校:大垣日大(岐阜)
10000m記録:28:19.81
【前シーズン成績】
出雲2024 | - |
全日本2024 | - |
箱根2025 | - |
山口 智規(早稲田大学)
学年:4年
出身高校:学法石川(福島)
10000m記録:27:52.37
【前シーズン成績】
出雲2024 | 1区 12位 |
全日本2024 | 2区 5位 |
箱根2025 | 2区 12位 |
工藤 慎作(早稲田大学)
学年:3年
出身高校:八千代松陰(千葉)
10000m記録:28:31.87
【前シーズン成績】
出雲2024 | 6区 2位 |
全日本2024 | 8区 3位 |
箱根2025 | 5区 2位 |
ヴィクター・キムタイ(城西大学)
学年:4年
出身高校:マウ(ケニア)
10000m記録:27:41.04
【前シーズン成績】
出雲2024 | 3区 区間賞 |
全日本2024 | 3区 区間賞 |
箱根2025 | 2区 10位 |
斎藤 将也(城西大学)
学年:4年
出身高校:敦賀気比(福井)
10000m記録:27:45.12
【前シーズン成績】
出雲2024 | 1区 11位 |
全日本2024 | 4区 2位 |
箱根2025 | 5区 3位 |
島田 晃希(帝京大学)
学年:4年
出身高校:高田(三重)
10000m記録:28:31.58
【前シーズン成績】
出雲2024 | - |
全日本2024 | 1区 9位 |
箱根2025 | 1区 5位 |
リチャード・エティーリ(東京国際大学)
学年:3年
出身高校:シル(ケニア)
10000m記録:27:06.88
【前シーズン成績】
出雲2024 | - |
全日本2024 | - |
箱根2025 | 2区 区間賞 ※区間新 |
吉居 駿恭(中央大学)
学年:4年
出身高校:仙台育英(宮城)
10000m記録:27:44.48
【前シーズン成績】
出雲2024 | - |
全日本2024 | 7区 14位 |
箱根2025 | 1区 区間賞 |
溜池 一太(中央大学)
学年:4年
出身高校:洛南(京都)
10000m記録:27:52.38
【前シーズン成績】
出雲2024 | - |
全日本2024 | 1区 19位 |
箱根2025 | 2区 9位 |
注目選手 ★1年生★
髙石 樹(國學院大學)
出身高校:高知工業(高知)
5000m記録:13:58.23
全国高校駅伝2024:1区 3位
野田 顕臣(國學院大學)
出身高校:大牟田(福岡)
5000m記録:14:09.88
全国高校駅伝2024:4区 区間賞
椙山 一颯(青山学院大学)
出身高校:九州学院(熊本)
5000m記録:13:47.73
全国高校駅伝2024:1区 9位
櫨元 優馬(青山学院大学)
出身高校:鹿児島城西(鹿児島)
5000m記録:13:52.05
全国高校駅伝2024:-
鈴木 琉胤(早稲田大学)
出身高校:八千代松陰(千葉)
5000m記録:13:25.59
全国高校駅伝2024:1区 区間賞
佐々木 哲(早稲田大学)
出身高校:佐久長聖(長野)
5000m記録:13:40.02
全国高校駅伝2024:3区 区間賞
濵口 大和(中央大学)
出身高校:佐久長聖(長野)
5000m記録:13:31.62
全国高校駅伝2024:1区 4位
歴代優勝校
回 | 開催年 | 優勝校 | 記録 | 距離 |
---|---|---|---|---|
1回 | 1898年 | 日本大学 | 2:04:20 | 42.6km |
2回 | 1990年 | 大東文化大学 | 2:06:41 | 42.6km |
3回 | 1991年 | 山梨学院大学 | 2:06:10 | 42.6km |
4回 | 1992年 | 山梨学院大学 | 2:04:46 | 42.6km |
5回 | 1993年 | 山梨学院大学 | 2:05:30 | 42.6km |
6回 | 1994年 | 山梨学院大学 | 2:04:02 | 42.6km |
7回 | 1995年 | 山梨学院大学 | 2:04:34 | 42.6km |
8回 | 1996年 | 早稲田大学 | 2:05:11 | 42.6km |
9回 | 1997年 | 駒澤大学 | 2:05:21 | 42.6km |
10回 | 1998年 | 駒澤大学 | 2:04:48 | 43.1km |
11回 | 1999年 | 順天堂大学 | 2:04:57 | 43.1km |
12回 | 2000年 | 順天堂大学 | 2:05:26 | 43.1km |
13回 | 2001年 | 順天堂大学 | 2:09:49 | 44km |
14回 | 2002年 | 山梨学院大学 | 2:10:27 | 44km |
15回 | 2003年 | 日本大学 | 2:10:04 | 44km |
16回 | 2004年 | 日本大学 | 2:09:12 | 44km |
17回 | 2005年 | 東海大学 | 2:08:42 | 44km |
18回 | 2006年 | 東海大学 | 2:07:48 | 44km |
19回 | 2007年 | 東海大学 | 2:07:14 | 44km |
20回 | 2008年 | 日本大学 | 2:08:27 | 44km |
21回 | 2009年 | 日本大学 | 2:10:07 | 44.5km |
22回 | 2010年 | 早稲田大学 | 2:10:05 | 44.5km |
23回 | 2011年 | 東洋大学 | 2:10:43 | 44.5km |
24回 | 2012年 | 青山学院大学 | 2:09:41 | 44.5km |
25回 | 2013年 | 駒澤大学 | 2:09:11 | 44.5km |
26回 | 2014年 | 開催中止 | 45.1km | |
27回 | 2015年 | 青山学院大学 | 2:09:05 | 45.1km |
28回 | 2016年 | 青山学院大学 | 2:10:09 | 45.1km |
29回 | 2017年 | 東海大学 | 2:11:59 | 45.1km |
30回 | 2018年 | 青山学院大学 | 2:11:58 | 45.1km |
31回 | 2019年 | 國學院大學 | 2:09:58 | 45.1km |
32回 | 2020年 | 開催中止 | 45.1km | |
33回 | 2021年 | 東京国際大学 | 2:12:10 | 45.1km |
34回 | 2022年 | 駒澤大学 | 2:08:32 | 45.1km |
35回 | 2023年 | 駒澤大学 | 2:07:51 | 45.1km |
36回 | 2024年 | 國學院大學 | 2:09:24 | 45.1km |





