ミズノ
★ミズノブランドアンバサダースタッフ
チーム | 背番号 | 氏名 | メモ |
---|---|---|---|
阪神 | 3 | 大山 悠輔 | |
阪神 | 8 | 佐藤 輝明 | |
阪神 | 33 | 糸原 健斗 | |
広島 | 7 | 堂林 翔太 | |
広島 | 27 | 會澤 翼 | |
広島 | 31 | 坂倉 将吾 | |
広島 | 33 | 菊池 涼介 | |
DeNA | 0 | 大田 泰示 | |
DeNA | 1 | 桑原 将志 | |
DeNA | 2 | 宮﨑 敏郎 | |
DeNA | 8 | 神里 和毅 | |
DeNA | 26 | 濵口 遥大 | |
巨人 | 6 | 坂本 勇人 | |
巨人 | 7 | 長野 久義 | |
巨人 | 13 | 梶谷 隆幸 | |
巨人 | 18 | 菅野 智之 | |
巨人 | 24 | 大城 卓三 | |
巨人 | 28 | 高橋 礼 | |
巨人 | 41 | 中川 皓太 | |
ヤクルト | 7 | 長岡 秀 | |
ヤクルト | 12 | 石山 泰稚 | |
ヤクルト | 18 | 奥川 恭伸 | |
ヤクルト | 19 | 石川 雅規 | |
ヤクルト | 34 | 田口 麗斗 | |
ヤクルト | 47 | 高橋 奎二 | |
ヤクルト | 55 | 村上 宗隆 | |
中日 | 6 | 中田 翔 | |
中日 | 9 | 中島 宏之 | |
中日 | 17 | 柳 裕也 | |
中日 | 19 | 髙橋 宏斗 | |
中日 | 35 | 木下 拓哉 | |
中日 | 51 | 上林 誠知 | |
オリックス | 7 | 西川 龍馬 | |
オリックス | 13 | 宮城 大弥 | |
オリックス | 24 | 紅林 弘太郎 | |
オリックス | 55 | T-岡田 | |
オリックス | 99 | 杉本 裕太郎 | |
ロッテ | 7 | 藤岡 裕大 | |
ロッテ | 19 | 唐川 侑己 | |
ロッテ | 27 | 田村 龍弘 | |
ロッテ | 29 | 西野 勇士 | |
ロッテ | 52 | 益田 直也 | |
ソフトバンク | 3 | 近藤 健介 | |
ソフトバンク | 17 | 有原 航平 | |
ソフトバンク | 24 | 栗原 陵矢 | |
楽天 | 7 | 鈴木 大地 | |
楽天 | 11 | 岸 孝之 | |
楽天 | 18 | 田中 将大 | |
楽天 | 21 | 早川 隆久 | |
楽天 | 27 | 岡島 豪郎 | |
西武 | 1 | 栗山 巧 | |
西武 | 25 | 平井 克典 | |
西武 | 27 | 炭谷 銀仁朗 | |
日本ハム | 17 | 伊藤 大海 | |
日本ハム | 25 | 宮西 尚生 | |
特別顧問 | – | 工藤 公康 |
SSK
★アドバイザリースタッフ
チーム | 背番号 | 氏名 | メモ |
---|---|---|---|
阪神 | 2 | 梅野 隆太郎 | |
阪神 | 16 | 西 勇輝 | |
阪神 | 35 | 才木 浩人 | |
広島 | 9 | 秋山 翔吾 | |
広島 | 20 | 栗林 良吏 | |
DeNA | 14 | 石田 健大 | |
巨人 | 6 | 坂本 勇人 | バットアドバイザー契約 |
巨人 | 20 | 戸郷 翔征 | |
巨人 | 25 | 岡本 和真 | バットアドバイザー契約 |
巨人 | 57 | 高橋 優貴 | |
ヤクルト | 5 | 川端 慎吾 | |
中日 | 1 | 岡林 勇希 | |
中日 | 8 | 大島 洋平 | |
中日 | 53 | 後藤 駿太 | |
中日 | 73 | 立浪 和義 | |
オリックス | 3 | 安達 了一 | |
ロッテ | 2 | 松川 虎生 | |
ソフトバンク | 7 | 中村 晃 | |
ソフトバンク | 66 | 松本 裕樹 | |
楽天 | 25 | 田中 和基 | |
西武 | 60 | 中村 剛也 | |
西武 | 61 | 平良 海馬 | |
西武 | 69 | 水上 由伸 | |
日本ハム | 7 | 松本 剛 |
ZETT
★アドバイザリースタッフ
チーム | 番号 | 氏名 | メモ |
---|---|---|---|
阪神 | 13 | 岩崎 優 | G・B・S・BG・W |
阪神 | 17 | 青柳 晃洋 | G・B・S・BG・W |
広島 | 14 | 大瀬良 大地 | G・B・S・BG・W |
広島 | 19 | 野村 祐輔 | G・B・S・BG・W |
DeNA | 7 | 佐野 恵太 | G・B・S・BG・W |
DeNA | 10 | 戸柱 恭孝 | G・B・BG・CG・W |
巨人 | 2 | 吉川 尚輝 | G・B・BG |
巨人 | 22 | 小林 誠司 | G・B・BG・CG |
ヤクルト | 27 | 中村 悠平 | G・B・S・BG・CG |
中日 | 12 | 田島 慎二 | G・B・BG・W |
オリックス | 4 | 森 友哉 | G・B・BG・CG |
オリックス | 44 | 頓宮 裕真 | G・B・S・BG・CG・W |
オリックス | 67 | 中川 圭太 | G・B・S・BG・W |
ロッテ | 8 | 中村 奨吾 | G |
ソフトバンク | 6 | 今宮 健太 | G |
ソフトバンク | 16 | 東浜 巨 | G・B・S・BG・W |
楽天 | 0 | 小深田 大翔 | G・B・S・BG・W |
西武 | 6 | 源田 壮亮 | G・B・S・BG・W |
日本カム | 14 | 加藤 貴之 | G・B・S・BG・W |
– | – | 吉田 義男 | アドバイザー |
– | – | 古田 敦也 | アドバイザー |
– | – | 矢野 燿大 | アドバイザー |
– | – | 赤星 憲広 | アドバイザー |
– | – | 里崎 智也 | アドバイザー |
※G:グラブ/B:バット/S:シューズ/BG:バッティンググラブ/CG:キャッチャーズギア/Wウェア
アンダーアーマー
★アドバイザリースタッフ
チーム | 背番号 | 氏名 | メモ |
---|---|---|---|
広島 | 51 | 小園 海斗 | |
DeNA | 19 | 山﨑 康晃 | |
オリックス | 11 | 山下 舜平大 | |
ロッテ | 1 | 藤原 恭大 | |
ソフトバンク | 6 | 今宮 健太 | |
ソフトバンク | 9 | 柳田 悠岐 | |
日本ハム | 66 | 万波 中世 | |
レッドソックス | 7 | 吉田 正尚 |
アシックス
★アドバイザリースタッフ
チーム | 背番号 | 氏名 | メモ |
---|---|---|---|
阪神 | 5 | 近本 光司 | |
広島 | 2 | 田中 広輔 | |
広島 | 18 | 森下 暢仁 | スパイク、グラブ |
広島 | 21 | 中崎 翔太 | |
巨人 | 9 | 丸 佳浩 | |
巨人 | 55 | 秋広 優人 | |
ヤクルト | 9 | 塩見 泰隆 | |
中日 | 20 | 涌井 秀章 | |
中日 | 25 | 石川 昂弥 | |
パドレス | 11 | ダルビッシュ有 | スパイク、グラブ |
カブス | 51 | 鈴木 誠也 |
ローリングス
★アドバイザリースタッフ
チーム | 背番号 | 氏名 | メモ |
---|---|---|---|
阪神 | 21 | 秋山 拓巳 | |
阪神 | 27 | 伊藤 将司 | |
巨人 | 25 | 岡本 和真 | |
ヤクルト | 29 | 小川 泰弘 | |
中日 | 11 | 小笠原 慎之介 | |
中日 | 24 | 福谷 浩司 | |
中日 | 52 | 加藤 翔平 | |
オリックス | 6 | 宗 佑磨 | |
オリックス | 11 | 山下 舜平大 | |
オリックス | 19 | 山岡 泰輔 | |
オリックス | 21 | 山﨑 颯一郎 | |
ソフトバンク | 14 | 又吉 克樹 |
久保田スラッガー
★アドバイザリースタッフ
チーム | 背番号 | 氏名 | メモ |
---|---|---|---|
阪神 | 0 | 木浪 聖也 | |
阪神 | 5 | 近本 光司 | |
阪神 | 51 | 中野 拓夢 | |
DeNA | 9 | 大和 | |
DeNA | 98 | 京田 陽太 | |
日本ハム | 中島 卓也 |
デサント
★契約アスリート
チーム | 背番号 | 氏名 | メモ |
---|---|---|---|
DeNA | 29 | 伊藤 光 | |
中日 | 22 | 大野 雄大 | |
ロッテ | 0 | 荻野 貴司 | |
ソフトバンク | 29 | 石川 柊太 | |
メッツ | 34 | 千賀 滉大 | |
– | – | 王 貞治 |
ザナックス
★アドバイザリースタッフ
チーム | 背番号 | 名前 | メモ |
---|---|---|---|
阪神 | 65 | 湯浅 京己 | |
広島 | 11 | 九里 亜蓮 | |
広島 | 28 | 床田 寛樹 | |
広島 | 55 | 松山 竜平 |
SUREPLEY
★アドバイザリースタッフ
チーム | 背番号 | 氏名 | メモ |
---|---|---|---|
DeNA | 2 | 牧 秀悟 |