青山学院大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 |
---|---|---|---|
1区 | 荒巻 朋熙 | 2 | - |
2区 | 黒田 朝日 | 2 | - |
3区 | 太田 蒼生 | 3 | - |
4区 | 佐藤 一世 | 4 | SGH |
5区 | 若林 宏樹 | 3 | - |
6区 | 野村 昭夢 | 3 | - |
7区 | 山内 健登 | 4 | 九電工 |
8区 | 塩出 翔太 | 2 | - |
9区 | 倉本 玄太 | 4 | 中電工 |
10区 | 宇田川 瞬矢 | 2 | - |
- | 志貴 勇斗 | 4 | ヤクルト |
- | 松並 昂勢 | 4 | 黒崎播磨 |
- | 小原 響 | 4 | GMOインターネットG |
駒沢大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 |
---|---|---|---|
1区 | 篠原 倖太朗 | 3 | - |
2区 | 鈴木 芽吹 | 4 | トヨタ自動車 |
3区 | 佐藤 圭汰 | 2 | - |
4区 | 山川 拓馬 | 2 | - |
5区 | 金子 伊吹 | 4 | JR東日本 |
6区 | 帰山 侑大 | 2 | - |
7区 | 安原 太陽 | 4 | Kao |
8区 | 赤星 雄斗 | 4 | 大塚製薬 |
9区 | 花尾 恭輔 | 4 | トヨタ自動車九州 |
10区 | 庭瀬 俊輝 | 3 | - |
- | 唐澤 拓海 | 4 | 小森コーポレーション |
- | 白鳥 哲汰 | 4 | トヨタ紡織 |
- | 青柿 響 | 4 | 富士通 |
- | 赤津 勇進 | 4 | 小森コーポレーション |
城西大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 |
---|---|---|---|
1区 | 野村 颯斗 | 4 | 中国電力 |
2区 | 斎藤 将也 | 2 | - |
3区 | V.キムタイ | 2 | - |
4区 | 山中 秀真 | 4 | トーエネック |
5区 | 山本 唯翔 | 4 | SUBARU |
6区 | 久保出 雄太 | 3 | - |
7区 | 林 晃耀 | 3 | - |
8区 | 小田 伊織 | 1 | - |
9区 | 平林 樹 | 3 | - |
10区 | 中田 侑希 | 4 |
東洋大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 |
---|---|---|---|
1区 | 九嶋 恵舜 | 4 | 安川電機 |
2区 | 梅崎 蓮 | 3 | - |
3区 | 小林 亮太 | 3 | - |
4区 | 松山 和希 | 4 | |
5区 | 緒方 澪那斗 | 2 | - |
6区 | 西村 真周 | 2 | - |
7区 | 熊﨑 貴哉 | 4 | 大塚製薬 |
8区 | 村上 太一 | 4 | マツダ |
9区 | 吉田 周 | 3 | - |
10区 | 岸本 遼太郎 | 2 | - |
- | 佐藤 真優 | 4 | コニカミノルタ |
- | 奥山 輝 | 4 | セキノ興産 |
- | 十文字 優一 | 4 | ダイハツ |
- | 菅野 大輝 | 4 | 埼玉医科大G |
国学院大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 |
---|---|---|---|
1区 | 伊地知 賢造 | 4 | ヤクルト |
2区 | 平林 清澄 | 3 | - |
3区 | 青木 瑠郁 | 2 | - |
4区 | 辻原 輝 | 1 | - |
5区 | 上原 琉翔 | 2 | - |
6区 | 後村 光星 | 1 | - |
7区 | 田中 愛睦 | 1 | - |
8区 | 鎌田 匠馬 | 2 | - |
9区 | 吉田 蔵之介 | 1 | - |
10区 | 高山 豪起 | 2 | - |
- | 鈴木 景仁 | 4 | 富士山の銘水 |
法政大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 |
---|---|---|---|
1区 | 宮岡 幸大 | 3 | - |
2区 | 松永 伶 | 4 | JR東日本 |
3区 | 野田 晶斗 | 1 | - |
4区 | 小泉 樹 | 3 | - |
5区 | 細迫 海気 | 4 | |
6区 | 武田 和馬 | 3 | - |
7区 | 矢原 倖瑛 | 2 | - |
8区 | 清水 郁杜 | 2 | - |
9区 | 稲毛 崇斗 | 4 | |
10区 | 宗像 直輝 | 4 |
早稲田大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 |
---|---|---|---|
1区 | 間瀬田 純平 | 2 | - |
2区 | 山口 智規 | 2 | - |
3区 | 辻 文哉 | 4 | |
4区 | 石塚 陽士 | 3 | - |
5区 | 工藤 慎作 | 1 | - |
6区 | 栁本 匡哉 | 4 | 愛三工業 |
7区 | 諸冨 湧 | 3 | - |
8区 | 伊福 陽太 | 3 | - |
9区 | 菖蒲 敦司 | 4 | Kao |
10区 | 菅野 雄太 | 3 | - |
- | 北村 光 | 4 | ロジスティード |
- | 佐藤 航希 | 4 | 旭化成 |
- | 辻 文哉 | 4 | 安川電機 |
創価大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 |
---|---|---|---|
1区 | 桑田 大輔 | 4 | 中国電力 |
2区 | S.ムチーニ | 1 | - |
3区 | 山森 龍暁 | 4 | |
4区 | 野沢 悠真 | 2 | - |
5区 | 吉田 響 | 3 | - |
6区 | 川上 翔太 | 1 | - |
7区 | 石丸 惇那 | 2 | - |
8区 | 小池 莉希 | 1 | - |
9区 | 吉田 凌 | 3 | - |
10区 | 上杉 祥大 | 4 | |
- | 石井 大揮 | 4 | NDソフト |
帝京大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 |
---|---|---|---|
1区 | 西脇 翔太 | 4 | JR東日本 |
2区 | 山中 博生 | 3 | - |
3区 | 柴戸 遼太 | 2 | - |
4区 | 末次 海斗 | 4 | 戸上電機製作所 |
5区 | 尾崎 仁哉 | 2 | - |
6区 | 大吉 優亮 | 4 | |
7区 | 小野 隆一朗 | 4 | |
8区 | 島田 晃希 | 2 | - |
9区 | 小林 大晟 | 3 | - |
10区 | 日高 拓夢 | 4 | |
- | 大類 駿 | 4 | 大阪府警 |
大東文化大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 |
---|---|---|---|
1区 | 西川 千青 | 3 | - |
2区 | 久保田 徹 | 4 | Honda |
3区 | 入濵 輝大 | 2 | - |
4区 | 西代 雄豪 | 3 | - |
5区 | 菊地 駿介 | 4 | NTN |
6区 | 佐竹 勇樹 | 4 | トーエネック |
7区 | 小田 恭平 | 3 | - |
8区 | P.ワンジル | 3 | - |
9区 | 大谷 章紘 | 3 | - |
10区 | 佐々木 真人 | 3 | - |
東海大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 |
---|---|---|---|
1区 | 兵藤 ジュダ | 2 | - |
2区 | 花岡 寿哉 | 2 | - |
3区 | 鈴木 天智 | 2 | - |
4区 | 野島 健太 | 3 | - |
5区 | 喜早 駿介 | 4 | |
6区 | 梶谷 優斗 | 3 | - |
7区 | 石原 翔太郎 | 4 | SGH |
8区 | 南坂 柚汰 | 1 | - |
9区 | 竹割 真 | 2 | - |
10区 | ロホモン・シュモン | 2 | - |
- | 入田 優希 | 4 | コモディイイダ |
- | 折口 雄紀 | 4 | 肥後銀行 |
- | 松尾 昂来 | 4 | 大阪ガス |
国士舘大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 |
---|---|---|---|
1区 | 山本 龍神 | 4 | |
2区 | P.カマウ | 3 | - |
3区 | 生駒 直幸 | 2 | - |
4区 | 西田 大智 | 3 | - |
5区 | 山本 雷我 | 4 | |
6区 | 勝部 愛大 | 2 | - |
7区 | 瀬川 翔誠 | 2 | - |
8区 | 生田目 惇 | 3 | - |
9区 | 川勝 悠雅 | 2 | - |
10区 | 鈴木 伸弥 | 3 | - |
中央大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 |
---|---|---|---|
1区 | 溜池 一太 | 2 | - |
2区 | 吉居 大和 | 4 | トヨタ自動車 |
3区 | 中野 翔太 | 4 | Honda |
4区 | 湯浅 仁 | 4 | トヨタ自動車 |
5区 | 山﨑 草太 | 1 | - |
6区 | 浦田 優斗 | 3 | - |
7区 | 吉居 駿恭 | 2 | - |
8区 | 阿部 陽樹 | 3 | - |
9区 | 白川 陽大 | 2 | - |
10区 | 柴田 大地 | 1 | - |
- | 居田 優太 | 4 | 大阪ガス |
- | 伊東 大翔 | 4 | 愛三工業 |
ー | 山田 俊輝 | 4 | スズキ |
立教大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 |
---|---|---|---|
1区 | 林虎 大朗 | 3 | - |
2区 | 國安 広人 | 2 | - |
3区 | 馬場 賢人 | 2 | - |
4区 | 中山 凜斗 | 4 | 西鉄 |
5区 | 山本 羅生 | 3 | - |
6区 | 原田 颯大 | 1 | - |
7区 | 吉屋 佑晟 | 2 | - |
8区 | 稲塚 大祐 | 3 | - |
9区 | 安藤 圭佑 | 3 | - |
10区 | 関口 絢太 | 4 | SGH |
- | 服部 凱杏 | 4 | サンベルクス |
日本大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 |
---|---|---|---|
1区 | 西村 翔太 | 4 | 愛知製鋼 |
2区 | S.キップケメイ | 1 | - |
3区 | 安藤 風羽 | 3 | - |
4区 | 久保 昇陽 | 4 | |
5区 | 大橋 優 | 3 | - |
6区 | 山口 月暉 | 2 | - |
7区 | 下尾 悠真 | 4 | |
8区 | 鈴木 孔士 | 2 | - |
9区 | 中澤 星音 | 2 | - |
10区 | 大仲 竜平 | 2 | - |
- | 下尾 悠真 | 4 | NTN |
日本体育大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 |
---|---|---|---|
1区 | 平島 龍斗 | 2 | - |
2区 | 山口 廉 | 3 | - |
3区 | 漆畑 徳輝 | 4 | トーエネック |
4区 | 大森 椋太 | 4 | JFEスチール |
5区 | 三好 紘生 | 4 | |
6区 | 富永 椋太 | 3 | - |
7区 | 田島 駿介 | 2 | - |
8区 | 分須 尊紀 | 3 | - |
9区 | 田中 慎梧 | 4 | |
10区 | 住原 聡太 | 3 | - |
順天堂大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 |
---|---|---|---|
1区 | 三浦 龍司 | 4 | SUBARU |
2区 | 浅井 皓貴 | 3 | - |
3区 | 海老澤 憲伸 | 3 | - |
4区 | 吉岡 大翔 | 1 | - |
5区 | 石井 一希 | 4 | ヤクルト |
6区 | 氷見 哲太 | 2 | - |
7区 | 内田 征冶 | 4 | ロジスティード |
8区 | 森本 喜道 | 2 | - |
9区 | 藤原 優希 | 4 | |
10区 | 斎藤 舜太 | 4 |
駿河台大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 |
---|---|---|---|
1区 | S.レマイヤン | 1 | - |
2区 | 新山 舜心 | 4 | サンベルクス |
3区 | 古橋 希翁 | 1 | - |
4区 | 東泉 大河 | 2 | - |
5区 | 倉島 啓人 | 2 | - |
6区 | 塩路 悠耀 | 2 | - |
7区 | 藤井 空大 | 2 | - |
8区 | 岡﨑 樹 | 2 | - |
9区 | 長田 拓巳 | 2 | - |
10区 | 久保 俊翔 | 1 | - |
中央学院大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 |
---|---|---|---|
1区 | 稲見 峻 | 1 | - |
2区 | 吉田 礼志 | 3 | - |
3区 | 伊藤 秀虎 | 4 | 愛知製鋼 |
4区 | 黒岩 勇禅 | 2 | - |
5区 | 柴田 大輝 | 3 | - |
6区 | 小松 裕大朗 | 2 | - |
7区 | 工藤 巧夢 | 3 | - |
8区 | 黒谷 優 | 2 | - |
9区 | 近田 陽路 | 2 | - |
10区 | 飯塚 達也 | 4 | 山陽特殊製鋼 |
明治大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 |
---|---|---|---|
1区 | 大湊 柊翔 | 1 | - |
2区 | 児玉 真輝 | 4 | GMO |
3区 | 杉彩 文海 | 4 | 三菱重工 |
4区 | 森下 翔太 | 2 | - |
5区 | 吉川 響 | 2 | - |
6区 | 堀 颯介 | 2 | - |
7区 | 尾﨑 健斗 | 3 | - |
8区 | 綾 一輝 | 1 | - |
9区 | 鈴木 祐太 | 3 | - |
10区 | 古井 康介 | 2 | - |
- | 城戸 洸輝 | 4 | 黒崎播磨 |
神奈川大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 |
---|---|---|---|
1区 | 巻田 理空 | 4 | Kao |
2区 | 小林 篤貴 | 4 | NTN |
3区 | 宇津野 篤 | 4 | マツダ |
4区 | 宮本 陽叶 | 2 | - |
5区 | 大泉 真尋 | 4 | |
6区 | 大岩 歩夢 | 4 | |
7区 | 新妻 玲旺 | 1 | - |
8区 | 高橋 銀河 | 4 | 小森コーポレーション |
9区 | 佐々木 亮輔 | 4 | スズキ浜松AC |
10区 | 酒井 健成 | 2 | - |
- | 尾方 馨斗 | 4 | 西鉄 |
東京農業大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 |
---|---|---|---|
1区 | 高槻 芳照 | 4 | 富士通 |
2区 | 並木 寧音 | 4 | SUBARU |
3区 | 長谷部 慎 | 4 | |
4区 | 原田 洋輔 | 2 | - |
5区 | 吉村 颯斗 | 4 | |
6区 | 植月 俊太 | 1 | - |
7区 | 前田 和摩 | 1 | - |
8区 | 圓谷 吏生 | 2 | - |
9区 | 深堀 優 | 2 | - |
10区 | 栗本 航希 | 1 | - |
山梨学院大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 |
---|---|---|---|
1区 | 北村 惇生 | 4 | 中電工 |
2区 | B.キピエゴ | 1 | - |
3区 | 髙木 翔瑛 | 4 | |
4区 | 和田 瑛登 | 1 | - |
5区 | 弓削 征慶 | 2 | - |
6区 | 髙田 尚暉 | 3 | - |
7区 | 徳田 秋斗 | 3 | - |
8区 | 新本 駿 | 3 | - |
9区 | 平八重 充希 | 2 | - |
10区 | 占部 大和 | 1 | - |
- | 島津 裕太 | 4 | NDソフト |