マスターズ2024 開幕日
2024年4月11日(木)開幕
マスターズ2024 放送予定
【TBS系列】
第1日
地上波:4月11日(木) 23時56分 ~ 4月12日(金) 1時25分
BS :4月12日(金) 1時25分 ~ 4時00分
地上波:4月12日(金) 4時00分 ~ 8時20分
第2日
地上波:4月13日(土) 0時48分 ~ 1時48分
BS :4月13日(土) 1時48分 ~ 4時00分
地上波:4月13日(土) 4時00分 ~ 8時00分
第3日
地上波:4月14日(日) 0時15分 ~ 1時15分
BS :4月14日(日) 1時15分 ~ 4時30分
地上波:4月14日(日) 4時30分 ~ 8時30分
最終日
地上波:4月15日(月) 0時25分 ~ 8時20分 ※延長の可能性あり
マスターズとは
米国で開催される四大メジャー大会※の一つです。開催コースはジョージア州のオーガスタ・ナショナルGCです。毎年4月の第2週目の日曜日が最終日になるようにスケジュールが組み立てられています。
※四大メジャー大会とは
・全英オープン
・全米オープン
・全米プロゴルフ選手権
・マスターズ
出場資格
マスターズトーナメントのの主催は、開催コースである「オーガスタ・ナショナルGC」です。そのため選手側からエントリーするのではなく、コース側からの招待ということになっております。
出場可能選手は世界各地の賞金ランキング上位者やメジャータイトル保持者など、その出場資格はかなり厳しく制限されたものになっています。
世界トップクラスの選手しか参加できないことから、とてもの人気の大会となっています。
大会の優勝者には、賞金とグリーンジャケットが送られます。併せて、マスターズに生涯出場できるという名誉会員資格を与えられます。
ちなみに2024年度の出場資格は下記の通りだそうです。
【2024年マスターズ出場資格】
1.マスターズ 歴代優勝者(生涯)
2.全米オープン 優勝者(過去5年)
3.全英オープン 優勝者(過去5年)
4.全米プロゴルフ選手権 優勝者(過去5年)
5.ザ・プレーヤーズ選手権 優勝者(過去3年)
6.前年 オリンピック メダリスト(1年)
7.[7-A]前年 全米アマ選手権優勝者[7-B]前年 全米アマ選手権準優勝者
8.前年 全英アマ選手権優勝者
9.前年 全米アジア太平洋アマ優勝者
10.当該年 ラテンアメリカ優勝者
11.前年 全米ミッドアマ優勝者
12.前年 NCAAディビジョン男子個人優勝者
13.前年 マスターズ 12位タイ までの選手
14.前年 全米オープン 4位タイ までの選手
15.前年 全英オープン 4位タイ までの選手
16.前年 全米プロゴルフ選手権 4位タイ までの選手
17.前年 マスターズ以降当該年マスターズ前週までのPGAツアー競技優勝者
18.前年 ツアー選手権出場者
19.前年 ワールドゴルフランキング 50位以内の選手
20.当該年 マスターズ前週時点でのワールドゴルフランキング 50位以内の選手
【その他、出場資格】
上記の資格に該当しない選手の中で、マスターズ委員会が特別に承認した海外招待選手
今大会出場予定者
NO | 氏名 | 国籍 |
---|---|---|
1 | ルドビッグ・アバーグ | スウェーデン |
2 | キーガン・ブラッドリー | アメリカ |
3 | サム・バーンズ | アメリカ |
4 | パトリック・キャントレー | アメリカ |
5 | ウィンダム・クラーク | アメリカ |
6 | エリック・コール | アメリカ |
7 | コリー・コナーズ | カナダ |
8 | フレッド・カプルス | アメリカ |
9 | キャメロン・デイビス | オーストラリア |
10 | ジェイソン・デイ | オーストラリア |
11 | ▼サンティアゴ・デ・ラ・フエンテ | メキシコ |
12 | ブライソン・デシャンボー | アメリカ |
13 | ▼ニック・ダンラップ | アメリカ |
14 | ハリス・イングリッシュ | アメリカ |
15 | トニー・フィナウ | アメリカ |
16 | マシュー・フィッツパトリック | イングランド |
17 | トミー・フリートウッド | イングランド |
18 | リッキー・ファウラー | アメリカ |
19 | ライアン・フォックス | ニュージーランド |
20 | セルヒオ・ガルシア | スペイン |
21 | ルーカス・グローバー | アメリカ |
22 | エミリアーノ・グリージョ | アルゼンチン |
23 | アダム・ハドウィン | カナダ |
24 | ▼スチュワート・ハーガスタッド | アメリカ |
25 | ブライアン・ハーマン | アメリカ |
26 | ティレル・ハットン | イングランド |
27 | ラッセル・ヘンリー | アメリカ |
28 | 久常 涼 | 日本 |
29 | リー・ホッジス | アメリカ |
30 | ニコライ・ホイガード | デンマーク |
31 | マックス・ホマ | アメリカ |
32 | ビクター・ホブランド | ノルウェー |
33 | イム ソンジェ(任 成宰) | 韓国 |
34 | ダスティン・ジョンソン | アメリカ |
35 | ザック・ジョンソン | アメリカ |
36 | キム シウー | 韓国 |
37 | トム・キム | 韓国 |
38 | クリス・カーク | アメリカ |
39 | カート・キタヤマ | アメリカ |
40 | ジェイク・ナップ | アメリカ |
41 | ブルックス・ケプカ | アメリカ |
42 | ▼クリスト・ランプレフト | 南アフリカ |
43 | ミン・ウー・リー | オーストラリア |
44 | ルーク・リスト | アメリカ |
45 | シェーン・ローリー | アイルランド |
46 | 松山 英樹 | 日本 |
47 | デニー・マッカーシー | アメリカ |
48 | ロリー・マキロイ | 北アイルランド |
49 | エイドリアン・メロンク | ポーランド |
50 | フィル・ミケルソン | アメリカ |
51 | テイラー・ムーア | アメリカ |
52 | コリン・モリカワ | アメリカ |
53 | グレイソン・マーレイ | アメリカ |
54 | ホアキン・ニーマン | チリ |
55 | ホセ・マリア・オラサバル | スペイン |
56 | トービヨン・オルセン | デンマーク |
57 | マチウ・パボン | フランス |
58 | J.T. ポストン | アメリカ |
59 | ジョン・ラーム | スペイン |
60 | パトリック・リード | アメリカ |
61 | ジャスティン・ローズ | イングランド |
62 | ザンダー・シャウフェレ | アメリカ |
63 | スコッティ・シェフラー | アメリカ |
64 | アダム・シェンク | アメリカ |
65 | シャール・シュワーツェル | 南アフリカ |
66 | アダム・スコット | オーストラリア |
67 | ▼ニール シップリー | アメリカ |
68 | ビジェイ・シン | フィジー |
69 | キャメロン・スミス | オーストラリア |
70 | ジョーダン・スピース | アメリカ |
71 | セップ・ストラカ | オーストリア |
72 | ▼ジャスパー・スタッブス | オーストラリア |
73 | ニック・テイラー | カナダ |
74 | サヒス・ティーガラ | アメリカ |
75 | ジャスティン・トーマス | アメリカ |
76 | エリック・ファン・ルーエン | 南アフリカ |
77 | カミロ・ビレガス | コロンビア |
78 | バッバ・ワトソン | アメリカ |
79 | マイク・ウィア | カナダ |
80 | ダニー・ウィレット | イングランド |
81 | ゲーリー・ウッドランド | アメリカ |
82 | タイガー・ウッズ | アメリカ |
83 | キャメロン・ヤング | アメリカ |
84 | ウィル・ザラトリス | アメリカ |
歴代優勝者
年度 | 氏名 | 国籍 |
---|---|---|
2023年 | ジョン・ラーム | スペイン |
2022年 | スコッティ・シェフラー | アメリカ |
2021年 | 松山秀樹 | 日本 |
2020年 | ダスティン・ジョンソン | アメリカ |
2019年 | タイガー・ウッズ | アメリカ |
2018年 | パトリック・リード | アメリカ |
2017年 | セルヒオ・ガルシア | スペイン |
2016年 | ダニー・ウィレット | イングランド |
2015年 | ジョーダン・スピース | アメリカ |
2014年 | バッバ・ワトソン | アメリカ |
2013年 | アダム・スコット | オーストラリア |
2012年 | バッバ・ワトソン | アメリカ |
2011年 | シャール・シュワーツェル | 南アフリカ |
2010年 | フィル・ミケルソン | アメリカ |
2009年 | アンヘル・カブレラ | アルゼンチン |
2008年 | トレバー・イメルマン | 南アフリカ |
2007年 | ザック・ジョンソン | アメリカ |
2006年 | フィル・ミケルソン | アメリカ |
2005年 | タイガー・ウッズ | アメリカ |
2004年 | フィル・ミケルソン | アメリカ |
2003年 | マイク・ウィアー | カナダ |
2002年 | タイガー・ウッズ | アメリカ |
2001年 | タイガー・ウッズ | アメリカ |
2000年 | ビジェイ・シン | フィジー |
1999年 | ホセ・マリア・オラサバル | スペイン |
1998年 | マーク・オメーラ | アメリカ |
1997年 | タイガー・ウッズ | アメリカ |
1996年 | ニック・ファルド | イングランド |
1995年 | ベン・クレンショー | アメリカ |
1994年 | ホセ・マリア・オラサバル | スペイン |
1993年 | ベルンハルト・ランガー | 西ドイツ |
1992年 | フレッド・カプルズ | アメリカ |
1991年 | イアン・ウーズナム | ウェールズ |
1990年 | ニック・ファルド | イングランド |
1989年 | ニック・ファルド | イングランド |
1988年 | サンディ・ライル | スコットランド |
1987年 | ラリー・マイズ | アメリカ |
1986年 | ジャック・ニクラウス | アメリカ |
1985年 | ベルンハルト・ランガー | 西ドイツ |
1984年 | ベン・クレンショー | アメリカ |
1983年 | セベ・バレステロス | スペイン |
1982年 | クレイグ・スタドラー | アメリカ |
1981年 | トム・ワトソン | アメリカ |
1980年 | セベ・バレステロス | スペイン |
1979年 | ファジー・ゼラー | アメリカ |
1978年 | ゲーリー・プレーヤー | 南アフリカ |
1977年 | トム・ワトソン | アメリカ |
1976年 | レイモンド・フロイド | アメリカ |
1975年 | ジャック・ニクラウス | アメリカ |
1974年 | ゲーリー・プレーヤー | 南アフリカ |
1973年 | トミー・アーロン | アメリカ |
1972年 | ジャック・ニクラウス | アメリカ |
1971年 | チャールズ・クーディ | アメリカ |
1970年 | ビリー・キャスパー | アメリカ |
1969年 | ジョージ・アーチャー | アメリカ |
1968年 | ボブ・ゴールビー | アメリカ |
1967年 | ゲイ・ブリュワー | アメリカ |
1966年 | ジャック・ニクラウス | アメリカ |
1965年 | ジャック・ニクラウス | アメリカ |
1964年 | アーノルド・パーマー | アメリカ |
1963年 | ジャック・ニクラウス | アメリカ |
1962年 | アーノルド・パーマー | アメリカ |
1961年 | ゲーリー・プレーヤー | 南アフリカ |
1960年 | アーノルド・パーマー | アメリカ |
1959年 | アート・ウォール・ジュニア | アメリカ |
1958年 | アーノルド・パーマー | アメリカ |
1957年 | ダグ・フォード | アメリカ |
1956年 | ジャック・バーク・ジュニア | アメリカ |
1955年 | ケリー・ミドルコフ | アメリカ |
1954年 | サム・スニード | アメリカ |
1953年 | ベン・ホーガン | アメリカ |
1952年 | サム・スニード | アメリカ |
1951年 | ベン・ホーガン | アメリカ |
1950年 | ジミー・デマレット | アメリカ |
1949年 | サム・スニード | アメリカ |
1948年 | クラウド・ハーモン | アメリカ |
1947年 | ジミー・デマレット | アメリカ |
1946年 | ハーマン・カイザー | アメリカ |
1945年 | 大会中止 | |
1944年 | 大会中止 | |
1943年 | 大会中止 | |
1942年 | バイロン・ネルソン | アメリカ |
1941年 | クレイグ・ウッド | アメリカ |
1940年 | ジミー・デマレット | アメリカ |
1939年 | ラルフ・ガルダール | アメリカ |
1938年 | ヘンリー・ピカード | アメリカ |
1937年 | バイロン・ネルソン | アメリカ |
1936年 | ホートン・スミス | アメリカ |
1935年 | ジーン・サラゼン | アメリカ |
1934年 | ホートン・スミス | アメリカ |
優勝有力選手
スコッティ・シェフラー
世界ランキング:1位
国籍:アメリカ
通産成績:米国8勝(海外メジャー1勝)
名門テキサス大学でエースとして活躍し、2018年にプロに転向しました。2022年2月の「ウェイスト・マネジメント・フェニックス・オープン」でプレーオフの末、ツアー初優勝を飾ると、立て続けに「アーノルド・パーマー招待」、「WGCデルテクノロジーズ・マッチプレー」で優勝し、世界ランキング1位で迎えた2022年の「マスターズ」でメジャー初優勝を飾りました。ドライバーの飛距離はツアーでも屈指で、今大会の優勝候補筆頭です。
ジョン・ラーム
世界ランキング:3位
国籍:スペイン
通産成績:米国11勝(海外メジャー2勝)、欧州8勝
アリゾナ州立大時代に世界アマチュアランキング1位に輝きました。2016年のプロ転向後、2017年の米国男子ツアー「ファーマーズ・インシュランス・オープン」で初優勝しました。プロ転向2年目ながら、その年欧州ツアーでも3勝を挙げ、その後も勝利を重ねました。2023年の「マスターズ」では最終ラウンドで逆転をし、優勝を飾りました。恵まれた体格とスピード感あふれるスイングが特徴です。
ザンダー・シャウフェレ
世界ランキング:5位
国籍:アメリカ
通産成績:米国7勝、欧州2勝
13歳からゴルフを始め、2015年にプロへ転向しました。2017年「ザ・グリーンブライアークラシック」で米ツアー初勝利を飾ると、プレーオフ最終戦「ツアー選手権」で2勝目を挙げ、その年新人王に輝きました。その後も勝利を重ね、2021年に東京五輪では米国代表として金メダルを獲得。今大会で悲願のメジャー初制覇狙います。母親は日本育ちの台湾人、父親はフランス人とドイツ人のハーフです。
コリン・モリカワ
世界ランキング:17位
国籍:アメリカ
通産成績:米国6勝(海外メジャー2勝)、欧州3勝
米カリフォルニア州出身の日系米国人です。カリフォルニア大学バークレー校時代にはアマチュア世界ランキング1位の座にもつきました。卒業後の2019年にプロ転向し、その年の「バラクーダ選手権」で初優勝しました。プロ転向後はシーズンをまたいで22試合連続で予選を通過など安定感のあるゴルフが強みです。2020年の「全米プロ選手権」でメジャー初制覇、2021年「全英オープン」ではメジャー2勝目を飾ります。2つのメジャーをいずれも初出場で制したのは史上初の快挙です。
松山英樹
世界ランキング:14位
国籍:日本
通産成績:日本8勝(国内メジャー1勝)、米国9勝(海外メジャー1勝)、欧州2勝
2011年に「マスターズ」に出場し27位タイで日本人史上初のローアマチュアに輝きました。同年の国内ツアー「三井住友VISA太平洋マスターズ」を制し、倉本昌弘、石川に続く3人目のアマチュアでのツアー優勝を成し遂げました。2013年にプロ転向し、同年はシーズン4勝を挙げるなどツアー初のルーキー賞金王を獲得しました。2021年「マスターズ」で日本人男子初の4大メジャー制覇を達成しました。