第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)が3月5日から開幕します。注目選手がたくさんいる中、今大会はどの国が優勝するのでしょうか。日程、出場国、出場選手(侍ジャパン)、優勝予想(優勝候補)、歴代優勝国・最優秀選手などを掲載いたします。試合結果は随時更新予定です。
第6回ワールド・ベースボール・クラシック
日程
1次ラウンド
※日付は日本時間
■POOL A(サンフアンプール)
日 程:2026年3月7日(土) ~ 12日(木)
会 場:ヒラム・ビソーン・スタジアム
出場国:プエルトリコ
キューバ
カナダ
パナマ
コロンビア
■POOL B(ヒューストンプール)
日 程:2026年3月7日(土) ~ 12日(木)
会 場:ダイキン・パーク
出場国:アメリカ
メキシコ
イタリア
イギリス
ブラジル
■POOL C(東京プール)
日 程:2026年3月5日(木) ~ 10日(火)
会 場:東京ドーム
出場国:日本
オーストラリア
韓国
チェコ
チャイニーズ・タイペイ
■POOL D(マイアミプール)
日 程:2026年3月7日(土) ~ 12日(木)
会 場:ローンデポ・パーク
出場国:ベネズエラ
ドミニカ共和国
オランダ
イスラエル
ニカラグア
準々決勝以降
■準々決勝 1
日 程:2026年3月14日(土),15日(日)
会 場:ダイキン・パーク
出場国:POOL A 1位
POOL A 2位
POOL B 1位
POOL B 2位
■準々決勝 2
日 程:2026年3月14日(土),15日(日)
会 場:ローンデポ・パーク
出場国:POOL C 1位
POOL C 2位
POOL D 1位
POOL D 2位
■準決勝
日 程:2026年3月16日(月) ,17日(火)
会 場:ローンデポ・パーク
■決勝
日 程:2026年3月18日(水)
会 場:ローンデポ・パーク
試合日程・結果
1次ラウンド
■POOL A(サンフアンプール)
| 日時 | 対戦カード |
|---|---|
| 3月7日(土) 1:00 | キューバ 3-1 パナマ |
| 3月7日(土) 8:00 | プエルトリコ 5-0 コロンビア |
| 3月8日(日) 1:00 | コロンビア 2-8 カナダ |
| 3月8日(日) 8:00 | パナマ 3-4 プエルトリコ |
| 3月9日(月) 1:00 | コロンビア 4-7 キューバ |
| 3月9日(月) 8:00 | パナマ 4-3 カナダ |
| 3月10日(火) 1:00 | コロンビア 4-3 パナマ |
| 3月10日(火) 8:00 | キューバ 1-4 プエルトリコ |
| 3月11日(水) 8:00 | カナダ 3-2 プエルトリコ |
| 3月12日(木) 4:00 | カナダ 7-2 キューバ |
■POOL B(ヒューストンプール)
| 日時 | 対戦カード |
|---|---|
| 3月7日(土) 3:00 | メキシコ 8-2 イギリス |
| 3月7日(土) 10:00 | アメリカ 15-5 ブラジル |
| 3月8日(日) 3:00 | ブラジル 0-8 イタリア |
| 3月8日(日) 10:00 | イギリス 1-5 アメリカ |
| 3月9日(月) 3:00 | イギリス 4-7 イタリア |
| 3月9日(月) 10:00 | ブラジル 0-16 メキシコ |
| 3月10日(火) 2:00 | ブラジル 1-8 イギリス |
| 3月10日(火) 9:00 | メキシコ 3-5 アメリカ |
| 3月11日(水) 10:00 | イタリア 8-6 アメリカ |
| 3月12日(木) 8:00 | イタリア 9-1 メキシコ |
■POOL C(東京プール)
| 日時 | 対戦カード |
|---|---|
| 3月5日(木) 12:00 | オーストラリア 3-0 チャイニーズ・タイペイ |
| 3月5日(木) 19:00 | 韓国 11-4 チェコ |
| 3月6日(金) 12:00 | オーストラリア 5-1 チェコ |
| 3月6日(金) 19:00 | 日本 13-0 チャイニーズ・タイペイ |
| 3月7日(土) 12:00 | チェコ 0-14 チャイニーズ・タイペイ |
| 3月7日(土) 19:00 | 日本 8-6 韓国 |
| 3月8日(日) 12:00 | チャイニーズ・タイペイ 5-4 韓国 |
| 3月8日(日) 19:00 | 日本 4-3 オーストラリア |
| 3月9日(月) 19:00 | オーストラリア 2-7 韓国 |
| 3月10日(火) 19:00 | 日本 9-0 チェコ |
■POOL D(マイアミプール)
| 日時 | 対戦カード |
|---|---|
| 3月7日(土) 2:00 | オランダ 2-6 ベネズエラ |
| 3月7日(土) 9:00 | ニカラグア 3-12 ドミニカ共和国 |
| 3月8日(日) 2:00 | ニカラグア 3-4 オランダ |
| 3月8日(日) 9:00 | イスラエル 3-11 ベネズエラ |
| 3月9日(月) 1:00 | オランダ 1-12 ドミニカ共和国 |
| 3月9日(月) 8:00 | ニカラグア 0-5 イスラエル |
| 3月10日(火) 1:00 | ドミニカ共和国 10-1 イスラエル |
| 3月10日(火) 8:00 | ベネズエラ 4-0 ニカラグア |
| 3月11日(水) 8:00 | イスラエル 6-2 オランダ |
| 3月12日(木) 9:00 | ドミニカ共和国 7-5 ベネズエラ |
準々決勝以降
■準々決勝 1
| 日時 | 対戦カード |
|---|---|
| 3月14日(土) 9:00 | ①プエルトリコ - イタリア |
| 3月15日(日) 4:00 | ②アメリカ - カナダ |
■準々決勝 2
| 日時 | 対戦カード |
|---|---|
| 3月14日(土) 7:30 | ③韓国 - ドミニカ共和国 |
| 3月15日(日) 10:00 | ④ベネズエラ - 日本 |
■準決勝
| 日時 | 対戦カード |
|---|---|
| 3月16日(月) 9:00 | 準々決勝①の勝者 - 準々決勝③の勝者 |
| 3月17日(火) 9:00 | 準々決勝②の勝者 - 準々決勝④の勝者 |
■決勝
| 日時 | 対戦カード |
|---|---|
| 3月18日(水) 9:00 | 準決勝の勝者 - 準決勝の勝者 |
日本代表メンバー
| 守備 | 背番号 | 氏名 | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ※ケガで辞退 | ||||
| 投手 | 13 | 宮城 大弥 | オリックス・バファローズ | |
| 投手 | 14 | 伊藤 大海 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 投手 | 15 | 大勢 | 読売ジャイアンツ | |
| 投手 | 17 | 菊池 雄星 | ロサンゼルス・エンゼルス | |
| 投手 | 18 | 山本 由伸 | ロサンゼルス・ドジャース | |
| 投手 | 19 | 菅野 智之 | コロラド・ロッキーズ | |
| 投手 | 22 | 隅田 知一郎 | 埼玉西武ライオンズ | ※追加招集 |
| 投手 | 24 | 金丸 夢斗 | 中日ドラゴンズ | ※追加招集 |
| 投手 | 26 | 種市 篤暉 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 投手 | 28 | 髙橋 宏斗 | 中日ドラゴンズ | |
| 投手 | 46 | 藤平 尚真 | 東北楽天イーグルス | ※追加招集 |
| 投手 | 47 | 曽谷 龍平 | オリックス・バファローズ | |
| 投手 | 57 | 北山 亘基 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| ※ケガで辞退 | ||||
| 投手 | 66 | 松本 裕樹 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| ※ケガで辞退 | ||||
| 捕手 | 4 | 若月 健矢 | オリックス・バファローズ | |
| 捕手 | 12 | 坂本 誠志郎 | 阪神タイガース | |
| 捕手 | 27 | 中村 悠平 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 内野手 | 2 | 牧 秀悟 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 内野手 | 3 | 小園 海斗 | 広島東洋カープ | |
| 内野手 | 5 | 牧原 大成 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 内野手 | 6 | 源田 壮亮 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 内野手 | 7 | 佐藤 輝明 | 阪神タイガース | |
| 内野手 | 25 | 岡本 和真 | トロント・ブルージェイズ | |
| 内野手 | 55 | 村上 宗隆 | シカゴ・ホワイトソックス | |
| 外野手 | 8 | 近藤 健介 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 外野手 | 20 | 周東 佑京 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 外野手 | 23 | 森下 翔太 | 阪神タイガース | |
| 外野手 | 34 | 吉田 正尚 | ボストン・レッドソックス | |
| 外野手 | 51 | 鈴木 誠也 | シカゴ・カブス | |
| 指名打者 | 16 | 大谷 翔平 | ロサンゼルス・ドジャース |
優勝予想
●1次ラウンド通過国予想
■POOL A
プエルトリコ
カナダ
■POOL B
アメリカ
イタリア
■POOL C
日本
チャイニーズ・タイペイ
■POOL D
ベネズエラ
ドミニカ共和国
●優勝予想
本命:日本
対抗:ドミニカ共和国
穴 :アメリカ
歴代 優勝国・準優勝国・最優秀選手
優勝・準優勝国
| 回 | 年 | 優勝国 | 準優勝国 |
|---|---|---|---|
| 1回 | 2006年 | 日本 | キューバ |
| 2回 | 2009年 | 日本 | 韓国 |
| 3回 | 2013年 | ドミニカ共和国 | プエルトリコ |
| 4回 | 2017年 | アメリカ | プエルトリコ |
| 5回 | 2023年 | 日本 | アメリカ |
最優秀選手
| 回 | 年 | 氏名 | 位置 | 国 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | 2006年 | 松坂大輔 | 投手 | 日本 | 西武 |
| 2回 | 2009年 | 松坂大輔 | 投手 | 日本 | 西武 |
| 3回 | 2013年 | ロビンソン・カノ | 内野手 | ドミニカ共和国 | ヤンキース |
| 4回 | 2017年 | マーカス・ストローマン | 投手 | アメリカ | ブルージェイズ |
| 5回 | 2023年 | 大谷翔平 | 投手 | 日本 | エンゼルス |

