大学男女混合駅伝2026(第6回全国大学対校男女混合駅伝競走大会)の順位結果(リザルト)、区間賞、各区間順位を掲載します。
第6回全国大学対校男女混合駅伝競走大会
日程・コース
開催日:2026年2月15日(日) 12:15スタート
会 場:ヤンマースタジアム長居および長居公園内特設コース
出場チーム数:22
区間:
1区(3km):男子区間
2区(2km):女子区間
3区(5km):男子区間
4区(3km):女子区間
5区(2km):男子区間
6区(5km):女子区間
計:20km
全順位、区間賞
◆【大学男女混合駅伝2026 出場校・優勝予想】はこちら!◆
■全チーム順位
順位 チーム名 タイム
1位: 城西大学 58:30
2位: 大東文化大学 59:43
3位: 順天堂大学 59:46
4位: 筑波大学 1:00:00
5位: 日本体育大学 1:01:13
6位: 関西大学 1:01:18
7位: 環太平洋大学 1:01:33
8位: 立命館大学 1:01:37
9位: 拓殖大学 1:01:41
10位: 駿河台大学 1:02:01
11位: 中央大学 1:02:03
12位: 京都産業大学 1:02:13
---来年度シード権---
13位: 早稲田大学 1:02:40
14位: 亜細亜大学 1:02:50
OP: 関西学生連合 1:02:51
15位: 佛教大学 1:03:56
16位: 立教大学 1:04:00
17位: 明治国際医療大学 1:04:26
18位: 新潟医療福祉大学 1:04:39
19位: 京都教育大学 1:05:17
20位: 摂南大学 1:05:41
21位: 同志社大学 1:08:18
●区間賞
1区(3km): 大場 崇義(城西大学②)8.03
2区(2km): 大西 由菜(城西大学①)6:01※
: 相場 茉奈(大東文化大学③)6.01※
3区(5km): 橋本 健市(城西大学②)13.46
4区(3km): 窪田 舞(城西大学①)9.28
5区(2km): 小澤 優翔(城西大学②)5.20△
6区(5km): 本間 香(城西大学①)15.52
※=区間新
△=区間タイ
各区間結果
1区(3km)男子区間
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 大場 崇義 | 城西大学 | 8:03 |
| 2位 | 水野 颯也 | 立命館大学 | 8:09 |
| 3位 | 棟方 一楽 | 大東文化大学 | 8:09 |
| 4位 | 岩下 和史 | 早稲田大学 | 8:10 |
| 5位 | 村尾 雄己 | 順天堂大学 | 8:11 |
| 6位 | 小林 晴琉 | 筑波大学 | 8:12 |
| 7位 | 加藤 元晴 | 拓殖大学 | 8:12 |
| 8位 | 吉田 健太郎 | 関西学連 | 8:13 |
| 9位 | 南部 悠陽 | 同志社大学 | 8:13 |
| 10位 | 藤田 剛史 | 摂南大学 | 8:14 |
| 11位 | 垣内 詠太 | 亜細亜大学 | 8:15 |
| 12位 | 松原 幸之助 | 京都産業大学 | 8:18 |
| 13位 | 天瀬 海斗 | 日本体育大学 | 8:22 |
| 14位 | 松下 俊海 | 環太平洋大学 | 8:25 |
| 15位 | 平野 圭人 | 関西大学 | 8:26 |
| 16位 | 山岸 諒也 | 佛教大学 | 8:38 |
| 17位 | 松永 拓己 | 立教大学 | 8:39 |
| 18位 | 東泉 大河 | 駿河台大学 | 8:40 |
| 19位 | 伊東 夢翔 | 中央大学 | 8:41 |
| 20位 | 高野 海斗 | 新潟医福大学 | 8:45 |
| 21位 | 根平 拓磨 | 京都教育大学 | 8:48 |
| 22位 | 市川 波琉 | 明治国際医療大学 | 8:51 |
2区(2km)女子区間
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 相場 茉奈 | 大東文化大学 | 6:01※ |
| 1位 | 大西 由菜 | 城西大学 | 6:01※ |
| 3位 | 田中 柚良 | 筑波大学 | 6:08 |
| 3位 | 市岡 妃彩良 | 関西大学 | 6:08 |
| 5位 | 佐藤 柚優 | 日本体育大学 | 6:09 |
| 6位 | 亀井 咲里 | 京都教育大学 | 6:12 |
| 7位 | 白木 美樹 | 順天堂大学 | 6:19 |
| 8位 | 南 日向 | 中央大学 | 6:21 |
| 8位 | 楠本 真緒 | 摂南大学 | 6:21 |
| 10位 | 桑田 渚 | 関西学連 | 6:22 |
| 11位 | 福原 陽 | 新潟医福大学 | 6:26 |
| 12位 | 金尾 美宥 | 京都産業大学 | 6:28 |
| 13位 | 山中 千佳 | 亜細亜大学 | 6:30 |
| 14位 | 堀口 虹光 | 立命館が医学 | 6:33 |
| 15位 | 岡 彩倖 | 拓殖大学 | 6:34 |
| 16位 | 藏元 真莉奈 | 環太平洋大学 | 6:36 |
| 16位 | 竹田 咲羽 | 佛教大学 | 6:36 |
| 18位 | 田中 小萩 | 明治国際医療大学 | 6:38 |
| 19位 | 山本 結子 | 駿河台大学 | 6:44 |
| 20位 | 鈴木 翼沙 | 早稲田大学 | 6:45 |
| 21位 | 大塚 彩世 | 立教大学 | 6:56 |
| 22位 | 川上 春歩 | 同志社大学 | 7:36 |
※=区間新
3区(5km)男子区間
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 橋本 健市 | 城西大学 | 13:46 |
| 2位 | 石岡 大侑 | 順天堂大学 | 14:02 |
| 3位 | 松浦 輝仁 | 大東文化大学 | 14:03 |
| 4位 | 荻野 桂輔 | 日本体育大学 | 14:09 |
| 5位 | 山本 涼介 | 環太平洋大学 | 14:16 |
| 6位 | 小山 洋生 | 筑波大学 | 14:20 |
| 7位 | 佐々木 哲 | 早稲田大学 | 14:23 |
| 8位 | 坂本 亘生 | 関西大学 | 14:26 |
| 8位 | 西澤 匡哉 | 立教大学 | 14:26 |
| 10位 | 佐藤 我駆人 | 駿河台大学 | 14:28 |
| 10位 | 吉中 祐太 | 中央大学 | 14:28 |
| 12位 | 北田 紘基 | 拓殖大学 | 14:29 |
| 13位 | 鍜治 進之介 | 亜細亜大学 | 14:35 |
| 14位 | 藤田 大輝 | 京都産業大学 | 14:36 |
| 15位 | 柏木 優希 | 立命館大学 | 14:37 |
| 16位 | 小蔭 剛 | 摂南大学 | 15:06 |
| 17位 | 西園 悠人 | 関西学連 | 15:08 |
| 18位 | 村山 晴紀 | 新潟医福大学 | 15:20 |
| 19位 | 森本 翔太 | 佛教大学 | 15:26 |
| 20位 | 遠池 悠貴 | 同志社大学 | 15:38 |
| 21位 | 村山 天斗 | 明治国際医療大学 | 16:00 |
| 22位 | 戸田 晶 | 京都教育大学 | 16:14 |
4区(3km)女子区間
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木 美海 | 筑波大学 | 9:28 |
| 1位 | 窪田 舞 | 城西大学 | 9:28 |
| 3位 | 正司 瑠奈 | 環太平洋大学 | 9:38 |
| 4位 | 今 絵里南 | 京都産業大学 | 9:40 |
| 5位 | 山口 ありす | 駿河台大学 | 9:45 |
| 5位 | 木下 紗那 | 中央大学 | 9:45 |
| 7位 | 平尾 暁絵 | 大東文化大学 | 9:47 |
| 8位 | 田中 希実 | 日本体育大学 | 9:48 |
| 9位 | 神林 由乃 | 順天堂大学 | 9:54 |
| 10位 | 長谷川 麻央 | 京都教育大学 | 10:01 |
| 11位 | 菅野 こころ | 拓殖大学 | 10:02 |
| 12位 | 山本 望結 | 関西大学 | 10:06 |
| 13位 | 弓木 咲來 | 立命館大学 | 10:07 |
| 14位 | 星野 里桜 | 明治国際医療大学 | 10:11 |
| 15位 | 足立 栞菜 | 佛教大学 | 10:13 |
| 16位 | 鷹野 沙耶 | 関西学連 | 10:21 |
| 17位 | 井上 愛梨 | 立教大学 | 10:29 |
| 18位 | 武田 亜子 | 早稲田大学 | 10:30 |
| 19位 | 松田 有加 | 亜細亜大学 | 10:42 |
| 20位 | 宮下 麗美 | 新潟医福大学 | 10:54 |
| 21位 | 藤本 一花 | 摂南大学 | 10:58 |
| 22位 | 瀬田 彩葉 | 同志社大学 | 11:37 |
5区(2km)男子区間
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 小澤 優翔 | 城西大学 | 5:20△ |
| 2位 | 塩原 匠 | 順天堂大学 | 5:21 |
| 3位 | 森玉 鳳雅 | 関西大学 | 5:23 |
| 4位 | 上田 翔大 | 大東文化大学 | 5:27 |
| 5位 | 中村 優太 | 筑波大学 | 5:28 |
| 6位 | 平野 音郁 | 亜細亜大学 | 5:31 |
| 7位 | 成田 太陽 | 拓殖大学 | 5:33 |
| 8位 | 野村 汰輝 | 日本体育大学 | 5:34 |
| 8位 | 吉村 陸翔 | 京都産業大学 | 5:34 |
| 8位 | 竹石 優 | 環太平洋大学 | 5:34 |
| 11位 | 藪田 虎志朗 | 立命館大学 | 5:37 |
| 12位 | 佐藤 宏亮 | 中央大学 | 5:39 |
| 13位 | 小島 光稀 | 駿河台大学 | 5:40 |
| 13位 | 愚川 瑛晨 | 京都教育大学 | 5:40 |
| 15位 | 萩原 康介 | 関西学連 | 5:43 |
| 16位 | 木村 涼太 | 早稲田大学 | 5:44 |
| 17位 | 山口 裕士 | 同志社大学 | 5:50 |
| 18位 | 新木 淳太 | 摂南大学 | 5:51 |
| 19位 | 白石 香葵 | 佛教大学 | 5:53 |
| 20位 | 鹿嶋 一希 | 明治国際医療大学 | 5:55 |
| 21位 | 小林 蒼空 | 新潟医福大学 | 5:56 |
| 22位 | 八木原 想太 | 立教大学 | 5:59 |
△=区間タイ
6区(5km)女子区間
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 本間 香 | 城西大学 | 15:52 |
| 2位 | 田島 愛理 | 順天堂大学 | 15:59 |
| 3位 | 蔦野 萌々香 | 大東文化大学 | 16:16 |
| 4位 | 白川 朝陽 | 筑波大学 | 16:24 |
| 5位 | 佐藤 ゆあ | 立命館大学 | 16:34 |
| 6位 | 丸毛 萌愛 | 駿河台大学 | 16:44 |
| 7位 | 新山 心友 | 関西大学 | 16:49 |
| 8位 | 三宅 優姫 | 拓殖大学 | 16:51 |
| 8位 | 古西 亜海 | 明治国際医療大学 | 16:51 |
| 10位 | 樋口 美桜 | 環太平洋大学 | 17:04 |
| 10位 | 山口 藍美 | 関西学連 | 17:04 |
| 12位 | 始関 千華 | 早稲田大学 | 17:08 |
| 13位 | 浜野 光 | 中央大学 | 17:09 |
| 14位 | 由良 和桜 | 佛教大学 | 17:10 |
| 15位 | 高杢 光希 | 日本体育大学 | 17:11 |
| 16位 | 神奈川 心菜 | 亜細亜大学 | 17:17 |
| 17位 | 風呂 美祐羽 | 新潟医福大学 | 17:18 |
| 18位 | 横澤 奈夏 | 立教大学 | 17:31 |
| 19位 | 平野 愛莉 | 京都産業大学 | 17:37 |
| 20位 | 尾崎 真衣 | 京都教育大学 | 18:22 |
| 21位 | 永田 夕依 | 摂南大学 | 19:11 |
| 22位 | 落合 優希奈 | 同志社大学 | 19:24 |
