「男子第49回・女子第42回春の高校伊那駅伝2026」が3月22日に長野県伊那市で開催されます。今大会はどの学校が優勝するのでしょうか。日程、コース、エントリー校、優勝予想(優勝候補)、過去の優勝校を掲載いたします。
男子第49回
女子第42回
春の高校伊那駅伝2026
開催日:2026年3月22日(日)
スタート:【女子の部】10時00分
【男子の部】12時10分
【女子の部】
●コース
1区(5.9km)
伊那市陸上競技場 – いなっせ
2区(2.6km)
いなっせ – 伊那バス
※伊那北駅前(折り返し)
3区(4.3km)
伊那バス – 伊那食品工業本社
4区(4.7km)
伊那食品工業本社 – 小出三区公民館
※西春近柳沢(折り返し)
5区(3.5975km)
小出三区公民館 – 伊那市陸上競技場
計:21.0975km
【男子の部】
●コース
1区(7.98km)
伊那市陸上競技場 – 伊那市保健センター
2区(7.52km)
伊那市保健センター – みぶの里
3区(7.2km)
みぶの里 – オートパル上伊那東部中央給油所
※高遠町商店街(折返し)
4区(9.1km)
オートパル上伊那東部中央給油所 – 伊那市役所
5区(5.1km)
伊那市役所 – いなっせ
6区(5.295km)
いなっせ – 伊那市陸上競技場
計:42.195km
出場チーム 男子(141)
■長野県外高校(126)
| NO | 学校名 | 都道府県 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 学法石川 | 福島 | 招待 |
| 2 | 仙台育英 | 宮城 | 招待 |
| 3 | 倉敷 | 岡山 | 招待 |
| 4 | 鳥取城北 | 鳥取 | 招待 |
| 5 | 西脇工業 | 兵庫 | 招待 |
| 6 | 拓大― | 東京 | 招待 |
| 7 | 豊川 | 愛知 | 招待 |
| 8 | 宮崎日大 | 宮崎 | 招待 |
| 9 | 中越 | 新潟 | 招待 |
| 10 | 青森山田 | 青森 | 招待 |
| 11 | 札幌山の手 | 北海道 | |
| 12 | 一関学院 | 岩手 | |
| 13 | 盛岡大附 | 岩手 | |
| 14 | 東北 | 宮城 | |
| 15 | 利府 | 宮城 | |
| 16 | 秋田工業 | 秋田 | |
| 17 | 帝京安積 | 福島 | |
| 18 | 鹿島学園 | 茨城 | |
| 19 | 東洋大牛久 | 茨域 | |
| 20 | 作新学院 | 栃木 | |
| 21 | 佐野日大 | 栃木 | |
| 22 | 那須拓陽 | 栃木 | |
| 23 | 文星芸大附属 | 栃木 | |
| 24 | 桐生工業 | 群馬 | |
| 25 | 健大高崎 | 群馬 | |
| 26 | 樹徳 | 群馬 | |
| 27 | 東農大二 | 群馬 | |
| 28 | 富岡 | 群馬 | |
| 29 | 前橋育英 | 群馬 | |
| 30 | 浦和実業 | 埼玉 | |
| 31 | 埼玉栄 | 埼玉 | |
| 32 | 坂戸西 | 埼玉 | |
| 33 | 花咲徳栄 | 埼玉 | |
| 34 | 星野 | 埼玉 | |
| 35 | 武蔵越生 | 埼玉 | |
| 36 | 市立柏 | 千葉 | |
| 37 | 市立船橋 | 千葉 | |
| 38 | 西武台千葉 | 千葉 | |
| 39 | 中央学院 | 千葉 | |
| 40 | 成田 | 千葉 | |
| 41 | 流通経大柏 | 千葉 | |
| 42 | 國學院久我山 | 東京 | |
| 43 | 駒大 | 東京 | |
| 44 | 巣鴨 | 東京 | |
| 45 | 大東一 | 東京 | |
| 46 | 東京 | 東京 | |
| 47 | 東京実業 | 東京 | |
| 48 | 荏田 | 神奈川 | |
| 49 | 川崎橘 | 神奈川 | |
| 50 | 光明相模原 | 神奈川 | |
| 51 | 湘南工大附属 | 神奈川 | |
| 52 | 相洋 | 神奈川 | |
| 53 | 東海大相模 | 神奈川 | |
| 54 | 法政二 | 神奈川 | |
| 55 | 三浦学苑 | 神奈川 | |
| 56 | 横浜商大 | 神奈川 | |
| 57 | 甲府工業 | 山梨 | |
| 58 | 笛吹 | 山梨 | |
| 59 | 山梨学院 | 山梨 | |
| 60 | 小千谷 | 新潟 | |
| 61 | 開志国際 | 新潟 | |
| 62 | 佐渡 | 新潟 | |
| 63 | 帝京長岡 | 新潟 | |
| 64 | 十日町 | 新潟 | |
| 65 | 日本文理 | 新潟 | |
| 66 | 高岡向陵 | 富山 | |
| 67 | 富山商業 | 富山 | |
| 68 | 金沢学大附属 | 石川 | |
| 69 | 遊学館 | 石川 | |
| 70 | 鯖江 | 福井 | |
| 71 | 敦賀気比 | 福井 | |
| 72 | 美方 | 福井 | |
| 73 | 加藤学園 | 静岡 | |
| 74 | 御殿場西 | 静岡 | |
| 75 | 島田 | 静岡 | |
| 76 | 浜松工業 | 静岡 | |
| 77 | 浜松日体 | 静岡 | |
| 78 | 藤枝明誠 | 静岡 | |
| 79 | 愛知 | 愛知 | |
| 80 | 岡崎城西 | 愛知 | |
| 81 | 中部大一 | 愛知 | |
| 82 | 豊田大谷 | 愛知 | |
| 83 | 名経大高蔵 | 愛知 | |
| 84 | 伊賀白鳳 | 三重 | |
| 85 | 稲生 | 三重 | |
| 86 | 高田 | 三重 | |
| 87 | 四日市エ業 | 三重 | |
| 88 | 大垣日大 | 岐阜 | |
| 89 | 中京 | 岐阜 | |
| 90 | 美濃加茂 | 岐阜 | |
| 91 | 大津商業 | 滋賀 | |
| 92 | 草津東 | 滋賀 | |
| 93 | 比叡山 | 滋賀 | |
| 94 | 水口東 | 滋賀 | |
| 95 | 桂 | 京都 | |
| 96 | 京都外大西 | 京都 | |
| 97 | 京産大附属 | 京都 | |
| 98 | 京都翔英 | 京都 | |
| 99 | 洛南 | 京都 | |
| 100 | 洛北 | 京都 | |
| 101 | 大阪 | 大阪 | |
| 102 | 関西創価 | 大阪 | |
| 103 | 興國 | 大阪 | |
| 104 | 清風 | 大阪 | |
| 105 | 神港学園 | 兵庫 | |
| 106 | 須磨学園 | 兵庫 | |
| 107 | 報徳学園 | 兵庫 | |
| 108 | 智辯カレッジ | 奈良 | |
| 109 | 奈良育英 | 奈良 | |
| 110 | 智辯和歌山 | 和歌山 | |
| 111 | 和歌山北 | 和歌山 | |
| 112 | 岡山商大附属 | 岡山 | |
| 113 | 世羅 | 広島 | |
| 114 | 広島国際学院 | 広島 | |
| 115 | 宇部鴻城 | 山口 | |
| 116 | 西京 | 山口 | |
| 117 | つるぎ | 徳島 | |
| 118 | 今治北 | 愛媛 | |
| 119 | 福岡第一 | 福岡 | |
| 120 | 瓊浦 | 長崎 | |
| 121 | 九州学院 | 熊本 | |
| 122 | 熊本工 | 熊本 | |
| 123 | 千原台 | 熊本 | |
| 124 | 小林 | 宮崎 | |
| 125 | 鹿児島城西 | 鹿児島 | |
| 126 | 那覇西 | 沖縄 |
■長野県内合同チーム(5)
| NO | チーム名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 127 | 北信合同A | 中野西、長野吉田、松代、長野俊英、屋代 |
| 128 | 北信合同B | 中野立志舘、長野工業、長野西、長野高専 |
| 129 | 上田染谷丘・上田 | 上田染谷丘、上田 |
| 130 | 南信合同A | 諏訪二葉、岡谷南、下諏訪向陽 |
| 131 | 南信合同B | 赤穂、伊那弥生ヶ丘 |
■長野県内高校(10)
| NO | 学校名 |
|---|---|
| 132 | 佐久長聖 |
| 133 | 長野日大 |
| 134 | 上伊那農業 |
| 135 | 上田西 |
| 136 | 伊那北 |
| 137 | 松商学園 |
| 138 | 松本深志 |
| 139 | 豊科 |
| 140 | 長野 |
| 141 | 飯山 |
出場チーム 女子(55)
■長野県外高校(47)
| NO | 学校名 | 都道府県 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 薫英女学院 | 大阪 | 招待 |
| 2 | 仙台育英 | 宮城 | 招待 |
| 3 | 埼玉栄 | 埼玉 | 招待 |
| 4 | 神村学園 | 鹿児島 | 招待 |
| 5 | 学法石川 | 福島 | 招待 |
| 6 | 鯖江 | 福井 | 招待 |
| 7 | 札幌山の手 | 北海道 | |
| 8 | 東北 | 宮城 | |
| 9 | 鹿島学園 | 茨城 | |
| 10 | 共愛学園 | 群馬 | |
| 11 | 健大高崎 | 群馬 | |
| 12 | 常盤 | 群馬 | |
| 13 | 坂戸西 | 埼玉 | |
| 14 | 本庄一 | 埼玉 | |
| 15 | 成田 | 千葉 | |
| 16 | 錦城学園 | 東京 | |
| 17 | 駒大 | 東京 | |
| 18 | 荏田 | 神奈川 | |
| 19 | 川崎橘 | 神奈川 | |
| 20 | 東海大相模 | 神奈川 | |
| 21 | 法政二 | 神奈川 | |
| 22 | 三浦学苑 | 神奈川 | |
| 23 | 韮崎 | 山梨 | |
| 24 | 山梨学院 | 山梨 | |
| 25 | 十日町 | 新潟 | |
| 26 | 新潟商業 | 新潟 | |
| 27 | 新潟第一 | 新潟 | |
| 28 | 加藤学園 | 静岡 | |
| 29 | 東海大翔洋 | 静岡 | |
| 30 | 愛知 | 愛知 | |
| 31 | 岡崎城西 | 愛知 | |
| 32 | 豊川 | 愛知 | |
| 33 | 稲生 | 三重 | |
| 34 | 大垣日大 | 岐阜 | |
| 35 | 美濃加茂 | 岐阜 | |
| 36 | 草津東 | 滋賀 | |
| 37 | 比叡山 | 滋賀 | |
| 38 | 桂 | 京都 | |
| 39 | 京都外大西 | 京都 | |
| 40 | 京都光華 | 京都 | |
| 41 | 京都翔英 | 京都 | |
| 42 | 智辯カレッジ | 奈良 | |
| 43 | 鳥取城北 | 鳥取 | |
| 44 | 今治北 | 愛媛 | |
| 45 | 千原台 | 熊本 | |
| 46 | 小林 | 宮崎 | |
| 47 | 那覇西 | 沖縄 |
■長野県内合同チーム(3)
| NO | チーム名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 48 | 北信合同 | 中野立志館、飯山、須坂、長野吉田、長野、長野高専 |
| 49 | 南信合同 | 飯田、岡谷南、岡谷東、諏訪清陵、伊那西 |
| 50 | 中信合同 | 松商学園、松本深志 |
■長野県内合同チーム(5)
| NO | 学校名 |
|---|---|
| 51 | 長野東 |
| 52 | 長野日大 |
| 53 | 伊那北 |
| 54 | 上伊那農 |
| 55 | 上田染谷丘 |
優勝予想 男子
本命:須磨学園(兵庫)
対抗:仙台育英(宮城)
穴 :佐久長聖(長野)
:埼玉栄(埼玉)
:豊川(愛知)
【参考】
※前回大会結果
順位 高校名(都道府県) タイム
1位: 仙台育英(宮城) 2:08:56
2位: 大牟田(福岡) 2:12:07
3位: 宮崎日大(宮崎) 2:12:55
4位: 倉敷(岡山) 2:13:01
5位: 青森山田(青森) 2:13:24
6位: 佐久長聖(長野) 2:13:33
7位: 埼玉栄(埼玉) 2:14:03
8位: 拓大一(東京) 2:14:04
9位: 小林(宮崎) 2:14:10
10位: 洛南(京都) 2:14:19
11位: 豊川(愛知) 2:14:36
12位: 福岡第一(福岡) 2:14:57
13位: 札幌山の手(北海道) 2:15:05
14位: 稲生(三重) 2:15:10
15位: 西脇工業(兵庫) 2:15:15
16位: 世羅(広島) 2:15:23
17位: 長野日大(長野) 2:15:24
18位: 須磨学園(兵庫) 2:15:25
19位: 川崎橘(神奈川) 2:15:46
20位: 九州学院(熊本) 2:15:56
21位: 市立船橋(千葉) 2:16:00
22位: 武蔵越生(埼玉) 2:16:04
23位: 浜松日体(静岡) 2:16:07
24位: 水城(茨城) 2:16:18
25位: 東農大二(群馬) 2:16:18
26位: 前橋育英(群馬) 2:16:48
27位: 東海大相模(神奈川) 2:16:50
28位: 中越(新潟) 2:16:51
29位: 水戸葵陵(茨城) 2:17:10
30位: 鹿児島城西(鹿児島) 2:17:31
31位: 今治北(愛媛) 2:17:31
32位: 那須拓陽(千葉) 2:17:49
33位: 学法石川(福島) 2:17:49
34位: 洛北(京都) 2:17:53
35位: 高岡向陵(富山) 2:17:56
36位: 駒大(東京) 2:17:57
37位: 西武台千葉(千葉) 2:18:15
38位: 佐野日大(栃木) 2:18:16
39位: 滋賀学園(滋賀) 2:18:17
40位: 相洋(神奈川) 2:18:20
41位: 東北(宮城) 2:18:24
42位: 遊学館(石川) 2:18:30
43位: 清風(大阪) 2:18:38
44位: 山梨学院(山梨) 2:18:38
45位: 愛知(愛知) 2:18:57
46位: 美方(福井) 2:19:07
47位: 國學院久我山(東京) 2:19:22
48位: 宇部鴻城(山口) 2:19:22
49位: 西京(山口) 2:19:23
50位: 智辯和歌山(和歌山) 2:19:31
●区間賞
1区(7.98km): 若林 司(仙台育英/宮城②)23:21
2区(7.52km): 五十嵐 新太(水城/茨城②)22:50
3区(7.2km): 首藤 海翔(倉敷/岡山②)22:23
4区(9.1km): 鈴木 大翔(仙台育英/宮城②)27:21
5区(5.1km): J.カルリ(青森山田/青森②)14:35
6区(5.295km): 冨岡 雄斗(宮崎日大/宮崎②)16:50
◆【春の高校伊那駅伝2026 結果】はこちら!◆
優勝予想 女子
本命:長野東(長野)
対抗:仙台育英(宮城)
穴 :薫英女学院(大阪)
:神村学園(鹿児島)
:智辯カレッジ(奈良)
【参考】
※前回大会結果
順位 高校名(都道府県) タイム
1位: 長野東(長野) 1:11:06
2位: 薫英女学院(大阪) 1:11:12
3位: 仙台育英(宮城) 1:11:40
4位: 埼玉栄(埼玉) 1:12:23
5位: 神村学園(鹿児島) 1:13:02
6位: 学法石川(福島) 1:13:45
7位: 豊川(愛知) 1:13:59
8位: 小林(宮崎) 1:14:16
9位: 三浦学苑(神奈川) 1:15:32
10位: 旭川龍谷(北海道) 1:15:42
11位: 立命館宇治(京都) 1:15:58
12位: 東海大相模(神奈川) 1:16:12
13位: 鯖江(福井) 1:16:13
14位: 鹿児島(鹿児島) 1:16:28
15位: 東北(宮城) 1:16:35
16位: 智辯カレッジ(奈良) 1:16:39
17位: 京都外大西(京都) 1:16:59
18位: 川崎橘(神奈川) 1:17:18
19位: 駒大(東京) 1:17:47
20位: 流経大柏(千葉) 1:18:02
21位: 草津東(滋賀) 1:18:04
22位: 奈良育英(奈良) 1:18:08
23位: 新潟明訓(新潟) 1:18:12
24位: 広島工大(広島) 1:18:19
25位: 法政二(神奈川) 1:18:20
26位: 桂(京都) 1:18:23
27位: 市立船橋(千葉) 1:18:23
28位: 常葉大菊川(静岡) 1:18:32
29位: 成田(千葉) 1:18:57
30位: 札幌創成(北海道) 1:20:33
31位: 新潟第一(新潟) 1:20:40
32位: 荏田(神奈川) 1:20:46
33位: 稲生(三重) 1:20:46
34位: 健大高崎(群馬) 1:21:40
35位: 愛知(愛知) 1:21:49
36位: 伊那北(長野) 1:22:36
37位: 岡崎城西(愛知) 1:22:59
38位: 十日町(新潟) 1:23:41
39位: 那覇西(沖縄) 1:24:04
40位: 新潟商業(新潟) 1:24:30
区間賞
1区(5.9km): 男乕 結衣(東北/宮城①)18:53
2区(2.6km): M.マーガレット(神村学園/鹿児島①)7:49※
3区(4.3km): 真柴 愛里(長野東/長野②)15:04
4区(4.7km): 黒葛原 唯夏(薫英女学院/大阪②)15:54
5区(3.5975km): 田畑 陽菜(長野東/長野②)11:53
※=区間新
◆【春の高校伊那駅伝2026 結果】はこちら!◆
過去の優勝校 男子
| 回 | 年度 | 参加校 | 優勝校 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 1978年 | 19 | 岡谷南 (長野) | 1:41:28 |
| 2回 | 1979年 | 23 | 岡谷南 (長野) | 1:40:13 |
| 3回 | 1980年 | 28 | 伊那北 (長野) | 1:40:17 |
| 4回 | 1981年 | 33 | 伊那北 (長野) | 1:39:58 |
| 5回 | 1982年 | 37 | 岩村田 (長野) | 1:40:15 |
| 6回 | 1983年 | 31 | 上伊那農業 (長野) | 1:39:11 |
| 7回 | 1984年 | 34 | 上伊那農業 (長野) | 1:40:05 |
| 8回 | 1985年 | 30 | 飯田 (長野) | 1:39:02 |
| 9回 | 1986年 | 40 | 上伊那農業A (長野) | 1:39:14 |
| 10回 | 1987年 | 40 | 中京商業 (岐阜) | 1:35:15 |
| 11回 | 1988年 | 45 | 報徳学園 (兵庫) | 1:32:58 |
| 12回 | 1989年 | 48 | 西脇工業 (兵庫) | 1:33:05 |
| 13回 | 1990年 | 50 | 西脇工業 (兵庫) | 1:31:43 |
| 14回 | 1991年 | 51 | 上野工業 (三重) | 1:34:04 |
| 15回 | 1992年 | 50 | 報徳学園 (兵庫) | 2:15:12 |
| 16回 | 1993年 | 46 | 西脇工業 (兵庫) | 2:12:13 |
| 17回 | 1994年 | 52 | 西脇工業 (兵庫) | 2:12:09 |
| 18回 | 1995年 | 59 | 報徳学園 (兵庫) | 2:11:48 |
| 19回 | 1996年 | 53 | 報徳学園 (兵庫) | 2:13:22 |
| 20回 | 1997年 | 56 | 西脇工業 (兵庫) | 2:10:45 |
| 21回 | 1998年 | 54 | 西脇工業 (兵庫) | 2:10:07 |
| 22回 | 1999年 | 55 | 西脇工業 (兵庫) | 2:10:00 |
| 23回 | 2000年 | 64 | 大牟田 (福岡) | 2:10:40 |
| 24回 | 2001年 | 67 | 大牟田 (福岡) | 2:11:16 |
| 25回 | 2002年 | 79 | 佐久長聖 (長野) | 2:10:00 |
| 26回 | 2003年 | 81 | 佐久長聖 (長野) | 2:11:55 |
| 27回 | 2004年 | 74 | 西脇工業 (兵庫) | 2:11:13 |
| 28回 | 2005年 | 79 | 報徳学園 (兵庫) | 2:11:03 |
| 29回 | 2006年 | 77 | 佐久長聖 (長野) | 2:10:54 |
| 30回 | 2007年 | 81 | 佐久長聖 (長野) | 2:09:06 |
| 31回 | 2008年 | 81 | 佐久長聖 (長野) | 2:06:45 |
| 32回 | 2009年 | 78 | 世羅 (広島) | 2:10:40 |
| 33回 | 2010年 | 74 | 西脇工業 (兵庫) | 2:10:27 |
| 34回 | 2011年 | 東日本大震災により中止 | ||
| 35回 | 2012年 | 95 | 豊川工業 (愛知) | 2:08:14 |
| 36回 | 2013年 | 114 | 伊賀白鳳 (三重) | 2:10:45 |
| 37回 | 2014年 | 121 | 伊賀白鳳 (三重) | 2:10:14 |
| 38回 | 2015年 | 128 | 世羅 (広島) | 2:10:00 |
| 39回 | 2016年 | 118 | 倉敷 (岡山) | 2:09:57 |
| 40回 | 2017年 | 126 | 佐久長聖 (長野) | 2:10:17 |
| 41回 | 2018年 | 110 | 佐久長聖 (長野) | 2:10:23 |
| 42回 | 2019年 | 109 | 世羅 (広島) | 2:10:58 |
| 43回 | 2020年 | 新型コロナウイルスの感染拡大により中止 | ||
| 44回 | 2021年 | 69 | 洛南 (京都) | 2:07:38 |
| 45回 | 2022年 | 83 | 佐久長聖 (長野) | 2:06:43 |
| 46回 | 2023年 | 124 | 須磨学園 (兵庫) | 2:07:48 |
| 47回 | 2024年 | 127 | 洛南 (京都) | 2:06:56 |
| 48回 | 2025年 | 126 | 仙台育英 (宮城) | 2:08:56 |
過去の優勝校 女子
| 回 | 年度 | 参加数 | 優勝校 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 1985年 | 18 | 赤穂 (長野) | 58:35 |
| 2回 | 1986年 | 22 | 伊那北 (長野) | 58:23 |
| 3回 | 1987年 | 19 | 赤穂 (長野) | 57:54 |
| 4回 | 1988年 | 20 | 宇治 (京都) | 52:40 |
| 5回 | 1989年 | 20 | 宇治 (京都) | 53:24 |
| 6回 | 1990年 | 27 | 宇治 (京都) | 51:11 |
| 7回 | 1991年 | 31 | 宇治 (京都) | 55:26 |
| 8回 | 1992年 | 32 | 宇治 (京都) | 1:12:21 |
| 9回 | 1993年 | 32 | 宇治 (京都) | 1:12:17 |
| 10回 | 1994年 | 36 | 市立船橋 (千葉) | 1:12:48 |
| 11回 | 1995年 | 38 | 須磨学園 (兵庫) | 1:12:47 |
| 12回 | 1996年 | 34 | 市立船橋 (千葉) | 1:12:04 |
| 13回 | 1997年 | 33 | 立命館宇治 (京都) | 1:13:16 |
| 14回 | 1998年 | 34 | 夙川学院 (兵庫) | 1:12:25 |
| 15回 | 1999年 | 41 | 立命館宇治 (京都) | 1:12:51 |
| 16回 | 2000年 | 37 | 市立船橋 (千葉) | 1:13:09 |
| 17回 | 2001年 | 28 | 須磨学園 (兵庫) | 1:11:20 |
| 18回 | 2002年 | 31 | 立命館宇治 (京都) | 1:12:44 |
| 19回 | 2003年 | 41 | 須磨学園 (兵庫) | 1:11:33 |
| 20回 | 2004年 | 41 | 立命館宇治 (京都) | 1:11:43 |
| 21回 | 2005年 | 37 | 須磨学園 (兵庫) | 1:10:38 |
| 22回 | 2006年 | 33 | 諫早 (長崎) | 1:13:13 |
| 23回 | 2007年 | 46 | 立命館宇治 (京都) | 1:10:57 |
| 24回 | 2008年 | 49 | 立命館宇治 (京都) | 1:10:28 |
| 25回 | 2009年 | 56 | 須磨学園 (兵庫) | 1:11:46 |
| 26回 | 2010年 | 57 | 秦野 (神奈川) | 1:11:45 |
| 27回 | 2011年 | 東日本大震災により中止 | ||
| 28回 | 2012年 | 53 | 立命館宇治 (京都) | 1:10:16 |
| 29回 | 2013年 | 53 | 立命館宇治 (京都) | 1:11:18 |
| 30回 | 2014年 | 59 | 大阪薫英女学院 (大阪) | 1:09:54 |
| 31回 | 2015年 | 57 | 常磐 (群馬) | 1:11:17 |
| 32回 | 2016年 | 47 | 大阪薫英女学院 (大阪) | 1:11:27 |
| 33回 | 2017年 | 50 | 西脇工業 (兵庫) | 1:10:29 |
| 34回 | 2018年 | 65 | 長野東 (長野) | 1:10:44 |
| 35回 | 2019年 | 59 | 仙台育英 (宮城) | 1:10:48 |
| 36回 | 2020年 | 新型コロナウイルスの感染拡大により中止 | ||
| 37回 | 2021年 | 34 | 大阪薫英女学院 (大阪) | 1:11:52 |
| 38回 | 2022年 | 37 | 神村学園 (鹿児島) | 1:10:13 |
| 39回 | 2023年 | 64 | 立命館宇治 (京都) | 1:10:41 |
| 40回 | 2024年 | 54 | 仙台育英 (宮城) | 1:09:20 |
| 41回 | 2025年 | 50 | 長野東 (長野) | 1:11:06 |
注目選手 男子
★梅田 大陸
高校:須磨学園(兵庫)
新学年:3年
5000m記録:13:58.27
メモ:全国高校駅伝2025 4区27位
★赤坂 直人
高校:佐久長聖(長野)
新学年:3年
5000m記録:14:10.07
メモ:全国高校駅伝2025 4区13位
★馬場 柚
高校:埼玉栄(埼玉)
新学年:3年
5000m記録:13:56.15
メモ:全国高校駅伝2025 1区20位
★木村 悠未
高校:拓大一(東京)
新学年:3年
5000m記録:14:09.97
メモ:全国高校駅伝2025 1区13位
★大沼 光琉
高校:豊川(愛知)
新学年:3年
5000m記録:14:01.96
メモ:全国高校駅伝2025 1区30位
注目選手 女子
★川上 南海
高校:長野東(長野)
新学年:3年
3000m記録:9:04.22
メモ:全国高校女子駅伝2025 1区区間賞
都道府県女子駅伝2026 2区2位
★長森 結愛
高校:仙台育英(宮城)
新学年:2年
3000m記録:9:04.77
メモ:全国高校女子駅伝2025 1区3位
都道府県女子駅伝2026 4区2位
★尾﨑 一樺
高校:立命館宇治(京都)
新学年:3年
3000m記録:9:05.12
メモ:全国高校女子駅伝2025 1区13位
都道府県女子駅伝2026 1区11位
★男乕 結衣
高校:東北(宮城)
新学年:3年
3000m記録:9:07.16
メモ:全国高校女子駅伝2025 1区8位
★村井 和果
高校:薫英女学院(大阪)
新学年:3年
3000m記録:9:08.63
メモ:全国高校女子駅伝2025 1区10位
都道府県女子駅伝2026 5区区間賞
