「第98回選抜高等学校野球大会(センバツ高校野球2026)」が3月19日に阪神甲子園球場で開幕します。注目選手もたくさんいる中、今年はどういった結果になるのでしょうか。出場校32チームの戦力分析と優勝予想(優勝候補)、組み合わせ表を掲載します。
第98回選抜高等学校野球大会
開催日程:2026年3月19日(木)~3月31日(火)
会 場:阪神甲子園球場
出場校
地区 学校名 出場回数
●北海道地区(1枠)
・北照(北海道)
13年ぶり6回目
●東北地区(3枠)
・花巻東(岩手)
2年連続6回目
・八戸学院光星(青森)
2年ぶり12回目
・東北(宮城)
3年ぶり21回目
●関東・東京地区(6枠)
・山梨学院(山梨)
6年連続10回目
・花咲徳栄(埼玉)
6年ぶり6回目
・専大松戸(千葉)
3年ぶり3回目
・佐野日大(栃木)
12年ぶり5回目
・横浜(神奈川)
2年連続18回目
・帝京(東京)
16年ぶり15回目
●東海地区(3枠)
・中京大中京(愛知)
5年ぶり33回目
・三重(三重)
8年ぶり14回目
・大垣日大(岐阜)
2年連続7度目
●北信越地区(2枠)
・帝京長岡(新潟)
初出場
・日本文理(新潟)
12年ぶり6回目
●近畿地区(6枠)
・神戸国際大附(兵庫)
5年ぶり6回目
・智辯学園(奈良)
5年ぶり15回目
・大阪桐蔭(大阪)
2年ぶり16回目
・滋賀学園(滋賀)
2年連続4回目
・近江(滋賀)
2年ぶり8回目
・東洋大姫路(兵庫)
2年連続10回目
●中国地区(2枠)
・崇徳(広島)
33年ぶり4回目
・高川学園(山口)
42年ぶり2回目
●四国地区(2枠)
・英明(香川)
3年ぶり4回目
・阿南光(徳島)
2年ぶり3回目
●九州地区
+神宮大会枠(5枠)
・九州国際大附(福岡)
4年ぶり4回目
・長崎日大(長崎)
3年ぶり5回目
・神村学園(鹿児島)
2年ぶり7回目
・熊本工業(熊本)
9年ぶり22回目
・沖縄尚学(沖縄)
2年連続9回目
●21世紀枠(2枠)
・長崎西(長崎)
75年ぶり2回目
・高知農業(高知)
初出場
組み合わせ表
★【センバツ高校野球2026 日程・結果】はこちら!★
※抽選日3/6 決定し次第、掲載予定
各校戦力分析
| 学校名 | 打撃力 | 機動力 | 投手力 | 守備力 | 総 合 | 秋公式戦勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北照 | B | B | B | B | B | 7勝1敗 |
| 花巻東 | A | B | B | A | A | 10勝1敗 |
| 八戸学院光星 | B | B | B | B | B | 8勝1敗 |
| 東北 | C | B | C | B | C | 7勝2敗 |
| 山梨学院 | B | B | A | A | A | 8勝1敗 |
| 花咲徳栄 | A | B | B | B | S | 10勝1敗 |
| 専大松戸 | B | A | B | B | A | 10勝1敗 |
| 佐野日大 | B | B | B | B | B | 7勝1敗 |
| 横浜 | A | A | A | A | S | 7勝1敗 |
| 帝京 | A | B | B | B | B | 8勝1敗 |
| 中京大中京 | B | B | B | A | B | 12勝3敗 |
| 三重 | B | A | B | B | B | 10勝1敗 |
| 大垣日大 | B | B | B | B | B | 6勝1敗 |
| 帝京長岡 | B | B | C | C | B | 9勝2敗 |
| 日本文理 | B | B | C | C | B | 9勝1敗 |
| 神戸国際大附 | A | B | B | A | A | 13勝1敗 |
| 智辯学園 | B | B | A | B | A | 8勝1敗 |
| 大阪桐蔭 | A | A | A | A | S | 9勝1敗 |
| 滋賀学園 | B | C | B | B | B | 6勝2敗 |
| 近江 | B | B | B | A | B | 6勝1敗 |
| 東洋大姫路 | B | C | B | B | B | 5勝2敗 |
| 崇徳 | B | A | A | B | B | 10勝2敗 |
| 高川学園 | C | C | A | B | C | 6勝3敗 |
| 英明 | B | B | B | C | B | 10勝2敗 |
| 阿南光 | B | C | C | B | C | 7勝1敗 |
| 九州国際大附 | A | B | A | A | S | 17勝1敗 |
| 長崎日大 | C | B | B | C | B | 8勝1敗 |
| 神村学園 | A | B | B | B | B | 8勝1敗 |
| 熊本工業 | C | A | B | B | C | 7勝1敗 |
| 沖縄尚学 | B | B | A | B | A | 6勝1敗 |
| 長崎西 | C | C | C | C | C | 5勝2敗 |
| 高知農業 | C | C | C | C | C | 2勝1敗 |
優勝予想
本命:大阪桐蔭(大阪)
対抗:横浜(神奈川)
穴1:九州国際大附(福岡)
穴2:花咲徳栄(埼玉)
穴3:専大松戸(千葉)
今大会は実力が拮抗したチームが多く、大本命と呼べるチームはいない状況です。
ただその中でも、走攻守すべてにおいてトップレベルの横浜(神奈川)と大阪桐蔭(大阪)、明治神宮大会の覇者九州国際大附(福岡)、攻撃力に定評のある花咲徳栄(埼玉)あたりを本命候補としてあげておきます。
続く2番手グループは激戦区関東・近畿大会をそれぞれ制した山梨学院(山梨)と神戸国際大附(兵庫)、強力投手陣を誇る沖縄尚学(沖縄)、注目打者古城を擁する花巻東(岩手)といったあたりではないでしょうか。
そのほかでは、古豪復活を目指す帝京(東京)や崇徳(広島)、投打のバランスの良い智辯学園(奈良)や専大松戸(千葉)なども優勝を狙える実力を持っています。
とはいえ、どこが優勝するかは始まってみなければわかりません・・・
歴代決勝スコア
| 回 | 年 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 |
|---|---|---|---|---|
| 97回 | 2025年 | 横浜(神奈川) | 11-4 | 智弁和歌山(和歌山) |
| 96回 | 2024年 | 健大高崎(群馬) | 3-2 | 報徳学園(兵庫) |
| 95回 | 2023年 | 山梨学院(山梨) | 7-3 | 報徳学園(兵庫) |
| 94回 | 2022年 | 大阪桐蔭(大阪) | 18-1 | 近江(滋賀) |
| 93回 | 2021年 | 東海大相模(神奈川) | 3-2 | 明豊(大分) |
| 92回 | 2020年 | 2020年は新型コロナウイルス感染拡大のため中止 | ||
| 91回 | 2019年 | 東邦(愛知) | 6-0 | 習志野(千葉) |
| 90回 | 2018年 | 大阪桐蔭(大阪) | 5-2 | 智弁和歌山(和歌山) |
| 89回 | 2017年 | 大阪桐蔭(大阪) | 8-3 | 履正社(大阪) |
| 88回 | 2016年 | 智弁学園(奈良) | 2-1 | 高松商(香川) |
| 87回 | 2015年 | 敦賀気比(福井) | 3-1 | 東海大四(北海道) |
| 86回 | 2014年 | 龍谷大平安(京都) | 6-2 | 履正社(大阪) |
| 85回 | 2013年 | 浦和学院(埼玉) | 17-1 | 済美(愛媛) |
| 84回 | 2012年 | 大阪桐蔭(大阪) | 7-3 | 光星学院(青森) |
| 83回 | 2011年 | 東海大相模(神奈川) | 6-1 | 九州国際大付(福岡) |
| 82回 | 2010年 | 興南(沖縄) | 10-5 | 日大三(東京) |
| 81回 | 2009年 | 清峰(長崎) | 1-0 | 花巻東(岩手) |
| 80回 | 2008年 | 沖縄尚学(沖縄) | 9-0 | 聖望学園(埼玉) |
| 79回 | 2007年 | 常葉学園菊川(静岡) | 6-5 | 大垣日大(岐阜) |
| 78回 | 2006年 | 横浜(神奈川) | 21-0 | 清峰(長崎) |
| 77回 | 2005年 | 愛工大名電(愛知) | 9-2 | 神村学園(鹿児島) |
| 76回 | 2004年 | 済美(愛媛) | 6-5 | 愛工大名電(愛知) |
| 75回 | 2003年 | 広陵(広島) | 15-3 | 横浜(神奈川) |
| 74回 | 2002年 | 報徳学園(兵庫) | 8-2 | 鳴門工(徳島) |
| 73回 | 2001年 | 常総学院(茨城) | 7-6 | 仙台育英(宮城) |
| 72回 | 2000年 | 東海大相模(神奈川) | 4-2 | 智弁和歌山(和歌山) |
| 71回 | 1999年 | 沖縄尚学(沖縄) | 7-2 | 水戸商(茨城) |
| 70回 | 1998年 | 横浜(神奈川) | 3-0 | 関大一(大阪) |
| 69回 | 1997年 | 天理(奈良) | 4-1 | 中京大中京(愛知) |
| 68回 | 1996年 | 鹿児島実(鹿児島) | 6-3 | 智弁和歌山(和歌山) |
| 67回 | 1995年 | 観音寺中央(香川) | 4-0 | 銚子商(千葉) |
| 66回 | 1994年 | 智弁和歌山(和歌山) | 7-5 | 常総学院(茨城) |
| 65回 | 1993年 | 上宮(大阪) | 3-0 | 大宮東(埼玉) |
| 64回 | 1992年 | 帝京(東京) | 3-2 | 東海大相模(神奈川) |
| 63回 | 1991年 | 広陵(広島) | 6-5 | 松商学園(長野) |
| 62回 | 1990年 | 近大付(大阪) | 5-2 | 新田(愛媛) |
| 61回 | 1989年 | 東邦(愛知) | 3-2 | 上宮(大阪) |
| 60回 | 1988年 | 宇和島東(愛媛) | 6-0 | 東邦(愛知) |
| 59回 | 1987年 | PL学園(大阪) | 7-1 | 関東一(東京) |
| 58回 | 1986年 | 池田(徳島) | 7-1 | 宇都宮南(栃木) |
| 57回 | 1985年 | 伊野商(高知) | 4-0 | 帝京(東京) |
| 56回 | 1984年 | 岩倉(東京) | 1-0 | PL学園(大阪) |
| 55回 | 1983年 | 池田(徳島) | 3-0 | 横浜商(神奈川) |
| 54回 | 1982年 | PL学園(大阪) | 15-2 | 二松学舎大付(東京) |
| 53回 | 1981年 | PL学園(大阪) | 2-1 | 印旛(千葉) |
| 52回 | 1980年 | 高知商(高知) | 1-0 | 帝京(東京) |
| 51回 | 1979年 | 箕島(和歌山) | 8-7 | 浪商(大阪) |
| 50回 | 1978年 | 浜松商(静岡) | 2-0 | 福井商(福井) |
| 49回 | 1977年 | 箕島(和歌山) | 3-0 | 中村(高知) |
| 48回 | 1976年 | 崇徳(広島) | 5-0 | 小山(栃木) |
| 47回 | 1975年 | 高知(高知) | 10-5 | 東海大相模(神奈川) |
| 46回 | 1974年 | 報徳学園(兵庫) | 3-1 | 池田(徳島) |
| 45回 | 1973年 | 横浜(神奈川) | 3-1 | 広島商(広島) |
| 44回 | 1972年 | 日大桜丘(東京) | 5-0 | 日大三(東京) |
| 43回 | 1971年 | 日大三(東京) | 2-0 | 大鉄(大阪) |
| 42回 | 1970年 | 箕島(和歌山) | 5-4 | 北陽(大阪) |
| 41回 | 1969年 | 三重(三重) | 12-0 | 堀越(東京) |
| 40回 | 1968年 | 大宮工(埼玉) | 3-2 | 尾道商(広島) |
| 39回 | 1967年 | 津久見(大分) | 2-1 | 高知(高知) |
| 38回 | 1966年 | 中京商(愛知) | 1-0 | 土佐(高知) |
| 37回 | 1965年 | 岡山東商(岡山) | 2-1 | 市和歌山商(和歌山) |
| 36回 | 1964年 | 徳島海南(徳島) | 3-2 | 尾道商(広島) |
| 35回 | 1963年 | 下関商(山口) | 10-0 | 北海(北海道) |
| 34回 | 1962年 | 作新学院(栃木) | 1-0 | 日大三(東京) |
| 33回 | 1961年 | 法政二(神奈川) | 4-0 | 高松商(香川) |
| 32回 | 1960年 | 高松商(香川) | 2-1 | 米子東(鳥取) |
| 31回 | 1959年 | 中京商(愛知) | 3-2 | 県岐阜商(岐阜) |
| 30回 | 1958年 | 済々黌(熊本) | 7-1 | 中京商(愛知) |
| 29回 | 1957年 | 早実(東京) | 5-3 | 高知商(高知) |
| 28回 | 1956年 | 中京商(愛知) | 4-0 | 県岐阜商(岐阜) |
| 27回 | 1955年 | 浪華商(大阪) | 4-3 | 桐生(群馬) |
| 26回 | 1954年 | 飯田長姫(長野) | 1-0 | 小倉(福岡) |
| 25回 | 1953年 | 洲本(兵庫) | 4-0 | 浪華商(大阪) |
| 24回 | 1952年 | 静岡商(静岡) | 2-0 | 鳴門(徳島) |
| 23回 | 1951年 | 鳴門(徳島) | 3-2 | 鳴尾(兵庫) |
| 22回 | 1950年 | 韮山(静岡) | 4-1 | 高知商(高知) |
| 21回 | 1949年 | 北野(大阪) | 6-4 | 芦屋(兵庫) |
| 20回 | 1948年 | 京都一商(京都) | 1-0 | 京都二商(京都) |
| 19回 | 1947年 | 徳島商(徳島) | 3-1 | 小倉中(福岡) |
| 1946年 | 第2次大戦のため中止 | |||
| 1945年 | 〃 | |||
| 1944年 | 〃 | |||
| 1943年 | 〃 | |||
| 1942年 | 〃 | |||
| 18回 | 1941年 | 東邦商(愛知) | 5-2 | 一宮中(愛知) |
| 17回 | 1940年 | 岐阜商(岐阜) | 2-0 | 京都商(京都) |
| 16回 | 1939年 | 東邦商(愛知) | 7-2 | 岐阜商(岐阜) |
| 15回 | 1938年 | 中京商(愛知) | 1-0 | 東邦商(愛知) |
| 14回 | 1937年 | 浪華商(大阪) | 2-0 | 中京商(愛知) |
| 13回 | 1936年 | 愛知商(愛知) | 2-1 | 桐生中(群馬) |
| 12回 | 1935年 | 岐阜商(岐阜) | 1-0 | 広陵中(広島) |
| 11回 | 1934年 | 東邦商(愛知) | 1-0 | 浪華商(大阪) |
| 10回 | 1933年 | 岐阜商(岐阜) | 1-0 | 明石中(兵庫) |
| 9回 | 1932年 | 松山商(愛媛) | 1-0 | 明石中(兵庫) |
| 8回 | 1931年 | 広島商(広島) | 2-0 | 中京商(愛知) |
| 7回 | 1930年 | 第一神港商(兵庫) | 6-1 | 松山商(愛知) |
| 6回 | 1929年 | 第一神港商(兵庫) | 3-1 | 広陵中(広島) |
| 5回 | 1928年 | 関学中(兵庫) | 2-1 | 和歌山中(和歌山) |
| 4回 | 1927年 | 和歌山中(和歌山) | 8-3 | 広陵中(広島) |
| 3回 | 1926年 | 広陵中(広島) | 7-0 | 松本商(長野) |
| 2回 | 1925年 | 松山商(愛媛) | 3-2 | 高松商(香川) |
| 1回 | 1924年 | 高松商(香川) | 2-0 | 早実(東京) |
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/408cba55.13a37f25.408cba56.552ed844/?me_id=1252967&item_id=10009387&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fichinen-takuhai%2Fcabinet%2F54-core%2F54-roop-sus70tigmain.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

