プロ野球2024シーズンがいよいよ開幕!!一軍メンバーを発表します!!
【ファイテン公式】RAKUWA磁気チタンネックレスで肩こりを改善!阪神タイガース
位置 | 背番号 | 氏 名 |
---|---|---|
投手 | 0 | J.ゲラ |
投手 | 13 | 岩崎 優 |
投手 | 17 | 青柳 晃洋 |
投手 | 30 | 門別 啓人 |
投手 | 34 | 漆原 大晟 |
投手 | 46 | 島本 浩也 |
投手 | 47 | 桐敷 拓馬 |
投手 | 54 | 加治屋 蓮 |
投手 | 64 | 岡留 英貴 |
投手 | 69 | 石井 大智 |
捕手 | 2 | 梅野 隆太郎 |
捕手 | 12 | 坂本 誠志郎 |
捕手 | 57 | 長坂 拳弥 |
内野手 | 0 | 木浪 聖也 |
内野手 | 3 | 大山 悠輔 |
内野手 | 4 | 熊谷 敬宥 |
内野手 | 8 | 佐藤 輝明 |
内野手 | 33 | 糸原 健斗 |
内野手 | 38 | 小幡 竜平 |
内野手 | 51 | 中野 拓夢 |
内野手 | 62 | 植田 海 |
内野手 | 94 | 原口 文仁 |
外野手 | 1 | 森下 翔太 |
外野手 | 5 | 近本 光司 |
外野手 | 7 | S.ノイジー |
外野手 | 53 | 島田 海吏 |
外野手 | 58 | 前川 右京 |
外野手 | 60 | 小野寺 暖 |
広島東洋カープ
位置 | 背番号 | 氏 名 |
---|---|---|
投手 | 11 | 九里 亜蓮 |
投手 | 12 | 大道 温貴 |
投手 | 13 | 森浦 大輔 |
投手 | 20 | 栗林 良吏 |
投手 | 21 | 中﨑 翔太 |
投手 | 26 | 益田 武尚 |
投手 | 36 | 塹江 敦哉 |
投手 | 41 | 矢崎 拓也 |
投手 | 43 | 島内 颯太郎 |
投手 | 46 | 河野 佳 |
捕手 | 27 | 會澤 翼 |
捕手 | 31 | 坂倉 将吾 |
捕手 | 32 | 石原 貴規 |
内野手 | 0 | 上本 崇司 |
内野手 | 2 | 田中 広輔 |
内野手 | 7 | 堂林 翔太 |
内野手 | 10 | M.レイノルズ |
内野手 | 33 | 菊池 涼介 |
内野手 | 51 | 小園 海斗 |
内野手 | 61 | 矢野 雅哉 |
内野手 | 69 | 羽月 隆太郎 |
内野手 | 95 | J.シャイナー |
外野手 | 9 | 秋山 翔吾 |
外野手 | 37 | 野間 峻祥 |
外野手 | 55 | 松山 竜平 |
外野手 | 56 | 久保 修 |
外野手 | 60 | 田村 俊介 |
横浜DeNAベイスターズ
位置 | 背番号 | 氏 名 |
---|---|---|
投手 | 11 | 東 克樹 |
投手 | 13 | 伊勢 大夢 |
投手 | 15 | 徳山 壮磨 |
投手 | 19 | 山﨑 康晃 |
投手 | 27 | 上茶谷 大河 |
投手 | 34 | 松本 凌人 |
投手 | 45 | 森原 康平 |
投手 | 46 | 石川 達也 |
投手 | 49 | J.B.ウェンデルケン |
投手 | 62 | R.ウィック |
捕手 | 5 | 松尾 汐恩 |
捕手 | 29 | 伊藤 光 |
捕手 | 50 | 山本 祐大 |
内野手 | 0 | 林 琢真 |
内野手 | 2 | 牧 秀悟 |
内野手 | 3 | T.オースティン |
内野手 | 9 | 大和 |
内野手 | 39 | 西浦 直亨 |
内野手 | 44 | 石上 泰輝 |
内野手 | 51 | 宮﨑 敏郎 |
内野手 | 67 | 西巻 賢二 |
内野手 | 98 | 京田 陽太 |
外野手 | 1 | 桑原 将志 |
外野手 | 4 | 度会 隆輝 |
外野手 | 7 | 佐野 恵太 |
外野手 | 37 | 楠本 泰史 |
外野手 | 58 | 梶原 昂希 |
外野手 | 63 | 関根 大気 |
読売ジャイアンツ
位置 | 背番号 | 氏 名 |
---|---|---|
投手 | 15 | 大勢 |
投手 | 17 | 西舘 勇陽 |
投手 | 20 | 戸郷 翔征 |
投手 | 28 | 高橋 礼 |
投手 | 29 | F.グリフィン |
投手 | 31 | 赤星 優志 |
投手 | 33 | K.ケラー |
投手 | 41 | 中川 皓太 |
投手 | 49 | A.バルドナード |
投手 | 58 | 船迫 大雅 |
投手 | 91 | 堀田 賢慎 |
投手 | 93 | 松井 颯 |
捕手 | 22 | 小林 誠司 |
捕手 | 24 | 大城 卓三 |
捕手 | 37 | 郡 拓也 |
内野手 | 0 | 湯浅 大 |
内野手 | 2 | 吉川 尚輝 |
内野手 | 5 | 門脇 誠 |
内野手 | 6 | 坂本 勇人 |
内野手 | 25 | 岡本 和真 |
内野手 | 35 | 泉口 友汰 |
外野手 | 7 | 長野 久義 |
外野手 | 8 | 丸 佳浩 |
外野手 | 12 | 萩尾 匡也 |
外野手 | 13 | 梶谷 隆幸 |
外野手 | 43 | 重信 慎之介 |
外野手 | 44 | 佐々木 俊輔 |
外野手 | 51 | 浅野 翔吾 |
外野手 | 59 | 松原 聖弥 |
東京ヤクルトスワローズ
位置 | 背番号 | 氏 名 |
---|---|---|
投手 | 12 | 石山 泰稚 |
投手 | 17 | 清水 昇 |
投手 | 20 | 木澤 尚文 |
投手 | 24 | 星 知弥 |
投手 | 34 | 田口 麗斗 |
投手 | 39 | J.エスパーダ |
投手 | 43 | 山本 大貴 |
投手 | 44 | 大西 広樹 |
投手 | 49 | 嘉弥真 新也 |
投手 | 54 | サイスニード |
捕手 | 27 | 中村 悠平 |
捕手 | 30 | 西田 明央 |
捕手 | 32 | 松本 直樹 |
内野手 | 0 | 赤羽 由紘 |
内野手 | 1 | 山田 哲人 |
内野手 | 5 | 川端 慎吾 |
内野手 | 7 | 長岡 秀樹 |
内野手 | 13 | J.オスナ |
内野手 | 38 | 北村 拓己 |
内野手 | 55 | 村上 宗隆 |
内野手 | 60 | 武岡 龍世 |
外野手 | 0 | 並木 秀尊 |
外野手 | 3 | 西川 遥輝 |
外野手 | 4 | 丸山 和郁 |
外野手 | 9 | 塩見 泰隆 |
外野手 | 23 | 青木 宣親 |
外野手 | 25 | D.サンタナ |
中日ドラゴンズ
位置 | 背番号 | 氏 名 |
---|---|---|
投手 | 13 | 橋本 侑樹 |
投手 | 17 | 柳 裕也 |
投手 | 20 | 涌井 秀章 |
投手 | 33 | 祖父江 大輔 |
投手 | 41 | 勝野 昌慶 |
投手 | 46 | 梅野 雄吾 |
投手 | 48 | 土生 翔太 |
投手 | 50 | 清水 達也 |
投手 | 59 | 齋藤 綱記 |
投手 | 90 | 松山 晋也 |
投手 | 91 | H.メヒア |
投手 | 92 | R.マルティネス |
捕手 | 35 | 木下 拓哉 |
捕手 | 39 | 宇佐見 真吾 |
捕手 | 49 | 加藤 匠馬 |
内野手 | 2 | 田中 幹也 |
内野手 | 3 | 高橋 周平 |
内野手 | 5 | 村松 開人 |
内野手 | 6 | 中田 翔 |
内野手 | 9 | 中島 宏之 |
内野手 | 60 | 山本 泰寛 |
内野手 | 95 | C.ロドリゲス |
内野手 | 99 | O.カリステ |
外野手 | 0 | 尾田 剛樹 |
外野手 | 8 | 大島 洋平 |
外野手 | 30 | 三好 大倫 |
外野手 | 53 | 後藤 駿太 |
外野手 | 55 | 細川 成也 |
外野手 | 94 | A.ディカーソン |