第70回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝2026)の予選会も終わり、各地区の代表40チームが決定しました。注目選手もたくさんいる中で今大会はどのチームが優勝するのでしょうか。日程、コース、出場チーム、優勝予想(優勝候補)、歴代優勝チームを掲載します。
第70回全日本実業団対抗駅伝競走大会
開催日:2026年1月1日(木)
スタート:9時15分 群馬県庁
出場チーム数:40
コース:第1区(12.3km)
群馬県庁 ~ 高崎市役所
第2区(21.9km)
高崎市役所 ~ 伊勢崎市役所
第3区(15.3km)
伊勢崎市役所 ~ 三菱電機群馬製作所
第4区(7.6km)
三菱電機群馬製作所 ~ 太田市役所
第5区(15.9km)
太田市役所 ~ 桐生市役所
第6区(11.4km)
桐生市役所 ~ 伊勢崎市西久保町
第7区(15.6km)
伊勢崎市西久保町 ~ 群馬県庁
計:100km
出場チーム
■東日本(12+記念大会枠1)
| チーム名 | 出場回数 |
|---|---|
| ロジスティード | 14年連続14回目 |
| GMOインターネットグループ | 7年連続7回目 |
| SUBARU | 5年連続25回目 |
| サンベルクス | 6年連続8回目 |
| JR東日本 | 8年連続20回目 |
| M&Aベストパートナーズ | 初出場 |
| 富士通 | 6年連続35回目 |
| ヤクルト | 13年連続46回目 |
| コニカミノルタ | 2年ぶり50回目 |
| Honda | 42年連続43回目 |
| プレス工業 | 2年ぶり13回目 |
| Kao | 11年連続63回目 |
| NDソフト | 2年ぶり4回目 |
■中部(6+記念大会枠1)
| チーム名 | 出場回数 |
|---|---|
| トヨタ紡織 | 29年連続29回目 |
| トヨタ自動車 | 37年連続47回目 |
| 愛三工業 | 25年連続25回目 |
| 愛知製鋼 | 4年連続41回目 |
| 中央発條 | 12年連続43回目 |
| NTN | 5年連続61回目 |
| トーエネック | 14年連続16回目 |
■北陸(2)
| チーム名 | 出場回数 |
|---|---|
| YKK | 34年連続36回目 |
| セキノ興産 | 2年連続7回目 |
■ 関西(4+記念大会枠1)
| チーム名 | 出場回数 |
|---|---|
| 住友電工 | 9年連続12回目 |
| SGホールディングス | 31年連続32回目 |
| 大阪ガス | 4年連続13回目 |
| 大塚製薬 | 6年連続31回目 |
| 大阪府警 | 2年ぶり12回目 |
■中国(4)
| チーム名 | 出場回数 |
|---|---|
| 中国電力 | 34年連続34回目 |
| 中電工 | 30年連続30回目 |
| マツダ | 24年連続61回目 |
| JFEスチール | 7年連続49回目 |
■九州(9)
| チーム名 | 出場回数 |
|---|---|
| 三菱重工 | 17年連続30回目 |
| クラフティア | 51年連続57回目 |
| 黒崎播磨 | 15年連続35回目 |
| トヨタ自動車九州 | 17年連続24回目 |
| 安川電機 | 36年連続48回目 |
| ひらまつ病院 | 3年連続7回目 |
| 西鉄 | 5年連続22回目 |
| 旭化成 | 40年連続63回目 |
| 戸上電機製作所 | 2年連続6回目 |
優勝予想
本命:GMOインターネットグループ
対抗:トヨタ自動車
穴 :三菱重工
:富士通
:SGホールディングス
■順位予想■
1位: GMOインターネットグループ
2位: トヨタ自動車
3位: 三菱重工
4位: 富士通
5位: SGホールディングス
6位: 旭化成
7位: トヨタ紡織
8位: 黒崎播磨
9位: 住友電工
10位:Honda
◆【エントリー一覧・区間賞予想】はこちら!◆
※前回大会結果(上位10位)
1位: 旭化成 4:47:32
2位: Honda 4:47:40
3位: トヨタ自動車 4:48:36
4位: GMOインターネットグループ 4:50:33
5位: SUBARU 4:51:21
6位: 住友電工 4:51:21
7位: 三菱重工 4:51:48
8位: 富士通 4:52:24
9位: 安川電機 4:52:35
10位:Kao 4:52:58
区間賞
1区(12.3km):長嶋 幸宝(旭化成)34:29
2区(21.9km):池田 耀平(Kao)1:01:48
3区(15.3km):田村 和希(住友電工)42:58
4区(7.6km) :イェゴン・ヴィンセント(Honda)20:37
5区(15.9km):青木 涼真(Honda)46:36
6区(11.4km):嶋津 雄大(GMOインターネットG)32:50
7区(15.6km):井川 龍人(旭化成)45:52※
※=区間新
歴代優勝チーム
| 回 | 距離(km) | 優勝チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1回 | 83.5km | 八幡製鉄 | 4:27:58 |
| 2回 | 83.5km | リッカーミシン | 4:28:21 |
| 3回 | 83.5km | リッカーミシン | 4:27:56 |
| 4回 | 83.5km | 八幡製鉄 | 4:30:11 |
| 5回 | 83.5km | リッカーミシン | 4:25:23 |
| 6回 | 83.6km | 東急 | 4:25:35 |
| 7回 | 83.6km | 八幡製鉄 | 4:16:04 |
| 8回 | 83.6km | 東急 | 4:16:13 |
| 9回 | 83.6km | 旭化成 | 4:13:28 |
| 10回 | 83.6km | 旭化成 | 4:14:21 |
| 11回 | 83.0km | 旭化成 | 4:15:44 |
| 12回 | 83.0km | 電電中国 | 4:14:57 |
| 13回 | 83.0km | 旭化成 | 4:11:45 |
| 14回 | 83.0km | 東洋工業 | 4:08:11 |
| 15回 | 99.4km | 電電中国 | 5:00:59 |
| 16回 | 99.4km | 東洋工業 | 5:02:08 |
| 17回 | 99.4km | クラレ | 4:58:10 |
| 18回 | 99.0km | 旭化成 | 5:06:47 |
| 19回 | 99.0km | 鐘紡 | 5:01:42 |
| 20回 | 99.0km | 旭化成 | 4:58:48 |
| 21回 | 99.0km | 鐘紡 | 4:58:42 |
| 22回 | 99.0km | 鐘紡 | 5:00:10 |
| 23回 | 99.0km | 旭化成 | 5:00:09 |
| 24回 | 99.0km | 旭化成 | 4:57:15 |
| 25回 | 99.0km | 旭化成 | 4:56:00 |
| 26回 | 99.0km | 旭化成 | 4:59:18 |
| 27回 | 99.0km | 旭化成 | 4:56:42 |
| 28回 | 99.0km | 旭化成 | 4:57:11 |
| 29回 | 99.0km | エスビー食品 | 4:48:32 |
| 30回 | 99.0km | エスビー食品 | 4:54:30 |
| 31回 | 84.4km | エスビー食品 | 4:04:01 |
| 32回 | 84.9km | エスビー食品 | 4:05:45 |
| 33回 | 86.3km | 日産自動車 | 4:14:52 |
| 34回 | 86.3km | 旭化成 | 4:13:52 |
| 35回 | 86.3km | 旭化成 | 4:10:04 |
| 36回 | 86.3km | 旭化成 | 4:08:24 |
| 37回 | 86.3km | 旭化成 | 4:10:50 |
| 38回 | 86.3km | 旭化成 | 4:14:21 |
| 39回 | 86.3km | 旭化成 | 4:15:02 |
| 40回 | 86.3km | 鐘紡 | 4:14:33 |
| 41回 | 86.3km | 旭化成 | 4:07:54 |
| 42回 | 86.3km | 旭化成 | 4:06:28 |
| 43回 | 86.4km | 旭化成 | 4:11:34 |
| 44回 | 86.4km | 富士通 | 4:12:07 |
| 45回 | 100.0km | コニカ | 4:49:44 |
| 46回 | 100.0km | コニカ | 4:45:32 |
| 47回 | 100.0km | コニカ | 4:44:48 |
| 48回 | 100.0km | 中国電力 | 4:47:03 |
| 49回 | 100.0km | コニカミノルタ | 4:48:57 |
| 50回 | 100.0km | コニカミノルタ | 4:44:54 |
| 51回 | 100.0km | 中国電力 | 4:47:02 |
| 52回 | 100.0km | コニカミノルタ | 4:46:28 |
| 53回 | 100.0km | 富士通 | 4:51:55 |
| 54回 | 100.0km | 日清食品グループ | 4:50:07 |
| 55回 | 100.0km | トヨタ自動車 | 4:51:56 |
| 56回 | 100.0km | 日清食品グループ | 4:49:32 |
| 57回 | 100.0km | コニカミノルタ | 4:51:32 |
| 58回 | 100.0km | コニカミノルタ | 4:53:35 |
| 59回 | 100.0km | トヨタ自動車 | 4:51:41 |
| 60回 | 100.0km | トヨタ自動車 | 4:52:15 |
| 61回 | 100.0km | 旭化成 | 4:49:55 |
| 62回 | 100.0km | 旭化成 | 4:52:18 |
| 63回 | 100.0km | 旭化成 | 4:51:27 |
| 64回 | 100.0km | 旭化成 | 4:46:07 |
| 65回 | 100.0km | 富士通 | 4:48:52 |
| 66回 | 100.0km | Honda | 4:51:04 |
| 67回 | 100.0km | Honda | 4:48:06 |
| 68回 | 100.0km | トヨタ自動車 | 4:49:02 |
| 69回 | 100.0km | 旭食品 | 4:47:32 |

