ニューイヤー駅伝2026(第70回全日本実業団対抗駅伝競走大会)が1月1日の群馬県で開催されました。全チームの順位結果(リザルト)、各区間の区間賞、各区間順位を掲載いたします。
第70回全日本実業団対抗駅伝競走大会
開催日:2026年1月1日(水)
スタート:9時15分 群馬県庁
出場チーム数:40
コース:第1区(12.3km)
群馬県庁 ~ 高崎市役所
第2区(21.9km)
高崎市役所 ~ 伊勢崎市役所
第3区(15.3km)
伊勢崎市役所 ~ 三菱電機群馬製作所
第4区(7.6km)
三菱電機群馬製作所 ~ 太田市役所
第5区(15.9km)
太田市役所 ~ 桐生市役所
第6区(11.4km)
伊勢崎市西久保町 ~ 群馬県庁
第7区(15.6km)
伊勢崎市西久保町 ~ 群馬県庁
計:100km
歴代優勝チーム
回 距離 優勝チーム タイム
1回 83.5km 八幡製鉄 4:27:58
2回 83.5km リッカーミシン 4:28:21
3回 83.5km リッカーミシン 4:27:56
4回 83.5km 八幡製鉄 4:30:11
5回 83.5km リッカーミシン 4:25:23
6回 83.6km 東急 4:25:35
7回 83.6km 八幡製鉄 4:16:04
8回 83.6km 東急 4:16:13
9回 83.6km 旭化成 4:13:28
10回 83.6km 旭化成 4:14:21
11回 83.0km 旭化成 4:15:44
12回 83.0km 電電中国 4:14:57
13回 83.0km 旭化成 4:11:45
14回 83.0km 東洋工業 4:08:11
15回 99.4km 電電中国 5:00:59
16回 99.4km 東洋工業 5:02:08
17回 99.4km クラレ 4:58:10
18回 99.0km 旭化成 5:06:47
19回 99.0km 鐘紡 5:01:42
20回 99.0km 旭化成 4:58:48
21回 99.0km 鐘紡 4:58:42
22回 99.0km 鐘紡 5:00:10
23回 99.0km 旭化成 5:00:09
24回 99.0km 旭化成 4:57:15
25回 99.0km 旭化成 4:56:00
26回 99.0km 旭化成 4:59:18
27回 99.0km 旭化成 4:56:42
28回 99.0km 旭化成 4:57:11
29回 99.0km エスビー食品 4:48:32
30回 99.0km エスビー食品 4:54:30
31回 84.4km エスビー食品 4:04:01
32回 84.9km エスビー食品 4:05:45
33回 86.3km 日産自動車 4:14:52
34回 86.3km 旭化成 4:13:52
35回 86.3km 旭化成 4:10:04
36回 86.3km 旭化成 4:08:24
37回 86.3km 旭化成 4:10:50
38回 86.3km 旭化成 4:14:21
39回 86.3km 旭化成 4:15:02
40回 86.3km 鐘紡 4:14:33
41回 86.3km 旭化成 4:07:54
42回 86.3km 旭化成 4:06:28
43回 86.4km 旭化成 4:11:34
44回 86.4km 富士通 4:12:07
45回 100.0km コニカ 4:49:44
46回 100.0km コニカ 4:45:32
47回 100.0km コニカ 4:44:48
48回 100.0km 中国電力 4:47:03
49回 100.0km コニカミノルタ 4:48:57
50回 100.0km コニカミノルタ 4:44:54
51回 100.0km 中国電力 4:47:02
52回 100.0km コニカミノルタ 4:46:28
53回 100.0km 富士通 4:51:55
54回 100.0km 日清食品グループ 4:50:07
55回 100.0km トヨタ自動車 4:51:56
56回 100.0km 日清食品グループ 4:49:32
57回 100.0km コニカミノルタ 4:51:32
58回 100.0km コニカミノルタ 4:53:35
59回 100.0km トヨタ自動車 4:51:41
60回 100.0km トヨタ自動車 4:52:15
61回 100.0km 旭化成 4:49:55
62回 100.0km 旭化成 4:52:18
63回 100.0km 旭化成 4:51:27
64回 100.0km 旭化成 4:46:07
65回 100.0km 富士通 4:48:52
66回 100.0km Honda 4:51:04
67回 100.0km Honda 4:48:06
68回 100.0km トヨタ自動車 4:49:02
69回 100.0km 旭化成 4:47:32
全順位、区間賞
| 順位 | NO | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | GMOインターネットグループ | 4:44:00 |
| 2位 | 12 | ロジスティード | 4:46:27 |
| 3位 | 3 | トヨタ自動車 | 4:47:12 |
| 4位 | 15 | JR東日本 | 4:47:47 |
| 5位 | 17 | サンベルクス | 4:47:51 |
| 6位 | 19 | 中国電力 | 4:48:04 |
| 7位 | 14 | 黒崎播磨 | 4:48:37 |
| 8位 | 2 | Honda | 4:48:38 |
| 9位 | 1 | 旭化成 | 4:48:44 |
| 10位 | 8 | 富士通 | 4:49:20 |
| 11位 | 7 | 三菱重工 | 4:49:21 |
| 12位 | 9 | 安川電機 | 4:49:27 |
| 13位 | 5 | SUBARU | 4:49:30 |
| 14位 | 16 | トヨタ紡織 | 4:49:32 |
| 15位 | 6 | 住友電工 | 4:50:16 |
| 16位 | 35 | 大塚製薬 | 4:50:40 |
| 17位 | 22 | 西 鉄 | 4:51:44 |
| 18位 | 25 | 愛知製鋼 | 4:51:44 |
| 19位 | 13 | ヤクルト | 4:51:45 |
| 20位 | 29 | マツダ | 4:51:46 |
| 21位 | 38 | プレス工業 | 4:51:57 |
| 22位 | 18 | SGホールディングス | 4:52:01 |
| 23位 | 24 | ひらまつ病院 | 4:52:27 |
| 24位 | 27 | 愛三工業 | 4:52:59 |
| 25位 | 21 | 大阪ガス | 4:53:01 |
| 26位 | 37 | コニカミノルタ | 4:53:04 |
| 27位 | 23 | トヨタ自動車九州 | 4:54:32 |
| 28位 | 11 | クラフティア | 4:54:54 |
| 29位 | 10 | 花 王 | 4:54:54 |
| 30位 | 39 | NDソフト | 4:54:55 |
| 31位 | 31 | NTN | 4:54:55 |
| 32位 | 40 | 大阪府警 | 4:54:59 |
| 33位 | 33 | 中電工 | 4:55:09 |
| 34位 | 28 | トーエネック | 4:56:35 |
| 35位 | 20 | JFEスチール | 4:56:41 |
| 36位 | 32 | セキノ興産 | 4:56:44 |
| 37位 | 30 | 中央発條 | 4:57:28 |
| 38位 | 26 | YKK | 4:58:46 |
| 39位 | 34 | 戸上電機製作所 | 4:58:52 |
| 40位 | 36 | M&Aベストパートナーズ | 5:02:59 |
区間賞
1区(12.3km):富田 峻平(ロジスティード)34:23
2区(21.9km):吉田 響(サンベルクス)1:01:01※
3区(15.3km):篠原 倖太朗(富士通)42:53※
4区(7.6km) :R・ダパッシュ(JR東日本)20:32※
5区(15.9km):太田 蒼生(GMOインターネットG)46:00※
6区(11.4km):嶋津 雄大(GMOインターネットG)32:27※
7区(15.6km):並木 寧音(SUBARU)45:23※
各区間結果
1区(12.3km)
| 順位 | 氏名 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 富田 峻平 | ロジスティード | 34:23 |
| 2位 | 清野 太成 | 中国電力 | 34:24 |
| 3位 | 森 凪也 | Honda | 34:25 |
| 4位 | 太田 直希 | ヤクルト | 34:26 |
| 5位 | 平山 大雅 | コニカミノルタ | 34:26 |
| 6位 | 三浦 龍司 | SUBARU | 34:27 |
| 7位 | 吉居 大和 | トヨタ自動車 | 34:28 |
| 8位 | 塩澤 稀夕 | 富士通 | 34:28 |
| 9位 | 吉田 祐也 | GMOインターネットG | 34:28 |
| 10位 | 長嶋 幸宝 | 旭化成 | 34:29 |
| 11位 | 西脇 翔太 | JR東日本 | 34:30 |
| 12位 | 清水 颯大 | 大塚製薬 | 34:30 |
| 13位 | 小泉 樹 | 黒崎播磨 | 34:31 |
| 14位 | 山中 博生 | 大阪ガス | 34:33 |
| 15位 | 遠藤 日向 | 住友電工 | 34:34 |
| 16位 | 大城 義己 | トヨタ自動車九州 | 34:34 |
| 17位 | 服部 大暉 | トヨタ紡織 | 34:35 |
| 18位 | 腰塚 遥人 | JFEスチール | 34:36 |
| 19位 | 滋野 聖也 | プレス工業 | 34:36 |
| 20位 | 川瀬 翔矢 | NTN | 34:36 |
| 21位 | 尾方 馨斗 | 西 鉄 | 34:39 |
| 22位 | 竹内 大地 | トーエネック | 34:41 |
| 23位 | 三田 眞司 | ひらまつ病院 | 34:43 |
| 24位 | 新山 舜心 | サンベルクス | 34:44 |
| 25位 | 児玉 悠輔 | 愛知製鋼 | 34:47 |
| 26位 | 山内 健登 | クラフティア | 34:49 |
| 27位 | 藤井 寛之 | 愛三工業 | 34:51 |
| 28位 | 井上 大仁 | 三菱重工 | 34:51 |
| 29位 | 鬼塚 翔太 | M&A | 34:57 |
| 30位 | 漆畑 瑠人 | 安川電機 | 34:58 |
| 31位 | 定方 駿 | マツダ | 34:58 |
| 32位 | 松岡 竜矢 | 花 王 | 35:05 |
| 33位 | 佐藤 一世 | SGホールディングス | 35:07 |
| 34位 | 東海林 宏一 | NDソフト | 35:23 |
| 35位 | 福田 翔 | 中電工 | 35:23 |
| 36位 | 永信 明人 | 大阪府警 | 35:27 |
| 37位 | 佐藤 慎巴 | セキノ興産 | 35:28 |
| 38位 | 吉山 侑佑 | 戸上電機製作所 | 35:29 |
| 39位 | 浅岡 満憲 | 中央発條 | 35:33 |
| 40位 | 森山 真伍 | YKK | 36:20 |
2区(21.9km)
| 順位 | 氏名 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 吉田 響 | サンベルクス | 1:01:01※ |
| 2位 | 今江 勇人 | GMOインターネットG | 1:01:11※ |
| 3位 | 平林 清澄 | ロジスティード | 1:01:29※ |
| 4位 | 西澤 侑真 | トヨタ紡織 | 1:01:53 |
| 5位 | 近藤 幸太郎 | SGホールディングス | 1:01:57 |
| 6位 | 鈴木 芽吹 | トヨタ自動車 | 1:02:02 |
| 7位 | 荻久保 寛也 | ひらまつ病院 | 1:02:04 |
| 8位 | 橋本 龍一 | プレス工業 | 1:02:10 |
| 8位 | 近藤 亮太 | 三菱重工 | 1:02:10 |
| 10位 | 梅崎 蓮 | 大塚製薬 | 1:02:13 |
| 11位 | 白石 光星 | 住友電工 | 1:02:14 |
| 12位 | 相澤 晃 | 旭化成 | 1:02:16 |
| 12位 | 作田 直也 | JR東日本 | 1:02:16 |
| 14位 | 小山 直城 | Honda | 1:02:18 |
| 14位 | 福谷 颯太 | 黒崎播磨 | 1:02:18 |
| 16位 | 古賀 淳紫 | 安川電機 | 1:02:19 |
| 17位 | 延藤 潤 | マツダ | 1:02:27 |
| 18位 | 中山 凜斗 | 西 鉄 | 1:02:45 |
| 19位 | 西 研人 | 大阪ガス | 1:02:47 |
| 20位 | 菊地 駿弥 | 中国電力 | 1:02:54 |
| 21位 | 西村 翔太 | 愛知製鋼 | 1:03:17 |
| 22位 | 小林 歩 | SUBARU | 1:03:51 |
| 23位 | 東 瑞基 | 愛三工業 | 1:04:03 |
| 24位 | 河合 代二 | トーエネック | 1:04:06 |
| 25位 | 谷原 先嘉 | 大阪府警 | 1:04:13 |
| 26位 | 鎌田 航生 | ヤクルト | 1:04:17 |
| 27位 | 柏 優吾 | コニカミノルタ | 1:04:19 |
| 27位 | 小島 准 | セキノ興産 | 1:04:19 |
| 29位 | 牧瀬 圭斗 | トヨタ自動車九州 | 1:04:30 |
| 30位 | 浦野 雄平 | 富士通 | 1:04:34 |
| 31位 | 菊地 駿介 | NTN | 1:04:36 |
| 32位 | 冨田 直樹 | 中央発條 | 1:04:38 |
| 33位 | 北村 惇生 | 中電工 | 1:04:39 |
| 34位 | 山口 廉 | 戸上電機製作所 | 1:04:53 |
| 35位 | 長谷川 柊 | 花王 | 1:04:56 |
| 36位 | 綱島 辰弥 | YKK | 1:05:07 |
| 37位 | 中川 雄太 | M&A | 1:05:12 |
| 38位 | 岩崎 大洋 | JFEスチール | 1:05:24 |
| 39位 | 荒生 実慧 | NDソフト | 1:05:38 |
| 40位 | 赤﨑 暁 | クラフティア | 1:06:21 |
※=区間新
3区(15.3km)
| 順位 | 氏名 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 篠原 倖太朗 | 富士通 | 42:53※ |
| 2位 | 鈴木 塁人 | GMOインターネットG | 43:07 |
| 3位 | 松永 伶 | JR東日本 | 43:13 |
| 4位 | 田村 友佑 | 黒崎播磨 | 43:19 |
| 5位 | 上門 大祐 | 大塚製薬 | 43:23 |
| 6位 | 佐藤 榛紀 | 住友電工 | 43:26 |
| 7位 | 藤本 珠輝 | ロジスティード | 43:29 |
| 8位 | 清水 歓太 | SUBARU | 43:35 |
| 9位 | 小野寺 悠 | トヨタ紡織 | 43:38 |
| 10位 | 田澤 廉 | トヨタ自動車 | 43:41 |
| 11位 | 合田 椋 | 安川電機 | 43:45 |
| 12位 | 越 陽汰 | サンベルクス | 43:48 |
| 13位 | 関口 絢太 | SGホールディングス | 43:49 |
| 13位 | 大坂 祐輝 | 大阪府警 | 43:49 |
| 15位 | 野村 颯斗 | 中国電力 | 43:57 |
| 16位 | 西久保 遼 | クラフティア | 43:59 |
| 17位 | 吉岡 遼人 | 三菱重工 | 44:04 |
| 18位 | 下條 乃將 | NDソフト | 44:08 |
| 19位 | 設楽 悠太 | 西 鉄 | 44:13 |
| 20位 | 吉田 礼志 | Honda | 44:15 |
| 21位 | 長谷川 瑠 | プレス工業 | 44:18 |
| 22位 | 倉本 玄太 | 中電工 | 44:20 |
| 23位 | 住原 聡太 | 愛三工業 | 44:22 |
| 24位 | 中村 大聖 | ヤクルト | 44:24 |
| 25位 | 上野 裕一郎 | ひらまつ病院 | 44:26 |
| 26位 | 山本 歩夢 | 旭化成 | 44:27 |
| 26位 | 山田 泰史 | 愛知製鋼 | 44:27 |
| 28位 | 星 岳 | コニカミノルタ | 44:30 |
| 29位 | 花尾 恭輔 | トヨタ自動車九州 | 44:38 |
| 30位 | 鈴木 大貴 | YKK | 44:39 |
| 31位 | 石川 龍芽 | 中央発條 | 44:43 |
| 32位 | 坂東 剛 | 大阪ガス | 44:53 |
| 33位 | 堀田 晟礼 | 戸上電機製作所 | 45:08 |
| 34位 | 小林 篤貴 | NTN | 45:10 |
| 35位 | 安原 太陽 | 花 王 | 45:14 |
| 36位 | 向 晃平 | マツダ | 45:22 |
| 37位 | 髙村 比呂飛 | トーエネック | 45:32 |
| 38位 | 森川 蒼太 | JFEスチール | 45:50 |
| 39位 | 渡辺 一輝 | セキノ興産 | 46:40 |
| 40位 | 山平 怜生 | M&A | 46:50 |
※=区間新
4区(7.6km)
| 順位 | 氏名 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | R・ダパッシュ | JR東日本 | 20:32※ |
| 2位 | M・テモイ | GMOインターネットG | 20:38 |
| 3位 | S・キバティ | トヨタ自動車 | 20:43 |
| 4位 | K・シトニック | 黒崎播磨 | 20:47 |
| 5位 | E・キプラガット | 三菱重工 | 20:48 |
| 6位 | C・リチャード | サンベルクス | 20:50 |
| 7位 | E・マル | トヨタ紡織 | 20:52 |
| 8位 | K・キプラガット | 愛三工業 | 20:55 |
| 9位 | 塩尻 和也 | 富士通 | 20:56 |
| 10位 | R・キベット | コニカミノルタ | 21:03 |
| 11位 | I・ディエマ | マツダ | 21:04 |
| 12位 | A・マイナ | トヨタ自動車九州 | 21:06 |
| 13位 | 亀田 仁一路 | 旭化成 | 21:07 |
| 13位 | E・イエゴン | SUBARU | 21:07 |
| 15位 | S・マサイ | 花 王 | 21:10 |
| 16位 | Y・ビヤゼン | ひらまつ病院 | 21:12 |
| 17位 | Y・ヴィンセント | Honda | 21:13 |
| 18位 | W・レマンガレ | NTN | 21:14 |
| 19位 | S・ワイザカ | ヤクルト | 21:16 |
| 19位 | A・ムティソ | NDソフト | 21:16 |
| 21位 | G・ロノ | ロジスティード | 21:17 |
| 22位 | S・N・ムンガイ | 愛知製鋼 | 21:20 |
| 22位 | D・キプランガット | JFEスチール | 21:20 |
| 24位 | N・キプンゲノ | クラフティア | 21:22 |
| 25位 | J・ムオキ | セキノ興産 | 21:24 |
| 26位 | C・ムワンギ | 中国電力 | 21:27 |
| 27位 | L・グレ | プレス工業 | 21:34 |
| 28位 | V・キプタム | 安川電機 | 21:35 |
| 29位 | V・キプキルイ | 中電工 | 21:44 |
| 30位 | S・M・サイディム | 中央発條 | 21:55 |
| 31位 | J・ディク | YKK | 22:00 |
| 32位 | J・ムモ | M&A | 22:02 |
| 33位 | 中野 倫希 | トーエネック | 22:07 |
| 34位 | N・レシア | 西 鉄 | 22:15 |
| 35位 | 中村 友哉 | 大阪ガス | 22:18 |
| 36位 | 砂岡 拓磨 | 住友電工 | 22:19 |
| 37位 | S・カリウキ | 戸上電機製作所 | 22:22 |
| 38位 | 中村 光稀 | 大塚製薬 | 22:28 |
| 39位 | 沖見 史哉 | 大阪府警 | 22:33 |
| 40位 | C・カマウ | SGホールディングス | 23:48 |
※=区間新
5区(15.9km)
| 順位 | 氏名 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 太田 蒼生 | GMOインターネットG | 46:00※ |
| 2位 | 湯浅 仁 | トヨタ自動車 | 46:01※ |
| 3位 | 四釜 峻佑 | ロジスティード | 46:04※ |
| 4位 | 池田 勘汰 | 中国電力 | 46:12※ |
| 5位 | 阿部 陽樹 | 安川電機 | 46:16※ |
| 5位 | 吉本 真啓 | SGホールディングス | 46:16※ |
| 7位 | 市山 翼 | サンベルクス | 46:27※ |
| 8位 | 細谷 恭平 | 黒崎播磨 | 46:52 |
| 9位 | 津田 将希 | 西 鉄 | 46:57 |
| 10位 | 伊地知 賢造 | ヤクルト | 46:58 |
| 11位 | 木村 慎 | Honda | 47:07 |
| 11位 | 大六野 秀畝 | 旭化成 | 47:07 |
| 13位 | 山本 唯翔 | SUBARU | 47:08 |
| 14位 | 岡原 仁志 | 中電工 | 47:09 |
| 15位 | 竹井 祐貴 | JR東日本 | 47:10 |
| 16位 | 伊豫田 達弥 | 富士通 | 47:13 |
| 17位 | 横田 玖磨 | トヨタ自動車九州 | 47:14 |
| 18位 | 野村 昭夢 | 住友電工 | 47:15 |
| 18位 | 住田 優範 | 愛知製鋼 | 47:15 |
| 20位 | 辻村 公佑 | 大阪ガス | 47:19 |
| 21位 | 杉山 魁声 | 花 王 | 47:20 |
| 21位 | 木本 大地 | セキノ興産 | 47:20 |
| 23位 | 定方 俊樹 | 三菱重工 | 47:23 |
| 23位 | 竹内 竜真 | NDソフト | 47:23 |
| 25位 | 赤星 雄斗 | 大塚製薬 | 47:25 |
| 26位 | 小山 裕太 | トーエネック | 47:26 |
| 27位 | 扇 育 | マツダ | 47:27 |
| 28位 | 栃木 渡 | ひらまつ病院 | 47:33 |
| 29位 | 聞谷 賢人 | トヨタ紡織 | 47:41 |
| 30位 | 天野 誠也 | クラフティア | 47:45 |
| 31位 | 樋口 大介 | 中央発條 | 47:56 |
| 32位 | 斉藤 翔太 | JFEスチール | 48:00 |
| 33位 | 西方 大珠 | 愛三工業 | 48:01 |
| 34位 | 米満 怜 | コニカミノルタ | 48:04 |
| 35位 | 岩室 天輝 | 戸上電機製作所 | 48:06 |
| 36位 | 細森 大輔 | YKK | 48:15 |
| 37位 | 西代 雄豪 | NTN | 48:16 |
| 38位 | 川田 信 | 大阪府警 | 48:30 |
| 39位 | 今野 純 | プレス工業 | 48:34 |
| 40位 | 栗原 直央 | M&A | 49:47 |
※=区間新
6区(11.4km)
| 順位 | 氏名 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 嶋津 雄大 | GMOインターネットG | 32:27※ |
| 2位 | 横手 健 | 富士通 | 33:11 |
| 3位 | 館澤 亨次 | SGホールディングス | 33:16 |
| 4位 | 村松 敬哲 | ロジスティード | 33:17 |
| 5位 | 相葉 直紀 | 中電工 | 33:29 |
| 6位 | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 | 33:33 |
| 6位 | 岩佐 一楽 | 大塚製薬 | 33:33 |
| 8位 | 九嶋 恵舜 | 安川電機 | 33:38 |
| 9位 | 比夫見 将吾 | 大阪府警 | 33:39 |
| 10位 | 久保出 雄太 | 中国電力 | 33:40 |
| 11位 | 新家 裕太郎 | 愛三工業 | 33:41 |
| 12位 | 中山 顕 | Honda | 33:43 |
| 12位 | 高田 康暉 | 住友電工 | 33:43 |
| 14位 | 小林 青 | マツダ | 33:45 |
| 14位 | 小島 海斗 | ヤクルト | 33:45 |
| 16位 | 守屋 和希 | 三菱重工 | 33:47 |
| 17位 | 横田 俊吾 | JR東日本 | 33:48 |
| 17位 | 市田 孝 | 旭化成 | 33:48 |
| 19位 | 前田 義弘 | 黒崎播磨 | 33:51 |
| 20位 | 坂本 健悟 | プレス工業 | 33:53 |
| 21位 | 坂本 佳太 | 愛知製鋼 | 33:58 |
| 21位 | 井上 大輝 | 大阪ガス | 33:58 |
| 23位 | 長田 駿佑 | SUBARU | 33:59 |
| 24位 | 浅井 皓貴 | トヨタ紡織 | 34:03 |
| 25位 | 大塚 祥平 | クラフティア | 34:05 |
| 26位 | 渡邉 奏太 | サンベルクス | 34:09 |
| 26位 | 兒玉 陸斗 | JFEスチール | 34:09 |
| 28位 | 松井 尚希 | コニカミノルタ | 34:12 |
| 29位 | 島津 裕太 | NDソフト | 34:15 |
| 30位 | 矢板 慈生 | セキノ興産 | 34:17 |
| 31位 | 設楽 啓太 | 西 鉄 | 34:19 |
| 32位 | 下尾 悠真 | NTN | 34:20 |
| 33位 | 永戸 聖 | ひらまつ病院 | 34:23 |
| 34位 | 巻田 理空 | 花 王 | 34:26 |
| 35位 | 田中 楓人 | トヨタ自動車九州 | 34:43 |
| 36位 | 穴澤 友崇 | 中央発條 | 34:58 |
| 37位 | 板垣 俊佑 | M&A | 35:02 |
| 38位 | 渡邊 太陽 | 戸上電機製作所 | 35:04 |
| 39位 | 西田 大智 | YKK | 35:09 |
| 40位 | 佐竹 勇樹 | トーエネック | 35:18 |
※=区間新
7区(15.6km)
| 順位 | 氏名 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 並木 寧音 | SUBARU | 45:32※ |
| 2位 | 中島 大就 | 中国電力 | 45:30※ |
| 2位 | 井川 龍人 | 旭化成 | 45:30※ |
| 4位 | 伊藤 達彦 | Honda | 45:37※ |
| 5位 | 潰滝 大記 | 富士通 | 46:05 |
| 6位 | 鶴川 正也 | GMOインターネットG | 46:09 |
| 7位 | 作田 将希 | JR東日本 | 46:18 |
| 7位 | 小林 大晟 | 三菱重工 | 46:18 |
| 9位 | 海老澤 憲伸 | ロジスティード | 46:28 |
| 10位 | 廣澤 優斗 | コニカミノルタ | 46:30 |
| 11位 | 福本 真大 | クラフティア | 46:33 |
| 12位 | 冨永 昌輝 | 西 鉄 | 46:32 |
| 13位 | 髙久 龍 | ヤクルト | 46:39 |
| 14位 | 秋山 清仁 | 愛知製鋼 | 46:40 |
| 15位 | 臼井 健太 | マツダ | 46:43 |
| 15位 | 武田 和馬 | 花 王 | 46:32 |
| 15位 | 谷口 辰煕 | NTN | 46:32 |
| 18位 | 服部 勇馬 | トヨタ自動車 | 46:44 |
| 19位 | 西川 雄一朗 | 住友電工 | 46:45 |
| 20位 | 大類 駿 | 大阪府警 | 46:48 |
| 21位 | 藤曲 寛人 | トヨタ紡織 | 46:50 |
| 22位 | 市村 朋樹 | サンベルクス | 46:52 |
| 22位 | 熊谷 真澄 | プレス工業 | 46:52 |
| 22位 | 及川 瑠音 | NDソフト | 46:52 |
| 25位 | 大畑 和真 | 安川電機 | 46:56 |
| 26位 | 井手 翔琉 | 黒崎播磨 | 46:59 |
| 27位 | 中西 玄気 | 愛三工業 | 47:06 |
| 28位 | 橋本 尚斗 | 大塚製薬 | 47:08 |
| 29位 | 堀畑 佳吾 | 大阪ガス | 47:13 |
| 30位 | 狩野 琢巳 | セキノ興産 | 47:16 |
| 30位 | 山森 龍暁 | YKK | 47:32 |
| 32位 | 大野 陽人 | JFEスチール | 47:22 |
| 33位 | 山中 秀真 | トーエネック | 47:25 |
| 34位 | 太田 翔 | 中央発條 | 47:45 |
| 35位 | 右田 綺羅 | トヨタ自動車九州 | 47:47 |
| 36位 | 中村 唯翔 | SGホールディングス | 47:48 |
| 37位 | 末次 海斗 | 戸上電機製作所 | 47:50 |
| 38位 | 溝口 泰良 | ひらまつ病院 | 48:06 |
| 39位 | 二岡 康平 | 中電工 | 48:25 |
| 40位 | 木付 琳 | M&A | 49:32 |
※=区間新

