富士山女子駅伝2025(2025全日本大学女子選抜駅伝競走)の順位結果(リザルト)、区間賞、各区間順位を掲載します。
2025全日本大学女子選抜駅伝競走
日程・コース
開催日:2025年12月30日(火) 10:00スタート
会 場:スタート 富士山本宮浅間大社前
フィニッシュ 富士総合運動公園陸上競技場
出場チーム数:24
コース:
1区(4.1km)
第1中継所:富士山本宮浅間大社前
2区(6.8km)
第2中継所:㈱石井鉄工所前
3区(3.3km)
第3中継所:富士市交流プラザ前
4区(4.4km)
第4中継所:富士市クリーンセンターききょう前
5区(10.5km)
第5中継所:ジヤトコ本社前
6区(6.0km)
第6中継所:遠州トラック㈱駐車場前
7区(8.3km)
計:43.4km
全順位、区間賞
| 順位 | 大学名 | タイム |
|---|
| 1位 | 城西大学 | 2:22:36 |
| 2位 | 東北福祉大学 | 2:22:47 |
| 3位 | 大東文化大学 | 2:23:10 |
| 4位 | 名城大学 | 2:24:34 |
| 5位 | 立命館大学 | 2:25:39 |
| 6位 | 大阪学院大学 | 2:26:35 |
| 7位 | 福岡大学 | 2:26:59 |
| 8位 | 全日本選抜 | 2:27:03 |
| 9位 | 東洋大学 | 2:28:08 |
| 10位 | 日本体育大学 | 2:28:44 |
| 11位 | 関西大学 | 2:28:50 |
| 12位 | 順天堂大学 | 2:29:36 |
| 13位 | 玉川大学 | 2:29:53 |
| 14位 | 拓殖大学 | 2:30:08 |
| 15位 | 中央大学 | 2:30:13 |
| 16位 | 筑波大学 | 2:30:15 |
| 17位 | 帝京科学大学 | 2:30:30 |
| 18位 | 東京農業大学 | 2:30:38 |
| 19位 | 京都産業大学 | 2:30:41 |
| 20位 | 大阪芸術大学 | 2:30:47 |
| 21位 | 関西外国語大学 | 2:31:28 |
| 22位 | 神戸学院大学 | 2:32:12 |
| 23位 | 静岡県選抜 | 2:33:46 |
| 24位 | 駿河台大学 | 2:34:26 |
●区間賞
1区(4.1km):佐藤 ゆあ(立命館大学①)12:47
2区(6.8km):本間 香(城西大学①)20:36※
3区(3.3km):森安 桃風(立命館大学②)10:10
4区(4.4km):米澤 奈々香(名城大学④)14:14
5区(10.5km):サラ・ワンジル(大東文化大学③)33:29
6区(6.0km):窪田 舞(城西大学①)19:24
7区(8.3km):大西 由菜(城西大学①)29:37
※区間新
◆【富士山女子駅伝2025 優勝予想】はこちら!◆
各区間結果
1区(4.1km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|
| 1位 | 佐藤 ゆあ | 立命館大学 | 12:47 |
| 2位 | 山本 滝穂 | 全日本大学選抜 | 12:50 |
| 3位 | 兼子 心晴 | 城西大学 | 12:51 |
| 4位 | 金森 詩絵菜 | 名城大学 | 12:53 |
| 5位 | 相場 茉奈 | 大東文化大学 | 12:55 |
| 6位 | 白木 美樹 | 順天堂大学 | 13:04 |
| 7位 | 市岡 妃彩良 | 関西大学 | 13:09 |
| 8位 | 小林 望迪 | 東北福祉大学 | 13:10 |
| 9位 | 平方 杏奈 | 東洋大学 | 13:11 |
| 10位 | 佐藤 柚優 | 日本体育大学 | 13:13 |
| 11位 | 前田 穂乃香 | 福岡大学 | 13:13 |
| 12位 | 柿澤 りん | 拓殖大学 | 13:14 |
| 13位 | 南 日向 | 中央大学 | 13:18 |
| 14位 | 菅﨑 南花 | 大阪芸術大学 | 13:19 |
| 15位 | 橋詰 史歩 | 駿河台大学 | 13:22 |
| 16位 | 桑田 渚 | 神戸学院大学 | 13:22 |
| 17位 | 勝 くるみ | 筑波大学 | 13:24 |
| 18位 | 山田 依茉 | 帝京科学大学 | 13:33 |
| 19位 | 藤 陽由 | 玉川大学 | 13:36 |
| 20位 | 益塚 稀 | 東京農業大学 | 13:39 |
| 21位 | 中塔 美咲 | 京都産業大学 | 13:43 |
| 22位 | 北野 寧々 | 大阪学院大学 | 13:43 |
| 23位 | 札場 美桜 | 関西外語大学 | 13:55 |
| 24位 | 長田 彩沙 | 静岡県学生選抜 | 14:11 |
2区(6.8km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|
| 1位 | 本間 香 | 城西大学 | 20:36※ |
| 2位 | 飯田 和代 | 日本体育大学 | 21:08 |
| 3位 | 中野 芽衣 | 東北福祉大学 | 21:11 |
| 3位 | 小松 夕夏 | 筑波大学 | 21:11 |
| 5位 | 前田 彩花 | 関西大学 | 21:19 |
| 6位 | 今西 紗世 | 帝京科学大学 | 21:25 |
| 7位 | 渋谷 菜絵 | 東洋大学 | 21:27 |
| 8位 | 山下 彩菜 | 大阪学院大学 | 21:31 |
| 9位 | 平尾 暁絵 | 大東文化大学 | 21:35 |
| 10位 | 浜野 光 | 中央大学 | 21:36 |
| 11位 | 隅田 美羽 | 玉川大学 | 21:40 |
| 12位 | 大河原 萌花 | 名城大学 | 21:45 |
| 13位 | 石上 栞理 | 順天堂大学 | 21:48 |
| 14位 | 黒田 奈那 | 京都産業大学 | 21:49 |
| 15位 | 谷門 光莉 | 福岡大学 | 21:55 |
| 16位 | 太田 咲雪 | 立命館大学 | 21:58 |
| 17位 | 宮定 愛実 | 神戸学院大学 | 21:59 |
| 18位 | 後田 乃愛 | 関西外語大学 | 22:14 |
| 19位 | 井本 彩文 | 全日本大学選抜 | 22:16 |
| 20位 | 石正 彩綾 | 東京農業大学 | 22:17 |
| 21位 | 大沼 乃愛 | 大阪芸術大学 | 22:18 |
| 22位 | 塩野 愛梨花 | 駿河台大学 | 22:25 |
| 23位 | 菅野 こころ | 拓殖大学 | 22:50 |
| 24位 | 若林 藍那 | 静岡県学生選抜 | 23:15 |
※=区間新
3区(3.3km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|
| 1位 | 森安 桃風 | 立命館大学 | 10:10 |
| 2位 | 正司 瑠奈 | 全日本大学選抜 | 10:12 |
| 3位 | 佐藤 彩乃 | 玉川大学 | 10:13 |
| 4位 | 本澤 美桜 | 城西大学 | 10:14 |
| 5位 | 鈴木 彩花 | 大東文化大学 | 10:15 |
| 6位 | 平藤 楠菜 | 東北福祉大学 | 10:22 |
| 7位 | 中島 想 | 帝京科学大学 | 10:23 |
| 8位 | 遠藤 瑞季 | 大阪学院大学 | 10:25 |
| 8位 | 平野 悠莉 | 福岡大学 | 10:25 |
| 8位 | 今 絵里南 | 京都産業大学 | 10:25 |
| 11位 | 鈴木 しえる | 順天堂大学 | 10:27 |
| 12位 | 岡﨑 芽依 | 筑波大学 | 10:29 |
| 13位 | 石松 愛朱加 | 名城大学 | 10:33 |
| 13位 | 峯尾 沙也夏 | 東洋大学 | 10:33 |
| 15位 | 塩入 百葉 | 日本体育大学 | 10:36 |
| 16位 | 廣瀬 梛 | 静岡県学生選抜 | 10:39 |
| 17位 | 山本 望結 | 関西大学 | 10:42 |
| 18位 | 矢吹 美宙 | 関西外語大学 | 10:45 |
| 19位 | 池主 茉弥 | 拓殖大学 | 10:46 |
| 19位 | 鈴木 和香奈 | 東京農業大学 | 10:46 |
| 21位 | 上ノ原 小都理 | 中央大学 | 10:55 |
| 22位 | 村上 彩楽 | 大阪芸術大学 | 10:58 |
| 22位 | 秋山 ひいろ | 神戸学院大学 | 10:58 |
| 24位 | 染川 舞衣 | 駿河台大学 | 11:18 |
4区(4.4km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|
| 1位 | 米澤 奈々香 | 名城大学 | 14:14 |
| 2位 | 早坂 優 | 東北福祉大学 | 14:17 |
| 3位 | 鈴木 結莉乃 | 静岡県学生選抜 | 14:24 |
| 4位 | 森 彩純 | 大東文化大学 | 14:25 |
| 5位 | 渡邊 百香 | 帝京科学大学 | 14:29 |
| 6位 | 依田 采巳 | 大阪学院大学 | 14:31 |
| 7位 | 山本 釉未 | 立命館大学 | 14:32 |
| 8位 | 小島 さくら | 日本体育大学 | 14:36 |
| 9位 | 澤井 風月 | 城西大学 | 14:42 |
| 10位 | 田村 遥香 | 筑波大学 | 14:45 |
| 11位 | 白石 憂佳 | 玉川大学 | 14:47 |
| 12位 | 大住 早永 | 福岡大学 | 14:54 |
| 12位 | 宮崎 彩湖 | 順天堂大学 | 14:54 |
| 12位 | 大西 友菜 | 関西大学 | 14:54 |
| 15位 | 髙木 杏珠 | 東洋大学 | 14:57 |
| 16位 | 水川 陽香留 | 関西外語大学 | 14:58 |
| 17位 | 臼田 麻花 | 東京農業大学 | 15:09 |
| 18位 | 金尾 美宥 | 京都産業大学 | 15:10 |
| 19位 | 秋竹 奏音 | 全日本大学選抜 | 15:12 |
| 20位 | 渡邉 美悠 | 駿河台大学 | 15:17 |
| 21位 | 岡 彩倖 | 拓殖大学 | 15:23 |
| 22位 | 山下 美羽 | 大阪芸術大学 | 15:24 |
| 23位 | 小西 優菜 | 神戸学院大学 | 15:56 |
| 24位 | 仲西 梨花 | 中央大学 | 16:08 |
5区(10.5km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|
| 1位 | サラ・ワンジル | 大東文化大学 | 33:29 |
| 2位 | 佐々木 菜月 | 東北福祉大学 | 34:26 |
| 3位 | 細見 芽生 | 名城大学 | 34:53 |
| 4位 | 福山 光 | 福岡大学 | 35:05 |
| 5位 | 大西 文香 | 全日本大学選抜 | 35:06 |
| 6位 | 金子 陽向 | 城西大学 | 35:12 |
| 7位 | 田島 愛理 | 順天堂大学 | 35:13 |
| 8位 | 土屋 舞琴 | 立命館大学 | 35:36 |
| 9位 | 住野 友理 | 東洋大学 | 36:04 |
| 10位 | 新山 心友 | 関西大学 | 36:06 |
| 11位 | 三宅 優姫 | 拓殖大学 | 36:10 |
| 12位 | 岩本 彩乃 | 大阪芸術大学 | 36:18 |
| 13位 | 白川 朝陽 | 筑波大学 | 36:25 |
| 14位 | 田中 希実 | 日本体育大学 | 36:32 |
| 14位 | 髙瀬 詩織 | 東京農業大学 | 36:32 |
| 16位 | 並木 美乃 | 中央大学 | 36:37 |
| 17位 | 新井 乃愛 | 京都産業大学 | 36:44 |
| 18位 | 大木 志桜 | 玉川大学 | 36:45 |
| 19位 | 山口 藍美 | 神戸学院大学 | 36:46 |
| 20位 | 佐内 瑞希 | 大阪学院大学 | 36:49 |
| 21位 | 沖 千都 | 静岡県学生選抜 | 37:17 |
| 22位 | 渡辺 笑夏 | 帝京科学大学 | 37:20 |
| 23位 | 寺木 みのり | 関西外語大学 | 37:38 |
| 24位 | 山口 ありす | 駿河台大学 | 37:56 |
6区(6.0km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|
| 1位 | 窪田 舞 | 城西大学 | 19:24 |
| 2位 | 山田 祐実 | 大阪学院大学 | 19:33 |
| 3位 | 小林 日香莉 | 東北福祉大学 | 19:35 |
| 4位 | 蔦野 萌々香 | 大東文化大学 | 19:56 |
| 5位 | 宮原 なな佳 | 福岡大学 | 20:05 |
| 6位 | 山田 未唯 | 名城大学 | 20:14 |
| 7位 | 有田 茉合香 | 関西大学 | 20:20 |
| 8位 | 堀 純花 | 全日本大学選抜 | 20:22 |
| 9位 | 松木 七光 | 東洋大学 | 20:24 |
| 10位 | 池田 悠音 | 立命館大学 | 20:28 |
| 11位 | 西田 未羽 | 玉川大学 | 20:34 |
| 12位 | 村上 りの | 帝京科学大学 | 20:43 |
| 12位 | 赤羽 真衣佳 | 拓殖大学 | 20:43 |
| 14位 | 前田 七海 | 中央大学 | 20:44 |
| 15位 | 柳井 桜子 | 日本体育大学 | 20:47 |
| 16位 | 丸毛 萌愛 | 駿河台大学 | 20:51 |
| 17位 | 石引 稚菜 | 順天堂大学 | 20:54 |
| 18位 | 平野 愛莉 | 京都産業大学 | 21:10 |
| 19位 | 林 那優 | 関西外語大学 | 21:21 |
| 20位 | 眞田 ひかる | 静岡県学生選抜 | 21:24 |
| 21位 | 綱川 まい | 東京農業大学 | 21:29 |
| 22位 | 宮田 伊織 | 大阪芸術大学 | 21:38 |
| 23位 | 佐藤 友香 | 神戸学院大学 | 21:39 |
| 24位 | 冨山 映理 | 筑波大学 | 22:27 |
7区(8.3km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|
| 1位 | 大西 由菜 | 城西大学 | 29:37 |
| 2位 | 村山 愛美沙 | 東北福祉大学 | 29:46 |
| 3位 | 橋本 和叶 | 名城大学 | 30:02 |
| 4位 | 古澤 由奈 | 大阪学院大学 | 30:03 |
| 5位 | 弓木 咲來 | 立命館大学 | 30:08 |
| 6位 | 秋竹 凛音 | 大東文化大学 | 30:35 |
| 7位 | 三尾川 唯 | 関西外語大学 | 30:37 |
| 8位 | 西山 英莉 | 東京農業大学 | 30:46 |
| 9位 | 青栁 朋花 | 大阪芸術大学 | 30:52 |
| 10位 | 木下 紗那 | 中央大学 | 30:55 |
| 11位 | 新井 沙希 | 拓殖大学 | 31:02 |
| 12位 | 古西 亜海 | 全日本大学選抜 | 31:05 |
| 13位 | 平島 ゆゆ | 福岡大学 | 31:22 |
| 14位 | 中才 茉子 | 東洋大学 | 31:32 |
| 14位 | 濱村 一咲 | 神戸学院大学 | 31:32 |
| 16位 | 田中 柚良 | 筑波大学 | 31:34 |
| 17位 | 坂本 有理佳 | 京都産業大学 | 31:40 |
| 18位 | 高杢 光希 | 日本体育大学 | 31:52 |
| 19位 | 新明 百寿花 | 玉川大学 | 32:18 |
| 20位 | 岩本 風音 | 関西大学 | 32:20 |
| 21位 | 滝澤 かんな | 静岡県学生選抜 | 32:36 |
| 22位 | 渡邉 杏梨 | 帝京科学大学 | 32:37 |
| 23位 | 市川 梨愛 | 順天堂大学 | 33:16 |
| 24位 | 山本 結子 | 駿河台大学 | 33:17 |
歴代優勝校
| 回 | 年 | 優勝校 | 記録 | 距離 |
|---|
| 1回 | 2013年 | 立命館大学 | 2:21:48 | 43.4km |
| 2回 | 2014年 | 立命館大学 | 2:22:20 | 43.4km |
| 3回 | 2015年 | 立命館大学 | 2:21:50 | 43.4km |
| 4回 | 2016年 | 立命館大学 | 2:25:43 | 43.8km |
| 5回 | 2017年 | 立命館大学 | 2:23:46 | 43.4km |
| 6回 | 2018年 | 名城大学 | 2:22:50 | 43.4km |
| 7回 | 2019年 | 名城大学 | 2:23:09 | 43.4km |
| 8回 | 2020年 | 名城大学 | 2:21:38 | 43.4km |
| 9回 | 2021年 | 名城大学 | 2:22:24 | 43.4km |
| 10回 | 2022年 | 名城大学 | 2:21:56 | 43.4km |
| 11回 | 2023年 | 名城大学 | 2:22:42 | 43.4km |
| 12回 | 2024年 | 立命館大学 | 2:21:09 | 43.4km |
【最短翌日配送】スポーツデポの公式オンラインストア
CMで話題!RIZAP