宮古島大学駅伝2026が2026年2月8日に沖縄県宮古島で開催されました。全チームの順位結果(リザルト)、各区間の成績を掲載します。
宮古島大学駅伝2026
開催日:2026年2月8日(日) 9:00スタート
スタート/フィニッシュ:宮古島市陸上競技場
コース:
1区(10.8km)
宮古島市陸上競技場~比嘉ロードパーク
2区(12.2km)
比嘉ロードパーク~海宝館(保良ビーチ)
3区(20.1km)
海宝館~入江橋
4区(10.0km)
入江橋~城辺・友利見晴台(保良上地線)
5区(10.3km)
城辺・友利見晴台~吉野海岸入口
6区(18.6km)
吉野海岸入口~宮古島市陸上競技場
計:82.0km
全順位、区間賞
◆【宮古島大学駅伝2026順位予想】はこちら!◆
■全チーム順位■
1位: 青山学院大学 4:07:01
2位: 順天堂大学 4:07:26
3位: 國學院大學 4:08:16
4位: 東洋大学 4:08:41
5位: 中央学院大学 4:09:59
6位: 中央大学 4:10:07
7位: 山梨学院大学 4:10:07
8位: 神奈川大学 4:10:31
9位: 東海大学 4:11:19
10位:帝京大学 4:14:25
OP :立教・早稲田大学連合 4:15:25
11位:日本体育大学 4:15:53
12位:東京国際大学 4:20:51
区間賞
1区(10.8km): 松井 海斗(東洋大学②)32:46
2区(12.2km): 松尾 和真(順天堂大学①)34:47
3区(20.1km): 今井 悠貴(順天堂大学②)1:00:12
4区(10.0km): 上野山 拳士朗(青山学院大学①)30:04
5区(10.3km): 伊藤 春輝(中央大学③)31:19
6区(18.6km): 田原 匠真(山梨学院大学③)56:28
各区間結果
1区(10.8km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|
| 1位 | 松井 海斗 | 東洋大学 | 32:46 |
| 2位 | 小林 侑也 | 順天堂大学 | 32:49 |
| 3位 | 榅山 一颯 | 青山学院大学 | 32:54 |
| 4位 | 三宅 悠斗 | 中央大学 | 32:56 |
| 5位 | 多田 真 | 大学連合①/早稲田 | 32:58 |
| 6位 | 尾熊 迅斗 | 國學院大學 | 33:01 |
| 7位 | 前原 慶斗 | 中央学院大学 | 33:06 |
| 8位 | 和田 瑛登 | 山梨学院大学 | 33:08 |
| 9位 | 滝本 朗史 | 神奈川大学 | 33:08 |
| 10位 | 松山 優太 | 東海大学 | 33:10 |
| 11位 | 廣田 陸 | 帝京大学 | 33:18 |
| 12位 | 野村 汰輝 | 日本体育大学 | 34:15 |
| 13位 | 耒田 晴登 | 大学連合②/帝京 | 34:16 |
| 14位 | 欠端 陽翔 | 東京国際大学 | 35:05 |
2区(12.2km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|
| 1位 | 松尾 和真 | 順天堂大学 | 34:47 |
| 2位 | 迎 暖人 | 東洋大学 | 34:51 |
| 3位 | 田中 愛睦 | 國學院大學 | 35:03 |
| 4位 | 石川 浩輝 | 青山学院大学 | 35:04 |
| 5位 | 林 愛斗 | 中央学院大学 | 35:12 |
| 6位 | 濱口 大和 | 中央大学 | 35:49 |
| 7位 | 小林 亮太 | 神奈川大学 | 35:57 |
| 8位 | 松山 唯人 | 東海大学 | 36:06 |
| 9位 | 高橋 楓河 | 山梨学院大学 | 36:23 |
| 10位 | 森 陽輝 | 帝京大学 | 36:48 |
| 11位 | 山本 琉生 | 日本体育大学 | 37:10 |
| 12位 | 富田 拓臣 | 大学連合①/早稲田 | 37:12 |
| 13位 | 米村 修翔 | 東京国際大学 | 37:40 |
| 14位 | 大宮 健治 | 大学連合②/日体大 | 39:16 |
3区(20.1km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|
| 1位 | 今井 悠貴 | 順天堂大学 | 1:00:12 |
| 2位 | 黒田 然 | 青山学院大学 | 1:00:13 |
| 3位 | 中野 純平 | 東海大学 | 1:00:33 |
| 4位 | 蓮根 大河 | 東洋大学 | 1:00:38 |
| 4位 | 占部 大和 | 山梨学院大学 | 1:00:38 |
| 6位 | 野田 顕臣 | 國學院大學 | 1:01:00 |
| 7位 | 遠藤 優裕 | 神奈川大学 | 1:01:35 |
| 8位 | 成川 翔太 | 中央学院大学 | 1:02:01 |
| 9位 | 荻野 桂輔 | 日本体育大学 | 1:02:30 |
| 10位 | 大西 柊太朗 | 帝京大学 | 1:02:56 |
| 11位 | 鈴木 耕太郎 | 中央大学 | 63:02 |
| 12位 | 宮本 優希 | 大学連合①/早稲田 | 1:03:11 |
| 13位 | 藤田 篤史 | 東京国際大学 | 1:03:34 |
| 14位 | 岩﨑 晟斗 | 大学連合②/帝京 | 1:04:49 |
4区(10.0km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|
| 1位 | 上野山 拳士朗 | 青山学院大学 | 30:04 |
| 2位 | 田原 琥太郎 | 中央大学 | 30:09 |
| 3位 | 馬場 大翔 | 東洋大学 | 30:10 |
| 4位 | 平川 瑠星 | 神奈川大学 | 30:17 |
| 5位 | 伊藤 匠海 | 大学連合①/立教 | 30:21 |
| 6位 | 大槻 駿斗 | 國學院大學 | 30:23 |
| 7位 | 岩根 正悟 | 東海大学 | 30:34 |
| 8位 | 大野 聖登 | 順天堂大学 | 30:50 |
| 8位 | 黒葛野 瑞希 | 中央学院大学 | 30:50 |
| 10位 | 清田 知希 | 帝京大学 | 31:14 |
| 11位 | 森田 清 | 山梨学院大学 | 31:22 |
| 12位 | 永見 進之介 | 日本体育大学 | 31:48 |
| 13位 | 中辻 健斗 | 大学連合②/日体大 | 32:04 |
| 14位 | 荒谷 俊輔 | 東京国際大学 | 32:20 |
5区(10.3km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|
| 1位 | 伊藤 春輝 | 中央大学 | 31:19 |
| 2位 | 荒牧 琢登 | 順天堂大学 | 31:23 |
| 3位 | 日向 春空 | 青山学院大学 | 31:40 |
| 4位 | 坂本 駿 | 中央学院大学 | 31:41 |
| 5位 | 清水 陽永 | 神奈川大学 | 31:47 |
| 6位 | 高田 混翔 | 帝京大学 | 31:54 |
| 7位 | 木村 隆晴 | 東洋大学 | 31:55 |
| 8位 | 古井 海成 | 國學院大學 | 31:56 |
| 9位 | 水津 勇人 | 日本体育大学 | 32:03 |
| 10位 | 伊藤 駿 | 山梨学院大学 | 32:08 |
| 11位 | 本宮 慶尚 | 大学連合①/立教 | 32:43 |
| 12位 | 小木曽 律 | 東海大学 | 32:51 |
| 13位 | 生駒 蓮 | 東京国際大学 | 33:11 |
| 14位 | 佐藤 翼 | 大学連合②/日体大 | 33:37 |
6区(18.6km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|
| 1位 | 田原 匠真 | 山梨学院大学 | 56:28 |
| 2位 | 田中 伶央 | 中央大学 | 56:52 |
| 3位 | 吉田 蔵之介 | 國學院大學 | 56:53 |
| 4位 | 前川 竜之将 | 青山学院大学 | 57:06 |
| 5位 | 黒谷 優 | 中央学院大学 | 57:09 |
| 6位 | 古川 達也 | 順天堂大学 | 57:25 |
| 7位 | 木村 駿太 | 神奈川大学 | 57:29 |
| 8位 | 平井 瑠空 | 東海大学 | 58:05 |
| 9位 | 佐藤 大和 | 日本体育大学 | 58:07 |
| 10位 | 斎藤 翔真 | 帝京大学 | 58:15 |
| 11位 | 小野 真和 | 東洋大学 | 58:21 |
| 12位 | 野口 雄汰 | 大学連合①/立教 | 59:00 |
| 13位 | 渡邊 蜩汰 | 東京国際大学 | 59:01 |