出雲駅伝2025(第36回出雲全日本大学選抜駅伝競走)の順位結果、区間賞、各区間順位を掲載します。
第36回出雲全日本大学選抜駅伝競走
日程・コース
開催日:2025年10月13日(月) 13:05スタート
会 場:スタート 出雲大社正面鳥居前(勢溜)
フィニッシュ 出雲ドーム前
出場チーム数:22
コース:
1区(8.0km)
出雲大社正面鳥居前 – 出雲市役所・JAしまね前
2区(5.8km)
出雲市役所・JAしまね前 – ゆめタウン斐川前
3区(8.5km)
ゆめタウン斐川前 – JAラピタひらた店前
4区(6.2km)
JAラピタひらた店前 – 鳶巣コミュニティセンター前
5区(6.4km)
鳶巣コミュニティセンター前 – 島根ワイナリー前
6区(10.2km)
島根ワイナリー前 – 出雲ドーム前
計:45.1km
全順位、区間賞
| 順位 | 大学名 | タイム |
|---|
| 1位 | 國學院大學 | 2:09:12 |
| 2位 | 早稲田大学 | 2:09:50 |
| 3位 | 創価大学 | 2:10:05 |
| 4位 | アイビーリーグ選抜 | 2:10:12 |
| 5位 | 駒澤大学 | 2:10:27 |
| 6位 | 城西大学 | 2:10:41 |
| 7位 | 青山学院大学 | 2:10:52 |
| 8位 | 帝京大学 | 2:11:32 |
| 9位 | 東洋大学 | 2:12:06 |
| 10位 | 中央大学 | 2:12:43 |
| 11位 | 東京国際大学 | 2:16:33 |
| 12位 | 関西大学 | 2:18:06 |
| 13位 | 札幌学院大学 | 2:18:24 |
| 14位 | 信州大学 | 2:18:39 |
| 15位 | 志學館大学 | 2:19:31 |
| 16位 | 環太平洋大学 | 2:19:58 |
| 17位 | 皇學館大学 | 2:20:08 |
| - | 中国四国学連選抜 | 2:21:00 |
| 18位 | 京都産業大学 | 2:21:12 |
| 19位 | 新潟大学 | 2:22:22 |
| 20位 | 東北学連選抜 | 2:22:37 |
| 21位 | 北海道大学 | 2:28:37 |
●区間賞
1区(8.0km):岡田開成(中央大学②)23:27
2区(5.8km):山口智規(早稲田大学④)15:57
3区(8.5km):ヴィクター・キムタイ(城西大学④)23:40
4区(6.2km):辻原輝(國學院大學③)17:20※
5区(6.4km):塩出翔太(青山学院大学④)17:54
6区(10.2km):黒田朝日(青山学院大学④)29:15
◆【出雲駅伝2025 優勝予想】はこちら!◆
各区間結果
1区(8.0km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|
| 1位 | 岡田 開成 | 中央大学 | 23:28 |
| 2位 | 谷中 晴 | 駒澤大学 | 23:30 |
| 3位 | 楠岡 由浩 | 帝京大学 | 23:36 |
| 4位 | 織橋 巧 | 創価大学 | 23:41 |
| 5位 | 青木 瑠郁 | 國學院大學 | 23:42 |
| 6位 | 小河原 陽琉 | 青山学院大学 | 23:46 |
| 7位 | 柴田 侑 | 城西大学 | 23:47 |
| 8位 | 菅野 裕二郎 | 東京国際大学 | 23:48 |
| 9位 | ベンジャミン・ローザ | アイビーリーグ選抜 | 23:49 |
| 10位 | 吉倉 ナヤブ直希 | 早稲田大学 | 23:51 |
| 11位 | 松井 海斗 | 東洋大学 | 23:51 |
| 12位 | 山本 涼介 | 環太平洋大学 | 23:58 |
| 13位 | 中村 晃斗 | 志學館大学 | 24:01 |
| 14位 | 片岡 晴哉 | 信州大学 | 24:19 |
| 15位 | 谷村 恒晟 | 関西大学 | 24:25 |
| 16位 | 中戸 元貴 | 新潟大学 | 24:34 |
| 17位 | 西塚 璃純 | 札幌学院大学 | 24:41 |
| 18位 | 東 秀太 | 中国四国学連選抜 | 24:53 |
| 19位 | 桒田 大樹 | 京都産業大学 | 25:03 |
| 20位 | 萩川 晄 | 東北学連選抜 | 25:20 |
| 21位 | 曽越 祐志 | 皇學館大学 | 25:27 |
| 22位 | 奥村 日向 | 北海道大学 | 25:45 |
2区(5.8km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|
| 1位 | 山口 智規 | 早稲田大学 | 15:57 |
| 2位 | 帰山 侑大 | 駒澤大学 | 16:23 |
| 3位 | エイサー・アイバーソン | アイビーリーグ選抜 | 16:25 |
| 4位 | 小池 莉希 | 創価大学 | 16:28 |
| 5位 | 小林 竜輝 | 城西大学 | 16:29 |
| 6位 | 尾熊 迅斗 | 國學院大學 | 16:30 |
| 7位 | 島田 晃希 | 帝京大学 | 16:33 |
| 8位 | 小柴 裕士郎 | 東京国際大学 | 16:41 |
| 9位 | 内堀 勇 | 東洋大学 | 16:42 |
| 10位 | 折田 壮太 | 青山学院大学 | 16:56 |
| 11位 | 濵口 大和 | 中央大学 | 17:13 |
| 12位 | 松下 俊海 | 環太平洋大学 | 17:20 |
| 13位 | 平野 圭人 | 関西大学 | 17:27 |
| 14位 | 清水 大斗 | 皇學館大学 | 17:30 |
| 15位 | 森田 克馬 | 信州大学 | 17:33 |
| 16位 | キプゲノ・ケネス | 札幌学院大学 | 17:38 |
| 16位 | 松原 幸之助 | 京都産業大学 | 17:38 |
| 18位 | 志賀 風太 | 新潟大学 | 17:55 |
| 19位 | 小田 夕琥 | 志學館大学 | 18:02 |
| 20位 | 南 凱士 | 中国四国学連選抜 | 18:08 |
| 21位 | 近江 周 | 東北学連選抜 | 18:26 |
| 22位 | 大野 憲尚 | 北海道大学 | 18:32 |
3区(8.5km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|
| 1位 | ヴィクター・キムタイ | 城西大学 | 23:40 |
| 2位 | 野中 恒亨 | 国学院大学 | 23:49 |
| 3位 | リチャード・エティーリ | 東京国際大学 | 23:54 |
| 4位 | グラハム・ブランクス | アイビーリーグ選抜 | 23:59 |
| 5位 | 鈴木 琉胤 | 早稲田大学 | 24:16 |
| 5位 | スティーブン・ムチーニ | 創価大学 | 24:16 |
| 7位 | 溜池 一太 | 中央大学 | 24:50 |
| 8位 | 迎 暖人 | 東洋大学 | 24:56 |
| 9位 | 桑田 駿介 | 駒澤大学 | 25:05 |
| 10位 | 飯田 翔大 | 青山学院大学 | 25:17 |
| 11位 | 小林 咲冴 | 帝京大学 | 25:18 |
| 12位 | 松林 直亮 | 信州大学 | 25:31 |
| 13位 | 赤澤 京弥 | 中国四国学連選抜 | 26:02 |
| 14位 | 芝 秀介 | 関西大学 | 26:19 |
| 15位 | 谷末 智哉 | 環太平洋大学 | 26:26 |
| 16位 | 齊藤 莉樹 | 志學館大学 | 26:27 |
| 17位 | 金子 敦哉 | 新潟大学 | 26:45 |
| 18位 | 山田 陽翔 | 札幌学院大学 | 26:49 |
| 19位 | 吉田 奏斗 | 東北学連選抜 | 27:00 |
| 20位 | 前野 皓士 | 皇學館大学 | 27:18 |
| 21位 | 武内 里賢 | 京都産業大学 | 28:04 |
| 22位 | 大久保 伸一 | 北海道大学 | 28:29 |
4区(6.2km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|
| 1位 | 辻原 輝 | 國學院大學 | 17:20※ |
| 2位 | 伊藤 蒼唯 | 駒澤大学 | 17:29 |
| 3位 | 石丸 惇那 | 創価大学 | 17:32 |
| 4位 | タイラー・バーグ | アイビーリーグ選抜 | 17:35 |
| 5位 | 原 悠太 | 帝京大学 | 17:39 |
| 6位 | 佐々木 哲 | 早稲田大学 | 17:40 |
| 7位 | 吉居 駿恭 | 中央大学 | 17:43 |
| 8位 | 神邑 亮佑 | 青山学院大学 | 17:44 |
| 9位 | 小田 伊織 | 城西大学 | 17:53 |
| 10位 | 濱中 尊 | 東洋大学 | 18:03 |
| 11位 | 中山 拓真 | 東京国際大学 | 18:10 |
| 12位 | 髙嶋 荘太 | 環太平洋大学 | 18:19 |
| 13位 | 井手 蒼人 | 関西大学 | 18:25 |
| 14位 | 藤田 大輝 | 京都産業大学 | 18:36 |
| 15位 | 尾崎 康佑 | 信州大学 | 18:40 |
| 16位 | 塩見 昊瑛 | 皇學館大学 | 18:42 |
| 17位 | 早川 拓海 | 札幌学院大学 | 18:44 |
| 18位 | 千葉 航太 | 東北学連選抜 | 19:14 |
| 19位 | 橋本 怜弥 | 中国四国学連選抜 | 19:26 |
| 20位 | 大平 倫嗣 | 志學館大学 | 19:34 |
| 21位 | 竹中 順思 | 北海道大学 | 19:46 |
| 22位 | 遠藤 皓大 | 新潟大学 | 20:14 |
※=区間新
5区(6.4km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|
| 1位 | 塩出 翔太 | 青山学院大学 | 17:54 |
| 2位 | 高山 豪起 | 國學院大學 | 17:58 |
| 3位 | 佐藤 大介 | 中央大学 | 18:07 |
| 4位 | 山口 翔輝 | 創価大学 | 18:09 |
| 5位 | デレック・アミコン | アイビーリーグ選抜 | 18:10 |
| 6位 | 鎗田 大輝 | 帝京大学 | 18:12 |
| 7位 | 堀野 正太 | 早稲田大学 | 18:18 |
| 8位 | 菅谷 希弥 | 駒澤大学 | 18:22 |
| 9位 | 馬場 アンジェロ光 | 東洋大学 | 18:28 |
| 10位 | 大沼 良太郎 | 城西大学 | 18:39 |
| 11位 | 久保 遼人 | 東京国際大学 | 18:45 |
| 12位 | 木戸 颯 | 中国四国学連選抜 | 19:04 |
| 13位 | 栗田 紳冴 | 札幌学院大学 | 19:05 |
| 14位 | 西村 稜太 | 京都産業大学 | 19:09 |
| 15位 | 日野 拓夢 | 志學館大学 | 19:24 |
| 16位 | 本岡 春穏 | 環太平洋大学 | 19:31 |
| 17位 | 小木曽 翔太 | 新潟大学 | 19:35 |
| 18位 | 松葉 琥太郎 | 皇學館大学 | 19:37 |
| 19位 | 佐藤 匠 | 信州大学 | 19:44 |
| 20位 | 高村 瑛太 | 関西大学 | 19:45 |
| 21位 | 齋藤 颯希 | 東北学連選抜 | 20:11 |
| 22位 | 米井 太位鷹 | 北海道大学 | 20:37 |
6区(10.2km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|
| 1位 | 黒田 朝日 | 青山学院大学 | 29:15 |
| 2位 | 山川 拓馬 | 駒澤大学 | 29:38 |
| 3位 | 工藤 慎作 | 早稲田大学 | 29:48 |
| 4位 | 上原 琉翔 | 國學院大學 | 29:53 |
| 5位 | 野沢 悠真 | 創価大学 | 29:59 |
| 6位 | 宮崎 優 | 東洋大学 | 30:06 |
| 7位 | 斎藤 将也 | 城西大学 | 30:13 |
| 8位 | 谷口 颯太 | 帝京大学 | 30:14 |
| 8位 | ジェームス・ローレンス | アイビーリーグ選抜 | 30:14 |
| 10位 | 本間 颯 | 中央大学 | 31:22 |
| 11位 | 伊藤 徹 | 札幌学院大学 | 31:27 |
| 12位 | 新間 圭 | 皇學館大学 | 31:34 |
| 13位 | 秋山 翔太朗 | 関西大学 | 31:45 |
| 14位 | 辻田 鉄人 | 志學館大学 | 32:03 |
| 15位 | 岡田 卓 | 東北学連選抜 | 32:26 |
| 16位 | 竹村 明人 | 京都産業大学 | 32:42 |
| 17位 | 内田 善登 | 信州大学 | 32:52 |
| 18位 | 谷端 良鷹 | 新潟大学 | 33:19 |
| 19位 | 小川 晴也 | 中国四国学連選抜 | 33:27 |
| 20位 | 角南 祐行 | 環太平洋大学 | 34:24 |
| 21位 | 秋野 僚太 | 北海道大学 | 35:06 |
| 22位 | 川内 琉生 | 東京国際大学 | 35:15 |
歴代優勝校
| 回 | 年 | 優勝校 | 記録 | 距離 |
|---|
| 1回 | 1898年 | 日本大学 | 2:04:20 | 42.6km |
| 2回 | 1990年 | 大東文化大学 | 2:06:41 | 42.6km |
| 3回 | 1991年 | 山梨学院大学 | 2:06:10 | 42.6km |
| 4回 | 1992年 | 山梨学院大学 | 2:04:46 | 42.6km |
| 5回 | 1993年 | 山梨学院大学 | 2:05:30 | 42.6km |
| 6回 | 1994年 | 山梨学院大学 | 2:04:02 | 42.6km |
| 7回 | 1995年 | 山梨学院大学 | 2:04:34 | 42.6km |
| 8回 | 1996年 | 早稲田大学 | 2:05:11 | 42.6km |
| 9回 | 1997年 | 駒澤大学 | 2:05:21 | 42.6km |
| 10回 | 1998年 | 駒澤大学 | 2:04:48 | 43.1km |
| 11回 | 1999年 | 順天堂大学 | 2:04:57 | 43.1km |
| 12回 | 2000年 | 順天堂大学 | 2:05:26 | 43.1km |
| 13回 | 2001年 | 順天堂大学 | 2:09:49 | 44km |
| 14回 | 2002年 | 山梨学院大学 | 2:10:27 | 44km |
| 15回 | 2003年 | 日本大学 | 2:10:04 | 44km |
| 16回 | 2004年 | 日本大学 | 2:09:12 | 44km |
| 17回 | 2005年 | 東海大学 | 2:08:42 | 44km |
| 18回 | 2006年 | 東海大学 | 2:07:48 | 44km |
| 19回 | 2007年 | 東海大学 | 2:07:14 | 44km |
| 20回 | 2008年 | 日本大学 | 2:08:27 | 44km |
| 21回 | 2009年 | 日本大学 | 2:10:07 | 44.5km |
| 22回 | 2010年 | 早稲田大学 | 2:10:05 | 44.5km |
| 23回 | 2011年 | 東洋大学 | 2:10:43 | 44.5km |
| 24回 | 2012年 | 青山学院大学 | 2:09:41 | 44.5km |
| 25回 | 2013年 | 駒澤大学 | 2:09:11 | 44.5km |
| 26回 | 2014年 | 開催中止 | | 45.1km |
| 27回 | 2015年 | 青山学院大学 | 2:09:05 | 45.1km |
| 28回 | 2016年 | 青山学院大学 | 2:10:09 | 45.1km |
| 29回 | 2017年 | 東海大学 | 2:11:59 | 45.1km |
| 30回 | 2018年 | 青山学院大学 | 2:11:58 | 45.1km |
| 31回 | 2019年 | 國學院大學 | 2:09:58 | 45.1km |
| 32回 | 2020年 | 開催中止 | | 45.1km |
| 33回 | 2021年 | 東京国際大学 | 2:12:10 | 45.1km |
| 34回 | 2022年 | 駒澤大学 | 2:08:32 | 45.1km |
| 35回 | 2023年 | 駒澤大学 | 2:07:51 | 45.1km |
| 36回 | 2024年 | 國學院大學 | 2:09:24 | 45.1km |
【最短翌日配送】スポーツデポの公式オンラインストア
CMで話題!RIZAP
ABEMAの公式サイトはこちらから