第31回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会(ひろしま男子駅伝2026)が2026年1月18日に広島県で開催されます。毎年、年代別の各都道府県代表が広島に集結し、熱いレースを展開します。今大会はどの都道府県が優勝するのでしょうか。日程、コース、優勝予想(優勝候補)、順位予想、注目選手、歴代優勝チームなどを掲載します。
第31回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
開催日:2026年1月18日(日)
スタート:12時30分 平和記念公園前
出場チーム数:47
コース:第1区:7.0km
平和記念公園前 – 広電井口駅東
第2区:3.0km
広電井口駅東 – 海老園交差点
第3区:8.5km
海老園交差点 – 宮島口ロータリー
第4区:5.0km
宮島口ロータリー – JR前空駅東(廿日市市大野)折り返し – JR阿品駅南
第5区:8.5km
JR阿品駅南 – 広島工大高前
第6区:3.0km
広島工大高前 – 草津橋
第7区:13.0km
草津橋 – 平和大通り、城南通り経由 – 平和記念公園前
計:48km
歴代優勝チーム
| 回 | 年 | 優勝チーム | 優勝タイム |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 1996年 | 広島 | 2:17:34 |
| 第2回 | 1997年 | 京都 | 2:16:36 |
| 第3回 | 1998年 | 福岡 | 2:18:15 |
| 第4回 | 1999年 | 兵庫 | 2:16:50 |
| 第5回 | 2000年 | 鹿児島 | 2:19:52 |
| 第6回 | 2001年 | 愛知 | 2:20:07 |
| 第7回 | 2002年 | 福岡 | 2:19:54 |
| 第8回 | 2003年 | 福岡 | 2:19:06 |
| 第9回 | 2004年 | 長野 | 2:20:08 |
| 第10回 | 2005年 | 長野 | 2:20:02 |
| 第11回 | 2006年 | 長野 | 2:20:23 |
| 第12回 | 2007年 | 兵庫 | 2:19:40 |
| 第13回 | 2008年 | 長野 | 2:21:06 |
| 第14回 | 2009年 | 長野 | 2:18:43 |
| 第15回 | 2010年 | 兵庫 | 2:20:02 |
| 第16回 | 2011年 | 栃木 | 2:19:31 |
| 第17回 | 2012年 | 兵庫 | 2:20:19 |
| 第18回 | 2013年 | 兵庫 | 2:19:51 |
| 第19回 | 2014年 | 長野 | 2:19:20 |
| 第20回 | 2015年 | 埼玉 | 2:19:14 |
| 第21回 | 2016年 | 愛知 | 2:20:13 |
| 第22回 | 2017年 | 長野 | 2:19:09 |
| 第23回 | 2018年 | 埼玉 | 2:19:10 |
| 第24回 | 2019年 | 福島 | 2:19:43 |
| 第25回 | 2020年 | 長野 | 2:17:11 |
| 第26回 | 2021年 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 | |
| 第27回 | 2022年 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 | |
| 第28回 | 2023年 | 長野 | 2:17:10 |
| 第29回 | 2024年 | 長野 | 2:17:00 |
| 第30回 | 2025年 | 長野 | 2:15:55 |
昨年度結果
◆昨年度順位
順位 チーム名 タイム
1位: 長野 2:15:55
2位: 千葉 2:17:39
3位: 福島 2:18:02
4位: 広島 2:18:12
5位: 埼玉 2:18:20
6位: 佐賀 2:18:25
7位: 福岡 2:18:57
8位: 京都 2:18:58
9位: 大阪 2:19:01
10位:兵庫 2:19:05
11位:東京 2:19:15
12位:熊本 2:19:39
13位:群馬 2:19:40
14位:宮城 2:19:46
15位:茨城 2:19:48
16位:宮崎 2:19:56
17位:長崎 2:20:24
18位:岡山 2:20:27
19位:神奈川 2:20:33
20位:和歌山 2:20:38
21位:鹿児島 2:20:49
22位:愛知 2:21:01
23位:静岡 2:21:07
24位:栃木 2:21:08
25位:青森 2:21:12
26位:三重 2:21:26
27位:福井 2:21:30
28位:山口 2:22:13
29位:岐阜 2:22:29
30位:北海道 2:22:36
31位:新潟 2:22:42
32位:大分 2:22:45
33位:鳥取 2:22:47
34位:愛媛 2:22:54
35位:奈良 2:22:57
36位:山形 2:23:20
37位:徳島 2:23:25
38位:岩手 2:23:33
39位:山梨 2:23:33
40位:秋田 2:23:56
41位:富山 2:24:02
42位:滋賀 2:24:10
43位:島根 2:24:15
44位:高知 2:24:15
45位:香川 2:24:51
46位:沖縄 2:26:09
47位:石川 2:28:13
◆昨年度区間賞
1区(7.0km):濱口 大和(長野/佐久長聖)19:33
2区(3.0km):稲垣 翔馴(神奈川/KERT)8:21
3区(8.5km):塩尻 和也(群馬/富士通)23:36
4区(5.0km):森本 守勇(福岡/大牟田)14:05
5区(8.5km):佐々木 哲(長野/佐久長聖)23:32※
6区(3.0km):小笠原 慶翔(埼玉/川口芝東)8:36
7区(13.0km):菊地 駿弥(広島/中国電力)36:58
※=区間新
各チーム順位予想
●エントリー選手発表後、掲載予定
| 順位 | NO | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 | ||
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 | ||
| 11位 | ||
| 12位 | ||
| 13位 | ||
| 14位 | ||
| 15位 | ||
| 16位 | ||
| 17位 | ||
| 18位 | ||
| 19位 | ||
| 20位 | ||
| 21位 | ||
| 22位 | ||
| 23位 | ||
| 24位 | ||
| 25位 | ||
| 26位 | ||
| 27位 | ||
| 28位 | ||
| 29位 | ||
| 30位 | ||
| 31位 | ||
| 32位 | ||
| 33位 | ||
| 34位 | ||
| 35位 | ||
| 36位 | ||
| 37位 | ||
| 38位 | ||
| 39位 | ||
| 40位 | ||
| 41位 | ||
| 42位 | ||
| 43位 | ||
| 44位 | ||
| 45位 | ||
| 46位 | ||
| 47位 |
◆【ひろしま男子駅伝2026 結果】はこちら!◆
1 北海道
順位予想:●●位
☆キープレーヤー
●● ●●(●●)
予定区間:●区
所属:●●
●●●●m記録:●●:●●.●●
▼過去▼
過去最高順位:17位
過去優勝回数:0回
過去順位:
| 回 | 順位 | タイム |
|---|---|---|
| 第1回 | 27位 | 2:21:02 |
| 第2回 | 21位 | 2:20:34 |
| 第3回 | 30位 | 2:23:15 |
| 第4回 | 32位 | 2:22:23 |
| 第5回 | 43位 | 2:29:41 |
| 第6回 | 28位 | 2:25:14 |
| 第7回 | 29位 | 2:23:56 |
| 第8回 | 41位 | 2:27:37 |
| 第9回 | 23位 | 2:24:09 |
| 第10回 | 27位 | 2:24:15 |
| 第11回 | 31位 | 2:25:20 |
| 第12回 | 46位 | 2:28:24 |
| 第13回 | 30位 | 2:25:22 |
| 第14回 | 40位 | 2:25:40 |
| 第15回 | 33位 | 2:24:23 |
| 第16回 | 42位 | 2:26:12 |
| 第17回 | 32位 | 2:25:10 |
| 第18回 | 46位 | 2:28:07 |
| 第19回 | 33位 | 2:24:08 |
| 第20回 | 18位 | 2:22:13 |
| 第21回 | 33位 | 2:24:42 |
| 第22回 | 29位 | 2:23:31 |
| 第23回 | 28位 | 2:23:56 |
| 第24回 | 39位 | 2:25:32 |
| 第25回 | 17位 | 2:19:55 |
| 第26回 | 中止 | - |
| 第27回 | 中止 | - |
| 第28回 | 47位 | 2:26:56 |
| 第29回 | 19位 | 2:22:21 |
| 第30回 | 30位 | 2:22:36 |
2 青森
順位予想:●●位
☆キープレーヤー
●● ●●(●●)
予定区間:●区
所属:●●
●●●●m記録:●●:●●.●●
▼過去▼
過去最高順位:22位
過去優勝回数:0回
過去順位
| 回 | 順位 | タイム |
|---|---|---|
| 第1回 | 45位 | 2:25:03 |
| 第2回 | 45位 | 2:25:43 |
| 第3回 | 44位 | 2:26:29 |
| 第4回 | 47位 | 2:27:21 |
| 第5回 | 44位 | 2:30:26 |
| 第6回 | 47位 | 2:30:16 |
| 第7回 | 46位 | 2:29:32 |
| 第8回 | 47位 | 2:36:24 |
| 第9回 | 47位 | 2:29:21 |
| 第10回 | 45位 | 2:28:00 |
| 第11回 | 43位 | 2:27:45 |
| 第12回 | 47位 | 2:28:52 |
| 第13回 | 41位 | 2:26:57 |
| 第14回 | 45位 | 2:26:33 |
| 第15回 | 32位 | 2:24:21 |
| 第16回 | 22位 | 2:21:47 |
| 第17回 | 30位 | 2:24:58 |
| 第18回 | 47位 | 2:29:40 |
| 第19回 | 44位 | 2:27:02 |
| 第20回 | 38位 | 2:25:35 |
| 第21回 | 43位 | 2:27:18 |
| 第22回 | 31位 | 2:23:49 |
| 第23回 | 27位 | 2:23:42 |
| 第24回 | 41位 | 2:25:53 |
| 第25回 | 39位 | 2:23:47 |
| 第26回 | 中止 | - |
| 第27回 | 中止 | - |
| 第28回 | 44位 | 2:26:05 |
| 第29回 | 42位 | 2:26:27 |
| 第30回 | 25位 | 2:21:12 |
3 岩手
順位予想:●●位
☆キープレーヤー
●● ●●(●●)
予定区間:●区
所属:●●
●●●●m記録:●●:●●.●●
▼過去▼
過去最高順位:11位
過去優勝回数:0回
過去順位:
| 回 | 順位 | タイム |
|---|---|---|
| 第1回 | 39位 | 2:22:52 |
| 第2回 | 34位 | 2:21:50 |
| 第3回 | 43位 | 2:26:28 |
| 第4回 | 39位 | 2:22:56 |
| 第5回 | 27位 | 2:24:31 |
| 第6回 | 29位 | 2:25:22 |
| 第7回 | 43位 | 2:27:06 |
| 第8回 | 21位 | 2:23:51 |
| 第9回 | 18位 | 2:23:51 |
| 第10回 | 11位 | 2:22:10 |
| 第11回 | 37位 | 2:26:40 |
| 第12回 | 36位 | 2:25:18 |
| 第13回 | 32位 | 2:25:42 |
| 第14回 | 44位 | 2:26:17 |
| 第15回 | 22位 | 2:23:23 |
| 第16回 | 29位 | 2:22:36 |
| 第17回 | 45位 | 2:27:54 |
| 第18回 | 33位 | 2:24:53 |
| 第19回 | 36位 | 2:24:15 |
| 第20回 | 34位 | 2:24:51 |
| 第21回 | 45位 | 2:27:39 |
| 第22回 | 24位 | 2:22:42 |
| 第23回 | 42位 | 2:27:52 |
| 第24回 | 19位 | 2:22:25 |
| 第25回 | 44位 | 2:25:41 |
| 第26回 | 中止 | - |
| 第27回 | 中止 | - |
| 第28回 | 30位 | 2:22:14 |
| 第29回 | 35位 | 2:24:07 |
| 第30回 | 38位 | 2:23:33 |
4 宮城
順位予想:●●位
☆キープレーヤー
●● ●●(●●)
予定区間:●区
所属:●●
●●●●m記録:●●:●●.●●
▼過去▼
過去最高順位:2位
過去優勝回数:0回
過去順位:
| 回 | 順位 | タイム |
|---|---|---|
| 第1回 | 38位 | 2:22:37 |
| 第2回 | 47位 | 2:26:37 |
| 第3回 | 33位 | 2:23:58 |
| 第4回 | 40位 | 2:23:48 |
| 第5回 | 29位 | 2:24:42 |
| 第6回 | 33位 | 2:25:42 |
| 第7回 | 24位 | 2:23:20 |
| 第8回 | 15位 | 2:23:02 |
| 第9回 | 10位 | 2:22:40 |
| 第10回 | 3位 | 2:21:03 |
| 第11回 | 11位 | 2:23:32 |
| 第12回 | 7位 | 2:21:38 |
| 第13回 | 14位 | 2:23:38 |
| 第14回 | 10位 | 2:21:22 |
| 第15回 | 18位 | 2:23:08 |
| 第16回 | 8位 | 2:20:43 |
| 第17回 | 26位 | 2:24:15 |
| 第18回 | 22位 | 2:23:30 |
| 第19回 | 32位 | 2:23:35 |
| 第20回 | 2位 | 2:19:38 |
| 第21回 | 15位 | 2:22:50 |
| 第22回 | 33位 | 2:24:57 |
| 第23回 | 37位 | 2:26:09 |
| 第24回 | 12位 | 2:21:44 |
| 第25回 | 9位 | 2:18:50 |
| 第26回 | 中止 | - |
| 第27回 | 中止 | - |
| 第28回 | 9位 | 2:20:07 |
| 第29回 | 32位 | 2:23:19 |
| 第30回 | 14位 | 2:19:46 |
5 秋田
順位予想:●●位
☆キープレーヤー
●● ●●(●●)
予定区間:●区
所属:●●
●●●●m記録:●●:●●.●●
▼過去▼
過去最高順位:8位
過去優勝回数:0回
過去順位:
| 回 | 順位 | タイム |
|---|---|---|
| 第1回 | 28位 | 2:21:03 |
| 第2回 | 15位 | 2:19:34 |
| 第3回 | 45位 | 2:26:32 |
| 第4回 | 27位 | 2:21:55 |
| 第5回 | 45位 | 2:30:45 |
| 第6回 | 41位 | 2:26:30 |
| 第7回 | 32位 | 2:24:05 |
| 第8回 | 34位 | 2:25:00 |
| 第9回 | 27位 | 2:24:31 |
| 第10回 | 35位 | 2:24:55 |
| 第11回 | 38位 | 2:26:41 |
| 第12回 | 19位 | 2:23:57 |
| 第13回 | 10位 | 2:22:42 |
| 第14回 | 15位 | 2:22:03 |
| 第15回 | 44位 | 2:27:16 |
| 第16回 | 12位 | 2:21:04 |
| 第17回 | 31位 | 2:25:08 |
| 第18回 | 8位 | 2:21:33 |
| 第19回 | 22位 | 2:21:41 |
| 第20回 | 22位 | 2:22:39 |
| 第21回 | 13位 | 2:22:46 |
| 第22回 | 10位 | 2:21:34 |
| 第23回 | 26位 | 2:23:33 |
| 第24回 | 29位 | 2:24:04 |
| 第25回 | 24位 | 2:20:39 |
| 第26回 | 中止 | - |
| 第27回 | 中止 | - |
| 第28回 | 27位 | 2:22:10 |
| 第29回 | 44位 | 2:26:35 |
| 第30回 | 40位 | 2:23:56 |
6 山形
順位予想:●●位
☆キープレーヤー
●● ●●(●●)
予定区間:●区
所属:●●
●●●●m記録:●●:●●.●●
▼過去▼
過去最高順位:23位
過去優勝回数:0回
過去順位:
| 回 | 順位 | タイム |
|---|---|---|
| 第1回 | 23位 | 2:20:44 |
| 第2回 | 26位 | 2:20:58 |
| 第3回 | 47位 | 2:26:45 |
| 第4回 | 36位 | 2:22:42 |
| 第5回 | 31位 | 2:25:00 |
| 第6回 | 36位 | 2:26:04 |
| 第7回 | 25位 | 2:23:29 |
| 第8回 | 35位 | 2:25:20 |
| 第9回 | 35位 | 2:25:22 |
| 第10回 | 38位 | 2:25:12 |
| 第11回 | 36位 | 2:26:40 |
| 第12回 | 43位 | 2:27:47 |
| 第13回 | 25位 | 2:25:01 |
| 第14回 | 42位 | 2:25:55 |
| 第15回 | 47位 | 2:29:03 |
| 第16回 | 35位 | 2:24:05 |
| 第17回 | 42位 | 2:26:51 |
| 第18回 | 39位 | 2:25:22 |
| 第19回 | 39位 | 2:24:54 |
| 第20回 | 36位 | 2:25:02 |
| 第21回 | 38位 | 2:25:52 |
| 第22回 | 35位 | 2:25:07 |
| 第23回 | 29位 | 2:24:22 |
| 第24回 | 31位 | 2:24:09 |
| 第25回 | 28位 | 2:21:22 |
| 第26回 | 中止 | - |
| 第27回 | 中止 | - |
| 第28回 | 45位 | 2:26:19 |
| 第29回 | 38位 | 2:25:37 |
| 第30回 | 36位 | 2:23:20 |
7 福島
順位予想:●●位
☆キープレーヤー
●● ●●(●●)
予定区間:●区
所属:●●
●●●●m記録:●●:●●.●●
▼過去▼
過去最高順位:1位
過去優勝回数:1回
過去順位:
| 回 | 順位 | タイム |
|---|---|---|
| 第1回 | 5位 | 2:18:04 |
| 第2回 | 3位 | 2:17:54 |
| 第3回 | 16位 | 2:21:18 |
| 第4回 | 2位 | 2:17:14 |
| 第5回 | 15位 | 2:23:11 |
| 第6回 | 19位 | 2:24:20 |
| 第7回 | 7位 | 2:21:35 |
| 第8回 | 4位 | 2:21:14 |
| 第9回 | 14位 | 2:23:17 |
| 第10回 | 10位 | 2:21:54 |
| 第11回 | 28位 | 2:24:54 |
| 第12回 | 21位 | 2:24:17 |
| 第13回 | 9位 | 2:22:36 |
| 第14回 | 5位 | 2:20:42 |
| 第15回 | 2位 | 2:20:05 |
| 第16回 | 15位 | 2:21:10 |
| 第17回 | 34位 | 2:25:20 |
| 第18回 | 23位 | 2:23:33 |
| 第19回 | 6位 | 2:20:16 |
| 第20回 | 20位 | 2:22:31 |
| 第21回 | 6位 | 2:21:17 |
| 第22回 | 28位 | 2:23:22 |
| 第23回 | 9位 | 2:21:25 |
| 第24回 | 1位 | 2:19:43 |
| 第25回 | 14位 | 2:19:42 |
| 第26回 | 中止 | - |
| 第27回 | 中止 | - |
| 第28回 | 16位 | 2:20:34 |
| 第29回 | 13位 | 2:21:18 |
| 第30回 | 3位 | 2:18:02 |
8 茨城
順位予想:●●位
☆キープレーヤー
●● ●●(●●)
予定区間:●区
所属:●●
●●●●m記録:●●:●●.●●
▼過去▼
過去最高順位:6位
過去優勝回数:0回
過去順位:
| 回 | 順位 | タイム |
|---|---|---|
| 第1回 | 29位 | 2:21:16 |
| 第2回 | 18位 | 2:20:25 |
| 第3回 | 28位 | 2:23:09 |
| 第4回 | 42位 | 2:24:07 |
| 第5回 | 24位 | 2:24:23 |
| 第6回 | 42位 | 2:26:53 |
| 第7回 | 37位 | 2:25:45 |
| 第8回 | 40位 | 2:27:30 |
| 第9回 | 43位 | 2:26:34 |
| 第10回 | 39位 | 2:25:14 |
| 第11回 | 39位 | 2:26:44 |
| 第12回 | 32位 | 2:25:07 |
| 第13回 | 23位 | 2:24:46 |
| 第14回 | 31位 | 2:24:15 |
| 第15回 | 26位 | 2:24:04 |
| 第16回 | 39位 | 2:24:44 |
| 第17回 | 6位 | 2:21:17 |
| 第18回 | 24位 | 2:23:33 |
| 第19回 | 31位 | 2:23:27 |
| 第20回 | 16位 | 2:22:05 |
| 第21回 | 20位 | 2:23:03 |
| 第22回 | 15位 | 2:21:56 |
| 第23回 | 8位 | 2:21:24 |
| 第24回 | 21位 | 2:22:31 |
| 第25回 | 6位 | 2:18:41 |
| 第26回 | 中止 | - |
| 第27回 | 中止 | - |
| 第28回 | 10位 | 2:20:09 |
| 第29回 | 9位 | 2:20:44 |
| 第30回 | 15位 | 2:19:48 |
9 栃木
順位予想:●●位
☆キープレーヤー
●● ●●(●●)
予定区間:●区
所属:●●
●●●●m記録:●●:●●.●●
▼過去▼
過去最高順位:1位
過去優勝回数:1回
過去順位:
| 回 | 順位 | タイム |
|---|---|---|
| 第1回 | 26位 | 2:21:01 |
| 第2回 | 35位 | 2:22:00 |
| 第3回 | 22位 | 2:22:06 |
| 第4回 | 18位 | 2:20:43 |
| 第5回 | 36位 | 2:26:58 |
| 第6回 | 22位 | 2:24:31 |
| 第7回 | 12位 | 2:22:17 |
| 第8回 | 18位 | 2:23:43 |
| 第9回 | 24位 | 2:24:14 |
| 第10回 | 9位 | 2:21:50 |
| 第11回 | 4位 | 2:21:55 |
| 第12回 | 16位 | 2:23:32 |
| 第13回 | 11位 | 2:23:06 |
| 第14回 | 6位 | 2:20:46 |
| 第15回 | 13位 | 2:22:28 |
| 第16回 | 1位 | 2:19:31 |
| 第17回 | 4位 | 2:20:53 |
| 第18回 | 13位 | 2:21:53 |
| 第19回 | 20位 | 2:21:25 |
| 第20回 | 10位 | 2:21:00 |
| 第21回 | 17位 | 2:22:53 |
| 第22回 | 16位 | 2:22:02 |
| 第23回 | 20位 | 2:22:59 |
| 第24回 | 25位 | 2:23:24 |
| 第25回 | 26位 | 2:21:18 |
| 第26回 | 中止 | - |
| 第27回 | 中止 | - |
| 第28回 | 22位 | 2:21:42 |
| 第29回 | 21位 | 2:22:30 |
| 第30回 | 24位 | 2:21:08 |
10 群馬
順位予想:●●位
☆キープレーヤー
●● ●●(●●)
予定区間:●区
所属:●●
●●●●m記録:●●:●●.●●
▼過去▼
過去最高順位:2位
過去優勝回数:0回
過去順位:
| 回 | 順位 | タイム |
|---|---|---|
| 第1回 | 32位 | 2:21:43 |
| 第2回 | 40位 | 2:23:34 |
| 第3回 | 25位 | 2:22:44 |
| 第4回 | 33位 | 2:22:29 |
| 第5回 | 33位 | 2:25:19 |
| 第6回 | 24位 | 2:24:43 |
| 第7回 | 21位 | 2:23:09 |
| 第8回 | 19位 | 2:23:49 |
| 第9回 | 26位 | 2:24:28 |
| 第10回 | 5位 | 2:21:10 |
| 第11回 | 21位 | 2:24:40 |
| 第12回 | 8位 | 2:21:43 |
| 第13回 | 36位 | 2:26:04 |
| 第14回 | 33位 | 2:24:32 |
| 第15回 | 19位 | 2:23:13 |
| 第16回 | 14位 | 2:21:07 |
| 第17回 | 23位 | 2:23:53 |
| 第18回 | 29位 | 2:24:16 |
| 第19回 | 3位 | 2:19:56 |
| 第20回 | 4位 | 2:20:25 |
| 第21回 | 7位 | 2:21:50 |
| 第22回 | 6位 | 2:21:03 |
| 第23回 | 5位 | 2:20:59 |
| 第24回 | 2位 | 2:20:18 |
| 第25回 | 15位 | 2:19:43 |
| 第26回 | 中止 | - |
| 第27回 | 中止 | - |
| 第28回 | 33位 | 2:22:36 |
| 第29回 | 15位 | 2:21:49 |
| 第30回 | 13位 | 2:19:40 |
11 埼玉
順位予想:●●位
☆キープレーヤー
●● ●●(●●)
予定区間:●区
所属:●●
●●●●m記録:●●:●●.●●
▼過去▼
過去最高順位:1位
過去優勝回数:2回
過去順位:
| 回 | 順位 | タイム |
|---|---|---|
| 第1回 | 9位 | 2:18:54 |
| 第2回 | 11位 | 2:18:50 |
| 第3回 | 3位 | 2:19:16 |
| 第4回 | 4位 | 2:17:52 |
| 第5回 | 10位 | 2:22:15 |
| 第6回 | 3位 | 2:21:18 |
| 第7回 | 6位 | 2:21:29 |
| 第8回 | 26位 | 2:24:21 |
| 第9回 | 8位 | 2:21:55 |
| 第10回 | 31位 | 2:24:28 |
| 第11回 | 32位 | 2:25:38 |
| 第12回 | 9位 | 2:22:18 |
| 第13回 | 5位 | 2:22:06 |
| 第14回 | 7位 | 2:20:52 |
| 第15回 | 3位 | 2:20:20 |
| 第16回 | 37位 | 2:24:08 |
| 第17回 | 10位 | 2:22:02 |
| 第18回 | 4位 | 2:20:55 |
| 第19回 | 2位 | 2:19:55 |
| 第20回 | 1位 | 2:19:14 |
| 第21回 | 3位 | 2:20:59 |
| 第22回 | 20位 | 2:22:32 |
| 第23回 | 1位 | 2:19:10 |
| 第24回 | 17位 | 2:22:23 |
| 第25回 | 3位 | 2:17:34 |
| 第26回 | 中止 | - |
| 第27回 | 中止 | - |
| 第28回 | 2位 | 2:17:35 |
| 第29回 | 2位 | 2:19:11 |
| 第30回 | 5位 | 2:18:20 |
12 千葉
順位予想:●●位
☆キープレーヤー
●● ●●(●●)
予定区間:●区
所属:●●
●●●●m記録:●●:●●.●●
▼過去▼
過去最高順位:2位
過去優勝回数:0回
過去順位:
| 回 | 順位 | タイム |
|---|---|---|
| 第1回 | 40位 | 2:23:41 |
| 第2回 | 20位 | 2:20:30 |
| 第3回 | 17位 | 2:21:28 |
| 第4回 | 45位 | 2:25:00 |
| 第5回 | 13位 | 2:22:25 |
| 第6回 | 5位 | 2:21:43 |
| 第7回 | 14位 | 2:22:24 |
| 第8回 | 30位 | 2:24:50 |
| 第9回 | 40位 | 2:26:19 |
| 第10回 | 43位 | 2:27:44 |
| 第11回 | 9位 | 2:23:28 |
| 第12回 | 18位 | 2:23:39 |
| 第13回 | 7位 | 2:22:20 |
| 第14回 | 8位 | 2:21:14 |
| 第15回 | 6位 | 2:21:06 |
| 第16回 | 10位 | 2:20:58 |
| 第17回 | 33位 | 2:25:16 |
| 第18回 | 5位 | 2:21:06 |
| 第19回 | 16位 | 2:21:00 |
| 第20回 | 11位 | 2:21:06 |
| 第21回 | 28位 | 2:23:52 |
| 第22回 | 9位 | 2:21:32 |
| 第23回 | 3位 | 2:20:34 |
| 第24回 | 14位 | 2:21:47 |
| 第25回 | 10位 | 2:19:10 |
| 第26回 | 中止 | - |
| 第27回 | 中止 | - |
| 第28回 | 4位 | 2:18:21 |
| 第29回 | 3位 | 2:19:32 |
| 第30回 | 2位 | 2:17:39 |
13 東京
順位予想:●●位
☆キープレーヤー
●● ●●(●●)
予定区間:●区
所属:●●
●●●●m記録:●●:●●.●●
▼過去▼
過去最高順位:2位
過去優勝回数:0回
過去順位:
| 回 | 順位 | タイム |
|---|---|---|
| 第1回 | 34位 | 2:22:08 |
| 第2回 | 37位 | 2:22:41 |
| 第3回 | 34位 | 2:24:11 |
| 第4回 | 25位 | 2:21:36 |
| 第5回 | 18位 | 2:23:16 |
| 第6回 | 25位 | 2:25:00 |
| 第7回 | 36位 | 2:25:34 |
| 第8回 | 31位 | 2:24:53 |
| 第9回 | 9位 | 2:22:24 |
| 第10回 | 19位 | 2:22:59 |
| 第11回 | 18位 | 2:24:30 |
| 第12回 | 17位 | 2:23:34 |
| 第13回 | 13位 | 2:23:09 |
| 第14回 | 21位 | 2:22:49 |
| 第15回 | 20位 | 2:23:15 |
| 第16回 | 18位 | 2:21:33 |
| 第17回 | 2位 | 2:20:41 |
| 第18回 | 2位 | 2:19:56 |
| 第19回 | 24位 | 2:22:40 |
| 第20回 | 3位 | 2:20:19 |
| 第21回 | 16位 | 2:22:50 |
| 第22回 | 7位 | 2:21:18 |
| 第23回 | 10位 | 2:21:51 |
| 第24回 | 18位 | 2:22:24 |
| 第25回 | 19位 | 2:20:28 |
| 第26回 | 中止 | - |
| 第27回 | 中止 | - |
| 第28回 | 3位 | 2:18:20 |
| 第29回 | 8位 | 2:20:19 |
| 第30回 | 11位 | 2:19:15 |
14 神奈川
順位予想:●●位
☆キープレーヤー
●● ●●(●●)
予定区間:●区
所属:●●
●●●●m記録:●●:●●.●●
▼過去▼
過去最高順位:7位
過去優勝回数:0回
過去順位:
| 回 | 順位 | タイム |
|---|---|---|
| 第1回 | 19位 | 2:20:18 |
| 第2回 | 27位 | 2:20:59 |
| 第3回 | 26位 | 2:22:58 |
| 第4回 | 19位 | 2:20:47 |
| 第5回 | 21位 | 2:23:51 |
| 第6回 | 43位 | 2:26:54 |
| 第7回 | 34位 | 2:24:41 |
| 第8回 | 36位 | 2:25:33 |
| 第9回 | 16位 | 2:23:30 |
| 第10回 | 23位 | 2:23:48 |
| 第11回 | 35位 | 2:26:03 |
| 第12回 | 14位 | 2:23:25 |
| 第13回 | 22位 | 2:24:28 |
| 第14回 | 17位 | 2:22:13 |
| 第15回 | 24位 | 2:23:46 |
| 第16回 | 19位 | 2:21:40 |
| 第17回 | 29位 | 2:24:45 |
| 第18回 | 38位 | 2:25:13 |
| 第19回 | 9位 | 2:20:36 |
| 第20回 | 24位 | 2:22:42 |
| 第21回 | 10位 | 2:22:12 |
| 第22回 | 21位 | 2:22:41 |
| 第23回 | 7位 | 2:21:09 |
| 第24回 | 10位 | 2:21:31 |
| 第25回 | 33位 | 2:21:41 |
| 第26回 | 中止 | - |
| 第27回 | 中止 | - |
| 第28回 | 28位 | 2:22:12 |
| 第29回 | 23位 | 2:22:41 |
| 第30回 | 19位 | 2:20:33 |
15 山梨
順位予想:●●位
☆キープレーヤー
●● ●●(●●)
予定区間:●区
所属:●●
●●●●m記録:●●:●●.●●
▼過去▼
過去最高順位:23位
過去優勝回数:0回
過去順位:
| 回 | 順位 | タイム |
|---|---|---|
| 第1回 | 42位 | 2:23:49 |
| 第2回 | 44位 | 2:25:29 |
| 第3回 | 39位 | 2:25:26 |
| 第4回 | 30位 | 2:22:02 |
| 第5回 | 37位 | 2:27:03 |
| 第6回 | 30位 | 2:25:29 |
| 第7回 | 41位 | 2:26:41 |
| 第8回 | 44位 | 2:27:53 |
| 第9回 | 44位 | 2:27:18 |
| 第10回 | 46位 | 2:28:21 |
| 第11回 | 47位 | 2:28:28 |
| 第12回 | 24位 | 2:24:27 |
| 第13回 | 47位 | 2:28:04 |
| 第14回 | 36位 | 2:25:08 |
| 第15回 | 23位 | 2:23:26 |
| 第16回 | 40位 | 2:25:35 |
| 第17回 | 44位 | 2:27:54 |
| 第18回 | 27位 | 2:23:56 |
| 第19回 | 26位 | 2:22:49 |
| 第20回 | 39位 | 2:25:39 |
| 第21回 | 34位 | 2:25:13 |
| 第22回 | 42位 | 2:27:09 |
| 第23回 | 45位 | 2:28:36 |
| 第24回 | 46位 | 2:28:32 |
