「男子第76回、女子第37回全国高等学校駅伝競走大会(高校駅伝2025)」の順位結果(リザルト)、区間賞を掲載します。
男子第76回女子第37回
全国高等学校駅伝競走大会
開催地:京都市(たけびしスタジアム京都)
開催日:2025年12月21日(日)
スタート時間:【女子】10時20分
【男子】12時30分
コース
【男子】
1区(10.0km)
たけびしスタジアム京都~烏丸鞍馬口
2区(3.0km)
烏丸鞍馬口~丸太町河原町
3区(8.1075km)
丸太町河原町~国際会館前
4区(8.0875km)
国際会館前~丸太町寺町
5区(3.0km)
丸太町寺町~烏丸紫明
6区(5.0km)
烏丸紫明~西大路下立売
7区(5.0km)
西大路下立売~たけびしスタジアム京都
計:42.195km
【女子】
1区(6.0km)
たけびしスタジアム京都~衣笠校前
2区(4.0975km)
衣笠校前~烏丸鞍馬口
3区(3.0km)
烏丸鞍馬口~室町小学校前折返し~北大路船岡山
4区(3.0km)
北大路船岡山~西大路下立売
5区(5.0km)
西大路下立売~たけびしスタジアム京都
計:21.0975km
男子 結果
| 順位 | 学校名 | タイム |
|---|---|---|
| 1位 | 学法石川(福島) | 2:00:36 |
| 2位 | 仙台育英(宮城) | 2:00:59 |
| 3位 | 倉敷(岡山) | 2:01:41 |
| 4位 | 鳥取城北(鳥取) | 2:02:11 |
| 5位 | 八千代松陰(南関東地区/千葉) | 2:03:22 |
| 6位 | 西脇工業(兵庫) | 2:03:24 |
| 7位 | 拓大一(東京) | 2:03:34 |
| 8位 | 豊川(愛知) | 2:03:36 |
| 9位 | 鳥栖工業(佐賀) | 2:03:38 |
| 10位 | 佐久長聖(長野) | 2:03:45 |
| 11位 | 東農大二(群馬) | 2:03:46 |
| 12位 | 市立船橋(千葉) | 2:03:51 |
| 13位 | 宮崎日大(南九州地区/宮崎) | 2:04:21 |
| 14位 | 札幌山の手(北海道) | 2:04:24 |
| 15位 | 興国(大阪) | 2:04:32 |
| 16位 | 九州学院(熊本) | 2:04:35 |
| 17位 | 水城(北関東地区/茨城) | 2:04:42 |
| 18位 | 小林(宮崎) | 2:04:57 |
| 19位 | 洛南(京都) | 2:05:13 |
| 20位 | 須磨学園(近畿地区/兵庫) | 2:05:24 |
| 21位 | 稲生(三重) | 2:05:29 |
| 22位 | 智辯カレッジ(奈良) | 2:05:35 |
| 23位 | 埼玉栄(埼玉) | 2:05:48 |
| 24位 | 東海大相模(神奈川) | 2:05:59 |
| 25位 | 福岡第一(福岡) | 2:06:03 |
| 26位 | 大分東明(大分) | 2:06:04 |
| 27位 | 中越(新潟) | 2:06:05 |
| 28位 | 高知農業(高知) | 2:06:21 |
| 29位 | 青森山田(青森) | 2:06:37 |
| 30位 | 世羅(広島) | 2:06:41 |
| 31位 | 長野日大(北信越地区/長野) | 2:06:41 |
| 32位 | 東海大札幌(北海道地区) | 2:06:57 |
| 33位 | 一関学院(岩手) | 2:07:00 |
| 34位 | 平田(島根) | 2:07:03 |
| 35位 | 山梨学院(山梨) | 2:07:07 |
| 36位 | 酒田南(山形) | 2:07:11 |
| 37位 | 高岡向陵(富山) | 2:07:11 |
| 38位 | 美方(福井) | 2:07:19 |
| 39位 | 美濃加茂(岐阜) | 2:07:27 |
| 40位 | 鹿児島城西(鹿児島) | 2:07:37 |
| 41位 | 八戸学院光星(東甫地区/青森) | 2:07:41 |
| 42位 | 飯塚(北九州地区/福岡) | 2:07:43 |
| 43位 | 東洋大牛久(茨城) | 2:07:44 |
| 44位 | 愛知(東海地区/愛知) | 2:07:45 |
| 45位 | 浜松日体(静岡) | 2:08:19 |
| 46位 | 作新学院(栃木) | 2:08:39 |
| 47位 | 広島国際学院(中国地区/広島) | 2:08:45 |
| 48位 | 秋田工業(秋田) | 2:09:14 |
| 49位 | 今治北(愛媛) | 2:09:22 |
| 50位 | 滋賀学園(滋賀) | 2:09:44 |
| 51位 | 鎮西学院(長崎) | 2:09:47 |
| 52位 | 宇和(四国地区/愛媛) | 2:10:24 |
| 53位 | 和歌山北(和歌山) | 2:10:47 |
| 54位 | 宇部鴻城(山口) | 2:10:49 |
| 55位 | 遊学館(石川) | 2:11:00 |
| 56位 | 北山(沖縄) | 2:11:20 |
| 57位 | つるぎ(徳島) | 2:13:23 |
| 58位 | 四学大香川西(香川) | 2:15:07 |
●区間賞
1区(10.0km):増子 陽太(学法石川/福島③)28:20
2区(3.0km):F.ムティアニ(山梨学院/山梨③)7:40※
3区(8.1075km):栗村 凌(学法石川/福島③)23:13
4区(8.0875km):近江 亮(仙台育英/宮城③)23:02
5区(3.0km):高澤 颯(八千代松陰/千葉③)8:36
斉藤 晴樹(佐久長聖/長野③)8:36
6区(5.0km):北村 蓮(倉敷/岡山②)14:09
7区(5.0km):若林 司(仙台育英/宮城③)14:03
※=区間新
女子 結果
| 順位 | 学校名 | タイム |
|---|---|---|
| 1位 | 長野東(長野) | 1:06:30 |
| 2位 | 大阪薫英女学院(大阪) | 1:07:03 |
| 3位 | 立命館宇治(京都) | 1:07:29 |
| 4位 | 仙台育英(宮城) | 1:07:38 |
| 5位 | 埼玉栄(埼玉) | 1:08:08 |
| 6位 | 倉敷(岡山) | 1:08:10 |
| 7位 | 東大阪大敬愛(近畿地区/大阪) | 1:08:24 |
| 8位 | 須磨学園(兵庫) | 1:09:01 |
| 9位 | 西京(山口) | 1:09:14 |
| 10位 | 神村学園(鹿児島) | 1:09:17 |
| 11位 | 札幌山の手(北海道) | 1:09:29 |
| 12位 | 茨城キリスト(茨城) | 1:09:38 |
| 13位 | 学法石川(福島) | 1:09:40 |
| 14位 | 橘(南関東地区/神奈川) | 1:09:43 |
| 15位 | 市立船橋(千葉) | 1:09:59 |
| 16位 | 筑紫女学園(福岡) | 1:10:06 |
| 17位 | 大分東明(大分) | 1:10:09 |
| 18位 | 北九州市立(北九州地区/福岡) | 1:10:15 |
| 19位 | 銀河学院(広島) | 1:10:15 |
| 20位 | 豊川(愛知) | 1:10:24 |
| 21位 | 青森山田(青森) | 1:10:32 |
| 22位 | 共愛学園 (群馬) | 1:10:33 |
| 23位 | 世羅(中国地区/広島) | 1:10:43 |
| 24位 | 智弁カレッジ(奈良) | 1:11:05 |
| 25位 | 東北(東北地区/宮城) | 1:11:14 |
| 26位 | 宇都宮文星女子(栃木) | 1:11:18 |
| 27位 | 千原台(熊本) | 1:11:25 |
| 28位 | 山梨学院(山梨) | 1:11:26 |
| 29位 | 山形城北(山形) | 1:11:27 |
| 30位 | 浜松市立(静岡) | 1:11:28 |
| 31位 | 山田(高知) | 1:11:29 |
| 32位 | 白鵬女子(神奈川) | 1:11:31 |
| 33位 | 順天(東京) | 1:11:32 |
| 34位 | 花巻東(岩手) | 1:11:32 |
| 35位 | 比叡山(滋賀) | 1:11:41 |
| 36位 | 小林(宮崎) | 1:11:51 |
| 37位 | 鹿児島(南九州地区/鹿児島) | 1:12:11 |
| 38位 | 稲生(三重) | 1:12:12 |
| 39位 | 諫早(長崎) | 1:12:22 |
| 40位 | 鯖江(福井) | 1:12:28 |
| 41位 | 札幌創成(北海道地区) | 1:12:46 |
| 42位 | 佐賀清和(佐賀) | 1:12:49 |
| 43位 | 新潟明訓(新潟) | 1:12:52 |
| 44位 | 横手清陵(秋田) | 1:12:58 |
| 45位 | 常葉大菊川(東海地区/静岡) | 1:13:06 |
| 46位 | 新潟第一(北信越地区/新潟) | 1:13:17 |
| 47位 | 春日部女子(北関東地区/埼玉) | 1:13:22 |
| 48位 | 金沢学院大付(石川) | 1:13:25 |
| 49位 | 今治北(愛媛) | 1:13:26 |
| 50位 | 和歌山北(和歌山) | 1:13:38 |
| 51位 | 美濃加茂(岐阜) | 1:14:16 |
| 52位 | 鳥取城北(鳥取) | 1:14:59 |
| 53位 | 新居浜東(四国地区/愛媛) | 1:15:25 |
| 54位 | 富山商業(富山) | 1:16:57 |
| 55位 | 那覇西(沖縄) | 1:17:26 |
| 56位 | 平田(島根) | 1:17:51 |
| 57位 | 城東(徳島) | 1:21:47 |
| - | 四国学院大香川西(香川) |
●区間賞
1区(6.0km):川上 南海(長野東/長野②)19:06
2区(4.0975km):河村 璃央(薫英女学院/大阪③)12:45
3区(3.0km):真柴 愛里(長野東/長野③)9:06※
4区(3.0km):ジェプコエチ(倉敷/岡山③)8:32※
5区(5.0km):小林 美友(立命館宇治/京都③)15:50
※=区間新
