「男子第76回、女子第37回全国高等学校駅伝競走大会(高校駅伝2025)」の順位結果(リザルト)、区間賞、各区間順位を掲載します。
男子第76回女子第37回
全国高等学校駅伝競走大会
開催地:京都市(たけびしスタジアム京都)
開催日:2025年12月21日(日)
スタート時間:【女子】10時20分
【男子】12時30分
コース
【男子】
1区(10.0km)
たけびしスタジアム京都~烏丸鞍馬口
2区(3.0km)
烏丸鞍馬口~丸太町河原町
3区(8.1075km)
丸太町河原町~国際会館前
4区(8.0875km)
国際会館前~丸太町寺町
5区(3.0km)
丸太町寺町~烏丸紫明
6区(5.0km)
烏丸紫明~西大路下立売
7区(5.0km)
西大路下立売~たけびしスタジアム京都
計:42.195km
【女子】
1区(6.0km)
たけびしスタジアム京都~衣笠校前
2区(4.0975km)
衣笠校前~烏丸鞍馬口
3区(3.0km)
烏丸鞍馬口~室町小学校前折返し~北大路船岡山
4区(3.0km)
北大路船岡山~西大路下立売
5区(5.0km)
西大路下立売~たけびしスタジアム京都
計:21.0975km
男子 全順位、区間賞
| 順位 | 学校名 | タイム |
|---|
| 1位 | 学法石川(福島) | 2:00:36 |
| 2位 | 仙台育英(宮城) | 2:00:59 |
| 3位 | 倉敷(岡山) | 2:01:41 |
| 4位 | 鳥取城北(鳥取) | 2:02:11 |
| 5位 | 八千代松陰(南関東地区/千葉) | 2:03:22 |
| 6位 | 西脇工業(兵庫) | 2:03:24 |
| 7位 | 拓大一(東京) | 2:03:34 |
| 8位 | 豊川(愛知) | 2:03:36 |
| 9位 | 鳥栖工業(佐賀) | 2:03:38 |
| 10位 | 佐久長聖(長野) | 2:03:45 |
| 11位 | 東農大二(群馬) | 2:03:46 |
| 12位 | 市立船橋(千葉) | 2:03:51 |
| 13位 | 宮崎日大(南九州地区/宮崎) | 2:04:21 |
| 14位 | 札幌山の手(北海道) | 2:04:24 |
| 15位 | 興国(大阪) | 2:04:32 |
| 16位 | 九州学院(熊本) | 2:04:35 |
| 17位 | 水城(北関東地区/茨城) | 2:04:42 |
| 18位 | 小林(宮崎) | 2:04:57 |
| 19位 | 洛南(京都) | 2:05:13 |
| 20位 | 須磨学園(近畿地区/兵庫) | 2:05:24 |
| 21位 | 稲生(三重) | 2:05:29 |
| 22位 | 智辯カレッジ(奈良) | 2:05:35 |
| 23位 | 埼玉栄(埼玉) | 2:05:48 |
| 24位 | 東海大相模(神奈川) | 2:05:59 |
| 25位 | 福岡第一(福岡) | 2:06:03 |
| 26位 | 大分東明(大分) | 2:06:04 |
| 27位 | 中越(新潟) | 2:06:05 |
| 28位 | 高知農業(高知) | 2:06:21 |
| 29位 | 青森山田(青森) | 2:06:37 |
| 30位 | 世羅(広島) | 2:06:41 |
| 31位 | 長野日大(北信越地区/長野) | 2:06:41 |
| 32位 | 東海大札幌(北海道地区) | 2:06:57 |
| 33位 | 一関学院(岩手) | 2:07:00 |
| 34位 | 平田(島根) | 2:07:03 |
| 35位 | 山梨学院(山梨) | 2:07:07 |
| 36位 | 酒田南(山形) | 2:07:11 |
| 37位 | 高岡向陵(富山) | 2:07:11 |
| 38位 | 美方(福井) | 2:07:19 |
| 39位 | 美濃加茂(岐阜) | 2:07:27 |
| 40位 | 鹿児島城西(鹿児島) | 2:07:37 |
| 41位 | 八戸学院光星(東甫地区/青森) | 2:07:41 |
| 42位 | 飯塚(北九州地区/福岡) | 2:07:43 |
| 43位 | 東洋大牛久(茨城) | 2:07:44 |
| 44位 | 愛知(東海地区/愛知) | 2:07:45 |
| 45位 | 浜松日体(静岡) | 2:08:19 |
| 46位 | 作新学院(栃木) | 2:08:39 |
| 47位 | 広島国際学院(中国地区/広島) | 2:08:45 |
| 48位 | 秋田工業(秋田) | 2:09:14 |
| 49位 | 今治北(愛媛) | 2:09:22 |
| 50位 | 滋賀学園(滋賀) | 2:09:44 |
| 51位 | 鎮西学院(長崎) | 2:09:47 |
| 52位 | 宇和(四国地区/愛媛) | 2:10:24 |
| 53位 | 和歌山北(和歌山) | 2:10:47 |
| 54位 | 宇部鴻城(山口) | 2:10:49 |
| 55位 | 遊学館(石川) | 2:11:00 |
| 56位 | 北山(沖縄) | 2:11:20 |
| 57位 | つるぎ(徳島) | 2:13:23 |
| 58位 | 四学大香川西(香川) | 2:15:07 |
●区間賞
1区(10.0km):増子 陽太(学法石川/福島③)28:20
2区(3.0km):F.ムティアニ(山梨学院/山梨③)7:40※
3区(8.1075km):栗村 凌(学法石川/福島③)23:13
4区(8.0875km):近江 亮(仙台育英/宮城③)23:02
5区(3.0km):高澤 颯(八千代松陰/千葉③)8:36
斉藤 晴樹(佐久長聖/長野③)8:36
6区(5.0km):北村 蓮(倉敷/岡山②)14:09
7区(5.0km):若林 司(仙台育英/宮城③)14:03
※=区間新
◆【高校駅伝2025 優勝予想】はこちら◆
男子 各区間結果
1区(10.0km)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 学校名 | タイム |
|---|
| 1位 | 増子 陽太 | 3年 | 学法石川 | 28:20 |
| 2位 | 新妻 遼己 | 3年 | 西脇工業 | 28:40 |
| 3位 | 本田 桜二郎 | 3年 | 鳥取城北 | 28:52 |
| 4位 | 松尾 航希 | 3年 | 市立船橋 | 28:54 |
| 5位 | 五十嵐 新太 | 3年 | 水城 | 28:59 |
| 6位 | 菅野 元太 | 3年 | 仙台育英 | 29:07 |
| 7位 | 林 柚杏 | 3年 | 札幌山の手 | 29:09 |
| 8位 | 首藤 海翔 | 3年 | 倉敷 | 29:17 |
| 9位 | 後藤 颯星 | 3年 | 酒田南 | 29:26 |
| 10位 | 今村 仁 | 3年 | 鳥栖工業 | 29:28 |
| 11位 | 山本 聖也 | 3年 | 高知農業 | 29:31 |
| 12位 | 吉田 星 | 2年 | 東海大札幌 | 29:35 |
| 13位 | 木村 悠未 | 2年 | 拓大一 | 29:35 |
| 14位 | 上杉 敦史 | 3年 | 八千代松陰 | 29:37 |
| 15位 | 武川 航也 | 3年 | 東農大二 | 29:38 |
| 16位 | 稲垣 翔馴 | 1年 | 洛南 | 29:42 |
| 17位 | 門間 蒼大 | 3年 | 九州学院 | 29:43 |
| 18位 | 豊川 滉大 | 3年 | 大分東明 | 29:45 |
| 19位 | 酒井 崇史 | 3年 | 佐久長聖 | 29:47 |
| 20位 | 馬場 柚 | 2年 | 埼玉栄 | 29:54 |
| 21位 | 飯干 颯大 | 2年 | 智辯カレッジ | 29:54 |
| 22位 | 松尾 翼 | 3年 | 飯塚 | 30:00 |
| 23位 | 阪本 圭一郎 | 3年 | 興國 | 30:01 |
| 24位 | 赤﨑 海太 | 2年 | 小林 | 30:03 |
| 25位 | 兼平 涼太郎 | 3年 | 八戸学院光星 | 30:04 |
| 26位 | 中出 智文 | 2年 | 稲生 | 30:05 |
| 27位 | 世利 雄太 | 3年 | 福岡第一 | 30:06 |
| 28位 | 鈴木 富大 | 3年 | 愛知 | 30:08 |
| 29位 | 藤岡 孝太郎 | 3年 | 須磨学園 | 30:09 |
| 30位 | 大沼 光琉 | 2年 | 豊川 | 30:10 |
| 31位 | 土間 董哉 | 3年 | 世羅 | 30:15 |
| 32位 | 家光 応輔 | 3年 | 美方 | 30:17 |
| 33位 | 蒲生 悠 | 3年 | 宮崎日大 | 30:24 |
| 34位 | 森田 陽斗 | 3年 | 高岡向陵 | 30:26 |
| 35位 | 重谷 斗貴 | 3年 | 今治北 | 30:31 |
| 36位 | 千野根 友輝 | 2年 | 作新学院 | 30:32 |
| 37位 | 岸本 莞爾 | 3年 | 長野日大 | 30:35 |
| 38位 | 大歳 怜 | 2年 | 広島国際学院 | 30:35 |
| 39位 | 近藤 寿樹 | 3年 | 東海大相模 | 30:45 |
| 40位 | 由井 蓮 | 3年 | つるぎ | 30:48 |
| 41位 | 鈴木 佑岳 | 2年 | 滋賀学園 | 30:50 |
| 42位 | 佐藤 瑞城 | 3年 | 浜松日体 | 30:53 |
| 43位 | 丸山 展 | 3年 | 中越 | 30:54 |
| 44位 | 長尾 優汰 | 3年 | 美濃加茂 | 30:56 |
| 45位 | 今岡 悟志 | 2年 | 平田 | 30:58 |
| 46位 | 白石 慎治 | 3年 | 宇和 | 31:01 |
| 47位 | 三輪 生 | 3年 | 秋田工業 | 31:10 |
| 48位 | 山本 悠悟 | 3年 | 青森山田 | 31:19 |
| 49位 | 朝倉 悠羽 | 1年 | 山梨学院 | 31:23 |
| 50位 | 中島 陸斗 | 2年 | 鹿児島城西 | 31:24 |
| 51位 | 藤田 航哉 | 3年 | 北山 | 31:25 |
| 52位 | 山本 銀人 | 3年 | 遊学館 | 31:39 |
| 53位 | 三浦 琥亜 | 2年 | 一関学院 | 31:43 |
| 54位 | 北川 寛人 | 3年 | 東洋大牛久 | 31:44 |
| 55位 | 下向 奏介 | 2年 | 和歌山北 | 32:08 |
| 56位 | 外山 海翔 | 3年 | 四学香川西 | 32:24 |
| 57位 | 淺田 寛武 | 3年 | 宇部鴻城 | 32:38 |
| 58位 | 内田 涼太 | 3年 | 鎮西学院 | 32:58 |
2区(3.0km)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 学校名 | タイム |
|---|
| 1位 | フェリックス・ムティアニ | 3年 | 山梨学院 | 7:40※ |
| 2位 | ボイ・ビリス | 1年 | 札幌山の手 | 7:45※ |
| 3位 | ジェームス・カルリ | 3年 | 青森山田 | 7:54 |
| 4位 | 簡 子傑 | 3年 | 仙台育英 | 8:04 |
| 5位 | キプロブ・ケンボイ | 2年 | 倉敷 | 8:07 |
| 6位 | アントニー・ムトゥリ | 2年 | 世羅 | 8:09 |
| 7位 | 森田 陽翔 | 2年 | 豊川 | 8:10 |
| 8位 | 加瀬 唯翔 | 2年 | 東農大二 | 8:16 |
| 8位 | 矢野 侑典 | 2年 | 小林 | 8:16 |
| 10位 | 森 亮太 | 3年 | 美濃加茂 | 8:18 |
| 10位 | 高橋 功平 | 3年 | 鳥栖工業 | 8:18 |
| 12位 | 若田 大尚 | 1年 | 学法石川 | 8:19 |
| 13位 | 小菅 誠太 | 2年 | 一関学院 | 8:20 |
| 13位 | 相川 健太 | 3年 | 拓大一 | 8:20 |
| 13位 | 山﨑 圭人 | 1年 | 東海大相模 | 8:20 |
| 13位 | 伊藤 悠ノ介 | 3年 | 八千代松陰 | 8:20 |
| 17位 | 根ヶ山 蓮 | 3年 | 埼玉栄 | 8:21 |
| 17位 | 岩﨑 奏 | 2年 | 西脇工業 | 8:21 |
| 19位 | 山根 爽楽 | 3年 | 鳥取城北 | 8:22 |
| 19位 | 平野 遥斗 | 3年 | 大分東明 | 8:22 |
| 21位 | 大森 智喜 | 3年 | 水城 | 8:23 |
| 21位 | 足立 昌汰 | 2年 | 須磨学園 | 8:23 |
| 23位 | 室橋 大 | 3年 | 中越 | 8:24 |
| 23位 | 伊勢村 羚太 | 3年 | 滋賀学園 | 8:24 |
| 25位 | 持田 泰宏 | 2年 | 市立船橋 | 8:25 |
| 25位 | 髙倉 瑛翔 | 2年 | 宮崎日大 | 8:25 |
| 27位 | 近藤 優羽 | 2年 | 九州学院 | 8:26 |
| 28位 | 佐藤 広崇 | 2年 | 佐久長聖 | 8:28 |
| 28位 | 江口 優 | 1年 | 鎮西学院 | 8:28 |
| 30位 | 坂本 翔 | 2年 | 東洋大牛久 | 8:29 |
| 31位 | 高橋 利旺 | 2年 | 和歌山北 | 8:30 |
| 32位 | 濱口 碧月 | 2年 | 高知農業 | 8:31 |
| 33位 | デイビッド・ムワンギ | 3年 | 興國 | 8:32 |
| 33位 | 鳥谷部 叶夢 | 2年 | 八戸学院光星 | 8:32 |
| 33位 | 笠嶋 佑樹 | 3年 | 長野日大 | 8:32 |
| 36位 | 井戸 琥太郎 | 3年 | 平田 | 8:33 |
| 36位 | 山元 幹太 | 3年 | 飯塚 | 8:33 |
| 38位 | 堀井 敬悟 | 3年 | 遊学館 | 8:34 |
| 39位 | 金田 煌白 | 1年 | 浜松日体 | 8:35 |
| 39位 | 熊本 春来 | 3年 | 智辯カレッジ | 8:35 |
| 41位 | 宮本 拓弥 | 3年 | 広島国際学院 | 8:36 |
| 42位 | 水野 悠希 | 2年 | 愛知 | 8:37 |
| 43位 | 堀口 蓮月 | 1年 | 東海大札幌 | 8:38 |
| 44位 | 米澤 剛喜 | 2年 | 高岡向陵 | 8:39 |
| 45位 | 越智 劉 | 3年 | 今治北 | 8:40 |
| 46位 | 黒川 歩夢 | 1年 | 秋田工業 | 8:41 |
| 46位 | 田中 悠大 | 2年 | 洛南 | 8:41 |
| 46位 | 若松 悠馬 | 1年 | 鹿児島城西 | 8:41 |
| 49位 | 大金 勇翔 | 1年 | 作新学院 | 8:43 |
| 50位 | 森田 駿太 | 3年 | 北山 | 8:44 |
| 51位 | パレイヨ・アントニーイタ | 1年 | 福岡第一 | 8:45 |
| 51位 | 大塚 慶祐 | 2年 | 宇和 | 8:45 |
| 53位 | 須田 惺哉 | 3年 | 酒田南 | 8:46 |
| 54位 | 黒川 蒼介 | 2年 | 四学香川西 | 8:48 |
| 55位 | 加田 蒼 | 1年 | 稲生 | 8:51 |
| 56位 | 辻 惇生 | 2年 | 美方 | 8:52 |
| 57位 | 三木 義之 | 2年 | 宇部鴻城 | 8:53 |
| 58位 | 山添 泰楽 | 2年 | つるぎ | 8:58 |
※=区間新
3区(8.1075km)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 学校名 | タイム |
|---|
| 1位 | 栗村 凌 | 3年 | 学法石川 | 23:13 |
| 2位 | 村上 遵世 | 3年 | 鳥取城北 | 23:33 |
| 3位 | 鈴木 大翔 | 3年 | 仙台育英 | 23:35 |
| 4位 | 北村 海智 | 3年 | 倉敷 | 23:40 |
| 5位 | 工藤 優唯 | 3年 | 青森山田 | 23:52 |
| 6位 | 新妻 昂己 | 3年 | 西脇工業 | 23:55 |
| 7位 | 竹田 櫂司 | 1年 | 小林 | 24:02 |
| 8位 | 吉村 竜友健 | 2年 | 豊川 | 24:04 |
| 9位 | 小海 楽空 | 2年 | 佐久長聖 | 24:08 |
| 10位 | 川野 陸翔 | 3年 | 宮崎日大 | 24:10 |
| 11位 | 古川 一琉 | 3年 | 酒田南 | 24:12 |
| 11位 | 西野 寛太郎 | 3年 | 美方 | 24:12 |
| 13位 | 山田 莉生 | 1年 | 拓大一 | 24:14 |
| 14位 | 堀 快晴 | 2年 | 高岡向陵 | 24:20 |
| 14位 | 宮川 大樹 | 2年 | 八千代松陰 | 24:20 |
| 16位 | 佐藤 悠斗 | 3年 | 中越 | 24:21 |
| 17位 | 田中 允紳 | 2年 | 九州学院 | 24:22 |
| 18位 | 森松 彩夢 | 3年 | 一関学院 | 24:23 |
| 18位 | 大竹 優之心 | 2年 | 市立船橋 | 24:23 |
| 20位 | 田中 波有 | 2年 | 東洋大牛久 | 24:27 |
| 20位 | 廣瀬 聡真 | 3年 | 稲生 | 24:27 |
| 22位 | 森貞 翔太 | 2年 | 須磨学園 | 24:28 |
| 23位 | 平沼 大晴 | 2年 | 興國 | 24:29 |
| 24位 | 田中 敬 | 3年 | 東農大二 | 24:30 |
| 24位 | 冨樫 宙大 | 3年 | 東海大相模 | 24:30 |
| 24位 | 森田 頼人 | 2年 | 智辯カレッジ | 24:30 |
| 27位 | 遠藤 光基 | 2年 | 平田 | 24:31 |
| 28位 | 杉田 來翔 | 1年 | 東海大札幌 | 24:32 |
| 29位 | 前田 結人 | 3年 | 洛南 | 24:33 |
| 30位 | 竹宮 流星 | 3年 | 大分東明 | 24:34 |
| 31位 | 矢部 翔琉 | 2年 | 水城 | 24:38 |
| 32位 | 武石 兼信 | 3年 | 鎮西学院 | 24:39 |
| 33位 | 石田 健造 | 2年 | 作新学院 | 24:42 |
| 33位 | 中村 桜大 | 2年 | 長野日大 | 24:42 |
| 35位 | 久保 俊太 | 2年 | 美濃加茂 | 24:43 |
| 36位 | 下森 実直 | 3年 | 鳥栖工業 | 24:47 |
| 37位 | 新見 春陽 | 3年 | 世羅 | 24:49 |
| 38位 | 公文 翔太 | 3年 | 高知農業 | 24:50 |
| 39位 | 高橋 講一郎 | 2年 | 札幌山の手 | 24:52 |
| 39位 | 稲垣 諒也 | 2年 | 愛知 | 24:52 |
| 41位 | 前多 陽 | 2年 | 山梨学院 | 24:53 |
| 42位 | 秋山 光希 | 2年 | 八戸学院光星 | 24:54 |
| 43位 | 柳本 直輝 | 2年 | 埼玉栄 | 24:58 |
| 44位 | 平尾 洸太郎 | 2年 | 宇部鴻城 | 25:03 |
| 45位 | 内 瑛太 | 3年 | 福岡第一 | 25:04 |
| 46位 | 竹下 諒 | 3年 | 浜松日体 | 25:09 |
| 47位 | 大野 晃誠 | 1年 | 飯塚 | 25:10 |
| 48位 | 福森 暁 | 3年 | 宇和 | 25:11 |
| 49位 | 坂口 太弥 | 1年 | 和歌山北 | 25:16 |
| 49位 | 前田 陽向 | 3年 | 鹿児島城西 | 25:16 |
| 51位 | 大田 蘭斗 | 2年 | 広島国際学院 | 25:20 |
| 52位 | 岡野 晴希 | 3年 | 遊学館 | 25:28 |
| 53位 | 草名木 煌希 | 2年 | 秋田工業 | 25:30 |
| 54位 | 浅野 青空 | 3年 | 今治北 | 25:33 |
| 55位 | 米須 清翔 | 3年 | 北山 | 25:47 |
| 56位 | 田島 主税 | 3年 | 滋賀学園 | 25:52 |
| 57位 | 佐伯 悠 | 3年 | つるぎ | 25:59 |
| 58位 | 香川 利斗 | 2年 | 四学香川西 | 26:48 |
4区(8.0875km)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 学校名 | タイム |
|---|
| 1位 | 近江 亮 | 3年 | 仙台育英 | 23:02 |
| 2位 | 藤井 雄大 | 2年 | 宮崎日大 | 23:06 |
| 3位 | 佐藤 柊斗 | 3年 | 学法石川 | 23:12 |
| 4位 | 竹林 大輝 | 3年 | 東農大二 | 23:13 |
| 5位 | 原田 眸矢 | 2年 | 智辯カレッジ | 23:15 |
| 5位 | 川副 剛煌 | 3年 | 鳥栖工業 | 23:15 |
| 7位 | 松本 大輝 | 3年 | 八千代松陰 | 23:23 |
| 8位 | 山下 陽音 | 2年 | 倉敷 | 23:25 |
| 9位 | 伊藤 颯汰 | 3年 | 豊川 | 23:34 |
| 9位 | 宗像 琢馬 | 3年 | 鳥取城北 | 23:34 |
| 11位 | 佐藤 汰星 | 2年 | 福岡第一 | 23:37 |
| 12位 | 坪山 雄哉 | 3年 | 鹿児島城西 | 23:39 |
| 13位 | 赤坂 直人 | 2年 | 佐久長聖 | 23:40 |
| 14位 | 山田 陸 | 3年 | 一関学院 | 23:41 |
| 14位 | 松本 敬太 | 3年 | 興國 | 23:41 |
| 16位 | 寺内 頼 | 3年 | 拓大一 | 23:44 |
| 17位 | 星野 愁 | 3年 | 中越 | 23:45 |
| 18位 | 古藤 太一 | 3年 | 平田 | 23:48 |
| 18位 | 山﨑 侑樹 | 2年 | 九州学院 | 23:48 |
| 20位 | 平島 怜 | 2年 | 稲生 | 23:49 |
| 21位 | 貝原 悠里 | 3年 | 洛南 | 23:50 |
| 21位 | 市川 広基 | 2年 | 高知農業 | 23:50 |
| 23位 | 椙生 玲路 | 3年 | 美濃加茂 | 23:53 |
| 24位 | 田中 秀磨 | 3年 | 長野日大 | 23:54 |
| 25位 | 利根川 悠樹 | 2年 | 埼玉栄 | 23:56 |
| 26位 | 吉村 莉一郎 | 3年 | 市立船橋 | 23:58 |
| 27位 | 梅田 大陸 | 2年 | 須磨学園 | 24:07 |
| 28位 | 佐伯 優月 | 3年 | 西脇工業 | 24:09 |
| 28位 | 中西 雄也 | 2年 | 世羅 | 24:09 |
| 30位 | 佐藤 新太 | 3年 | 山梨学院 | 24:11 |
| 30位 | 坂尻 宗隆 | 3年 | 水城 | 24:11 |
| 32位 | 村田 伊吹 | 2年 | 札幌山の手 | 24:12 |
| 32位 | 矢野 未来翔 | 2年 | 飯塚 | 24:12 |
| 34位 | 樋口 翔太 | 3年 | 大分東明 | 24:13 |
| 35位 | 川越 泰斉 | 2年 | 秋田工業 | 24:14 |
| 35位 | 高森 はる | 3年 | 高岡向陵 | 24:14 |
| 37位 | 落合 智優 | 3年 | 小林 | 24:16 |
| 38位 | 鈴木 朝陽 | 2年 | 青森山田 | 24:24 |
| 38位 | 久場 育哉 | 3年 | 東洋大牛久 | 24:24 |
| 38位 | 小川 志生 | 3年 | 浜松日体 | 24:24 |
| 38位 | 井上 洸 | 3年 | 八戸学院光星 | 24:24 |
| 42位 | 石尾 海波 | 3年 | 広島国際学院 | 24:27 |
| 43位 | 小島 大輝 | 3年 | 東海大相模 | 24:29 |
| 44位 | 西出 仁亮 | 3年 | 美方 | 24:30 |
| 45位 | 大原 慶太 | 3年 | 愛知 | 24:31 |
| 46位 | 前川 侑大 | 1年 | 今治北 | 24:37 |
| 47位 | 大濵 康瑛 | 3年 | 宇部鴻城 | 24:39 |
| 48位 | 杉本 武翔 | 2年 | 鎮西学院 | 24:45 |
| 49位 | 佐藤 煉 | 2年 | 滋賀学園 | 24:49 |
| 50位 | 竹田 大悟 | 2年 | 東海大札幌 | 24:50 |
| 51位 | 前川 瑛伸 | 2年 | 和歌山北 | 24:51 |
| 52位 | 三好 悠太 | 2年 | 宇和 | 24:57 |
| 53位 | 渡部 幹太 | 2年 | 酒田南 | 25:02 |
| 53位 | 深沢 颯希 | 2年 | 作新学院 | 25:02 |
| 55位 | 河端 亮介 | 2年 | 遊学館 | 25:18 |
| 56位 | 根間 一瑠 | 3年 | 北山 | 25:23 |
| 57位 | 赤松 新太 | 1年 | 四学香川西 | 25:26 |
| 58位 | 濱名 海里 | 1年 | つるぎ | 26:07 |
5区(3.0km)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 学校名 | タイム |
|---|
| 1位 | 斎藤 晴樹 | 3年 | 佐久長聖 | 8:36 |
| 1位 | 髙澤 颯 | 3年 | 八千代松陰 | 8:36 |
| 3位 | 末田 唯久海 | 3年 | 学法石川 | 8:39 |
| 3位 | 森本 幸喜 | 3年 | 東海大相模 | 8:39 |
| 5位 | 坂井 咲太郎 | 3年 | 九州学院 | 8:41 |
| 6位 | 佐々木 蓮斗 | 3年 | 仙台育英 | 8:42 |
| 6位 | 中川 拓海 | 2年 | 豊川 | 8:42 |
| 8位 | 重藤 開 | 3年 | 鳥栖工業 | 8:43 |
| 9位 | 藤澤 春希 | 3年 | 埼玉栄 | 8:46 |
| 10位 | 増田 優太朗 | 1年 | 札幌山の手 | 8:47 |
| 10位 | 小用 太陽 | 3年 | 市立船橋 | 8:47 |
| 10位 | 野嵜 劉心 | 2年 | 鳥取城北 | 8:47 |
| 13位 | 五十嵐 陽希 | 1年 | 一関学院 | 8:48 |
| 13位 | 若林 理輝 | 3年 | 東洋大牛久 | 8:48 |
| 13位 | 上吉川 諒矢 | 3年 | 拓大一 | 8:48 |
| 16位 | 西田 壮志 | 2年 | 興國 | 8:50 |
| 16位 | 清水 皐熙 | 3年 | 小林 | 8:50 |
| 18位 | 西﨑 大貴 | 2年 | 山梨学院 | 8:51 |
| 18位 | 林 光希 | 2年 | 倉敷 | 8:51 |
| 20位 | 尾宮 将馬 | 3年 | 稲生 | 8:52 |
| 20位 | 中道 琉惺 | 3年 | 西脇工業 | 8:52 |
| 22位 | 宮田 馨 | 3年 | 智辯カレッジ | 8:53 |
| 22位 | 長山 蓮歩 | 2年 | 水城 | 8:53 |
| 24位 | 白岩 敬吾 | 3年 | 洛南 | 8:54 |
| 25位 | 安齋 澄真 | 2年 | 東農大二 | 8:55 |
| 25位 | 三明 勇斗 | 3年 | 飯塚 | 8:55 |
| 27位 | 作永 蒼空 | 3年 | 鎮西学院 | 8:56 |
| 27位 | 篠原 真仁 | 3年 | 長野日大 | 8:56 |
| 29位 | 城島 悠希 | 3年 | 福岡第一 | 8:57 |
| 29位 | 秋元 寛太 | 3年 | 鹿児島城西 | 8:57 |
| 31位 | 松田 隼弥 | 3年 | 青森山田 | 8:58 |
| 31位 | 佐々木 祐月 | 2年 | 八戸学院光星 | 8:58 |
| 31位 | 上山 宙大 | 1年 | 須磨学園 | 8:58 |
| 34位 | 柳澤 陸斗 | 2年 | 滋賀学園 | 8:59 |
| 35位 | 木村 剛士 | 1年 | 美濃加茂 | 9:01 |
| 36位 | 大友 聡良 | 3年 | 酒田南 | 9:02 |
| 37位 | 工藤 翔太 | 1年 | 大分東明 | 9:03 |
| 38位 | 大浦 千空 | 2年 | 高岡向陵 | 9:04 |
| 39位 | 保坂 玲弥 | 3年 | 中越 | 9:05 |
| 40位 | 西野 泰河 | 3年 | 宇部鴻城 | 9:06 |
| 41位 | 熊谷 裕貴 | 3年 | 秋田工業 | 9:07 |
| 41位 | 小村 亮太 | 2年 | 平田 | 9:07 |
| 41位 | 生駒 蓮 | 2年 | 愛知 | 9:07 |
| 44位 | 山本 竜星 | 2年 | 美方 | 9:08 |
| 44位 | 山本 正人 | 2年 | 浜松日体 | 9:08 |
| 46位 | 松井 蓮 | 1年 | 広島国際学院 | 9:14 |
| 47位 | 鈴木 遥斗 | 3年 | 東海大札幌 | 9:17 |
| 47位 | 和田 知磨 | 3年 | 宮崎日大 | 9:17 |
| 49位 | 山口 柊大 | 3年 | 作新学院 | 9:19 |
| 49位 | 若嶋 梨公 | 1年 | 和歌山北 | 9:19 |
| 51位 | 上甲 侑羽里 | 1年 | 宇和 | 9:20 |
| 52位 | 山岡 洸心 | 2年 | 今治北 | 9:24 |
| 53位 | 島袋 晃匠 | 3年 | 北山 | 9:25 |
| 54位 | 古川 弘貴 | 2年 | 世羅 | 9:28 |
| 55位 | 林田 大虎 | 2年 | 高知農業 | 9:34 |
| 56位 | 山根 陽希 | 3年 | 遊学館 | 9:40 |
| 57位 | 中山 大河 | 1年 | つるぎ | 9:43 |
| 58位 | 杉田 禅 | 1年 | 四学香川西 | 9:50 |
6区(5.0km)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 学校名 | タイム |
|---|
| 1位 | 北村 蓮 | 2年 | 倉敷 | 14:09 |
| 2位 | 保芦 摩比呂 | 3年 | 学法石川 | 14:24 |
| 3位 | 佐藤 賢仁 | 3年 | 仙台育英 | 14:26 |
| 4位 | 大竹 実吹 | 3年 | 東農大二 | 14:28 |
| 4位 | 冨岡 雄斗 | 3年 | 宮崎日大 | 14:28 |
| 6位 | 伊藤 優喜 | 3年 | 東海大相模 | 14:29 |
| 7位 | 櫻井 絢太 | 2年 | 興國 | 14:31 |
| 7位 | 末永 琉海 | 3年 | 鳥取城北 | 14:31 |
| 9位 | 古屋 瑠佐 | 2年 | 拓大一 | 14:33 |
| 9位 | 小室 快斗 | 2年 | 佐久長聖 | 14:33 |
| 11位 | 嶋岡 希 | 3年 | 豊川 | 14:37 |
| 12位 | 梅本 陸翔 | 3年 | 須磨学園 | 14:39 |
| 13位 | 上杉 創亮 | 1年 | 八千代松陰 | 14:43 |
| 14位 | 増永 颯人 | 3年 | 鳥栖工業 | 14:46 |
| 15位 | 内村 佳太郎 | 3年 | 鹿児島城西 | 14:47 |
| 16位 | 髙林 恭大 | 2年 | 西脇工業 | 14:51 |
| 17位 | 王畑 琉 | 3年 | 高岡向陵 | 14:52 |
| 17位 | 永本 湊士 | 2年 | 九州学院 | 14:52 |
| 17位 | 加藤 光貴 | 3年 | 水城 | 14:52 |
| 20位 | 金山 珠臣 | 2年 | 山梨学院 | 14:53 |
| 21位 | 出口 覇迦 | 2年 | 埼玉栄 | 14:54 |
| 21位 | 鶴留 唯月 | 3年 | 小林 | 14:54 |
| 23位 | 岩田 稟生 | 3年 | 市立船橋 | 14:56 |
| 24位 | 中岫 奏輔 | 1年 | 青森山田 | 14:57 |
| 25位 | 川上 大敬 | 3年 | 中越 | 14:58 |
