第102回東京箱根間往復大学駅伝競走の予選会も終わり、参加大学21チーム(シード校10校、予選通過校10校、OP参加1チーム)が決定しました。前回優勝の青山学院大学など強豪校がたくさんいる中、今大会はどの大学が優勝するのでしょうか。箱根駅伝2026の日程・コース・出場校・エントリー・優勝予想(優勝候補)・注目選手などを掲載します。
第102回東京箱根間往復大学駅伝競走
開催日:2026年1月2日(金)~2026年1月3日(土)
スタート:往路 8時00分 東京大手町
復路 8時00分 芦ノ湖
出場チーム数:21
コース:【往路】
第1区(21.3km)
大手町 ~ 鶴見
第2区(23.1km)
鶴見 ~ 戸塚
第3区(21.4km)
戸塚 ~ 平塚
第4区(20.9km)
平塚 ~ 小田原
第5区(20.8km)
小田原 ~ 箱根町
計107.5km
【復路】
第6区(20.8km)
箱根町 ~ 小田原
第7区(21.3km)
小田原 ~ 平塚
第8区(21.4km)
平塚 ~ 戸塚
第9区(23.1km)
戸塚 ~ 鶴見
第10区(23.0km)
鶴見 ~ 大手町
計:109.6km
総距離 217.1 km
出場校
■シード校(10)
| 大学名 | 出場回数 |
|---|---|
| 青山学院大学 | 18年連続31回目 |
| 駒澤大学 | 60年連続60回目 |
| 國學院大学 | 10年連続19回目 |
| 早稲田大学 | 50年連続95回目 |
| 中央大学 | 9年連続99回目 |
| 城西大学 | 4年連続20回目 |
| 創価大学 | 7年連続9回目 |
| 東京国際大学 | 2年連続9回目 |
| 東洋大学 | 24年連続84回目 |
| 帝京大学 | 19年連続27回目 |
■予選通過校(10)
| 大学名 | 出場回数 |
|---|---|
| 中央学院大学 | 3年連続25回目 |
| 順天堂大学 | 15年連続67回目 |
| 山梨学院大学 | 6年連続39回目 |
| 日本大学 | 3年連続92回目 |
| 東海大学 | 2年ぶり52回目 |
| 東京農業大学 | 2年ぶり71回目 |
| 神奈川大学 | 3年連続56回目 |
| 大東文化大学 | 4年連続54回目 |
| 日本体育大学 | 78年連続78回目 |
| 立教大学 | 4年連続31回目 |
■OP参加(1)
| チーム名 | 出場回数 |
|---|---|
| 関東学生連合 | – |
区間エントリー
青山学院大学
・発表後掲載予定
| 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000PB | ハーフPB |
|---|---|---|---|---|
| 荒巻 朋熙 | 4年 | 大牟田 | 28:08.26 | 1:03:11 |
| 宇田川 瞬矢 | 4年 | 東農大三 | 27:49.90 | 1:02:20 |
| 黒田 朝日 | 4年 | 玉野光南 | 27:37.62 | 1:01:39 |
| 佐藤 有一 | 4年 | 拓大一 | 28:07.75 | 1:03:53 |
| 塩出 翔太 | 4年 | 世羅 | 28:55.81 | 1:01:54 |
| 鳥井 健太 | 3年 | 清風 | 28:10.02 | 1:02:23 |
| 中村 海斗 | 3年 | 世羅 | 28:49.40 | 1:02:08 |
| 平松 享祐 | 3年 | 中部大一 | 28:25.01 | 1:02:04 |
| 飯田 翔大 | 2年 | 出水中央 | 27:51.51 | 1:03:18 |
| 遠藤 大成 | 2年 | 佐久長聖 | 28:39.12 | 1:03:13 |
| 小河原 陽琉 | 2年 | 八千代松陰 | 28:37.01 | 1:02:14 |
| 折田 壮太 | 2年 | 須磨学園 | 27:43.92 | 1:02:51 |
| 佐藤 愛斗 | 2年 | 小林 | 27:55.93 | 1:01:57 |
| 石川 浩輝 | 1年 | 佐久長聖 | ||
| 上野山 拳士朗 | 1年 | 和歌山北 | 28:20.82 | |
| 松田 祐真 | 1年 | 大牟田 |
駒澤大学
・発表後掲載予定
| 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000PB | ハーフPB |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤 蒼唯 | 4年 | 出雲工業 | 28:28.15 | 1:01:16 |
| 帰山 侑大 | 4年 | 樹徳 | 28:58.07 | 1:00:32 |
| 佐藤 圭汰 | 4年 | 洛南 | 27:28.50 | |
| 森重 清龍 | 4年 | 高川学園 | 1:02:51 | |
| 山川 拓馬 | 4年 | 上伊那農業 | 28:36.98 | 1:01:25 |
| 植阪 嶺児 | 3年 | 智辯奈良カレッジ | 28:29.30 | 1:02:28 |
| 小山 翔也 | 3年 | 埼玉栄 | 29:24.72 | 1:02:38 |
| 新谷 倖生 | 3年 | 田村 | 29:19.62 | 1:03:00 |
| 村上 響 | 3年 | 世羅 | 29:13.89 | 1:01:46 |
| 安原 海晴 | 3年 | 滋賀学園 | 28:45.66 | 1:02:08 |
| 桑田 駿介 | 2年 | 倉敷 | 28:12.02 | 1:00:48 |
| 坂口 雄哉 | 2年 | 世羅 | 29:24.58 | 1:07:18 |
| 菅谷 希弥 | 2年 | 駒澤大学 | 28:55.55 | 1:01:24 |
| 谷中 晴 | 2年 | 帝京安積 | 31:53.55 | 1:00:57 |
| 篠 和真 | 1年 | 佐久長聖 | 29:01.62 | |
| 牟田 凜太 | 1年 | 鎮西学院 | 28:54.11 |
國學院大學
・発表後掲載予定
| 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000PB | ハーフPB |
|---|---|---|---|---|
| 青木 瑠郁 | 4年 | 健大高崎 | 28:02.00 | 1:00:45 |
| 上原 琉翔 | 4年 | 北山 | 28:16.76 | 1:00:30 |
| 嘉数 純平 | 4年 | 北山 | 28:40.16 | 1:01:30 |
| 高山 豪起 | 4年 | 高川学園 | 28:25.72 | 1:01:42 |
| 後村 光星 | 3年 | 仙台育英 | 28:30.39 | 1:03:43 |
| 辻原 輝 | 3年 | 藤沢翔陵 | 28:27.93 | 1:00:51 |
| 永田 智基 | 3年 | 保善 | 29:20.05 | 1:02:39 |
| 野中 恒亨 | 3年 | 浜松工業 | 27:36.64 | 1:00:54 |
| 吉田 蔵之介 | 3年 | 埼玉栄 | 29:04.52 | 1:02:01 |
| 浅野 結太 | 2年 | 鹿島学園 | 28:51.33 | 1:02:26 |
| 飯國 新太 | 2年 | 國學院久我山 | 28:39.28 | 1:01:51 |
| 岡村 享一 | 2年 | 城西大城西 | 28:40.97 | 1:02:52 |
| 尾熊 迅斗 | 2年 | 東京実業 | 28:35.45 | 1:01:46 |
| 鼻野木 悠翔 | 2年 | 北海道栄 | 29:06.84 | 1:06:39 |
| 髙石 樹 | 1年 | 高知工業 | 28:57.49 | |
| 野田 顕臣 | 1年 | 大牟田 | 29:08.36 | 1:01:29 |
早稲田大学
・発表後掲載予定
| 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000PB | ハーフPB |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤 幸太郎 | 4年 | 春日部 | 29:44.34 | 1:02:14 |
| 間瀬田 純平 | 4年 | 鳥栖工業 | 29:13.46 | 1:02:31 |
| 宮岡 凜太 | 4年 | 鎌倉学園 | 29:46.31 | 1:01:59 |
| 山口 智規 | 4年 | 学法石川 | 27:52.37 | 1:01:16 |
| 工藤 慎作 | 3年 | 八千代松陰 | 28:31.87 | 1:00:06 |
| 小平 敦之 | 3年 | 早稲田実業 | 30:04.55 | 1:02:28 |
| 武田 知典 | 3年 | 早稲田実業 | 29:41.30 | 1:06:38 |
| 宮本 優希 | 3年 | 智辯和歌山 | 29:57.69 | 1:03:06 |
| 山﨑 一吹 | 3年 | 学法石川 | 29:39.35 | 1:04:22 |
| 瀬間 元輔 | 2年 | 東農大二 | 29:20.39 | 1:03:33 |
| 山口 竣平 | 2年 | 佐久長聖 | 29:11.26 | |
| 吉倉ナヤブ直希 | 2年 | 早稲田実業 | 28:46.86 | 1:02:26 |
| 佐々木 哲 | 1年 | 佐久長聖 | ||
| 鈴木 琉胤 | 1年 | 八千代松陰 | 30:40.21 | |
| 多田 真 | 1年 | 洛北 | 29:45.30 | 1:03:17 |
| 堀野 正太 | 1年 | 須磨学園 | 30:10.69 | 1:02:28 |
中央大学
・発表後掲載予定
| 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000PB | ハーフPB |
|---|---|---|---|---|
| 折居 幸成 | 4年 | 横須賀 | 29:40.12 | 1:02:45 |
| 白川 陽大 | 4年 | 大塚 | 28:45.07 | 1:01:34 |
| 溜池 一太 | 4年 | 洛南 | 27:52.18 | 1:03:18 |
| 吉居 駿恭 | 4年 | 仙台育英 | 27:44.48 | 1:03:45 |
| 吉中 祐太 | 4年 | 豊浦 | 28:23.21 | 1:00:45 |
| 佐藤 蓮 | 3年 | 仙台育英 | 28:38.27 | 1:05:35 |
| 柴田 大地 | 3年 | 洛南 | 28:47.65 | 1:01:41 |
| 藤田 大智 | 3年 | 西脇工業 | 27:40.50 | 1:03:21 |
| 本間 颯 | 3年 | 埼玉栄 | 27:45.05 | 1:02:45 |
| 岡田 開成 | 2年 | 洛南 | 27:37.06 | 1:01:11 |
| 佐藤 大介 | 2年 | 埼玉栄 | 28:10.82 | 1:01:26 |
| 七枝 直 | 2年 | 関西大北陽 | 28:15.58 | 1:03:17 |
| 並川 颯太 | 2年 | 洛南 | 28:08.56 | 1:01:38 |
| 辻 誉 | 1年 | 福岡一 | 28:43.39 | 1:03:52 |
| 濵口 大和 | 1年 | 佐久長聖 | 27:53.85 | |
| 三宅 悠斗 | 1年 | 洛南 | 28:11.74 |
城西大学
・発表後掲載予定
| 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000PB | ハーフPB |
|---|---|---|---|---|
| 岩田 真之 | 4年 | 鳥取城北 | 29:01.71 | 1:02:14 |
| 大沼良 太郎 | 4年 | 鹿島学園 | 29:56.03 | 1:03:08 |
| キムタイ ヴィクター | 4年 | マウ(ケニア) | 27:41.04 | 1:02:21 |
| 小早川 凌真 | 4年 | 京都外大西 | 29:35.17 | 1:03:43 |
| 斎藤 将也 | 4年 | 敦賀気比 | 27:45.12 | 1:03:18 |
| 桜井 優我 | 4年 | 福岡一 | 28:37.83 | 1:04:59 |
| 鈴木 健真 | 4年 | 一関学院 | 28:53.43 | 1:04:06 |
| 山中 達貴 | 4年 | 西脇工業 | 28:47.03 | 1:02:52 |
| 小田 伊織 | 3年 | 西脇工業 | 29:04.91 | 1:03:36 |
| 河野 世寿 | 3年 | 水戸葵陵 | 29:50.61 | 1:04:16 |
| 熊井 志岳 | 3年 | 相洋 | 29:38.69 | 1:03:24 |
| 柴田 侑 | 3年 | 滋賀学園 | 28:57.46 | 1:06:14 |
| 中島 巨翔 | 3年 | 藤蔭 | 28:40.21 | 1:02:44 |
| 小林 竜輝 | 2年 | 鹿島学園 | 28:53.24 | 1:03:04 |
| 三宅 駿 | 2年 | 四国学大香川西 | 28:40.49 | 1:02:48 |
| 村木 風舞 | 2年 | 御殿場西 | 29:06.29 | 1:06:01 |
創価大学
・発表後掲載予定
| 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000PB | ハーフPB |
|---|---|---|---|---|
| 石丸 惇那 | 4年 | 出水中央 | 28:21.48 | 1:02:31 |
| 黒木 陽向 | 4年 | 九州学院 | 28:51.07 | 1:02:36 |
| 竹田 康之助 | 4年 | 東海大札幌 | 29:19.27 | 1:04:04 |
| 野沢 悠真 | 4年 | 利府 | 28:47.63 | 1:01:46 |
| 織橋 巧 | 3年 | 中京 | 28:41.25 | 1:01:16 |
| 小池 莉希 | 3年 | 佐久長聖 | 28:26.33 | 1:02:21 |
| 齊藤 大空 | 3年 | 利府 | 28:27.44 | 1:03:19 |
| 篠原 一希 | 3年 | 山梨学院 | 28:59.50 | 1:03:58 |
| スティーブン ムチーニ | 3年 | ミクユニ(ケニア) | 27:34.32 | 1:01:08 |
| 根上 和樹 | 3年 | 御殿場西 | 29:26.60 | 1:03:19 |
| 有馬 貫太 | 2年 | 樟南 | 29:33.16 | 1:04:00 |
| 石丸 修那 | 2年 | 出水中央 | 28:49.65 | 1:03:18 |
| 榎木 凜太朗 | 2年 | 小林 | 29:32.28 | 1:02:37 |
| ソロモン ムトゥク | 2年 | カヤングマ(ケニア) | 28:18.59 | 1:02:28 |
| 山口 翔輝 | 2年 | 大牟田 | 28:32.51 | 1:01:32 |
| 衣川 勇太 | 1年 | 西脇工業 | 1:02:54 |
東京国際大学
・発表後掲載予定
| 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000PB | ハーフPB |
|---|---|---|---|---|
| 大平 滉太 | 4年 | 関西大北陽 | 29:44.58 | 1:03:55 |
| 大村 良紀 | 4年 | 浜松商業 | 29:34.34 | 1:02:51 |
| 川内 琉生 | 4年 | 鎮西学院 | 29:43.48 | 1:03:02 |
| 菅野 裕二郎 | 4年 | 学法石川 | 28:42.48 | 1:01:41 |
| 中山 拓真 | 4年 | 青森山田 | 29:27.17 | 1:03:41 |
| 前田 寛明 | 4年 | 土浦日大 | 29:58.17 | 1:04:08 |
| アモス ベット | 3年 | イテンミックスデイ(ケニア) | 27:44.02 | 1:00:11 |
| 久保 遼人 | 3年 | 大牟田 | 29:01.92 | 1:03:18 |
| 菱田 紘翔 | 3年 | 倉敷 | 29:24.58 | 1:04:15 |
| リチャードエティーリ | 3年 | シル(ケニア) | 27:06.88 | 0:59:30 |
| 古賀 智也 | 2年 | 鎮西学院 | 28:48.14 | 1:05:13 |
| 小柴 裕士郎 | 2年 | 水城 | 28:17.70 | 1:03:08 |
| 政 仁斗 | 2年 | 鹿児島実業 | 28:57.22 | 1:04:33 |
| 荒谷 俊輔 | 1年 | 藤沢翔陵 | 31:26.81 | 1:04:51 |
| 久保 茉潤 | 1年 | 大牟田 | 29:48.33 | 1:09:09 |
| 佐藤 柊輔 | 1年 | 米沢中央 | 29:46.35 | 1:04:04 |
東洋大学
・発表後掲載予定
| 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000PB | ハーフPB |
|---|---|---|---|---|
| 網本 佳悟 | 4年 | 松浦 | 28:31.26 | 1:03:54 |
| 緒方 澪那斗 | 4年 | 市立船橋 | 28:27.50 | 1:01:42 |
| 岸本 遼太郎 | 4年 | 高知農業 | 28:37.95 | 1:01:51 |
| 西村 真周 | 4年 | 自由ケ丘 | 28:34.86 | 1:01:18 |
| 薄根 大河 | 3年 | 学法石川 | 29:06.96 | 1:02:31 |
| 久保田 琉月 | 3年 | 埼玉栄 | 29:19.09 | 1:03:27 |
| 倉本 晃羽 | 3年 | 伊賀白鳳 | 29:24.55 | 1:02:57 |
| 馬場 大翔 | 3年 | 仙台育英 | 29:48.91 | 1:04:55 |
| 濱中 尊 | 3年 | 西武台千葉 | 29:08.16 | 1:02:56 |
| 内堀 勇 | 2年 | 巨摩 | 28:53.14 | 1:02:46 |
| 陳内 紫音 | 2年 | 小林 | 29:49.31 | 1:03:47 |
| 松井 海斗 | 2年 | 埼玉栄 | 28:29.08 | 1:01:44 |
| 宮崎 優 | 2年 | 東洋大牛久 | 28:59.66 | 1:02:49 |
| 迎 暖人 | 2年 | 拓大一 | 28:30.65 | 1:03:38 |
| 小野 真和 | 1年 | 浜松日体 | 29:55.67 | 1:03:00 |
| 木村 隆晴 | 1年 | 藤枝明誠 | 30:10.05 | 1:02:57 |
帝京大学
・発表後掲載予定
| 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000PB | ハーフPB |
|---|---|---|---|---|
| 尾崎 仁哉 | 4年 | 東海大福岡 | 28:53.35 | 1:01:24 |
| 柴戸 遼太 | 4年 | 大分東明 | 28:26.97 | 1:03:10 |
| 島田 晃希 | 4年 | 高田(三重) | 28:31.58 | 1:00:56 |
| 藤本 雄大 | 4年 | 北海道栄 | 28:56.71 | 1:02:26 |
| 鎗田 大輝 | 4年 | 市立船橋 | 28:40.77 | 1:04:33 |
| 浅川 侑大 | 3年 | 洛南 | 28:46.73 | 1:01:59 |
| 浅野 智仁 | 3年 | 四日市工業 | 29:18.82 | 1:02:41 |
| 大西 柊太朗 | 3年 | 仙台育英 | 29:12.08 | 1:02:37 |
| 楠岡 由浩 | 3年 | 慶誠 | 27:52.09 | 1:01:43 |
| 谷口 颯太 | 3年 | 鳥栖工業 | 28:50.08 | 1:03:29 |
| 原 悠太 | 3年 | 大阪 | 28:48.14 | 1:01:21 |
| 廣田 陸 | 3年 | 北海道栄 | 28:37.73 | 1:01:48 |
| 小林 咲冴 | 2年 | 樹徳 | 29:42.35 | 1:03:21 |
| 斎藤 翔真 | 2年 | 市立船橋 | 29:27.60 | 1:02:33 |
| 佐藤 誠悟 | 2年 | 盛岡大附属 | 29:22.78 | 1:02:25 |
| 松井 一 | 2年 | 大分東明 | 28:54.52 | 1:02:33 |
中央学院大学
・発表後掲載予定
| 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000PB | ハーフPB |
|---|---|---|---|---|
| 黒谷 優 | 4年 | 中越 | 29:00.04 | 1:03:11 |
| 小松 裕大朗 | 4年 | 水城 | 28:58.38 | 1:03:46 |
| 近田 陽路 | 4年 | 豊川 | 28:32.54 | 1:00:45 |
| 坂本 駿 | 4年 | 鹿島学園 | 28:46.71 | 1:02:50 |
| 成川 翔太 | 4年 | 市立船橋 | 29:13.60 | 1:03:09 |
| 三角 洸太 | 4年 | 鹿児島城西 | 29:17.96 | 1:03:04 |
| 市川 大世 | 3年 | 巨摩 | 28:38.31 | 1:01:43 |
| 林 愛斗 | 3年 | 船橋芝山 | 28:53.20 | 1:02:56 |
| 前原 颯斗 | 3年 | 北山 | 28:45.33 | 1:04:30 |
| 長部 虎太郎 | 2年 | 東農大三 | 28:55.85 | 1:02:57 |
| 徳善 龍 | 2年 | 中越 | 29:37.08 | 1:02:35 |
| 長友 英吾 | 2年 | 鹿児島商業 | 29:14.22 | 1:02:26 |
| 三代田 宏太朗 | 2年 | 水城 | 29:25.32 | 1:02:24 |
| 山中 航太 | 2年 | 伊賀白鳳 | 29:40.06 | 1:02:58 |
| 米田 昂太 | 2年 | 我孫子 | 28:40.18 | |
| 小川 優晴 | 1年 | 天童 | 29:48.09 | 1:04:04 |
順天堂大学
・発表後掲載予定
| 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000PB | ハーフPB |
|---|---|---|---|---|
| 石岡 大侑 | 4年 | 出水中央 | 28:40.78 | 1:03:10 |
| 大倉 靖萌 | 4年 | 熊本学大付属 | 29:33.22 | 1:03:48 |
| 石井 啓太 | 3年 | 小豆島中央 | 29:32.69 | 1:04:38 |
| 小林 侑世 | 3年 | 春日部東 | 28:57.33 | 1:02:46 |
| 林 龍正 | 3年 | 大阪 | 29:06.11 | 1:03:30 |
| 古川 達也 | 3年 | 市立橘 | 28:45.40 | 1:03:18 |
| 村松 翼 | 3年 | 藤枝明誠 | 29:00.29 | 1:02:54 |
| 吉岡 大翔 | 3年 | 佐久長聖 | 28:08.02 | 1:02:25 |
| 池間 凛斗 | 2年 | 小林 | 28:29.80 | 1:02:48 |
| 川原 琉人 | 2年 | 五島南 | 28:24.54 | 1:02:45 |
| 谷本 昂士郎 | 2年 | 大牟田 | 30:18.33 | 1:08:54 |
| 玉目 陸 | 2年 | 出水中央 | 28:13.67 | 1:03:58 |
| 永原 颯磨 | 2年 | 佐久長聖 | 30:19.81 | 1:02:25 |
| 野崎 健太朗 | 2年 | 佐久長聖 | 30:40.15 | 1:03:16 |
| 山本 悠 | 2年 | 八千代松陰 | 28:46.86 | 1:03:06 |
| 井上 朋哉 | 1年 | 洛南 | 29:09.25 | 1:02:50 |
山梨学院大学
・発表後掲載予定
| 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000PB | ハーフPB |
|---|---|---|---|---|
| ジェームス ムトゥク | 4年 | ンゴニ(ケニア) | 27:20.79 | 1:00:30 |
| 友村 輝 | 4年 | 世羅 | 29:57.37 | 1:04:28 |
| 平八重 充希 | 4年 | 鹿児島実業 | 28:37.08 | 1:03:01 |
| 弓削 征慶 | 4年 | 洛南 | 30:04.02 | 1:04:47 |
| 占部 大和 | 3年 | 九産大九州 | 28:56.53 | 1:04:00 |
| 田原 匠真 | 3年 | 平田 | 28:52.05 | 1:03:50 |
| 傳法谷 元 | 3年 | 西武台千葉 | 29:26.44 | 1:03:08 |
| 南葉 聖琥 | 3年 | 玉野光南 | 29:47.82 | 1:05:25 |
| 平井 翼 | 3年 | 私立愛知 | 29:28.91 | 1:03:38 |
| ブライアン キピエゴ | 3年 | カプカテット(ケニア) | 27:42.76 | 1:00:16 |
| 宮地 大哉 | 3年 | 滋賀学園 | 28:41.65 | 1:04:25 |
| 和田 瑛登 | 3年 | 山梨学院 | 29:06.98 | 1:01:35 |
| 阿部 紘也 | 2年 | 中部大一 | 28:53.14 | 1:02:09 |
| 大杉 亮太朗 | 2年 | 札幌山の手 | 28:49.18 | 1:03:56 |
| 高橋 楓河 | 2年 | 秋田工業 | 29:08.75 | 1:04:37 |
| 松岡 一星 | 2年 | 九里学園 | 29:07.89 | 1:04:19 |
日本大学
・発表後掲載予定
| 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000PB | ハーフPB |
|---|---|---|---|---|
| 大仲 竜平 | 4年 | 北山 | 28:49.84 | 1:02:55 |
| 鈴木 孔士 | 4年 | 中越 | 28:45.60 | 1:02:52 |
| 滝澤 愛弥 | 4年 | 佐野日大 | 28:43.12 | 1:03:04 |
| 冨田 悠晟 | 4年 | 草津東 | 28:39.39 | 1:02:18 |
| 中澤 星音 | 4年 | 一関学院 | 29:38.33 | 1:03:06 |
| 山口 月暉 | 4年 | 鳥取城北 | 28:41.36 | 1:03:02 |
| 天野 啓太 | 3年 | 岡崎城西 | 28:47.19 | 1:02:41 |
| 片桐 禅太 | 3年 | 中越 | 28:47.71 | 1:04:13 |
| シャドラック キップケメイ | 3年 | イリギタリティ(ケニア) | 27:20.05 | 0:59:49 |
| 高田 眞朋 | 3年 | 宮崎日大 | 28:37.99 | 1:01:58 |
| 山口 彰太 | 3年 | 佐野日大 | 28:40.07 | 1:02:04 |
| 山口 聡太 | 3年 | 佐野日大 | 28:46.60 | 1:02:35 |
| 石川 悠斗 | 2年 | 佐野日大 | 28:59.47 | 1:02:43 |
| 長澤 辰朗 | 2年 | 中越 | 28:43.42 | 1:03:46 |
| 𣘺本 櫂知 | 2年 | 学法石川 | 28:35.32 | 1:04:05 |
| 後藤 玄樹 | 1年 | 宮崎日大 | 28:56.69 | 1:03:21 |
東海大学
・発表後掲載予定
| 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000PB | ハーフPB |
|---|---|---|---|---|
| 草刈 恭弓 | 4年 | 東海大相模 | 29:06.28 | 1:02:49 |
| 鈴木 天智 | 4年 | 一関学院 | 28:46.20 | 1:02:28 |
| 竹割 真 | 4年 | 九州学院 | 28:46.83 | 1:02:54 |
| 中井 陸人 | 4年 | 倉敷 | 29:24.39 | 1:04:14 |
| 花岡 寿哉 | 4年 | 上田西 | 28:08.26 | 1:01:09 |
| 兵藤 ジュダ | 4年 | 東海大静岡翔洋 | 28:14.75 | 1:02:34 |
| ロホマン シュモン | 4年 | 市立橘 | 29:07.48 | 1:02:40 |
| 永本 脩 | 3年 | 九州学院 | 28:44.15 | 1:02:23 |
| 藤田 悠 | 3年 | 韮山 | 29:53.79 | 1:03:23 |
| 南坂 柚汰 | 3年 | 倉敷 | 29:08.31 | 1:03:15 |
| 矢口 陽太 | 3年 | 厚木東 | 29:09.20 | 1:06:36 |
| 岩根 正悟 | 2年 | 九州学院 | 29:18.61 | 1:04:33 |
| 中野 純平 | 2年 | 清峰 | 29:09.61 | 1:03:01 |
| 平井 璃空 | 2年 | 拓大一 | 29:18.27 | 1:03:32 |
| 水野 夢大 | 2年 | 九州学院 | 29:24.18 | 1:04:11 |
| 松山 優太 | 1年 | 佐久長聖 | 29:24.47 | 1:03:23 |
東京農業大学
・発表後掲載予定
| 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000PB | ハーフPB |
|---|---|---|---|---|
| 小島 岳斗 | 4年 | 武蔵越生 | 29:02.64 | 1:03:01 |
| 菅原 昇真 | 4年 | 倉敷 | 29:44.05 | 1:06:45 |
| 原田 洋輔 | 4年 | 鎌倉学園 | 28:58.83 | 1:01:49 |
| 深堀 優 | 4年 | 鳥栖工業 | 29:23.43 | 1:02:38 |
| 植月 俊太 | 3年 | 倉敷 | 29:35.14 | 1:04:06 |
| 栗本 航希 | 3年 | 県立岐阜商業 | 28:42.81 | 1:02:21 |
| 前田 和摩 | 3年 | 報徳学園 | 27:21.52 | 1:01:42 |
| 渡邉 有翔 | 3年 | 鎌倉学園 | 29:57.40 | 1:04:06 |
| 生田 鼓太郎 | 2年 | 倉敷 | 29:54.13 | 1:04:23 |
| 梅原 悠良 | 2年 | 上田西 | ||
| 川上 温 | 2年 | 京都外大西 | 29:32.22 | 1:05:37 |
| 菅野 優空 | 2年 | 学法石川 | 29:20.08 | 1:04:53 |
| 菅原 匠人 | 2年 | 埼玉栄 | 29:24.41 | 1:04:20 |
| 井坂 光 | 1年 | 水戸葵陵 | 28:50.80 | 1:03:45 |
| 内田 温規 | 1年 | 西武台千葉 | 29:30.98 | 1:04:29 |
| 森本 守勇 | 1年 | 大牟田 | 29:58.92 | 1:04:11 |
神奈川大学
・発表後掲載予定
| 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000PB | ハーフPB |
|---|---|---|---|---|
| 酒井 健成 | 4年 | 私立愛知 | 28:42.86 | 1:01:43 |
| 志食 隆希 | 4年 | 平田 | 30:54.84 | 1:04:10 |
| 西坂 昂也 | 4年 | 光明相模原 | 30:45.99 | 1:03:11 |
| 宮本 陽叶 | 4年 | 洛南 | 28:33.32 | 1:01:09 |
| 阿部 倫久 | 3年 | 専大北上 | 29:50.31 | 1:03:53 |
| 大岩 蓮 | 3年 | 私立愛知 | 29:18.00 | 1:04:03 |
| 滝本 朗史 | 3年 | 智辯奈良カレッジ | 28:49.40 | 1:03:34 |
| 新妻 玲旺 | 3年 | 西脇工業 | 28:51.98 | 1:02:16 |
| 花井 創 | 3年 | 豊川工科 | 28:51.22 | 1:03:29 |
| 平川 瑠星 | 3年 | 県立西京 | 28:46.61 | 1:05:16 |
| 三原 涼雅 | 3年 | 日高(和歌山) | 28:53.12 | 1:03:24 |
| 山本 琉楓 | 3年 | 八頭 | 29:29.80 | 1:04:09 |
| 上田 航大 | 2年 | 西脇工業 | 28:43.93 | 1:03:11 |
| 遠藤 優裕 | 2年 | 佐久長聖 | 29:38.20 | 1:04:18 |
| 近藤 大智 | 2年 | 中部大一 | 29:24.73 | 1:02:50 |
| 木村 駿太 | 1年 | 水城 | 1:04:00 |
大東文化大学
・発表後掲載予定
| 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000PB | ハーフPB |
|---|---|---|---|---|
| 赤星 龍舞 | 4年 | 埼玉栄 | 29:20.09 | 1:04:05 |
| 入濵 輝大 | 4年 | 瓊浦 | 28:13.80 | 1:02:07 |
| 照井 海翔 | 4年 | 一関学院 | 29:39.97 | 1:03:23 |
| 戸田 優真 | 4年 | 学法石川 | 29:51.54 | 1:09:45 |
| 石川 郁弥 | 3年 | 花咲徳栄 | 29:48.02 | 1:04:23 |
| 庄司 瑞輝 | 3年 | 酒田南 | 29:24.55 | 1:02:52 |
| 棟方 一楽 | 3年 | 弘前実業 | 28:19.82 | 1:01:38 |
| エヴァンス キプロップ | 2年 | セントピーターズカプケチャ(ケニア) | 28:29.35 | 1:03:08 |
| 大濱 逞真 | 2年 | 仙台育英 | 28:33.58 | 1:01:08 |
| 清水 雄翔 | 2年 | 慶誠 | 28:56.45 | 1:04:03 |
| 中澤 真大 | 2年 | 埼玉栄 | 28:29.46 | 1:02:24 |
| 松浦 輝仁 | 2年 | 坂戸西 | 29:00.89 | 1:03:09 |
| 上田 翔大 | 1年 | 西脇工業 | 32:54.88 | 1:04:03 |
| 菅﨑 大翔 | 1年 | 科技高豊田 | 29:04.67 | 1:02:17 |
| 鈴木 要 | 1年 | 水城 | 29:38.87 | 1:03:53 |
| 日髙 龍之助 | 1年 | 宮崎日大 | 29:38.63 |
日本体育大学
・発表後掲載予定
| 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000PB | ハーフPB |
