全日本大学駅伝2025(第57回全日本大学駅伝対校選手権大会)の順位結果(リザルト)、区間賞、各区間順位を掲載します。
第57回全日本大学駅伝対校選手権大会
日程・コース
開催日:2025年11月2日(日)8:10スタート
会 場:スタート 熱田神宮西門前
フィニッシュ 伊勢神宮内宮宇治橋前
出場チーム数:27
コース:
1区(9.5km)
熱田神宮西門前 – ファーストカーゴ前
2区(11.1km)
ファーストカーゴ前 – 長島スポーツランド前
3区(11.9km)
長島スポーツランド前 – 霞ケ浦緑地前
4区(11.8km)
霞ケ浦緑地前 – ファミリーマート鈴鹿林崎町店前
5区(12.4km)
ファミリーマート鈴鹿林崎町店前 – ザ・ビッグエクストラ津河芸店前
6区(12.8km)
ザ・ビッグエクストラ津河芸店前 – ベイスクエア津ラッツ
7区(17.6km)
ベイスクエア津ラッツ – JAみえなか前
8区(19.7km)
JAみえなか前 – 伊勢神宮内宮宇治橋前
計:106.8km
全順位、区間賞
| 順位 | 大学名 | タイム |
|---|
| 1位 | 駒澤大学 | 5:06:53 |
| 2位 | 中央大学 | 5:08:54 |
| 3位 | 青山学院大学 | 5:09:28 |
| 4位 | 國學院大學 | 5:09:45 |
| 5位 | 早稲田大学 | 5:10:21 |
| 6位 | 帝京大学 | 5:10:56 |
| 7位 | 創価大学 | 5:11:56 |
| 8位 | 順天堂大学 | 5:14:33 |
| 9位 | 城西大学 | 5:15:26 |
| 10位 | 日本大学 | 5:15:37 |
| 11位 | 日本体育大学 | 5:15:51 |
| 12位 | 東海大学 | 5:17:16 |
| 13位 | 大東文化大学 | 5:18:27 |
| 14位 | 立教大学 | 5:18:51 |
| 15位 | 中央学院大学 | 5:19:52 |
| OP | 日本学連選抜チーム | 5:23:19 |
| 16位 | 関西大学 | 5:28:32 |
| 17位 | 大阪経済大学 | 5:29:38 |
| 18位 | 関西学院大学 | 5:30:05 |
| 19位 | 札幌学院大学 | 5:30:38 |
| 20位 | 名古屋大学 | 5:32:25 |
| 21位 | 岐阜協立大学 | 5:33:47 |
| 22位 | 志學館大学 | 5:36:07 |
| 23位 | 信州大学 | 5:36:11 |
| OP | 東海学連選抜チーム | 5:36:52 |
| 24位 | 広島経済大学 | 5:37:37 |
| 25位 | 東北学院大学 | 5:54:02 |
●区間賞
1区(9.5km) :中村 晃人(志學館大学③)27:20
2区(11.1km):楠岡 由浩(帝京大学③)31:01▲
3区(11.9km):野中 恒亨(國學院大學③)33:11
4区(11.8km):柴田 大地(中央大学③)33:52
5区(12.4km):伊藤 蒼唯(駒澤大学④)35:01※
6区(12.8km):飯田 翔大(青山学院大学②)37:20
7区(17.6km):黒田 朝日(青山学院大学④)49:31※
8区(19.7km):工藤 慎作(早稲田大学③)56:54
※=区間新
▲=区間タイ
◆【全日本大学駅伝2025 優勝予想】はこちら!◆
各区間結果
1区(9.5km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|
| 1位 | 中村 晃人 | 志學館大学 | 27:20 |
| 2位 | 間瀬田 純平 | 早稲田大学 | 27:20 |
| 3位 | 尾熊 迅斗 | 国学院大学 | 27:21 |
| 4位 | 小山 翔也 | 駒澤大学 | 27:21 |
| 5位 | 荻野 桂輔 | 日本体育大学 | 27:22 |
| 6位 | 吉岡 大翔 | 順天堂大学 | 27:24 |
| 7位 | 古橋 希翁 | 日本学連選抜 | 27:25 |
| 8位 | 石丸 惇那 | 創価大学 | 27:25 |
| 9位 | 本間 颯 | 中央大学 | 27:25 |
| 10位 | 岩坂 蓮太 | 大阪経済大学 | 27:26 |
| 11位 | 山口 彰太 | 日本大学 | 27:28 |
| 12位 | 椙山 一颯 | 青山学院大学 | 27:28 |
| 13位 | 柴⼾ 遼太 | 帝京大学 | 27:32 |
| 14位 | 山下 慶馬 | 関西学院大学 | 27:43 |
| 15位 | 小田 伊織 | 城西大学 | 27:45 |
| 16位 | 吉屋 佑晟 | 立教大学 | 27:49 |
| 17位 | 坂本 駿 | 中央学院大学 | 27:50 |
| 18位 | 兵藤 ジュダ | 東海大学 | 27:55 |
| 19位 | 東 秀太 | 広島経済大学 | 27:56 |
| 20位 | 平野 圭人 | 関西大学 | 27:58 |
| 21位 | 菅﨑 大翔 | 大東文化大学 | 28:03 |
| 22位 | 吉原 諒 | 名古屋大学 | 28:17 |
| 23位 | 片岡 晴哉 | 信州大学 | 28:19 |
| 24位 | 下田 悠友 | 岐阜共立大学 | 28:20 |
| 25位 | 豊田 雄大 | 東海学連選抜 | 28:26 |
| 26位 | 吉田 奏斗 | 東北学院大学 | 28:33 |
| 27位 | 高坂 光希 | 札幌学院大学 | 29:12 |
2区(11.1km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|
| 1位 | 楠岡 由浩 | 帝京大学 | 31:01▲ |
| 2位 | 吉居 駿恭 | 中央大学 | 31:07 |
| 3位 | 谷中 晴 | 駒澤大学 | 31:14 |
| 4位 | 鈴木 琉胤 | 早稲田大学 | 31:15 |
| 5位 | 小池 莉希 | 創価大学 | 31:22 |
| 6位 | 永本 脩 | 東海大学 | 31:24 |
| 7位 | 平島 龍斗 | 日本体育大学 | 31:25 |
| 8位 | 井上 朋哉 | 順天堂大学 | 31:40 |
| 9位 | 辻原 輝 | 國學院大学 | 31:42 |
| 10位 | 荒巻 朋熙 | 青山学院大学 | 31:56 |
| 11位 | 棟方 一楽 | 大東文化大学 | 32:08 |
| 12位 | 山口 聡太 | 日本大学 | 32:22 |
| 13位 | 小林 竜輝 | 城西大学 | 32:39 |
| 14位 | 伊藤 匠海 | 立教大学 | 32:41 |
| 15位 | 近田 陽路 | 中央学院大学 | 32:44 |
| 16位 | 寺川 直央 | 関西学院大学 | 32:50 |
| 17位 | 染谷 雄輝 | 日本学連選抜 | 32:51 |
| 18位 | 谷村 恒晟 | 関西大学 | 33:00 |
| 19位 | 西塚 璃純 | 札幌学院大学 | 33:16 |
| 20位 | 齊藤 莉樹 | 志學館大学 | 33:21 |
| 21位 | 婦木 拓実 | 大阪経済大学 | 33:28 |
| 22位 | 谷畑 佑樹 | 広島経済大学 | 33:53 |
| 23位 | 原 一成 | 東海学連選抜 | 34:13 |
| 24位 | 日比 健仁 | 岐阜協立大学 | 34:29 |
| 25位 | 加藤 太一 | 名古屋大学 | 34:31 |
| 26位 | 萩川 晄 | 東北学院大学 | 35:01 |
| 27位 | 森田 克馬 | 信州大学 | 35:24 |
▲=区間タイ
3区(11.9km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|
| 1位 | 野中 恒亨 | 國學院大学 | 33:11 |
| 2位 | ヴィクター・キムタイ | 城西大学 | 33:12 |
| 3位 | 帰山 侑大 | 駒澤大学 | 33:38 |
| 4位 | 藤田 大智 | 中央大学 | 33:42 |
| 5位 | 田島 駿介 | 日本体育大学 | 33:44 |
| 5位 | スティーブン・ムチーニ | 創価大学 | 33:44 |
| 7位 | 宇田川 瞬矢 | 青山学院大学 | 33:54 |
| 8位 | 原 悠太 | 帝京大学 | 33:55 |
| 9位 | 花岡 寿哉 | 東海大学 | 34:01 |
| 10位 | 市川 大世 | 中央学院大学 | 34:02 |
| 11位 | 大濱 逞真 | 大東文化大学 | 34:29 |
| 11位 | 山本 涼介 | 日本学連選抜 | 34:29 |
| 13位 | 堀野 正太 | 早稲田大学 | 34:39 |
| 14位 | 山本 悠 | 順天堂大学 | 34:48 |
| 15位 | 天野 啓太 | 日本大学 | 35:00 |
| 16位 | 内尾 射光矢 | 大阪経済大学 | 35:52 |
| 17位 | 野口 颯汰 | 立教大学 | 35:54 |
| 18位 | 久山 大祐 | 関西学院大学 | 35:58 |
| 18位 | 岩田 玄弥 | 東海学連選抜 | 35:58 |
| 20位 | 栗田 紳冴 | 札幌学院大学 | 36:24 |
| 21位 | 小田 夕琥 | 志學館大学 | 36:31 |
| 22位 | 芝 秀介 | 関西大学 | 36:59 |
| 23位 | 尾崎 康佑 | 信州大学 | 37:04 |
| 24位 | 小川 晴也 | 広島経済大学 | 37:10 |
| 24位 | 田畑 来成 | 岐阜協立大学 | 37:10 |
| 26位 | 浅野 稜太 | 名古屋大学 | 37:32 |
| 27位 | 齋藤 颯希 | 東北学院大学 | 37:45 |
4区(11.8km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|
| 1位 | 柴田 大地 | 中央大学 | 33:52 |
| 2位 | 高山 豪起 | 國學院大学 | 33:54 |
| 3位 | 谷口 颯太 | 帝京大学 | 34:00 |
| 4位 | 織橋 巧 | 創価大学 | 34:11 |
| 5位 | 安原 海晴 | 駒澤大学 | 34:28 |
| 6位 | 吉倉ナヤブ直希 | 早稲田大学 | 34:37 |
| 7位 | 塩出 翔太 | 青山学院大学 | 34:44 |
| 8位 | 永原 颯磨 | 順天堂大学 | 34:56 |
| 9位 | 中澤 真大 | 大東文化大学 | 35:03 |
| 10位 | 柴田 侑 | 城西大学 | 35:14 |
| 11位 | 中野 純平 | 東海大学 | 35:19 |
| 12位 | 二村 昇太朗 | 日本体育大学 | 35:32 |
| 13位 | 中澤 星音 | 日本大学 | 35:33 |
| 14位 | 小倉 史也 | 立教大学 | 35:43 |
| 15位 | 鶴田 寛武 | 日本学連選抜 | 35:47 |
| 16位 | 三角 洸太 | 中央学院大学 | 35:49 |
| 17位 | 新 博貴 | 大阪経済大学 | 36:21 |
| 18位 | 秋山 翔太朗 | 関西大学 | 36:28 |
| 19位 | 阿部 祥典 | 名古屋大学 | 36:45 |
| 20位 | 山本 雅也 | 関西学院大学 | 36:56 |
| 21位 | 鈴木 公輔 | 東海学連選抜 | 36:57 |
| 22位 | 早川 拓海 | 札幌学院大学 | 37:03 |
| 23位 | 瀬尾 大和 | 広島経済大学 | 37:22 |
| 24位 | 道下 力也 | 岐阜協立大学 | 37:37 |
| 25位 | 佐藤 匠 | 信州大学 | 38:31 |
| 26位 | 濱川 輝太 | 志學館大学 | 38:32 |
| 27位 | 中野 朝斗 | 東北学院大学 | 40:18 |
5区(12.4km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|
| 1位 | 伊藤 蒼唯 | 駒澤大学 | 35:01※ |
| 2位 | 飯國 新太 | 國學院大学 | 36:26 |
| 3位 | 三宅 悠斗 | 中央大学 | 36:33 |
| 4位 | 佐藤 有一 | 青山学院大学 | 36:34 |
| 5位 | 川原 琉人 | 順天堂大学 | 36:35 |
| 6位 | 衣川 勇太 | 創価大学 | 36:42 |
| 7位 | 小平 敦之 | 早稲田大学 | 36:43 |
| 8位 | 吉田 黎大 | 日本体育大学 | 36:51 |
| 9位 | 鎗田 大輝 | 帝京大学 | 36:55 |
| 10位 | 岩田 真之 | 城西大学 | 37:03 |
| 11位 | 松山 優太 | 東海大学 | 37:08 |
| 12位 | 鈴木 愛音 | 立教大学 | 37:19 |
| 13位 | 黒谷 優 | 中央学院大学 | 37:28 |
| 14位 | 長澤 辰朗 | 日本大学 | 37:51 |
| 15位 | 鈴木 要 | 大東文化大学 | 37:56 |
| 16位 | 佐藤 我駆人 | 日本学連選抜 | 38:10 |
| 17位 | 岡村 和真 | 関西大学 | 38:32 |
| 18位 | 京川 大真 | 大阪経済大学 | 38:33 |
| 19位 | 浦田 陽聖 | 札幌学院大学 | 38:59 |
| 20位 | 冨永 己太朗 | 関西学院大学 | 39:24 |
| 21位 | 安藤 涼太郎 | 岐阜協立大学 | 39:27 |
| 22位 | 板谷 和磨 | 広島経済大学 | 39:32 |
| 23位 | 三林 明弥 | 信州大学 | 39:33 |
| 24位 | 松村 公平 | 名古屋大学 | 39:41 |
| 25位 | 大平 倫嗣 | 志學館大学 | 40:15 |
| 26位 | 鶴田 燿也 | 東海学連選抜 | 40:38 |
| 27位 | 阿部 輝翔 | 東北学院大学 | 41:03 |
※=区間新
6区(12.8km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|
| 1位 | 飯田 翔大 | 青山学院大学 | 37:20 |
| 2位 | 村上 響 | 駒澤大学 | 37:22 |
| 3位 | 佐藤 大介 | 中央大学 | 37:29 |
| 4位 | 浅野 結太 | 國學院大学 | 37:35 |
| 5位 | 石岡 大侑 | 順天堂大学 | 37:43 |
| 6位 | 尾崎 仁哉 | 帝京大学 | 37:56 |
| 6位 | 宮岡 凜太 | 早稲田大学 | 37:56 |
| 8位 | 永井 駿 | 立教大学 | 38:07 |
| 9位 | 大沼 良太郎 | 城西大学 | 38:08 |
| 10位 | 榎木 凜太朗 | 創価大学 | 38:36 |
| 11位 | 大仲 竜平 | 日本大学 | 38:41 |
| 12位 | 三代田 宏太朗 | 中央学院大学 | 38:44 |
| 13位 | 松原 幸之助 | 日本学連選抜 | 38:51 |
| 14位 | 大竹 雄大 | 日本体育大学 | 38:59 |
| 15位 | 上田 翔大 | 大東文化大学 | 39:03 |
| 16位 | 平井 璃空 | 東海大学 | 39:22 |
| 17位 | 坂本 亘生 | 関西大学 | 39:37 |
| 18位 | 山田 陽翔 | 札幌学院大学 | 40:05 |
| 19位 | 吉田 和輝 | 名古屋大学 | 40:33 |
| 20位 | 吉田 亘 | 東海学連選抜 | 40:35 |
| 21位 | 内田 善登 | 信州大学 | 40:42 |
| 22位 | 長瀬 大起 | 岐阜協立大学 | 40:46 |
| 23位 | 片山 堅友 | 関西学院大学 | 40:54 |
| 24位 | 角野 凌誠 | 大阪経済大学 | 41:33 |
| 25位 | 田辺 豊 | 広島経済大学 | 42:05 |
| 26位 | 齋 優太郎 | 東北学院大学 | 42:06 |
| 27位 | 岩川 竜武 | 志學館大学 | 44:56 |
7区(17.6km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|
| 1位 | 黒田 朝日 | 青山学院大学 | 49:31※ |
| 2位 | シャドラック・キップケメイ | 日本大学 | 50:17 |
| 3位 | 佐藤 圭汰 | 駒澤大学 | 50:26 |
| 4位 | 山口 智規 | 早稲田大学 | 50:57 |
| 5位 | 島田 晃希 | 帝京大学 | 51:17 |
| 6位 | 岡田 開成 | 中央大学 | 51:43 |
| 7位 | 野沢 悠真 | 創価大学 | 52:03 |
| 7位 | 山崎 丞 | 日本体育大学 | 52:03 |
| 9位 | 青木 瑠郁 | 國學院大学 | 52:11 |
| 10位 | 南坂 柚汰 | 東海大学 | 52:14 |
| 11位 | 原田 颯大 | 立教大学 | 52:15 |
| 12位 | 入濵 輝大 | 大東文化大学 | 52:46 |
| 13位 | 長部 虎太郎 | 中央学院大学 | 52:50 |
| 14位 | 古川 達也 | 順天堂大学 | 53:01 |
| 15位 | 山﨑 真聖 | 大阪経済大学 | 53:49 |
| 16位 | 中島 巨翔 | 城西大学 | 53:53 |
| 17位 | 日野 拓夢 | 志學館大学 | 54:07 |
| 18位 | 伊藤 徹 | 札幌学院大学 | 54:29 |
| 19位 | 高村 瑛太 | 関西大学 | 55:20 |
| 20位 | 南部 悠陽 | 日本学連選抜 | 55:37 |
| 21位 | 尼子 和磨 | 関西学院大学 | 55:44 |
| 22位 | 藤井 奏汰 | 広島経済大学 | 55:50 |
| 23位 | 小川 海里 | 名古屋大学 | 55:55 |
| 24位 | 友松 悠人 | 岐阜協立大学 | 56:10 |
| 25位 | 田中 悠貴 | 信州大学 | 56:19 |
| 26位 | 脇田 航輝 | 東海学連選抜 | 56:56 |
| 27位 | 新美 和哉 | 東北学院大学 | 1:02:36 |
8区(19.7km)
| 順位 | 氏名 | 大学名 | タイム |
|---|
| 1位 | 工藤 慎作 | 早稲田大学 | 56:54 |
| 2位 | 溜池 一太 | 中央大学 | 57:03 |
| 3位 | 山川 拓馬 | 駒澤大学 | 57:23 |
| 4位 | 上原 琉翔 | 國學院大学 | 57:25 |
| 5位 | 斎藤 将也 | 城西大学 | 57:32 |
| 6位 | 山口 翔輝 | 創価大学 | 57:53 |
| 7位 | 小河原 陽琉 | 青山学院大学 | 58:01 |
| 8位 | 浅川 侑大 | 帝京大学 | 58:20 |
| 9位 | 鈴木 孔士 | 日本大学 | 58:25 |
| 10位 | 小林 侑世 | 順天堂大学 | 58:26 |
| 11位 | 松浦 輝仁 | 大東文化大学 | 58:59 |
| 12位 | 國安 広人 | 立教大学 | 59:03 |
| 13位 | 河﨑 憲祐 | 名古屋大学 | 59:11 |
| 14位 | 中嶋 希 | 岐阜協立大学 | 59:48 |
| 15位 | 竹割 真 | 東海大学 | 59:53 |
| 16位 | 佐藤 大和 | 日本体育大学 | 59:55 |
| 17位 | 赤澤 京弥 | 日本学連選抜 | 1:00:09 |
| 18位 | 松林 直亮 | 信州大学 | 1:00:19 |
| 19位 | 林 愛斗 | 中央学院大学 | 1:00:25 |
| 20位 | 嘉味本 謙信 | 関西学院大学 | 1:00:36 |
| 21位 | 糟谷 源太 | 関西大学 | 1:00:38 |
| 22位 | 辻田 鉄人 | 志學館大学 | 1:01:05 |
| 23位 | キプゲノ・ケネス | 札幌学院大学 | 1:01:10 |
| 24位 | 野島 清盟 | 大阪経済大学 | 1:02:36 |
| 25位 | 曽越 祐志 | 東海学連選抜 | 1:03:09 |
| 26位 | 佐々木 昴 | 広島経済大学 | 1:03:49 |
| 27位 | 児玉 脩平 | 東北学院大学 | 1:06:40 |
歴代優勝校
| 回 | 年 | 優勝校 | 記録 | 距離 |
|---|
| 1回 | 1970年 | 日本体育大学 | 6:05:24 | 118km |
| 2回 | 1971年 | 日本体育大学 | 5:37:02 | 111.4km |
| 3回 | 1972年 | 日本体育大学 | 5:43:35 | 111.4km |
| 4回 | 1973年 | 大東文化大学 | 5:46:59 | 111.4km |
| 5回 | 1974年 | 大東文化大学 | 5:32:46 | 109km |
| 6回 | 1975年 | 大東文化大学 | 5:36:43 | 109km |
| 7回 | 1976年 | 大東文化大学 | 5:34:27 | 109.3km |
| 8回 | 1977年 | 日本体育大学 | 5:33:01 | 109.3km |
| 9回 | 1978年 | 日本体育大学 | 5:38:55 | 109.3km |
| 10回 | 1979年 | 福岡大学 | 5:31:53 | 109.4km |
| 11回 | 1980年 | 日本体育大学 | 5:23:20 | 109.4km |
| 12回 | 1981年 | 福岡大学 | 5:22:45 | 109.4km |
| 13回 | 1982年 | 福岡大学 | 5:23:44 | 109.4km |
| 14回 | 1983年 | 日本体育大学 | 5:20:44 | 108.9km |
| 15回 | 1984年 | 大東文化大学 | 5:27:31 | 108.9km |
| 16回 | 1985年 | 日本体育大学 | 5:29:16 | 108.9km |
| 17回 | 1986年 | 京都産業大学 | 5:26:53 | 108.9km |
| 18回 | 1987年 | 日本体育大学 | 5:25:53 | 108.9km |
| 19回 | 1988年(1月) | 日本体育大学 | 5:24:27 | 108.9km |
| 20回 | 1988年(11月) | 日本体育大学 | 5:23:59 | 108.9km |
| 21回 | 1989年 | 大東文化大学 | 5:26:39 | 108.9km |
| 22回 | 1990年 | 大東文化大学 | 5:26:51 | 106.9km |
| 23回 | 1991年 | 日本大学 | 5:25:56 | 106.9km |
| 24回 | 1992年 | 早稲田大学 | 5:20:32 | 106.8km |
| 25回 | 1993年 | 早稲田大学 | 5:19:21 | 106.8km |
| 26回 | 1994年 | 早稲田大学 | 5:19:33 | 106.8km |
| 27回 | 1995年 | 早稲田大学 | 5:20:46 | 106.8km |
| 28回 | 1996年 | 神奈川大学 | 5:22:40 | 106.8km |
| 29回 | 1997年 | 神奈川大学 | 5:17:18 | 106.8km |
| 30回 | 1998年 | 駒澤大学 | 5:17:48 | 106.8km |
| 31回 | 1999年 | 駒澤大学 | 5:19:10 | 106.8km |
| 32回 | 2000年 | 順天堂大学 | 5:20:16 | 106.8km |
| 33回 | 2001年 | 駒澤大学 | 5:14:12 | 106.8km |
| 34回 | 2002年 | 駒澤大学 | 5:18:41 | 106.8km |
| 35回 | 2003年 | 東海大学 | 5:21:06 | 106.8km |
| 36回 | 2004年 | 駒澤大学 | 5:18:02 | 106.8km |
| 37回 | 2005年 | 日本大学 | 5:18:34 | 106.8km |
| 38回 | 2006年 | 駒澤大学 | 5:19:05 | 106.8km |
| 39回 | 2007年 | 駒澤大学 | 5:16:21 | 106.8km |
| 40回 | 2008年 | 駒澤大学 | 5:16:17 | 106.8km |
| 41回 | 2009年 | 日本大学 | 5:21:04 | 106.8km |
| 42回 | 2010年 | 早稲田大学 | 5:13:02 | 106.8km |
| 43回 | 2011年 | 駒澤大学 | 5:15:46 | 106.8km |
| 44回 | 2012年 | 駒澤大学 | 5:12:43 | 106.8km |
| 45回 | 2013年 | 駒澤大学 | 5:13:09 | 106.8km |
| 46回 | 2014年 | 駒澤大学 | 5:14:36 | 106.8km |
| 47回 | 2015年 | 東洋大学 | 5:13:04 | 106.8km |
| 48回 | 2016年 | 青山学院大学 | 5:15:15 | 106.8km |
| 49回 | 2017年 | 神奈川大学 | 5:12:49 | 106.8km |
| 50回 | 2018年 | 青山学院大学 | 5:13:11 | 106.8km |
| 51回 | 2019年 | 東海大学 | 5:13:15 | 106.8km |
| 52回 | 2020年 | 駒澤大学 | 5:11:08 | 106.8km |
| 53回 | 2021年 | 駒澤大学 | 5:12:58 | 106.8km |
| 54回 | 2022年 | 駒澤大学 | 5:06:47 | 106.8km |
| 55回 | 2023年 | 駒澤大学 | 5:09:00 | 106.8km |
| 56回 | 2024年 | 國學院大學 | 5:09:56 | 106.8km |
【最短翌日配送】スポーツデポの公式オンラインストア
CMで話題!RIZAP
ABEMAの公式サイトはこちらから