「第32回全国中学駅伝大会」が12月15日に滋賀県・希望が丘で開催されます。出場校を決める予選会も全国各地で行われ、出場校男女各48チームが決まりました。注目選手もたくさんいる中、今年はどういった結果になるのでしょうか。優勝予想をしてみました。
第32回全国中学駅伝大会
開催地:滋賀県・希望が丘文化公園
開催日:2024年12月15日(日)
スタート時間:【女子】11時10分
【男子】12時15分
出場校 男子
都道府県 | 学校名 | 出場回数 |
---|---|---|
北海道 | 旭川神居東 | 2年連続3回目 |
青 森 | MUTSUKATSU陸上クラブ | 初出場 |
岩 手 | 花巻北 | 初出場 |
宮 城 | 東向陽台 | 初出場 |
秋 田 | 秋田大附 | 初出場 |
山 形 | 山形五 | 初出場 |
福 島 | 猪苗代 | 初出場 |
茨 城 | 美野里 | 2年ぶり2回目 |
栃 木 | 西那須野 | 16年ぶり2回目 |
群 馬 | 中央中等 | 初出場 |
埼 玉 | 鶴ヶ島藤 | 初出場 |
千 葉 | 我孫子 | 5年ぶり5回目 |
東 京 | あきる野西 | 2年ぶり4回目 |
神奈川 | 茅ヶ崎一 | 初出場 |
山 梨 | 櫛形 | 4年連続14回目 |
新 潟 | 小千谷 | 6年ぶり6回目 |
長 野 | ISジュニア | 初出場 |
富 山 | 速星 | 16年ぶり3回目 |
石 川 | 金沢学院 | 初出場 |
福 井 | 足羽一 | 初出場 |
静 岡 | 細江 | 3年ぶり2回目 |
愛 知 | 大口 | 初出場 |
三 重 | 川越 | 7年ぶり6回目 |
岐 阜 | KJAC | 初出場 |
滋 賀 | 唐崎 | 初出場 |
京 都 | 桂 | 2年ぶり7回目 |
大 阪 | 吉川 | 初出場 |
兵 庫 | 山陽 | 初出場 |
奈 良 | 二名 | 2年連続2回目 |
和歌山 | 白浜 | 27年ぶり3回目 |
鳥 取 | 八頭 | 2年ぶり5回目 |
島 根 | 向陽 | 初出場 |
岡 山 | 京山 | 4年連続4回目 |
広 島 | 坂 | 9年ぶり3回目 |
山 口 | 国府 | 4年連続4回目 |
香 川 | 土庄 | 25年ぶり2回目 |
徳 島 | 貞光 | 28年ぶり3回目 |
愛 媛 | 新居浜南 | 初出場 |
高 知 | 香我美 | 3年ぶり10回目 |
福 岡 | 中京 | 初出場 |
佐 賀 | 啓成 | 2年ぶり2回目 |
長 崎 | 雞知 | 初出場 |
熊 本 | 松橋 | 2年連続8回目 |
大 分 | 高田 | 2年連続3回目 |
宮 崎 | 大淀 | 5年ぶり5回目 |
鹿児島 | 宮之城 | 初出場 |
沖 縄 | 名護 | 3年連続6回目 |
開催地 | 水口 | 3年ぶり12回目 |
出場校 女子
都道府県 | 学校名 | 出場回数 |
---|---|---|
北海道 | 美幌北 | 3年連続3回目 |
青 森 | MUTSUKATSU陸上クラブ | 初出場 |
岩 手 | 遠野 | 初出場 |
宮 城 | 八木山 | 初出場 |
秋 田 | 大館東 | 2年連続3回目 |
山 形 | 山形十 | 4年連続7回目 |
福 島 | 船引 | 初出場 |
茨 城 | 下館南 | 2年ぶり3回目 |
栃 木 | 三島 | 6年ぶり4回目 |
群 馬 | 荒砥 | 2年連続2回目 |
埼 玉 | 常盤 | 初出場 |
千 葉 | 小見川 | 17年ぶり5回目 |
東 京 | 清新一 | 初出場 |
神奈川 | 鵠沼 | 4年連続4回目 |
山 梨 | 櫛形 | 4年連続19回目 |
新 潟 | 十日町南 | 2年ぶり4回目 |
長 野 | 三陽陸上クラブ | 初出場 |
富 山 | 大沢野 | 3年連続8回目 |
石 川 | 金沢学院 | 初出場 |
福 井 | 武生一 | 10年ぶり2回目 |
静 岡 | 細江 | 2年ぶり2回目 |
愛 知 | 豊川西部 | 2年連続3回目 |
三 重 | 山手 | 初出場 |
岐 阜 | 日枝 | 2年連続4回目 |
滋 賀 | 粟津 | 2年連続2回目 |
京 都 | 京都光華 | 初出場 |
大 阪 | 北池田 | 初出場 |
兵 庫 | 青雲 | 初出場 |
奈 良 | 二名 | 3年連続3回目 |
和歌山 | 下里 | 初出場 |
鳥 取 | 八頭 | 4年連続5回目 |
島 根 | 益田 | 2年ぶり2回目 |
岡 山 | 京山 | 3年連続3回目 |
広 島 | 熊野東 | 初出場 |
山 口 | 国府 | 6年ぶり3回目 |
香 川 | 龍雲 | 3年連続3回目 |
徳 島 | 三野 | 3年連続3回目 |
愛 媛 | 新居浜南 | 2年連続2回目 |
高 知 | 県安芸 | 初出場 |
福 岡 | 穂波西 | 初出場 |
佐 賀 | 東原庠舎中央 | 3年連続3回目 |
長 崎 | 西彼陸友会 | 初出場 |
熊 本 | 松橋 | 6年ぶり13回目 |
大 分 | 高田 | 初出場 |
宮 崎 | 岡富 | 初出場 |
鹿児島 | 神村学園 | 3年連続3回目 |
沖 縄 | 豊見城 | 初出場 |
開催地 | 守山南 | 20年ぶり2回目 |
優勝予想 男子
本命:細江(静岡)
対抗:京山(岡山)
穴1:鶴ヶ島藤(埼玉)
穴2:我孫子(千葉)
穴3:坂(広島)
▽優勝確率 本命20% 対抗15%
【参考】
※前回大会結果(上位10位)
1位: 京山(岡山)58.03
2位: 国府(山口)58.04
3位: 中能登(石川)58.27
4位: 茨木AC(大阪) 58.37
5位: 三島(栃木)58.41
6位: 小林(宮崎)58.42
7位: 高田(大分)58.44
8位: 曽根(福岡)58.58
9位: 松橋(熊本)59.02
10位:常盤松(千葉)59分02
※前回大会区間賞(各区間3km)
1区:小林 修輔(荒砥③群馬)9.19
2区:大歳 怜(向陽③広島)9.22
3区:百田 好希(西諌早③長崎)9.27
4区:竹ノ下 鳳瞳(南城陽③京都)9.22
5区:徳永 泰雅(安室③兵庫)9.32
6区:出口 覇迦(千寿桜堤③東京)9.17
優勝予想 女子
本命:京山(岡山)
対抗:大沢野(富山)
穴1:神村学園(鹿児島)
穴2:細江(静岡)
穴3:松橋(熊本)
▽優勝確率 本命20% 対抗10%
【参考】
※前回大会結果(上位10位)
1位: 京山(岡山)42.16
2位: 大沢野(富山)43.05
3位: 神村学園(鹿児島)43.23
4位: 南城陽(京都)43.49
5位: 荒砥(群馬)43.50
6位: 赤穂(長野)43.51
7位: 詫麻(熊本)43.51
8位: 高川学園(山口)44.00
9位: 中郷(茨城)44.04
10位:KJR LEGACY(東京)44.07
※前回大会区間賞
1区(3km):稲井円花(荒砥③群馬)10.18
2区(2km):武田星莉(神村学園②鹿児島)6.56
3区(2km):黒川志帆(大沢野②富山)6.53
4区(2km):石原万結(京山②岡山)6.50
※区間タイ
5区(3km):ムトニ・マーガレット(神村学園③鹿児島)9.52
注目選手 男子
★柘植 源太
中学:細江(静岡)
学年:3年
3000m記録:8.40.80
メモ:【全中陸上2024】3000m 7位
★玉川 彩人
中学:京山(岡山)
学年:2年
3000m記録:8.46.32
メモ:
★植松 遼
中学:鶴ケ島藤(埼玉)
学年:3年
3000m記録:8.38.90
メモ:【全中陸上2024】3000m 5位
注目選手 女子
★石原 万結
中学:京山(岡山)
学年:3年
1500m記録:4.25.92
メモ:【全中陸上2024】800m 1位
【前回大会】4区 区間賞
★長森 結愛
中学:大沢野(富山)
学年:3年
1500m記録:4.20.89
メモ:【全中陸上2024】1500m 3位
★瀬戸口 恋空
中学:神村学園(鹿児島)
学年:3年
1500m記録:4.31.29
メモ:【全中陸上2024】1500m 5位