2024年9月に台湾で開催される「第13回 BFA U18アジア選手権」に出場する侍ジャパンU18日本代表選手18名が発表されました。
第13回 BFA U18アジア選手権
日程:2024年9月2日(月)~9月8日(日)
開催場所:台湾
出場国:
グループA【韓国、パキスタン、チャイニーズ・タイペイ、タイ】
グループB【日本、フィリピン、香港、スリランカ】
U18日本代表
監督・コーチ
背番号 | 役職 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
30 | 監督 | 小倉 全由 | 日本高等学校野球連盟技術・振興委員 |
31 | ヘッドコーチ | 荒井 直樹 | 前橋育英高等学校野球部監督 |
32 | コーチ | 坂原 秀尚 | 下関国際高等学校野球部監督 |
33 | 〃 | 大角 健二 | 報徳学園高等学校野球部監督 |
34 | アシスタントコーチ | 富田 大貴 | 埼玉県立熊谷高等学校野球部顧問 |
35 | 〃 | 佐藤 悠也 | 秋田県立羽後高等学校野球部監督 |
投手(8名)
背番号 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 身長/体重 | 投・打 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 間木 歩 | 報徳学園 | 3年 | 180/81 | 右・右 | 完成度高い |
11 | 坂井 遼 | 関東第一 | 3年 | 178/78 | 右・右 | MAX151キロ |
14 | 櫻井 椿稀 | 鶴岡東 | 3年 | 176/75 | 左・左 | バッティングも魅力 |
15 | 中崎 琉生 | 京都国際 | 3年 | 178/78 | 左・左 | 安定感抜群 |
16 | 今朝丸 裕喜 | 報徳学園 | 3年 | 188/80 | 右・右 | MAX151キロ |
17 | 藤田 琉生 | 東海大相模 | 3年 | 198/96 | 左・左 | 大型左腕 |
18 | 髙尾 響 | 広陵 | 3年 | 172/73 | 右・右 | 制球力抜群 |
19 | 田崎 颯士 | 興南 | 3年 | 177/65 | 左・左 | キレ抜群 |
捕手(2名)
背番号 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 身長/体重 | 投・打 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 箱山 遥人 | 健大高崎 | 3年 | 177/84 | 右・右 | NO.1捕手 |
27 | 熊谷 俊乃介 | 関東第一 | 3年 | 180/83 | 右・右 | 強肩強打 |
内野手(5名)
背番号 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 身長/体重 | 投・打 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 山畑 真南斗 | 明徳義塾 | 3年 | 165/58 | 右・右 | 俊敏かつ強肩 |
5 | 髙山 裕次郎 | 健大高崎 | 3年 | 174/75 | 右・左 | 万能選手 |
6 | 石塚 裕惺 | 花咲徳栄 | 3年 | 181/82 | 右・右 | NO.1野手 |
7 | 花田 悠月 | 智辯和歌山 | 3年 | 178/84 | 右・右 | パワー抜群 |
10 | 宇野 真仁朗 | 早稲田実 | 3年 | 178/81 | 右・右 | 高校通算64発 |
外野手(3名)
背番号 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 身長/体重 | 投・打 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 濱本 遥大 | 広陵 | 3年 | 172/70 | 右・右 | センスあり |
9 | 徳丸 快晴 | 大阪桐蔭 | 3年 | 178/82 | 両・左 | 強肩強打 |
21 | 境 亮陽 | 大阪桐蔭 | 3年 | 180/75 | 右・左 | スピードスター |