第44回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会(都道府県女子駅伝2026)が2026年1月11日に京都府で開催されます。毎年、年代別の各都道府県代表が京都に集結し、熱いレースを展開します。今大会はどの都道府県が優勝するのでしょうか。日程、コース、優勝予想(優勝候補)、順位予想、注目選手、歴代優勝チームなどを掲載します。
第44回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会
開催日:2026年1月11日(日)
スタート:12時30分 たけびしスタジアム京都
出場チーム数:47
コース:第1区:6.0km
たけびしスタジアム京都 – 衣笠校前
第2区:4.0km
衣笠校前 – 烏丸鞍馬口
第3区:3.0km
烏丸鞍馬口 – 丸太町河原町
第4区:4.0km
丸太町河原町 – 北白川山田町
第5区:4.1075km
北白川山田町 – 国立京都国際会館前
第6区:4.0875km
国立京都国際会館前 – 北白川別当町
第7区:4.0km
北白川別当町 – 丸太町寺町
第8区:3.0km
丸太町寺町 – 烏丸紫明
第9区:10.0km
烏丸紫明 – たけびしスタジアム京都
計:42.195km
歴代優勝チーム
| 回 | 年 | 優勝チーム | 優勝タイム |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 1983年 | 千葉 | 2:29:02 |
| 第2回 | 1984年 | 京都 | 2:27:14 |
| 第3回 | 1985年 | 千葉 | 2:25:32 |
| 第4回 | 1986年 | 鹿児島 | 2:22:59 |
| 第5回 | 1987年 | 神奈川 | 2:23:05 |
| 第6回 | 1988年 | 京都 | 2:20:25 |
| 第7回 | 1989年 | 京都 | 2:18:41 |
| 第8回 | 1990年 | 京都 | 2:17:26 |
| 第9回 | 1991年 | 京都 | 2:16:01 |
| 第10回 | 1992年 | 京都 | 2:17:55 |
| 第11回 | 1993年 | 大阪 | 2:19:15 |
| 第12回 | 1994年 | 千葉 | 2:18:04 |
| 第13回 | 1995年 | 宮城 | 2:17:50 |
| 第14回 | 1996年 | 京都 | 2:17:19 |
| 第15回 | 1997年 | 熊本 | 2:15:19 |
| 第16回 | 1998年 | 埼玉 | 2:16:54 |
| 第17回 | 1999年 | 福岡 | 2:18:16 |
| 第18回 | 2000年 | 長崎 | 2:17:19 |
| 第19回 | 2001年 | 兵庫 | 2:17:57 |
| 第20回 | 2002年 | 京都 | 2:15:55 |
| 第21回 | 2003年 | 兵庫 | 2:16:02 |
| 第22回 | 2004年 | 兵庫 | 2:16:18 |
| 第23回 | 2005年 | 京都 | 2:16:22 |
| 第24回 | 2006年 | 京都 | 2:15:26 |
| 第25回 | 2007年 | 京都 | 2:17:03 |
| 第26回 | 2008年 | 京都 | 2:14:58 |
| 第27回 | 2009年 | 京都 | 2:15:39 |
| 第28回 | 2010年 | 岡山 | 2:16:24 |
| 第29回 | 2011年 | 京都 | 2:17:16 |
| 第30回 | 2012年 | 大阪 | 2:16:37 |
| 第31回 | 2013年 | 神奈川 | 2:14:55 |
| 第32回 | 2014年 | 京都 | 2:15:32 |
| 第33回 | 2015年 | 大阪 | 2:17:26 |
| 第34回 | 2016年 | 愛知 | 2:16:02 |
| 第35回 | 2017年 | 京都 | 2:17:45 |
| 第36回 | 2018年 | 兵庫 | 2:15:28 |
| 第37回 | 2019年 | 愛知 | 2:15:43 |
| 第38回 | 2020年 | 京都 | 2:16:15 |
| 第39回 | 2021年 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 | |
| 第40回 | 2022年 | 京都 | 2:15:05 |
| 第41回 | 2023年 | 大阪 | 2:15:48 |
| 第42回 | 2024年 | 宮城 | 2:16:30 |
| 第43回 | 2025年 | 京都 | 2:15:26 |
昨年度結果
◆昨年度順位
順位 チーム名 タイム
1位: 京都 2:15:26
2位: 大阪 2:17:52
3位: 福岡 2:17:53
4位: 千葉 2:17:57
5位: 長野 2:18:13
6位: 広島 2:18:42
7位: 岡山 2:18:45
8位: 愛知 2:18:49
9位: 長崎 2:19:03
10位:兵庫 2:19:16
11位:神奈川 2:19:18
12位:鹿児島 2:19:51
13位:静岡 2:20:04
14位:東京 2:20:13
15位:熊本 2:20:45
16位:埼玉 2:20:45
17位:愛媛 2:20:47
18位:宮城 2:20:51
19位:徳島 2:21:06
20位:福島 2:21:48
21位:群馬 2:22:28
22位:北海道 2:22:33
23位:高知 2:22:46
24位:岐阜 2:22:50
25位:宮崎 2:22:51
26位:滋賀 2:23:03
27位:茨城 2:23:12
28位:栃木 2:23:25
29位:佐賀 2:23:32
30位:山形 2:23:32
31位:大分 2:23:35
32位:山口 2:23:35
33位:和歌山 2:24:15
34位:新潟 2:24:16
35位:三重 2:24:19
36位:奈良 2:24:21
37位:青森 2:24:42
38位:鳥取 2:24:44
39位:富山 2:24:54
40位:岩手 2:24:59
41位:秋田 2:25:06
42位:山梨 2:25:27
43位:福井 2:26:04
44位:香川 2:27:11
45位:石川 2:29:17
46位:島根 2:30:24
47位:沖縄 2:31:42
◆昨年度区間賞
1区(6㎞):
田浦 英理歌(千葉・積水化学)19:17
2区(4㎞):
宇都宮 桃奈(北海道・札幌山の手高校)12:33
3区(3Km):
藤澤 心々(群馬・荒砥中学)9:30
4区(4Km):
山本 釉未(京都・立命大学)12:49
5区(4.1075km):
芦田 和佳(京都・立命館宇治高校)12:58
6区(4.0875km):
川上 南海(長野・長野東高校)12:51
7区(4Km):
大西 桃花(京都・立命館宇治高校)12:42
8区(3Km):
源代 恵麻(愛媛・NiihamaT&F)9:46
9区(10㎞):
川村 楓(京都・岩谷産業)31:48
各チーム順位予想
●エントリー選手発表後、掲載予定
| 順位 | NO | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 | ||
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 | ||
| 11位 | ||
| 12位 | ||
| 13位 | ||
| 14位 | ||
| 15位 | ||
| 16位 | ||
| 17位 | ||
| 18位 | ||
| 19位 | ||
| 20位 | ||
| 21位 | ||
| 22位 | ||
| 23位 | ||
| 24位 | ||
| 25位 | ||
| 26位 | ||
| 27位 | ||
| 28位 | ||
| 29位 | ||
| 30位 | ||
| 31位 | ||
| 32位 | ||
| 33位 | ||
| 34位 | ||
| 35位 | ||
| 36位 | ||
| 37位 | ||
| 38位 | ||
| 39位 | ||
| 40位 | ||
| 41位 | ||
| 42位 | ||
| 43位 | ||
| 44位 | ||
| 45位 | ||
| 46位 | ||
| 47位 |
◆【都道府県女子駅伝2026 結果】はこちら!◆
1 北海道
順位予想:●●位
☆キープレーヤー
●● ●●(●●)
予定区間:●区
所属:●●
●●●●m記録:●●:●●.●●
▼過去▼
過去最高順位:15位
過去優勝回数:0回
過去順位:
| 回 | 順位 | タイム |
|---|---|---|
| 第1回 | 26位 | 2:39:55 |
| 第2回 | 24位 | 2:35:11 |
| 第3回 | 28位 | 2:34:46 |
| 第4回 | 28位 | 2:32:55 |
| 第5回 | 38位 | 2:32:35 |
| 第6回 | 23位 | 2:28:23 |
| 第7回 | 24位 | 2:27:57 |
| 第8回 | 22位 | 2:26:48 |
| 第9回 | 30位 | 2:27:40 |
| 第10回 | 30位 | 2:26:39 |
| 第11回 | 20位 | 2:24:27 |
| 第12回 | 21位 | 2:23:10 |
| 第13回 | 15位 | 2:22:33 |
| 第14回 | 24位 | 2:22:41 |
| 第15回 | 24位 | 2:23:07 |
| 第16回 | 25位 | 2:23:16 |
| 第17回 | 30位 | 2:23:59 |
| 第18回 | 44位 | 2:28:49 |
| 第19回 | 25位 | 2:24:03 |
| 第20回 | 41位 | 2:26:56 |
| 第21回 | 42位 | 2:27:07 |
| 第22回 | 40位 | 2:26:22 |
| 第23回 | 39位 | 2:25:47 |
| 第24回 | 29位 | 2:23:09 |
| 第25回 | 15位 | 2:20:11 |
| 第26回 | 46位 | 2:28:20 |
| 第27回 | 41位 | 2:25:19 |
| 第28回 | 30位 | 2:21:39 |
| 第29回 | 41位 | 2:27:09 |
| 第30回 | 35位 | 2:22:52 |
| 第31回 | 37位 | 2:23:02 |
| 第32回 | 36位 | 2:23:06 |
| 第33回 | 23位 | 2:22:13 |
| 第34回 | 21位 | 2:20:10 |
| 第35回 | 23位 | 2:22:41 |
| 第36回 | 31位 | 2:23:35 |
| 第37回 | 24位 | 2:23:29 |
| 第38回 | 34位 | 2:23:53 |
| 第39回 | 中止 | - |
| 第40回 | 23位 | 2:21:17 |
| 第41回 | 26位 | 2:22:26 |
| 第42回 | 40位 | 2:26:03 |
| 第43回 | 22位 | 2:22:33 |
2 青森
順位予想:●●位
☆キープレーヤー
●● ●●(●●)
予定区間:●区
所属:●●
●●●●m記録:●●:●●.●●
▼過去▼
過去最高順位:17位
過去優勝回数:0回
過去順位:
| 回 | 順位 | タイム |
|---|---|---|
| 第1回 | 32位 | 2:41:36 |
| 第2回 | 17位 | 2:33:19 |
| 第3回 | 25位 | 2:34:16 |
| 第4回 | 37位 | 2:35:25 |
| 第5回 | 41位 | 2:33:48 |
| 第6回 | 45位 | 2:38:58 |
| 第7回 | 36位 | 2:30:40 |
| 第8回 | 43位 | 2:34:13 |
| 第9回 | 42位 | 2:31:42 |
| 第10回 | 43位 | 2:30:31 |
| 第11回 | 46位 | 2:33:47 |
| 第12回 | 47位 | 2:34:29 |
| 第13回 | 47位 | 2:31:58 |
| 第14回 | 47位 | 2:32:52 |
| 第15回 | 47位 | 2:34:37 |
| 第16回 | 47位 | 2:32:20 |
| 第17回 | 40位 | 2:26:54 |
| 第18回 | 46位 | 2:30:02 |
| 第19回 | 34位 | 2:26:08 |
| 第20回 | 44位 | 2:28:22 |
| 第21回 | 38位 | 2:25:51 |
| 第22回 | 30位 | 2:23:30 |
| 第23回 | 47位 | 2:34:11 |
| 第24回 | 45位 | 2:27:50 |
| 第25回 | 42位 | 2:25:48 |
| 第26回 | 43位 | 2:27:08 |
| 第27回 | 43位 | 2:26:23 |
| 第28回 | 25位 | 2:21:02 |
| 第29回 | 35位 | 2:25:11 |
| 第30回 | 44位 | 2:27:04 |
| 第31回 | 42位 | 2:24:04 |
| 第32回 | 25位 | 2:21:52 |
| 第33回 | 34位 | 2:24:00 |
| 第34回 | 40位 | 2:24:31 |
| 第35回 | 45位 | 2:29:46 |
| 第36回 | 46位 | 2:30:02 |
| 第37回 | 45位 | 2:29:53 |
| 第38回 | 46位 | 2:29:38 |
| 第39回 | 中止 | - |
| 第40回 | 28位 | 2:22:10 |
| 第41回 | 40位 | 2:26:02 |
| 第42回 | 31位 | 2:24:08 |
| 第43回 | 37位 | 2:24:42 |
3 岩手
順位予想:●●位
☆キープレーヤー
●● ●●(●●)
予定区間:●区
所属:●●
●●●●m記録:●●:●●.●●
▼過去▼
過去最高順位:18位
過去優勝回数:0回
過去順位:
| 回 | 順位 | タイム |
|---|---|---|
| 第1回 | 33位 | 2:41:56 |
| 第2回 | 18位 | 2:33:24 |
| 第3回 | 47位 | - |
| 第4回 | 41位 | 2:35:53 |
| 第5回 | 39位 | 2:32:38 |
| 第6回 | 36位 | 2:30:05 |
| 第7回 | 41位 | 2:33:22 |
| 第8回 | 37位 | 2:30:39 |
| 第9回 | 41位 | 2:31:32 |
| 第10回 | 39位 | 2:29:41 |
| 第11回 | 36位 | 2:29:19 |
| 第12回 | 33位 | 2:25:42 |
| 第13回 | 24位 | 2:23:53 |
| 第14回 | 29位 | 2:23:52 |
| 第15回 | 26位 | 2:23:13 |
| 第16回 | 28位 | 2:23:50 |
| 第17回 | 28位 | 2:23:50 |
| 第18回 | 33位 | 2:24:44 |
| 第19回 | 39位 | 2:27:00 |
| 第20回 | 31位 | 2:24:49 |
| 第21回 | 41位 | 2:27:02 |
| 第22回 | 41位 | 2:26:30 |
| 第23回 | 38位 | 2:25:34 |
| 第24回 | 44位 | 2:27:38 |
| 第25回 | 44位 | 2:26:51 |
| 第26回 | 42位 | 2:26:37 |
| 第27回 | 36位 | 2:24:28 |
| 第28回 | 45位 | 2:26:16 |
| 第29回 | 43位 | 2:28:07 |
| 第30回 | 42位 | 2:25:25 |
| 第31回 | 27位 | 2:20:43 |
| 第32回 | 41位 | 2:24:41 |
| 第33回 | 38位 | 2:25:12 |
| 第34回 | 37位 | 2:24:01 |
| 第35回 | 42位 | 2:27:24 |
| 第36回 | 29位 | 2:22:49 |
| 第37回 | 36位 | 2:24:38 |
| 第38回 | 42位 | 2:26:56 |
| 第39回 | 中止 | - |
| 第40回 | 36位 | 2:23:50 |
| 第41回 | 36位 | 2:24:29 |
| 第42回 | 24位 | 2:22:14 |
| 第43回 | 40位 | 2:24:59 |
4 宮城
順位予想:●●位
☆キープレーヤー
●● ●●(●●)
予定区間:●区
所属:●●
●●●●m記録:●●:●●.●●
▼過去▼
過去最高順位:1位
過去優勝回数:2回
過去順位:
| 回 | 順位 | タイム |
|---|---|---|
| 第1回 | 7位 | 2:32:49 |
| 第2回 | 10位 | 2:32:13 |
| 第3回 | 9位 | 2:30:08 |
| 第4回 | 14位 | 2:29:31 |
| 第5回 | 13位 | 2:27:21 |
| 第6回 | 14位 | 2:25:52 |
| 第7回 | 18位 | 2:25:35 |
| 第8回 | 16位 | 2:24:37 |
| 第9回 | 12位 | 2:22:43 |
| 第10回 | 13位 | 2:22:13 |
| 第11回 | 8位 | 2:21:14 |
| 第12回 | 2位 | 2:19:08 |
| 第13回 | 1位 | 2:17:50 |
| 第14回 | 2位 | 2:18:34 |
| 第15回 | 7位 | 2:18:54 |
| 第16回 | 4位 | 2:18:51 |
| 第17回 | 6位 | 2:19:01 |
| 第18回 | 26位 | 2:23:19 |
| 第19回 | 21位 | 2:23:11 |
| 第20回 | 39位 | 2:26:29 |
| 第21回 | 32位 | 2:24:18 |
| 第22回 | 23位 | 2:22:15 |
| 第23回 | 23位 | 2:22:14 |
| 第24回 | 19位 | 2:21:04 |
| 第25回 | 24位 | 2:21:12 |
| 第26回 | 23位 | 2:22:11 |
| 第27回 | 25位 | 2:22:11 |
| 第28回 | 27位 | 2:20:56 |
| 第29回 | 32位 | 2:24:31 |
| 第30回 | 26位 | 2:21:20 |
| 第31回 | 39位 | 2:23:13 |
| 第32回 | 38位 | 2:24:14 |
| 第33回 | 36位 | 2:24:35 |
| 第34回 | 26位 | 2:21:24 |
| 第35回 | 25位 | 2:22:50 |
| 第36回 | 15位 | 2:19:45 |
| 第37回 | 16位 | 2:20:45 |
| 第38回 | 2位 | 2:16:25 |
| 第39回 | 中止 | - |
| 第40回 | 3位 | 2:15:42 |
| 第41回 | 10位 | 2:19:32 |
| 第42回 | 1位 | 2:16:30 |
| 第43回 | 18位 | 2:20:51 |
5 秋田
順位予想:●●位
☆キープレーヤー
●● ●●(●●)
予定区間:●区
所属:●●
●●●●m記録:●●:●●.●●
▼過去▼
過去最高順位:22位
過去優勝回数:0回
過去順位:
| 回 | 順位 | タイム |
|---|---|---|
| 第1回 | 41位 | 2:44:16 |
| 第2回 | 31位 | 2:36:23 |
| 第3回 | 38位 | 2:37:22 |
| 第4回 | 31位 | 2:33:54 |
| 第5回 | 33位 | 2:31:48 |
| 第6回 | 39位 | 2:31:59 |
| 第7回 | 44位 | 2:36:00 |
| 第8回 | 46位 | 2:36:36 |
| 第9回 | 44位 | 2:34:18 |
| 第10回 | 46位 | 2:33:45 |
| 第11回 | 43位 | 2:31:34 |
| 第12回 | 38位 | 2:26:46 |
| 第13回 | 28位 | 2:24:27 |
| 第14回 | 40位 | 2:26:08 |
| 第15回 | 28位 | 2:24:02 |
| 第16回 | 23位 | 2:22:27 |
| 第17回 | 22位 | 2:22:30 |
| 第18回 | 35位 | 2:25:00 |
| 第19回 | 30位 | 2:25:15 |
| 第20回 | 27位 | 2:24:08 |
| 第21回 | 29位 | 2:24:01 |
| 第22回 | 39位 | 2:26:05 |
| 第23回 | 30位 | 2:24:11 |
| 第24回 | 43位 | 2:25:25 |
| 第25回 | 45位 | 2:28:53 |
| 第26回 | 38位 | 2:25:47 |
| 第27回 | 29位 | 2:22:34 |
| 第28回 | 35位 | 2:22:40 |
| 第29回 | 38位 | 2:26:01 |
| 第30回 | 30位 | 2:21:48 |
| 第31回 | 44位 | 2:24:34 |
| 第32回 | 42位 | 2:25:33 |
| 第33回 | 22位 | 2:22:03 |
| 第34回 | 29位 | 2:21:44 |
| 第35回 | 22位 | 2:22:39 |
| 第36回 | 35位 | 2:24:04 |
| 第37回 | 26位 | 2:23:42 |
| 第38回 | 30位 | 2:23:10 |
| 第39回 | 中止 | - |
| 第40回 | 30位 | 2:22:32 |
| 第41回 | 39位 | 2:25:47 |
| 第42回 | 32位 | 2:24:14 |
| 第43回 | 41位 | 2:25:06 |
6 山形
順位予想:●●位
☆キープレーヤー
●● ●●(●●)
予定区間:●区
所属:●●
●●●●m記録:●●:●●.●●
▼過去▼
過去最高順位:3位
過去優勝回数:0回
過去順位:
| 回 | 順位 | タイム |
|---|---|---|
| 第1回 | 43位 | 2:46:36 |
| 第2回 | 42位 | 2:40:59 |
| 第3回 | 41位 | 2:39:49 |
| 第4回 | 38位 | 2:35:28 |
| 第5回 | 43位 | 2:35:59 |
| 第6回 | 35位 | 2:30:04 |
| 第7回 | 40位 | 2:33:18 |
| 第8回 | 41位 | 2:31:42 |
| 第9回 | 43位 | 2:31:55 |
| 第10回 | 41位 | 2:29:53 |
| 第11回 | 41位 | 2:30:40 |
| 第12回 | 42位 | 2:27:04 |
| 第13回 | 26位 | 2:24:01 |
| 第14回 | 37位 | 2:25:47 |
| 第15回 | 36位 | 2:26:13 |
| 第16回 | 15位 | 2:21:18 |
| 第17回 | 13位 | 2:20:28 |
| 第18回 | 31位 | 2:23:36 |
| 第19回 | 24位 | 2:23:42 |
| 第20回 | 25位 | 2:23:04 |
| 第21回 | 15位 | 2:21:09 |
| 第22回 | 4位 | 2:18:24 |
| 第23回 | 3位 | 2:17:49 |
| 第24回 | 11位 | 2:20:10 |
| 第25回 | 18位 | 2:20:47 |
| 第26回 | 31位 | 2:23:42 |
| 第27回 | 14位 | 2:20:27 |
| 第28回 | 24位 | 2:21:02 |
| 第29回 | 30位 | 2:23:50 |
| 第30回 | 14位 | 2:20:25 |
| 第31回 | 21位 | 2:20:28 |
| 第32回 | 32位 | 2:22:33 |
| 第33回 | 24位 | 2:22:25 |
| 第34回 | 31位 | 2:22:00 |
| 第35回 | 38位 | 2:25:25 |
| 第36回 | 44位 | 2:27:09 |
| 第37回 | 19位 | 2:21:37 |
| 第38回 | 40位 | 2:26:41 |
| 第39回 | 中止 | - |
| 第40回 | 43位 | 2:25:23 |
| 第41回 | 24位 | 2:22:17 |
| 第42回 | 34位 | 2:24:32 |
| 第43回 | 30位 | 2:23:32 |
7 福島
順位予想:●●位
☆キープレーヤー
●● ●●(●●)
予定区間:●区
所属:●●
●●●●m記録:●●:●●.●●
▼過去▼
過去最高順位:4位
過去優勝回数:0回
過去順位:
| 回 | 順位 | タイム |
|---|---|---|
| 第1回 | 11位 | 2:34:13 |
| 第2回 | 22位 | 2:34:24 |
| 第3回 | 18位 | 2:32:35 |
| 第4回 | 19位 | 2:30:30 |
| 第5回 | 23位 | 2:30:12 |
| 第6回 | 25位 | 2:28:39 |
| 第7回 | 33位 | 2:29:36 |
| 第8回 | 40位 | 2:31:42 |
| 第9回 | 39位 | 2:30:37 |
| 第10回 | 35位 | 2:28:21 |
| 第11回 | 29位 | 2:27:25 |
| 第12回 | 40位 | 2:26:44 |
| 第13回 | 38位 | 2:26:34 |
| 第14回 | 35位 | 2:25:17 |
| 第15回 | 21位 | 2:22:47 |
| 第16回 | 13位 | 2:20:52 |
| 第17回 | 4位 | 2:18:44 |
| 第18回 | 24位 | 2:23:05 |
| 第19回 | 19位 | 2:23:08 |
| 第20回 | 28位 | 2:24:15 |
| 第21回 | 23位 | 2:23:02 |
| 第22回 | 11位 | 2:20:20 |
| 第23回 | 10位 | 2:19:33 |
| 第24回 | 6位 | 2:18:53 |
| 第25回 | 12位 | 2:19:43 |
| 第26回 | 16位 | 2:21:14 |
| 第27回 | 30位 | 2:22:43 |
| 第28回 | 16位 | 2:19:50 |
| 第29回 | 33位 | 2:24:37 |
| 第30回 | 47位 | 2:29:30 |
| 第31回 | 17位 | 2:20:16 |
| 第32回 | 24位 | 2:21:40 |
| 第33回 | 31位 | 2:23:22 |
| 第34回 | 19位 | 2:19:54 |
| 第35回 | 17位 | 2:21:29 |
| 第36回 | 21位 | 2:21:21 |
| 第37回 | 32位 | 2:24:16 |
| 第38回 | 22位 | 2:21:52 |
| 第39回 | 中止 | - |
| 第40回 | 8位 | 2:17:58 |
| 第41回 | 14位 | 2:20:06 |
| 第42回 | 18位 | 2:20:46 |
| 第43回 | 20位 | 2:21:48 |
8 茨城
順位予想:●●位
☆キープレーヤー
●● ●●(●●)
予定区間:●区
所属:●●
●●●●m記録:●●:●●.●●
▼過去▼
過去最高順位:2位
過去優勝回数:0回
過去順位:
| 回 | 順位 | タイム |
|---|---|---|
| 第1回 | 8位 | 2:33:28 |
| 第2回 | 4位 | 2:29:56 |
| 第3回 | 2位 | 2:26:18 |
| 第4回 | 6位 | 2:26:21 |
| 第5回 | 10位 | 2:27:07 |
| 第6回 | 17位 | 2:26:13 |
| 第7回 | 12位 | 2:24:06 |
| 第8回 | 18位 | 2:25:44 |
| 第9回 | 17位 | 2:24:33 |
| 第10回 | 16位 | 2:23:59 |
| 第11回 | 15位 | 2:22:58 |
| 第12回 | 30位 | 2:25:11 |
| 第13回 | 19位 | 2:23:24 |
| 第14回 | 11位 | 2:21:12 |
| 第15回 | 17位 | 2:21:57 |
| 第16回 | 16位 | 2:21:19 |
| 第17回 | 15位 | 2:21:22 |
| 第18回 | 22位 | 2:22:57 |
| 第19回 | 37位 | 2:26:47 |
| 第20回 | 22位 | 2:22:30 |
| 第21回 | 27位 | 2:23:31 |
| 第22回 | 21位 | 2:21:41 |
| 第23回 | 14位 | 2:20:30 |
| 第24回 | 12位 | 2:20:15 |
| 第25回 | 11位 | 2:19:37 |
| 第26回 | 21位 | 2:21:56 |
| 第27回 | 31位 | 2:23:19 |
| 第28回 | 28位 | 2:21:45 |
| 第29回 | 31位 | 2:23:55 |
| 第30回 | 25位 | 2:21:17 |
| 第31回 | 19位 | 2:20:27 |
| 第32回 | 29位 | 2:22:21 |
| 第33回 | 19位 | 2:21:30 |
| 第34回 | 18位 | 2:19:50 |
| 第35回 | 15位 | 2:21:11 |
| 第36回 | 32位 | 2:23:49 |
| 第37回 | 22位 | 2:22:42 |
| 第38回 | 32位 | 2:23:34 |
| 第39回 | 中止 | - |
| 第40回 | 15位 | 2:19:59 |
| 第41回 | 25位 | 2:22:24 |
| 第42回 | 23位 | 2:22:10 |
| 第43回 | 27位 | 2:23:12 |
9 栃木
順位予想:●●位
☆キープレーヤー
●● ●●(●●)
予定区間:●区
所属:●●
●●●●m記録:●●:●●.●●
▼過去▼
過去最高順位:10位
過去優勝回数:0回
過去順位:
| 回 | 順位 | タイム |
|---|---|---|
| 第1回 | 30位 | 2:41:24 |
| 第2回 | 29位 | 2:36:21 |
| 第3回 | 32位 | 2:35:33 |
| 第4回 | 20位 | 2:30:55 |
| 第5回 | 24位 | 2:30:18 |
| 第6回 | 33位 | 2:29:49 |
| 第7回 | 28位 | 2:28:20 |
| 第8回 | 25位 | 2:27:27 |
| 第9回 | 23位 | 2:26:15 |
| 第10回 | 17位 | 2:24:20 |
| 第11回 | 19位 | 2:24:22 |
| 第12回 | 20位 | 2:22:35 |
| 第13回 | 31位 | 2:25:10 |
| 第14回 | 14位 | 2:21:30 |
| 第15回 | 10位 | 2:20:13 |
| 第16回 | 18位 | 2:21:38 |
| 第17回 | 18位 | 2:22:00 |
| 第18回 | 15位 | 2:21:15 |
| 第19回 | 15位 | 2:22:39 |
| 第20回 | 11位 | 2:20:05 |
| 第21回 | 26位 | 2:23:31 |
| 第22回 | 25位 | 2:22:31 |
| 第23回 | 18位 | 2:20:55 |
| 第24回 | 34位 | 2:24:32 |
| 第25回 | 38位 | 2:24:32 |
| 第26回 | 20位 | 2:21:55 |
| 第27回 | 21位 | 2:21:17 |
| 第28回 | 40位 | 2:23:16 |
| 第29回 | 15位 | 2:21:59 |
| 第30回 | 24位 | 2:21:11 |
| 第31回 | 22位 | 2:20:30 |
| 第32回 | 17位 | 2:20:47 |
| 第33回 | 20位 | 2:21:51 |
| 第34回 | 35位 | 2:23:36 |
| 第35回 | 27位 | 2:22:59 |
| 第36回 | 41位 | 2:25:59 |
| 第37回 | 40位 | 2:25:23 |
| 第38回 | 37位 | 2:25:30 |
| 第39回 | 中止 | - |
| 第40回 | 24位 | 2:21:21 |
| 第41回 | 22位 | 2:21:58 |
| 第42回 | 28位 | 2:22:52 |
| 第43回 | 28位 | 2:23:25 |
10 群馬
順位予想:●●位
☆キープレーヤー
●● ●●(●●)
予定区間:●区
所属:●●
●●●●m記録:●●:●●.●●
▼過去▼
過去最高順位:2位
過去優勝回数:0回
過去順位:
| 回 | 順位 | タイム |
|---|---|---|
| 第1回 | 10位 | 2:34:08 |
| 第2回 | 16位 | 2:33:14 |
| 第3回 | 10位 | 2:30:10 |
| 第4回 | 11位 | 2:28:02 |
| 第5回 | 16位 | 2:28:27 |
| 第6回 | 19位 | 2:26:47 |
| 第7回 | 13位 | 2:24:42 |
| 第8回 | 27位 | 2:28:19 |
| 第9回 | 11位 | 2:22:34 |
| 第10回 | 18位 | 2:24:40 |
| 第11回 | 32位 | 2:28:16 |
| 第12回 | 25位 | 2:24:11 |
| 第13回 | 44位 | 2:29:54 |
| 第14回 | 38位 | 2:25:58 |
| 第15回 | 46位 | 2:31:21 |
| 第16回 | 45位 | 2:26:41 |
| 第17回 | 32位 | 2:24:10 |
| 第18回 | 39位 | 2:26:00 |
| 第19回 | 36位 | 2:26:17 |
| 第20回 | 33位 | 2:25:21 |
| 第21回 | 34位 | 2:24:39 |
| 第22回 | 28位 | 2:22:58 |
| 第23回 | 7位 | 2:19:13 |
| 第24回 | 13位 | 2:20:33 |
| 第25回 | 5位 | 2:18:10 |
| 第26回 | 12位 | 2:20:36 |
| 第27回 | 22位 | 2:21:21 |
| 第28回 | 13位 | 2:18:58 |
| 第29回 | 25位 | 2:23:21 |
| 第30回 | 16位 | 2:20:35 |
| 第31回 | 7位 | 2:18:05 |
| 第32回 | 2位 | 2:15:39 |
| 第33回 | 6位 | 2:17:52 |
| 第34回 | 3位 | 2:16:28 |
| 第35回 | 13位 | 2:20:06 |
| 第36回 | 11位 | 2:18:09 |
| 第37回 | 13位 | 2:20:16 |
| 第38回 | 7位 | 2:17:56 |
| 第39回 | 中止位 | - |
| 第40回 | 17位 | 2:20:14 |
| 第41回 | 13位 | 2:20:00 |
| 第42回 | 9位 | 2:18:53 |
| 第43回 | 21位 | 2:22:28 |
11 埼玉
順位予想:●●位
☆キープレーヤー
●● ●●(●●)
予定区間:●区
所属:●●
●●●●m記録:●●:●●.●●
▼過去▼
過去最高順位:1位
過去優勝回数:1回
過去順位:
| 回 | 順位 | タイム |
|---|---|---|
| 第1回 | 19位 | 2:37:00 |
| 第2回 | 32位 | 2:36:33 |
| 第3回 | 34位 | 2:36:06 |
| 第4回 | 21位 | 2:31:11 |
| 第5回 | 14位 | 2:27:30 |
| 第6回 | 26位 | 2:28:48 |
| 第7回 | 11位 | 2:23:53 |
| 第8回 | 8位 | 2:22:53 |
| 第9回 | 7位 | 2:21:19 |
| 第10回 | 4位 | 2:19:50 |
| 第11回 | 7位 | 2:21:12 |
| 第12回 | 12位 | 2:21:02 |
| 第13回 | 6位 | 2:20:38 |
| 第14回 | 4位 | 2:19:32 |
| 第15回 | 4位 | 2:18:22 |
| 第16回 | 1位 | 2:16:54 |
| 第17回 | 3位 | 2:18:35 |
| 第18回 | 8位 | 2:19:20 |
| 第19回 | 6位 | 2:20:15 |
| 第20回 | 5位 | 2:18:53 |
| 第21回 | 9位 | 2:19:42 |
| 第22回 | 20位 | 2:21:22 |
| 第23回 | 9位 | 2:19:29 |
