第101回東京箱根間往復大学駅伝競走も青山学院大学の2年連続8度目の総合優勝で幕を閉じました。そんな中、各大学とも新チームでの活動がスタートしています。各大学の今年度入部予定者を掲載します。内容は随時更新していきます。



各大学 2025入部予定者
青山学院大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
椙山 一颯 | 九州学院/熊本 | 13:47.73 | |
櫨元 優馬 | 鹿児島城西/鹿児島 | 13:52.05 | |
本宮 優心 | 世羅/広島 | 13:54.99 | |
松田 祐真 | 大牟田/福岡 | 13:59.39 | |
石川 浩輝 | 佐久長聖/長野 | 13:59.86 | |
前川 竜之将 | 東北/宮城 | 14:08.34 | |
田中 智稀 | 名経大高蔵/愛知 | 14:08.48 | |
大島 福 | 佐野日大/栃木 | 14:12.20 | |
上野山 拳士朗 | 和歌山北/和歌山 | 14:13.92 | |
神邑 亮佑 | 八千代松陰/千葉 | 14:15.55 | |
坂本 康太 | 京都外大西/京都 | 14:16.15 | |
林 春空 | 城西大城西/東京 | 14:19.64 | |
村岡 大雅 | 須磨学園/兵庫 | 14:40.71 |
駒澤大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
篠 和真 | 佐久長聖/長野 | 13:55.79 | |
橋本 颯人 | 洛南/京都 | 14:01.63 | |
牟田 颯太 | 鎮西学院/長崎 | 14:02.52 | |
松村 達也 | 八千代松陰/千葉 | 14:10.69 | |
増永 一心 | 開新/熊本 | 14:12.09 | |
牟田 凜太 | 鎮西学院/長崎 | 14:00.79 | |
大西 功起 | 洛北/京都 | 14:17.63 | |
三谷 虎太郎 | 世羅/広島 | 14:22.45 | |
上岡 煌 | 市立船橋/千葉 | 14:24.20 | |
井本 正凪 | 関大北陽/大阪 | 14.25.05 | |
大葉 叡 | 坂戸西/埼玉 | 14:25.17 | |
及川 栄志 | 駒大/東京 | 14:31.60 | |
落合 晃 | 滋賀学園/滋賀 | 1:44.80※ | ※800m |
國學院大學
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
髙石 樹 | 高知工業/高知 | 13:58.23 | |
野田 顕臣 | 大牟田/福岡 | 14:09.88 | |
古井 海成 | 浜松日体/静岡 | 14:11.67 | |
服部 輝空 | 藤沢翔陵/神奈川 | 14:13.72 | |
上田 悠晴 | 西京/山口 | 14:19.39 | |
菊地 涼太 | 水城/茨城 | 14:26.11 | |
小國 利玖汰 | 市立船橋/千葉 | 14:27.39 | |
和久井 夏輝 | 八千代松陰/千葉 | 14:27.48 | |
佐々木 悠吏 | 京都外大西/京都 | 14:29.71 | |
北原 理一朗 | 千原台/熊本 | 14:33.05 | |
西内 祐仁 | 高知工業/高知 | 14:33.29 | |
具志堅 源竜郎 | 北山/沖縄 | 14:42.98 | |
島袋 翔 | 北山/沖縄 | 14:45.19 | |
山口 寛太郎 | 鹿児島城西/鹿児島 | 14:47.56 |
早稲田大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
鈴木 琉胤 | 八千代松陰/千葉 | 13:25.59 | |
佐々木 哲 | 佐久長聖/長野 | 13:40.02 | |
山田 晃央 | 早稲田実業/東京 | 14:08.20 | |
堀野 正太 | 須磨学園/兵庫 | 14:08.70 | |
冨田 拓臣 | 水城/茨城 | 14:25.51 | |
多田 真 | 洛北/京都 | 14:26.60 | |
桑原 大地 | 開志国際/新潟 | 14:42.56 | |
神先 強志 | 駒大/東京 | 14:45.16 | |
安食 光翔 | 山形南/山形 | 14:54.63 | |
斉藤 天紀 | 川越東/埼玉 | 14:55.78 | |
奥田 陽輝 | 川和/神奈川 | 14:56.60 |
中央大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
濱口 大和 | 佐久長聖/長野 | 13:31.62 | |
三宅 悠斗 | 洛南/京都 | 13:54.68 | |
辻 誉 | 福岡第一/福岡 | 13:57.72 | |
石川 蒼大 | 鳥栖工業/佐賀 | 14:04.98 | |
長谷川 大翔 | 須磨学園/兵庫 | 14:08.75 | |
生江 倫太郎 | 学法石川/福島 | 14:08.82 | |
安東 海音 | 和歌山北/和歌山 | 14:13.49 | |
杉本 憲亮 | 高田/三重 | 14:23.02 | |
井上 優人 | 洛南/京都 | 14:23.65 | |
上田 悠輔 | 大阪学芸/大阪 | 1:50.08※ | ※800m |
城西大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
藤本 陸 | 京都外大西/京都 | 14:11.64 | |
村尾 恭輔 | 鳥取城北/鳥取 | 14:14.20 | |
村田 逸樹 | 西京/京都 | 14:14.81 | |
田村 亘之介 | 帝京長岡/新潟 | 14:22.93 | |
徳永 航大 | 市立橘/神奈川 | 14:26.02 | |
海老原 光 | 比叡山/滋賀 | 14:26.02 | |
林 桐生 | 慶誠/熊本 | 14:28.56 | |
温水 英真 | 小林/宮崎 | 14:32.80 | |
津端 英大 | 開志国際/新潟 | 14:34.69 | |
渡邉 勇利 | 作新学院/栃木 | 14:36.09 | |
秋山 流星 | 相洋/神奈川 | 14:37.50 | |
中島 颯太 | 白石/佐賀 | 14:55.66 |
創価大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
衣川 勇太 | 西脇工業/兵庫 | 14:10.21 | |
藤田 圭悟 | 関西創価/大阪 | 14:11.38 | |
大倉 凰來 | 倉敷/岡山 | 14:14.09 | |
内山 椋太 | 名経大高蔵/愛知 | 14:17.71 | |
山本 菖蒲 | 鎮西学院/長崎 | 14.21.66 | |
小島 宗大 | 東海大相模/神奈川 | 14:26.50 | |
松本 快斗 | 長崎日大/長崎 | 14:28.66 | |
吉本 聖志 | 徳島北/徳島 | 14:51.80 | |
澤江 伊吹 | 高川学園/山口 | 14:58.96 | |
圓谷 伸稀 | 学法石川/福島 | – | ※マネージャー |
東京国際大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
齋藤 康太郎 | 学法石川/福島 | 14:16.54 | |
久保 茉潤 | 大牟田/福岡 | 14:19.97 | |
荒谷 俊輔 | 藤沢翔陵/神奈川 | 14:24.34 | |
吉田 遼太朗 | 学法石川/福島 | 14:34.23 | |
斎藤 陽一郎 | 学法石川/福島 | 14:42.16 | |
三上 大琥 | 青森山田/青森 | 14.48.00 | |
木内 桜澄 | 学法石川/福島 | 14:49.90 | |
前原 諒 | 小林/宮崎 | 14:56.80 | |
永井 大晟 | 鹿児島実業/鹿児島 | 15:08.10 | |
神薗 一馬 | 鹿児島実業/鹿児島 | 15:11.05 |
東洋大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
飯田 ケビン | 小林/宮崎 | 14.11.89 | |
生天目 温 | 学法石川/福島 | 14.16.86 | |
小名 祐志 | 佐久長聖/長野 | 14.17.80 | |
加嶋 翼 | 洛南/京都 | 14.19.30 | |
田島 絆成 | 青森山田/青森 | 14.21.58 | |
小園 竜成 | 鹿児島城西/鹿児島 | 14.25.94 | |
岸本 駿吾 | 埼玉栄/埼玉 | 14.29.24 | |
原田 大翔 | 東北/宮城 | 14.29.66 | |
木村 隆晴 | 藤枝明誠/静岡 | 14.29.81 | |
小野 真和 | 浜松日体/静岡 | 14.33.89 | |
盛功 太郎 | 東洋大牛久/茨城 | 14.46.40 | |
上村 洋司郎 | 大牟田/福岡 | 20.57.71 | ※競歩5000m |
大竹 雄大 | 郡山東/福島 | 20.56.81 | ※競歩5000m |
帝京大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
雪田 圭将 | 北海道栄/北海道 | 14:20.76 | |
吹越 秀翔 | 北海道栄/北海道 | 14:26.71 | |
大堀 陽士 | 巨摩/山梨 | 14:46.39 |
順天堂大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
井上 朋哉 | 洛南/京都 | 13:48.79 | |
三浦 清史 | 札幌山の手/北海道 | 13:56.97 | |
大下 智矢 | 米子松蔭/鳥取 | 14:13.01 | |
塚田 虎翼 | 大牟田/福岡 | 14:16.81 | |
木村 真彩 | 佐久長聖/長野 | 14:18.50 | |
島田 悠人 | 埼玉栄/埼玉 | 14:20.93 | |
松尾 和真 | 出水中央/鹿児島 | 14:32.61 | |
白瀧 優吉 | 宮崎日大/宮崎 | 14:41.25 | |
立花 雄駿 | 花巻北/岩手 | 14:53.68 | |
佐藤 凌那 | 秋田工業/秋田 | 15:21.05 | |
後田 歩 | 創成館/長崎 | 15:23.00 | |
安田 怜生 | 名古屋大谷/愛知 | 15:31.26 | |
市村 蓮 | 白鴎大足利/栃木 | 16:49.21 | |
川口 峻太朗 | 洛南/京都 | 3:44.38 | ※1500m |
日本体育大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
夏見 虹郎 | 小豆島中央/香川 | 14:15.75 | |
野手 駈 | 文星芸大附/栃木 | 14:20.40 | |
渡辺 和志 | 水島工業/岡山 | 14:26.87 | |
山本 琉生 | 洛北/京都 | 14:27.13 | |
野村 汰輝 | 秋田工業/秋田 | 14:32.42 | |
大宮 健治 | 酒田南/山形 | 14:32.70 | |
水津 勇人 | 高川学園/山口 | 14:32.99 | |
今野 健太 | 埼玉栄/埼玉 | 14:35.32 | |
鳥羽 恭平 | 愛知/愛知 | 14:44.31 | |
増田 陸斗 | 佐久長聖/長野 | 14:47.42 | |
小野 晴生 | 松山商業/愛媛 | 14:48.92 | |
村上 愛祈 | 東農大二/群馬 | 14:53.35 | |
平木 仁 | 市立船橋/千葉 | 14:55.31 | |
藤原 想太 | 青森山田/青森 | 14:55.50 | |
勝又 大介 | 御殿場西/静岡 | 14:56.06 | |
渡邊 晄月 | 帝京安積/福島 | 14:57.91 | |
稗村 泰吾 | 相洋/神奈川 | 15:02.13 | |
松田 進 | 東北/宮城 | 15:07.85 | |
島村 真登 | 小林/宮崎 | 15:10.49 | |
只隈 昂大 | 大牟田/福岡 | 15:15.77 | |
佐々木 快斗 | 相可/三重 | 3:54.16 | ※1500m |
立教大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
向津 翼 | 世羅/広島 | 14:09.29 | |
浮邉 直人 | 愛知/愛知 | 14:24.72 | |
尾関 柊太 | 名経大高蔵/愛知 | 14:27.58 | |
尾田 悠翼 | 仙台育英/宮城 | 14:29.52 | |
山田 涼太 | 学法石川/福島 | 14:31.86 | |
八木原 想太 | 市立橘/神奈川 | 14:36.12 | |
工藤 羽流 | 洛南/京都 | 14:37.83 | |
真田 大輔 | 須磨学園/兵庫 | 14:47.03 | |
西澤 匡哉 | 花咲徳栄/埼玉 | 14:47.58 | |
作山 陽彦 | 土浦二/茨城 | 14:53.41 | |
弓指 浩史郎 | 鹿児島城西/鹿児島 | 14:55.41 |
中央学院大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
小野崎 亨 | 文星芸大附属/栃木 | 14:27.48 | |
佐藤 祐介 | 神戸商業/兵庫 | 14:31.66 | |
神田 晴貴 | 武蔵越生/埼玉 | 14:32.51 | |
野見山 貴圭 | 東農大二/群馬 | 14:34.56 | |
西手 新陽 | 川内商工/鹿児島 | 14:38.86 | |
中園 勁翔 | 鹿児島/鹿児島 | 14.41.92 | |
森 亘生 | 拓大紅陵/千葉 | 14:48.96 | |
一ノ瀬 慎太 | 西武学園文理/埼玉 | 14:49.57 | |
神吉 惺翔 | 西脇工業/兵庫 | 14:49.85 | |
藤本 嵩統 | 神港学園/兵庫 | 14:56.04 | |
渡 大希 | 比叡山/滋賀 | 14:56.22 | |
福山 裕咲 | 鹿児島商業/鹿児島 | 14:56.22 | |
村田 大翔 | 中越/新潟 | 14:56.96 | |
田中 悠貴 | 伊賀白鳳/三重 | 15:01.20 | |
高松 健斗 | 神港学園/兵庫 | 14:56.73 | |
神田 雅貴 | 武蔵越生/埼玉 | 14:57.85 | |
小川 優晴 | 寒河江/山形 | 15:03.65 |
法政大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
神田 悦士 | 豊川/愛知 | 14:11.14 | |
岩上 貴徳 | 樹徳/群馬 | 14:26.13 | |
石橋 魁 | 東洋大牛久/茨城 | 14:28.20 | |
佐上 湘哉 | 光明学園相模原/神奈川 | 14:29.69 | |
太田 煌 | 和歌山北/和歌山 | 14:30.76 | |
小田島 光稀 | 花巻東/岩手 | 14:32.81 | |
高橋 晴之 | 学法石川/福島 | 14:36.56 | |
原田 侑宜 | 名経大高蔵/愛知 | 14:37.57 | |
金銅 友雅 | 清風/大阪 | 14:39.43 | |
小松 和久也 | 相洋/神奈川 | 14:40.09 | |
中田 拓未 | 法政二/神奈川 | 14:43.67 |
神奈川大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
牛嶋 勇斗 | 鳥栖工業/佐賀 | 14:18.91 | |
金山 隆斗 | 湘南工大付/神奈川 | 14:30.86 | |
木村 駿太 | 水城/茨城 | 14:35.62 | |
戸田 真己 | 学法石川/福島 | 14:38.12 | |
清水 陽永 | 成田/千葉 | 14:40.89 | |
佐伯 遥大 | 西脇工業/兵庫 | 14.47.41 | |
佐藤 輝 | 函館工業/北海道 | 14:49.59 |
専修大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
向田 泰誠 | 三浦学苑/神奈川 | 14:10.73 | |
佐藤 凜 | 盛岡大附/岩手 | 14:18.70 | |
矢谷 正斗 | 京都外大西/京都 | 14:18.93 | |
栁澤 碧泉 | 八千代松陰/千葉 | 14:26.97 | |
村澤大雅 | 青森山田/青森 | 14:26.99 | |
米持 佑樹 | 三浦学苑/神奈川 | 14:28.99 | |
渕 飛天 | 宮崎日大/宮崎 | 14:29.06 | |
松本 崇吹 | 鳥栖工業/佐賀 | 14:33.85 | |
安斎 陸久 | いわき秀英/福島 | 14:35.40 | |
山本 來宕 | 自由ケ丘/福岡 | 14:37.57 | |
西広 翔 | 専大松戸/千葉 | 14:39.02 | |
三上 陸空 | 三浦学苑/神奈川 | 14:40.24 | |
狩野 伊歩希 | 健大高崎/群馬 | 14:49.01 | |
森 獅童 | 藤枝明誠/静岡 | 15:14.44 | |
加瀬 陽稀 | 鹿島学園/茨城 | 15:23.55 | |
斉藤 圭祐 | 専大松戸/千葉 | 15:24.30 |
山梨学院大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
梅田 流磨 | 開新/熊本 | 14:24.38 | |
栗田 絆生 | 浜松開誠館/静岡 | 14:34.05 | |
石原 夢大 | 豊田大谷/愛知 | 14:40.19 | |
森田 清 | 関西創価/大阪 | 14:40.30 | |
丹野 和馬 | 指宿商業/鹿児島 | 14:41.93 | |
築山 伯 | 秋田工業/秋田 | 14:45.31 | |
若菜 宥吾 | 大阪/大阪 | 14:46.16 | |
中島 陸登 | 樹徳/群馬 | 14:46.41 | |
梅田 翔平 | 関根学園/新潟 | 14:52.29 | |
木村 陽樹 | 安芸/高知 | 14:56.51 | |
堀 晴貴 | 柏南/千葉 | 14:56.78 | |
佐藤 謙真 | 市立船橋/千葉 | 15:04.38 | |
松栄 匠 | 関大北陽/大阪 | 15:04.78 | |
三浦 向陽 | 旭丘/愛知 | 15:06.19 | |
近野 碧良 | 東海大山形/山形 | 15:07.42 | |
太田 仁 | 慶誠/熊本 | 15:11.92 | |
赤坂 瑛太 | 鹿児島城西/鹿児島 | 15:51.40 | |
茅野 泰介 | 指宿商/鹿児島 | 15:51.73 |
大東文化大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
上田 翔大 | 西脇工業/兵庫 | 14:08.55 | |
菅﨑 大翔 | 科技学園豊田/愛知 | 14:12.55 | |
鈴木 要 | 水城/茨城 | 14:15.40 | |
金子 大和 | 大東大一/東京 | 14:26.93 | |
越前谷 洋武 | 城西/東京 | 14:27.51 | |
井上 陸斗 | 埼玉栄/埼玉 | 14:31.56 | |
日髙 龍之助 | 宮崎日大/宮崎 | 14:32.06 | |
増子 岳 | 東海大山形/山形 | 14:36.40 | |
菅原 爽 | 草津東/滋賀 | 14:36.54 | |
中村 一誠 | 京都外大西/京都 | 14:44.58 | |
関 朝陽 | 東農大三/埼玉 | 14:56.14 | |
岡村 将英 | 三重/三重 | 15:15.94 | |
小林 大也 | 健大高崎/群馬 | 16:26.23 |
日本大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
岸端 悠友 | 佐久長聖/長野 | 14:16.43 | |
後藤 玄樹 | 宮崎日大/宮崎 | 14:25.23 | |
奥村 櫂陸 | 大牟田/福岡 | 14:28.61 | |
八木澤 來太 | 洛南/京都 | 14:29.24 | |
猪股 富祐貴 | 土浦日大/茨城 | 14:35.56 | |
藤林 亮麿 | 洛北/京都 | 14:36.23 | |
渡辺 樹 | 東洋大牛久/茨城 | 14:38.39 | |
犬塚 唯惺 | 宮崎日大/宮崎 | 14:38.73 | |
田中 総司 | 松山商業/愛媛 | 14:46.65 | |
安濃 佑真 | 帝京安積/福島 | 14:46.93 | |
三上 尊雅 | 青森山田/青森 | 14:48.00 | |
横田 陸 | 創成館/長崎 | 14:52.99 | |
芦澤 涼太郎 | いわき秀英/福島 | 14:54.35 | |
野﨑 瑛友 | 札幌山の手/北海道 | 14:55.31 | |
稲子 一颯 | 鹿児島実業/鹿児島 | 15:04.64 |
明治大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
岩佐 太陽 | 鳥栖工業/佐賀 | 14:05.27 | |
小川 心徠 | 学法石川/福島 | 14:12.93 | |
阿部 宥人 | 西武台千葉/千葉 | 14:20.14 | |
山本 拓歩 | 浜松日体/静岡 | 14:21.31 | |
桶田 悠生 | 八千代松陰/千葉 | 14:22.46 | |
小松 映智 | 名経大高蔵/愛知 | 14:24.12 | |
河田 珠夏 | 八千代松陰/千葉 | 14:25.83 | |
長谷川 慶 | 韮山/静岡 | 14:36.81 | |
中野 大翔 | 成田/千葉 | 14:36.93 | |
三平 弦徳 | 伊賀白鳳/三重 | 14:37.40 | |
里澤 侑利 | 水城/茨城 | 14:37.54 |
東海大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
松山 優太 | 佐久長聖/長野 | 13:56.47 | |
松山 唯人 | 佐久長聖/長野 | 14:18.34 | |
大野 蒼来 | 美方/福井 | 14:24.60 | |
鷲野 遥都 | 豊川/愛知 | 14:27.37 | |
前田 悠仁 | 京都外大西/京都 | 14:28.66 | |
髙澤 侑世 | 埼玉栄/埼玉 | 14:31.03 | |
田中 颯真 | 西脇工業/兵庫 | 14:33.27 | |
城間 大空 | 小林/宮崎 | 14:36.28 | |
榎戸 勇哉 | 拓大一/東京 | 14:36.59 | |
有村 颯恭 | 九州学院/熊本 | 14:37.78 | |
茂手木 英人 | 伊賀白鳳/三重 | 14:37.90 | |
水髙 敬士 | 洛北/京都 | 14:38.00 | |
荻原 太陽 | 金足農業/秋田 | 14:58.51 |
東京農業大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
内田 温規 | 西武台千葉/千葉 | 14:06.56 | |
井坂 光 | 水戸葵陵/茨城 | 14:11.59 | |
森本 守勇 | 大牟田/福岡 | 14:13.77 | |
川島 遥人 | 学法石川/福島 | 14:25.76 | |
穴井 伸幸 | 大牟田/福岡 | 14:28.57 | |
小島 嵩倖 | 拓大一/東京 | 14:38.14 | |
服部 司 | 県岐阜商業/岐阜 | 14:41.62 | |
小田 大雅 | 仙台育英/宮城 | 14:45.00 | |
石田 悠太朗 | 報徳学園/兵庫 | 14:46.89 | |
武富 大輝 | 熊本国府/熊本 | 14:54.08 |
国士館大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
田中 翔 | 青森山田/青森 | 14:16.18 | |
村越 柊哉 | 帝京安積/福島 | 14:27.25 | |
三井 翔太 | 埼玉栄/埼玉 | 14:27.38 | |
岩﨑 桜太郎 | 九州学院/熊本 | 14:43.30 | |
山本 光空 | 八頭/鳥取 | 14:44.61 | |
田島 空河 | 城西大城西/東京 | 14:49.62 | |
上口 瑞紀 | 宮崎日大/宮崎 | 14:54.66 | |
税田 悠生 | 宮崎日大/宮崎 | 15:01.18 | |
伊藤 陸 | 福知山成美/京都 | 15:08.51 | |
岩﨑 桜太郎 | 九州学院/熊本 | 15:10.60 | |
隈部 竜真 | 小林/宮崎 | 15:47.92 |
亜細亜大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
垣内 詠太 | 大阪/大阪 | 14:46.30 | |
羽柴 正康 | 藤沢翔陵/神奈川 | 14:46.74 | |
森田 凌成 | 西脇工業/兵庫 | 14:54.59 | |
菊池 蒼空 | 花巻北/岩手 | 14:58.38 | |
五十嵐 歩武 | 滝川西/北海道 | 15:07.22 | |
谷田 琥太郎 | 報徳学園/兵庫 | 15:07.99 | |
出井 彪雅 | 愛知/愛知 | 15:10.06 | |
東 隆成 | 鹿児島工業/鹿児島 | 15:22.77 | |
田川 雄斗 | 東海大札幌/北海道 | 15:24.89 | |
毛利 敦基 | 鳥栖工業/佐賀 | 15:24.95 | |
近藤 純太 | 京都外大西/京都 | 15:26.77 | |
小倉 篤人 | 光明学園相模原/神奈川 | 15:27.86 | |
中里 櫂吏 | 東海大菅生/東京 | 1:55.94 | ※800m |





