第101回東京箱根間往復大学駅伝競走も青山学院大学の2年連続8度目の総合優勝で幕を閉じました。そんな中、各大学とも新チームでの活動がスタートしています。各大学の今年度入部予定者を掲載します。内容は随時更新していきます。
各大学 2025入部予定者
青山学院大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
椙山 一颯 | 九州学院/熊本 | 13:47.73 | |
櫨元 優馬 | 鹿児島城西/鹿児島 | 13:52.05 | |
石川 浩輝 | 佐久長聖/長野 | 13:59.86 |
駒澤大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
三谷 虎太郎 | 世羅/広島 | 14:36.02 | |
落合 晃 | 滋賀学園/滋賀 | 1:44.80※ | ※800m |
國學院大學
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
具志堅源竜郎 | 北山/沖縄 | 14:42.98 |
早稲田大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
鈴木 琉胤 | 八千代松陰/千葉 | 13:39.85 | |
佐々木 哲 | 佐久長聖/長野 | 13:40.02 | |
堀野 正太 | 須磨学園/兵庫 | 14:08.70 | |
多田 真 | 洛北/京都 | 14:26.60 |
中央大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
濱口 大和 | 佐久長聖/長野 | 13:31.62 | |
三宅 悠斗 | 洛南/京都 | 13:54.68 | |
辻 誉 | 福岡第一/福岡 | 13:57.72 | |
石川 蒼大 | 鳥栖工業/佐賀 | 14:04.98 | |
長谷川 大翔 | 須磨学園/兵庫 | 14:08.75 | |
生江 倫太郎 | 学法石川/福島 | 14:08.82 | |
安東 海音 | 和歌山北/和歌山 | 14:13.49 | |
杉本 憲亮 | 高田/三重 | 14:23.02 | |
井上 優人 | 洛南/京都 | 14:23.65 | |
上田 悠輔 | 大阪学芸/大阪 | 1:50.08※ | ※800m |
城西大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
創価大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
衣川 勇太 | 西脇工業/兵庫 | 14:10.21 | |
藤田 圭悟 | 関西創価/大阪 | 14:11.38 | |
小島 宗大 | 東海大相模/神奈川 | 14:26.50 | |
大倉 凰來 | 倉敷/岡山 | 14:27.10 | |
内山 椋太 | 名経大高蔵/愛知 | 14:31.78 | |
山本 菖蒲 | 鎮西学院/長崎 | 14:32.42 | |
松本 快斗 | 長崎日大/長崎 | 15:06.68 | |
圓谷 伸稀 | 学法石川/福島 | 15:59.42 | |
吉本 聖志 | 徳島北/徳島 | 16:48.75 |
東京国際大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
東洋大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
帝京大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
順天堂大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
井上 朋哉 | 洛南/京都 | 13:48.79 | |
木村 真彩 | 佐久長聖/長野 | 14:18.50 |
日本体育大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
立教大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
中央学院大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
法政大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
神奈川大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
専修大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
山梨学院大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
大東文化大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
上田 翔大 | 西脇工業/兵庫 | 14:08.55 | |
菅﨑 大翔 | 科技学園豊田/愛知 | 14:12.55 | |
鈴木 要 | 水城/茨城 | 14:15.40 | |
金子 大和 | 大東大一/東京 | 14:27.33 | |
越前谷 洋武 | 城西/東京 | 14:27.51 | |
井上 陸斗 | 埼玉栄/埼玉 | 14:31.56 | |
日髙 龍之助 | 宮崎日大/宮崎 | 14:32.06 | |
増子 岳 | 東海大山形/山形 | 14:36.40 | |
菅原 爽 | 草津東/滋賀 | 14:36.54 | |
中村 誠 | 京都外大西/京都 | 14:44.58 |
日本大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
明治大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
岩佐 太陽 | 鳥栖工業/佐賀 | 14:05.27 | |
小川 心徠 | 学法石川/福島 | 14:12.93 | |
阿部 宥人 | 西武台千葉/千葉 | 14:20.14 | |
山本 拓歩 | 浜松日体/静岡 | 14:21.31 | |
桶田 悠生 | 八千代松陰/千葉 | 14:22.46 | |
小松 映智 | 名経大高蔵/愛知 | 14:24.12 | |
河田 珠夏 | 八千代松陰/千葉 | 14:25.83 | |
長谷川 慶 | 韮山/静岡 | 14:36.81 | |
中野 大翔 | 成田/千葉 | 14:36.93 | |
三平 弦徳 | 伊賀白鳳/三重 | 14:37.40 | |
里澤 侑利 | 水城/茨城 | 14:37.54 |
東海大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
松山 優太 | 佐久長聖/長野 | 13:56.47 | |
荻原 太陽 | 金足農業/秋田 | 15:06.97 |
東京農業大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|
国士館大学
氏名 | 高校/都道府県 | 5000mタイム | メモ |
---|---|---|---|