夏の甲子園2025(第107回全国高等学校野球選手権大会)の日程・出場校・組み合わせ表(3回戦まで)・戦力分析・優勝予想を随時更新していきます。今年度の優勝はどの高校になるのでしょうか。



会場・開催期間
会場:阪神甲子園球場
期間:2025年8月5日(火)〜8月22日(金)
出場校一覧
都道府県名 学校名 出場回数
北北海道:旭川志峯
(3年ぶり11回目)
南北海道:北海
(2年ぶり41回目)
青森 :7/24 決定予定
岩手 :7/24 決定予定
宮城 :7/28 決定予定
秋田 :金足農業
(2年連続8回目)
山形 :7/26 決定予定
福島 :7/25 決定予定
茨城 :7/27 決定予定
栃木 :7/27 決定予定
群馬 :7/27 決定予定
埼玉 :7/27 決定予定
千葉 :7/27 決定予定
東東京 :7/28 決定予定
東東京 :7/29 決定予定
神奈川 :7/27 決定予定
山梨 :7/23 決定予定
新潟 :7/26 決定予定
長野 :7/26 決定予定
富山 :7/26 決定予定
石川 :7/27 決定予定
福井 :7/26 決定予定
静岡 :7/28 決定予定
愛知 :
三重 :7/26 決定予定
岐阜 :7/28 決定予定
滋賀 :7/26 決定予定
京都 :7/27 決定予定
大阪 :7/27 決定予定
兵庫 :7/28 決定予定
奈良 :7/28 決定予定
和歌山 :7/28 決定予定
鳥取 :7/28 決定予定
島根 :7/25 決定予定
岡山 :7/27 決定予定
広島 :7/26 決定予定
山口 :7/27 決定予定
香川 :7/27 決定予定
徳島 :7/29 決定予定
愛媛 :7/29 決定予定
高知 :7/26 決定予定
福岡 :7/27 決定予定
佐賀 :佐賀北
(6年ぶり6回目)
長崎 :7/27 決定予定
熊本 :7/24 決定予定
大分 :7/26 決定予定
宮崎 :7/26 決定予定
鹿児島 :7/24 決定予定
沖縄 :沖縄尚学
(2年ぶり11回目)
組み合わせ表
組み合わせ表は決定し次第、掲載予定。
抽選会:8/3(日) 14:00
【第1日目】8月5日(火)
16:00 開会式
~1回戦~
①第1試合 17:30~
○○(○○) - ○○(○○)
【第2日目】8月6日(水)
~1回戦~
≪午前の部≫
②第1試合 8:00~
○○(○○) - ○○(○○)
③第2試合 10:30~
○○(○○) - ○○(○○)
≪夕方の部≫
④第3試合 16:15~
○○(○○) - ○○(○○)
⑤第4試合 18:45~
○○(○○) - ○○(○○)
※午前の部で13時45分超の場合、継続試合あり
【第3日目】8月7日(木)
~1回戦~
≪午前の部≫
⑥第1試合 8:00~
○○(○○) - ○○(○○)
⑦第2試合 10:30~
○○(○○) - ○○(○○)
≪夕方の部≫
⑧第3試合 16:15~
○○(○○) - ○○(○○)
⑨第4試合 18:45~
○○(○○) - ○○(○○)
※午前の部で13時45分超の場合、継続試合あり
【第4日目】8月8日(金)
~1回戦~
≪午前の部≫
⑩第1試合 8:00~
○○(○○) - ○○(○○)
⑪第2試合 10:30~
○○(○○) - ○○(○○)
【第5日目】8月9日(土)
~1回戦~
≪午前の部≫
⑫第1試合 8:00~
○○(○○) - ○○(○○)
⑬第2試合 10:30~
○○(○○) - ○○(○○)
≪夕方の部≫
⑭第3試合 16:15~
○○(○○) - ○○(○○)
⑮第4試合 18:45~
○○(○○) - ○○(○○)
※午前の部で13時45分超の場合、継続試合あり
【第6日目】8月10日(日)
~1回戦~
≪午前の部≫
⑯第1試合 8:00~
○○(○○) - ○○(○○)
⑰第2試合 10:30~
○○(○○) - ○○(○○)
~2回戦~
≪夕方の部≫
⑱第3試合 16:15~
○○(○○) - ○○(○○)
⑲第4試合 18:45~
○○(○○) - ○○(○○)
※午前の部で13時45分超の場合、継続試合あり
【第7日目】8月11日(月)
~2回戦~
⑳第1試合 8:00~
○○(○○) - ○○(○○)
㉑第2試合 10:30~
○○(○○) - ○○(○○)
㉒第3試合 13:00~
○○(○○) - ○○(○○)
【第8日目】8月12日(火)
~2回戦~
㉓第1試合 8:00~
○○(○○) - ○○(○○)
㉔第2試合 10:30~
○○(○○) - ○○(○○)
㉕第3試合 13:00~
○○(○○) - ○○(○○)
【第9日目】8月13日(水)
~2回戦~
㉖第1試合 8:00~
○○(○○) - ○○(○○)
㉗第2試合 10:30~
○○(○○) - ○○(○○)
㉘第3試合 13:00~
○○(○○) - ○○(○○)
㉙第4試合 15:30~
○○(○○) - ○○(○○)
【第10日目】8月14日(木)
~2回戦~
㉚第1試合 8:00~
○○(○○) - ○○(○○)
㉛第2試合 10:30~
○○(○○) - ○○(○○)
㉜第3試合 13:00~
○○(○○) - ○○(○○)
㉝第4試合 15:30~
○○(○○) - ○○(○○)
【第11日目】8月15日(金)
~3回戦~
㉞第1試合 8:00~
○○(○○) - ○○(○○)
㉟第2試合 10:30~
○○(○○) - ○○(○○)
㊱第3試合 13:00~
○○(○○) - ○○(○○)
㊲第4試合 15:30~
○○(○○) - ○○(○○)
【第12日目】8月16日(土)
~3回戦~
㊳第1試合 8:00~
○○(○○) - ○○(○○)
㊴第2試合 10:30~
○○(○○) - ○○(○○)
㊵第3試合 13:00~
○○(○○) - ○○(○○)
㊶第4試合 15:30~
○○(○○) - ○○(○○)
戦力分析
※49代表決定後、掲載予定
出場校 | 打 力 | 機動力 | 投手力 | 守備力 | 総 合 |
---|---|---|---|---|---|
優勝予想
本命:()
対抗:()
穴1:()
穴2:()
穴3:()
【参考】
※第97回選抜高校野球大会
優勝 :横浜(神奈川)
準優勝 :智辯和歌山(和歌山)
ベスト4:健大高崎(群馬)
:浦和実業(埼玉)
ベスト8:西日本短大附(静岡)
:広島商業(広島)
:花巻東(岩手)
:聖光学院(福島)
※第55回明治神宮野球大会
優勝 :横浜(神奈川)
準優勝 :広島商業(広島)
ベスト4:東洋大姫路(兵庫)
:敦賀気比(福井)
※第106回全国高校野球選手権大会
優勝 :京都国際(京都)
準優勝 :関東第一(東東京)
ベスト4:青森山田(青森)
:神村学園(鹿児島)
ベスト8:智弁学園(奈良)
:東海大相模(神奈川)
:滋賀学園(滋賀)
:大社(島根)
注目校
●●(●●)
●●(●●)
●●(●●)
●●(●●)
●●(●●)
その他有力校
歴代 優勝校・準優勝校
年度 | 回 | 優勝校 | 準優勝校 |
---|---|---|---|
1915年 | 1 | 京都二中(京都) | 秋田中(秋田) |
1916年 | 2 | 慶応普通部(東京) | 市岡中(大阪) |
1917年 | 3 | 愛知一中(愛知) | 関西学院中(兵庫) |
1918年 | 4 | 米騒動のため中止 | – |
1919年 | 5 | 神戸一中(兵庫) | 長野師範(長野) |
1920年 | 6 | 関西学院中(兵庫) | 慶応普通部(東京) |
1921年 | 7 | 和歌山中(和歌山) | 京都一商(京都) |
1922年 | 8 | 和歌山中(和歌山) | 神戸商(兵庫) |
1923年 | 9 | 甲陽中(兵庫) | 和歌山中(和歌山) |
1924年 | 10 | 広島商(広島) | 松本商(長野) |
1925年 | 11 | 高松商(香川) | 早稲田実業(東京) |
1926年 | 12 | 静岡中(静岡) | 大連商(満州) |
1927年 | 13 | 高松商(香川) | 広陵中(広島) |
1928年 | 14 | 松本商(長野) | 平安中(京都) |
1929年 | 15 | 広島商(広島) | 海草中(和歌山) |
1930年 | 16 | 広島商(広島) | 諏訪蚕糸(長野) |
1931年 | 17 | 中京商(愛知) | 嘉義農林(台湾) |
1932年 | 18 | 中京商(愛知) | 松山商(愛媛) |
1933年 | 19 | 中京商(愛知) | 平安中(京都) |
1934年 | 20 | 呉港中(広島) | 熊本工(熊本) |
1935年 | 21 | 松山商(愛媛) | 育英商(兵庫) |
1936年 | 22 | 岐阜商(岐阜) | 平安中(京都) |
1937年 | 23 | 中京商(愛知) | 熊本工(熊本) |
1938年 | 24 | 平安中(京都) | 岐阜商(岐阜) |
1939年 | 25 | 海草中(和歌山) | 下関商(山口) |
1940年 | 26 | 海草中(和歌山) | 島田商(静岡) |
1941年 | 27 | 文部省の通達で地方大会中に中止 | – |
1942年 | – | 戦争のため中止 | – |
1943年 | – | 戦争のため中止 | – |
1944年 | – | 戦争のため中止 | – |
1945年 | – | 戦争のため中止 | – |
1946年 | 28 | 浪華商(大阪) | 京都二中(京都) |
1947年 | 29 | 小倉中(福岡) | 岐阜商(岐阜) |
1948年 | 30 | 小倉(福岡) | 桐蔭(和歌山) |
1949年 | 31 | 湘南(神奈川) | 岐阜(岐阜) |
1950年 | 32 | 松山東(愛媛) | 鳴門(徳島) |
1951年 | 33 | 平安(京都) | 熊谷(埼玉) |
1952年 | 34 | 芦屋(兵庫) | 八尾(大阪) |
1953年 | 35 | 松山商(愛媛) | 土佐(高知) |
1954年 | 36 | 中京商(愛知) | 静岡商(静岡) |
1955年 | 37 | 四日市(三重) | 坂出商(香川) |
1956年 | 38 | 平安(京都) | 岐阜商(岐阜) |
1957年 | 39 | 広島商(広島) | 法政二(神奈川) |
1958年 | 40 | 柳井(山口) | 徳島商(徳島) |
1959年 | 41 | 西条(愛媛) | 宇都宮工(栃木) |
1960年 | 42 | 法政二(神奈川) | 静岡(静岡) |
1961年 | 43 | 浪商(大阪) | 桐蔭(和歌山) |
1962年 | 44 | 作新学院(栃木) | 久留米商(福岡) |
1963年 | 45 | 明星(大阪) | 下関商(山口) |
1964年 | 46 | 高知(高知) | 早柄(山口) |
1965年 | 47 | 三池工(福岡) | 銚子商(千葉) |
1966年 | 48 | 中京商(愛知) | 松山商(愛媛) |
1967年 | 49 | 習志野(千葉) | 広陵(広島) |
1968年 | 50 | 興国(大阪) | 静岡商(静岡) |
1969年 | 51 | 松山商(愛媛) | 三沢(青森) |
1970年 | 52 | 東海大相模(神奈川) | PL学園(大阪) |
1971年 | 53 | 桐蔭学園(神奈川) | 磐城(福島) |
1972年 | 54 | 津久見(大分) | 柳井(山口) |
1973年 | 55 | 広島商(広島) | 静岡(静岡) |
1974年 | 56 | 銚子商(千葉) | 防府商(山口) |
1975年 | 57 | 習志野(千葉) | 新居浜商(愛媛) |
1976年 | 58 | 桜美林(西東京) | PL学園(大阪) |
1977年 | 59 | 東洋大姫路(兵庫) | 東邦(愛知) |
1978年 | 60 | PL学園(大阪) | 高知商(高知) |
1979年 | 61 | 箕島(和歌山) | 池田(徳島) |
1980年 | 62 | 横浜(神奈川) | 早稲田実業(東東京) |
1981年 | 63 | 報徳学園(兵庫) | 京都商(京都) |
1982年 | 64 | 池田(徳島) | 広島商(広島) |
1983年 | 65 | PL学園(大阪) | 横浜商(神奈川) |
1984年 | 66 | 取手二(茨城) | PL学園(大阪) |
1985年 | 67 | PL学園(大阪) | 宇部商(山口) |
1986年 | 68 | 天理(奈良) | 松山商(愛媛) |
1987年 | 69 | PL学園(大阪) | 常総学院(茨城) |
1988年 | 70 | 広島商(広島) | 福岡第一(福岡) |
1989年 | 71 | 帝京(東東京) | 仙台育英(宮城) |
1990年 | 72 | 天理(奈良) | 沖縄水産(沖縄) |
1991年 | 73 | 大阪桐蔭(大阪) | 沖縄水産(沖縄) |
1992年 | 74 | 西日本短大付(福岡) | 拓大紅陵(千葉) |
1993年 | 75 | 育英(兵庫) | 春日部共栄(埼玉) |
1994年 | 76 | 佐賀商(佐賀) | 樟南(鹿児島) |
1995年 | 77 | 帝京(東東京) | 星稜(石川) |
1996年 | 78 | 松山商(愛媛) | 熊本工(熊本) |
1997年 | 79 | 智弁和歌山(和歌山) | 平安(京都) |
1998年 | 80 | 横浜(東神奈川) | 京都成章(京都) |
1999年 | 81 | 桐生第一(群馬) | 岡山理大付(岡山) |
2000年 | 82 | 智弁和歌山(和歌山) | 東海大浦安(千葉) |
2001年 | 83 | 日大三(西東京) | 近江(滋賀) |
2002年 | 84 | 明徳義塾(高知) | 智弁和歌山(和歌山) |
2003年 | 85 | 常総学院(茨城) | 東北(宮城) |
2004年 | 86 | 駒大苫小牧(南北海道) | 済美(愛媛) |
2005年 | 87 | 駒大苫小牧(南北海道) | 京都外大西(京都) |
2006年 | 88 | 早稲田実業(西東京) | 駒大苫小牧(南北海道) |
2007年 | 89 | 佐賀北(佐賀) | 広陵(広島) |
2008年 | 90 | 大阪桐蔭(北大阪) | 常葉菊川(静岡) |
2009年 | 91 | 中京大中京(愛知) | 日本文理(新潟) |
2010年 | 92 | 興南(沖縄) | 東海大相模(神奈川) |
2011年 | 93 | 日大三(西東京) | 光星学院(青森) |
2012年 | 94 | 大阪桐蔭(大阪) | 光星学院(青森) |
2013年 | 95 | 前橋育英(群馬) | 延岡学園(宮崎) |
2014年 | 96 | 大阪桐蔭(大阪) | 三重(三重) |
2015年 | 97 | 東海大相模(神奈川) | 仙台育英(宮城) |
2016年 | 98 | 作新学院(栃木) | 北海(南北海道) |
2017年 | 99 | 花咲徳栄(埼玉) | 広陵(広島) |
2018年 | 100 | 大阪桐蔭(北大阪) | 金足農(秋田) |
2019年 | 101 | 履正社(大阪) | 星稜(石川) |
2020年 | 102 | 新型コロナウイルスの影響で中止 | – |
2021年 | 103 | 智弁和歌山(和歌山) | 智弁学園(奈良) |
2022年 | 104 | 仙台育英(宮城) | 下関国際(山口) |
2023年 | 105 | 慶応(神奈川) | 仙台育英(宮城) |
2024年 | 106 | 京都国際(京都) | 関東第一(東東京) |





